Kusk : Shane Karlsson

RØD,tre hvite romber;tre romber;grønn.

Løpsdag Bane Hest Trener Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
210822-5 ØV Freed From Desire Ma Lam 7 1600 - 150 000 187 -
femte, avsluttet meget sterkt i skyggen av de to beste
090622-5 ØV Blue Gem Ro Osb 8 2400 0 2:45,9 150 000 181 -
sist hver meter, sjanseløs
141020-2 ØV Alwaysonmymind Ma Sto 4 2400 - 122 750 -
strøket (bortvist fra start)
141020-1 ØV Wontgetfooledagen Ka De 9 2830 0 3:08,9 71 400 32 -
nest sist, aldri noen trussel
041020-6 ØV I Rely Je Lon 5 1370 4 1:22,9 300 402 63 -
fjerde, sto på bra helt inn
041020-4 ØV Seaside Song Ca Eri 7 1600 0 1:41,2 112 500 206 -
sjette, hadde ikke noe å by på
041020-3 ØV Good Eye Je Lon 1 1170 0 1:13,7 89 250 80 -
sist, sjanseløs
041020-2 ØV Speedman Ka Sør 1 1980 0 2:11,1 444 920 40 -
tredje, kunne ikke henge med da angrepene kom
100920-4 ØV Wontgetfooledagen Ka De 6 2830 0 3:06,6 122 750 150 -
annen, hadde gjort sitt inn på oppløpet
230820-10 ØV Monsieur Vic Je Lon 7 2400 0 2:38,9 575 500 157 -
fjerde, kunne ikke fullføre
230820-7 ØV Cups And Cake Ka De 2 1370 2 1:23,8 89 250 65 -
annen, forsvarte seg glimrende, holdt nesten helt inn
230820-6 ØV Freestyler Je Lon 4 1800 5 1:49,1 600 000 155 -
sjuende, fullførte godt et lite stykke bak de aller beste
060820-8 ØV Freed From Desire Ka De 1 1600 2 1:41,4 112 500 40 -
femte, spurtet meget bra, karrierebeste
060820-2 ØV Last Of The Line Ka De 3 1170 - 66 938 0 -
strøket (bortvist fra start)
160720-8 ØV Gas Monkey Ka De 1 900 3 0:54,7 40 625 19 -
tredje stort sett hver meter
270620-7 ØV My Motivate Girl Je Lon 3 1370 0 1:19,9 28 500 64 -
sjuende, var ingen trussel
270620-6 ØV Hallyday Ma Smi 7 1600 0 1:40,7 170 000 126 -
niende, kom aldri inn i løpet
270620-5 ØV Victoria Placa Je Lon 3 1600 0 1:38,9 170 000 88 -
sist, kom aldri inn i løpet
270620-4 ØV Freestyler Je Lon 9 2400 0 2:33,2 255 000 28 -
tredje sist, skuffet ved ikke å ha noe å sette inn på oppløpet
270620-2 ØV Sarookh Je Lon 5 900 2 0:51,2 33 000 34 -
tredje, koblet grepet på hestene han løp i felt med, slått av en langt ute i banen
061019-7 ØV For The Roses An Stj 9 1980 0 2:14,5 524 000 67 -
061019-5 ØV Sarookh Je Lon 1 1170 0 1:12,2 125 000 278 -
061019-3 ØV Firepower Ti Smi 8 1370 0 1:29,0 353 000 505 -
061019-2 ØV Monsieur Vic Je Lon 1 1370 0 1:24,4 125 000 63 -
250819-7 ØV Trouble Of Course Ni Pet 5 1800 4 1:49,1 800 000 166 -
sjette, spurtet bra
250819-6 ØV Sarookh Je Lon 2 1370 0 1:22,3 350 000 163 -
bak hele veien
250819-5 ØV Good Eye Je Lon 7 1600 2 1:39,6 52 200 156 -
litt bak midten av feltet, spurtet meget bra og vant kampen om annen
250819-4 ØV Sing A Rainbow Je Lon 5 2400 - 200 000 0 -
strøket (krysslammelse)
250819-3 ØV Freestyler Je Lon 3 2400 1 2:34,1 52 500 59 -
sjuende, kom som ei kule midt på oppløpet, grep 300 igjen, meget lett
250819-1 ØV Victoria Placa Je Lon 4 1370 4 1:21,9 95 000 53 -
nest sist, spurtet meget bra, men hadde litt for langt fram
010819-3 ØV Ella Fitz Yv Bra 6 1600 - 120 000 0 -
strøket (infeksjon)
200619-7 ØV Prometheus Ti Smi 10 2400 5 2:42,1 26 880 58 -
annen, tapte mot siste sving, siden aldri sett med sjanse
200619-6 ØV Loire Ar Hyl 8 1170 5 1:14,4 23 040 71 -
fjerde, tapte et par plasser i svingen, tidlig slutt på oppløpet
200619-5 ØV Bouboulina KE Swa 1 1370 0 1:25,8 48 000 88 -
i baktroppen hele veien
200619-3 ØV Solaris Wi Neu 8 2160 4 2:24,9 23 280 226 -
sist, avsluttet fint, ikke langt fra trippel
300519-8 ØV Ginseng AB Han 6 1600 4 1:40,7 38 800 147 -
sist, sterk spurt uten å true de beste
300519-6 ØV Rastapopoulus Di Dan 4 1600 0 1:42,0 85 000 148 -
nest sist, passerte en del uten å være noen trussel
300519-2 ØV Prometheus Ti Smi 2 2830 2 3:09,5 26 880 87 -
femte, avsluttet fint, stor framgang fra årsdebuten
230519-7 ØV Loire Ar Hyl 2 1600 0 1:48,1 23 040 162 -
like bak teten, kunne ikke fullføre i årsdebut
230519-3 ØV Julien Delamare Ar Hyl 5 1100 1 1:08,1 26 880 26 -
utvendig leder, knekket denne, sto på strålende helt inn
151118-7 ØV Prometheus Ti Smi 3 2400 0 45 500 44 -
151118-6 ØV Minas Tirith To Lan 6 1600 0 45 000 201 -
151118-4 ØV Pirlo KO Arn 8 1600 0 60 000 162 -
151118-1 ØV Moon Star Ti Smi 2 1100 4 63 000 102 -
251018-9 ØV Eddie Riff KO Arn 11 2400 0 44 000 150 -
251018-8 ØV Gardinia KO Arn 12 1600 0 25 300 193 -
251018-7 ØV Fleckenzen KO Arn 6 1600 0 37 500 59 -
251018-6 ØV Prometheus Ti Smi 1 2400 1 30 000 33 -
171018-6 ØV Pirlo KO Arn 2 1800 5 100 000 87 -
111018-6 ØV Prometheus Ti Smi 10 2400 2 43 250 281 -
111018-2 ØV Fleckenzen KO Arn 6 1600 3 32 500 161 -
071018-7 ØV La Belle Epoque Pa Wah 1 1980 0 480 802 927 -
071018-3 ØV Zahara Wi Neu 10 1600 5 56 000 62 -
071018-2 ØV Mr Suarez Pa Wah 7 2160 0 37 500 46 -
260918-6 ØV Sir Walter Su Siv 2 1100 5 25 300 301 -
260918-4 ØV Hands Up An Stj 7 1600 0 32 500 299 -
260918-3 ØV Prometheus Ti Smi 13 2400 4 32 500 399 -
260918-2 ØV Royal Starlight An Stj 3 2400 5 55 000 84 -
260918-1 ØV Pirlo KO Arn 2 1370 3 37 500 171 -
260818-9 ØV Muy Sereno AB Han 13 2400 0 712 500 551 -
260818-8 ØV Ticano Ca Eri 7 1600 0 100 000 269 -
260818-7 ØV Swedish Dream AB Han 11 1800 5 800 000 176 -
260818-6 ØV Crafty Exit Ha Lar 15 1370 0 59 500 373 -
260818-5 ØV Calcaterre AB Han 5 1370 0 300 000 238 -
260818-2 ØV Carolingian Pa Wah 10 2400 - 56 000 0 -
strøket (hovknusning)
160818-2 ØV Beau Nuage Wi Neu 6 1370 4 100 000 20 -
160818-1 ØV Holy Romance Wi Neu 4 900 5 42 500 41 -
090818-6 ØV Priceless På Nor 4 1730 0 32 500 302 -
090818-5 ØV Colourist Ar Hyl 3 2400 0 37 500 73 -
090818-4 ØV Caesara Wi Neu 2 1170 1 65 000 68 -
090818-2 ØV Killroy Wi Neu 5 1800 1 45 000 84 -
020818-7 ØV Loire Ar Hyl 1 1370 1 25 300 75 -
020818-6 ØV Two Times Ar Hyl 3 2400 0 60 000 267 -
020818-3 ØV Muy Sereno AB Han 5 2160 4 50 000 81 -
020818-2 ØV Nastenka Ar Hyl 4 1730 4 37 500 50 -
190718-8 ØV My Cup Of Tea He Eng 2 1600 3 57 500 80 -
190718-4 ØV Ticano Ca Eri 7 2160 2 35 000 66 -
190718-3 ØV Ebtihaal Ma Lam 8 1600 0 37 500 305 -
120718-6 ØV Swedish Dream AB Han 2 1600 2 150 000 125 -
120718-5 ØV Lord Divine Ca Eri 8 2400 0 300 000 348 -
040718-6 ØV Ebtihaal Ma Lam 5 1170 5 45 000 88 -
040718-2 ØV Mestre dos Magos Ti Smi 5 1730 0 37 500 61 -
280618-7 ØV Buffalo Soldier An De 9 1600 0 60 000 263 -
280618-4 ØV Carolingian Pa Wah 2 2160 5 37 500 153 -
210618-7 ØV Lisbon Legend He Eng 4 1600 0 25 300 173 -
210618-5 ØV Black Redstart He Eng 2 1980 3 32 500 200 -
170518-3 ØV Swedish Dream AB Han 2 2160 0 45 000 50 -
170518-1 ØV Stenid He Eng 4 1600 0 25 300 249 -
081017-6 ØV Twentytwowontdo Pi Høi 5 1370 0 125 000 90 -
081017-4 ØV Mr Suarez Pa Wah 6 1980 3 484 300 58 -
081017-2 ØV Magic Johnson Pa Wah 5 1370 4 326 650 348 -
210917-7 ØV Der kleine Prinz AB Han 8 1600 0 26 550 369 -
210917-6 ØV Express Manhattan He Eng 4 1100 0 29 900 41 -
210917-4 ØV Greased Lightning AB Han 1 1750 5 43 350 137 -
210917-3 ØV Seven Senses AB Han 1 1750 5 27 050 142 -
210917-1 ØV Twentytwowontdo Pi Høi 4 1170 4 75 000 24 -
130917-4 ØV Swedish Dream AB Han 1 1600 - 65 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
290717-6 ØV Sir Benjamin Si Str 11 2400 3 60 000 53 -
290717-4 ØV Whatdoesthefoxsay Di Dan 1 1980 - 60 000 0 -
strøket (balletramp)
130717-8 ØV Oh My Rose Th Jun 2 2400 0 57 500 59 -
290617-8 ØV Oh My Rose Th Jun 5 2160 1 23 700 42 -
290617-6 ØV Speciale Di Giorno Lo Mån 11 1600 4 175 000 202 -
290617-5 ØV Swedish Dream AB Han 4 1600 2 175 000 131 -
180617-6 ØV Speciale Di Giorno Lo Mån 3 1600 2 27 050 99 -
180617-4 ØV Tumblin' Dice Ma Nil 8 2400 0 23 700 169 -
080617-7 ØV Vallance Road Lo Mån 6 1600 2 27 050 63 -
021016-8 ØV Bostar Wi Neu 2 1600 0 39 375 138 -
021016-6 ØV Phoenix Dancer Ha Som 4 1170 0 100 000 160 -
021016-4 ØV Dallas Ro Kvi 5 1980 4 474 800 251 -
021016-3 ØV Miss Kickoff Ge Tøn 7 1600 0 55 000 113 -
021016-2 ØV Barny He Eng 2 1370 2 320 300 265 -
070916-6 ØV Rashash Ha Lar 5 1170 5 31 500 64 -
070916-5 ØV Amie Rouge Wi Neu 2 1370 0 36 750 77 -
070916-4 ØV Crafty Exit Ha Lar 7 1600 0 26 250 35 -
070916-3 ØV Stormy Easter Ha Lar 2 1600 0 23 000 79 -
280816-10 ØV Finial Di Dan 12 1370 3 56 500 108 -
280816-9 ØV Justin Case Ha Som 11 2400 0 637 500 420 -
280816-8 ØV Lady Marma Wi Neu 2 2400 4 200 000 227 -
280816-5 ØV Oh My Rose Th Jun 13 2400 - 52 500 0 -
strøket (muskelstrekk)
280716-8 ØV Calcaterre AB Han 2 1600 4 60 000 97 -
280716-7 ØV Zafir Zaid Ås Edv 2 2160 0 23 000 151 -
280716-6 ØV Vainqueur Jo Nie 9 1980 3 31 500 159 -
280716-5 ØV Laudate Dominum Jo Nie 7 1370 5 31 500 255 -
210716-7 ØV Sandbank Doom KI Bre 2 1600 0 60 000 87 -
210716-2 ØV Séraphine Wi Neu 3 1170 4 36 750 85 -
140716-7 ØV Captain America AB Han 8 1600 0 125 000 133 -
140716-6 ØV Eye In The Sky Ni Pet 4 2400 5 300 000 49 -
060716-8 ØV Symbol of Sarabi Ru Hau 7 1170 0 23 500 325 -
060716-3 ØV Priceless På Nor 5 1370 0 26 250 71 -
060716-2 ØV Fleckenzen KO Arn 13 2400 5 57 500 56 -
300616-7 ØV Wexford To Lüh 11 1750 0 26 250 96 -
300616-6 ØV Windy Gap Ha Lar 2 2300 0 26 250 198 -
300616-4 ØV Crafty Exit Ha Lar 3 1600 4 39 375 77 -
300616-1 ØV Rossmos Fighter AB Han 5 1600 0 26 250 183 -
230616-8 ØV Zafir Zaid Ås Edv 9 1730 4 22 000 68 -
230616-7 ØV Barnum Lo Bag 2 1980 0 23 000 36 -
230616-5 ØV Fleckenzen KO Arn 14 1600 0 57 500 98 -
230616-4 ØV Jumeirah Lo Bag 5 2400 1 39 375 110 -
230616-3 ØV Koster Wi Neu 7 2160 3 26 250 205 -
020616-8 ØV Saint Sebastian Lo Mån 7 1600 4 26 250 115 -
020616-7 ØV Bobby Dazzler AB Han 13 1600 0 90 000 269 -
020616-5 ØV Checkitoutcharlie Su Siv 12 2400 0 23 000 218 -
020616-3 ØV Chimmy KI Bre 2 1100 0 23 000 242 -
170516-8 ØV Aros Ja Ols 10 2160 0 48 500 125 -
170516-7 ØV Wexford To Lüh 5 1730 0 26 250 168 -
170516-6 ØV Frostman P Jar 10 1170 5 90 000 201 -
170516-5 ØV Heman Cross Di Dan 6 1800 0 100 000 102 -
170516-4 ØV Danish Design Ja Ols 7 1800 0 125 000 232 -
170516-2 ØV Chimmy KI Bre 12 1170 0 23 000 199 -
041015-4 ØV Seth Wi Neu 14 1980 0 502 500 149 -
041015-2 ØV Hongkong Empress Be Ols 9 1370 - 338 500 0 -
strøket (strøket av baneveterinær)
041015-1 ØV Red Turtle Ru Hau 6 2400 0 30 000 399 -
230915-4 ØV Wexford AB Han 8 1730 - 25 000 0 -
strøket (feber)
230915-3 ØV Date With Dynamite AB Han 8 1170 0 25 000 70 -
160915-5 ØV Nine Mile Ru Hau 10 1730 0 25 000 106 -
160915-4 ØV Iamundercover Lo Bag 12 2400 4 52 500 89 -
160915-3 ØV Barnum Lo Bag 4 1600 3 22 000 154 -
230815-8 ØV Aylin Ja Ols 3 2400 1 200 000 39 -
230815-6 ØV Ambiance Ka Ste 5 900 3 83 500 44 -
230815-3 ØV Mohikan To Lan 1 1370 0 53 000 299 -
230815-2 ØV My Dream He Eng 9 1370 0 100 000 279 -
060815-8 ØV Faiza Gu Nau 5 2400 0 57 500 62 -
060815-6 ØV Marschall På Nor 11 1600 0 25 000 151 -
060815-5 ØV Jumeirah Lo Bag 4 2400 1 60 000 41 -
300715-8 ØV Ash Hill Towers Ha Som 12 1170 0 57 500 162 -
300715-7 ØV Aylin Ja Ols 10 2400 0 300 000 341 -
300715-6 ØV Terracina Da Smi 10 1730 0 25 000 399 -
300715-5 ØV Silver of Train KI Bre 1 2160 0 40 000 241 -
300715-2 ØV Sunny Appearance Ge Tøn 2 1370 0 25 000 570 -
230715-7 ØV Panama Jack Li Ake 13 1170 0 90 000 90 -
230715-6 ØV Jumeirah Lo Bag 6 2830 3 90 000 78 -
230715-5 ØV Nataniel KE Swa 1 2160 0 25 000 48 -
230715-4 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 11 1600 0 60 000 465 -
160715-7 ØV Golden Globe Ca Eri 4 1600 2 57 500 107 -
160715-6 ØV Fast Buck Ca Eri 6 1800 5 100 000 195 -
010715-7 ØV Giovanni Nobile AB Han 5 2160 2 30 000 34 -
010715-4 ØV Sandbank Doom KI Bre 5 1600 - 25 000 0 -
strøket (feber)
010715-3 ØV Faiza Gu Nau 12 2400 1 55 000 121 -
250615-8 ØV Sir Winston Ja Ols 9 2400 0 25 000 126 -
250615-7 ØV Danish Design Ja Ols 11 1600 5 157 500 379 -
250615-6 ØV Mustajjid Wi Neu 2 1600 4 37 500 56 -
180615-7 ØV Faiza Gu Nau 13 1600 0 55 000 132 -
180615-6 ØV Fairy Boj La Ham 5 1600 0 21 000 196 -
180615-3 ØV Giovanni Nobile AB Han 6 1730 5 30 000 59 -
180615-2 ØV Wexford AB Han 2 1980 2 25 000 83 -
180615-1 ØV Sweety Ca Eri 4 1370 3 30 000 66 -
110615-7 ØV Mohikan To Lan 1 1730 5 25 000 92 -
110615-6 ØV Captain America AB Han 4 1980 1 30 000 214 -
110615-4 ØV Lake Awoonga An Thø 7 1370 0 22 000 93 -
040615-8 ØV Golden Globe Ca Eri 3 2400 0 25 000 55 -
040615-5 ØV Giovanni Nobile AB Han 7 1600 3 30 000 91 -
040615-2 ØV Reckless Jo Bjø 6 1730 - 25 000 0 -
strøket (infeksjon)
170515-9 ØV Faiza Gu Nau 1 1600 0 46 000 95 -
170515-8 ØV Secret Harmony Ru Hau 5 1600 4 25 000 188 -
170515-6 ØV Giovanni Nobile AB Han 8 1600 0 90 000 352 -
170515-2 ØV Minas Tirith To Lan 4 1750 5 21 000 194 -
070515-6 ØV Lake Awoonga An Thø 3 1100 3 25 000 130 -
070515-5 ØV Wexford AB Han 4 1600 1 25 000 105 -
070515-4 ØV Greased Lightning AB Han 4 1600 3 25 000 36 -
300415-7 ØV Golden Globe Ca Eri 7 1750 0 25 000 59 -
300415-6 ØV Giovanni Nobile AB Han 2 1600 0 30 000 124 -
300415-3 ØV Aim Higher Pi Høi 1 1100 5 30 000 108 -
160415-1 ØV Seven Days Ru Hau 5 1600 - 25 000 0 -
strøket (sårskade)
281114-7 ØV Silver Ridge Ru Hau 6 1600 - 28 350 0 -
strøket (feber)
281114-3 ØV Angie's Nap Jo Nie 4 1100 0 23 400 37 -
281114-2 ØV Ponita Ha Som 4 1750 0 19 800 136 -
281114-1 ØV Youessey Ni Pet 1 1100 - 33 075 0 -
strøket (sore shins)
211114-7 ØV Holiday Reading Ar Hyl 6 1750 0 20 700 190 -
211114-5 ØV Ponita Ha Som 7 1100 0 19 800 106 -
211114-4 ØV Queen's Delight Ar Hyl 5 1750 0 23 400 90 -
211114-2 ØV Greased Lightning AB Han 2 1100 0 56 250 156 -
211114-1 ØV Twistedlittlestar Ni Pet 4 1100 - 28 350 0 -
strøket (hoste)
121114-8 ØV On Offer Jo Nie 1 1100 0 28 350 67 -
121114-6 ØV Lucky Lo Bag 3 1600 0 33 075 434 -
121114-5 ØV Giovanni Nobile AB Han 2 1600 0 60 000 46 -
121114-2 ØV Blixen Ha Som 6 1750 0 19 800 345 -
071114-7 ØV Hakuna Matata Je Han 4 2400 0 20 700 120 -
071114-5 ØV Ponita Ha Som 1 1600 - 20 700 0 -
strøket (sårskade)
071114-4 ØV Outrun The Storm Ar Hyl 3 1600 - 56 250 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
071114-2 ØV Lady Louise Ni Pet 2 1750 0 28 350 151 -
241014-7 ØV Zafir Zaid Ås Edv 1 1600 0 31 500 144 -
241014-6 ØV Giovanni Nobile AB Han 7 1600 0 67 500 41 -
151014-8 ØV Ronaldo Ge Tøn 6 1600 0 31 500 161 -
151014-6 ØV Night Angel Ol Lar 1 1370 0 28 350 71 -
151014-5 ØV Cuica Ol Lar 1 2400 0 112 500 186 -
151014-1 ØV Tenango Ar Hyl 3 1600 0 31 500 29 -
101014-7 ØV Rapanui Is Ver 4 1100 0 20 700 290 -
101014-2 ØV Miss Kickoff Ge Tøn 1 1600 0 56 250 65 -
101014-1 ØV Giovanni Nobile AB Han 3 1750 0 19 800 23 -
051014-8 ØV The One And Only Gu Nau 1 1170 0 28 350 215 -
051014-7 ØV Bubbles In Paris Le Reu 4 1170 0 33 075 53 -
051014-6 ØV Dreams Cape Al Mcl 2 2830 0 90 000 39 -
051014-5 ØV Talk My Talk Le Reu 1 1980 0 515 250 104 -
051014-4 ØV Visiteur Du Pom Le Reu 15 1370 0 347 400 143 -
031014-6 ØV Bushfighter Ha Som 3 1100 0 31 500 245 -
031014-5 ØV Golden Globe Ca Eri 4 2400 0 31 500 47 -
031014-4 ØV Bits and Pieces Wa For 9 1600 0 19 800 354 -
031014-2 ØV Ronaldo Ge Tøn 6 1600 0 19 800 97 -
031014-1 ØV Easy Come Easy Go KI Bre 3 2400 0 23 400 82 -
240914-8 ØV Royal Power JE Lin 1 1600 0 28 350 93 -
240914-7 ØV Danish Design Ja Ols 6 1370 0 125 000 171 -
240914-6 ØV Panama Jack Li Ake 1 900 0 28 350 87 -
240914-5 ØV Hat Parade Jo Reu 5 2830 0 112 500 116 -
240914-3 ØV Sunny Appearance Ge Tøn 8 1100 0 19 800 198 -
240914-1 ØV Miss Kickoff Ge Tøn 6 1170 0 90 000 323 -
110914-5 ØV Giovanni Nobile AB Han 4 1750 0 19 800 17 -
110914-4 ØV Rapanui Is Ver 5 1170 0 52 500 277 -
110914-2 ØV Rosso Manello AB Han 3 2160 0 23 400 42 -
110914-1 ØV Secret Harmony Ru Hau 1 1370 0 33 075 207 -
040914-7 ØV Magica von Tryll AB Han 8 1600 0 23 400 291 -
040914-2 ØV Miss Kickoff Ge Tøn 10 1370 0 56 250 413 -
240814-10 ØV Mohikan To Lan 8 2400 0 40 500 180 -
240814-9 ØV Manchester Ni Pet 1 1800 0 800 000 309 -
240814-8 ØV Aylin Ja Ols 6 2400 - 200 000 0 -
strøket (neseblod)
240814-6 ØV Butterfly Effect Jo Reu 2 1370 0 42 500 93 -
240814-4 ØV Easy Come Easy Go KI Bre 11 1600 0 42 500 180 -
240814-3 ØV Honeymoon Honey Jo Reu 5 1600 0 100 000 56 -
210814-7 ØV Sunny Appearance Ge Tøn 1 1100 0 19 800 583 -
210814-6 ØV Liberty Cash KO Arn 5 1100 0 20 700 96 -
210814-5 ØV Holiday Reading Ar Hyl 9 1750 0 20 700 69 -
210814-4 ØV Terracina CW Sle 5 1750 0 19 800 26 -
210814-3 ØV Easy Come Easy Go KI Bre 3 1100 0 28 350 151 -
210814-1 ØV Classic Hill Ar Hyl 1 1100 0 28 350 115 -
140814-7 ØV Giovanni Nobile AB Han 11 1800 0 100 000 94 -
140814-6 ØV Jouye Je Han 8 2400 0 20 700 80 -
140814-5 ØV Sans Arc KO Arn 2 900 0 23 400 98 -
140814-3 ØV Easy Come Easy Go KI Bre 5 1600 0 28 350 67 -
070814-8 ØV Hakuna Matata Je Han 11 2400 0 57 500 106 -
070814-6 ØV Art Law Jo Reu 6 2400 0 60 000 32 -
070814-5 ØV Liberty Cash KO Arn 10 900 0 20 700 61 -
070814-4 ØV Vestibule Jo Reu 5 1170 0 60 000 154 -
070814-3 ØV Dancewithastranger CW Sle 4 1170 0 90 000 96 -
070814-2 ØV Allinornothing CW Sle 2 1170 0 33 075 43 -
310714-8 ØV Pilgrim El Rud 14 1730 0 23 400 127 -
310714-6 ØV IKC Dragon Heart Jo Reu 3 1370 - 300 000 0 -
strøket (hovknusning)
310714-5 ØV Calcaterre Si Tan 7 1600 0 60 000 89 -
310714-3 ØV Hat Parade Jo Reu 1 2160 0 40 000 260 -
240714-8 ØV All In All Ol Lar 9 1370 0 20 700 61 -
240714-7 ØV Mossgorda Pi Høi 12 1170 0 90 000 265 -
240714-5 ØV Sunny Appearance Ge Tøn 7 2400 0 19 800 430 -
170714-7 ØV Calcaterre Si Tan 11 1800 0 100 000 221 -
170714-5 ØV Vortex Si Tan 13 1600 0 60 000 378 -
170714-4 ØV Minas Tirith To Lan 12 1730 0 20 700 405 -
100714-8 ØV Street Band Jo Reu 1 1600 0 33 075 47 -
100714-7 ØV Art Law Jo Reu 4 2400 0 28 350 26 -
100714-5 ØV Terracina CW Sle 4 1730 0 23 400 163 -
100714-4 ØV Fraank Su Siv 12 2400 0 55 000 222 -
100714-3 ØV Fields of Gold Ru Hau 10 2160 0 19 800 339 -
100714-2 ØV Golden Shine Pi Høi 13 1170 0 55 000 443 -
100714-1 ØV Mossgorda Pi Høi 1 1170 0 28 350 291 -
300614-5 ØV Clauses Monsieur Ma Lus 9 1100 0 19 800 125 -
300614-4 ØV Otama Bjørne Ma Lus 2 2400 0 19 800 51 -
300614-2 ØV Jouye Je Han 8 2400 0 23 400 47 -
260614-8 ØV Golden Shine Pi Høi 5 1170 0 20 700 150 -
260614-7 ØV State Anthem Pi Høi 1 1730 0 157 500 181 -
260614-6 ØV Calcaterre Si Tan 1 1730 0 23 400 53 -
260614-4 ØV Sarepta CW Sle 6 1370 0 28 350 124 -
260614-3 ØV Palagirl Be Ols 3 1730 0 28 350 103 -
190614-5 ØV Street Band Jo Reu 9 1600 0 28 350 36 -
190614-4 ØV Sunny Appearance Ge Tøn 3 1600 0 19 800 764 -
190614-3 ØV Art Law Jo Reu 5 2160 0 28 350 70 -
190614-2 ØV Goodgollymissmolly Ar Hyl 5 1980 0 19 800 273 -
120614-7 ØV Liberty Cash KO Arn 10 900 0 20 700 138 -
120614-6 ØV Mohikan To Lan 11 1600 0 23 400 131 -
120614-4 ØV Jouye Je Han 6 2400 0 23 400 413 -
120614-2 ØV Vestibule Jo Reu 1 1170 - 33 075 0 -
strøket (transporthinder)
120614-1 ØV The Sin Ar Hyl 2 1370 0 23 400 169 -
170514-8 ØV Easy Road Ca Eri 4 1370 0 33 075 16 -
170514-7 ØV Cekath Ca Eri 8 1600 0 90 000 83 -
170514-6 ØV Winning Sleipner Pi Høi 13 1800 0 23 400 200 -
170514-5 ØV Sweet Baby Jane Ha Som 6 1800 0 112 500 52 -
170514-4 ØV Lord Of Trouble Ru Hau 2 1600 0 23 400 117 -
170514-2 ØV Palermo Ca Eri 2 1980 0 33 075 113 -
080514-7 ØV Fairy Boj He Eng 7 1100 0 19 800 308 -
080514-3 ØV Point Man Ca Eri 7 1750 - 19 800 0 -
strøket (sore shins)
010514-7 ØV Cekath Ca Eri 10 1600 0 28 350 131 -
010514-4 ØV Vivere Cosi Wi Neu 7 2400 0 23 400 74 -
240414-7 ØV Bridget Jones KE Swa 9 1750 0 19 800 334 -
240414-6 ØV Fairy Boj He Eng 12 1100 0 19 800 285 -
240414-2 ØV Lord Handsome Ca Eri 9 1100 0 19 800 20 -
161013-6 ØV Colourist Ru Hau 2 2400 0 40 000 40 -
161013-5 ØV Easy Road Ca Eri 1 1170 0 75 000 32 -
161013-2 ØV Holiday Reading Ar Hyl 9 2400 0 23 000 221 -
161013-1 ØV None Shall Sleep Ar Kar 2 1600 0 31 500 259 -
031013-7 ØV Vestano Ca Eri 10 2400 0 35 000 404 -
031013-6 ØV Holiday Reading Ar Hyl 8 1750 0 26 000 268 -
031013-4 ØV Holy Moly Ca Eri 8 1600 - 75 000 0 -
strøket (hoste)
250913-9 ØV Jouye Ha Som 7 1750 - 26 000 0 -
strøket (stivhet)
250913-7 ØV Mossgorda Pi Høi 7 1370 0 31 500 69 -
220913-4 ØV Cultural Desert M Jo 11 1600 0 31 500 169 -
220913-3 ØV Lumineuse Ol Lar 7 1980 0 441 680 143 -
220913-2 ØV All In All Ol Lar 11 1370 0 292 950 389 -
250813-10 ØV Namibian Desert Ni Pet 7 2400 0 600 000 358 -
250813-9 ØV Old Pal Ni Pet 10 1800 - 800 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
250813-8 ØV Mr Lumberjack Ru Hau 11 1800 0 44 000 376 -
250813-5 ØV Match Point Ni Pet 9 900 0 100 000 119 -
080813-7 ØV Shabby Chic Gi Mat 2 1750 0 23 000 330 -
080813-5 ØV Macbeth Ar Kar 2 2400 0 125 000 214 -
080813-4 ØV Full Stretch Ar Kar 8 2400 0 60 000 101 -
010813-8 ØV Great Choisir KO Arn 1 1370 0 26 000 155 -
010813-7 ØV Second Floor Ca Eri 7 1370 0 23 000 289 -
010813-5 ØV Easy Come Easy Go KI Bre 8 1730 0 31 500 65 -
250713-5 ØV Bittersweet På Nor 5 1730 - 125 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
250713-2 ØV Accomplished KI Bre 2 1170 0 60 000 64 -
250713-1 ØV The Sin Ar Hyl 1 1170 0 62 500 54 -
180713-6 ØV Reddie Ma Car 5 2160 0 22 000 156 -
180713-5 ØV Shabby Chic Gi Mat 3 1750 0 23 000 220 -
180713-4 ØV Royal Games Ar Hyl 4 1370 0 75 000 66 -
060713-8 ØV Mossgorda Pi Høi 12 1370 0 31 500 123 -
060713-6 ØV Tiger For Two Wi Neu 11 2400 0 31 500 303 -
