Trener : Tom Lühnenschloss

Løpsdag Bane Hest Kusk Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
120522-4 ØV Marit Ma Dup 5 1600 0 1:49,4 35 000 127 -
drøye spor i siste sving, siden aldri noen trussel
050522-6 ØV Marit Ga Da 6 1100 0 1:12,3 35 000 78 -
var med på en beinhard åpning og fikk svi for det tidlig på oppløpet
210422-3 ØV Marit Ma Hol 3 1100 0 1:09,7 35 000 39 -
femte, hadde ikke noe å sette inn
050821-4 ØV Marit Ka Ing 2 900 0 0:54,2 35 000 41 -
der bak hele veien, sjanseløs
150721-4 ØV Marit Ka Ing 5 1100 3 1:08,4 35 000 57 -
treg fra start, sist, avsluttet strålende, men hadde for langt fram
010721-7 ØV Marit Si Str 4 1100 3 1:10,5 25 000 37 -
tredje, fullførte bra uten helt å kunne true de beste
100621-8 ØV Marit Ka Ing 8 1100 1 1:09,7 23 750 58 -
rett til tet fra ytterspor, dro til seg noen lengder tidlg på oppløpet, meget lett
030621-4 ØV Marit Pe Grå 5 1370 0 1:24,3 50 000 37 -
i baktroppen hele veien, men fullførte ikke så verst i debut
230820-2 ØV Bosmann Ma Hol 8 2400 - 53 050 0 -
strøket (solgt)
130820-4 ØV Bosmann Si Stø 7 1730 0 1:49,8 35 625 496 -
fjerde, hadde gjort sitt tidlig oppløp
090720-8 ØV Bosmann Ni Lov 1 3450 0 4:10,1 31 250 54 -
i baktroppen hele veien etter dårlig sprang tidlig i løpet
070520-5 ØV Bosmann Gu Da 8 1750 0 1:57,9 28 500 95 -
fjerde, prøvde seg mot siste sving, men var fort tom for krefter
200717-8 ØV Wexford Ca Lop 5 1170 4 57 500 56 -
050717-4 ØV Wexford Ca Lop 3 1370 5 23 700 76 -
220617-3 ØV Wexford Ni Cas 8 900 5 22 650 70 -
010617-2 ØV Wexford Ca Gra 6 1750 0 22 650 148 -
240517-3 ØV Wexford Se Alo 2 1750 0 23 700 152 -
110517-2 ØV Rossmos Fighter No Hol 2 2400 0 23 700 159 -
040517-6 ØV Rossmos Fighter Ja Joh 10 1750 0 23 700 115 -
180816-1 ØV Wexford Co Smi 6 3200 0 37 500 449 -
300616-7 ØV Wexford Sh Kar 11 1750 0 26 250 96 -
180616-5 ØV Wexford Ma Hau 4 1730 0 26 250 212 -
020616-5 ØV Wexford Tr Jør 11 2400 0 23 000 103 -
170516-7 ØV Wexford Sh Kar 5 1730 0 26 250 168 -
040516-3 ØV Wexford Ma Hau 9 1750 0 26 250 209 -
291113-7 ØV Rapponghi Me Han 11 1600 0 26 000 51 -
151113-5 ØV Rapponghi Di Heg 4 1750 0 23 000 47 -
011113-6 ØV Rapponghi Ma Hau 11 1750 0 26 000 120 -
181013-3 ØV Rapponghi Ma Hau 7 1600 0 26 000 91 -
161013-1 ØV Marked By Zorro Ma Hau 8 1600 0 31 500 137 -
101013-5 ØV Olive Oyl Ma Hau 3 1600 0 23 000 292 -
101013-2 ØV Marked By Zorro Ma Hau 5 1750 0 36 750 197 -
031013-6 ØV Rapponghi Aa Bro 1 1750 0 26 000 64 -
250913-9 ØV Rapponghi Ma Hau 8 1750 0 26 000 124 -
250913-4 ØV Olive Oyl Ma Hau 10 1600 0 22 000 294 -
220913-4 ØV Marked By Zorro Ma Hau 3 1600 0 31 500 137 -
120913-2 ØV Marked By Zorro Ma Hau 2 1370 0 26 000 81 -
060913-7 ØV Rapponghi Ma Hau 6 1600 0 26 000 125 -
060913-2 ØV Golden Globe Ma Hau 4 1370 0 62 500 504 -
250813-8 ØV Marked By Zorro Ma Hau 12 1800 0 44 000 88 -
220813-6 ØV Rapponghi Pe Grå 3 1100 0 23 000 100 -
220813-3 ØV Olive Oyl Ma Hau 8 1100 0 22 000 195 -
150813-6 ØV Redlove Me Han 10 2400 0 55 000 142 -
150813-1 ØV Private's Pride Ma Hau 3 1370 0 36 750 271 -
010813-4 ØV Redlove Ma And 2 1980 0 23 000 59 -
250713-6 ØV Marked By Zorro Ma Hau 3 1730 0 57 500 41 -
250713-1 ØV Private's Pride Tr Jør 4 1170 0 62 500 125 -
180713-7 ØV Redlove Me Han 12 1800 0 23 000 253 -
180713-1 ØV Cincinnatus Ma Bat 2 3450 0 40 000 99 -
110713-8 ØV Marked By Zorro Ma Hau 1 1600 0 60 000 76 -
110713-2 ØV Golden Globe Ma Hau 3 900 0 36 750 149 -
110713-1 ØV Rapponghi Pe Grå 4 1600 0 26 000 42 -
060713-6 ØV Cincinnatus Ti Smi 1 2400 0 31 500 415 -
060713-4 ØV Rapponghi Pe Grå 12 1600 0 26 000 112 -
270613-4 ØV Marked By Zorro Ma Hau 6 1730 0 36 750 44 -
200613-5 ØV Marked By Zorro Ma Hau 7 1730 0 31 500 92 -
120613-8 ØV Cincinnatus Ma Bat 8 3200 0 40 000 146 -
120613-3 ØV Rapponghi Ma Hau 12 1600 0 26 000 409 -
080613-9 ØV Rapponghi Ma Hau 6 1170 0 31 500 161 -
080613-4 ØV Marked By Zorro Ma Hau 11 1600 0 31 500 157 -
300513-5 ØV Cincinnatus Ra Sch 3 2400 0 26 000 747 -
170513-7 ØV Cincinnatus Ti Smi 10 1600 0 100 000 391 -
170513-4 ØV Redlove Ma Hau 5 1600 0 23 000 110 -
090513-4 ØV Rapponghi Ca Lop 6 1100 - 26 000 0 -
strøket (dårliga blodverdier)
010513-2 ØV Redlove Ma Hau 10 1600 0 23 000 311 -
010513-1 ØV Rapponghi Na Mor 1 1600 0 31 500 168 -
170413-4 ØV Cincinnatus Ja Joh 12 1600 0 26 000 249 -