Kusk : Trond Jørgensen

SØLV;sølv/blå diablo;blå.

Løpsdag Bane Hest Trener Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
250818-2 ØV Ciccarelli Ha Som 4 1100 3 32 500 100 -
020818-6 ØV Dramatic Act Ca Som 7 2400 0 60 000 154 -
190718-3 ØV Fiftyshadesfreed Le Jar 1 1600 2 37 500 21 -
130618-6 ØV Dramatic Act Ca Som 5 1600 - 32 500 0 -
strøket (hovknusning)
310518-6 ØV Dramatic Act Ca Som 3 2400 3 32 500 125 -
240518-8 ØV Rock Dancer Ha Som 10 1170 0 32 500 490 -
240518-6 ØV Nordlys Ha Som 3 2400 5 24 200 51 -
030518-8 ØV Sovell Bi Pau 3 1600 4 32 500 243 -
260418-4 ØV Seven Senses Si Aue 1 2400 4 24 200 49 -
190418-8 ØV Seven Senses Si Aue 9 1750 5 24 200 157 -
261017-5 ØV Nordlys Ha Som 4 2400 - 46 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
170817-6 ØV Dramatic Act Ar Kar 11 1600 0 60 000 188 -
290717-6 ØV Dramatic Act Ar Kar 6 2400 0 60 000 156 -
290617-8 ØV Nordlys Ha Som 8 2160 0 23 700 86 -
180617-7 ØV Punktum Finale Ha Som 4 1170 0 24 200 129 -
180617-4 ØV Nordlys Ha Som 9 2400 1 23 700 109 -
080617-7 ØV Fiftyshadesfreed Le Jar 8 1600 3 27 050 75 -
170517-2 ØV Dramatic Act Ar Kar 2 2400 0 32 450 169 -
110517-4 ØV Buffalo Soldier An De 8 1600 5 27 050 74 -
040517-7 ØV This Is Bajas Ha Som 6 1100 4 27 050 57 -
200417-6 ØV This Is Bajas Ha Som 1 1100 5 28 875 45 -
171116-4 ØV Rock Dancer Ha Som 7 1600 4 26 250 72 -
031116-6 ØV Rock Dancer Ha Som 8 1100 3 26 250 117 -
201016-5 ØV This Is Bajas Ha Som 5 1100 0 26 250 57 -
041016-6 ØV Nordlys Ha Som 11 2400 2 36 750 272 -
021016-3 ØV Dramatic Act Ar Kar 12 1600 0 55 000 83 -
070916-4 ØV Dramatic Act Ar Kar 3 1600 2 26 250 156 -
210716-7 ØV Dramatic Act Ar Kar 14 1600 3 60 000 136 -
090616-6 ØV This Is Bajas Ha Som 2 1170 1 26 250 111 -
020616-5 ØV Wexford To Lüh 11 2400 0 23 000 103 -
170516-8 ØV Dramatic Act Ar Kar 2 2160 0 48 500 151 -
300715-8 ØV Skrik Ha Som 3 1170 0 57 500 169 -
300715-6 ØV Macbeth Ar Kar 7 1730 0 25 000 122 -
230715-6 ØV Colourist Ru Hau 4 2830 5 90 000 101 -
230715-5 ØV Heavenly Spiced Ha Som 8 2160 0 25 000 47 -
010715-4 ØV Macbeth Ar Kar 12 1600 0 25 000 86 -
010715-3 ØV Full Stretch Ar Kar 4 2400 0 55 000 107 -
010715-2 ØV Silver Ridge Ell TW 13 1370 0 25 000 324 -
250615-8 ØV Macbeth Ar Kar 10 2400 0 25 000 119 -
180615-7 ØV Cold Fact Ar Kar 2 1600 1 55 000 102 -
180615-5 ØV Full Stretch Ar Kar 4 2400 1 22 000 82 -
040615-6 ØV Messi Ha Som 5 1170 4 25 000 55 -
280515-8 ØV Reckless Jo Bjø 6 2160 0 22 000 364 -
210515-6 ØV Fighting Spirit Ha Som 1 1750 4 22 000 138 -
210515-1 ØV Blooming Meadows Le Ado 2 2400 4 21 000 54 -
170515-2 ØV Lucky Lucioni Le Jar 5 1750 2 21 000 84 -
070515-7 ØV Fighting Spirit Ha Som 9 1600 0 22 000 148 -
300415-5 ØV Lucky Lucioni Le Jar 2 1600 2 21 000 81 -
240914-4 ØV Macbeth Ar Kar 11 2160 0 23 400 157 -
240914-3 ØV Lucky Lucioni Le Jar 11 1100 0 19 800 153 -
240914-2 ØV Pecoiquen Le Jar 5 2400 0 19 800 127 -
180914-7 ØV Cold Fact Ar Kar 12 2400 0 20 700 64 -
110914-7 ØV Fighting Spirit Ha Som 7 1600 0 20 700 48 -
110914-4 ØV Liberty Cash KO Arn 6 1170 0 52 500 346 -
240814-11 ØV Rapid Concolor Ha Som 4 1370 0 23 400 226 -
240814-4 ØV Dramatic Act Ar Kar 15 1600 0 42 500 135 -
210814-8 ØV Pecoiquen Le Jar 2 1600 0 19 800 47 -
210814-5 ØV Fighting Spirit Ha Som 10 1750 0 20 700 50 -
070814-8 ØV Heavenly Spiced Ha Som 14 2400 0 57 500 266 -
070814-7 ØV Cold Fact Ar Kar 4 2400 0 52 500 139 -
310714-8 ØV Silver Ridge Ru Hau 4 1730 0 23 400 183 -
170714-3 ØV Fredde Ha Som 4 1750 0 20 700 91 -
100714-5 ØV Macbeth Ca Som 6 1730 0 23 400 297 -
100714-4 ØV Jouye Je Han 9 2400 0 55 000 590 -
190614-6 ØV Severio Ha Råd 14 2160 0 20 700 381 -
050614-8 ØV Fairplay We Tor 9 1600 0 20 700 339 -
240414-7 ØV Jouye Je Han 3 1750 0 19 800 175 -
240414-6 ØV Chimmy Ar Kar 7 1100 0 19 800 201 -
240414-4 ØV Fairplay We Tor 11 1600 0 20 700 217 -
240414-3 ØV Macbeth Ca Som 5 1100 0 23 400 134 -
170414-4 ØV Dubai Samurai We Tor 2 2400 0 23 400 49 -
251013-7 ØV Messi Ha Som 2 1100 0 35 000 220 -
031013-4 ØV Messi Ha Som 10 1600 0 75 000 147 -
220913-3 ØV Ares Ru Hau 1 1980 0 441 680 772 -
220913-2 ØV Fredde Ha Som 5 1370 0 292 950 221 -
060913-6 ØV Fredde Ha Som 5 1600 0 100 000 395 -
250813-10 ØV Fredde Ha Som 9 2400 0 600 000 453 -
250813-8 ØV Messi Ha Som 3 1800 0 44 000 98 -
250813-2 ØV Rapid Concolor Ha Som 1 1370 0 115 000 229 -
220813-2 ØV Dubai Samurai We Tor 2 2400 0 26 000 47 -
150813-2 ØV Messi Ha Som 3 1800 0 115 000 19 -
010813-8 ØV Better Built Ma Lam 7 1370 0 26 000 284 -
010813-5 ØV Just Like Silk Ma Lam 3 1730 0 31 500 252 -
250713-7 ØV Ferrozzo We Tor 13 2400 0 57 500 102 -
250713-6 ØV Messi Ha Som 12 1730 0 57 500 104 -
250713-1 ØV Private's Pride To Lüh 4 1170 0 62 500 125 -
180713-6 ØV Diamond Digger Ha Som 8 2160 0 22 000 187 -
180713-3 ØV Fairplay We Tor 6 1980 0 36 750 281 -
110713-7 ØV Phili Boy Wa For 1 1600 0 52 500 239 -
110713-2 ØV Skrik Ha Som 1 900 0 36 750 62 -
060713-8 ØV Better Built Ma Lam 2 1370 0 31 500 217 -
060713-6 ØV Dubai Samurai We Tor 9 2400 0 31 500 97 -
270613-6 ØV Rakel Ma Lam 9 2160 0 22 000 405 -
200613-5 ØV Dubai Samurai We Tor 6 1730 0 31 500 92 -
120613-7 ØV Diamond Digger Ha Som 10 1100 0 22 000 695 -
120613-4 ØV Symbol of Gold Ha Jør 14 2400 0 26 000 125 -
080613-7 ØV Pecoiquen Le Jar 8 1370 0 22 000 155 -
080613-3 ØV Diamond Digger Ha Som 1 1750 0 22 000 566 -
300513-7 ØV Pannacotta Ha Som 4 1370 0 23 000 250 -
300513-6 ØV Speedy Spirit M Rob 8 1980 0 100 000 284 -
300513-5 ØV Ferrozzo We Tor 7 2400 0 26 000 120 -
300513-4 ØV Albert CW Sle 10 1600 0 22 000 155 -
300513-1 ØV Diamond Digger Ha Som 11 1100 0 22 000 242 -
090513-7 ØV Fighting Spirit Ha Som 5 1100 0 23 000 101 -
090513-5 ØV Jouye Ha Som 3 1750 0 26 000 87 -
090513-2 ØV Ares Ru Hau 10 1750 0 22 000 172 -
010513-3 ØV Brat Camp Pe Kjæ 11 1100 0 26 000 351 -
010513-2 ØV Fighting Spirit Ha Som 9 1600 0 23 000 71 -
250413-6 ØV Madame Jane Su Siv 7 1750 0 26 000 159 -
250413-5 ØV Albert CW Sle 8 2400 0 22 000 159 -
250413-4 ØV Fratella We Tor 5 1750 0 22 000 114 -
170413-3 ØV Fighting Spirit Ha Som 3 1750 0 23 000 151 -
170413-2 ØV Dubai Samurai We Tor 3 2400 0 26 000 91 -
091112-6 ØV Dubai Samurai We Tor 10 2400 0 26 000 205 -
261012-7 ØV Dubai Samurai We Tor 5 1600 0 26 000 221 -
261012-6 ØV Illusive Spirit Ha Som 4 1100 - 35 000 0 -
strøket (kodeleddsvridning)
261012-3 ØV Messi Ha Som 3 1600 0 75 000 215 -
261012-2 ØV Fairplay We Tor 2 1600 0 75 000 361 -
191012-4 ØV Pecoiquen Le Jar 4 1600 0 35 000 50 -
171012-6 ØV Rossmos Tyson Ru Hau 7 1600 0 62 500 350 -
171012-3 ØV Messi Ha Som 9 1170 0 100 000 112 -
041012-3 ØV Ferrozzo We Tor 3 2400 - 26 000 0 -
strøket (halt)
041012-1 ØV Rossmos Tyson Ru Hau 4 1370 0 62 500 279 -
270912-7 ØV Promise Su Siv 4 1100 0 35 000 85 -
270912-6 ØV Illusive Spirit Ha Som 1 1100 0 22 000 53 -
270912-4 ØV Entourage Ru Hau 1 1600 0 23 000 153 -
270912-1 ØV Hidden Fire Jr Ru Hau 1 1370 - 36 750 0 -
strøket (sore shins)
230912-5 ØV Last Pay Ro Kvi 11 1370 0 187 500 446 -
230912-2 ØV Messi Ha Som 1 1370 0 269 000 62 -
130912-3 ØV Messi Ha Som 6 1600 0 100 000 32 -
130912-2 ØV Illusive Spirit Ha Som 1 1370 0 23 000 94 -
070912-7 ØV Pannacotta Ha Som 3 1100 0 22 000 34 -
070912-4 ØV Illusive Spirit Ha Som 1 1370 0 23 000 251 -
070912-2 ØV Denico Ha Råd 7 1170 0 100 000 576 -
260812-10 ØV Messi Ha Som 14 2400 0 600 000 356 -
230812-3 ØV Montgomery Bj Sve 6 1600 0 26 000 119 -
160812-6 ØV Ferrozzo We Tor 2 1800 0 115 000 95 -
160812-4 ØV Pannacotta Ha Som 2 1100 - 22 000 0 -
strøket (gjordetrykk)
260712-5 ØV Ferrozzo We Tor 8 2400 0 57 500 51 -
260712-4 ØV Messi Ha Som 8 1800 0 115 000 131 -
190712-3 ØV Fighting Spirit Li Ola 9 1170 0 55 000 328 -
110712-1 ØV Zirkon Le Nat 6 1100 0 22 000 382 -
070712-3 ØV Pannacotta Ha Som 12 1170 0 52 500 347 -
280612-7 ØV Ferrozzo We Tor 14 1800 0 31 500 134 -
280612-6 ØV Buen Rumbero KO Arn 14 1370 - 26 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
280612-5 ØV Illusive Spirit Ha Som 9 1370 0 23 000 133 -
280612-4 ØV Jouye Ha Som 7 1800 0 26 000 52 -
280612-3 ØV Mississippi Ha Som 9 1600 0 55 000 341 -
280612-2 ØV Find My Way Lo She 11 2160 0 22 000 227 -
140612-8 ØV Viva Lavida Ma Håk 5 900 0 23 000 277 -
140612-7 ØV Ali Hope AC Wed 10 1600 0 175 000 587 -
140612-4 ØV Sunceleb Ha Som 7 1730 0 23 000 212 -
070612-7 ØV Ferrozzo We Tor 4 2400 0 23 000 74 -
070612-5 ØV Fastada JB Sør 13 1730 0 22 000 242 -
070612-4 ØV Heureux JE Lin 7 1170 0 36 750 121 -
310512-7 ØV Vote For Me An De 3 1600 0 26 000 129 -
310512-6 ØV Messi Ha Som 9 1980 0 100 000 54 -
310512-5 ØV Heureux JE Lin 5 1170 - 31 500 0 -
strøket (ikke konkurransemessig stand)
240512-8 ØV Lucky Lucioni Le Jar 6 1600 0 23 000 55 -
240512-7 ØV Crazy Gi Mat 7 1980 0 22 000 185 -
170512-3 ØV Messi Ha Som 8 1170 0 100 000 108 -
090512-4 ØV Flying Falk KO Arn 11 2400 0 23 000 27 -
090512-2 ØV Fighting Spirit Li Ola 11 1100 0 23 000 83 -
090512-1 ØV Vote For Me An De 2 1600 0 26 000 357 -
030512-5 ØV Ferrozzo We Tor 8 2400 0 26 000 170 -
030512-4 ØV Pannacotta Ha Som 9 1100 0 22 000 44 -
030512-2 ØV Onkel Blaa Li Ola 2 2400 0 22 000 50 -
190412-7 ØV Theatrical Sky An De 4 1600 0 23 000 303 -
190412-6 ØV Onkel Blaa Li Ola 3 2400 0 22 000 109 -
190412-5 ØV Vote For Me An De 1 1100 0 26 000 196 -
120412-7 ØV Illusive Spirit Ha Som 1 1100 0 23 000 189 -
120412-4 ØV Pecoiquen Le Jar 4 1600 0 23 000 61 -