Trener : Lena Natt och Dag

Løpsdag Bane Hest Kusk Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
011023-7 ØV Dama Bianca An Nil 10 1370 0 1:33,6 27 300 290 -
fraridd tidlig, meget svak
110523-4 ØV Dama Bianca El Cha 2 1100 0 1:12,9 27 300 110 -
bak hele veien
110523-2 ØV Expelliarmus Ma Lar 2 1600 0 26 163 284 -
fraløpt direkte, meget svak
210922-6 ØV Golden Snitch Id Tan 1 1170 0 1:16,4 30 000 138 -
tet, kunne ikke forsvare seg på oppløpet
210922-3 ØV Holland Park Ca Lop 1 1600 1 1:41,2 28 750 129 -
rask ut, fjerde, sterkt utvendig angrep, grep 50 igjen til sin første seier
010922-6 ØV Zimzalabim Mi Pal 10 1100 0 1:13,9 28 750 274 -
i baktroppen hele veien
010922-5 ØV Focus On Me Ca Lop 6 1370 0 1:20,4 35 000 133 -
i baktroppen hele veien
210722-7 ØV Holland Park Ma Hol 2 1750 0 2:02,5 30 000 207 -
nest sist, aldri sett med sjanse
210722-3 ØV Zimzalabim Id Tan 4 1100 0 1:12,9 28 750 125 -
utvendig leder, hadde gjort sitt tidlig oppløp
160622-6 ØV Focus On Me Wi Sch 2 1600 0 1:42,0 35 000 74 -
sist, kom med et angrep ute i banen, men kunne ikke fullføre
160622-4 ØV Dama Bianca Id Tan 7 900 0 0:53,7 30 000 284 -
i baktroppen hele veien
020622-6 ØV Zimzalabim Ga Da 3 1170 5 1:15,0 28 750 91 -
dundret til tet, fikk svi tidlig oppløp
260522-7 ØV Golden Snitch Ma Lar 10 1100 0 30 000 373 -
treg ut, kom aldri til mål
170522-6 ØV Focus On Me Ga Da 2 1370 2 1:21,2 35 000 297 -
litt bak midten av feltet, spurtet meget bra bak vinneren
280422-6 ØV Holland Park Ma Lar 6 1750 5 1:59,7 28 750 165 -
midt i feltet, holdt bare farten
280422-5 ØV Focus On Me Ma Lar 4 1600 5 1:48,1 35 000 76 -
femte, holdt bare farten
220921-3 ØV Focus On Me Em Nor 4 1600 0 1:40,3 37 500 306 -
i baktroppen hele veien
220921-2 ØV Holland Park Wi Sch 4 1600 0 1:50,6 31 250 111 -
annen, kastet inn håndkleet tidlig på oppløpet
210821-1 ØV Golden Snitch Ma Hol 6 1750 - 28 750 174 -
fraløpt tidlig, elendig
050821-7 ØV Focus On Me An Tap 1 1600 0 1:40,1 55 000 382 -
var med i tetkampen og fikk svi for det på oppløpet
220721-5 ØV Focus On Me Al Wal 8 1600 0 1:40,7 35 000 115 -
sist, hadde ikke noe å sette inn
220721-2 ØV Zimzalabim Li Arn 8 1730 0 2:01,1 28 750 186 -
nest sist, elendig
170621-7 ØV Holland Park Wi Sch 2 1750 0 2:00,8 23 750 50 -
lederrygg, holdt bare farten
170621-4 ØV Zimzalabim Li Arn 6 1730 0 1:54,8 23 750 551 -
annen, parkerte midt på oppløpet
100621-6 ØV Holland Park Wi Sch 1 1600 4 1:41,5 25 000 329 -
tredje, til tet i svingen, sto på bra helt til mål
100621-2 ØV Focus On Me El Cha 2 1370 4 1:20,8 30 000 66 -
nest sist, kom aldri skikkelig inn i løpet
291020-7 ØV Zimzalabim Em Nor 10 1600 0 1:51,4 23 750 258 -
i baktroppen hver meter
291020-6 ØV Gold Run Em Nor 1 2400 1 2:38,9 25 625 66 -
forsiktig start, fram som fjerde mot siste sving, sto på helt inn til knepen seier
081020-3 ØV Gold Run Id Tan 5 2400 3 2:40,7 25 625 193 -
fjerde, sto på helt inn uten å være noen trussel
230920-3 ØV Focus On Me Em Nor 6 1600 0 1:41,7 30 000 55 -
tet, hadde gjort sitt tidlig oppløp
100920-7 ØV Zimzalabim Gu Da 1 1100 0 1:12,8 25 625 387 -
overløpt direkte, svak
030920-6 ØV Zimzalabim Jo Ing 7 1100 0 1:14,5 23 750 476 -
tredje, trøbbel allerede i svingen
030920-3 ØV Obliviate Jo Ing 1 1100 0 1:15,2 28 125 452 -
femte, aldri noen trussel
230720-5 ØV Focus On Me Jo Ing 4 1600 0 1:40,4 62 500 275 -
fjerde, kunne ikke avansere
230720-2 ØV Obliviate Wi Sch 2 1170 5 1:16,0 28 125 223 -
femte, svak
090720-6 ØV Focus On Me Ma Lar 12 1600 0 1:42,3 30 000 173 -
fram som sjette i svingen, hadde ikke mer å by på
090720-5 ØV Zimzalabim Gu Da 1 1170 0 1:17,8 62 500 224 -
sjette, parkerte allerede i svingen
090720-3 ØV Gold Run Ma Lar 5 2400 0 2:43,5 62 500 161 -
tredje sist, ingen trussel
010720-3 ØV Magica de Hex Jo Ing 7 2400 0 2:49,8 23 750 293 -
sist, ingen trussel
010720-2 ØV Zimzalabim Ja Kol 2 1100 0 1:16,2 23 750 202 -
fjerde, holdt bare farten
010720-1 ØV Obliviate Jo Ing 8 1100 0 1:12,0 28 125 355 -
tidlig fraløpt
110620-6 ØV Zimzalabim Ma Lar 5 1600 0 1:52,4 19 000 240 -
tet, tredje i svingen, ferdig tidlig oppløp
110620-5 ØV Focus On Me Ul Hol 10 1600 1 1:38,8 24 000 96 -
tredje, sterkt angrep, sikkert grep 200 igjen, blir bare bedre
280520-4 ØV Focus On Me Ma Lar 4 1170 1 1:10,0 20 500 74 -
sjuende, meget sterk spurt ute i banen, lett grep 100 igjen
210520-7 ØV Obliviate Gu Da 1 1600 5 2:02,2 28 000 213 -
tet, slutt i siste sving
210520-6 ØV Gold Run Ma Lar 2 1600 0 1:49,3 20 500 307 -
sjuende, var aldri med i løpet
210520-2 ØV Magica de Hex Ma Lar 4 1100 0 1:14,7 22 500 200 -
sist, meget svak
170520-8 ØV Focus On Me Ma Lar 5 1170 1 1:10,9 20 500 57 -
sjette, spurtet meget bra ute i banen, sikkert grep 50 fra mål
070520-7 ØV Zimzalabim Ma Lar 1 1100 4 1:12,5 19 000 50 -
annen, kom seg fram innvendig til tet, slutt tidlig oppløp
070520-2 ØV Magica de Hex Gu Da 6 1750 5 2:07,2 22 500 431 -
nest sist, hadde ikke noe å sette inn
300420-5 ØV Gold Run Ma Lar 8 2400 2 2:42,0 20 500 87 -
tredje, annen i svingen, knekket leder og svarte tappert opp da vinneren kom
300420-1 ØV Zimzalabim Ma Lar 3 1100 4 1:11,7 22 500 222 -
tet, slått tidlig på oppløpet
230420-4 ØV Gold Run Ma Lar 6 1750 0 2:01,3 20 500 124 -
forsiktig start, avanserte på stallsiden, men det ebbet fort ut
230420-3 ØV Focus On Me Gu Da 3 1100 0 1:11,2 24 000 266 -
i baktroppen hele veien
171119-6 ØV Gold Run Ma Lar 4 1600 1 1:47,6 25 229 549 -
annen, til tet tidlig oppløp, ble angrepet, men svarte sikkert opp
171119-1 ØV Obliviate Ch Eri 5 1600 5 1:59,5 35 000 141 -
treg ut, siden aldri i bildet i debut
071119-7 ØV Gold Run Wi Sch 6 1600 0 1:49,2 20 750 217 -
sist, aldri med sjanse
071119-2 ØV Magica de Hex Wi Sch 3 1600 - 23 750 0 -
strøket (øvrig)
241019-3 ØV Gold Run Lu Ols 2 1750 4 2:00,0 20 750 166 -
nest sist, spurtet bra uten å være noen trussel
241019-1 ØV Magica de Hex Jo Cas 4 1100 0 1:14,2 23 750 221 -
bak hele veien
101019-4 ØV Magica de Hex Jo Cas 4 1750 - 21 120 0 -
strøket (transporthinder)
101019-1 ØV Zimzalabim Jo Cas 4 1600 - 26 400 0 -
strøket (transporthinder)
250919-2 ØV Gold Run Mi Joh 7 1730 0 1:52,9 23 280 288 -
femte, holdt farten, gjorde sitt beste løp på lenge
250919-1 ØV Zimzalabim Jo Cas 7 1730 0 2:04,2 23 280 607 -
nest sist, sist, sjanseløs
180919-3 ØV Focus On Me Ul Hol 3 1170 0 1:11,9 23 040 112 -
femte, hadde ikke noe å sette inn
180919-1 ØV Magica de Hex Em Nor 6 1730 5 1:56,6 21 120 317 -
tredje sist, aldri farlig
250819-10 ØV Gold Run Li Arn 1 1980 0 2:12,5 42 800 293 -
nest sist, aldri med sjanse
080819-7 ØV Focus On Me Pe Grå 2 1600 4 1:39,8 26 880 81 -
sjuende, spurtet sterkt, men nådde ikke helt fram
080819-4 ØV Magica de Hex Li Dah 9 1370 0 1:35,6 23 040 308 -
langt bak hele veien, elendig
070618-7 ØV Focus On Me An Tap 5 1730 0 25 300 211 -
240518-8 ØV Focus On Me El Cha 12 1170 0 32 500 360 -
240518-7 ØV Gold Run Ja Joh 6 2400 0 25 300 159 -
190418-7 ØV Turn The Page An Tap 5 1100 0 25 300 197 -
190418-4 ØV Gold Run An Tap 7 1750 0 32 500 148 -
021016-1 ØV Zaphir Jo Chi 3 1170 0 22 000 37 -
070916-8 ØV Magic Cloud Ch Rob 7 2400 0 55 000 403 -
070916-7 ØV Focus On Me Fa Ols 13 1600 0 26 250 50 -
070916-2 ØV Zaphir Ja Neu 9 1170 0 55 000 138 -
180816-7 ØV Magic Cloud An Tap 14 1600 0 55 000 204 -
040816-4 ØV Magic Cloud El Öhg 3 1730 0 26 250 118 -
280716-4 ØV Focus On Me El Cha 6 1370 3 26 250 76 -
280716-3 ØV Zaphir Jo Lar 10 1170 0 23 000 72 -
140716-8 ØV Focus On Me Ja Joh 9 1600 0 175 000 183 -
140716-1 ØV Magic Cloud El Öhg 11 1730 0 22 000 180 -
230616-7 ØV Magic Cloud An Tap 1 1980 0 23 000 116 -
230616-3 ØV Daylight Robbery Ja Joh 2 2160 5 26 250 157 -
230616-2 ØV Focus On Me El Cha 6 1600 2 26 250 28 -
170516-2 ØV Zaphir An Tap 1 1170 1 23 000 134 -
200416-2 ØV Magic Cloud An Tap 3 1750 4 22 000 89 -
111115-3 ØV Magic Cloud Ni Sto 4 1600 0 35 000 157 -
301015-8 ØV Bobs Hope Al Gue 1 1100 0 21 000 172 -
231015-8 ØV Magic Cloud An Tap 7 2400 2 22 000 141 -
231015-6 ØV Zaphir Ma Hol 9 1600 0 35 000 175 -
091015-7 ØV Magic Cloud Si Stø 8 1750 3 22 000 142 -
091015-5 ØV Zaphir Pe Grå 2 1100 0 22 000 37 -
041015-5 ØV Magic Cloud Ch Eri 4 1980 0 25 000 516 -
230815-5 ØV Gold Run Ja Neu 5 2400 0 47 000 123 -
230815-1 ØV Magic Cloud Si Stø 13 1980 0 46 000 146 -
060815-9 ØV Zaphir Ca Lop 5 1600 0 52 500 120 -
060815-8 ØV Magic Cloud Da De 11 2400 0 57 500 203 -
230715-2 ØV Zaphir An Tap 8 1170 1 22 000 114 -
250615-3 ØV Magic Cloud Ca Stu 10 1730 2 25 000 113 -
250615-2 ØV Bobs Hope Go Cot 2 900 0 21 000 46 -
180615-6 ØV Zaphir Sa Slo 2 1600 0 21 000 122 -
040615-8 ØV Gold Run Ja Joh 1 2400 2 25 000 72 -
040615-3 ØV Magic Cloud Di Heg 1 1730 5 22 000 32 -
211114-7 ØV Magic Cloud Ja Joh 2 1750 0 20 700 86 -
211114-6 ØV Bobs Hope An Jor 2 1100 0 20 700 349 -
121114-4 ØV Magic Cloud Pe Grå 3 1600 0 20 700 27 -
121114-3 ØV Bobs Hope Ja Joh 8 1100 0 31 500 172 -
121114-2 ØV Rustibus Ja Joh 4 1750 0 19 800 177 -
311014-8 ØV Bobs Hope No Hol 12 1100 0 19 800 161 -
311014-4 ØV Magic Cloud Aa Bro 1 1600 0 19 800 142 -
311014-3 ØV Zaphir An Jor 11 1100 0 23 400 293 -
151014-2 ØV Zaphir Ja Joh 8 1100 0 20 700 92 -
101014-8 ØV Rustibus Di Heg 4 2400 - 19 800 0 -
strøket (transporthinder)
051014-3 ØV Aventurin Ha Mår 4 1370 0 19 800 127 -
031014-6 ØV Zaphir Fr Gon 1 1100 0 31 500 62 -
031014-5 ØV Magic Cloud Fr Gon 6 2400 0 31 500 257 -
110914-4 ØV Aventurin Ja Joh 12 1170 0 52 500 142 -
210814-5 ØV Magic Cloud Ja Joh 5 1750 0 20 700 217 -
210814-2 ØV Zaphir Ha Mår 9 1100 0 20 700 148 -
140814-4 ØV Magic Cloud Ph Søn 10 1600 0 23 400 165 -
310714-7 ØV Zaphir Pe Grå 1 1170 0 57 500 112 -
170714-2 ØV Zaphir Ha Mår 1 1370 0 23 400 76 -
100714-3 ØV Rustibus Aa Bro 8 2160 0 19 800 562 -
260614-2 ØV Magic Cloud Ni Sch 7 1730 0 23 400 104 -
260614-1 ØV Aventurin Al Bih 10 900 0 19 800 146 -
050614-5 ØV Magic Cloud Se Alo 1 1600 0 20 700 71 -
050614-3 ØV Aventurin Ma And 1 1100 0 19 800 240 -
050614-2 ØV Rustibus He Ros 1 1730 0 19 800 425 -
220514-5 ØV Zaphir El Cha 3 1100 0 23 400 159 -
220514-4 ØV Aventurin Ja Joh 1 1100 0 19 800 20 -
080514-7 ØV Aventurin Ma And 2 1100 0 19 800 60 -
080514-5 ØV Magic Cloud Ma And 4 1600 0 20 700 83 -
010514-1 ØV Aventurin Ha Mår 3 1100 0 20 700 93 -
221113-7 ØV Zaphir Ca Lop 6 1600 0 35 000 56 -
151113-6 ØV Aventurin He Ros 1 1100 0 23 000 265 -
081113-4 ØV Aventurin Ch Rob 2 1100 0 35 000 137 -
081113-3 ØV Don Secco Na Mor 10 1100 - 22 000 -
strøket (kom løs før start)
081113-1 ØV Zaphir Ma And 4 1100 0 26 000 72 -
251013-7 ØV Zaphir Sa Slo 4 1100 0 35 000 53 -
251013-1 ØV Aventurin Ma And 2 1100 0 26 000 116 -
161013-4 ØV Aventurin El Cha 11 1100 0 23 000 61 -
031013-3 ØV Zaphir Ha Mår 9 1100 0 26 000 71 -
250913-6 ØV Bobs Hope Pe Grå 5 1600 0 22 000 63 -
250913-2 ØV Aventurin Ja Joh 11 1100 0 35 000 69 -
220913-6 ØV Zaphir Ma And 7 1600 0 26 000 69 -
180713-8 ØV Zaphir Ja Joh 7 1170 0 55 000 178 -
180713-5 ØV Hawkleaf Flier El Cha 1 1750 0 23 000 260 -
060713-9 ØV Hawkleaf Flier Ma Sla 6 1750 0 22 000 164 -
060713-1 ØV Quest Dynamite Ba Gue 7 1100 0 22 000 112 -
270613-8 ØV Zaphir Ma San 9 1170 0 57 500 194 -
200613-8 ØV Aventurin Ja Joh 12 1170 0 52 500 98 -
120613-9 ØV Quest Dynamite Na Mor 10 1750 0 22 000 684 -
120613-3 ØV Magic Cloud Ja Joh 13 1600 0 26 000 30 -
120613-1 ØV Zaphir Ma San 1 900 0 23 000 118 -
300513-7 ØV Turn The Page Ja Joh 10 1370 0 23 000 86 -
300513-5 ØV Magic Cloud Ja Joh 10 2400 0 26 000 41 -
230513-8 ØV Aventurin Ha Mår 7 1100 0 23 000 62 -
230513-7 ØV Magic Cloud Ja Joh 12 1750 0 26 000 80 -
230513-6 ØV Zaphir Ma San 11 1100 0 26 000 128 -
170513-10 ØV Aventurin Ja Joh 2 900 0 22 000 77 -
090513-1 ØV Hawkleaf Flier Ha Mår 8 1750 - 22 000 0 -
strøket (transporthinder)
010513-4 ØV Aventurin Ja Joh 12 1100 0 22 000 116 -
010513-3 ØV Zaphir Ja Joh 4 1100 0 26 000 155 -
301112-5 ØV Magic Cloud Ca Lop 9 2400 0 26 000 108 -
211112-7 ØV Magic Cloud El Cha 6 2400 0 31 500 37 -
211112-2 ØV Aventurin Na Mor 3 1100 0 23 000 273 -
161112-7 ØV Turn The Page Ro Ole 3 1600 0 35 000 110 -
161112-4 ØV Aventurin Ja Joh 8 1100 0 22 000 75 -
021112-5 ØV Hawkleaf Flier He Ros 7 1750 - 23 000 0 -
strøket (transporthinder)
021112-2 ØV Aventurin He Smi 3 1100 - 23 000 0 -
strøket (transporthinder)
261012-6 ØV Aventurin Es Ski 1 1100 0 35 000 71 -
261012-1 ØV Magic Cloud Ro Ole 6 2400 0 40 000 209 -
191012-4 ØV Hawkleaf Flier El Cha 10 1600 - 35 000 0 -
strøket (transporthinder)
191012-1 ØV Salve Regina Lu San 7 1750 - 22 000 0 -
strøket (transporthinder)
121012-8 ØV Aventurin Se Pac 12 1100 0 22 000 111 -
121012-7 ØV Magic Cloud Ti Smi 13 1730 0 36 750 244 -
130912-7 ØV Turn The Page El Cha 5 1600 0 23 000 100 -
130912-2 ØV Aventurin El Cha 9 1370 0 23 000 137 -
070912-7 ØV Zirkon Lu San 2 1100 - 22 000 0 -
strøket (bortvist fra start)
260812-11 ØV Zaphir El Cha 12 1370 0 38 250 137 -
260812-8 ØV Magic Cloud Va De 12 1800 0 41 250 163 -
160812-5 ØV Hawkleaf Flier Jo Lan 6 1600 0 26 000 192 -
160812-4 ØV Zirkon Na Mor 3 1100 0 22 000 259 -
020812-8 ØV Hawkleaf Flier Vi All 7 1600 0 23 000 127 -
020812-7 ØV Magic Cloud El Cha 5 1800 0 31 500 231 -
110712-4 ØV Turn The Page El Cha 13 1600 0 23 000 455 -
110712-3 ØV Zaphir El Cha 12 1170 0 57 500 52 -
110712-2 ØV Magic Cloud El Cha 1 1600 0 60 000 55 -
110712-1 ØV Zirkon Tr Jør 6 1100 0 22 000 382 -
280612-8 ØV Carnet Apache Di Heg 2 2160 0 23 000 255 -
280612-7 ØV Magic Cloud El Cha 4 1800 0 31 500 162 -
280612-6 ØV Zaphir El Cha 15 1370 0 26 000 137 -
280612-5 ØV Aventurin Ro Mel 10 1370 0 23 000 162 -
280612-2 ØV Turn The Page Ro Mel 5 2160 0 22 000 257 -
210612-7 ØV Magic Cloud El Cha 12 2160 0 36 750 256 -
210612-3 ØV Zaphir El Cha 8 1170 0 31 500 48 -
140612-4 ØV Beauchamp United Me Han 14 1730 0 23 000 346 -
140612-1 ØV Turn The Page Pe Grå 6 1370 0 22 000 283 -
070612-6 ØV Carnet Apache He Ros 12 1730 0 22 000 496 -
070612-2 ØV Zaphir He Ros 10 1600 0 31 500 223 -
310512-4 ØV Magic Cloud El Cha 4 1600 0 36 750 138 -
310512-1 ØV Quest Dynamite An Pil 1 1100 0 22 000 584 -
240512-4 ØV Beauchamp United An Pil 10 1600 0 22 000 146 -
240512-2 ØV Turn The Page Sh Kar 12 1370 0 22 000 619 -
170512-8 ØV Hawkleaf Flier El Jen 6 900 0 23 000 197 -
170512-7 ØV Magic Cloud Ro Mel 13 1600 0 100 000 130 -
090512-6 ØV Carnet Apache Jo Lan 7 1750 - 22 000 0 -
strøket (transporthinder)