Kusk : Silja Støren

GULL,mørkblå skive;mblå;gull

Løpsdag Bane Hest Trener Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
210722-8 ØV Klint Si Stø 7 1100 0 1:11,9 55 000 352 -
aldri sett med sjanse
170522-2 ØV Deecider Si Stø 2 2160 5 2:22,1 30 000 52 -
tet, hadde ikke noe å svare med på oppløpet
020921-2 ØV Seven Nation Army Si Stø 3 1800 5 1:48,1 40 000 90 -
tredje, holdt bare farten
210821-4 ØV Cardhu Si Stø 2 1100 0 1:11,7 28 750 162 -
åttende, brukbar spurt, men hadde for langt fram
050821-7 ØV Seven Nation Army Si Stø 9 1600 4 1:39,9 55 000 164 -
fjerde, fullførte godt, nær trippel
220721-7 ØV Macjack Ar Kar 4 2400 0 2:37,0 55 000 189 -
tet, kunne ikke svare da angrepene kom
220721-3 ØV Seven Nation Army Si Stø 1 1800 1 1:50,0 28 750 77 -
forsvarte innersporet og svarte mesterlig opp da angrepene kom til sin første triumf
291020-6 ØV Clauses Henri Ma Lus 6 2400 2 2:39,0 25 625 174 -
tredje, annen i siste sving, kjempet helt inn, ikke mye slått
291020-4 ØV Machine Gun KO Arn 7 1600 3 1:43,7 25 625 57 -
fjerde, drøy første sving, tredje på stallsiden, fullførte meget godt
221020-7 ØV IKC Wildcat Ma Lus 1 2400 2 2:43,9 23 750 160 -
tapte som vanlig fra start, sist, spurtet strålende, men hadde for langt fram
221020-3 ØV Khurshed Ma Lus 2 1750 4 1:56,7 25 625 96 -
nest sist, holdt farten godkjent uten å true de beste
221020-2 ØV Tootick Ås Edv 4 1100 5 1:08,9 30 000 38 -
hardt brukt fra start, kom til tet mot svingen, sto på bra, men trøtt 200 igjen
141020-3 ØV Machine Gun KO Arn 6 1600 1 1:46,7 25 625 71 -
sjette, angrep tidlig oppløp, grep 200 igjen, meget lett
081020-7 ØV Machine Gun KO Arn 5 1750 3 1:55,1 23 750 131 -
i baktroppen av hovedfeltet, spurtet sterkt uten å true de to beste
100920-7 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 4 1100 0 1:11,2 25 625 52 -
fjerde, hadde gjort sitt tidlig oppløp
030920-5 ØV Anachronist Is Ver 1 1600 0 1:37,8 62 500 325 -
tredje, kunne ikke helt fullføre, men var ikke dårlig
030920-3 ØV Machine Gun KO Arn 2 1100 4 1:12,0 28 125 478 -
nest sist langt bak de fremste, aldri i bildet
220820-6 ØV Enge River Ås Edv 4 1600 0 1:53,9 23 750 441 -
fraløpt direkte, svak
220820-4 ØV Clauses Henri Ma Lus 7 2400 0 2:44,6 23 750 93 -
sjette, aldri noen trussel
220820-2 ØV Clauses Socolade Ma Lus 1 1750 - 28 125 0 -
strøket (bortvist fra start)
220820-1 ØV Pal O'Mine Ti Smi 5 1100 3 1:08,6 37 150 37 -
raskest ut, men kom ikke forbi vinneren på innsiden, ga opp midt på oppløpet
130820-4 ØV Bosmann To Lüh 7 1730 0 1:49,8 35 625 496 -
fjerde, hadde gjort sitt tidlig oppløp
060820-6 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 5 900 4 0:54,0 25 625 171 -
fjerde, holdt farten godkjent
300720-2 ØV Anachronist Is Ver 1 1600 2 1:40,9 35 625 54 -
ble hardt brukt for å forsvare teten, var meget god ved å stå på helt inn
230720-6 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 7 1170 0 1:12,6 25 625 314 -
annen, kunne ikke stå mot da angrepene kom
160720-7 ØV Zara Zaid Ås Edv 5 1980 0 2:14,0 28 125 330 -
var med i tet til hun ikke svingte i siste sving
160720-1 ØV Lannister Is Ver 5 1100 0 1:18,7 23 750 77 -
sist, kunne ikke reparere
090720-6 ØV Queen's Delight Ar Hyl 2 1600 0 1:42,2 30 000 468 -
i baktroppen hele veien
010720-4 ØV Serpico Is Ver 2 1750 3 1:53,9 25 625 220 -
femte, et par plasser tilbake mot siste sving, kom meget bra tilbake på oppløpet
010720-3 ØV Clauses Henri Ma Lus 6 2400 2 2:41,3 23 750 318 -
femte, gikk utvendig store deler, sto på bra, klart forbedret
270620-7 ØV Anachronist Is Ver 5 1370 0 1:20,2 28 500 123 -
presset seg til tet, fikk svi for det midt på oppløpet
180620-4 ØV Serpico Is Ver 8 2400 5 2:40,3 20 500 130 -
annen, skled i siste sving, men holdt seg på beina
180620-1 ØV Delacour KO Arn 1 1600 0 1:41,3 20 500 70 -
forsvarte innersporet, ble overløpt mot svingen, kom ikke tilbake
110620-6 ØV Delacour KO Arn 4 1600 0 1:42,7 19 000 79 -
tredje, hadde gjort sitt på oppløpet
040620-5 ØV Anachronist Is Ver 5 1600 3 1:38,7 68 000 71 -
tet, svarte sterkt opp, gjorde trolig karrierebeste
280520-4 ØV Priceless På Nor 6 1170 5 1:10,8 20 500 227 -
sist, kom aldri inn i løpet
210520-3 ØV Anachronist Is Ver 3 1600 1 1:43,0 28 500 212 -
annen, kastet seg over lederen tidlig på oppløpet, kjempet seg forbi 50 igjen, sterk
170520-8 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 3 1170 5 1:12,1 20 500 71 -
tidlig tet under hardt press, ga opp tidlig oppløp
070520-7 ØV Sonriente KO Arn 4 1100 3 1:12,3 19 000 133 -
tredje, holdt bare farten langt bak de beste
070520-5 ØV Erasmus Ra Fre 3 1750 4 1:55,9 28 500 180 -
tet, ingen sjanse da vinneren kom tidlig på oppløpet, men fullførte godkjent
070520-4 ØV Lille My AB Han 3 1100 3 1:09,1 24 000 70 -
nest sist, spurtet meget bra ute i banen, sterk innsats
300420-6 ØV Perfect Illusion Gi Mat 9 1750 0 1:58,1 24 000 237 -
femte, hadde ikke noe å gi på oppløpet
230420-5 ØV Dickie Dickens Ar Hyl 7 1750 0 1:59,3 28 500 183 -
med på et knallhardt åpningstempo, hadde gjort sitt tidlig på oppløpet
230420-4 ØV Serpico Is Ver 4 1750 5 1:59,3 20 500 58 -
annen, raskt fram til tet, overløpt siste sving, ga seg mye på oppløpet
171119-7 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 2 1100 0 1:11,0 26 180 95 -
annen, kunne ikke stå mot på oppløpet
171119-6 ØV Serpico Is Ver 6 1600 3 1:48,0 25 229 26 -
drøy første sving, fjerde på stallsiden, holdt bare farten
171119-2 ØV Dickie Dickens Ar Hyl 5 1600 3 1:44,1 43 200 74 -
tet, kunne ikke svare de beste, men sto på helt inn, ett av årets beste løp
071119-2 ØV Serpico Is Ver 1 1600 1 1:45,8 23 750 43 -
tidlig tet, ga den fra seg på stallsiden, angrep tidlig oppløp, rykket lett unna
311019-3 ØV Serpico Is Ver 5 1100 5 1:10,1 20 750 98 -
sjettehest, tapte noen lengder inn på oppløpet, bra siste 100
241019-6 ØV Ciccarelli Ha Som 4 1100 0 1:11,0 32 400 44 -
tet under press, ferdig tidlig oppløp
241019-4 ØV Anachronist Is Ver 4 1600 5 1:45,7 36 720 80 -
fjerde, hadde ikke noe å sette inn
161019-4 ØV Queen's Delight Ar Hyl 9 2400 0 2:41,8 36 000 122 -
bak hele veien
101019-6 ØV Aconcagua AB Han 2 1750 0 1:58,4 26 880 177 -
tet i bra tempo, slått 250 igjen, sliten siste 200
101019-5 ØV Jurga Ar Hyl 3 1600 0 1:48,2 29 088 121 -
iinnv, femtehest, passert stallsiden, sist mot s sv, holdt farten
101019-3 ØV Ciccarelli Ha Som 4 1100 2 1:09,5 26 880 94 -
tet, fikk et par lengde 150 igjen, innhentet på streken
101019-1 ØV Kajal Ar Hyl 7 1600 0 1:54,7 26 400 109 -
sist, tidlig langt bak
031019-6 ØV Favilla We Tor 5 2400 0 2:46,8 26 880 138 -
utv leder, tet snaue runden igjen, passert stallsiden, femtehest s sv, sliten oppl
031019-5 ØV Jurga Ar Hyl 8 1100 3 1:10,4 23 040 54 -
med i rygg i tredjespor i svingen, sto på bra helt til mål
031019-2 ØV Ciccarelli Ha Som 7 1100 2 1:09,6 26 880 91 -
god start, tet, fikk et par lengder 150 igjen, holdt unna i det lengste
250919-4 ØV Aconcagua AB Han 6 1600 0 1:42,8 26 880 205 -
i baktroppen hele veien
180919-3 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 9 1170 0 1:12,2 23 040 196 -
tredje fra start, annen i svingen, ferdig tidlig oppløp
120919-7 ØV Priceless På Nor 10 1100 5 1:08,4 26 880 160 -
lengre framme enn vanlig, midt i, hadde ikke noe å sette inn
120919-6 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 4 1100 0 1:10,5 21 120 56 -
sjuende, skuffet ved ikke å ha noe å sette inn
120919-5 ØV Paul Besson Ha Som 2 1600 - 26 400 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
120919-3 ØV Anachronist Is Ver 2 1370 2 1:22,1 31 680 94 -
femte, avsluttet bra uten å få tak i vinneren
050919-6 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 6 1100 2 1:08,4 23 040 64 -
fjerde, knekket tethestene på oppløpet, fullførte meget bra, ble hentet på streken
050919-5 ØV Cry No More Kj Wit 5 1600 0 1:46,0 52 800 34 -
tredje, måtte slippe midt på oppløpet
240819-5 ØV Starstruck Is Ver 9 1600 5 1:45,7 21 120 39 -
femte, sjette, holdt bare farten
240819-2 ØV Dickie Dickens Ar Hyl 5 1750 5 1:51,8 48 000 90 -
tet, la inn årene tidlig på oppløpet
150819-3 ØV Dickie Dickens Ar Hyl 4 1600 5 1:43,7 31 680 27 -
tet, kunne ikke forsvare seg
250719-7 ØV Anachronist Is Ver 11 1730 3 1:48,7 31 680 93 -
til tet fra ytterspor, fullførte meget bra
250719-4 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 10 1600 0 1:40,8 26 880 222 -
annen, tredje, kunne ikke fullføre
180719-7 ØV Meanttobeme Is Ver 6 2400 0 2:38,9 55 200 217 -
rundt tiende, hadde ikke noe å sette inn
180719-6 ØV Ciccarelli Ha Som 7 1370 0 1:22,3 26 880 115 -
utvendig leder høyt tempo, kunne så klart ikke fullføre
180719-4 ØV Starstruck Is Ver 8 1600 0 1:43,8 23 040 263 -
sjuende, hadde ikke noe å sette inn
110719-6 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 4 1170 2 1:11,0 55 200 305 -
tredje, angrep vinneren, sto på helt inn, men kom aldri forbi vinneren
030719-6 ØV Dickie Dickens Ar Hyl 1 1750 1 1:53,5 26 880 36 -
forsvarte teten, ble angrepet, men svarte lett opp
030719-3 ØV Puyol He Eng 5 1100 4 1:08,4 26 880 49 -
rask start, tet, dro ut på oppløpet, fullførte godt
030719-2 ØV Whip Up A Frenzy Le Ado 2 1100 0 1:14,5 21 120 327 -
bommet starten, sist, sjanseløs
290619-7 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 8 1370 0 1:22,5 23 040 93 -
utvendig leder, til tet i svingen, var med til 200 meter fra mål
290619-5 ØV Anachronist Is Ver 7 1600 1 1:37,8 62 400 77 -
tredje, raskt fram til tet, rykket til seg noen lengder, fullførte glimrende
120619-4 ØV Last Reference Ma Wit 8 1730 0 1:57,4 26 880 254 -
tredje, fraløpt tidlig oppløp
120619-3 ØV Phoenix Dancer Ha Som 3 2160 5 2:28,1 23 040 98 -
aqnne, fjerde i svingen, hadde gjort sitt på oppløpet
120619-1 ØV Anachronist Is Ver 7 1600 1 1:42,5 31 680 47 -
tredje, angrep innvendig på oppløpet og tok teten på det, holdt råsterkt unna
060619-7 ØV Borzakovski Pe Hal 4 1600 0 1:48,5 21 120 249 -
annen i svingen, ferdig tidlig oppløp
230519-7 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 9 1600 1 1:45,2 23 040 87 -
ret til tet fra utvendig spor, dro unna i høyt tempo, råsterk som holdt helt inn
230519-6 ØV Meanttobeme Is Ver 2 2400 5 2:40,7 23 040 236 -
sist langt bak de andre, ingen trussel
170519-7 ØV Anachronist Is Ver 8 1170 0 1:10,3 85 000 219 -
midt i feltet, ingen trussel
170519-2 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 2 1100 2 1:09,9 23 040 70 -
tet, ble angrepet tidlig oppløp, fullførte meget bra
090519-5 ØV Whip Up A Frenzy Le Ado 5 1100 0 1:12,1 21 120 151 -
sist, hadde ikke noe å sette inn
090519-4 ØV Youessey Ås Edv 2 1750 5 1:57,8 21 120 310 -
nest sist, aldri noen trussel
090519-3 ØV Marshall Runner Is Ver 1 1600 3 1:44,0 31 680 79 -
tet, annen stallsiden, fullførte flott i årsdebut
020519-4 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 6 1100 2 1:09,7 23 040 126 -
fjerde, raskt opp utvendig leder, knekket denne, sterk selv om hun ble passert
020519-1 ØV Youessey Ås Edv 4 1750 5 2:01,2 26 400 251 -
kjapt fram til tet, sjanseløs da angrepene kom, langslått
250419-6 ØV Zafir Zaid Ås Edv 8 1100 5 21 120 206 -
Kjapp ut som annen, hadde gjort sitt litt inn på oppløpet
250419-1 ØV Glimt Ås Edv 3 1100 5 26 400 116 -
Fjerde av fem fra start, møtte overmakten.
221118-4 ØV Lakota Legend Is Ver 8 1600 0 43 250 114 -
221118-3 ØV Show Princess JB Sør 5 1100 0 1:09,5 30 000 240 -
151118-6 ØV Glimt Ås Edv 4 1600 0 45 000 327 -
151118-5 ØV Anachronist Is Ver 6 1600 1 32 500 142 -
151118-4 ØV Marshall Runner Is Ver 5 1600 5 60 000 71 -
081118-7 ØV Buffalo Soldier An De 7 1750 0 30 000 112 -
081118-6 ØV Into The Light Si Hol 9 1600 0 25 300 323 -
081118-3 ØV Youessey Ås Edv 1 2400 0 24 200 354 -
011118-7 ØV Avonbear MT Ols 4 1100 0 44 750 108 -
011118-6 ØV Youessey Ås Edv 4 1600 2 24 200 337 -
251018-8 ØV Youessey Ås Edv 3 1600 0 25 300 301 -
251018-7 ØV Marshall Runner Is Ver 4 1600 3 37 500 86 -
171018-3 ØV Julien Delamare Is Ver 7 1100 0 25 300 280 -
111018-1 ØV Youessey Ås Edv 9 1600 - 30 000 0 -
strøket (bortvist fra start)
071018-3 ØV Marshall Runner Is Ver 6 1600 0 56 000 219 -
260918-6 ØV Black Million Gi Mat 9 1100 2 25 300 112 -
190918-5 ØV Starstruck Is Ver 3 1600 0 100 000 179 -
190918-4 ØV Niesque Is Ver 3 1170 5 55 000 226 -
190918-1 ØV Marshall Runner Is Ver 3 1600 5 37 500 83 -
130918-6 ØV Julien Delamare Is Ver 2 1600 0 32 500 150 -
130918-4 ØV Meanttobeme Is Ver 4 2400 5 25 300 168 -
060918-7 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 7 1600 0 25 300 232 -
060918-6 ØV Marshall Runner Is Ver 9 1600 0 37 500 44 -
060918-5 ØV Starstruck Is Ver 5 1600 3 30 000 131 -
250818-6 ØV Marshall Runner Is Ver 10 1750 1 37 500 141 -
250818-5 ØV Meanttobeme Is Ver 5 1750 0 25 300 214 -
250818-3 ØV Niesque We Hes 7 1100 - 24 200 0 -
strøket (halt)
250818-2 ØV Show Princess JB Sør 3 1100 0 32 500 388 -
160818-8 ØV Denico Ha Råd 14 1600 0 55 000 203 -
160818-6 ØV Whip Up A Frenzy Le Ado 7 2160 0 25 300 458 -
160818-4 ØV Anachronist Is Ver 4 1370 1 32 500 86 -
160818-3 ØV Starstruck Is Ver 8 1370 0 30 000 283 -
260718-4 ØV Marshall Runner Is Ver 5 1980 2 60 000 89 -
260718-2 ØV Pal O'Mine Ti Smi 2 1100 0 37 500 58 -
260718-1 ØV Prince Divider Pe Hal 1 1100 0 25 000 168 -
190718-8 ØV Buffalo Soldier An De 10 1600 0 57 500 437 -
190718-7 ØV Anachronist Is Ver 1 1170 0 60 000 136 -
190718-3 ØV Marshall Runner Is Ver 2 1600 4 37 500 103 -
190718-2 ØV Clear Eclipse JB Sør 7 1600 0 30 000 330 -
040718-4 ØV Favilla We Tor 5 2400 0 57 500 149 -
040718-2 ØV Marshall Runner Is Ver 9 1730 0 37 500 89 -
280618-8 ØV Avonbear MT Ols 2 1170 0 57 500 115 -
280618-6 ØV Show Princess JB Sør 3 1600 0 175 000 538 -
130618-2 ØV Marshall Runner Is Ver 4 1370 1 60 000 86 -
070618-3 ØV Julien Delamare Is Ver 12 900 0 32 500 93 -
070618-2 ØV Niesque We Hes 6 900 3 24 200 69 -
310518-4 ØV Niesque We Hes 4 1100 0 25 300 72 -
090518-5 ØV Sound of Silence Is Ver 4 2400 4 32 500 97 -
090518-4 ØV Niesque We Hes 10 1100 5 24 200 174 -
090518-3 ØV Avonbear MT Ols 2 1100 0 32 500 337 -
090518-2 ØV Marshall Runner Is Ver 9 1600 0 37 500 161 -
090518-1 ØV Golden Gin Tric Le Ado 1 2400 0 24 200 110 -
030518-8 ØV Prince Divider Pe Hal 8 1600 - 32 500 0 -
strøket (halt)
030518-5 ØV Seven Senses Si Aue 8 2400 0 25 300 70 -
030518-4 ØV Pal O'Mine Is Ver 4 1100 1 37 500 31 -
260418-7 ØV Buffalo Soldier An De 11 1600 3 25 300 248 -
260418-5 ØV Sound of Silence Is Ver 7 2400 4 32 500 176 -
260418-4 ØV Niesque We Hes 2 2400 0 24 200 174 -
260418-3 ØV Marshall Runner Is Ver 1 1750 0 34 650 58 -
260418-1 ØV Dark Money Ra Sør 5 1100 0 24 200 38 -
190418-7 ØV Niesque We Hes 6 1100 4 25 300 230 -
190418-6 ØV Buffalo Soldier An De 5 2400 0 25 300 71 -
190418-5 ØV Pal O'Mine Is Ver 5 1100 4 37 500 69 -
121117-7 ØV Buffalo Soldier An De 12 2400 0 47 250 98 -
121117-3 ØV Dark Money Ra Sør 4 1600 0 75 000 412 -
121117-1 ØV Pal O'Mine Is Ver 6 1100 5 35 300 38 -
021117-6 ØV Avonbear MT Ols 1 1100 2 47 500 171 -
021117-5 ØV Pal O'Mine Is Ver 11 1100 1 29 900 50 -
021117-3 ØV Sound of Silence Is Ver 7 1600 0 29 900 78 -
261017-6 ØV Asaks Ambition Ja Tøn 4 1100 4 26 550 74 -
221017-5 ØV Buffalo Soldier An De 8 2400 2 26 550 160 -
111017-4 ØV Love To Love An Stj 10 1600 0 48 725 183 -
111017-3 ØV Sound of Silence Is Ver 6 2400 1 46 850 167 -
270917-3 ØV Sound of Silence Is Ver 7 1600 5 29 900 225 -
070917-3 ØV Aaron's Way JB Sør 9 1170 0 55 000 291 -
240817-1 ØV Pal O'Mine Is Ver 5 1100 2 27 050 94 -
170817-4 ØV Pal O'Mine Is Ver 2 1100 0 32 450 20 -
030817-6 ØV Niesque We Hes 10 1100 - 23 700 0 -
strøket (sårskade)
290717-7 ØV Wide Ranging Pe Hal 12 1600 0 23 700 344 -
200717-8 ØV Rossmos Secret An Sjø 13 1170 0 57 500 92 -
200717-4 ØV Niesque We Hes 2 1600 5 27 050 231 -
220617-5 ØV Holiday Reading Is Ver 4 1750 0 22 650 101 -
180617-4 ØV The Provocative Ch Sjø 4 2400 0 23 700 200 -
180617-2 ØV Marshall Runner Is Ver 2 1370 - 60 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
080617-6 ØV Red Hearts Is Ver 7 1730 0 23 700 35 -
080617-2 ØV Black Million Gi Mat 8 900 0 23 700 149 -
010617-7 ØV Wide Ranging Pe Hal 5 2400 2 23 700 74 -
240517-7 ØV Aaron's Way JB Sør 5 1100 0 22 650 130 -
240517-6 ØV A Little Fling JB Sør 2 1100 - 23 700 -
strøket (strøket av baneveterinær)
170517-3 ØV Marshall Runner Is Ver 11 1600 2 32 450 188 -
040517-4 ØV The Provocative Ch Sjø 1 2400 5 22 650 64 -
040517-1 ØV Sir Benjamin Is Ver 2 2400 4 27 050 43 -
260417-7 ØV Wide Ranging Pe Hal 4 2400 0 25 300 179 -
260417-2 ØV Cultural Desert M Jo 8 1100 0 25 300 287 -
200417-8 ØV Cultural Desert M Jo 5 1600 0 25 300 228 -
200417-7 ØV Marshall Runner Is Ver 1 1750 - 34 650 0 -
strøket (veterinærerklæring)
200417-2 ØV The Provocative Ch Sjø 1 2400 2 24 200 61 -
241116-8 ØV Nandura JB Sør 1 1750 5 22 000 53 -
241116-5 ØV Mr Metallica Su Siv 3 2400 5 23 000 113 -
031116-7 ØV Red Hearts Is Ver 7 2400 0 22 000 42 -
031116-5 ØV Aaron's Way JB Sør 3 1100 0 22 000 127 -
201016-8 ØV Wide Ranging Pe Hal 9 2400 1 23 000 42 -
121016-3 ØV Aaron's Way JB Sør 9 900 5 23 000 92 -
041016-7 ØV Man After Midnight Su Str 5 1750 0 23 000 51 -
041016-6 ØV Red Hearts Is Ver 7 2400 0 36 750 167 -
041016-3 ØV Grumpy Angel JB Sør 10 1100 0 36 750 708 -
021016-1 ØV Aaron's Way JB Sør 1 1170 0 22 000 124 -
210916-9 ØV Wide Ranging Pe Hal 1 1730 2 26 250 68 -
150916-7 ØV Most Wanted Ja Fre 2 1750 4 22 000 135 -
180816-9 ØV Nandura JB Sør 5 1750 0 23 000 111 -
180816-7 ØV Nelina JB Sør 2 1600 0 55 000 373 -
110816-5 ØV Wide Ranging Pe Hal 8 1750 3 23 000 135 -
040816-8 ØV Extreme North Me Fru 6 1600 0 22 000 75 -
040816-4 ØV Wide Ranging Pe Hal 9 1730 0 26 250 107 -
280716-3 ØV Aaron's Way JB Sør 12 1170 3 23 000 137 -
210716-3 ØV Winterzeit Pi Høi 7 1170 2 26 250 59 -
140716-1 ØV Nandura JB Sør 5 1730 3 22 000 51 -
060716-4 ØV Artie Bucco Da Smi 7 1730 0 23 000 241 -
300616-3 ØV Reckless Ar Hyl 6 1100 2 22 000 18 -
300616-2 ØV Nandura JB Sør 1 2300 2 22 000 22 -
230616-1 ØV Gakenda Is Ver 1 900 5 26 250 81 -
020616-9 ØV Dubai Next Ar Hyl 6 1730 0 22 000 63 -
020616-5 ØV Azincourt Pe Hal 8 2400 1 23 000 297 -
260516-5 ØV Royal Games Is Ver 6 1600 2 23 000 137 -
260516-2 ØV Russian Roulette Pe Hal 8 2400 - 22 000 0 -
strøket (veterinærerklæring)
170516-7 ØV Royal Games Is Ver 12 1730 - 26 250 0 -
strøket (av vet pga baneforhold)
120516-6 ØV Aaron's Way JB Sør 8 1100 0 22 000 131 -
120516-2 ØV Nandura JB Sør 2 1750 2 22 000 56 -
040516-7 ØV Danish Delight Ca Eri 1 1100 4 23 000 21 -
040516-6 ØV Grumpy Angel JB Sør 5 1100 0 26 250 140 -
040516-4 ØV Nandura JB Sør 5 1600 0 22 000 66 -
280416-7 ØV Holiday Reading Is Ver 3 1750 0 23 000 36 -
271115-7 ØV Nandura JB Sør 8 1750 2 22 000 50 -
201115-7 ØV Nelina JB Sør 3 1100 4 22 000 110 -
111115-2 ØV Aaron's Way JB Sør 7 1100 0 35 000 79 -
301015-8 ØV Aaron's Way JB Sør 5 1100 1 21 000 29 -
091015-7 ØV Magic Cloud Le Nat 8 1750 3 22 000 142 -
230915-9 ØV Lucky Lucioni Le Jar 4 1730 1 21 000 47 -
160915-4 ØV Mesh Love Ch Sjø 11 2400 0 52 500 147 -
100915-1 ØV Luckyreno P Str 4 1100 4 25 000 35 -
030915-6 ØV Mesh Love Ch Sjø 2 2400 3 22 000 101 -
030915-5 ØV Red Hearts Is Ver 6 1750 0 22 000 42 -
230815-1 ØV Magic Cloud Le Nat 13 1980 0 46 000 146 -
300715-1 ØV Reckless Jo Bjø 6 2400 0 22 000 160 -
230715-2 ØV Aaron's Way JB Sør 10 1170 - 22 000 71 -
160715-4 ØV Reckless Jo Bjø 3 1730 5 22 000 116 -
090715-3 ØV Royal Games Is Ver 3 1980 0 25 000 71 -
010715-9 ØV Red Hearts Is Ver 7 1730 3 21 000 22 -
250615-3 ØV Royal Games Is Ver 12 1730 1 25 000 48 -
180615-7 ØV Royal Games Is Ver 10 1600 0 55 000 145 -
180615-4 ØV Night of St George He Eng 7 900 0 25 000 80 -
110615-5 ØV Red Hearts Is Ver 7 1980 1 21 000 55 -
040615-3 ØV Royal Games Is Ver 2 1730 1 22 000 41 -
280515-2 ØV Royal Games Is Ver 1 1370 2 25 000 112 -
210515-4 ØV Red Hearts Is Ver 6 1100 5 21 000 120 -
210515-1 ØV Mesh Love Ch Sjø 1 2400 1 21 000 24 -
300415-4 ØV Mesh Love Ch Sjø 2 2400 2 21 000 291 -
281114-6 ØV Holiday Reading Ar Hyl 8 1750 0 20 700 136 -
211114-8 ØV Royal Games Ar Hyl 2 1750 0 20 700 150 -
211114-7 ØV Polly Holder JB Sør 3 1750 0 20 700 528 -
211114-6 ØV Aaron's Way JB Sør 7 1100 0 20 700 372 -
211114-5 ØV Forever Fong JB Sør 4 1100 0 19 800 91 -
311014-8 ØV French Fantasy JB Sør 9 1100 0 19 800 89 -
311014-4 ØV Polly Holder JB Sør 4 1600 0 19 800 516 -
241014-8 ØV French Fantasy JB Sør 7 1100 0 20 700 114 -
101014-8 ØV Russian Roulette Pe Hal 7 2400 0 19 800 102 -
051014-3 ØV French Fantasy JB Sør 14 1370 0 19 800 103 -
031014-7 ØV Tenango Ar Hyl 9 1750 0 19 800 49 -
240914-9 ØV Red Hearts Is Ver 12 1600 0 23 400 190 -
180914-3 ØV Kanzee Gold He Eng 7 1100 0 20 700 43 -
110914-6 ØV Tricky Tree Pe Hal 8 2400 0 23 400 327 -
040914-8 ØV Red Eishin Ar Hyl 7 1100 0 20 700 236 -
040914-6 ØV Red Hearts Is Ver 12 1750 0 20 700 80 -
240814-1 ØV Rossmos Secret Ru Hau 2 1980 - 23 400 0 -
strøket (muskelstrekk)
210814-2 ØV Swallow Forest Ch Sjø 3 1100 0 20 700 72 -
140814-4 ØV Azincourt Pe Hal 6 1600 0 23 400 97 -
140814-1 ØV Le Chiffre Li Tan 4 3450 0 36 000 174 -
070814-1 ØV Zavann Zaid Pe Hal 10 1600 0 20 700 139 -
310714-7 ØV Pal O'Mine Is Ver 13 1170 0 57 500 150 -
310714-2 ØV Alicia Island Bi Pau 7 2160 0 20 700 107 -
240714-4 ØV Ares Ja Fre 4 2160 0 20 700 71 -
170714-4 ØV Zavann Zaid Pe Hal 13 1730 0 20 700 216 -
170714-2 ØV Loire Ar Hyl 6 1370 0 23 400 55 -
300614-6 ØV Russian Roulette Pe Hal 9 1750 0 19 800 232 -
300614-5 ØV Tricky Tree Pe Hal 7 1100 0 19 800 149 -
260614-2 ØV Royal Games Ar Hyl 1 1730 0 23 400 46 -
260614-1 ØV French Fantasy JB Sør 2 900 0 19 800 81 -
190614-4 ØV Forever Fong JB Sør 5 1600 0 19 800 584 -
190614-1 ØV Aaron's Way JB Sør 2 900 0 23 400 129 -
290514-2 ØV Fastada JB Sør 11 900 0 19 800 407 -
290514-1 ØV Aaron's Way JB Sør 3 1370 0 20 700 126 -
220514-2 ØV Soul Of Gold Ch Sjø 5 1750 0 19 800 69 -
080514-7 ØV Aaron's Way JB Sør 4 1100 0 19 800 190 -
080514-6 ØV Styrbjørn Pe Hal 2 1100 - 23 400 0 -
strøket (ikke konkurransemessig stand)
080514-2 ØV Wood Top Ar Hyl 5 2400 0 20 700 51 -
010514-1 ØV Swallow Forest Ch Sjø 8 1100 0 20 700 98 -
240414-3 ØV Red Eishin Ar Hyl 10 1100 - 23 400 0 -
strøket (muskelskade)
291113-6 ØV Aaron's Way JB Sør 10 1100 0 23 000 375 -
291113-1 ØV Fastada JB Sør 10 2400 0 22 000 719 -
221113-5 ØV Aaron's Way JB Sør 9 1100 0 22 000 139 -
151113-5 ØV Royal Games Ar Hyl 6 1750 0 23 000 236 -
181013-7 ØV Red Hearts Is Ver 1 1600 0 35 000 119 -
181013-4 ØV Postcard Ch Sjø 10 1100 0 22 000 119 -
101013-6 ØV Zavann Zaid Pe Hal 6 1600 0 23 000 157 -
101013-4 ØV Forrest Gump Ar Hyl 11 1750 0 22 000 87 -
031013-5 ØV Forever Fong JB Sør 12 1100 0 22 000 1290 -
031013-3 ØV Aaron's Way JB Sør 10 1100 0 26 000 205 -
