Trener : Isidro Vergara

Løpsdag Bane Hest Kusk Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
050624-4 ØV Gold Rush Wi Sch 9 1600 3 1:49,1 27 300 174 -
femte, fjerde på stallsiden, fullførte meget bra i årsdebut
051123-7 ØV Gold Rush Wi Sch 10 1750 4 1:58,7 32 300 87 -
tredje, klart bak de beste, men fullførte godkjent
191023-7 ØV Gold Rush Wi Sch 4 1600 0 1:48,3 32 300 94 -
tredje, falt bare bakover
011023-9 ØV Gold Rush Wi Sch 8 1730 0 1:57,1 31 850 125 -
fjerde, kunne ikke fullføre
200923-3 ØV Gold Rush Wi Sch 9 1370 0 1:28,7 31 850 180 -
sjette, aldri med sjanse
070923-7 ØV Gold Rush Wi Sch 11 1600 2 1:45,0 32 300 144 -
forsiktig start, fram som fjerde i siste sving, sto på glimrende helt inn, målfototap
170823-6 ØV Gold Rush Wi Sch 8 1600 5 1:43,8 36 850 268 -
tet, overløpt tidlig oppløp, men fullførte bra
240623-9 ØV Gold Rush Wi Sch 8 1600 0 1:41,1 31 850 225 -
midt i feltet, holdt farten i årsdebut
101122-6 ØV Gold Rush Wi Sch 5 1100 0 1:10,5 35 000 135 -
i baktroppen hele veien
201022-5 ØV Gold Rush Wi Sch 3 1600 2 1:45,1 35 000 94 -
tet, forsvarete seg mesterlig, nesten helt til mål
021022-3 ØV Gold Rush Wi Sch 1 1370 0 1:25,9 340 734 569 -
annen i svingen, klarte ikke fullføre
150922-4 ØV Gold Rush Wi Sch 4 1600 0 1:44,0 100 000 77 -
annen, kunne ikke fullføre
210822-9 ØV Gold Rush Wi Sch 5 1600 4 1:43,7 312 000 199 -
annen, tet tidlig oppløp, forsvarte seg godkjent
280722-1 ØV Lady Fabiola Wi Sch 1 1170 - 45 000 0 -
strøket (bortvist fra start)
210722-8 ØV Gold Rush Gu Da 12 1100 - 55 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
140722-4 ØV Gold Rush Gu Da 3 1800 0 1:52,3 100 000 258 -
sist, aldri med sjanse
090622-4 ØV Gold Rush Gu Da 1 1980 5 2:14,8 75 000 54 -
tet, sjanseløs da angrepene kom
170522-4 ØV Gold Rush Gu Da 8 1370 2 1:22,2 75 000 206 -
fjerde, tredje i svingen, vant kampen om annen langt bak vinneren
141121-5 ØV Lady Maleficent Ca Lop 3 1600 0 1:48,2 32 500 129 -
sist, frem innv rundt s sv, tet oppløp, slått 200 igjen, dalte tilslutt
281021-8 ØV Lady Maleficent Em Fin 9 2400 0 2:46,0 32 500 172 -
i baktroppen hele veien
211021-7 ØV Lady Maleficent Em Fin 8 1750 0 1:57,0 32 500 171 -
nest sist, aldri med sjanse
131021-8 ØV Gold Rush Ja Joh 5 1370 1 1:26,8 45 000 33 -
nest sist, sterk spurt og tok seg forbi like før mål
071021-4 ØV Lady Maleficent Em Fin 7 1100 0 1:11,5 32 500 134 -
i baktroppen hele veien
031021-2 ØV Gold Rush Pe Grå 7 1370 - 65 000 0 -
strøket (pga baneforhold)
220921-5 ØV Sound of Silence El Cha 3 2400 0 2:39,4 32 500 190 -
tredje, ga seg tidlig oppløp
160921-2 ØV Gold Rush Pe Grå 6 1170 3 1:13,4 80 000 45 -
femte, tredje i svingen, sto på helt inn
090921-7 ØV Sound of Silence Em Fin 4 2400 5 2:49,1 30 000 130 -
fjerde, meget svak
220821-2 ØV Sound of Silence Em Fin 9 1980 0 2:11,9 30 000 217 -
sjette, fjerde i siste sving, slutt tidlig oppløp
210821-7 ØV Geist Sa De 2 1600 2 1:45,9 30 000 85 -
sist langt bak de andre, spurtet glimrende
120821-1 ØV Gold Rush Ja Joh 8 1170 5 1:14,4 70 000 272 -
femte, meget drøy sving, fullførte fint
290721-6 ØV Geist El Cha 12 1600 0 1:46,7 55 000 214 -
nest sist, avsluttet bra, men hadde altfor langt fram
290721-1 ØV Gold Rush Ca Lop 6 900 2 0:56,7 45 000 61 -
knallstart, tet, kunne ikke svare vinneren, men meget bra debut
220721-2 ØV Kajal Ja Fit 7 1730 - 28 750 0 -
strøket (uregjerlig)
070721-1 ØV Geist No Hol 3 2400 0 2:40,0 55 000 132 -
niende, kom aldri på skuddhold
010721-6 ØV Sound of Silence Wi Sch 2 1750 0 1:58,3 25 000 243 -
femte, kunne ikke avansere
010721-4 ØV Kajal Li Dah 5 2400 0 2:53,4 23 750 77 -
sist, aldri sette med sjanse
260621-6 ØV Lady Maleficent Ma Lar 5 1600 - 200 000 0 -
strøket (startboksskade)
170621-8 ØV Geist Wi Sch 6 2400 4 2:41,1 25 000 82 -
fjerde, holdt bare farten
170621-6 ØV Sound of Silence Em Fin 10 1600 0 1:41,8 30 000 338 -
tredje, ga opp midt på oppløpet
170621-4 ØV Kajal Li Dah 4 1730 5 1:54,8 23 750 146 -
sist, nest sist, svak
030621-4 ØV Lady Maleficent Ka Ing 2 1370 0 1:23,8 50 000 130 -
fin start fra innerspor, kunne ikke forsvare seg når de beste hestene kom i angrep
030621-2 ØV Geist Em Fin 1 2160 0 2:22,2 25 000 53 -
nest sist, hadde ikke noe å sette inn
270521-3 ØV Sound of Silence Wi Sch 4 2400 5 2:42,1 30 000 52 -
nest sist og sist, aldri noen trussel
270521-1 ØV Geist Em Fin 5 1750 3 1:56,7 25 000 74 -
nest sist og sist, spurtet fint langt bak de to fremste
220521-8 ØV Kajal Gu Da 7 1600 0 1:54,5 23 750 224 -
nest sist, uten mulighet
220521-2 ØV Lady Maleficent Ka Ing 1 1800 5 1:59,9 90 000 122 -
tredje, hadde gjort sitt tidlig på oppløpet
111120-3 ØV Geist El Cha 6 2400 5 2:41,4 30 000 121 -
nær sist, meget drøy siste sving, fullførte ganske sterkt
051120-6 ØV Kajal Gu Da 5 1750 0 2:01,0 23 750 348 -
nest sist, sjanseløs
291020-7 ØV Kajal Gu Da 4 1600 0 1:48,1 23 750 260 -
sist, kom aldri inn i løpet
291020-4 ØV Geist An Tap 2 1600 0 1:45,7 25 625 83 -
nest sist, kom aldri inn i løpet
221020-5 ØV Anachronist An Tap 4 1600 0 1:44,8 35 625 177 -
uvant plassert nest sist, derfra kom han aldri inn i løpet
221020-4 ØV Geist Ci Lem 2 1750 5 1:56,5 30 000 44 -
sist langt bak de øvrige, kom aldri inn i løpet
081020-6 ØV Geist Ma Mar 3 1750 0 1:52,9 30 000 90 -
femte, falt bare bakover
041020-4 ØV Anachronist Ul Hol 8 1600 0 1:41,3 112 500 427 -
tredje, fraløpt tidlig oppløp
160920-6 ØV Anachronist Ma Mar 2 1170 5 1:10,3 35 625 69 -
annen, hadde gjort sitt beste mitt på oppløpet
160920-3 ØV Geist Ma Mar 5 1600 0 1:40,4 30 000 122 -
treg start, sist med kontakt, siden aldri sett med sjanse
100920-6 ØV Geist Ma Mar 3 1750 4 1:53,9 30 000 91 -
nest sist, hadde for langt fram, men spurtet godt
030920-7 ØV Geist Ma Mar 11 2400 5 2:41,6 30 000 44 -
sjuende, sto på godkjent helt inn med to kilo overvekt
030920-6 ØV Kajal Ul Hol 3 1100 - 23 750 0 -
strøket (bortvist fra start)
030920-5 ØV Anachronist Si Stø 1 1600 0 1:37,8 62 500 325 -
tredje, kunne ikke helt fullføre, men var ikke dårlig
230820-4 ØV Anachronist Pe Grå 2 1370 0 1:21,9 267 750 713 -
kjapp ut, fraløpt mot overmakten på oppløpet
220820-7 ØV Geist Ma Mar 1 1600 2 1:45,8 25 625 109 -
sist, spurtet som en vind ute i banen, men hadde litt for langt fram
300720-2 ØV Anachronist Si Stø 1 1600 2 1:40,9 35 625 54 -
ble hardt brukt for å forsvare teten, var meget god ved å stå på helt inn
230720-5 ØV Geist Gu Da 6 1600 - 62 500 0 -
strøket (sårskade)
160720-6 ØV Sound of Silence Sa De 6 1370 0 1:24,0 30 000 428 -
i baktroppen hele veien
160720-1 ØV Lannister Si Stø 5 1100 0 1:18,7 23 750 77 -
sist, kunne ikke reparere
010720-5 ØV Sound of Silence Sa De 1 1750 0 1:53,4 35 625 217 -
annen, hadde gjort sitt ut av siste sving
010720-4 ØV Serpico Si Stø 2 1750 3 1:53,9 25 625 220 -
femte, et par plasser tilbake mot siste sving, kom meget bra tilbake på oppløpet
270620-7 ØV Anachronist Si Stø 5 1370 0 1:20,2 28 500 123 -
presset seg til tet, fikk svi for det midt på oppløpet
180620-4 ØV Serpico Si Stø 8 2400 5 2:40,3 20 500 130 -
annen, skled i siste sving, men holdt seg på beina
110620-5 ØV Geist Sa De 5 1600 0 1:42,9 24 000 101 -
bommet starten, langt sist, dermed var det løpet ødelagt
040620-5 ØV Anachronist Si Stø 5 1600 3 1:38,7 68 000 71 -
tet, svarte sterkt opp, gjorde trolig karrierebeste
280520-5 ØV Geist Ma Mar 2 1600 3 1:38,9 24 000 199 -
nest sist, spurtet sterkt ute i banen, men hadde for langt fram
210520-3 ØV Anachronist Si Stø 3 1600 1 1:43,0 28 500 212 -
annen, kastet seg over lederen tidlig på oppløpet, kjempet seg forbi 50 igjen, sterk
170520-7 ØV Geist Sa De 6 1730 0 1:50,4 24 000 85 -
midt i feltet, ingen trussel
300420-6 ØV Geist Sa De 5 1750 2 1:54,2 24 000 94 -
nest sist, avsluttet som en vind helt ute i banen, men hadde litt for langt fram
230420-4 ØV Serpico Si Stø 4 1750 5 1:59,3 20 500 58 -
annen, raskt fram til tet, overløpt siste sving, ga seg mye på oppløpet
171119-6 ØV Serpico Si Stø 6 1600 3 1:48,0 25 229 26 -
drøy første sving, fjerde på stallsiden, holdt bare farten
071119-2 ØV Serpico Si Stø 1 1600 1 1:45,8 23 750 43 -
tidlig tet, ga den fra seg på stallsiden, angrep tidlig oppløp, rykket lett unna
311019-3 ØV Serpico Si Stø 5 1100 5 1:10,1 20 750 98 -
sjettehest, tapte noen lengder inn på oppløpet, bra siste 100
241019-4 ØV Anachronist Si Stø 4 1600 5 1:45,7 36 720 80 -
fjerde, hadde ikke noe å sette inn
241019-1 ØV Serpico Ma Mar 2 1100 4 1:11,4 23 750 131 -
fjerde, holdt farten godkjent i Øvrevoll-debuten
161019-1 ØV Anachronist An Pil 3 1600 - 31 680 0 -
strøket (pga baneforhold)
101019-5 ØV Starstruck El Cha 1 1600 5 1:47,6 29 088 82 -
innv som sjette, fram innv stallsiden, fjerde siste sving, holdt farten
061019-4 ØV Anachronist An Pil 7 1600 0 1:41,0 150 000 218 -
120919-4 ØV Starstruck Mi Hau 8 1750 0 1:59,7 26 880 50 -
bommet starten, sist, siden aldri med sjanse
120919-3 ØV Anachronist Si Stø 2 1370 2 1:22,1 31 680 94 -
femte, avsluttet bra uten å få tak i vinneren
250819-6 ØV Anachronist Ma Mar 4 1370 0 1:21,6 350 000 278 -
fjerde, fraløpt på oppløpet
240819-5 ØV Starstruck Si Stø 9 1600 5 1:45,7 21 120 39 -
femte, sjette, holdt bare farten
080819-4 ØV Starstruck Mi Hau 8 1370 5 1:24,1 23 040 181 -
femte, holdt bare farten
250719-7 ØV Anachronist Si Stø 11 1730 3 1:48,7 31 680 93 -
til tet fra ytterspor, fullførte meget bra
180719-7 ØV Meanttobeme Si Stø 6 2400 0 2:38,9 55 200 217 -
rundt tiende, hadde ikke noe å sette inn
180719-4 ØV Starstruck Si Stø 8 1600 0 1:43,8 23 040 263 -
sjuende, hadde ikke noe å sette inn
290619-5 ØV Anachronist Si Stø 7 1600 1 1:37,8 62 400 77 -
tredje, raskt fram til tet, rykket til seg noen lengder, fullførte glimrende
200619-7 ØV Meanttobeme Ja Neu 6 2400 4 2:41,4 26 880 92 -
sist, brukbart angrep innvendig uten å være noen trussel
120619-4 ØV Meanttobeme Ja Neu 10 1730 5 1:55,1 26 880 148 -
bak i feltet, ingen trussel
120619-1 ØV Anachronist Si Stø 7 1600 1 1:42,5 31 680 47 -
tredje, angrep innvendig på oppløpet og tok teten på det, holdt råsterkt unna
300519-6 ØV Marshall Runner Ma Mar 1 1600 0 1:41,9 85 000 116 -
tet, kjapt ned som fjerde, holdt bare farten
230519-6 ØV Meanttobeme Si Stø 2 2400 5 2:40,7 23 040 236 -
sist langt bak de andre, ingen trussel
170519-7 ØV Anachronist Si Stø 8 1170 0 1:10,3 85 000 219 -
midt i feltet, ingen trussel
090519-7 ØV Sound of Silence Ca Lop 10 2400 0 2:43,8 26 880 185 -
sist, hadde ikke noe å sette inn i årsdebut
090519-3 ØV Marshall Runner Si Stø 1 1600 3 1:44,0 31 680 79 -
tet, annen stallsiden, fullførte flott i årsdebut
221118-4 ØV Meanttobeme Ma Mar 4 1600 - 43 250 0 -
strøket (ikke rytter)
151118-5 ØV Anachronist Si Stø 6 1600 1 32 500 142 -
151118-4 ØV Marshall Runner Si Stø 5 1600 5 60 000 71 -
011118-7 ØV Julien Delamare Ja Joh 11 1100 0 44 750 163 -
251018-7 ØV Marshall Runner Si Stø 4 1600 3 37 500 86 -
251018-6 ØV Meanttobeme Pe Grå 10 2400 - 30 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
251018-4 ØV Julien Delamare Wi Sch 9 1100 0 30 000 104 -
171018-6 ØV Marshall Runner El Cha 4 1800 3 100 000 66 -
171018-4 ØV Lakota Legend Pe Grå 12 1750 1 30 000 31 -
171018-3 ØV Julien Delamare Si Stø 7 1100 0 25 300 280 -
111018-2 ØV Anachronist El Cha 1 1600 5 32 500 232 -
071018-9 ØV Niesque Ut ryt 2 900 - 25 300 0 -
strøket (halt)
071018-3 ØV Marshall Runner Si Stø 6 1600 0 56 000 219 -
260918-6 ØV Niesque El Cha 7 1100 0 25 300 279 -
260918-4 ØV Lakota Legend Pe Grå 3 1600 1 32 500 172 -
260918-3 ØV Meanttobeme Pe Grå 3 2400 2 32 500 128 -
260918-1 ØV Julien Delamare Ka Ing 3 1370 - 37 500 0 -
strøket (hovknusning)
190918-5 ØV Starstruck Si Stø 3 1600 0 100 000 179 -
190918-4 ØV Niesque Si Stø 3 1170 5 55 000 226 -
190918-1 ØV Marshall Runner Si Stø 3 1600 5 37 500 83 -
130918-6 ØV Julien Delamare Si Stø 2 1600 0 32 500 150 -
130918-4 ØV Meanttobeme Si Stø 4 2400 5 25 300 168 -
060918-6 ØV Julien Delamare Sa De 3 1600 0 37 500 124 -
060918-5 ØV Starstruck Si Stø 5 1600 3 30 000 131 -
260818-10 ØV Lakota Legend Sa De 12 1600 0 54 500 505 -
260818-6 ØV Anachronist Sa De 8 1370 0 59 500 88 -
250818-6 ØV Marshall Runner Si Stø 10 1750 1 37 500 141 -
250818-5 ØV Meanttobeme Si Stø 5 1750 0 25 300 214 -
160818-7 ØV Lakota Legend Ca Lop 3 1800 0 30 000 51 -
160818-4 ØV Anachronist Si Stø 4 1370 1 32 500 86 -
160818-3 ØV Diego De La Vega Ka Ing 1 1370 0 30 000 160 -
090818-4 ØV Julien Delamare Sa De 8 1170 0 65 000 133 -
260718-4 ØV Lakota Legend Al Wal 2 1980 0 60 000 109 -
190718-7 ØV Anachronist Si Stø 1 1170 0 60 000 136 -
190718-3 ØV Marshall Runner Si Stø 2 1600 4 37 500 103 -
120718-7 ØV Anachronist Ra Sch 10 1600 4 32 500 75 -
040718-2 ØV Marshall Runner Si Stø 9 1730 0 37 500 89 -
040718-1 ØV Julien Delamare Sa De 8 1170 0 32 500 59 -
280618-7 ØV Lakota Legend El Cha 7 1600 0 60 000 72 -
210618-6 ØV Julien Delamare Sa De 11 1370 3 32 500 247 -
210618-1 ØV Pal O'Mine Ja Neu 1 1370 4 45 000 43 -
130618-3 ØV Anachronist Al Wal 6 1600 0 65 000 234 -
130618-2 ØV Marshall Runner Si Stø 4 1370 1 60 000 86 -
070618-3 ØV Julien Delamare Si Stø 12 900 0 32 500 93 -
310518-7 ØV Marshall Runner Fr Jan 15 1600 0 90 000 182 -
240518-8 ØV Julien Delamare Ja Neu 7 1170 4 32 500 143 -
170518-8 ØV Julien Delamare Sa De 1 1170 0 90 000 287 -
170518-7 ØV Sound of Silence Sa De 12 1600 - 38 000 0 -
strøket (halt)
090518-5 ØV Sound of Silence Si Stø 4 2400 4 32 500 97 -
090518-2 ØV Marshall Runner Si Stø 9 1600 0 37 500 161 -
030518-8 ØV Lakota Legend El Cha 4 1600 1 32 500 44 -
030518-4 ØV Pal O'Mine Si Stø 4 1100 1 37 500 31 -
260418-5 ØV Sound of Silence Si Stø 7 2400 4 32 500 176 -
260418-3 ØV Marshall Runner Si Stø 1 1750 0 34 650 58 -
190418-5 ØV Pal O'Mine Si Stø 5 1100 4 37 500 69 -
121117-2 ØV Lakota Legend Sa De 4 1600 - 75 000 0 -
strøket (ikke konkurransemessig stand)
121117-1 ØV Pal O'Mine Si Stø 6 1100 5 35 300 38 -
021117-5 ØV Pal O'Mine Si Stø 11 1100 1 29 900 50 -
021117-3 ØV Sound of Silence Si Stø 7 1600 0 29 900 78 -
221017-6 ØV Pal O'Mine Ja Neu 1 1170 0 43 350 61 -
221017-4 ØV Lakota Legend Ol Wil 4 1100 - 48 000 0 -
strøket (hovknusning)
111017-3 ØV Meanttobeme Sa De 2 2400 - 46 850 0 -
strøket (halt)
081017-5 ØV Pal O'Mine Sa De 2 1170 4 125 000 356 -
270917-3 ØV Sound of Silence Si Stø 7 1600 5 29 900 225 -
210917-2 ØV Pal O'Mine Sa De 5 1170 4 35 300 46 -
130917-5 ØV Lakota Legend El Cha 6 1600 - 100 000 0 -
strøket (av vet pga baneforhold)
130917-1 ØV Sound of Silence Ca Lop 1 1730 - 27 050 0 -
strøket (av vet pga baneforhold)
270817-10 ØV Sound of Silence Ra De 12 1600 0 57 500 406 -
270817-8 ØV Lakota Legend Ja Neu 9 1600 0 100 000 152 -
240817-1 ØV Pal O'Mine Si Stø 5 1100 2 27 050 94 -
170817-7 ØV Meanttobeme Sa De 2 2400 1 27 050 88 -
170817-6 ØV Sound of Silence Ne De 13 1600 0 60 000 224 -
170817-4 ØV Pal O'Mine Si Stø 2 1100 0 32 450 20 -
030817-5 ØV Lakota Legend Fa Hen 3 1600 4 27 050 150 -
290717-7 ØV Holiday Reading Ne De 4 1600 0 23 700 156 -
290717-6 ØV Meanttobeme Sa De 5 2400 2 60 000 161 -
290717-4 ØV Sound of Silence Ra De 8 1980 5 60 000 122 -
200717-6 ØV Lakota Legend Ca Lop 9 1980 5 100 000 86 -
050717-3 ØV Meanttobeme Al San 2 1730 5 27 050 146 -
050717-1 ØV Sir Benjamin Ca Lop 6 2400 - 27 050 0 -
strøket (halt)
290617-7 ØV Lakota Legend Ca Lop 2 1600 0 57 500 38 -
220617-5 ØV Holiday Reading Si Stø 4 1750 0 22 650 101 -
220617-4 ØV Sound of Silence Ca Lop 6 1750 1 27 050 26 -
180617-2 ØV Marshall Runner Si Stø 2 1370 - 60 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
080617-6 ØV Red Hearts Si Stø 7 1730 0 23 700 35 -
080617-4 ØV Lakota Legend Ca Lop 5 1170 2 100 000 25 -
080617-3 ØV Pal O'Mine Al San 6 1170 3 32 450 49 -
010617-6 ØV Marshall Runner Ra De 4 1600 2 90 000 53 -
010617-3 ØV Pal O'Mine Al San 6 1170 5 40 500 68 -
240517-6 ØV Lakota Legend Ca Lop 3 1100 1 23 700 60 -
240517-4 ØV Sir Benjamin Ja Joh 5 2300 2 27 050 91 -
240517-3 ØV Red Hearts El Cha 11 1750 1 23 700 50 -
240517-2 ØV Sound of Silence Ca Lop 7 1750 2 27 050 41 -
170517-6 ØV Pal O'Mine Al San 4 1170 2 90 000 69 -
170517-3 ØV Marshall Runner Si Stø 11 1600 2 32 450 188 -
110517-5 ØV Pal O'Mine Al San 2 1100 1 32 450 95 -
110517-4 ØV Meanttobeme Al San 1 1600 4 27 050 93 -
110517-3 ØV Red Hearts El Cha 5 1600 2 22 650 28 -
040517-6 ØV Holiday Reading Ca Lop 2 1750 3 23 700 53 -
040517-1 ØV Sir Benjamin Si Stø 2 2400 4 27 050 43 -
260417-4 ØV Sound of Silence Cl Men 1 1750 0 28 875 240 -
260417-1 ØV Pal O'Mine Al San 3 1100 3 34 650 157 -
200417-8 ØV Holiday Reading Ca Lop 1 1600 3 25 300 61 -
200417-7 ØV Marshall Runner Si Stø 1 1750 - 34 650 0 -
strøket (veterinærerklæring)
241116-7 ØV Holiday Reading Ca Lop 7 1600 5 23 000 47 -
171116-6 ØV Red Hearts El Cha 9 2400 2 22 000 46 -
171116-3 ØV Lakota Legend Al San 3 1100 5 63 000 404 -
091116-3 ØV Holiday Reading Ca Lop 4 1600 5 36 750 105 -
091116-2 ØV Marshall Runner El Cha 3 1600 1 60 000 23 -
031116-7 ØV Red Hearts Si Stø 7 2400 0 22 000 42 -
031116-3 ØV Marshall Runner El Cha 3 1600 1 75 000 17 -
271016-5 ØV Holiday Reading Ca Lop 8 1600 0 23 000 30 -
271016-2 ØV Sir Benjamin Ja Joh 5 2400 5 23 000 21 -
201016-7 ØV Meanttobeme Pe Grå 7 1600 2 36 750 49 -
201016-6 ØV Holiday Reading Se Alo 7 1600 3 36 750 53 -
201016-3 ØV Marshall Runner El Cha 5 1600 2 26 250 30 -
201016-2 ØV Cherokee Warrior Al San 4 1600 0 36 750 760 -
121016-1 ØV Meanttobeme Ja Neu 4 1600 2 23 000 79 -
041016-6 ØV Red Hearts Si Stø 7 2400 0 36 750 167 -
041016-4 ØV Pal O'Mine Se Alo 1 1100 2 36 750 17 -
041016-2 ØV Meanttobeme Va Rya 6 1600 4 26 250 163 -
021016-6 ØV Lakota Legend Al San 2 1170 0 100 000 457 -
021016-2 ØV Sound of Silence Al San 13 1370 0 320 300 487 -
210916-7 ØV Pal O'Mine Al San 3 1170 2 31 500 83 -
210916-3 ØV Red Hearts Va Rya 10 2400 0 36 750 190 -
210916-1 ØV Holiday Reading Ca Lop 8 1750 3 23 000 39 -
150916-8 ØV Meanttobeme Va Rya 2 2400 0 26 250 82 -
150916-2 ØV Sound of Silence Al San 1 1600 5 100 000 141 -
150916-1 ØV Cherokee Warrior Al San 8 1170 0 63 000 311 -
070916-8 ØV Red Hearts Ra De 1 2400 0 55 000 176 -
070916-6 ØV Pal O'Mine Al San 6 1170 3 31 500 127 -
280816-9 ØV Marshall Runner Ma And 8 2400 0 637 500 603 -
280816-4 ØV Sound of Silence Al San 3 1600 4 100 000 169 -
280816-2 ØV Lakota Legend Al San 1 1370 0 100 000 764 -
280816-1 ØV Red Hearts Em Fin 7 1980 0 50 500 143 -
250816-7 ØV Sir Benjamin Se Alo 10 2400 1 22 000 46 -
250816-4 ØV Holiday Reading Ca Lop 10 1600 3 23 000 56 -
250816-3 ØV Meanttobeme Va Rya 7 1750 1 26 250 111 -
180816-7 ØV Red Hearts Ca Lop 4 1600 0 55 000 54 -
180816-5 ØV Meanttobeme Va Rya 3 1730 2 26 250 62 -
110816-9 ØV Pal O'Mine Ra De 9 1100 3 65 000 66 -
110816-6 ØV Marshall Runner Ca Lop 7 2400 3 60 000 45 -
040816-5 ØV Meanttobeme Al San 7 1730 0 23 000 331 -
280716-7 ØV Sir Benjamin Ja Joh 1 2160 4 23 000 81 -
280716-2 ØV Lakota Legend Al San 2 1170 5 63 000 365 -
210716-8 ØV Sir Benjamin Se Alo 11 1600 0 23 000 87 -
210716-7 ØV Meanttobeme Al San 13 1600 0 60 000 261 -
210716-6 ØV Marshall Runner Ja Joh 10 1980 3 100 000 49 -
210716-1 ØV Holiday Reading Se Alo 2 1750 3 22 000 37 -
140716-4 ØV Red Hearts Al San 2 1170 5 57 500 164 -
140716-2 ØV Lakota Legend Al San 5 900 5 63 000 78 -
060716-2 ØV Red Hearts Ca Lop 10 2400 3 57 500 54 -
300616-7 ØV Holiday Reading Va Rya 3 1750 4 26 250 153 -
300616-4 ØV Pal O'Mine Ne De 5 1600 3 39 375 141 -
300616-2 ØV Sir Benjamin Se Alo 6 2300 3 22 000 199 -
300616-1 ØV Marshall Runner Ca Lop 1 1600 1 26 250 13 -
230616-6 ØV Pal O'Mine Ja Neu 11 1600 0 65 000 134 -
230616-5 ØV Red Hearts Al San 2 1600 0 57 500 94 -
230616-1 ØV Gakenda Si Stø 1 900 5 26 250 81 -
180616-5 ØV Sir Benjamin Sa De 2 1730 0 26 250 657 -
180616-4 ØV Pal O'Mine Se Alo 5 900 2 31 500 38 -
090616-8 ØV Holiday Reading Ne De 10 1600 0 23 000 287 -
090616-5 ØV Sound of Silence Al San 2 1170 5 100 000 264 -
090616-2 ØV Meanttobeme Al San 1 1730 4 26 250 102 -
020616-8 ØV Royal Games Sa De 8 1600 - 26 250 0 -
strøket (av vet pga baneforhold)
020616-5 ØV Red Hearts Ne De 13 2400 3 23 000 66 -
020616-1 ØV Pal O'Mine Al San 1 1170 4 31 500 32 -
260516-5 ØV Royal Games Si Stø 6 1600 2 23 000 137 -
260516-3 ØV Meanttobeme Al San 1 1370 3 26 250 125 -
170516-10 ØV Pal O'Mine Al San 2 1370 3 39 375 79 -
170516-8 ØV Sir Benjamin Sa De 4 2160 0 48 500 260 -
170516-7 ØV Royal Games Si Stø 12 1730 - 26 250 0 -
strøket (av vet pga baneforhold)
170516-5 ØV Marshall Runner Ra Sch 13 1800 5 100 000 79 -
120516-7 ØV Gakenda El Cha 2 1100 0 26 250 75 -
040516-6 ØV Gakenda Al San 6 1100 2 26 250 74 -
040516-4 ØV Red Hearts Ca Lop 3 1600 3 22 000 18 -
040516-3 ØV Sir Benjamin El Cha 7 1750 0 26 250 73 -
280416-7 ØV Holiday Reading Si Stø 3 1750 0 23 000 36 -
280416-1 ØV Sound of Silence Ca Lop 3 1750 1 26 250 98 -
271115-7 ØV Dust Is Loose Si Str 2 1750 0 22 000 44 -
271115-4 ØV Marshall Runner Ne De 9 1600 1 60 000 17 -
201115-4 ØV Gakenda El Cha 5 1600 2 25 000 28 -
201115-3 ØV Dust Is Loose Ja Neu 1 1600 4 22 000 112 -
111115-6 ØV Sound of Silence Ca Lop 3 1100 3 60 000 52 -
111115-5 ØV Pal O'Mine Ca Lop 1 1100 1 30 000 36 -
111115-3 ØV Holiday Reading Ca Lop 6 1600 4 35 000 43 -
061115-6 ØV Red Hearts Ra De 4 2400 1 35 000 99 -
061115-4 ØV Gakenda El Cha 5 1100 3 25 000 73 -
061115-2 ØV Pal O'Mine Ja Neu 6 1600 3 30 000 225 -
301015-5 ØV Marshall Runner Ra De 6 1600 1 67 500 38 -
301015-4 ØV Dust Is Loose Ca Lop 3 1600 2 22 000 33 -
231015-6 ØV Red Hearts Ra De 11 1600 0 35 000 83 -
231015-1 ØV Gakenda Ra De 4 1600 3 25 000 153 -
141015-5 ØV Marshall Runner Ra De 2 1600 2 60 000 50 -
091015-6 ØV Red Hearts Ra De 3 1600 2 21 000 43 -
091015-2 ØV Pal O'Mine Ma And 2 1600 4 30 000 71 -
041015-6 ØV Marshall Runner Ra De 5 1170 - 90 000 0 -
strøket (hovknusning)
021015-5 ØV Holiday Reading Ca Lop 6 2400 0 35 000 56 -
160915-4 ØV Red Hearts Ra De 13 2400 2 52 500 154 -
100915-2 ØV Sound of Silence Ra De 4 1170 3 60 000 39 -
030915-5 ØV Red Hearts Si Stø 6 1750 0 22 000 42 -
230815-2 ØV Sound of Silence El Cha 13 1370 5 100 000 119 -
