Kusk : Vanessa Ryall

RØD/SØLV sjakkruter;røde;rød.

Løpsdag Bane Hest Trener Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
060820-2 ØV Macho Maja Ja Bjø 5 1170 5 1:18,0 66 938 176 -
fint plassert, men tapte på å ikke kunne svinge
230720-7 ØV Macho Maja Ja Bjø 2 1370 - 40 625 0 -
strøket (feber)
090720-7 ØV Macho Maja Ja Bjø 3 900 3 0:55,6 40 625 90 -
hang med lenge, sterk debut
270817-9 ØV High as a Kite Ja Bjø 9 2400 1 680 000 31 -
270817-6 ØV Sweet Zain Ja Bjø 5 1370 0 58 500 204 -
100817-8 ØV Chachapoya Ja Bjø 7 1730 0 27 050 338 -
030817-4 ØV High as a Kite Ja Bjø 2 2160 - 40 000 0 -
strøket (kom løs før start)
030817-2 ØV Sweet Zain Ja Bjø 3 1370 2 32 450 55 -
121016-8 ØV Stogas Dancer Ha Råd 9 900 0 36 750 289 -
121016-7 ØV Julien Delamare Ar Hyl 8 1170 1 31 500 129 -
121016-4 ØV Chachapoya Ja Bjø 5 2400 0 125 000 619 -
121016-1 ØV Nataniel KE Swa 2 1600 0 23 000 206 -
041016-5 ØV Queen's Delight Ar Hyl 11 2400 5 36 750 257 -
041016-4 ØV Ponita Je Han 7 1100 5 36 750 253 -
041016-3 ØV Sophies Love Wi Jeg 3 1100 5 36 750 175 -
041016-2 ØV Meanttobeme Is Ver 6 1600 4 26 250 163 -
021016-7 ØV Julien Delamare Ar Hyl 1 1170 3 39 375 84 -
021016-6 ØV Priceless Love Wi Jeg 3 1170 4 100 000 281 -
021016-3 ØV Chachapoya Ja Bjø 5 1600 0 55 000 209 -
210916-3 ØV Red Hearts Is Ver 10 2400 0 36 750 190 -
210916-2 ØV Sophies Love Wi Jeg 2 1100 0 36 750 182 -
150916-8 ØV Meanttobeme Is Ver 2 2400 0 26 250 82 -
150916-5 ØV Chachapoya Ja Bjø 6 1100 3 26 250 107 -
150916-4 ØV Black Million Gi Mat 1 1100 4 26 250 119 -
150916-3 ØV Full Stretch Ar Kar 5 2830 5 90 000 179 -
150916-1 ØV Priceless Love Wi Jeg 2 1170 0 63 000 163 -
070916-7 ØV Glimt Ås Edv 7 1600 5 26 250 268 -
070916-5 ØV My Dancing Queen Ar Kar 3 1370 0 36 750 168 -
070916-4 ØV Miss Kickoff Ge Tøn 1 1600 3 26 250 596 -
070916-3 ØV Oui Je Veux Ja Fre 3 1600 0 23 000 347 -
070916-2 ØV Schoolgirl Ås Edv 11 1170 0 55 000 439 -
070916-1 ØV French Fantasy JB Sør 5 900 0 23 000 474 -
280816-6 ØV Captain of Comerce Ja Bjø 12 1800 0 800 000 574 -
280816-5 ØV Full Stretch Ar Kar 9 2400 0 52 500 243 -
280816-3 ØV Maimane Ca Eri 3 900 0 74 500 281 -
280816-2 ØV Priceless Love Wi Jeg 8 1370 3 100 000 365 -
250816-3 ØV Meanttobeme Is Ver 7 1750 1 26 250 111 -
180816-6 ØV Black Million Gi Mat 10 900 0 26 250 143 -
180816-5 ØV Meanttobeme Is Ver 3 1730 2 26 250 62 -
110816-9 ØV Maimane Ca Eri 6 1100 0 65 000 157 -
110816-8 ØV Denico Ha Råd 7 1600 2 23 000 343 -
110816-7 ØV Captain of Comerce Ja Bjø 3 1750 2 75 000 81 -
110816-6 ØV Sound of Silence Is Ver 9 2400 5 60 000 323 -
110816-4 ØV Glimt Ås Edv 8 1600 2 26 250 239 -
110816-3 ØV Zafrangar St Hol 8 1100 4 36 750 74 -
040816-8 ØV Sophies Love Wi Jeg 10 1600 3 22 000 62 -
040816-5 ØV Favilla We Tor 2 1730 0 23 000 106 -
040816-1 ØV Priceless Love Wi Jeg 1 1170 4 100 000 364 -
280716-7 ØV Oaksana St Hol 11 2160 0 23 000 106 -
280716-6 ØV Heavenly Spiced Ha Som 2 1980 0 31 500 159 -
280716-2 ØV Zafrangar St Hol 4 1170 0 63 000 93 -
210716-5 ØV Favilla We Tor 6 2160 2 26 250 92 -
140716-5 ØV Full Stretch Ar Kar 13 2160 4 31 500 121 -
140716-4 ØV Aaron's Way JB Sør 5 1170 0 57 500 497 -
060716-8 ØV Eco's No Mercy Pa Jac 4 1170 0 23 500 261 -
060716-5 ØV Chachapoya Ja Bjø 3 1980 - 26 250 0 -
strøket (halt)
060716-2 ØV Favilla We Tor 4 2400 1 57 500 53 -
300616-8 ØV Requested KE Swa 5 1100 0 23 000 573 -
300616-7 ØV Holiday Reading Is Ver 3 1750 4 26 250 153 -
300616-4 ØV Mustajjid Wi Neu 6 1600 2 39 375 185 -
230616-8 ØV Eddie Riff KO Arn 10 1730 0 22 000 471 -
230616-6 ØV Captain of Comerce Ja Bjø 7 1600 0 65 000 259 -
020616-7 ØV Captain of Comerce Ja Bjø 5 1600 - 90 000 0 -
strøket (hoste)