Trener : Kjell Erik Swartling

Løpsdag Bane Hest Kusk Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
170823-4 ØV Prince Field Ja Neu 2 2400 0 2:39,3 32 300 120 -
sist, aldri med sjanse, svak
080623-1 ØV Prince Field Fr San 6 2300 5 2:36,3 31 850 38 -
sist, kom aldri inn i løpet
250523-3 ØV Prince Field Ma Hol 4 2400 3 2:42,8 31 850 112 -
sist i lite felt, 13-åringen avsluttet positivt
110523-1 ØV Prince Field Ja Neu 3 1600 5 1:49,5 27 300 83 -
langt bak direkte, svak
040523-5 ØV Prince Field No Hol 1 2400 0 2:49,4 31 850 183 -
falt bare bakover, svak
171122-8 ØV Prince Field No Hol 7 2500 - 35 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
061122-4 ØV Prince Field Fr San 2 2400 1 2:39,4 30 000 63 -
fjerde, i angrep tidlig oppløp, lett overtak, ingen problemer
271022-4 ØV Prince Field No Hol 6 2400 4 2:40,3 35 000 79 -
nest sist, god spurt uten å true
121022-3 ØV Prince Field Ja Neu 1 2400 1 2:44,3 30 000 91 -
tredje sist, avansemenet på stallsiden og via drøye spor i siste sving, meget sterk
061022-5 ØV Prince Field No Hol 9 2400 3 2:40,0 35 000 256 -
blant de siste, avanserte fint i siste sving, spurtet bra
010922-8 ØV Prince Field Ja Neu 8 2500 0 2:51,8 30 000 37 -
tapte direkte og kom aldri inn i løpet
180822-3 ØV Prince Field Ca Lop 1 2400 2 2:44,5 28 750 43 -
nest sist, på via tredjespor i siste sving, fullførte flott
300622-6 ØV Prince Field Ja Neu 1 2400 5 2:45,6 30 000 40 -
sjuende, hadde ikke noe å sette inn
280422-1 ØV Prince Field Ca Lop 4 2400 5 2:43,5 30 000 40 -
fjerde, hadde ikke noe å sette inn
281021-8 ØV Prince Field Ca Lop 11 2400 0 2:45,9 32 500 47 -
tredje sist, fram som femte på stallsiden, ga opp tidlig oppløp
131021-10 ØV Prince Field Al Wal 5 2400 0 2:42,5 37 500 266 -
sist, kom aldri inn i løpet
071021-1 ØV Prince Field Ca Lop 6 2400 3 2:40,4 32 500 27 -
nest sist, avsluttet fint uten å være seiersfarlig, mistet annen 50 meter igjen
160921-6 ØV Prince Field Ca Lop 10 2400 1 2:46,1 31 250 32 -
sjette, fjerde i siste sving, angrep tidlig oppløp, sikkert
090921-7 ØV Prince Field Ca Lop 5 2400 1 2:43,6 30 000 67 -
femte, fjerde i siste sving, meget sterkt angrep, tok seg lett forbi
210821-3 ØV Prince Field Ma Lar 2 2400 5 2:44,5 28 750 53 -
tredje, annen i svingen, kunne ikke helt fullføre
070721-1 ØV Prince Field An Pil 1 2400 0 2:43,9 55 000 156 -
sist runden igjen, kom aldri inn i løpet
010721-6 ØV Prince Field Ja Neu 8 1750 4 1:57,4 25 000 254 -
nest sist, avsluttet godkjent ute i banen uten å true de beste
030621-2 ØV Prince Field Ja Neu 4 2160 - 25 000 0 -
strøket (pga baneforhold)
220521-8 ØV Prince Field Ja Neu 8 1600 0 1:49,0 23 750 52 -
sist, kom aldri inn i løpet
230920-4 ØV Prince Field Jo Lan 9 2400 0 2:38,5 30 000 233 -
sist, kom aldri inn i løpet
160920-2 ØV Prince Field Ca Lop 7 2400 4 2:41,2 25 625 35 -
sist, kom aldri inn i løpet
220820-7 ØV Prince Field Da Swi 3 1600 0 1:47,5 25 625 76 -
nest sist, kom aldri inn i løpet
130820-7 ØV Prince Field Ca Lop 9 2400 0 2:36,9 62 500 82 -
tredje sist, kom aldri inn i løpet
230720-5 ØV Prince Field Ma Hol 14 1600 0 1:40,5 62 500 268 -
aldri sett med sjanse
090720-3 ØV Prince Field Da Swi 3 2400 5 2:41,5 62 500 69 -
sist, spurtet sterkt, men hadde for langt fram
010720-7 ØV Prince Field Ul Hol 4 2400 4 2:37,8 30 000 78 -
sist, fram som fjerde i svingen, holdt bare farten
180620-4 ØV Prince Field Si Str 2 2400 0 2:40,8 20 500 107 -
i baktroppen, aldri inne i løpet
110620-5 ØV Prince Field Si Str 4 1600 0 1:41,6 24 000 320 -
tredje sist, kom aldri inn i løpet
210520-5 ØV Prince Field Wi Sch 2 2400 4 2:39,7 24 000 144 -
fjerde, tredje, holdt farten fint
070520-3 ØV Prince Field Mo Asl 6 2400 5 2:43,3 24 000 196 -
femte, hadde ikke noe å sette inn
171119-5 ØV Prince Field Ja Neu 2 1600 0 1:46,0 32 400 52 -
sjette, skuffet stort ved ikke å ha noe å sette inn
071119-5 ØV Prince Field Ja Neu 7 2400 1 2:41,7 20 750 23 -
sist, 20 lengder fram i siste sving, enorm spurt ute i banen, rakk akkurat fram
241019-7 ØV Sunbreak No Hol 1 1600 0 1:47,6 24 250 160 -
lederrygg, perfekt åpning, men sto ikke helt hjem
241019-2 ØV Prince Field Ja Neu 1 2400 1 2:44,9 20 750 17 -
sist, fram som fjerde i siste sving, grep tidlig oppløp, overlegen
161019-3 ØV Prince Field Ja Neu 7 2400 1 28 032 34 -
nest sist, fram som fjerde på stallsiden, angrep tidlig oppløp, kjapt grep, helenkelt
101019-6 ØV Sunbreak Si Str 4 1750 0 1:58,5 26 880 186 -
innvendig bak i feltet, sist mot siste sving, lite å sette inn
101019-5 ØV Prince Field Ja Neu 9 1600 1 1:46,6 29 088 48 -
nest sist, drøy sistesving, meget bra oppløp, fremst snaue 200 igjen
061019-3 ØV Bouboulina Jo Cas 2 1370 - 353 000 0 -
strøket (bortvist fra start)
250919-7 ØV Prince Field Ja Neu 1 2400 2 2:40,9 52 800 27 -
tredje, holdt farten meget bra selv om han ikke fanget vinneren
050919-5 ØV Prince Field Ja Neu 11 1600 3 1:44,2 52 800 74 -
forsiktig start rundt tiende, sterk spurt, men hadde for langt fram
010819-4 ØV Prince Field Si Str 4 1750 0 1:57,4 26 880 128 -
tredje, fjerde, hadde ikke noe å sette inn
250719-6 ØV Bouboulina Jo Cas 1 1980 - 95 000 0 -
strøket (bortvist fra start)
180719-4 ØV Prince Field Ja Koz 1 1600 0 1:41,4 23 040 101 -
fjerde, hadde ikke noe å sette inn
030719-4 ØV Prince Field Lu Tor 5 1600 0 1:46,9 23 040 120 -
sist, aldri med sjanse
200619-7 ØV Prince Field Lu Tor 3 2400 0 2:42,4 26 880 43 -
tet, annen i svingen, slått midt på oppløpet
200619-5 ØV Bouboulina Sh Kar 1 1370 0 1:25,8 48 000 88 -
i baktroppen hele veien
120619-4 ØV Prince Field Lu Tor 1 1730 3 1:54,8 26 880 133 -
forsiktig start, femte stallsiden, tredje siste sving, fullførte bra
300519-4 ØV Bouboulina Jo Cas 4 1370 2 1:24,3 95 000 895 -
tet, tapte mye på å svingen dårlig, sjokkerende god mot hester med høyt formtall
230519-6 ØV Prince Field Ja Neu 7 2400 4 2:40,0 23 040 32 -
fjerde, holdt farten fint
170519-2 ØV Bouboulina Jo Cas 6 1100 - 23 040 0 -
strøket (bortvist fra start)
020519-6 ØV Prince Field Ja Neu 7 2400 5 2:42,6 23 040 41 -
sist, avsluttet godkjent uten å true
020519-4 ØV Bouboulina Al Wal 7 1100 - 23 040 0 -
strøket (bortvist fra start)
151118-7 ØV Prince Field Ja Neu 5 2400 4 45 500 50 -
081118-3 ØV Prince Field Ja Neu 3 2400 1 24 200 35 -
251018-9 ØV Prince Field Se Alo 9 2400 3 44 000 126 -
260918-2 ØV Prince Field Ja Neu 7 2400 1 55 000 67 -
260818-1 ØV Nataniel Ca For 15 1980 0 46 000 130 -
250818-1 ØV Prince Field Le Ols 3 2400 1 24 200 24 -
160818-8 ØV Nataniel Ra Sch 6 1600 4 55 000 67 -
160818-6 ØV Prince Field An Tap 8 2160 0 25 300 53 -
260718-7 ØV Prince Field Mo Asl 6 2400 4 25 300 176 -
260718-6 ØV Nataniel Ra Sch 7 1600 3 24 200 40 -
190718-8 ØV Nataniel Sa De 14 1600 1 57 500 241 -
120718-4 ØV Prince Field Si Str 3 1980 5 32 500 95 -
040718-4 ØV Nataniel Sa De 3 2400 0 57 500 171 -
210618-7 ØV Nataniel Ca Lop 9 1600 4 25 300 52 -
210618-5 ØV Prince Field Al Wal 7 1980 0 32 500 159 -
070618-7 ØV Prince Field Al Wal 3 1730 0 25 300 125 -
070618-5 ØV Nataniel Ra Sch 7 1600 1 24 200 65 -
240518-7 ØV Prince Field Mo Asl 3 2400 0 25 300 267 -
240518-5 ØV Nataniel Al Wal 7 1600 0 25 300 114 -
121117-7 ØV Prince Field Se Alo 1 2400 0 47 250 111 -
121117-6 ØV Nataniel Ki Ste 1 1750 3 25 500 61 -
021117-4 ØV Nataniel Wi Sch 2 2400 0 29 900 77 -
261017-6 ØV Marvelous View Ja Neu 5 1100 0 26 550 219 -
221017-5 ØV Prince Field Fa Hen 2 2400 4 26 550 54 -
221017-1 ØV Nataniel Mi Hau 1 1750 0 25 500 45 -
111017-3 ØV Prince Field Fa Hen 5 2400 2 46 850 156 -
270917-1 ØV Prince Field Ja Joh 8 2400 5 26 550 150 -
130917-2 ØV Prince Field Se Alo 1 2400 0 55 000 131 -
070917-2 ØV Prince Field Lu Tor 14 2160 0 27 050 203 -
240817-4 ØV Prince Field Al Wal 6 1750 5 27 050 48 -
170817-7 ØV Prince Field Ca Lop 4 2400 0 27 050 62 -
290717-6 ØV Prince Field Lu Tor 7 2400 0 60 000 200 -
130717-8 ØV Prince Field Mi Pla 13 2400 0 57 500 149 -
290617-7 ØV Prince Field Mi Pla 14 1600 0 57 500 225 -
220617-4 ØV Prince Field Mi Pla 8 1750 4 27 050 86 -
240517-4 ØV Prince Field Mi Pla 7 2300 1 27 050 70 -
110517-4 ØV Prince Field Mi Pla 6 1600 - 27 050 56 -
260417-7 ØV Prince Field Ca Lop 2 2400 2 25 300 24 -
200417-3 ØV Prince Field Ca Lop 5 2400 4 28 875 23 -
171116-7 ØV Prince Field Di Heg 3 2400 0 26 250 66 -
171116-6 ØV Nataniel Ja Joh 5 2400 4 22 000 37 -
091116-4 ØV Nataniel Ca Lop 4 1750 2 22 000 58 -
091116-3 ØV Prince Field Ja Neu 11 1600 3 36 750 117 -
091116-1 ØV Requested Ja Neu 1 1100 0 23 000 309 -
271016-6 ØV Nataniel Ca Lop 10 1750 3 22 000 58 -
271016-2 ØV Prince Field Ca Lop 1 2400 1 23 000 40 -
201016-8 ØV Prince Field Li Lin 6 2400 4 23 000 86 -
121016-1 ØV Nataniel Va Rya 2 1600 0 23 000 206 -
041016-6 ØV Nataniel El Cha 1 2400 5 36 750 20 -
041016-5 ØV Prince Field El Cha 3 2400 0 36 750 123 -
210916-9 ØV Prince Field Ph Søn 6 1730 0 26 250 40 -
070916-8 ØV Nataniel El Cha 2 2400 2 55 000 79 -
070916-4 ØV Prince Field Fa Ols 8 1600 4 26 250 126 -
280816-1 ØV Nataniel Li Lin 10 1980 5 50 500 329 -
250816-5 ØV Requested No Hol 10 1100 0 23 000 132 -
250816-3 ØV Prince Field An Pil 3 1750 0 26 250 142 -
180816-7 ØV Prince Field Se Alo 3 1600 2 55 000 130 -
040816-5 ØV Prince Field Se Alo 4 1730 5 23 000 211 -
040816-4 ØV Nataniel No Hol 6 1730 0 26 250 62 -
210716-7 ØV Prince Field Ma San 5 1600 0 60 000 296 -
210716-1 ØV Nataniel Di Fin 4 1750 4 22 000 73 -
060716-2 ØV Prince Field Se Alo 5 2400 0 57 500 135 -
300616-8 ØV Requested Va Rya 5 1100 0 23 000 573 -
230616-5 ØV Prince Field Se Alo 7 1600 0 57 500 108 -
090616-7 ØV Prince Field Ma Hau 6 2400 - 26 250 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
090616-1 ØV Nataniel Je Boi 8 1980 1 22 000 35 -
260516-4 ØV Prince Field Se Alo 1 1600 - 23 000 69 -
260516-2 ØV Nataniel Ph Søn 1 2400 2 22 000 29 -
120516-4 ØV Requested Al Wal 8 1600 0 23 000 192 -
120516-1 ØV Prince Field Se Alo 5 2400 1 23 000 43 -
280416-7 ØV Prince Field Th Hof 7 1750 5 23 000 66 -
200416-1 ØV Prince Field Ma Hau 2 1600 0 26 250 84 -
271115-5 ØV Prince Field El Cha 4 1750 3 25 000 46 -
271115-3 ØV Requested Fa Ols 9 1100 0 25 000 221 -
271115-2 ØV Nataniel El Cha 1 2400 3 22 000 18 -
201115-3 ØV Nataniel El Cha 2 1600 3 22 000 20 -
201115-2 ØV Prince Field An Pil 8 2400 4 25 000 73 -
111115-3 ØV Prince Field Se Alo 9 1600 1 35 000 242 -
111115-1 ØV Requested Ma And 1 1100 0 25 000 164 -
061115-6 ØV Nataniel Se Alo 10 2400 3 35 000 51 -
301015-6 ØV Prince Field Ja Joh 8 2400 0 35 000 43 -
231015-6 ØV Nataniel Se Alo 1 1600 5 35 000 65 -
091015-7 ØV Nataniel No Hol 7 1750 4 22 000 45 -
041015-5 ØV Prince Field Ca For 2 1980 1 25 000 51 -
021015-5 ØV Nataniel Fa Ols 7 2400 3 35 000 42 -
160915-4 ØV Nataniel Ma And 1 2400 3 52 500 62 -
030915-7 ØV Marvelous View Ja Neu 2 1100 - 21 000 0 -
strøket (ikke konkurransemessig stand)
030915-6 ØV Nataniel Ma And 3 2400 2 22 000 40 -
030915-5 ØV Prince Field Si Str 2 1750 2 22 000 61 -
230815-1 ØV Nataniel Ca For 15 1980 4 46 000 159 -
200815-6 ØV Nataniel El Cha 6 1750 5 22 000 48 -
060815-9 ØV Nataniel Ma And 15 1600 0 52 500 143 -
060815-1 ØV Prince Field Si Str 9 1730 3 22 000 108 -
230715-5 ØV Nataniel Sh Kar 1 2160 0 25 000 48 -
160715-4 ØV Nataniel Le Ols 1 1730 3 22 000 38 -
160715-2 ØV Prince Field Ra Sch 7 1750 4 22 000 50 -
090715-7 ØV Marvelous View Ja Neu 3 1170 - 55 000 0 -
strøket (feber)
010715-4 ØV Nataniel Gl Mad 6 1600 0 25 000 257 -
010715-3 ØV Prince Field Se Alo 3 2400 0 55 000 276 -
250615-5 ØV Marvelous View Ja Neu 7 1170 0 22 000 167 -
180615-7 ØV Prince Field Se Alo 15 1600 0 55 000 396 -
180615-5 ØV Nataniel Ma And 3 2400 0 22 000 118 -
180615-4 ØV Marvelous View No Hol 6 900 - 25 000 0 -
strøket (hovknusning)
110615-7 ØV Prince Field Ol Wil 10 1730 0 25 000 188 -
280515-4 ØV Marvelous View Ja Neu 8 1170 0 22 000 101 -
280515-2 ØV Prince Field Be Bau 6 1370 0 25 000 68 -
170515-9 ØV Prince Field Ja Neu 4 1600 0 46 000 119 -
300415-7 ØV Prince Field Da Pat 8 1750 0 25 000 223 -
160415-5 ØV Prince Field Da Pat 2 1750 3 25 000 107 -
281114-4 ØV Prince Field Ja Joh 6 2400 0 23 400 63 -
281114-3 ØV Caerus Ja Joh 6 1100 0 23 400 35 -
211114-8 ØV Nataniel Ph Søn 9 1750 0 20 700 67 -
121114-7 ØV Caerus Ma And 5 1100 0 23 400 49 -
121114-4 ØV Prince Field Ja Joh 10 1600 0 20 700 63 -
071114-7 ØV Nataniel Na Mor 7 2400 0 20 700 75 -
311014-6 ØV Nataniel Ma And 3 1750 0 20 700 109 -
311014-5 ØV Prince Field Ja Joh 10 1750 0 23 400 129 -
311014-4 ØV Bridget Jones Lu San 8 1600 0 19 800 202 -
311014-3 ØV Caerus Ja Joh 2 1100 0 23 400 88 -
151014-4 ØV Nataniel Ja Joh 6 2400 0 31 500 82 -
151014-2 ØV Marvelous View Ja Neu 5 1100 - 20 700 0 -
strøket (luftveisinfeksjon)
151014-1 ØV Prince Field Ja Joh 10 1600 0 31 500 95 -
101014-5 ØV Bridget Jones Mo Asl 5 1600 0 19 800 224 -
051014-3 ØV Bridget Jones Si Str 2 1370 0 19 800 120 -
051014-2 ØV Prince Field Lu San 12 1600 0 23 400 310 -
051014-1 ØV Marvelous View Ja Neu 2 1600 0 20 700 42 -
031014-5 ØV Nataniel Ma And 7 2400 0 31 500 118 -
031014-3 ØV Caerus Ja Neu 6 1100 0 31 500 47 -
240914-9 ØV Marvelous View Le Ols 14 1600 0 23 400 39 -
240914-4 ØV Prince Field Ja Neu 5 2160 0 23 400 54 -
180914-4 ØV Caerus Ja Neu 3 1100 0 23 400 77 -
110914-4 ØV Marvelous View Ja Neu 10 1170 0 52 500 73 -
110914-3 ØV Bridget Jones El Cha 14 1600 0 52 500 75 -
040914-9 ØV Caerus Lu San 5 1100 0 28 350 24 -
040914-7 ØV Nataniel Lu San 5 1600 0 23 400 66 -
240814-10 ØV Nataniel Ma San 13 2400 0 40 500 289 -
240814-1 ØV Prince Field Si Str 4 1980 0 23 400 107 -
210814-3 ØV Caerus Lu San 1 1100 0 28 350 22 -
140814-4 ØV Prince Field Di Heg 9 1600 0 23 400 55 -
070814-8 ØV Nataniel Ma And 7 2400 0 57 500 91 -
070814-7 ØV Bridget Jones Ja Neu 13 2400 0 52 500 63 -
070814-1 ØV Marvelous View Le Ols 3 1600 0 20 700 34 -
310714-8 ØV Prince Field El Cha 11 1730 0 23 400 59 -
240714-8 ØV Marvelous View Ja Neu 13 1370 0 20 700 141 -
240714-5 ØV Bridget Jones Ja Neu 14 2400 0 19 800 61 -
240714-4 ØV Prince Field No Hol 3 2160 0 20 700 166 -
170714-6 ØV Nataniel Ma And 1 1600 0 57 500 121 -
170714-4 ØV Prince Field Ma And 6 1730 0 20 700 200 -
100714-4 ØV Nataniel Aa Bro 11 2400 0 55 000 122 -
300614-3 ØV Prince Field Da Pat 7 1750 0 20 700 216 -
300614-1 ØV Caerus Ca Lop 2 1100 0 23 400 101 -
260614-1 ØV Bridget Jones El Lal 11 900 0 19 800 88 -
190614-7 ØV Nataniel Ma And 15 1600 0 55 000 110 -
190614-6 ØV Surfer Ma And 5 2160 0 20 700 429 -
120614-7 ØV Marvelous View Mo Asl 12 900 0 20 700 365 -
120614-3 ØV Prince Field Da Pat 6 2830 0 20 700 188 -
050614-5 ØV Nataniel Ma And 7 1600 0 20 700 87 -
050614-4 ØV Bridget Jones Le Ols 7 1980 0 19 800 62 -
220514-5 ØV Caerus Ca Lop 4 1100 0 23 400 51 -
220514-4 ØV Bridget Jones Ti Smi 6 1100 0 19 800 293 -
220514-3 ØV Nataniel Ma Hau 2 2400 0 23 400 145 -
170514-10 ØV Bridget Jones Da Pat 1 2400 0 19 800 186 -
170514-6 ØV Prince Field Da Pat 6 1800 0 23 400 101 -
240414-7 ØV Bridget Jones Sh Kar 9 1750 0 19 800 334 -
291113-5 ØV Nataniel Me Han 8 2400 0 26 000 86 -
291113-4 ØV Caerus Me Han 6 1100 0 31 500 108 -
221113-7 ØV Nataniel Aa Bro 8 1600 0 35 000 156 -
151113-3 ØV Caerus Ja Joh 2 1100 0 31 500 102 -
011113-7 ØV Nataniel Es Ski 2 2400 0 35 000 81 -
011113-5 ØV Bridget Jones Se Pac 3 1750 0 22 000 79 -
251013-2 ØV Caerus Ja Joh 4 1100 0 31 500 35 -
161013-3 ØV Caerus Ja Joh 12 1100 0 26 000 83 -
101013-7 ØV Nataniel Ra Sch 12 1600 0 35 000 147 -
031013-7 ØV Nataniel Ra Sch 3 2400 0 35 000 63 -
250913-1 ØV Bridget Jones Es Ski 11 2400 0 22 000 150 -
120913-6 ØV Nataniel Me Han 4 2400 0 31 500 49 -
120913-3 ØV Bridget Jones Ra Sch 4 2400 0 52 500 103 -
060913-7 ØV Nataniel Me Han 2 1600 0 26 000 103 -
250813-6 ØV Nataniel Ra Sch 10 1730 0 23 000 57 -
150813-6 ØV Nataniel Ra Sch 13 2400 0 55 000 100 -
080813-6 ØV Bridget Jones Me Han 11 1730 0 23 000 94 -
080813-3 ØV Nataniel Se Pac 6 1980 0 26 000 63 -
250713-7 ØV Nataniel Es Ski 9 2400 0 57 500 70 -
180713-6 ØV Bridget Jones Es Ski 4 2160 0 22 000 28 -
110713-7 ØV Bridget Jones Es Ski 8 1600 0 52 500 44 -
110713-4 ØV Semenja Me Han 6 1100 0 22 000 1370 -
060713-5 ØV Nataniel Es Ski 3 2830 0 26 000 37 -
270613-7 ØV Nataniel An Bag 4 1600 0 55 000 89 -
200613-8 ØV Bridget Jones Ja Neu 10 1170 0 52 500 263 -
120613-4 ØV Nataniel Ja Wri 4 2400 0 26 000 141 -
080613-1 ØV Bridget Jones Se Pac 9 2400 0 22 000 89 -
230513-4 ØV Nataniel Es Ski 10 1750 0 26 000 97 -
090513-1 ØV Bridget Jones Ph Søn 3 1750 0 22 000 82 -
301112-4 ØV Nataniel Ja Wri 7 2300 0 23 000 84 -
211112-3 ØV Nataniel Pe Grå 4 1600 0 26 000 73 -
211112-2 ØV Requested Ja Joh 2 1100 - 23 000 0 -
strøket (betennelse)
211112-1 ØV Surfer Mi Jen 7 2400 0 23 000 121 -
161112-6 ØV Requested Es Ski 4 1600 0 23 000 52 -
091112-8 ØV Bridget Jones He Smi 7 1750 0 22 000 153 -
091112-6 ØV Nataniel Pe Grå 6 2400 0 26 000 74 -
091112-5 ØV Requested Ja Joh 5 1600 0 26 000 111 -
021112-7 ØV Requested An Pil 2 1100 0 35 000 186 -
021112-6 ØV Surfer Ja Wri 1 2400 0 35 000 105 -
261012-5 ØV Caerus Ca Lop 6 1100 0 31 500 74 -
261012-4 ØV Surfer Mi Jen 3 1750 0 23 000 65 -
191012-7 ØV Nataniel Ca Lop 11 2400 0 35 000 98 -
191012-6 ØV Surfer Ja Wri 11 2400 0 35 000 181 -
191012-5 ØV Caerus Ca Lop 11 1100 0 26 000 51 -
191012-4 ØV Bridget Jones Ro Ole 12 1600 0 35 000 233 -
121012-3 ØV Caerus Ca Lop 1 1100 0 40 000 21 -
041012-5 ØV Requested Le Ols 5 1100 0 26 000 56 -
041012-3 ØV Surfer Ro Ole 2 2400 0 26 000 43 -
270912-5 ØV Nataniel Ca Lop 7 1750 0 26 000 77 -
230912-7 ØV Surfer Le Ols 4 1980 0 23 000 32 -
200912-2 ØV Caerus Ca Lop 2 1100 0 36 750 64 -
130912-4 ØV Nataniel Pe Grå 8 1600 0 26 000 73 -
130912-2 ØV Bridget Jones Ro Ole 14 1370 0 23 000 276 -
070912-9 ØV Nataniel Ja Joh 2 2400 0 26 000 66 -
070912-8 ØV Caerus Ca Lop 4 1100 0 31 500 31 -
070912-5 ØV Surfer Mi Jen 4 1750 0 23 000 57 -
070912-4 ØV Bridget Jones Ro Ole 3 1370 0 23 000 204 -
260812-12 ØV Surfer Be Kvå 7 1980 0 26 000 220 -
260812-8 ØV Nataniel Ja Joh 7 1800 0 41 250 218 -
230812-4 ØV Caerus Es Ski 2 1100 0 31 500 63 -
160812-7 ØV Surfer Ja Joh 10 2400 0 55 000 123 -
090812-7 ØV Nataniel Me Han 8 2400 0 60 000 91 -
260712-6 ØV Nataniel An Pil 3 2830 0 100 000 81 -
260712-5 ØV Surfer Ro Ole 15 2400 0 57 500 232 -
260712-2 ØV Bridget Jones Es Ski 2 1600 0 52 500 53 -
190712-6 ØV Surfer Es Ski 1 1800 0 23 000 82 -
190712-5 ØV Bridget Jones Es Ski 8 2400 0 52 500 48 -
110712-7 ØV Bridget Jones Es Ski 12 1730 0 22 000 51 -
110712-6 ØV Requested An Pil 9 1370 0 75 000 258 -
110712-2 ØV Nataniel Me Han 6 1600 0 60 000 88 -
070712-1 ØV Surfer Ca Lop 3 2830 0 26 000 99 -
280612-8 ØV Surfer Le Ols 12 2160 0 23 000 54 -
280612-7 ØV Nataniel Ja Joh 8 1800 0 31 500 75 -
210612-4 ØV Bridget Jones Vi All 8 1980 0 22 000 53 -
140612-8 ØV Requested An Pil 12 900 0 23 000 269 -
140612-5 ØV Bridget Jones Ro Ole 15 1730 0 23 000 75 -
140612-3 ØV Surfer Me Han 6 2400 0 26 000 539 -
070612-7 ØV Surfer Es Ski 3 2400 0 23 000 84 -
070612-5 ØV Bridget Jones Es Ski 5 1730 0 22 000 114 -
310512-7 ØV Nataniel Ja Joh 7 1600 0 26 000 71 -
240512-7 ØV Surfer Es Ski 2 1980 0 22 000 86 -
240512-3 ØV Requested Ja Joh 13 1170 - 26 000 0 -
strøket (sårskade)
170512-7 ØV Nataniel Me Han 7 1600 0 100 000 83 -
090512-3 ØV Caerus Ro Ole 4 1100 0 26 000 195 -
040512-1 ØV Bridget Jones Ro Ole 2 1600 0 22 000 1 -
030512-6 ØV Nataniel Me Han 10 1600 - 31 500 -
strøket (hoste)