Kusk : Danny Patil

RØD/HVITE tverrstriper;mørkblå;rød.

Løpsdag Bane Hest Trener Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
071018-11 ØV Swim With Sunbelt Ha Som 7 3450 - 37 500 0 -
strøket (ikke rytter)
071018-10 ØV Justin Case Ha Som 4 3950 0 92 000 29 -
060918-1 ØV Justin Case Ha Som 2 3450 2 37 500 33 -
310518-1 ØV Justin Case Ha Som 2 3450 - 52 500 0 -
strøket (pga baneforhold)
221017-10 ØV Colourist Ar Hyl 7 3950 2 38 000 22 -
081017-9 ØV Colourist Ar Hyl 2 3950 2 97 500 97 -
080617-1 ØV White Fire Ti Smi 11 1730 0 27 050 230 -
110517-7 ØV Singar Ar Hyl 5 1100 3 23 700 37 -
201016-4 ØV Kite Runner Ell TW 6 1600 0 26 250 396 -
201016-2 ØV Singar Ar Hyl 9 1600 0 36 750 39 -
201016-1 ØV Lady Dylan Ar Hyl 7 3450 3 95 000 45 -
021016-10 ØV Lady Dylan Ar Hyl 8 3450 3 37 500 34 -
280816-2 ØV Singar Ar Hyl 5 1370 4 100 000 80 -
180816-1 ØV Lady Dylan Ar Hyl 7 3200 1 37 500 27 -
110816-3 ØV Singar Ar Hyl 7 1100 1 36 750 52 -
060815-8 ØV Mr Melodyclub Vi Nil 15 2400 0 57 500 147 -
300715-6 ØV Buffalo Soldier An De 3 1730 0 25 000 131 -
230715-5 ØV Prince Field KE Swa 7 2160 0 25 000 274 -
160715-7 ØV Goddess Of Gloom Ha Som 2 1600 0 57 500 157 -
160715-1 ØV Hermine Ha Som 9 900 0 60 000 96 -
090715-4 ØV Goodnight Ha Som 8 1600 0 25 000 347 -
010715-8 ØV Fredde CW Sle 4 1750 1 22 000 70 -
010715-4 ØV Buffalo Soldier An De 3 1600 0 25 000 275 -
010715-3 ØV Lady Dylan CW Sle 5 2400 0 55 000 142 -
010715-2 ØV Sarepta CW Sle 12 1370 1 25 000 533 -
010715-1 ØV Goddess Of Gloom Ha Som 3 1170 2 22 500 231 -
250615-7 ØV Allinornothing CW Sle 4 1600 0 157 500 543 -
250615-1 ØV Final Episode Ha Som 3 1980 0 25 000 390 -
180615-7 ØV Bushfighter Ha Som 5 1600 0 55 000 200 -
180615-2 ØV This Is Bajas Ha Som 6 1980 4 25 000 61 -
110615-7 ØV Buffalo Soldier An De 11 1730 0 25 000 274 -
110615-3 ØV Timntonic CW Sle 8 1600 0 22 500 184 -
110615-2 ØV Skrik Ha Som 7 1600 0 25 000 117 -
280515-3 ØV Allinornothing CW Sle 5 1170 3 25 000 150 -
210515-2 ØV Buffalo Soldier An De 2 2400 0 25 000 174 -
170515-10 ØV Timntonic CW Sle 5 1100 0 22 000 182 -
170515-7 ØV Stuckinamoment CW Sle 5 1370 5 37 500 163 -
170515-6 ØV Skrik Ha Som 4 1600 0 90 000 159 -
170515-4 ØV This Is Bajas Ha Som 6 1170 - 90 000 63 -
070515-7 ØV Bushfighter Ha Som 2 1600 5 22 000 123 -
070515-6 ØV The Phantom Blot Ha Som 4 1100 4 25 000 50 -
070515-3 ØV Walk The Talk Ha Som 4 1100 0 21 000 48 -
300415-7 ØV Prince Field KE Swa 8 1750 0 25 000 223 -
300415-5 ØV Walk The Talk Ha Som 8 1600 0 21 000 259 -
300415-1 ØV This Is Bajas Ha Som 2 1100 1 25 000 100 -
220415-4 ØV The Phantom Blot Ha Som 5 1100 0 25 000 81 -
160415-5 ØV Prince Field KE Swa 2 1750 3 25 000 107 -
211114-2 ØV Prince of Bliss Si Hol 1 1100 0 56 250 287 -
071114-4 ØV Tookwino Ar Hyl 8 1600 0 56 250 183 -
311014-1 ØV Miltonia Ar Hyl 5 1100 0 33 075 82 -
241014-6 ØV Queen's Delight Ar Hyl 8 1600 0 67 500 503 -
241014-2 ØV Prince of Bliss Si Hol 6 1600 0 67 500 84 -
151014-7 ØV Miltonia Ar Hyl 8 1370 0 33 075 289 -
151014-3 ØV Lady Dylan Ar Hyl 3 2400 0 20 700 163 -
101014-2 ØV Prince of Bliss Si Hol 6 1600 - 56 250 0 -
strøket (av vet pga baneforhold)
031014-6 ØV Red Eishin Ar Hyl 5 1100 0 31 500 372 -
031014-5 ØV Le Chiffre Li Tan 10 2400 0 31 500 646 -
031014-4 ØV Pretty Hill Ar Hyl 2 1600 0 19 800 335 -
031014-3 ØV Home Straight Ar Hyl 9 1100 0 31 500 201 -
031014-2 ØV Skylander Ar Hyl 8 1600 0 19 800 513 -
240914-1 ØV Outrun The Storm Ar Hyl 2 1170 0 90 000 629 -
180914-7 ØV Lady Dylan Ar Hyl 8 2400 0 20 700 77 -
180914-6 ØV Queen's Delight Ar Hyl 5 1600 0 23 400 259 -
040914-8 ØV Home Straight Ar Hyl 3 1100 0 20 700 41 -
240814-7 ØV Queen's Delight Ar Hyl 9 2400 0 647 500 688 -
210814-8 ØV Fastada JB Sør 1 1600 0 19 800 427 -
210814-6 ØV Home Straight Ar Hyl 8 1100 0 20 700 145 -
210814-4 ØV Skylander Ar Hyl 2 1750 0 19 800 163 -
210814-1 ØV Legalizer Ar Hyl 5 1100 0 28 350 64 -
070814-7 ØV Lady Dylan Ar Hyl 6 2400 0 52 500 84 -
310714-1 ØV Prince of Bliss Si Hol 1 1170 - 33 075 0 -
strøket (halt)
240714-3 ØV Pretty Hill Ar Hyl 9 1750 0 19 800 332 -
170714-4 ØV Lady Dylan Ar Hyl 3 1730 0 20 700 34 -
170714-3 ØV Holiday Reading Ar Hyl 2 1750 0 20 700 70 -
300614-3 ØV Prince Field KE Swa 7 1750 0 20 700 216 -
260614-5 ØV Aaron's Way JB Sør 4 1170 0 112 500 190 -
260614-4 ØV Daydream Believer Pe Hol 2 1370 0 28 350 139 -
190614-7 ØV Mellon He Eng 12 1600 0 55 000 226 -
190614-6 ØV Lady Dylan AB Han 1 2160 0 20 700 87 -
190614-2 ØV Hard to Believe Pe Hol 14 1980 - 19 800 0 -
strøket (sårskade)
120614-6 ØV Artie Bucco Da Smi 14 1600 0 23 400 419 -
120614-3 ØV Prince Field KE Swa 6 2830 0 20 700 188 -
120614-2 ØV Daydream Believer Pe Hol 9 1170 0 33 075 167 -
120614-1 ØV Hard to Believe Pe Hol 1 1370 0 23 400 170 -
050614-7 ØV Daydream Believer Pe Hol 6 1600 0 28 350 309 -
050614-5 ØV Lady Dylan AB Han 6 1600 0 20 700 53 -
050614-2 ØV Downton Abbey Ru Hau 14 1730 0 19 800 464 -
170514-10 ØV Bridget Jones KE Swa 1 2400 0 19 800 186 -
170514-6 ØV Prince Field KE Swa 6 1800 0 23 400 101 -
010514-3 ØV Hard to Believe Pe Hol 7 1100 - 23 400 0 -
strøket (ikke korrekt vaksine)
240414-3 ØV Majestic Dowsing AB Han 9 1100 0 23 400 56 -
270613-3 ØV Irish Treasure Ir Skj 2 1800 0 26 000 84 -
260712-1 ØV Welcometomyworld Zo Ben 14 1600 0 57 500 131 -
070712-6 ØV Weald Ha Lar 11 2400 0 600 000 139 -
070712-5 ØV Welcometomyworld Zo Ben 1 2400 0 31 500 97 -
070712-4 ØV Madam Markievicz P Jar 11 1600 0 26 000 89 -
070712-3 ØV Nobel Penang Lo Bag 7 1170 0 52 500 38 -
210612-7 ØV Weald Ha Lar 1 2160 0 36 750 41 -
210612-3 ØV Della'Alba P Jar 7 1170 0 31 500 123 -
070612-8 ØV Welcometomyworld Zo Ben 2 2400 0 31 500 43 -
070612-6 ØV Naja Zo Ben 7 1730 0 22 000 56 -
240512-7 ØV Mr Melodyclub Vi Nil 12 1980 0 22 000 104 -
240512-5 ØV Welcometomyworld Zo Ben 8 2160 0 22 000 409 -