Trener : David Smith

Løpsdag Bane Hest Kusk Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
061022-4 ØV Cincinnatus Fr San 9 2400 - 28 500 0 -
strøket (halt)
210922-3 ØV Cincinnatus No Hol 2 1600 0 1:44,3 28 750 391 -
raskt start, falt raskt bakover
060722-3 ØV Cincinnatus No Hol 8 2400 0 2:51,6 28 750 152 -
sist, meget svak
020622-4 ØV Cincinnatus An Tap 5 2400 0 2:48,9 28 750 106 -
i baktroppen hele veien
300921-5 ØV Cincinnatus Ti Smi 7 2400 0 2:48,0 31 250 83 -
nest sist, aldri sett med sjanse
220921-2 ØV Cincinnatus Al Wal 5 1600 5 1:41,3 31 250 92 -
treg start, kom seg opp midt i feltet og sto på bra helt inn
220921-1 ØV DJ's Dream Id Tan 3 1170 0 1:14,3 32 500 317 -
tet, parkerte tidlig oppløp
160921-6 ØV Cincinnatus No Hol 2 2400 0 2:51,0 31 250 108 -
i baktroppen hele veien
090921-2 ØV DJ's Dream Si Str 2 1100 0 1:12,5 28 750 132 -
litt treg ut, dundret til tet etter 200, slutt tidlig oppløp
210821-6 ØV Cincinnatus No Hol 10 1600 0 1:47,9 28 750 125 -
i baktroppen hele veien
210821-4 ØV DJ's Dream Ma Hol 6 1100 0 1:14,9 28 750 132 -
tet, hadde gjort sitt tidlig oppløp
290721-7 ØV DJ's Dream Al Wal 7 900 0 0:55,7 30 000 102 -
meget rask fra start som vanlig, trøtt 200 igjen i årsdebut
220721-2 ØV Cincinnatus Ja Kol 6 1730 3 1:51,1 28 750 90 -
fjerde, i angrep inn på oppløpet, hadde overtaket, men kunne ikke helt fullføre
010721-7 ØV DJ's Dream No Hol 1 1100 - 25 000 0 -
strøket (hoste)
010721-4 ØV Cincinnatus Id Tan 6 2400 3 2:47,7 23 750 29 -
femte, passerte et par hester uten å være noen trussel
170621-7 ØV Cincinnatus Ka Ing 8 1750 0 1:59,9 23 750 146 -
sist og nest sist, hadde ikke noe å by på
270521-8 ØV Cincinnatus No Hol 4 2400 5 2:49,4 23 750 40 -
fraløpt mot siste sving, svak
051120-6 ØV Cincinnatus No Hol 7 1750 5 1:56,7 23 750 72 -
sjuende, spurtet godkjent uten å true
051120-5 ØV DJ's Dream Em Fin 6 1100 0 1:11,2 25 625 76 -
presset seg som vanlig tidlig til tet, ferdig tidlig på oppløpet
291020-6 ØV Cincinnatus No Hol 4 2400 3 2:39,2 25 625 78 -
sist, angrep utvendig på oppløpet, så ut til å rekke fram, men tom 100 fra mål
221020-7 ØV Cincinnatus An Tap 10 2400 1 2:42,7 23 750 195 -
nær sist, fram som sjette i siste sving, spurtet som en vind, lett grep tidlig oppløp
221020-6 ØV DJ's Dream Ma Hol 5 1100 0 1:09,5 25 625 108 -
tet, hadde gjort sitt midt på oppløpet
141020-3 ØV Cincinnatus Co Har 11 1600 0 1:49,6 25 625 171 -
alltid i baktroppen
081020-7 ØV Cincinnatus Ma Hol 7 1750 0 1:55,9 23 750 142 -
treg start, aldri inn i løpet
081020-4 ØV DJ's Dream No Hol 3 1100 0 1:10,3 25 625 49 -
tet i knallhardt tempo det straffet seg tidlig oppløp
230920-2 ØV Cincinnatus Ma Hol 4 1600 2 1:42,8 25 625 190 -
treg ut, dro seg raskt fram i tet, sto på helt inn, soleklart årsbeste
230920-1 ØV DJ's Dream Em Fin 2 1170 2 1:12,5 25 625 59 -
som alltid til tet, forsvarte seg meget bra selv om vinneren var altfor god
100920-7 ØV DJ's Dream No Hol 8 1100 3 1:10,0 25 625 96 -
tet, fikk press mot svingen, fullførte bra, var nær annen
100920-5 ØV Cincinnatus Em Fin 2 1750 5 1:59,7 25 625 92 -
treg start, fram som annen på stallsiden, kunne ikke fullføre
030920-6 ØV DJ's Dream No Hol 8 1100 3 1:11,9 23 750 50 -
tet, overløpt 200 igjen, men fullførte bra
220820-6 ØV Cincinnatus Sa De 8 1600 0 1:49,3 23 750 127 -
offensivt ridd fra start, slutt midt i siste sving
060820-6 ØV DJ's Dream No Hol 7 900 1 0:53,8 25 625 33 -
pangstartet til tet, svarte sikkert opp da angrepene kom
230720-6 ØV DJ's Dream Da Swi 5 1170 2 1:12,2 25 625 165 -
tet, kunne ikke svare da vinneren kom, men sto på meget bra, klart årsbeste
160720-5 ØV Cincinnatus Ja Kol 4 1730 0 1:54,6 25 625 111 -
åttende, aldri noen trussel
160720-1 ØV DJ's Dream Si Str 7 1100 5 1:11,4 23 750 73 -
tet med mange lengder, det måtte det betales for midt på oppløpet
010720-2 ØV DJ's Dream Ja Fit 8 1100 4 1:11,1 23 750 21 -
tet med mange lengder, fikk svi tidlig oppløp
171119-7 ØV DJ's Dream Al Wal 4 1100 4 1:09,7 26 180 54 -
tet, dro unna i knallhardt tempo, fikk svi, ga seg en del siste 200
171119-6 ØV Cincinnatus Da Swi 10 1600 0 1:48,7 25 229 100 -
åttende, aldri sett med sjanse
311019-7 ØV Cincinnatus Da Swi 3 1600 3 1:49,2 19 000 35 -
tapte par lengder fra start, sist med langt fram, bra avslutning
311019-3 ØV DJ's Dream Al Wal 1 1100 1 1:09,3 20 750 67 -
tet med et par lengder, økte oppløpet, røynet litt på siste 100, vant sikkert
241019-3 ØV Cincinnatus Ja Kol 8 1750 2 1:59,3 20 750 59 -
litt bak midten av feltet, fram som fjerde i siste sving, fin spurt, klart nest best
161019-7 ØV DJ's Dream Wi Sch 5 1100 4 1:10,0 23 040 51 -
tet, forsvarte seg godkjent til 200 igjen
101019-4 ØV Cincinnatus No Hol 1 1750 3 2:01,5 21 120 84 -
innv bak i feltet, fram bak lederen siste sving, holdt farten fint
031019-5 ØV DJ's Dream No Hol 1 1100 4 1:10,8 23 040 79 -
tet, ledet til 150 igjen
250919-3 ØV DJ's Dream Ka Ing 4 1170 3 1:11,0 52 800 117 -
tet, sjanseløs da vinneren kom, men fullførte bra
250919-2 ØV Cincinnatus Li Arn 5 1730 0 1:53,1 23 280 138 -
sist, kom aldri inn i løpet
120919-6 ØV DJ's Dream Ka Ing 10 1100 0 1:10,6 21 120 50 -
fjerde, ga seg midt på oppløpet
050919-6 ØV DJ's Dream Ka Ing 2 1100 3 1:08,5 23 040 125 -
tok tet, raskt ned som tredje, fullførte bra
050919-5 ØV Cincinnatus Ka Ing 10 1600 0 1:46,9 52 800 123 -
litt bak midten av feltet, ingen trussel
240819-5 ØV Cincinnatus Ka Ing 1 1600 1 1:44,6 21 120 176 -
femte, tredje siste sving, angrep tidlig oppløp, sterk til sikker seier
240819-4 ØV DJ's Dream Ka Ing 5 1100 5 1:09,2 23 040 87 -
presset hardt på utvendig leder, fikk svi tidlig på oppløpet
080819-4 ØV Cincinnatus Ja Kol 4 1370 0 1:24,2 23 040 98 -
i baktroppen, hadde ikke noe å sette inn
180719-4 ØV Cincinnatus Ka Ing 4 1600 2 1:40,2 23 040 177 -
bommet starten, kjapt fram utvendig leder, sto på helt inn
180719-2 ØV DJ's Dream No Hol 2 900 2 0:51,7 23 040 64 -
lynkjapp ut, forsvarte seg til 50 meter fra mål
110719-6 ØV Cincinnatus Ka Ing 7 1170 0 1:12,0 55 200 78 -
treg start, aldri inne i løpet
290619-7 ØV Cincinnatus Ka Ing 13 1370 3 1:21,9 23 040 298 -
midt i feltet, fram som sjette i svingen, spurtet meget bra uten å få tak i vinneren
200619-1 ØV DJ's Dream Wi Sch 7 900 5 0:55,5 26 880 26 -
tet, trøtt 200 igjen
060619-7 ØV Cincinnatus Su Lys 9 1600 0 1:49,2 21 120 84 -
bak hele veien
300519-3 ØV DJ's Dream Si Str 8 900 - 21 120 0 -
strøket (bortvist fra start)
221118-6 ØV Cincinnatus Si Str 4 1750 3 1:51,8 25 300 88 -
221118-3 ØV DJ's Dream No Hol 4 1100 0 1:09,7 30 000 38 -
081118-6 ØV Cincinnatus No Hol 6 1600 2 25 300 108 -
011118-7 ØV DJ's Dream No Hol 7 1100 - 44 750 0 -
strøket (mistet rytter før start)
011118-6 ØV Cincinnatus No Hol 1 1600 3 24 200 330 -
251018-9 ØV Cincinnatus Al Wal 7 2400 0 44 000 238 -
171018-1 ØV Cincinnatus Su Lys 11 1750 4 24 200 228 -
071018-11 ØV Cincinnatus Ke Par 4 3450 0 37 500 137 -
071018-9 ØV DJ's Dream Wi Sch 6 900 1 25 300 20 -
190918-8 ØV Cincinnatus Si Str 2 1170 5 32 500 139 -
190918-4 ØV DJ's Dream No Hol 8 1170 2 55 000 71 -
060918-3 ØV DJ's Dream Vi Sch 2 900 1 25 300 33 -
060918-1 ØV Cincinnatus Ke Par 4 3450 3 37 500 153 -
250818-3 ØV DJ's Dream No Hol 2 1100 5 24 200 101 -
160818-5 ØV DJ's Dream Si Str 11 1170 0 25 300 59 -
090818-7 ØV Cincinnatus Em Fin 1 1730 0 25 300 380 -
190718-6 ØV Cincinnatus Ca Gra 9 1170 0 25 300 369 -
210618-2 ØV DJ's Dream Ja Kol 6 900 3 24 200 74 -
130618-1 ØV Cincinnatus Ca Gra 5 1170 0 25 300 280 -
161117-5 ØV DJ's Dream No Hol 2 1100 5 26 550 99 -
261017-6 ØV DJ's Dream Ja Joh 9 1100 0 26 550 52 -
221017-8 ØV Cincinnatus Ki Ste 7 3450 0 86 375 228 -
111017-2 ØV DJ's Dream No Hol 1 1100 2 46 500 85 -
081017-10 ØV Cincinnatus Ro Wil 3 3450 0 40 350 86 -
270917-6 ØV DJ's Dream Ti Smi 4 1100 4 26 550 66 -
130917-9 ØV Cincinnatus Ro Wil 2 3450 4 40 500 247 -
130917-7 ØV DJ's Dream No Hol 3 1170 2 23 700 36 -
070917-3 ØV DJ's Dream Al Wal 8 1170 - 55 000 106 -
100817-2 ØV Cincinnatus Ro Wil 5 3200 3 37 500 54 -
200717-8 ØV DJ's Dream Ti Smi 9 1170 5 57 500 144 -
220617-3 ØV DJ's Dream Th Hof 4 900 1 22 650 45 -
180617-1 ØV Cincinnatus Em Fin 2 1980 0 27 050 228 -
080617-2 ØV DJ's Dream Al Wal 2 900 2 23 700 32 -
010617-7 ØV Cincinnatus Ol Wil 8 2400 0 23 700 127 -
240517-7 ØV DJ's Dream Al Wal 9 1100 2 22 650 124 -
031116-7 ØV Artie Bucco In Tov 4 2400 0 22 000 143 -
201016-1 ØV Cincinnatus Sh Qui 5 3450 5 95 000 324 -
121016-3 ØV DJ's Dream Al Wal 6 900 2 23 000 54 -
041016-7 ØV Artie Bucco Wi Sch 1 1750 0 23 000 252 -
041016-3 ØV DJ's Dream Al San 8 1100 0 36 750 86 -
021016-10 ØV Cincinnatus Ro Wil 7 3450 5 37 500 148 -
021016-1 ØV Terracina Di Heg 6 1170 0 22 000 125 -
210916-3 ØV Terracina Sa De 12 2400 0 36 750 437 -
210916-1 ØV Artie Bucco Ne De 9 1750 0 23 000 203 -
070916-9 ØV Cincinnatus Ro Wil 6 3450 2 39 375 393 -
070916-3 ØV Terracina Al San 10 1600 5 23 000 196 -
070916-2 ØV DJ's Dream Al San 3 1170 2 55 000 93 -
250816-7 ØV Bello Secondo Sa De 11 2400 0 22 000 320 -
250816-6 ØV DJ's Dream Al San 9 1100 4 22 000 163 -
180816-1 ØV Cincinnatus An Pil 8 3200 4 37 500 242 -
110816-8 ØV Terracina Sa De 10 1600 0 23 000 281 -
110816-5 ØV Artie Bucco Em Fin 7 1750 0 23 000 254 -
040816-5 ØV Cincinnatus Ma San 11 1730 0 23 000 497 -
210716-5 ØV Cincinnatus Ne De 5 2160 5 26 250 158 -
140716-1 ØV Terracina Em Fin 6 1730 4 22 000 254 -
060716-7 ØV DJ's Dream Ne De 7 900 2 22 000 104 -
060716-4 ØV Artie Bucco Si Stø 7 1730 0 23 000 241 -
300616-3 ØV DJ's Dream Sa Sha 9 1100 0 22 000 282 -
300616-2 ØV Bello Secondo Sa De 2 2300 0 22 000 201 -
230616-8 ØV Terracina Al Wal 12 1730 0 22 000 187 -
230616-7 ØV Artie Bucco Al Gue 9 1980 0 23 000 164 -
201115-6 ØV Bello Secondo Ti Smi 11 2400 0 21 000 253 -
201115-4 ØV Terracina Ti Smi 6 1600 0 25 000 135 -
061115-6 ØV Bello Secondo Ti Smi 8 2400 0 35 000 132 -
061115-4 ØV Terracina Ja Joh 8 1100 0 25 000 81 -
091015-4 ØV DJ's Dream Ti Smi 7 1100 0 22 000 438 -
041015-9 ØV Cincinnatus An Pil 6 3450 4 37 500 176 -
021015-5 ØV Artie Bucco Ti Smi 5 2400 0 35 000 462 -
021015-4 ØV Bello Secondo Ti Smi 10 2400 0 21 000 168 -
160915-4 ØV Bello Secondo Ti Smi 8 2400 0 52 500 129 -
160915-1 ØV DJ's Dream Ti Smi 3 1100 0 22 000 444 -
030915-5 ØV Artie Bucco Ca For 3 1750 0 22 000 183 -
200815-5 ØV DJ's Dream Si Str 9 1100 0 22 000 146 -
130815-3 ØV Terracina Ne De 8 2400 0 22 000 64 -
300715-6 ØV Terracina Sh Kar 10 1730 0 25 000 399 -
300715-1 ØV Artie Bucco Si Str 1 2400 0 22 000 84 -
230715-5 ØV Cincinnatus Ti Smi 6 2160 0 25 000 484 -
230715-2 ØV DJ's Dream Jo Chi 6 1170 0 22 000 173 -
090715-4 ØV DJ's Dream Ti Smi 5 1600 0 25 000 155 -
010715-1 ØV DJ's Dream Ti Smi 9 1170 5 22 500 331 -
250615-8 ØV Cincinnatus Ti Smi 2 2400 0 25 000 279 -
250615-3 ØV Artie Bucco Ma Rol 8 1730 0 25 000 103 -
180615-5 ØV Artie Bucco Ti Smi 6 2400 4 22 000 134 -
110615-7 ØV Cincinnatus Ti Smi 5 1730 0 25 000 421 -
110615-5 ØV Bello Secondo No Hol 5 1980 2 21 000 40 -
040615-1 ØV Cincinnatus Ge Tum 3 3200 0 37 500 148 -
280515-1 ØV DJ's Dream Ti Smi 6 900 0 25 000 124 -
210515-6 ØV Artie Bucco Ti Smi 4 1750 0 22 000 346 -
210515-1 ØV Bello Secondo Ti Smi 3 2400 2 21 000 59 -
281114-6 ØV Cicinho Em Kör 10 1750 0 20 700 341 -
281114-5 ØV Bello Secondo An Jor 7 2400 0 20 700 358 -
211114-5 ØV Terracina Ja Joh 6 1100 0 19 800 66 -
121114-3 ØV Cicinho An Jor 3 1100 0 31 500 261 -
071114-1 ØV Bello Secondo Ca Gra 8 2400 0 20 700 342 -
311014-8 ØV Cicinho Ph Søn 4 1100 0 19 800 56 -
311014-5 ØV Cincinnatus Lu San 3 1750 0 23 400 170 -
241014-1 ØV Cincinnatus An Fre 12 3450 0 102 500 151 -
101014-5 ØV Cicinho An Jor 4 1600 - 19 800 0 -
strøket (lymfangit)
051014-10 ØV Cincinnatus An Fre 15 3450 0 36 000 149 -
031014-7 ØV Artie Bucco Ru Mas 3 1750 0 19 800 326 -
240914-9 ØV Bello Secondo In Tov 15 1600 0 23 400 360 -
180914-5 ØV Artie Bucco Na Mor 3 1750 0 23 400 489 -
110914-3 ØV Cicinho Ma Hau 4 1600 0 52 500 465 -
040914-7 ØV Artie Bucco Ma Hau 11 1600 0 23 400 307 -
040914-1 ØV Cincinnatus Ni Lov 6 3450 0 36 000 50 -
210814-8 ØV Cicinho Ma And 10 1600 0 19 800 56 -
140814-1 ØV Cincinnatus An Fre 11 3450 0 36 000 127 -
070814-1 ØV Bello Secondo Ru Mas 6 1600 0 20 700 751 -
240714-1 ØV Cincinnatus Ge Tum 1 3730 0 36 000 66 -
170714-4 ØV Bello Secondo Ma Hau 15 1730 0 20 700 446 -
170714-3 ØV Cicinho An Jor 12 1750 0 20 700 92 -
260614-2 ØV Cincinnatus Ba Gue 6 1730 0 23 400 148 -
260614-1 ØV Cicinho An Lup 13 900 0 19 800 123 -
120614-6 ØV Artie Bucco Da Pat 14 1600 0 23 400 419 -
050614-4 ØV Check Raise Ru Mas 4 1980 0 19 800 284 -
050614-1 ØV Bello Secondo Ke Par 3 3200 0 36 000 346 -
220514-3 ØV Artie Bucco Ti Smi 9 2400 0 23 400 288 -
220514-2 ØV Cicinho Vi All 1 1750 0 19 800 49 -
080514-7 ØV Cicinho Ti Smi 11 1100 0 19 800 133 -
010514-6 ØV Artie Bucco Aa Bro 12 1600 0 23 400 252 -
240414-6 ØV Cicinho Ti Smi 10 1100 0 19 800 124 -
251013-6 ØV Bello Secondo Ma San 11 1600 0 23 000 319 -
031013-6 ØV Bello Secondo Ti Smi 10 1750 0 26 000 129 -
250913-4 ØV Check Raise Ti Smi 4 1600 0 22 000 388 -
250913-3 ØV Bello Secondo Ti Smi 8 1730 0 23 000 283 -
190913-6 ØV Bello Secondo Ti Smi 1 1100 0 23 000 212 -
250813-11 ØV Check Raise Vi All 8 1980 0 26 000 67 -
250813-6 ØV Bello Secondo Ti Smi 4 1730 0 23 000 245 -
250713-3 ØV Check Raise Vi All 5 1600 0 23 000 195 -
180713-7 ØV Bello Secondo Ti Smi 1 1800 0 23 000 176 -
110713-7 ØV Cicinho Ti Smi 11 1600 0 52 500 81 -
060713-5 ØV Check Raise Ti Smi 5 2830 0 26 000 104 -
270613-5 ØV Cicinho Ti Smi 9 1600 0 23 000 177 -
200613-6 ØV Check Raise Ti Smi 6 1730 0 26 000 288 -
200613-5 ØV Artie Bucco Ti Smi 1 1730 0 31 500 94 -
120613-9 ØV Cicinho Ti Smi 3 1750 0 22 000 46 -
080613-4 ØV Artie Bucco Ti Smi 4 1600 0 31 500 58 -
080613-1 ØV Fendi Ma And 3 2400 0 22 000 132 -
300513-7 ØV Bello Secondo Ti Smi 6 1370 0 23 000 111 -
230513-7 ØV Artie Bucco Ti Smi 15 1750 - 26 000 0 -
strøket (endret baneunderlag)
170513-10 ØV Cicinho Ti Smi 7 900 0 22 000 53 -
090513-1 ØV Cicinho Vi All 2 1750 0 22 000 53 -
250413-7 ØV Cicinho Ti Smi 1 1100 0 22 000 153 -
170413-5 ØV Bello Secondo Ti Smi 7 1100 0 26 000 402 -
211112-5 ØV Legal Memory Ti Smi 2 1600 0 36 750 30 -
261012-2 ØV Legal Memory Ti Smi 4 1600 0 75 000 308 -
171012-6 ØV Legal Memory Ti Smi 5 1600 0 62 500 97 -
041012-6 ØV Fendi Ja Joh 6 1600 0 22 000 169 -
041012-1 ØV Legal Memory Ti Smi 8 1370 0 62 500 78 -
230912-5 ØV Legal Memory Ti Smi 14 1370 0 187 500 99 -
070912-4 ØV Fendi Ti Smi 14 1370 0 23 000 326 -
070912-2 ØV Legal Memory Ti Smi 10 1170 0 100 000 117 -
260812-7 ØV Artie Bucco Ti Smi 3 1800 0 41 250 200 -
160812-5 ØV Check Raise Jo Qui 5 1600 - 26 000 0 -
strøket (transporthinder)
160812-2 ØV Legal Memory Ti Smi 7 1370 0 36 750 200 -
090812-7 ØV Artie Bucco Ti Smi 3 2400 0 60 000 145 -
020812-8 ØV Check Raise Jo Qui 3 1600 0 23 000 189 -
020812-1 ØV Legal Memory Ti Smi 3 1170 0 62 500 252 -
260712-2 ØV Fendi Ti Smi 3 1600 0 52 500 99 -
260712-1 ØV Artie Bucco Ti Smi 15 1600 0 57 500 55 -
070712-4 ØV Artie Bucco Ti Smi 5 1600 0 26 000 63 -
070712-3 ØV Cicinho Ti Smi 9 1170 0 52 500 292 -
280612-7 ØV Artie Bucco Ti Smi 9 1800 0 31 500 69 -
280612-5 ØV Cicinho Ti Smi 7 1370 0 23 000 117 -
280612-3 ØV Fendi Ti Smi 1 1600 0 55 000 176 -
280612-1 ØV Legal Memory Ti Smi 2 900 0 36 750 98 -
140612-6 ØV Artie Bucco Ti Smi 9 1730 0 26 000 148 -
140612-4 ØV Fendi Ti Smi 10 1730 0 23 000 124 -
070612-6 ØV Fendi Ti Smi 1 1730 0 22 000 29 -
070612-5 ØV Cicinho Ti Smi 3 1730 0 22 000 130 -
240512-7 ØV Fendi Ti Smi 14 1980 0 22 000 173 -
240512-6 ØV Artie Bucco Ti Smi 4 2400 0 26 000 263 -
240512-4 ØV Cicinho Ti Smi 4 1600 0 22 000 122 -