Trener : Siv Hanne Holden

Løpsdag Bane Hest Kusk Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
081118-6 ØV Into The Light Si Stø 9 1600 0 25 300 323 -
251018-6 ØV Into The Light Di Fin 7 2400 0 30 000 181 -
171018-3 ØV Into The Light Ra Fre 10 1100 0 25 300 368 -
130918-7 ØV Into The Light Ra Sch 7 1100 0 25 300 143 -
261017-7 ØV Into The Light Su Lys 4 1750 - 29 900 0 -
strøket (følgestrykning)
221017-5 ØV Into The Light Di Fin 5 2400 - 26 550 0 -
strøket (øvrig)
171116-4 ØV Into The Light Ra Fre 6 1600 0 26 250 43 -
031116-3 ØV Into The Light Ra Fre 6 1600 4 75 000 58 -
271016-1 ØV Into The Light Ra Fre 4 1100 1 23 500 61 -
021016-2 ØV Into The Light Ra Fre 1 1370 0 320 300 280 -
150916-5 ØV Into The Light Ra Fre 7 1100 1 26 250 87 -
210716-8 ØV Prince of Bliss Ja Neu 6 1600 0 23 000 145 -
040516-2 ØV Prince of Bliss Ma And 6 2400 0 22 000 217 -
271115-2 ØV Prince of Bliss Ma And 7 2400 5 22 000 265 -
201115-7 ØV Prince of Bliss Di Heg 10 1100 0 22 000 71 -
061115-5 ØV Prince of Bliss Ma And 10 1100 0 22 000 107 -
301015-4 ØV Prince of Bliss Fa Ols 2 1600 3 22 000 39 -
231015-6 ØV Prince of Bliss Di Heg 2 1600 3 35 000 174 -
091015-5 ØV Prince of Bliss Ja Neu 4 1100 2 22 000 228 -
100915-7 ØV Prince of Bliss Fa Ols 1 1750 0 25 000 300 -
180615-2 ØV Prince of Bliss Ti Smi 3 1980 0 25 000 169 -
040615-7 ØV Prince of Bliss Ti Smi 10 1980 0 90 000 280 -
211114-2 ØV Prince of Bliss Da Pat 1 1100 0 56 250 287 -
241014-2 ØV Prince of Bliss Da Pat 6 1600 0 67 500 84 -
101014-2 ØV Prince of Bliss Da Pat 6 1600 - 56 250 0 -
strøket (av vet pga baneforhold)
310714-1 ØV Prince of Bliss Da Pat 1 1170 - 33 075 0 -
strøket (halt)
291113-7 ØV Jeune Fils Aa Bro 9 1600 0 26 000 295 -
221113-7 ØV Jeune Fils Vi All 7 1600 0 35 000 250 -
221113-1 ØV Buffalo Soldier Ru Mas 6 1600 0 36 750 41 -
251013-3 ØV Buffalo Soldier Ru Mas 4 1600 0 75 000 102 -
161013-7 ØV Buffalo Soldier Ru Mas 8 1600 0 62 500 431 -
120913-4 ØV Jeune Fils Th Hof 7 2400 0 26 000 115 -
060913-8 ØV Jeune Fils Vi All 4 1750 0 23 000 64 -
220813-1 ØV Jeune Fils He Smi 8 1750 0 23 000 40 -
150813-6 ØV Jeune Fils Fr Sal 5 2400 0 55 000 243 -
080813-3 ØV Jeune Fils Ph Søn 8 1980 0 26 000 123 -
180713-7 ØV Jeune Fils Fr Sal 15 1800 - 23 000 0 -
strøket (sårskade)
110713-5 ØV Jeune Fils Ca Lop 1 1600 0 23 000 83 -
270613-7 ØV Jeune Fils Fr Sal 5 1600 0 55 000 87 -
120613-2 ØV Jeune Fils Fr Sal 4 1730 0 23 000 277 -
300513-2 ØV Jeune Fils Se Pac 5 1730 0 23 000 89 -
170513-4 ØV Jeune Fils Fr Sal 7 1600 0 23 000 101 -
170413-1 ØV Electrical Ca Lop 1 1100 0 22 000 161 -
211112-2 ØV Habenaria He Ros 11 1100 0 23 000 193 -
161112-4 ØV Habenaria Fr Sal 9 1100 0 22 000 146 -
021112-5 ØV Jeune Fils Pa Da 4 1750 - 23 000 0 -
strøket (halt)
261012-6 ØV Habenaria Fr Sal 11 1100 0 35 000 238 -
171012-4 ØV Habenaria Fr Sal 7 1100 0 23 000 402 -
171012-2 ØV Jeune Fils Di Fin 3 2400 0 23 000 289 -
121012-5 ØV Jeune Fils Ve Ask 10 1750 0 23 000 150 -
200912-7 ØV Habenaria Mi Jen 6 1100 0 23 000 138 -
240512-3 ØV Habenaria Pe Grå 3 1170 0 26 000 82 -
090512-2 ØV Habenaria Fr Sal 12 1100 0 23 000 351 -