Kusk : Rafael De Oliveira

BLÅ/HVIT lodr.str;hvite;blå/hvit.

Løpsdag Bane Hest Trener Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
031021-3 ØV Masseto Ni Pet 1 1370 0 1:27,1 319 644 95 -
fjerde, falt bare bakover
270620-6 ØV Acapello Be Ols 3 1600 0 1:40,1 170 000 119 -
tet, tredje i svingen, kunne ikke fullføre
270620-4 ØV Learn By Heart Be Ols 2 2400 2 2:31,3 255 000 77 -
nest sist, spurtet strålende, men hadde for langt fram til å true vinneren
061019-7 ØV Primacor Be Ols 8 1980 0 2:09,2 524 000 476 -
061019-4 ØV Learn By Heart Be Ols 1 1600 4 1:40,7 150 000 64 -
061019-3 ØV Miss Spectre Be Ols 15 1370 0 1:23,4 353 000 762 -
061019-2 ØV Couleur Cafe Wi Neu 10 1370 2 1:23,4 125 000 58 -
utvendig lederparet, fullførte meget bra
180919-2 ØV Erasmus Ra Fre 3 1600 3 1:39,9 95 000 38 -
tet, fikk flere lengder direkte, fullførte bra, men åpnet nok for tøft
250819-9 ØV Hongkong Ace Be Ols 3 2400 0 2:37,8 633 750 318 -
tredje sist, aldri sett med sjanse
250819-7 ØV Learn By Heart Be Ols 3 1800 5 1:49,3 800 000 175 -
sist, ble rushet fram som tredje, holdt siden bare farten
250819-6 ØV No Comment Be Ols 1 1370 0 1:20,4 350 000 396 -
tredje, fraløpt midt på oppløpet
250819-5 ØV Sliceoflife Be Ols 15 1600 0 1:40,7 52 200 165 -
aldri sett med sjanse
250819-2 ØV New Target Be Ols 3 1370 0 1:25,4 95 000 118 -
sist i hovedfeltet, hadde ikke noe å sette inn
250819-1 ØV Acapello Be Ols 1 1370 3 1:21,9 95 000 67 -
forsvarte innersporet, slapp seg raskt ned som fjerde, fullførte bra uten å true
010819-2 ØV Targaryen Be Ols 1 1170 2 1:13,8 38 800 129 -
tet, svarte tappert opp da vinneren kom selv om hun ikke kunne stå mot
010819-1 ØV Stoneeye's Kitten Be Ols 2 1170 2 1:12,2 95 000 26 -
tet, kunne ikke svare da vinneren kom, fullførte bra
170519-7 ØV Screwbox Carlras He Chr 2 1170 0 1:11,7 85 000 124 -
rask start, kunne ikke svinge og fikk løpet ødelagt
170519-5 ØV High as a Kite Ja Bjø 4 1800 3 1:49,1 120 000 23 -
fjerde, tredje i svingen, holdt bare farten
260818-10 ØV Fast And Furious Ca Eri 1 1600 0 54 500 153 -
260818-9 ØV Duca di Como Ca Eri 4 2400 0 712 500 67 -
260818-7 ØV Coprah Ca Eri 12 1800 4 800 000 208 -
260818-5 ØV Pal O'Mine Ti Smi 3 1370 0 300 000 296 -
260818-4 ØV Firepower Ca Eri 10 1370 3 100 000 81 -
280618-8 ØV Dark Money Ra Sør 9 1170 0 57 500 136 -
280618-6 ØV Steps' Divine Ca Eri 5 1600 4 175 000 88 -
280618-1 ØV Coprah Ca Eri 3 1600 5 45 000 55 -
310518-7 ØV Fix Fox Ha Som 10 1600 0 90 000 262 -
310518-5 ØV Julie Ha Som 1 1370 0 100 000 198 -
310518-3 ØV Caspian Ch Hed 4 1800 4 45 000 71 -
081017-5 ØV Majestic Max AB Han 9 1170 5 125 000 113 -
081017-4 ØV Sun Of A Gun Ha Bec 10 1980 0 484 300 467 -
081017-2 ØV My Nephew Ha Bec 13 1370 0 326 650 165 -
130917-6 ØV La Ultima Ca Eri 11 1170 - 100 000 0 -
strøket (kom løs før start)
130917-4 ØV Palermo Ca Eri 9 1600 0 65 000 107 -
130917-3 ØV Justin Case Ha Som 7 2750 2 90 000 219 -
130917-2 ØV J W Delight Ca Eri 4 2400 0 55 000 118 -
270817-10 ØV Sound of Silence Is Ver 12 1600 0 57 500 406 -
270817-9 ØV Rastapopoulus Fr Reu 8 2400 0 680 000 379 -
270817-8 ØV Screwbox Carlras Ha Bec 5 1600 2 100 000 165 -
270817-7 ØV Coprah Ca Eri 1 1800 0 800 000 61 -
270817-6 ØV Varlo La Kel 2 1370 0 58 500 190 -
270817-4 ØV Dark Money Ra Sør 2 1370 - 100 000 0 -
strøket (kolikk)
270817-2 ØV Lifeofbryan Ha Som 3 2400 0 50 500 105 -
170817-6 ØV Fix Fox Ha Som 1 1600 4 60 000 369 -
170817-5 ØV Glimt Ås Edv 7 1600 5 55 000 313 -
170817-1 ØV Dark Money Ra Sør 1 900 5 37 500 131 -
100817-8 ØV Iona Wi Jeg 8 1730 0 27 050 150 -
100817-6 ØV Priceless Love Wi Jeg 8 1170 0 27 050 75 -
100817-1 ØV Master Bloom Ca Eri 1 1170 0 37 500 150 -
030817-4 ØV Silver Falcon Ca Eri 3 2160 - 40 000 0 -
strøket (av vet pga baneforhold)
290717-7 ØV April Fool Gi Mat 11 1600 5 23 700 25 -
290717-6 ØV Twisted Gi Mat 1 2400 0 60 000 193 -
290717-4 ØV Sound of Silence Is Ver 8 1980 5 60 000 122 -
290717-2 ØV Dark Money Ra Sør 2 1170 5 100 000 87 -
200717-6 ØV Smooth Escape Gi Mat 5 1980 0 100 000 272 -
130717-6 ØV Jubilance Be Ols 3 2400 0 300 000 388 -
130717-5 ØV Vortex Si Tan 5 1600 1 125 000 126 -
130717-2 ØV Dark Money Ra Sør 1 900 5 37 500 114 -
050717-8 ØV Dark Money Ra Sør 8 900 5 63 000 156 -
050717-3 ØV Iona Wi Jeg 6 1730 2 27 050 201 -
050717-1 ØV Chachapoya Ja Bjø 2 2400 5 27 050 40 -
290617-6 ØV High as a Kite Ja Bjø 8 1600 1 175 000 39 -
290617-5 ØV Mongolian Navy CW Sle 6 1600 0 175 000 575 -
080617-5 ØV Dramatic Act Ar Kar 6 1980 0 32 450 148 -
080617-4 ØV Bridezilla Ha Som 7 1170 - 100 000 0 -
strøket (halt)
080617-1 ØV My Dancing Queen Ar Kar 5 1730 0 27 050 90 -
010617-6 ØV Marshall Runner Is Ver 4 1600 2 90 000 53 -
170517-6 ØV Frostman P Jar 9 1170 4 90 000 146 -
170517-5 ØV My Dancing Queen Ar Kar 4 1800 0 100 000 323 -
170517-4 ØV Harbour Light Sø Jen 2 1800 0 125 000 143 -
170517-3 ØV Daydream Believer CW Sle 8 1600 0 32 450 62 -
070916-8 ØV Red Hearts Is Ver 1 2400 0 55 000 176 -
070916-3 ØV April Fool Gi Mat 12 1600 3 23 000 43 -
070916-2 ØV Eddie Riff KO Arn 4 1170 3 55 000 215 -
280816-9 ØV Busybeingfabulous Ni Pet 13 2400 0 637 500 459 -
280816-8 ØV Mai Pen Rai Ni Pet 3 2400 0 200 000 216 -
280816-7 ØV Dramatic Act Ar Kar 12 1600 0 53 500 175 -
280816-6 ØV Ragazzo AB Han 1 1800 0 800 000 409 -
280816-5 ØV Giovanni Nobile AB Han 3 2400 0 52 500 464 -
280816-4 ØV Wigill Ni Pet 4 1600 0 100 000 160 -
280816-2 ØV Final Experiment Ni Pet 2 1370 0 100 000 333 -
250816-4 ØV April Fool Gi Mat 3 1600 1 23 000 120 -
250816-3 ØV Calcaterre AB Han 8 1750 0 26 250 112 -
250816-2 ØV Arctic Ni Pet 1 1750 1 23 500 54 -
250816-1 ØV Notnowhoney Ni Pet 4 1100 5 31 500 111 -
110816-9 ØV Pal O'Mine Is Ver 9 1100 3 65 000 66 -
111115-7 ØV Greased Lightning AB Han 2 1600 4 60 000 182 -
111115-6 ØV Shade of Grey Ha Som 10 1100 5 60 000 27 -
111115-3 ØV Danish Delight Ca Eri 10 1600 3 35 000 39 -
111115-1 ØV Night of St George He Eng 10 1100 4 25 000 148 -
061115-6 ØV Red Hearts Is Ver 4 2400 1 35 000 99 -
061115-5 ØV Danish Delight Ca Eri 9 1100 1 22 000 59 -
061115-4 ØV Go On Baby To Lan 2 1100 0 25 000 170 -
061115-2 ØV Majestic Max AB Han 5 1600 0 30 000 62 -
301015-7 ØV Night of St George He Eng 11 1100 0 35 000 138 -
301015-6 ØV Vivere Cosi Ell TW 3 2400 3 35 000 97 -
301015-5 ØV Marshall Runner Is Ver 6 1600 1 67 500 38 -
301015-4 ØV Ponita Je Han 7 1600 5 22 000 97 -
301015-3 ØV Di Centa KO Arn 6 1750 0 25 000 380 -
301015-2 ØV Maimane Ca Eri 5 1600 3 67 500 52 -
231015-6 ØV Red Hearts Is Ver 11 1600 0 35 000 83 -
231015-4 ØV Eye Drop AB Han 5 1100 3 35 000 53 -
231015-1 ØV Gakenda Is Ver 4 1600 3 25 000 153 -
141015-9 ØV Justin Case Ha Som 5 1370 5 35 000 121 -
141015-6 ØV Palermo Ca Eri 6 1600 4 37 500 67 -
141015-5 ØV Marshall Runner Is Ver 2 1600 2 60 000 50 -
141015-4 ØV IKC Moneypenny Ca Eri 3 2400 1 112 500 126 -
141015-3 ØV Messi Ha Som 3 1600 0 35 000 146 -
141015-2 ØV Night of St George He Eng 9 1100 2 25 000 135 -
141015-1 ØV Majestic Max AB Han 4 1370 1 30 000 64 -
091015-6 ØV Red Hearts Is Ver 3 1600 2 21 000 43 -
091015-4 ØV Danish Delight Ca Eri 3 1100 5 22 000 70 -
091015-3 ØV Reckless Jo Bjø 8 1750 0 25 000 200 -
091015-1 ØV Eyes On The Prize Ca Eri 5 1600 3 35 000 47 -
041015-7 ØV Dreamfyre Ca Eri 4 1170 3 35 000 33 -
041015-6 ØV Marshall Runner Is Ver 5 1170 - 90 000 0 -
strøket (hovknusning)
041015-4 ØV Manacor Be Ols 13 1980 5 502 500 81 -
041015-3 ØV Di Centa KO Arn 9 1170 0 25 000 330 -
041015-2 ØV Maimane Ca Eri 8 1370 2 338 500 60 -
041015-1 ØV Hi Finn Wi Neu 3 2400 0 30 000 122 -
021015-6 ØV Ponita Je Han 12 1100 0 35 000 72 -
021015-3 ØV Party Fever Ru Hau 5 1750 2 25 000 89 -
021015-1 ØV Chilly In Rio Ma Car 5 1600 0 22 000 261 -
230915-8 ØV IKC Moneypenny Ca Eri 5 1600 1 25 000 18 -
230915-6 ØV Dreamfyre Ca Eri 3 1370 3 125 000 53 -
230915-2 ØV Point Man Ca Eri 4 2160 0 25 000 155 -
230915-1 ØV Palermo Ca Eri 2 1600 5 30 000 75 -
160915-8 ØV Maimane Ca Eri 4 1170 1 25 000 38 -
160915-5 ØV Point Man Ca Eri 2 1730 - 25 000 0 -
strøket (kolikk)
160915-4 ØV Red Hearts Is Ver 13 2400 2 52 500 154 -
160915-3 ØV Reckless Jo Bjø 14 1600 0 22 000 587 -
160915-2 ØV Danish Delight Ca Eri 9 1170 0 52 500 93 -
100915-8 ØV Buffalo Soldier An De 6 1600 5 25 000 107 -
100915-7 ØV Reckless Jo Bjø 8 1750 0 25 000 175 -
100915-6 ØV Ronaldo Ge Tøn 7 1600 0 21 000 188 -
100915-3 ØV Miss Kickoff Ca Eri 1 1600 4 90 000 81 -
100915-2 ØV Sound of Silence Is Ver 4 1170 3 60 000 39 -
030915-8 ØV Ponita Je Han 10 1100 0 22 000 93 -
030915-4 ØV Kharlovka Ha Som 6 1750 3 25 000 94 -
230815-10 ØV Goldstep Be Ols 10 1600 0 51 500 135 -
230815-9 ØV Split Personality Ni Pet 1 2400 0 600 000 371 -
230815-7 ØV Palermo Ca Eri 5 1800 0 800 000 287 -
230815-6 ØV Easy Road Ca Eri 2 900 1 83 500 44 -
230815-5 ØV Point Man Ca Eri 10 2400 0 47 000 76 -
230815-3 ØV Maimane Ca Eri 6 1370 3 53 000 70 -
230815-2 ØV Hermine Ha Som 8 1370 - 100 000 0 -
strøket (bortvist fra start)
200815-7 ØV Bushfighter Ha Som 3 1600 5 21 000 69 -
200815-3 ØV Sweety Ge Tøn 4 1100 3 30 000 69 -
130815-7 ØV Captain of Comerce Ja Bjø 1 1800 0 100 000 71 -
130815-6 ØV Maimane Ca Eri 8 900 1 25 000 67 -
130815-4 ØV This Is Bajas Ha Som 7 1370 5 21 000 68 -
130815-1 ØV Aife Ru Hau 1 1170 5 35 000 104 -
060815-9 ØV Red Hearts Is Ver 9 1600 2 52 500 66 -
060815-8 ØV Point Man Ca Eri 14 2400 4 57 500 40 -
060815-7 ØV Barasti Jo Bjø 5 1370 3 22 000 217 -
060815-6 ØV Danish Delight Ca Eri 9 1600 0 25 000 115 -
060815-5 ØV Dramatic Act Ar Kar 6 2400 5 60 000 73 -
060815-4 ØV Frank Lloyd Wright Ni Pet 4 1170 3 60 000 116 -
060815-3 ØV Bellezza Scuro CW Sle 7 1170 5 90 000 274 -
060815-2 ØV Eyes On The Prize Ca Eri 8 1170 4 35 000 155 -
300715-8 ØV Pretty Perfect Ja Fre 6 1170 0 57 500 215 -
300715-7 ØV Energia El Gigante Ni Pet 4 2400 4 300 000 182 -
300715-6 ØV Point Man Ca Eri 11 1730 1 25 000 48 -
300715-4 ØV Dramatic Act Ar Kar 6 1600 5 30 000 86 -
300715-3 ØV Easy Road Ca Eri 3 1370 1 300 000 95 -
300715-2 ØV Sin Miedo CW Sle 4 1370 2 25 000 245 -
230715-8 ØV Red Hearts Is Ver 4 1750 3 22 000 96 -
230715-7 ØV Sharav Jo Reu 11 1170 0 90 000 157 -
230715-6 ØV Dreams Cape Al Mcl 10 2830 - 90 000 0 -
strøket (luftveisinfeksjon)
230715-4 ØV Miss Kickoff Ca Eri 4 1600 4 60 000 44 -
160715-7 ØV Buffalo Soldier An De 14 1600 0 57 500 339 -
160715-6 ØV Captain of Comerce Ja Bjø 8 1800 1 100 000 47 -
160715-5 ØV Dramatic Act Ar Kar 5 2160 1 37 500 70 -
160715-1 ØV Sound of Silence Is Ver 4 900 4 60 000 151 -
090715-7 ØV Ash Hill Towers Ha Som 1 1170 2 55 000 89 -
090715-5 ØV Palermo Ca Eri 1 1600 3 112 500 100 -
090715-4 ØV Miss Kickoff Ca Eri 10 1600 1 25 000 63 -
090715-2 ØV Maimane Ca Eri 2 1170 0 30 000 63 -
090715-1 ØV Danish Delight Ca Eri 2 1170 4 25 000 29 -
010715-5 ØV Captain of Comerce Ja Bjø 1 1800 1 25 000 32 -
010715-3 ØV Le Chiffre Li Tan 15 2400 0 55 000 113 -
010715-2 ØV Sweety Ca Eri 8 1370 0 25 000 170 -
250615-8 ØV Mohikan To Lan 1 2400 0 25 000 187 -
250615-7 ØV Antigua To Gus 7 1600 0 157 500 84 -
250615-6 ØV Palermo Ca Eri 5 1600 3 37 500 41 -
250615-5 ØV Mellon He Eng 8 1170 4 22 000 118 -
250615-4 ØV Easy Road Ca Eri 5 1170 2 112 500 37 -
250615-1 ØV Fast Buck Ca Eri 6 1980 4 25 000 58 -
180615-7 ØV Point Man Ca Eri 12 1600 0 55 000 37 -
180615-6 ØV Zafir Zaid Ås Edv 3 1600 3 21 000 84 -
180615-5 ØV Seven Days Ru Hau 9 2400 0 22 000 189 -
180615-2 ØV Miss Kickoff Ca Eri 1 1980 5 25 000 31 -
110615-7 ØV Point Man Ca Eri 9 1730 1 25 000 61 -
110615-6 ØV Colourist Ru Hau 8 1980 - 30 000 0 -
strøket (feilanmeldt)
110615-4 ØV Ash Hill Towers Ha Som 4 1370 4 22 000 116 -
110615-3 ØV Sir Little William He Eng 7 1600 0 22 500 233 -
110615-2 ØV Macbeth Ar Kar 3 1600 1 25 000 125 -
110615-1 ØV Captain of Comerce Ja Bjø 2 1600 1 25 000 72 -
040615-7 ØV Miss Kickoff Ca Eri 9 1980 2 90 000 3412 -
040615-5 ØV Mustajjid Wi Neu 9 1600 5 30 000 103 -
040615-4 ØV Monkey Bar Flies He Eng 3 900 3 30 000 67 -
040615-2 ØV Fast Buck Ca Eri 8 1730 2 25 000 265 -
280515-7 ØV Party Fever Ru Hau 2 1600 2 25 000 41 -
280515-6 ØV Nine Mile Ru Hau 2 1600 5 157 500 211 -
280515-5 ØV Art Law Jo Reu 3 2400 5 30 000 44 -
280515-4 ØV New Revue Ce Per 11 1170 0 22 000 166 -
210515-5 ØV Danish Delight Ca Eri 1 1750 4 22 500 48 -
170515-9 ØV Party Fever Ru Hau 8 1600 3 46 000 152 -
170515-7 ØV Easy Road Ca Eri 4 1370 2 37 500 39 -
170515-6 ØV Lord Of Trouble Ru Hau 6 1600 2 90 000 67 -
170515-5 ØV Wunschkind Ru Hau 7 1800 0 112 500 89 -
170515-4 ØV Maimane Ca Eri 1 1170 1 90 000 47 -
170515-3 ØV Red Turtle Ru Hau 5 1980 0 37 500 97 -
070515-7 ØV Holiday Reading Is Ver 7 1600 0 22 000 77 -
070515-5 ØV Secret Harmony Ru Hau 2 1600 - 25 000 0 -
strøket (krysslammelse)
070515-4 ØV Seven Days Ru Hau 6 1600 0 25 000 82 -
300415-7 ØV Party Fever Ru Hau 9 1750 0 25 000 72 -
300415-6 ØV Cekath Ca Eri 3 1600 2 30 000 60 -
300415-3 ØV Lord Handsome Ca Eri 4 1100 2 30 000 47 -
300415-1 ØV Maimane Ca Eri 6 1100 2 25 000 13 -
220415-2 ØV Downton Abbey Ru Hau 6 1750 0 21 000 41 -
160415-6 ØV Woodland Music På Nor 1 1750 0 21 000 184 -
160415-5 ØV Party Fever Ru Hau 1 1750 2 25 000 91 -
160415-4 ØV Chimmy KI Bre 5 1100 - 22 000 0 -
strøket (bortvist fra start)
160415-1 ØV Nine Mile Ru Hau 3 1600 3 25 000 46 -
281114-7 ØV Mustajjid Wi Neu 4 1600 0 28 350 57 -
281114-4 ØV Wings Of Thunder An Sjø 5 2400 0 23 400 154 -
281114-2 ØV Party Fever Ru Hau 1 1750 0 19 800 87 -
281114-1 ØV Secret Harmony Ru Hau 7 1100 0 33 075 148 -
211114-6 ØV Woodland Music På Nor 10 1100 0 20 700 332 -
211114-3 ØV Cassano Wi Neu 6 2400 0 28 350 63 -
121114-7 ØV Enara Be Ols 10 1100 0 23 400 91 -
121114-6 ØV Secret Harmony Ru Hau 1 1600 0 33 075 297 -
121114-4 ØV Woodland Music På Nor 1 1600 0 20 700 280 -
071114-7 ØV Heavenly Spiced Ha Som 6 2400 0 20 700 61 -
071114-6 ØV Red Eishin Ar Hyl 10 1100 0 20 700 146 -
071114-5 ØV Woodland Music På Nor 9 1600 0 20 700 221 -
071114-4 ØV Tersena Ru Hau 1 1600 0 56 250 342 -
071114-3 ØV Reckless Jo Bjø 2 1600 0 19 800 127 -
071114-2 ØV Mustajjid Wi Neu 3 1750 0 28 350 24 -
241014-5 ØV Glimt Ni Pet 6 1100 - 33 075 0 -
strøket (av vet pga baneforhold)
241014-2 ØV This Is Bajas Ha Som 7 1600 0 67 500 58 -
151014-8 ØV In The Kab Ha Som 3 1600 0 31 500 363 -
151014-7 ØV Sin Miedo CW Sle 3 1370 0 33 075 184 -
151014-4 ØV Rossmos Tyson Ru Hau 4 2400 0 31 500 173 -
151014-2 ØV Mirabelle Unique Is Ver 4 1100 0 20 700 340 -
151014-1 ØV Mohikan To Lan 7 1600 0 31 500 79 -
101014-6 ØV Caribbean Line Ma Car 3 1600 0 19 800 65 -
101014-2 ØV Tersena Ru Hau 5 1600 0 56 250 165 -
051014-8 ØV Easy Road Ca Eri 8 1170 0 28 350 22 -
051014-7 ØV Nine Mile Wi Neu 5 1170 - 33 075 0 -
strøket (sore shins)
051014-5 ØV Candyfloss Sø Jen 11 1980 0 515 250 124 -
051014-4 ØV Skrik Ha Som 13 1370 0 347 400 141 -
051014-2 ØV Sarepta CW Sle 6 1600 0 23 400 109 -
051014-1 ØV In The Kab Ha Som 7 1600 0 20 700 313 -
031014-6 ØV River Landing På Nor 11 1100 0 31 500 103 -
031014-4 ØV Unique Case Jo Lar 10 1600 0 19 800 121 -
031014-3 ØV Sweety Ca Eri 7 1100 0 31 500 18 -
031014-2 ØV Caroline Ni Pet 1 1600 0 19 800 23 -
240914-8 ØV Majestic Max JE Lin 6 1600 - 28 350 0 -
strøket (transporthinder)
240914-7 ØV Taja Wi Neu 3 1370 0 125 000 17 -
240914-4 ØV Rossmos Tyson Ru Hau 2 2160 - 23 400 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
240914-3 ØV Bits and Pieces Wa For 5 1100 0 19 800 399 -
240914-1 ØV Maimane Ca Eri 10 1170 0 90 000 63 -
180914-6 ØV Party Fever Ru Hau 10 1600 0 23 400 100 -
180914-2 ØV Sweet Baby Jane Ha Som 1 1980 0 33 075 209 -
180914-1 ØV Majestic Max JE Lin 1 1170 0 28 350 34 -
110914-7 ØV Woodland Music På Nor 3 1600 0 20 700 265 -
110914-5 ØV Party Fever Ru Hau 6 1750 - 19 800 0 -
strøket (luftveisinfeksjon)
110914-4 ØV Mellon He Eng 15 1170 0 52 500 81 -
110914-1 ØV Bokan Wi Neu 2 1370 0 33 075 47 -
040914-8 ØV Enara Be Ols 11 1100 0 20 700 68 -
040914-3 ØV Taja Wi Neu 5 1370 0 90 000 17 -
040914-2 ØV Captain of Comerce Ja Bjø 11 1370 0 56 250 258 -
240814-11 ØV Royal Power JE Lin 10 1370 0 23 400 194 -
240814-9 ØV Energia El Gigante Fa Bor 2 1800 0 800 000 108 -
240814-8 ØV Walinda SE Lil 4 2400 - 200 000 0 -
strøket (bihulebetennelse)
240814-7 ØV Ferdino Ni Pet 6 2400 0 647 500 501 -
240814-6 ØV Cekath Ca Eri 11 1370 0 42 500 103 -
240814-5 ØV Light The Fire Ni Pet 4 900 0 83 500 235 -
240814-4 ØV Majestic Max JE Lin 6 1600 0 42 500 139 -
240814-2 ØV Captain of Comerce Ja Bjø 5 1370 0 100 000 208 -
210814-8 ØV Minas Tirith To Lan 4 1600 0 19 800 142 -
210814-7 ØV Jack Player Ås Edv 6 1100 0 19 800 236 -
210814-6 ØV Enara Be Ols 6 1100 0 20 700 84 -
210814-5 ØV Reckless Jo Bjø 8 1750 0 20 700 309 -
210814-4 ØV Party Fever Ru Hau 10 1750 0 19 800 106 -
210814-1 ØV Timntonic CW Sle 6 1100 0 28 350 79 -
140814-3 ØV Majestic Max JE Lin 8 1600 - 28 350 0 -
strøket (av vet pga baneforhold)
140814-2 ØV Party Fever Ru Hau 6 1100 0 19 800 49 -
070814-8 ØV Big Red He Eng 12 2400 0 57 500 327 -
070814-4 ØV Majestic Max JE Lin 8 1170 0 60 000 64 -
070814-3 ØV Taja Wi Neu 2 1170 0 90 000 16 -
070814-2 ØV Glimt Ni Pet 5 1170 0 33 075 71 -
310714-6 ØV Energia Dust Fa Bor 7 1370 0 300 000 68 -
310714-4 ØV Energia El Gigante Fa Bor 3 2400 0 300 000 79 -
310714-3 ØV Fields of Gold Ru Hau 8 2160 0 40 000 351 -
310714-1 ØV Captain of Comerce Ja Bjø 2 1170 0 33 075 189 -
240714-7 ØV Majestic Max JE Lin 15 1170 0 90 000 109 -
240714-6 ØV Rock The Legend Wi Neu 5 1600 0 112 500 161 -
170714-8 ØV Handsome Hawk Wi Neu 2 2160 0 33 075 133 -
170714-7 ØV Hongkong Cadeaux Be Ols 8 1800 0 100 000 96 -
170714-6 ØV Pal O'Mine Is Ver 3 1600 0 57 500 124 -
170714-5 ØV Majestic Max JE Lin 11 1600 0 60 000 174 -
170714-4 ØV Zafir Zaid Ås Edv 1 1730 0 20 700 148 -
170714-1 ØV Shalalee Wi Neu 3 900 0 56 250 54 -
100714-6 ØV Taja Wi Neu 1 1170 0 33 075 18 -
100714-5 ØV Hope On Earth JE Lin 5 1730 0 23 400 195 -
100714-3 ØV Jack Player Ås Edv 7 2160 0 19 800 322 -
100714-1 ØV Majestic Max JE Lin 8 1170 0 28 350 210 -
300614-5 ØV Encounter in Space Ar Hyl 10 1100 - 19 800 0 -
strøket (halt)
300614-4 ØV Jack Player Ås Edv 10 2400 - 19 800 0 -
strøket (bortvist fra start)
260614-7 ØV Terracina CW Sle 6 1730 0 157 500 411 -
260614-6 ØV Tam O'Final Ch Hed 7 1730 0 23 400 129 -
260614-4 ØV Majestic Max JE Lin 5 1370 0 28 350 80 -
190614-7 ØV Doffen På Nor 9 1600 0 55 000 202 -
190614-6 ØV Linda Lovelace Ha Som 6 2160 0 20 700 86 -
190614-5 ØV Legal Memory An De 4 1600 0 28 350 159 -
190614-4 ØV Zafir Zaid Ås Edv 6 1600 0 19 800 98 -
190614-3 ØV Pal O'Mine Is Ver 7 2160 0 28 350 45 -
190614-2 ØV In The Kab Ha Som 6 1980 0 19 800 270 -
120614-7 ØV Woodland Music På Nor 6 900 0 20 700 377 -
120614-2 ØV Majestic Max JE Lin 6 1170 0 33 075 62 -
050614-7 ØV Pal O'Mine Is Ver 2 1600 0 28 350 68 -
050614-5 ØV Walk The Talk Ha Som 10 1600 0 20 700 295 -
050614-2 ØV Rossmos Secret Ru Hau 2 1730 0 19 800 466 -
290514-6 ØV Buffalo Soldier An De 12 1980 0 90 000 183 -
290514-5 ØV Captain America AB Han 1 1600 0 112 500 239 -
290514-4 ØV Hi Finn Wi Neu 3 1600 0 23 400 54 -
290514-3 ØV Legal Memory An De 8 2400 0 28 350 138 -
290514-2 ØV Minas Tirith To Lan 7 900 0 19 800 259 -
220514-7 ØV Pal O'Mine Is Ver 4 1600 0 23 400 90 -
220514-5 ØV Red Eishin Ar Hyl 2 1100 0 23 400 286 -
220514-4 ØV Zafir Zaid Ås Edv 8 1100 0 19 800 255 -
080514-3 ØV Minas Tirith To Lan 1 1750 0 19 800 223 -
010514-7 ØV Majestic Max JE Lin 12 1600 0 28 350 341 -
010514-6 ØV Pilgrim El Rud 4 1600 0 23 400 168 -
010514-5 ØV Zafir Zaid Ås Edv 2 1600 0 19 800 314 -
010514-4 ØV Flashline Ch Hed 10 2400 0 23 400 176 -
010514-2 ØV Plug And Play Ni Pet 6 1750 0 19 800 73 -
240414-3 ØV Hope On Earth JE Lin 3 1100 0 23 400 241 -
240414-2 ØV Minas Tirith To Lan 10 1100 0 19 800 229 -
170414-4 ØV Hakuna Matata Je Han 10 2400 0 23 400 136 -
291113-6 ØV Japonica Ce Per 9 1100 0 23 000 244 -
291113-2 ØV Rossmos Tyson Ru Hau 1 1750 0 22 000 78 -
221113-6 ØV Goldmaster Ar Hyl 6 1100 0 26 000 86 -
221113-5 ØV Johaug CW Sle 3 1100 0 22 000 135 -
151113-7 ØV Little Georg Jo Lar 2 1750 0 22 000 495 -
151113-6 ØV Caribbean Line Ma Car 2 1100 0 23 000 349 -
151113-3 ØV Simian Wi Neu 5 1100 0 31 500 46 -
151113-2 ØV Barasti Jo Bjø 2 1100 0 36 750 163 -
251013-7 ØV Goldmaster Ar Hyl 6 1100 0 35 000 133 -
251013-4 ØV Legal Memory An De 1 1600 0 75 000 70 -
251013-3 ØV Walk The Talk Ha Som 6 1600 0 75 000 250 -
181013-7 ØV Phili Boy Wa For 12 1600 0 35 000 291 -
181013-6 ØV Cool Match Ca Eri 10 2400 0 26 000 144 -
181013-2 ØV Styrbjørn AB Han 2 1750 0 22 000 86 -
181013-1 ØV Barasti Jo Bjø 8 1100 0 36 750 117 -
161013-7 ØV Walk The Talk Ha Som 4 1600 0 62 500 113 -
161013-2 ØV Eddwina Mi Tay 11 2400 0 23 000 448 -
161013-1 ØV Majestic Max JE Lin 9 1600 0 31 500 109 -
101013-7 ØV Tusen Takk Ca Eri 3 1600 0 35 000 98 -
101013-6 ØV Caribbean Line Ma Car 2 1600 0 23 000 103 -
101013-1 ØV Barasti Jo Bjø 6 1600 0 36 750 168 -
250913-9 ØV Vivere Cosi Wi Neu 1 1750 0 26 000 119 -
250913-5 ØV Barasti Jo Bjø 11 1170 0 36 750 104 -
250913-4 ØV Phili Boy Wa For 6 1600 0 22 000 175 -
250913-3 ØV Johaug Pe Hol 5 1730 0 23 000 459 -
250913-2 ØV Doffen På Nor 2 1100 0 35 000 221 -
220913-7 ØV Elyod Wi Neu 6 1370 - 140 000 62 -
220913-5 ØV Skrik Ha Som 2 1170 0 100 000 27 -
220913-4 ØV Majestic Max JE Lin 6 1600 0 31 500 115 -
