Trener : Pia Høiom

Løpsdag Bane Hest Kusk Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
201022-5 ØV Icy Lady Ch Eri 5 1600 0 1:49,8 35 000 183 -
tredje, fjerde, kunne ikke fullføre
021022-6 ØV Icy Lady El Cha 8 1170 0 1:19,9 35 000 271 -
femte, hadde ikke noe å sette inn
171119-7 ØV Kodnamn Lisa El Cha 3 1100 0 1:10,9 26 180 119 -
fjerde, ga seg på oppløpet
071119-6 ØV Twentytwowontdo El Cha 9 1100 0 1:11,5 24 250 51 -
femte, ikke noe å sette inn
241019-1 ØV Kodnamn Lisa Ka Ing 1 1100 3 1:10,9 23 750 70 -
annen, hadde ingen sjanse til å henge på vinneren, men fullførte fint
031019-5 ØV Kodnamn Lisa Ka Ing 4 1100 0 1:11,4 23 040 68 -
utvendig leder i svingen, holdt farten
150819-2 ØV Twentytwowontdo Ka Ing 5 1370 3 1:21,2 31 680 70 -
tredje hver meter, hang ikke med de beste midt på oppløpet
120619-5 ØV Twentytwowontdo Ka Ing 1 900 4 0:55,2 31 680 56 -
fjerde, med i trippelkampen helt inn
230519-5 ØV Kodnamn Lisa El Cha 1 1100 3 1:10,0 28 000 31 -
forsvarte innersporet, raskt ned som tredje, fullførte fint, ikke mye slått
160818-4 ØV Twentytwowontdo An Tap 7 1370 5 32 500 41 -
120718-2 ØV Twentytwowontdo El Cha 2 1170 - 35 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
040718-1 ØV Twentytwowontdo El Cha 7 1170 3 32 500 55 -
081017-6 ØV Twentytwowontdo Sh Kar 5 1370 0 125 000 90 -
270917-6 ØV Winterzeit Jo Lan 11 1100 0 26 550 52 -
210917-1 ØV Twentytwowontdo Sh Kar 4 1170 4 75 000 24 -
030817-1 ØV Twentytwowontdo El Cha 3 1170 1 37 500 23 -
130717-2 ØV Gaga Artline El Cha 7 900 3 37 500 64 -
220617-6 ØV Guess Who Pe Grå 7 1100 - 23 700 0 -
strøket (feber)
040517-2 ØV Mistral Jo Lan 11 1100 3 27 050 96 -
241116-6 ØV Winterzeit Jo Lan 4 1100 2 23 000 46 -
241116-4 ØV Mistral Jo Lan 4 1600 5 26 250 132 -
241116-2 ØV Qwinners Shogun Jo Lan 2 1600 4 36 750 78 -
091116-5 ØV Mistral Jo Lan 7 1600 - 23 000 0 -
strøket (stivhet)
091116-1 ØV Winterzeit Jo Lan 3 1100 4 23 000 129 -
031116-5 ØV Mistral Pe Grå 7 1100 2 22 000 36 -
271016-6 ØV Mistral Pe Grå 9 1750 0 22 000 95 -
021016-10 ØV Darjeeling An Pil 5 3450 0 37 500 95 -
021016-3 ØV Saint Clair Jo Lan 6 1600 0 55 000 144 -
150916-8 ØV Wonderful Top Fuel Se Alo 3 2400 0 26 250 199 -
150916-5 ØV Foxen Ca Lop 5 1100 0 26 250 28 -
180816-6 ØV Foxen Pe Grå 3 900 0 26 250 82 -
210716-5 ØV Al Rannan Jo Lan 1 2160 0 26 250 230 -
210716-3 ØV Winterzeit Si Stø 7 1170 2 26 250 59 -
090616-6 ØV Winterzeit Fa Ols 4 1170 0 26 250 182 -
040516-3 ØV Al Rannan An Pil 1 1750 0 26 250 106 -
041015-5 ØV Darjeeling Jo Lan 3 1980 0 25 000 85 -
130815-5 ØV Darjeeling Jo Lan 3 1730 0 25 000 52 -
130815-3 ØV Al Rannan El Cha 3 2400 3 22 000 20 -
130815-1 ØV Foxen Pe Grå 2 1170 2 35 000 43 -
160715-4 ØV Winterzeit Jo Lan 5 1730 0 22 000 34 -
010715-6 ØV Labwah Pe Grå 1 1800 1 25 000 16 -
180615-6 ØV Winterzeit Jo Lan 4 1600 2 21 000 109 -
180615-5 ØV Al Rannan Jo Lan 1 2400 0 22 000 112 -
280515-8 ØV Darjeeling Jo Lan 3 2160 1 22 000 253 -
210515-3 ØV Aim Higher Pe Grå 2 1100 3 25 000 39 -
070515-6 ØV Aim Higher Em Dan 1 1100 2 25 000 31 -
300415-3 ØV Aim Higher Sh Kar 1 1100 5 30 000 108 -
160415-3 ØV Al Rannan Ma Nar 5 2400 2 22 000 69 -
160415-2 ØV Aim Higher Pe Grå 2 1100 - 30 000 0 -
strøket (hovknusning)
311014-3 ØV Mossgorda Ja Neu 3 1100 0 23 400 154 -
311014-2 ØV Aim Higher An Jor 5 1100 0 28 350 66 -
151014-4 ØV Al Rannan Jo Lan 1 2400 0 31 500 269 -
101014-4 ØV Aim Higher Em Dan 3 1100 0 23 400 171 -
051014-8 ØV Mossgorda An Jor 6 1170 0 28 350 241 -
051014-2 ØV Darjeeling An Jor 2 1600 0 23 400 149 -
051014-1 ØV Winterzeit Ol Wil 5 1600 0 20 700 102 -
031014-7 ØV Qaswa Alqardabiyah Jo Lan 7 1750 0 19 800 346 -
031014-3 ØV Aim Higher Em Dan 4 1100 - 31 500 0 -
strøket (halt)
031014-1 ØV Al Rannan An Jor 7 2400 0 23 400 225 -
180914-4 ØV Aim Higher An Jor 5 1100 0 23 400 51 -
040914-9 ØV Mossgorda An Jor 2 1100 0 28 350 82 -
210814-6 ØV Aim Higher Em Dan 9 1100 0 20 700 82 -
140814-6 ØV Al Rannan An Jor 6 2400 0 20 700 110 -
140814-4 ØV Darjeeling Jo Chi 3 1600 0 23 400 46 -
240714-7 ØV Mossgorda Sh Kar 12 1170 0 90 000 265 -
100714-2 ØV Golden Shine Sh Kar 13 1170 0 55 000 443 -
100714-1 ØV Mossgorda Sh Kar 1 1170 0 28 350 291 -
300614-3 ØV Darjeeling Em Dan 6 1750 0 20 700 81 -
300614-2 ØV Al Rannan Ca Lop 9 2400 0 23 400 47 -
300614-1 ØV Aim Higher Em Dan 3 1100 0 23 400 47 -
260614-8 ØV Golden Shine Sh Kar 5 1170 0 20 700 150 -
260614-7 ØV State Anthem Sh Kar 1 1730 0 157 500 181 -
260614-4 ØV Mossgorda Pe Grå 7 1370 0 28 350 71 -
120614-2 ØV Mossgorda Pe Grå 3 1170 0 33 075 28 -
290514-7 ØV Aim Higher He Ros 2 1170 0 28 350 56 -
220514-5 ØV Aim Higher Em Dan 5 1100 0 23 400 17 -
170514-6 ØV Winning Sleipner Sh Kar 13 1800 0 23 400 200 -
080514-6 ØV Aim Higher Em Dan 9 1100 0 23 400 68 -
080514-1 ØV State Anthem Pe Grå 2 1100 0 19 800 21 -
010514-5 ØV Golden Shine Pe Grå 7 1600 0 19 800 79 -
010514-4 ØV Al Rannan Ca Lop 8 2400 0 23 400 47 -
240414-3 ØV Aim Higher Pe Grå 7 1100 0 23 400 36 -
170414-2 ØV Mossgorda Ma San 3 1100 0 28 350 82 -
291113-2 ØV Winning Sleipner Pe Grå 5 1750 0 22 000 39 -
221113-6 ØV Aim Higher Jo Lan 3 1100 0 26 000 333 -
221113-2 ØV Winning Sleipner Pe Grå 1 1600 0 22 000 60 -
151113-7 ØV Golden Shine Jo Lan 8 1750 0 22 000 210 -
151113-5 ØV Borzakovski Jo Lan 3 1750 0 23 000 165 -
081113-5 ØV Al Rannan El Cha 3 2400 0 26 000 85 -
181013-6 ØV Darjeeling Jo Lan 1 2400 0 26 000 182 -
181013-2 ØV Borzakovski Jo Lan 9 1750 0 22 000 264 -
161013-3 ØV Mossgorda Pe Grå 8 1100 0 26 000 29 -
161013-2 ØV Winterzeit Pe Grå 1 2400 0 23 000 71 -
101013-3 ØV Mossgorda Pe Grå 5 1100 0 40 000 75 -
031013-7 ØV Darjeeling An Pil 1 2400 0 35 000 129 -
031013-6 ØV Al Rannan Pe Grå 5 1750 0 26 000 50 -
250913-7 ØV Mossgorda Sh Kar 7 1370 0 31 500 69 -
190913-7 ØV Aim Higher Pe Grå 7 1100 0 26 000 27 -
120913-4 ØV Al Rannan Jo Lan 10 2400 0 26 000 73 -
120913-2 ØV Mossgorda An Pil 5 1370 0 26 000 25 -
060913-4 ØV Aim Higher Me Han 5 1100 0 31 500 99 -
250813-6 ØV Darjeeling Pe Grå 9 1730 0 23 000 51 -
010813-5 ØV Mossgorda Pe Grå 1 1730 0 31 500 64 -
250713-2 ØV Mossgorda Pe Grå 6 1170 0 60 000 37 -
060713-8 ØV Mossgorda Sh Kar 12 1370 0 31 500 123 -
060713-6 ØV Al Rannan Na Mor 2 2400 0 31 500 214 -
270613-8 ØV Aim Higher Pe Grå 13 1170 0 57 500 41 -
270613-7 ØV Darjeeling Pe Grå 1 1600 0 55 000 58 -
200613-7 ØV Mossgorda Sh Kar 3 1170 0 100 000 189 -
120613-2 ØV Darjeeling An Pil 2 1730 0 23 000 139 -
080613-9 ØV Mossgorda Pe Grå 8 1170 - 31 500 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
300513-2 ØV Darjeeling Jo Lan 3 1730 0 23 000 120 -
300513-1 ØV Always First Ca Lop 1 1100 0 22 000 185 -
230513-7 ØV Al Rannan Pe Grå 9 1750 0 26 000 54 -
230513-6 ØV Aim Higher Pe Grå 5 1100 0 26 000 48 -
230513-5 ØV Bridge The Gap Ra De 10 2300 - 22 000 0 -
strøket (feilanmeldt)
090513-4 ØV Mossgorda Pe Grå 5 1100 0 26 000 44 -
090513-2 ØV Always First An Pil 5 1750 0 22 000 300 -
010513-6 ØV Al Rannan Pe Grå 9 2400 0 26 000 68 -
010513-3 ØV Aim Higher Pe Grå 2 1100 0 26 000 37 -
301112-6 ØV Aim Higher Pe Grå 7 1100 0 26 000 43 -
161112-6 ØV Darjeeling An Pil 10 1600 0 23 000 55 -
161112-5 ØV Aim Higher An Pil 12 1100 0 26 000 126 -
191012-7 ØV Al Rannan An Pil 8 2400 0 35 000 89 -
191012-5 ØV Aim Higher An Pil 3 1100 0 26 000 85 -
041012-5 ØV Aim Higher Jo Lan 11 1100 0 26 000 96 -
041012-3 ØV American Accent Ja Wri 1 2400 0 26 000 100 -
230912-1 ØV Mossgorda Pe Grå 2 1600 0 31 500 65 -
260812-7 ØV Al Rannan He Ros 6 1800 0 41 250 179 -
260812-6 ØV Mossgorda Ma Hau 12 1370 0 41 250 88 -
090812-8 ØV Al Rannan Jo Lan 3 1750 0 26 000 302 -
090812-5 ØV Mossgorda Na Mor 2 900 0 36 750 119 -
020812-8 ØV Cute Diamond Jo Lan 2 1600 - 23 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
260712-8 ØV Alfredo Jo Lan 4 1370 0 22 000 202 -
190712-8 ØV Mossgorda Na Mor 4 1370 0 36 750 108 -
190712-6 ØV Al Rannan Ol Wil 11 1800 0 23 000 136 -
210612-8 ØV Alfredo Aa Bro 10 900 0 22 000 428 -
210612-3 ØV Mossgorda Pe Grå 6 1170 0 31 500 72 -
140612-5 ØV Alfredo Ma Vaa 10 1730 0 23 000 350 -
070612-5 ØV Alfredo Me Han 14 1730 - 22 000 0 -
strøket (feber)
240512-6 ØV Al Rannan El Cha 9 2400 0 26 000 191 -
240512-2 ØV Lady Stromboli El Cha 8 1370 0 22 000 52 -