Trener : Sigmund Tandberg

Løpsdag Bane Hest Kusk Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
300519-8 ØV Vortex Ja Neu 4 1600 0 1:44,1 38 800 101 -
femte, var for hissig i årsdebut
260818-5 ØV Vortex Se Alo 10 1370 0 300 000 77 -
090818-3 ØV Vortex El Cha 1 1370 4 45 000 29 -
120718-6 ØV Vortex Se Alo 1 1600 5 150 000 89 -
221017-9 ØV Vortex Se Alo 3 1750 - 50 000 0 -
strøket (av vet pga baneforhold)
081017-8 ØV Vortex Se Alo 3 1600 1 43 350 16 -
100817-5 ØV Vortex Se Alo 5 1370 1 40 500 43 -
130717-5 ØV Vortex Ra De 5 1600 1 125 000 126 -
290617-1 ØV Vortex Ja Joh 4 1600 3 40 500 55 -
180617-2 ØV Vortex Se Alo 6 1370 4 60 000 26 -
170517-8 ØV Vortex Ja Joh 7 1370 2 40 500 26 -
040517-5 ØV Vortex Se Alo 4 1600 2 40 500 43 -
111115-7 ØV Vortex Se Alo 1 1600 1 60 000 15 -
111115-2 ØV Don Cortez Ja Joh 5 1100 - 35 000 0 -
strøket (hovknusning)
061115-3 ØV Don Cortez Ma Hau 3 1600 0 22 000 84 -
301015-8 ØV Don Cortez Ca For 4 1100 4 21 000 57 -
301015-7 ØV Calcaterre Ja Joh 3 1100 0 35 000 105 -
141015-6 ØV Vortex El Cha 1 1600 1 37 500 40 -
141015-1 ØV Calcaterre Fa Ols 3 1370 5 30 000 140 -
091015-4 ØV Don Cortez Ma Hau 6 1100 4 22 000 301 -
091015-2 ØV Vortex Ja Joh 3 1600 1 30 000 34 -
041015-3 ØV Calcaterre Se Alo 6 1170 0 25 000 98 -
230915-3 ØV Calcaterre Fa Ols 2 1170 3 25 000 92 -
230915-1 ØV Vortex El Cha 4 1600 3 30 000 66 -
160915-6 ØV Calcaterre Fa Ols 3 1370 3 30 000 82 -
230815-10 ØV Vortex Se Alo 14 1600 - 51 500 0 -
strøket (strøket av baneveterinær)
230815-3 ØV Calcaterre Fa Ols 12 1370 5 53 000 51 -
130815-7 ØV Vortex El Cha 6 1800 3 100 000 43 -
130815-6 ØV Calcaterre Fa Ols 3 900 5 25 000 54 -
060815-6 ØV Don Cortez Ne De 5 1600 0 25 000 382 -
300715-8 ØV Calcaterre Fa Ols 15 1170 3 57 500 111 -
300715-4 ØV Vortex El Cha 5 1600 1 30 000 26 -
300715-2 ØV Don Cortez Ne De 6 1370 0 25 000 514 -
230715-7 ØV Calcaterre Fa Ols 1 1170 2 90 000 100 -
230715-4 ØV Vortex Se Alo 7 1600 1 60 000 79 -
090715-6 ØV Vortex Ca Lop 5 1600 0 60 000 66 -
090715-2 ØV Calcaterre Fa Ols 3 1170 3 30 000 52 -
090715-1 ØV Don Cortez Ti Smi 1 1170 0 25 000 98 -
010715-2 ØV Calcaterre Ja Neu 4 1370 0 25 000 22 -
180615-4 ØV Calcaterre Sa Lan 8 900 1 25 000 79 -
180615-3 ØV Vortex Ne De 2 1730 0 30 000 51 -
110615-6 ØV Vortex Ne De 2 1980 0 30 000 79 -
110615-2 ØV Calcaterre Ol Wil 5 1600 0 25 000 70 -
040615-5 ØV Vortex Ja Joh 4 1600 1 30 000 102 -
280515-7 ØV Calcaterre Ma And 5 1600 0 25 000 54 -
170515-6 ØV Calcaterre Di Dan 7 1600 0 90 000 214 -
300415-6 ØV Vortex Ja Joh 5 1600 5 30 000 91 -
300415-3 ØV Calcaterre Ja Joh 5 1100 4 30 000 140 -
281114-7 ØV Vortex Ja Joh 2 1600 0 28 350 31 -
121114-5 ØV Vortex Ja Joh 9 1600 0 60 000 70 -
101014-3 ØV Vortex Ja Joh 7 1600 0 28 350 28 -
240914-8 ØV Vortex Ja Joh 5 1600 0 28 350 30 -
040914-7 ØV Vortex Ja Joh 2 1600 0 23 400 30 -
240814-6 ØV Calcaterre Ra Sch 14 1370 0 42 500 146 -
140814-7 ØV Vortex Ja Joh 1 1800 0 100 000 104 -
310714-5 ØV Calcaterre Sh Kar 7 1600 0 60 000 89 -
170714-7 ØV Calcaterre Sh Kar 11 1800 0 100 000 221 -
170714-5 ØV Vortex Sh Kar 13 1600 0 60 000 378 -
260614-6 ØV Calcaterre Sh Kar 1 1730 0 23 400 53 -
190614-5 ØV Vortex Ol Wil 10 1600 0 28 350 86 -
120614-6 ØV Vortex Ma And 6 1600 0 23 400 75 -
120614-1 ØV Calcaterre El Cha 7 1370 0 23 400 46 -
290514-6 ØV Calcaterre Ca Lop 13 1980 0 90 000 49 -
220514-7 ØV Vortex Ca Lop 2 1600 0 23 400 40 -
170514-7 ØV Vortex He Ros 13 1600 0 90 000 88 -
170514-3 ØV Calcaterre Ca Lop 6 1170 0 90 000 44 -
010514-7 ØV Vortex He Ros 4 1600 0 28 350 20 -
010514-3 ØV Calcaterre Ca Lop 4 1100 0 23 400 23 -
011113-4 ØV Vortex Es Ski 11 1600 0 40 000 24 -
181013-3 ØV Vortex Es Ski 9 1600 0 26 000 17 -
101013-7 ØV Vortex Es Ski 5 1600 0 35 000 23 -
031013-4 ØV Vortex He Ros 11 1600 0 75 000 34 -
250913-9 ØV Vortex Es Ski 2 1750 0 26 000 30 -
250913-2 ØV Palindromic Pa Da 10 1100 0 35 000 349 -
190913-7 ØV Palindromic Me Han 3 1100 0 26 000 210 -
060913-7 ØV Vortex He Ros 3 1600 0 26 000 31 -
060913-3 ØV Palindromic Di Heg 1 1370 0 23 000 472 -
220813-7 ØV Vortex An Pil 8 1750 0 26 000 45 -
220813-6 ØV Palindromic Ja Joh 7 1100 0 23 000 447 -
150813-3 ØV Palindromic Me Han 1 900 0 26 000 298 -
080813-7 ØV Vortex Ja Neu 9 1750 0 23 000 170 -
010813-7 ØV Vortex Ja Joh 13 1370 0 23 000 84 -
180713-8 ØV Palindromic Ja Neu 6 1170 0 55 000 183 -
270613-8 ØV Palindromic Ja Joh 15 1170 0 57 500 239 -
270613-7 ØV Vortex He Ros 13 1600 0 55 000 410 -
200613-2 ØV Palindromic Di Heg 13 900 0 26 000 62 -
080613-8 ØV Vortex Me Han 15 1370 0 26 000 422 -
230513-6 ØV Palindromic Ja Joh 7 1100 0 26 000 162 -
170513-9 ØV Palindromic Me Han 9 402 0 31 500 258 -
021112-7 ØV Palindromic Ja Joh 6 1100 0 35 000 167 -
171012-4 ØV Palindromic Ja Joh 2 1100 - 23 000 0 -
strøket (av vet pga baneforhold)
270912-7 ØV Palindromic He Ros 12 1100 0 35 000 87 -
200912-4 ØV Palindromic Ja Joh 2 1100 0 26 000 60 -
230812-7 ØV Palindromic Es Ski 3 1100 0 23 000 61 -
160812-3 ØV Palindromic He Ros 7 900 0 26 000 134 -
190712-3 ØV Palindromic Ma Rob 2 1170 0 55 000 208 -
140612-8 ØV Palindromic Es Ski 2 900 - 23 000 0 -
strøket (hovknusning)
070612-9 ØV Palindromic Li Ber 10 900 - 31 500 0 -
strøket (transporthinder)
240512-3 ØV Palindromic Ra De 10 1170 0 26 000 114 -
090512-6 ØV Tarkoor Li Ber 12 1750 0 22 000 128 -
090512-2 ØV Palindromic Fr Joh 4 1100 0 23 000 65 -
190412-5 ØV Palindromic Fr Joh 8 1100 0 26 000 78 -
190412-2 ØV Tarkoor Me Han 4 1100 0 22 000 191 -