Trener : Bent Olsen

Løpsdag Bane Hest Kusk Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
220624-5 ØV Great Wish El Cha 4 1600 0 1:44,9 190 000 189 -
sjette, hadde aldri noe å sette inn
111023-5 ØV Good To Go Ma Nar 5 2400 4 2:47,4 150 000 145 -
i baktroppen hele veien
011023-2 ØV Bull's Eye Ja Joh 9 1370 0 1:27,0 273 472 173 -
i baktroppen hver meter
200823-9 ØV Harlekin Ma Nar 1 2400 0 2:46,7 627 500 484 -
tredje, falt litt bakover, men fullførte godkjent
200823-6 ØV Geoffrey Ol Wil 15 1370 0 1:26,4 57 400 100 -
aldri med i bildet
200823-4 ØV Send Me An Angel Ma Nar 12 2400 4 2:45,6 55 250 144 -
rolig start, sterk spurt like bak trippelhestene
240623-7 ØV Nuevo Estrella Ol Wil 6 1600 1 1:39,7 190 000 123 -
tet, dro til seg en luke på oppløpet, klarte akkurat å holde unna
240623-6 ØV Good To Go An Tap 10 1600 - 190 000 0 -
strøket (bortvist fra start)
240623-3 ØV Send Me An Angel An Tap 1 2400 0 2:41,8 136 500 436 -
sjuende, hadde ikke noe å gi
021022-7 ØV Nuevo Estrella El Cha 1 1370 0 1:27,0 150 000 37 -
tet, kunne ikke forsvare seg
021022-3 ØV Liberian Girl El Cha 6 1370 4 1:25,1 340 734 216 -
fjerde, holdt farten bra
021022-2 ØV Onyx El Cha 6 1980 0 2:13,2 507 698 184 -
litt bak midten av feltet, aldri med sjanse
210822-11 ØV Sankt Peder Pe Grå 6 2400 0 2:40,0 50 900 68 -
nest sist, hadde ikke noe å by på
210822-10 ØV Geoffrey Pe Grå 10 2400 0 2:41,5 692 500 254 -
i baktroppen hele veien
210822-7 ØV Grey Flash Sa De 3 1800 0 1:51,0 700 000 677 -
nest sist, aldri med sjanse
210822-3 ØV Marshi Ol Wil 5 1370 0 1:21,1 250 000 245 -
bak hele veien
210822-1 ØV Nuevo Estrella Ca Lop 2 1370 2 1:21,5 100 000 32 -
tet, slapp da vinneren kom, hang med helt inn, sterk
031021-3 ØV My Vision Ol Wil 2 1370 0 1:27,3 319 644 91 -
sjette, hadde ikke noe å sette inn
220821-10 ØV Sankt Peder Ja Joh 2 2400 1 2:34,6 51 250 64 -
nest sist, kom perfekt fram innvendig, spurtet strålende, rakk akkurat fram
220821-9 ØV Double Two El Cha 3 1600 - 100 000 0 -
strøket (ikke konkurransemessig stand)
220821-8 ØV Pjerrot El Cha 1 1370 5 1:23,7 100 000 138 -
annen, ga opp tidlig oppløp
260621-7 ØV Double Two An Tap 9 1600 0 1:40,4 200 000 138 -
midt i feltet, hadde ikke noe å sette inn
260621-6 ØV Revolutme Ma Mar 8 1600 0 1:41,6 200 000 236 -
nest sist, aldri med sjanse
260621-4 ØV Learn By Heart Ja Joh 6 2400 2 2:35,4 300 000 98 -
ble banket ut av startboksen ti lengder bak de andre, gjorde siden et knallbra løp
141020-2 ØV Send Me An Angel El Cha 8 2400 0 2:47,4 122 750 104 -
tredje, sjanseløs på å henge med
041020-6 ØV Wonder Why Fr Jan 4 1370 0 1:28,2 300 402 159 -
fraløpt direkte, elendig
041020-4 ØV Jubilance Ma Mar 6 1600 0 1:41,2 112 500 260 -
sist, hadde ikke noe å sette inn
041020-2 ØV New Target Ma Mar 8 1980 0 2:10,5 444 920 327 -
sist, hadde ikke noe å by på
100920-4 ØV Grey Flash Ma Mar 4 2830 3 3:05,5 122 750 45 -
fram til tet runden igjen, forsvarte seg bra, ikke mye slått
230820-10 ØV Never Gone Fr Jan 3 2400 - 575 500 0 -
strøket (bortvist fra start)
230820-9 ØV Silverstone Da Swi 7 2400 0 2:41,8 157 500 89 -
midt i feltet, holdt bare farten
230820-7 ØV Double Two Ol Wil 1 1370 4 1:24,7 89 250 139 -
tredje, ga opp tidlig oppløp
230820-6 ØV Learn By Heart Fr Jan 7 1800 0 1:53,0 600 000 221 -
forsiktig start, kom aldri inn i løpet
230820-3 ØV Acapello El Cha 9 1600 3 1:40,7 84 788 160 -
annen, fullførte godt og beholdt den plassen nesten helt inn
230820-2 ØV Miintaka Ol Wil 4 2400 - 53 050 0 -
strøket (hovknusning)
270620-7 ØV Prince Charming El Cha 11 1370 0 1:22,1 28 500 67 -
fjerde, hadde ikke noe å sette inn på oppløpet
270620-6 ØV Acapello Ra De 3 1600 0 1:40,1 170 000 119 -
tet, tredje i svingen, kunne ikke fullføre
270620-4 ØV Learn By Heart Ra De 2 2400 2 2:31,3 255 000 77 -
nest sist, spurtet strålende, men hadde for langt fram til å true vinneren
170520-4 ØV Send Me An Angel El Cha 11 1800 0 1:52,2 76 500 302 -
bak hele veien
170520-3 ØV Silverstone El Cha 6 1800 2 1:49,9 85 000 26 -
sist, par plasser fram mot svingen, råstekr spurt, men fikk for langt fram
161019-8 ØV French Warrior Ch Rob 3 3450 2 4:18,0 36 000 26 -
sist, avsluttet meget bra, positiv på hekk
161019-5 ØV Meringue Ca Lop 1 2400 4 2:49,4 150 000 30 -
lederrygg, slapp midt på oppløpet
061019-9 ØV Sliceoflife Ca Lop 6 1600 0 1:42,5 33 000 124 -
061019-8 ØV The Winther Storm Ca Lop 8 1980 0 2:32,0 40 000 85 -
061019-7 ØV Silverstone Ca Lop 3 1980 4 2:08,2 524 000 97 -
061019-6 ØV Talisman Ca Lop 10 2400 3 2:38,4 50 000 48 -
fram via tredjespor første sving, femtehest, god spurt mellom hester siste 200
061019-5 ØV Monza Ge Woo 5 1170 0 1:12,6 125 000 160 -
061019-4 ØV Learn By Heart Ra De 1 1600 4 1:40,7 150 000 64 -
061019-3 ØV Prince Charming Ca Lop 1 1370 0 1:23,9 353 000 56 -
061019-2 ØV Stoneeye's Kitten Ni Sto 9 1370 0 1:26,5 125 000 297 -
250819-9 ØV Prince Charming Ma Mar 10 2400 4 2:35,5 633 750 311 -
tet noen lengder foran feltet, forsvarte seg knallbra, tapte annen på streken
250819-8 ØV Lord of Elsinore Ma Mar 8 1600 0 1:41,0 95 000 299 -
i baktroppen hele veien
250819-7 ØV Learn By Heart Ra De 3 1800 5 1:49,3 800 000 175 -
sist, ble rushet fram som tredje, holdt siden bare farten
250819-6 ØV No Comment Ra De 1 1370 0 1:20,4 350 000 396 -
tredje, fraløpt midt på oppløpet
250819-5 ØV Sliceoflife Ra De 15 1600 0 1:40,7 52 200 165 -
aldri sett med sjanse
250819-4 ØV Lea El Cha 3 2400 0 2:38,3 200 000 269 -
annen, femte siste sving, kunne ikke henge med
250819-3 ØV Talisman Ca Lop 10 2400 5 2:36,1 52 500 69 -
nest sist, kom aldri inn i løpet
250819-2 ØV New Target Ra De 3 1370 0 1:25,4 95 000 118 -
sist i hovedfeltet, hadde ikke noe å sette inn
250819-1 ØV Acapello Ra De 1 1370 3 1:21,9 95 000 67 -
forsvarte innersporet, slapp seg raskt ned som fjerde, fullførte bra uten å true
010819-2 ØV Targaryen Ra De 1 1170 2 1:13,8 38 800 129 -
tet, svarte tappert opp da vinneren kom selv om hun ikke kunne stå mot
010819-1 ØV Stoneeye's Kitten Ra De 2 1170 2 1:12,2 95 000 26 -
tet, kunne ikke svare da vinneren kom, fullførte bra
290619-6 ØV Alberone Ca Lop 4 2400 0 2:33,0 350 000 114 -
femte, hadde ikke noe å sette inn
290619-3 ØV Xanthippe Ma Mar 2 1600 0 1:41,4 200 000 177 -
sist, aldri sett med sjanse
170519-7 ØV Monza Ut ryt 11 1170 - 85 000 0 -
strøket (nedsatt allmentilst)
171018-5 ØV Lea El Cha 2 2400 2 150 000 122 -
071018-8 ØV Appcor El Cha 5 1600 5 45 000 70 -
071018-7 ØV Lea El Cha 14 1980 0 480 802 145 -
071018-4 ØV Wikki Sauwa El Cha 15 1370 0 324 285 182 -
071018-3 ØV No Comment El Cha 3 1600 0 56 000 153 -
190918-2 ØV Learn By Heart El Cha 6 2830 2 150 000 33 -
260818-10 ØV Cabanac El Cha 9 1600 1 54 500 93 -
260818-9 ØV Miintaka El Cha 10 2400 0 712 500 192 -
260818-8 ØV Miss Riverdance El Cha 6 1600 1 100 000 77 -
260818-7 ØV Jubilance El Cha 7 1800 0 800 000 228 -
260818-5 ØV No Comment Ja Neu 2 1370 0 300 000 211 -
260818-4 ØV Prince Charming El Cha 13 1370 5 100 000 332 -
260818-3 ØV Elektra Art El Cha 1 2400 4 200 000 195 -
260818-2 ØV Hongkong Honcho El Cha 7 2400 0 56 000 226 -
020818-4 ØV Elektra Art Ol Wil 1 1600 5 125 000 144 -
020818-3 ØV Learn By Heart Ja Joh 3 2160 2 50 000 34 -
190718-5 ØV Talisman Sa De 8 2400 0 65 000 110 -
120718-5 ØV Jubilance El Cha 1 2400 5 300 000 220 -
280618-6 ØV Monza Fr Jan 1 1600 3 175 000 158 -
280618-5 ØV Learn By Heart El Cha 6 1600 4 175 000 19 -
280618-4 ØV Alberone El Cha 10 2160 0 37 500 39 -
130618-5 ØV Easter Surprise Ca Lop 2 1600 3 35 000 70 -
130618-3 ØV Cabanac El Cha 10 1600 5 65 000 58 -
310518-7 ØV Cabanac El Cha 11 1600 3 90 000 59 -
170518-8 ØV Sliceoflife El Cha 13 1170 0 90 000 108 -
170518-4 ØV Elektra Art El Cha 5 1800 5 125 000 91 -
221017-3 ØV Lucy Liu Ja Neu 1 2400 4 125 000 114 -
221017-2 ØV Cabanac El Cha 8 2160 3 43 350 37 -
081017-6 ØV Queen Estoril El Cha 1 1370 1 125 000 107 -
081017-5 ØV No Comment El Cha 6 1170 3 125 000 159 -
081017-4 ØV Valde Ma Rob 4 1980 0 484 300 431 -
081017-2 ØV Mont Rose El Cha 4 1370 0 326 650 262 -
081017-1 ØV Cabanac Ja Joh 7 1980 3 49 000 72 -
270917-2 ØV Alberone Ol Wil 4 2830 2 125 000 100 -
210917-1 ØV Queen Estoril El Cha 8 1170 1 75 000 34 -
270817-9 ØV Istan Ol Wil 11 2400 3 680 000 187 -
270817-8 ØV Talisman Ja Joh 1 1600 0 100 000 137 -
270817-7 ØV Jubilance El Cha 5 1800 2 800 000 348 -
270817-5 ØV Hoku Ja Neu 2 1370 3 300 000 65 -
270817-3 ØV Elektra Art El Cha 6 2400 3 200 000 53 -
270817-2 ØV Cabanac Ja Joh 2 2400 0 50 500 65 -
170817-2 ØV Queen Estoril Ol Wil 1 1370 5 100 000 51 -
170817-1 ØV Miintaka El Cha 5 900 3 37 500 79 -
290717-5 ØV Hoku El Cha 5 1600 2 125 000 87 -
290717-2 ØV Monza El Cha 5 1170 2 100 000 33 -
130717-6 ØV Jubilance Ra De 3 2400 0 300 000 388 -
130717-5 ØV Brownie Ol Wil 4 1600 3 125 000 15 -
290617-6 ØV Savage Rose El Cha 6 1600 - 175 000 0 -
strøket (stivhet)
290617-5 ØV Istan El Cha 2 1600 0 175 000 34 -
290617-1 ØV Cabanac Ca Lop 6 1600 4 40 500 39 -
170517-5 ØV Valde El Cha 10 1800 0 100 000 149 -
170517-4 ØV Elektra Art El Cha 8 1800 3 125 000 32 -
121016-8 ØV Desert Eagle Ol Wil 7 900 2 36 750 28 -
121016-4 ØV Elektra Art Ol Wil 2 2400 1 125 000 46 -
021016-4 ØV Hongkong Paradigm Ma Rob 7 1980 0 474 800 414 -
021016-3 ØV Exquest Ma Rob 4 1600 0 55 000 66 -
021016-2 ØV All Or Nothing Ja Joh 11 1370 0 320 300 74 -
210916-5 ØV Cabanac Ja Joh 7 2830 5 125 000 101 -
280816-9 ØV Cabanac Ja Joh 15 2400 3 637 500 70 -
280816-6 ØV Brownie Ol Wil 10 1800 1 800 000 56 -
280816-5 ØV Lord Of Dublin Ja Joh 5 2400 3 52 500 58 -
280816-3 ØV Wootton's Walk Ke Sto 2 900 4 74 500 219 -
040816-6 ØV Brownie Ja Joh 8 1370 1 300 000 41 -
040816-2 ØV Hoku Ma San 1 1600 1 125 000 33 -
140716-8 ØV Wootton's Walk Ol Wil 10 1600 0 175 000 128 -
140716-7 ØV Brownie Ja Joh 7 1600 1 125 000 57 -
140716-6 ØV Jubilance Ma San 7 2400 0 300 000 545 -
020616-7 ØV Lord Of Dublin Ja Joh 15 1600 0 90 000 315 -
020616-6 ØV Cabanac Ja Joh 3 1600 3 175 000 87 -
170516-5 ØV All Or Nothing Ja Joh 10 1800 3 100 000 113 -
170516-4 ØV Hoku Ma San 2 1800 1 125 000 75 -
141015-6 ØV Brownie Ja Joh 2 1600 3 37 500 35 -
141015-4 ØV Golden Bay Ja Joh 2 2400 4 112 500 79 -
141015-1 ØV Ametyst Ma San 2 1370 3 30 000 64 -
041015-4 ØV Hongkong Dragon Ni Sto 10 1980 0 502 500 604 -
041015-2 ØV Legial Ni Sto 14 1370 0 338 500 411 -
230915-5 ØV Brownie Ja Joh 3 2830 3 112 500 47 -
030915-1 ØV Elektra Art Ma Rob 5 1370 0 90 000 28 -
230815-10 ØV Goldstep Ra De 10 1600 0 51 500 135 -
230815-9 ØV Lord Of Dublin Ma Rob 11 2400 0 600 000 287 -
230815-7 ØV Jubilance Ma Rob 10 1800 4 800 000 234 -
230815-6 ØV Liber Ra Sch 10 900 5 83 500 53 -
230815-4 ØV Hongkong Emperor Ma Rob 3 1600 5 100 000 50 -
230815-3 ØV Ametyst Ma San 5 1370 4 53 000 68 -
230815-2 ØV No Comment Ma Rob 5 1370 4 100 000 55 -
060815-4 ØV Ametyst Ma San 2 1170 4 60 000 71 -
300715-7 ØV Jubilance Ma Rob 6 2400 5 300 000 360 -
300715-5 ØV Brownie Ma Rob 7 2160 2 40 000 76 -
300715-2 ØV Hongkong Emperor Ma Rob 7 1370 1 25 000 15 -
230715-3 ØV Hoku El Cha 4 1600 2 112 500 15 -
160715-6 ØV Hongkong Dragon El Cha 4 1800 4 100 000 54 -
090715-5 ØV Jubilance Ma Rob 4 1600 2 112 500 220 -
250615-7 ØV Miss Phone Girl Ma Rob 12 1600 4 157 500 103 -
250615-4 ØV Liber El Cha 2 1170 3 112 500 96 -
280515-6 ØV Hongkong Emperor Ma Rob 1 1600 4 157 500 39 -
280515-3 ØV Miss Phone Girl Ma Rob 3 1170 1 25 000 24 -
170515-7 ØV Liber Pe Grå 2 1370 4 37 500 53 -
170515-6 ØV East Meets West Aa Bro 2 1600 0 90 000 118 -
170515-5 ØV Miss Tiffany Aa Bro 8 1800 0 112 500 173 -
121114-7 ØV Enara Ra De 10 1100 0 23 400 91 -
151014-2 ØV Enara Aa Bro 12 1100 0 20 700 113 -
051014-6 ØV Call Of Duty Ol Wil 3 2830 0 90 000 55 -
051014-5 ØV Hongkong Star Ja Joh 9 1980 0 515 250 198 -
051014-4 ØV Miss Tiffany Ca Lop 12 1370 0 347 400 210 -
031014-6 ØV Enara Aa Bro 7 1100 0 31 500 64 -
040914-8 ØV Enara Ra De 11 1100 0 20 700 68 -
040914-3 ØV Miss Phone Girl Ma Rob 2 1370 0 90 000 88 -
240814-11 ØV Ametyst Ma San 14 1370 0 23 400 172 -
240814-10 ØV East Meets West Aa Bro 4 2400 0 40 500 124 -
240814-9 ØV Jubilance Ni Sto 15 1800 0 800 000 449 -
240814-6 ØV Goldstep Aa Bro 12 1370 0 42 500 64 -
240814-5 ØV Liber Ol Wil 8 900 0 83 500 91 -
240814-4 ØV Smokey Storm Ma Rob 5 1600 0 42 500 208 -
240814-3 ØV Nordic Star Ol Wil 2 1600 - 100 000 0 -
strøket (stivhet)
240814-2 ØV Manacor Ma San 1 1370 - 100 000 0 -
strøket (strøket av baneveterinær)
210814-6 ØV Enara Ra De 6 1100 0 20 700 84 -
070814-4 ØV Master Chef Ma San 2 1170 0 60 000 218 -
070814-3 ØV Lille Prinsesse Ol Wil 5 1170 0 90 000 95 -
070814-2 ØV Half Pearl Ma Rob 4 1170 0 33 075 95 -
310714-6 ØV Liber Ol Wil 9 1370 0 300 000 158 -
240714-7 ØV Master Chef Ol Wil 4 1170 0 90 000 148 -
240714-6 ØV Hoku Ma San 2 1600 0 112 500 82 -
240714-2 ØV Lille Prinsesse Ma Rob 4 900 0 33 075 31 -
170714-7 ØV Hongkong Cadeaux Ra De 8 1800 0 100 000 96 -
170714-5 ØV East Meets West Ni Sto 1 1600 0 60 000 151 -
100714-6 ØV Kitu Kidogo Ma Rob 3 1170 0 33 075 48 -
260614-8 ØV Enara Ol Wil 12 1170 0 20 700 40 -
260614-7 ØV Prinsessen Ma Rob 3 1730 0 157 500 92 -
260614-5 ØV Liber Ol Wil 1 1170 0 112 500 85 -
260614-3 ØV Palagirl Sh Kar 3 1730 0 28 350 103 -
120614-5 ØV Hoku El Cha 3 1600 - 157 500 0 -
strøket (hovknusning)
290514-5 ØV Jubilance Ja Joh 7 1600 0 112 500 96 -
291113-3 ØV Mr Horsepower Ma Rob 5 1600 0 36 750 96 -
161013-5 ØV Dingle View Ja Joh 2 1170 0 75 000 51 -
220913-7 ØV Playboy Prince Ja Joh 4 1370 - 140 000 0 -
strøket (muskelstrekk)
220913-3 ØV Go On Direction Ol Wil 11 1980 0 441 680 265 -
060913-5 ØV Prinsessen Ma Rob 5 1370 0 100 000 63 -
250813-9 ØV Jubilance Ma San 9 1800 0 800 000 354 -
250813-7 ØV Smartinblack Ja Joh 11 1370 0 43 750 123 -
250813-5 ØV Master Chef Ma San 11 900 0 100 000 393 -
250813-4 ØV Freja Ja Joh 5 2400 0 200 000 132 -
080813-2 ØV Prinsessen Ma Rob 5 1170 0 100 000 12 -
010813-6 ØV Nova Valorem Ma Rob 6 1370 0 300 000 223 -
010813-3 ØV Rockyto Ma Rob 3 2160 0 50 000 66 -
010813-1 ØV Dream Of Rolenca Ma Rob 2 1170 0 36 750 108 -
250713-5 ØV Freja Ja Joh 2 1730 0 125 000 489 -
110713-6 ØV Falconet Ja Joh 6 1800 0 115 000 15 -
060713-3 ØV Dingle View Ja Joh 5 1170 0 125 000 130 -
060713-2 ØV Prinsessen Ra Sch 5 1170 0 100 000 27 -
200613-4 ØV Palagirl Es Ski 3 1600 0 175 000 187 -
200613-1 ØV Dream Of Rolenca Ma San 3 1170 0 36 750 38 -
080613-8 ØV Mr Fong Ma Rob 14 1370 0 26 000 73 -
080613-6 ØV Rated Ma Rob 4 1600 0 175 000 154 -
080613-5 ØV Jubilance Ja Joh 3 1600 0 125 000 130 -
170513-8 ØV Rated Ja Joh 1 1600 0 36 750 82 -
170513-7 ØV Mr Fong Ja Joh 7 1600 0 100 000 111 -
301112-2 ØV Master Chef Es Ski 4 1100 0 31 500 71 -
171012-3 ØV Borderline Ma Rod 6 1170 0 100 000 355 -
171012-1 ØV Karakorun Ma Rob 1 1170 0 36 750 99 -
041012-2 ØV East Meets West Ja Joh 1 2830 0 125 000 38 -
230912-6 ØV Smartinblack Ja Joh 2 1370 0 140 000 37 -
230912-3 ØV Hanna Ma Rod 8 1980 0 404 000 605 -
230912-2 ØV Opening Day Ma Mar 5 1370 0 269 000 203 -
230912-1 ØV Smokey Storm Ja Joh 10 1600 0 31 500 65 -
070912-3 ØV Prince Field Ma Rob 3 1370 0 100 000 198 -
260812-11 ØV Majestic Dowsing Ma Mar 6 1370 0 38 250 65 -
260812-9 ØV Jubilance Ma Mar 5 1800 0 800 000 159 -
260812-7 ØV Gallant File Ed Ped 13 1800 0 41 250 185 -
260812-6 ØV Borderline Ma Rod 3 1370 0 41 250 69 -
260812-5 ØV Master Chef Ed Ped 8 900 0 95 000 205 -
260812-3 ØV East Meets West Ja Joh 4 1600 0 100 000 53 -
260812-2 ØV Miss Else Ja Joh 13 1370 0 115 000 609 -
090812-6 ØV Curtain Patch Ra Sch 9 2400 0 125 000 137 -
020812-5 ØV Dingle View Ja Joh 4 1370 0 300 000 167 -
020812-3 ØV Jubilance Ja Joh 1 2160 0 50 000 18 -
260712-4 ØV Gallant File Ma Rob 12 1800 0 115 000 146 -
260712-3 ØV Dingle View Ra Sch 6 1600 0 125 000 109 -
190712-4 ØV Jubilance Ja Joh 2 1370 0 36 750 12 -
190712-2 ØV Palagirl Ma Rob 2 1170 0 36 750 56 -
110712-5 ØV Go On Direction Ja Joh 1 900 - 36 750 0 -
strøket (hovknusning)
070712-7 ØV Master Chef Ja Joh 3 1170 0 100 000 76 -
070712-6 ØV Alnitak Ra Sch 10 2400 0 600 000 208 -
070712-2 ØV Jubilance Ja Joh 4 1980 0 36 750 26 -
280612-1 ØV Prince Field Ma Rob 5 900 0 36 750 67 -
210612-2 ØV Dingle View Ja Joh 2 1370 0 125 000 105 -
140612-7 ØV Jubilance Ma Mar 5 1600 0 175 000 87 -