Trener : Caroline Sommerfelt

Løpsdag Bane Hest Kusk Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
180719-7 ØV Dramatic Act He Eng 8 2400 4 2:35,9 55 200 174 -
tet, overløpt tidlig oppløp, men fullførte fint
200619-7 ØV Dramatic Act El Cha 1 2400 - 26 880 0 -
strøket (pga baneforhold)
120619-2 ØV Dramatic Act An Nil 1 2160 0 2:28,4 31 680 162 -
tet, overløpt siste sving, kunne ikke stå mot
170519-3 ØV Dramatic Act Ma Mar 4 1750 4 1:54,9 45 700 483 -
tet, slapp den raskt, siden aldri noen trussel
090519-7 ØV Dramatic Act Ma Mar 8 2400 0 2:42,8 26 880 193 -
tredje, fraløpt tidlig oppløp i årsdebut
151118-3 ØV Dramatic Act Ka Ing 6 2400 4 32 500 124 -
081118-7 ØV Dramatic Act Ka Ing 6 1750 0 30 000 81 -
251018-6 ØV Dramatic Act Ka Ing 4 2400 2 30 000 316 -
171018-4 ØV Dramatic Act Di Fin 9 1750 0 30 000 293 -
111018-6 ØV Dramatic Act An Tap 7 2400 4 43 250 296 -
190918-3 ØV Dramatic Act Al Wal 1 2830 4 90 000 257 -
130918-3 ØV Dramatic Act Ul Hol 4 2400 0 32 500 108 -
260818-10 ØV Dramatic Act Ul Hol 10 1600 0 54 500 341 -
160818-7 ØV Dramatic Act Ul Hol 9 1800 0 30 000 129 -
090818-5 ØV Dramatic Act Ul Hol 2 2400 4 37 500 64 -
020818-6 ØV Dramatic Act Tr Jør 7 2400 0 60 000 154 -
190718-5 ØV Dramatic Act Ul Hol 1 2400 2 65 000 84 -
040718-2 ØV Dramatic Act El Cha 3 1730 4 37 500 25 -
280618-4 ØV Dramatic Act Fa Ols 7 2160 2 37 500 70 -
210618-5 ØV Dramatic Act Di Fin 4 1980 1 32 500 108 -
130618-6 ØV Dramatic Act Tr Jør 5 1600 - 32 500 0 -
strøket (hovknusning)
070618-7 ØV Dramatic Act Di Fin 9 1730 4 25 300 110 -
310518-6 ØV Dramatic Act Tr Jør 3 2400 3 32 500 125 -
231117-1 ØV Cremant Al Wal 2 1100 5 65 850 79 -
121117-3 ØV Cremant Al Wal 9 1600 0 75 000 1022 -
021117-1 ØV Cremant Al Wal 3 1600 5 40 350 266 -
261017-2 ØV Cremant Al Wal 2 1600 5 65 850 161 -
221017-7 ØV Cremant An Pil 8 1600 4 40 350 231 -
270917-5 ØV Cremant Al Wal 7 1170 5 40 350 241 -
210917-1 ØV Cremant Al Wal 6 1170 0 75 000 522 -
130917-6 ØV Cremant Al Wal 6 1170 0 100 000 425 -
141015-7 ØV Dramatic Act An Pil 3 2400 4 25 000 72 -
041015-1 ØV Dramatic Act Fa Ols 2 2400 5 30 000 256 -
021015-3 ØV Dramatic Act Ma And 6 1750 0 25 000 88 -
230915-1 ØV Dramatic Act An Pil 7 1600 0 30 000 113 -
100915-5 ØV Dramatic Act Fa Ols 3 1750 4 30 000 76 -
160415-3 ØV Cold Fact Ja Neu 1 2400 - 22 000 0 -
strøket (hovknusning)
040914-7 ØV Macbeth Fa Ols 9 1600 0 23 400 110 -
240814-11 ØV Macbeth Ra Sch 11 1370 0 23 400 117 -
140814-7 ØV Macbeth Fa Ols 4 1800 0 100 000 51 -
310714-5 ØV Macbeth Fa Ols 5 1600 0 60 000 202 -
170714-2 ØV Macbeth Ca Som 9 1370 0 23 400 75 -
100714-5 ØV Macbeth Tr Jør 6 1730 0 23 400 297 -
120614-6 ØV Macbeth Aa Bro 7 1600 0 23 400 232 -
050614-6 ØV Macbeth Fa Ols 5 1370 0 23 400 129 -
290514-7 ØV Macbeth El Cha 5 1170 0 28 350 76 -
220514-7 ØV Macbeth El Cha 6 1600 0 23 400 58 -
170514-6 ØV Macbeth Ma And 1 1800 0 23 400 76 -
010514-7 ØV Macbeth El Cha 6 1600 0 28 350 87 -
240414-3 ØV Macbeth Tr Jør 5 1100 0 23 400 134 -
170414-3 ØV Macbeth He Ros 4 1600 0 28 350 66 -
251013-6 ØV Cold Fact Ma Hau 6 1600 0 23 000 299 -
181013-5 ØV Cold Fact An Pil 11 2400 0 35 000 410 -
161013-2 ØV Cold Fact Ma Hau 5 2400 0 23 000 245 -
101013-4 ØV Cold Fact Ca Som 7 1750 0 22 000 121 -
250913-6 ØV Cold Fact He Ros 2 1600 0 22 000 135 -
120913-5 ØV Cold Fact Gi De 2 2400 0 22 000 292 -
260712-7 ØV Lisselan Castle Sa Slo 1 1170 - 60 000 0 -
strøket (sårskade)
070712-7 ØV Lisselan Castle Sa Slo 8 1170 0 100 000 271 -
210612-3 ØV Lisselan Castle Sa Slo 4 1170 0 31 500 112 -
070612-4 ØV Lisselan Castle Da Del 10 1170 0 36 750 145 -
310512-5 ØV Lisselan Castle Da Del 4 1170 0 31 500 101 -
170512-10 ØV Lisselan Castle Da Del 5 402 0 31 500 111 -