Trener : John Nielsen

Løpsdag Bane Hest Kusk Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
150819-7 ØV Miss Van Winkle Wi Sch 2 1100 0 1:10,7 26 880 184 -
i baktroppen hele veien
150819-6 ØV Amelia Jay Ma Mar 9 1730 0 1:51,7 26 880 139 -
sist, aldri noen trussel
150819-4 ØV Voguela Em Fin 2 1750 0 2:01,8 23 040 64 -
tredje sist, hadde ikke noe å sette inn
161117-5 ØV Elizabeth Flynn Fr Sal 6 1100 0 26 550 74 -
111017-5 ØV Amelia Jay Fa Ols 4 1600 0 29 900 86 -
111017-1 ØV Elizabeth Flynn Fa Ols 2 1100 5 26 550 263 -
171116-5 ØV Parbold Hill Ja Joh 7 1600 0 26 250 99 -
171116-2 ØV On Offer Fr Sal 3 1100 0 26 250 88 -
041016-4 ØV On Offer Fr Sal 3 1100 0 36 750 323 -
041016-2 ØV The Other Lady An Pil 3 1600 0 26 250 148 -
280816-10 ØV On Offer Fr Sal 10 1370 0 56 500 310 -
280816-5 ØV Vainqueur Fr Sal 14 2400 0 52 500 398 -
280816-1 ØV Aqua Lad Ch Eri 9 1980 0 50 500 267 -
250816-3 ØV The Other Lady Fr Sal 10 1750 2 26 250 62 -
280716-6 ØV Vainqueur Sh Kar 9 1980 3 31 500 159 -
280716-5 ØV On Offer Fr Sal 4 1370 0 31 500 72 -
210716-7 ØV The Other Lady Fr Sal 15 1600 0 60 000 129 -
210716-5 ØV Amelia Jay Fr Sal 9 2160 0 26 250 62 -
210716-3 ØV Parbold Hill Ka Pet 2 1170 - 26 250 57 -
140716-5 ØV Vainqueur Fr Sal 2 2160 3 31 500 190 -
140716-3 ØV On Offer Fr Sal 6 1170 3 31 500 129 -
300616-8 ØV Elizabeth Flynn Fr Sal 6 1100 - 23 000 0 -
strøket (halt)
300616-7 ØV The Other Lady Fr Sal 8 1750 1 26 250 89 -
260516-5 ØV Angels Calling Fr Sal 2 1600 0 23 000 119 -
260516-4 ØV Amelia Jay Fr Sal 6 1600 0 23 000 143 -
271115-7 ØV Aqua Lad Ca For 1 1750 0 22 000 125 -
271115-3 ØV Laudate Dominum Ol Wil 4 1100 5 25 000 86 -
201115-7 ØV Angie's Nap Sa Lan 4 1100 2 22 000 31 -
201115-4 ØV The Other Lady Fr Sal 8 1600 3 25 000 54 -
201115-3 ØV Parbold Hill Fr Sal 3 1600 0 22 000 220 -
111115-1 ØV On Offer Fr Sal 5 1100 3 25 000 109 -
061115-7 ØV Amelia Jay Ri Sør 3 1750 0 25 000 281 -
061115-6 ØV Aqua Lad Fr Sal 11 2400 0 35 000 170 -
061115-5 ØV Angie's Nap Fr Sal 4 1100 2 22 000 68 -
141015-2 ØV On Offer Fr Sal 2 1100 0 25 000 87 -
230915-4 ØV Angels Calling Fr Sal 9 1730 2 25 000 147 -
230915-3 ØV On Offer Fr Sal 10 1170 2 25 000 142 -
160915-8 ØV Elizabeth Flynn Fr Sal 7 1170 0 25 000 116 -
160915-4 ØV Aqua Lad Fr Sal 4 2400 0 52 500 211 -
160915-2 ØV Angie's Nap Di Fin 8 1170 0 52 500 84 -
030915-8 ØV Angie's Nap Ma Rob 11 1100 0 22 000 112 -
030915-6 ØV Aqua Lad Fr Sal 1 2400 4 22 000 112 -
130815-4 ØV Elizabeth Flynn Fr Sal 8 1370 0 21 000 173 -
060815-7 ØV Angie's Nap Fr Sal 6 1370 4 22 000 138 -
060815-6 ØV The Other Lady Fr Sal 4 1600 0 25 000 63 -
060815-1 ØV Aqua Lad Le Ols 6 1730 5 22 000 96 -
230715-7 ØV On Offer Ma San 5 1170 0 90 000 222 -
090715-3 ØV Aqua Lad Ri Sør 9 1980 0 25 000 89 -
090715-2 ØV On Offer Fr Sal 1 1170 0 30 000 107 -
010715-4 ØV Amelia Jay Fr Sal 8 1600 4 25 000 139 -
010715-2 ØV On Offer Fr Sal 3 1370 0 25 000 151 -
281114-3 ØV Parbold Hill Ca Lop 3 1100 0 23 400 68 -
281114-1 ØV Elizabeth Flynn Ca Lop 2 1100 0 33 075 37 -
121114-8 ØV On Offer Sh Kar 1 1100 0 28 350 67 -
121114-7 ØV Parbold Hill Se Alo 1 1100 0 23 400 146 -
121114-6 ØV The Other Lady Fr Sal 2 1600 0 33 075 106 -
121114-1 ØV Amelia Jay Fr Sal 8 1600 0 20 700 126 -
311014-3 ØV Angie's Nap Ca Lop 1 1100 0 23 400 41 -
311014-1 ØV Elizabeth Flynn Fr Sal 1 1100 0 33 075 34 -
241014-5 ØV The Other Lady Fr Sal 4 1100 0 33 075 224 -
151014-7 ØV Elizabeth Flynn Fr Sal 4 1370 0 33 075 106 -
151014-3 ØV Nobel Bride Fr Sal 4 2400 0 20 700 132 -
151014-2 ØV Angie's Nap Fr Sal 9 1100 0 20 700 115 -
151014-1 ØV Parbold Hill Fr Sal 6 1600 0 31 500 99 -
101014-4 ØV On Offer Ca Lop 8 1100 0 23 400 117 -
180914-4 ØV Angie's Nap El Cha 7 1100 0 23 400 66 -
180914-1 ØV On Offer Ma San 2 1170 0 28 350 40 -
240814-11 ØV Parbold Hill Fr Sal 2 1370 0 23 400 129 -
240814-6 ØV On Offer Fr Sal 13 1370 0 42 500 126 -
100714-5 ØV Killiney Fr Sal 12 1730 0 23 400 190 -
100714-2 ØV Angie's Nap Fr Sal 4 1170 0 55 000 33 -
100714-1 ØV On Offer Fr Sal 4 1170 0 28 350 118 -
260614-8 ØV Angie's Nap Fr Sal 15 1170 0 20 700 75 -
260614-4 ØV On Offer Fr Sal 4 1370 0 28 350 71 -
260614-3 ØV Vainqueur Fr Sal 1 1730 0 28 350 63 -
120614-7 ØV Amelia Jay Fr Sal 7 900 0 20 700 146 -
120614-6 ØV Parbold Hill Fr Sal 13 1600 0 23 400 65 -
120614-4 ØV Killiney Fr Sal 12 2400 0 23 400 102 -
050614-8 ØV Angie's Nap Fr Sal 5 1600 0 20 700 106 -
050614-6 ØV On Offer Fr Sal 7 1370 0 23 400 96 -
291113-7 ØV Parbold Hill Fr Sal 8 1600 0 26 000 62 -
291113-6 ØV Angie's Nap Fr Sal 4 1100 0 23 000 59 -
291113-5 ØV Killiney Fr Sal 6 2400 0 26 000 73 -
221113-6 ØV Parbold Hill Fr Sal 1 1100 0 26 000 77 -
221113-4 ØV Vainqueur Fr Sal 6 2400 0 31 500 132 -
081113-1 ØV Angie's Nap Ru Mas 9 1100 0 26 000 42 -
251013-7 ØV Parbold Hill Ma San 7 1100 0 35 000 60 -
181013-5 ØV Wellmind Fr Sal 6 2400 0 35 000 116 -
181013-3 ØV On Offer Fr Sal 8 1600 0 26 000 168 -
161013-4 ØV Angie's Nap Fr Sal 6 1100 0 23 000 142 -
161013-3 ØV Parbold Hill Fr Sal 11 1100 0 26 000 151 -
161013-2 ØV Aqua Lad Fr Sal 2 2400 - 23 000 0 -
strøket (luftveisinfeksjon)
161013-1 ØV Dicky Mint Ja Joh 1 1600 0 31 500 67 -
101013-6 ØV Wellmind Fr Sal 7 1600 0 23 000 144 -
101013-5 ØV Nobel Bride Ja Joh 1 1600 0 23 000 70 -
031013-5 ØV Wellmind Ja Joh 10 1100 0 22 000 60 -
031013-3 ØV Parbold Hill He Smi 6 1100 0 26 000 77 -
190913-7 ØV Parbold Hill Fr Sal 8 1100 0 26 000 122 -
190913-5 ØV Wellmind Fr Sal 4 2400 0 23 000 84 -
120913-7 ØV Wellmind Fr Sal 2 1600 0 22 000 165 -
120913-6 ØV Killiney Fr Sal 1 2400 0 31 500 141 -
120913-2 ØV On Offer Fr Sal 14 1370 0 26 000 263 -
250813-7 ØV On Offer Fr Sal 2 1370 0 43 750 85 -
080613-8 ØV On Offer Fr Sal 3 1370 0 26 000 90 -
080613-4 ØV Vainqueur Fr Sal 8 1600 0 31 500 24 -
301112-7 ØV Watch Chain An Bag 12 1600 0 23 000 66 -
301112-6 ØV Angie's Nap Na Mor 11 1100 0 26 000 60 -
301112-4 ØV Wellmind Na Mor 8 2300 0 23 000 221 -
211112-4 ØV Wellmind Fr Sal 7 1600 0 22 000 60 -
211112-3 ØV Parbold Hill Ja Joh 8 1600 0 26 000 75 -
211112-2 ØV Angie's Nap Fr Sal 8 1100 0 23 000 57 -
211112-1 ØV Miss Montana Ri Sør 2 2400 0 23 000 116 -
161112-6 ØV Watch Chain Fr Sal 7 1600 0 23 000 65 -
161112-5 ØV Angie's Nap Fr Sal 3 1100 0 26 000 88 -
021112-7 ØV On Offer Fr Sal 9 1100 0 35 000 228 -
021112-5 ØV Watch Chain Fr Sal 12 1750 0 23 000 146 -
191012-6 ØV Miss Montana Fr Sal 5 2400 0 35 000 180 -
260812-11 ØV On Offer Fr Sal 11 1370 0 38 250 62 -
260812-8 ØV Parbold Hill An Pil 1 1800 0 41 250 588 -
260812-3 ØV Dicky Mint Fr Sal 7 1600 0 100 000 95 -
110712-7 ØV Miss Montana To Lan 6 1730 0 22 000 211 -
110712-3 ØV On Offer To Lan 9 1170 0 57 500 251 -
280612-8 ØV Miss Montana Ta But 9 2160 0 23 000 140 -
280612-6 ØV On Offer Fr Sal 6 1370 0 26 000 121 -
140612-8 ØV Watch Chain Fr Sal 4 900 0 23 000 234 -
140612-3 ØV Aqua Lad Fr Sal 2 2400 0 26 000 368 -
140612-1 ØV Dicky Mint Fr Sal 8 1370 0 22 000 41 -
240512-7 ØV Miss Montana Fr Sal 11 1980 0 22 000 292 -
240512-3 ØV On Offer Fr Sal 12 1170 0 26 000 135 -