Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170821-1 | B | Black Voice | Si Skj | 13 | 2160 | V | - | dg r | 30 000 | 577 | - | |||
femte utv, slet allerede runden igjen, travet dårlig og feilet uunngåelig på oppløpet | ||||||||||||||
290721-9 | B | Black Voice | Jo Eil | 3 | 2100 | A | 3 | 17,3a | 15 000 | 117 | - | |||
femte et stykke bak e 1000, tredje 400 i, sto på bra | ||||||||||||||
260721-5 | B | Black Voice | Si Skj | 5 | 2100 | A | 2 | 15,9ar | 15 000 | 321 | - | |||
dødens, sto på fint uten å true | ||||||||||||||
110721-4 | J | Black Voice | Ol Kje | 2 | 3100 | V | 0 | 18,0 | 125 000 | 2130 | - | |||
innv, slet tidlig med tempoet, ble langt etter | ||||||||||||||
160621-3 | M | Black Voice | Si Skj | 1 | 2140 | A | 5 | 16,4a | 15 000 | 160 | - | |||
overfløyet, fjerde/femte/fjerde/tredje innvendig, fast på oppløpet | ||||||||||||||
060621-8 | M | Black Voice | Si Skj | 8 | 2140 | A | 0 | 17,1a | 15 000 | 49 | - | |||
sist innvendig/utvendig, mest på det jevne der bak | ||||||||||||||
260521-7 | M | Black Voice | Ma Gun | 10 | 2140 | A | - | dg a | 18 000 | 418 | - | |||
først uten rygg etter 500, avløst etter 1000, feilet i premiekampen på oppløpet | ||||||||||||||
130321-4 | BI | Black Voice | To Sol | 6 | 2100 | A | 0 | 18,8a | 40 000 | 450 | - | |||
i baktroppen, holdt farten | ||||||||||||||
030321-5 | M | Black Voice | Vi Hop | 8 | 2140 | A | 4 | 16,8a | 12 000 | 351 | - | |||
sist innvendig, vridd ut i angrep da det nærmet seg oppløpet, spurtet godt | ||||||||||||||
270121-2 | B | Black Voice | To Sol | 9 | 2100 | A | - | 14 000 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
030121-20 | M | Black Voice | Vi Hop | 2 | 2140 | V | 0 | 20,3 | 0 | P | - | |||
050817-2 | M | Ubuntu | To Sol | 2 | 2140 | A | 0 | 15,7a | 16 000 | 103 | - | |||
rolig start, fjerde utvendig, angrep 600 igjen, ikke den store framdriften | ||||||||||||||
190717-7 | B | Ubuntu | Gu Aus | 2 | 1609 | A | 5 | 12,6a | 40 000 | 166 | - | |||
fjerde utvendig, angrep 700 igjen, holdt farten bra | ||||||||||||||
060717-2 | J | Ubuntu | To Sol | 12 | 2100 | A | 4 | 15,4a | 18 000 | 105 | - | |||
fjerde utv, med i angrep 750 i, holdt farten fint | ||||||||||||||
220617-1 | K | Ubuntu | To Sol | 3 | 1700 | A | 3 | 14,5a | 18 000 | 117 | - | |||
dødens e 500, presset på inn mot siste sving, trakk seg m 15 siste 150, sto på sterkt | ||||||||||||||
080617-4 | K | Ubuntu | To Sol | 10 | 1700 | A | 1 | 16,1a | 10 000 | 112 | - | |||
fjerde og femte utv, med i angrep 800 i, fjerdespor 300 i, grep 100 i, en lengde | ||||||||||||||
190517-2 | M | Ubuntu | Ve Bug | 8 | 2140 | A | 8 | 16,4a | 20 000 | 33 | - | |||
via sporene til dødens mot annen sving, måtte fire litt til slutt, men holdt ok | ||||||||||||||
090517-5 | M | Ubuntu | Gu Aus | 9 | 2140 | A | 4 | 18,1a | 18 000 | 104 | - | |||
fjerde utvendig, angrep ut mot siste bortre, fullførte solid | ||||||||||||||
230317-6 | B | Ubuntu | Gu Aus | 8 | 2100 | A | 3 | 15,6a | 14 000 | 66 | - | |||
femtehest, tilbaketrukket dødens 900 i, holdt farten bra i rask avslutning | ||||||||||||||
090317-2 | B | Ubuntu | Ei Høi | 8 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 14 000 | 175 | - | |||
femte innv, annet utv 650 i, tapte mye til teten siste 250 | ||||||||||||||
261016-6 | B | Ubuntu | Ol Kje | 12 | 2100 | A | 0 | 19,4a | 24 000 | 206 | - | |||
galopp under oppkjøringen, tapte endel, sist innv, femte innvendig, sliten 600 igjen | ||||||||||||||
041016-6 | M | Ubuntu | Ge Gun | 1 | 1640 | A | 0 | 16,6a | 18 000 | 42 | - | 13,2-15,5 | ||
tet, 13.2/500 og 15.5/1000, slått i siste sving, gav seg mye | ||||||||||||||
190815-10 | B | Ubuntu | Vi Hop | 9 | 2160 | V | 0 | 17,8 | 20 000 | 128 | - | |||
femte på rekke, tredje innv 750 i, hektet av på oppløpet | ||||||||||||||
130815-3 | B | Ubuntu | Vi Hop | 10 | 2100 | A | 4 | 17,6a | 10 000 | 66 | - | |||
annet utv, fjerde innv e 700, annetspor 800 i, angrep 200 i, hang kun med | ||||||||||||||
080715-1 | B | Ubuntu | Vi Hop | 5 | 2140 | V | 2 | 19,9 | 20 000 | 56 | - | |||
tet, 19,0/500 og 19,6/1000, slått kort før mål | ||||||||||||||
160615-3 | K | Ubuntu | Vi Hop | 3 | 2100 | V | 0 | 21,1 g | 12 000 | 22 | - | |||
feilet inn i første sving, tredje utv, fram i dødens etter 900, sliten på oppløpet | ||||||||||||||
030615-3 | B | Ubuntu | Vi Hop | 12 | 2140 | V | 3 | 18,3 | 20 000 | 169 | - | |||
lederrygg, tredje innv 700 i, holdt farten bra | ||||||||||||||
300415-9 | K | Ubuntu | Vi Hop | 9 | 2100 | V | 7 | 24,8 | 12 000 | 49 | - | |||
galopp etter 100, tapte mye, siden langt bak | ||||||||||||||
170415-20 | J | Ubuntu | Vi Hop | 3 | 2100 | V | 0 | 20,6 g | 0 | P | - | |||
291114-10 | L | Quite Fast | Jo Ble | 3 | 2140 | A | 6 | 15,4a | 60 000 | 281 | - | |||
181114-4 | M | Quite Fast | Vi Hop | 5 | 2140 | A | 3 | 17,6a | 15 000 | 126 | - | |||
061114-4 | B | Quite Fast | Vi Hop | 2 | 2100 | A | 2 | 16,6a | 12 000 | 75 | - | |||
tet, lederrygg e 150, tredje innv e 600, annet utv 600 i, fikk maks | ||||||||||||||
211014-22 | M | Jacobine Y. | Vi Hop | 2 | 2140 | V | 0 | 28,7 | 0 | B | - | |||
161014-5 | B | Quite Fast | Vi Hop | 2 | 1609 | A | 2 | 14,6a | 12 000 | 107 | - | |||
tilbaketrukket lederrygg, ut 600 i, tet 500 i, innhentet på streken | ||||||||||||||
100914-20 | B | Jacobine Y. | Vi Hop | 4 | 1640 | V | 0 | 33,2 g | 0 | B | - | |||
030914-8 | B | See See Rider | Si Løv | 1 | 2100 | A | 2 | 15,9a | 20 000 | 66 | - | |||
lederrygg, tredje innv e 400, knep annen på streken etter perfekt smygløp | ||||||||||||||
170814-4 | D | See See Rider | Si Løv | 3 | 2100 | A | 2 | 16,4a | 15 000 | 43 | - | |||
tet, 1.14/500 og 17.5/1000, passert i siste sving, fullførte sterkt | ||||||||||||||
270714-8 | BI | See See Rider | Si Løv | 3 | 2100 | A | 2 | 15,5a | 15 000 | 31 | - | |||
lederrygg, ut og presset leder 450 i, grep mot oppl, først til 50 igjen, kontret ut | ||||||||||||||
270714-2 | BI | Quite Fast | Ha Hol | 7 | 2100 | A | 0 | 16,7a | 15 000 | 427 | - | |||
tredje utv, angrep 700 igjen, hadde gjort sitt 450 igjen | ||||||||||||||
090714-2 | J | See See Rider | Kr Kva | 11 | 2100 | A | 0 | 14,1a | 30 000 | 453 | - | |||
sist innv, med i ang 650 i, inn igjen 350 i, holdt farten | ||||||||||||||
040714-8 | J | Boggy Night Star | Ph Søn | 6 | 2100 | A | 0 | dist ag | 15 000 | 133 | - | |||
galopperte etter 100, sist utvendig, fraløp på siste bortre | ||||||||||||||
040714-7 | J | Quite Fast | Vi Hop | 11 | 2100 | A | 0 | 16,3a | 15 000 | 66 | - | |||
femte utvendig, via tredjespor langt bak på siste bortre, passerte noen slitne | ||||||||||||||
010714-23 | M | Ubuntu | Vi Hop | 2 | 2140 | V | 0 | 27,1 | 0 | B | - | |||
010714-4 | M | See See Rider | Si Løv | 3 | 2140 | V | 5 | 16,9 | 15 000 | 28 | - | |||
overtok etter 650 meter, 15.5/1000, under press, måtte fire inn på oppløpet | ||||||||||||||
180614-20 | B | Ubuntu | Vi Hop | 2 | 2140 | V | 0 | 27,5 g | 0 | B | - | |||
170614-9 | M | Boggy Night Star | Si Løv | 9 | 2140 | A | 4 | 18,5a | 15 000 | 43 | - | |||
femtehest, ut i annet utvendig midtveis, firer i siste sving, holdt farten | ||||||||||||||
140614-5 | D | See See Rider | Si Løv | 6 | 2100 | A | 2 | 15,6a | 50 000 | 34 | - | |||
dødens, trykket seg til tet på siste bortre, tapper | ||||||||||||||
140614-3 | D | Quite Fast | Ma Fin | 9 | 2100 | A | 8 | 18,7a | 18 000 | 42 | - | |||
tredjespor, dødens etter 400, sliten 600 fra mål | ||||||||||||||
060614-3 | BI | Quite Fast | Vi Hop | 5 | 1609 | A | 4 | 15,1a | 15 000 | 80 | - | |||
dødens, tok imot siste 100, men tapper | ||||||||||||||
060614-1 | BI | Boggy Night Star | Si Løv | 3 | 2100 | V | 2 | 17,6 | 15 000 | 55 | - | |||
tet, lederrygg etter 350, prøvde seg 150 igjen, sjanseløs mot vinner, sikker toer | ||||||||||||||
210514-7 | B | Quite Fast | Vi Hop | 12 | 2160 | V | 4 | 15,4 | 50 000 | 140 | - | |||
sjette utv, med i angrep 700 i, fjerdespor 300 i, avsluttet fint | ||||||||||||||
190514-1 | M | See See Rider | Si Løv | 1 | 2140 | A | 1 | 15,0a | 15 000 | 66 | - | |||
lederrygg, ut i dødens på siste bortre, koblet grepet midt på oppløpet, lett | ||||||||||||||
090514-3 | BI | See See Rider | Si Løv | 1 | 2600 | A | 3 | 16,8a | 15 000 | 104 | - | |||
tet, lederrygg etter 500, uten å tette 500 igjen, holdt farten til maks | ||||||||||||||
090514-2 | BI | Quite Fast | Vi Hop | 2 | 2100 | A | 3 | 14,7a | 15 000 | 174 | - | |||
tet, lederrygg etter 300, tredje innvendig, tredje utvendig 600 igjen, sto på sterkt | ||||||||||||||
230414-8 | B | See See Rider | El Jen | 3 | 2100 | A | 0 | dist a | 15 000 | 258 | - | |||
dødens, sliten 600 igjen, ga seg helt i siste sving | ||||||||||||||
230414-3 | B | Quite Fast | Ka Joh | 9 | 2680 | V | - | 30 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
250314-4 | D | Quite Fast | Li Ped | 7 | 2100 | A | - | dg a | 12 000 | 24 | - | |||
galopperte seg bort etter 100 | ||||||||||||||
170314-7 | D | La Reina | Ha Hol | 4 | 2100 | V | 6 | 21,6 g | 10 000 | 86 | - | |||
fjerde, galopperte e 200, tapte 30, tredje utv 800 i, hang med inn | ||||||||||||||
150314-8 | L | Quite Fast | Vi Hop | 8 | 1640 | A | 5 | 17,2a | 60 000 | 130 | - | |||
femte utv, med i angrep 500 i, via femtespor mot oppløpet, avsluttet fort | ||||||||||||||
010314-7 | D | Quite Fast | Ha Hol | 2 | 2100 | A | 3 | 18,1ag | 60 000 | 164 | - | |||
galopp i lederrygg e 200, femte innv, ut to spor 300 igjen, flott oppløp | ||||||||||||||
220214-9 | ST | Quite Fast | Kr Kva | 3 | 2609 | A | 0 | 18,6a | 60 000 | 401 | - | |||
fjerde innv, sjette innv e 1200, | ||||||||||||||
050214-20 | B | La Reina | Ge Gun | 1 | 2140 | V | 0 | 21,7 | 0 | P | - | |||
050214-6 | B | Quite Fast | Kr Kva | 5 | 2100 | A | 4 | 17,3a | 30 000 | 270 | - | |||
annet utvendig, fast | ||||||||||||||
240114-3 | J | Quite Fast | Ma Amu | 10 | 2120 | V | 4 | 17,9 | 15 000 | 79 | - | |||
langt bak, sjette utvendig 900 i, raskt angrep 500 i, dødens, sto på greit | ||||||||||||||
140114-20 | M | Anddiditmyway | Ol Øst | 3 | 2140 | V | 0 | 21,7 | 0 | P | - | |||
090114-1 | B | Quite Fast | Li Ped | 4 | 2100 | A | 1 | 17,4a | 12 000 | 23 | - | |||
stort sett i tredje utv, angrep 500 i, grep mot oppløpet, stakk lett fra | ||||||||||||||
050114-5 | M | Boggy Night Star | Ge Gun | 6 | 2140 | V | 0 | 19,9 | 15 000 | 354 | - | |||
annet utvendig, trakk seg mot siste sving | ||||||||||||||
040114-1 | K | See See Rider | Li Ped | 7 | 2100 | A | 0 | 18,8a | 15 000 | 102 | - | |||
tidlig tredje på rekke, travet dårlig i svingene, femte i siste sving, ble der | ||||||||||||||
171213-5 | B | Boggy Night Star | Ge Gun | 9 | 2100 | A | 0 | 22,2ag | 15 000 | 162 | - | |||
startgalopp, 20 fram til feltet 1200 igjen | ||||||||||||||
151213-3 | J | See See Rider | Li Ped | 3 | 2100 | A | 5 | 17,4a | 15 000 | 144 | - | |||
tet, 13.6/500 og 16.5/1000, slått 150 igjen | ||||||||||||||
071213-1 | D | Quite Fast | Li Ped | 7 | 2100 | A | 2 | 18,0a | 15 000 | 91 | - | |||
tredje utvendig, med i angrep 900 i, dødens 400 i, grep 150 i, slått 100 i, god | ||||||||||||||
011213-3 | M | See See Rider | Li Ped | 10 | 1660 | V | 0 | dist g | 15 000 | 70 | - | |||
galopperte seg bort fra start | ||||||||||||||
301113-9 | D | Quite Fast | Ma Amu | 10 | 2100 | A | 1 | 18,4a | 15 000 | 74 | - | |||
fjerde utvendig, rett fram i annetspor, angrep 500 igjen, først på streken | ||||||||||||||
281113-4 | M | Boggy Night Star | Ka Joh | 3 | 2140 | A | - | 15 000 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
191113-21 | M | Quite Fast | Li Ped | 1 | 2140 | V | 0 | 19,3 | 0 | P | - | |||
191113-9 | M | Boggy Night Star | Li Ped | 8 | 2140 | A | 3 | 18,3a | 15 000 | 75 | - | |||
dødens i annen sving, presset litt på siste bortre, fullførte fint | ||||||||||||||
081113-3 | J | Boggy Night Star | Li Ped | 2 | 2100 | V | 2 | 19,3 | 15 000 | 380 | - | |||
tredjehest, annenhest mot siste sving, holdt farten sin fint | ||||||||||||||
051113-1 | B | See See Rider | Li Ped | 8 | 1609 | A | 0 | 14,9a | 15 000 | 32 | - | |||
tilbaketrukket dødens, tredje utv 900 i, angrep i siste sving, trøtnet på oppløpet | ||||||||||||||
291013-5 | B | Ghost U.S. | Ol Øst | 8 | 2100 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
forkjølelse | ||||||||||||||
241013-2 | J | Quite Fast | To Sol | 11 | 2100 | A | 0 | 17,0a | 15 000 | 126 | - | |||
femte utvendig, angrep 300 igjen, hentet lite | ||||||||||||||
211013-21 | M | Boggy Night Star | Li Ped | 1 | 2140 | V | 0 | 22,8 | 0 | P | - | |||
211013-3 | M | See See Rider | Li Ped | 8 | 2160 | V | 1 | 17,6 | 15 000 | 34 | - | |||
tidlig opp som toer, overtok etter 900, 15.8/1000, overlegen | ||||||||||||||
141013-1 | B | Ghost U.S. | Ol Øst | 11 | 1609 | A | 0 | 15,6a | 10 000 | 88 | - | |||
fjerde og tredje utv, med i angrep 500 i, holdt bare farten | ||||||||||||||
091013-3 | B | See See Rider | Li Ped | 3 | 1609 | A | 4 | 14,0a | 20 000 | 99 | - | |||
tredje innvendig, godt med til oppløpet, trøtnet | ||||||||||||||
041013-6 | BI | Quite Fast | Ge Gun | 9 | 2100 | A | 0 | 18,5a | 18 000 | 139 | - | |||
tredje innvendig, fast, hadde nok litt spart | ||||||||||||||
041013-5 | BI | Boggy Night Star | Ka Joh | 8 | 2100 | A | 0 | br ag | 15 000 | 356 | - | |||
startgalopp, tapte veldig mye, siden langt bak | ||||||||||||||
280913-9 | ST | Quite Fast | Th Bor | 7 | 2140 | V | - | 75 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
280913-1 | ST | See See Rider | Kr Kva | 10 | 2140 | A | 1 | 15,7a | 15 000 | 57 | - | |||
tet etter 350, 16.0/500 og 16.5/1000, stakk 300 igjen, sikkert | ||||||||||||||
270913-21 | J | Boggy Night Star | Si Løv | 3 | 2100 | V | 0 | dgpp | 0 | N | - | |||
190913-5 | J | See See Rider | Si Løv | 2 | 2100 | A | 0 | 17,3a | 15 000 | 202 | - | |||
annet utvendig, hindret 600 igjen, gikk helt greit da det løste seg | ||||||||||||||
130913-6 | J | Quite Fast | To Sol | 7 | 1609 | A | 5 | 14,5a | 18 000 | 90 | - | |||
tredjespor, døden e 450, sliten 200 igjen, holdt farten sin | ||||||||||||||
300813-8 | BI | See See Rider | Si Løv | 8 | 2600 | A | 1 | 16,2a | 15 000 | 35 | - | |||
dødens e 300, tet e 500 på 13,9, 17,3/1000, lett | ||||||||||||||
260813-13 | B | Quite Fast | Ol Øst | 6 | 2100 | A | 0 | 16,0a | 30 000 | 113 | - | |||
tet, 13.5/500 og 16.5/1000, slått 150 igjen, ga seg mye siste 100 | ||||||||||||||
180813-22 | J | See See Rider | Si Løv | 4 | 2100 | V | 0 | 18,0 | 0 | P | - | |||
070813-4 | B | See See Rider | Ja Mjø | 5 | 1609 | A | 5 | 13,4a | 30 000 | 1051 | - | |||
tredje og fjerd innvendig, annetspor 400 i, fullførte fint | ||||||||||||||
300713-6 | KA | Quite Fast | Ol Øst | 2 | 1900 | A | 2 | 15,3a | 18 000 | 81 | - | |||
lederrygg, angrep i brekken, kunne ikke true skikkelig | ||||||||||||||
300713-5 | KA | See See Rider | Ja Mjø | 2 | 1900 | V | 0 | 19,1 g | 18 000 | 229 | - | |||
feilet fra start og gjentok i køen på første bortre | ||||||||||||||
160713-8 | M | Quite Fast | Li Pul | 11 | 2140 | A | 1 | 17,1a | 15 000 | 79 | - | |||
dødens, annet utvendig, midtveis, angrep 500 igjen, koblet enkelt grepet | ||||||||||||||
120713-5 | J | Boggymaker | Ol Øst | 6 | 1609 | A | 0 | 14,6a | 30 000 | 402 | - | |||
tredje utv, annet utv e 350, hang bare med | ||||||||||||||
010713-1 | D | See See Rider | Ge Gun | 12 | 1700 | A | 7 | 16,1ag | 10 000 | 698 | - | |||
femte innvendig, feilet e 400, gjentok også, sterk siste 500 | ||||||||||||||
260613-6 | B | Boggymaker | To Sol | 12 | 2100 | A | 6 | 17,2a | 30 000 | 596 | - | |||
sjuende utv, angrep 400 igjen, avsluttet fint ute i banen | ||||||||||||||
250613-6 | M | Quite Fast | Ol Øst | 4 | 2140 | A | 4 | 15,7a | 15 000 | 67 | - | |||
dødens, tet etter 500, 14.5/500 og 16.5/1000, slått 150 igjen | ||||||||||||||
250613-3 | M | See See Rider | Ge Gun | 2 | 1640 | A | 0 | 13,8ag | 18 000 | 370 | - | |||
fjerde innvendig, feilet 700 igjen | ||||||||||||||
100613-1 | M | See See Rider | Ge Gun | 9 | 2140 | A | 0 | 17,9a | 10 000 | 524 | - | |||
feilet kort etter start og tapte 50 meter, kontakt bakerst runden igjen, frakjørt | ||||||||||||||
080613-7 | BT | Quite Fast | Ha Hol | 8 | 1600 | V | 0 | 14,8 | 60 000 | 348 | - | |||
tredje innvendig, dødens 600 igjen, så bøs ut, klarte ikke fullføre | ||||||||||||||
070613-3 | J | Boggymaker | Ge Gun | 1 | 1609 | A | 3 | 15,2a | 15 000 | 66 | - | |||
fjerde innv, annet utv e 550, holdt farten greit til tredje langt bak to første | ||||||||||||||
240513-6 | BI | Boggymaker | Ol Øst | 10 | 1609 | A | 0 | 15,1ag | 18 000 | 266 | - | |||
feilet i første sving, sterk opphenting | ||||||||||||||
220513-20 | B | La Reina | Ol Øst | 1 | 1640 | V | 0 | 27,2 | 0 | B | - | |||
100513-4 | J | Boggymaker | Ge Gun | 10 | 2609 | A | 4 | 18,5a | 15 000 | 133 | - | |||
tredje utv, fram til dødens e 1200, sliten på oppløpet, holdt bra | ||||||||||||||
090513-2 | K | Yvana R. | Gu Aus | 4 | 2100 | A | 0 | 17,8ag | 18 000 | 311 | - | |||
femte innv, galopp etter 600, tapte 30, kontakt e 1000, tredje utv, slitent oppløp | ||||||||||||||
020513-5 | D | Boggymaker | Ge Gun | 10 | 1700 | A | 2 | 16,9a | 15 000 | 122 | - | |||
tredje utv, med i angrep 300 i, avsluttet bra | ||||||||||||||
010513-20 | B | La Reina | Ol Øst | 1 | 1640 | V | 0 | 32,6 g | 0 | B | - | |||
300413-1 | B | Yvana R. | Ka Joh | 8 | 1609 | A | 0 | 14,6a | 10 000 | 334 | - | |||
bakket til femte innv, holdt bare farten | ||||||||||||||
170413-4 | B | Boggymaker | Ge Gun | 9 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 397 | - | |||
sparket oppi e 150, tapte 50, sjette innv, tredje utv 700 igjen, galopp i siste sving | ||||||||||||||
050413-2 | J | Boggymaker | Ge Gun | 8 | 2609 | A | 0 | 17,7a | 15 000 | 181 | - | |||
tredje utv, annet utv 1100 i, ble sittende, muligens litt spart | ||||||||||||||
290313-4 | K | Quite Fast | Ol Øst | 6 | 1700 | A | 2 | 17,5a | 20 000 | 36 | - | |||
med fremover i tredjespor til dødens e 500, så ut til å koble grepet, men kontret ut | ||||||||||||||
280313-3 | M | Boggy Night Star | Ka Joh | 9 | 2140 | A | 0 | br ag | 18 000 | 293 | - | |||
feilet etter 150, sist innv runden igjen, trakk seg tidlig, brøt i siste sving | ||||||||||||||
190313-5 | M | Quite Fast | Th Bor | 2 | 1640 | A | 4 | 16,5a | 18 000 | 104 | - | |||
tredje innvendig, annet utvendig runden igjen, fritt fram 200 igjen, holdt farten | ||||||||||||||
150313-9 | J | Boggy Night Star | Vi Hop | 8 | 2100 | V | 0 | 20,7 g | 18 000 | 135 | - | |||
galopp e 50, tapte 30, kontakt e 700, femte utv, angrep 600 igj, trøblet, tamt oppløp | ||||||||||||||
080313-3 | BI | Boggymaker | Ka Joh | 4 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
070313-4 | K | Quite Fast | Th Bor | 4 | 2100 | V | 0 | 20,3 g | 15 000 | 75 | - | |||
galopp direkte, tapte 50, fin stil bakerst over mål | ||||||||||||||
280213-2 | D | Boggy Night Star | Vi Hop | 1 | 2100 | A | 3 | 20,5a | 14 000 | 127 | - | |||
tet, 1.17/500 og 18.5/1000, hardt presset mot siste sving, slått mot oppløpet | ||||||||||||||
230213-7 | B | Quite Fast | Th Bor | 15 | 2160 | V | 5 | 17,5 | 75 000 | 894 | - | |||
sjette og femte utvendig, med i angrep i siste sving, spurtet flott | ||||||||||||||
130213-2 | B | Quite Fast | Ka Joh | 4 | 2100 | A | 0 | 16,8ag | 30 000 | 94 | - | |||
galopp etter 75, tapte 50, sjette innvendig, angrep i brekken, spurtet flott | ||||||||||||||
120213-1 | B | Boggymaker | Ge Gun | 5 | 2100 | A | - | 10 000 | 0 | - | ||||
hovbyll | ||||||||||||||
190113-5 | B | Quite Fast | Th Bor | 8 | 1609 | A | - | 60 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
070113-2 | D | Boggy Night Star | Ka Joh | 11 | 2100 | V | 7 | 22,1 | 16 000 | 65 | - | |||
dødens etter 500, sliten i siste sving | ||||||||||||||
291212-5 | M | Quite Fast | Ge Gun | 1 | 2140 | A | 3 | 18,4a | 100 000 | 124 | - | |||
slapp teten i første sving, spurtet fint etter sen luke | ||||||||||||||
261212-1 | B | Boggy Night Star | Ka Joh | 1 | 2140 | V | 1 | 20,7 | 14 000 | 90 | - | |||
lederrygg, tet etter 450, 23.0/500 og 21.0/1000, lett | ||||||||||||||
201212-1 | B | Boggymaker | Ge Gun | 1 | 2100 | A | - | 12 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
121212-10 | B | Boggy Night Star | Ka Joh | 3 | 2140 | V | - | dg | 14 000 | 100 | - | |||
feilet i første sving, dødens første bortre, ny galopp 700 igjen | ||||||||||||||
011212-6 | L | Quite Fast | Ka Joh | 7 | 2140 | A | 3 | 18,4a | 75 000 | 99 | - | |||
via tredjespor til femte utvendig e 500, angrep 700 igjen, tapper | ||||||||||||||
261112-6 | D | Boggymaker | Ge Gun | 12 | 1700 | A | 0 | 19,7a | 16 000 | 105 | - | |||
fjerde utvendig, med i angrep 500 igjen, litt hindret, tam avslutning | ||||||||||||||
121112-3 | K | Quite Fast | La Kol | 2 | 1700 | A | 2 | 17,0a | 24 000 | 21 | - | |||
tet, slapp kort før 500-passering, ut et spor i brekken, kunne ikke true | ||||||||||||||
021112-6 | BI | Boggymaker | Pe Mid | 11 | 1609 | A | 4 | 16,9a | 16 000 | 72 | - | |||
femte utv, angrep 700 igjen, fullførte sterkt | ||||||||||||||
021112-1 | BI | Boggy Night Star | Ol Mik | 8 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 349 | - | |||
feilet i femte innv 1300 igjen, feilet i baktroppen 650 igjen | ||||||||||||||
291012-1 | M | Quite Fast | Ka Joh | 12 | 1640 | A | 1 | 16,4a | 12 000 | 304 | - | |||
fjerde utvendig, angrep mot siste sving, avgjorde lett siste 100 | ||||||||||||||
191012-5 | BI | Quite Fast | Ol Øst | 8 | 2100 | A | 0 | 18,7a | 14 000 | 269 | - | |||
dødens, gav seg på siste bortre | ||||||||||||||
191012-1 | BI | Boggy Night Star | Ol Øst | 12 | 2100 | V | 0 | 22,2 g | 12 000 | 348 | - | |||
feilet i første sving | ||||||||||||||
181012-6 | K | Boggymaker | Pe Mid | 9 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 49 | - | |||
annet utvendig, angrep 600 igjen, galopp som trippelaktuell 150 fra mål | ||||||||||||||
061012-5 | L | Boggymaker | Fr Ham | 11 | 2140 | A | 5 | 17,9a | 50 000 | 136 | - | |||
tredje utvendig, angrep 700 igjen, dødens, klarte ikke å fullføre | ||||||||||||||
021012-10 | M | Boggy Night Star | Ol Øst | 12 | 2140 | V | 0 | 23,3 g | 12 000 | 344 | - | |||
sjette innvendig, feilet 1150 igjen, gjentok | ||||||||||||||
021012-9 | M | Quite Fast | Ol Øst | 9 | 2140 | A | 6 | 17,2a | 30 000 | 508 | - | |||
femte innvendig, fjerde utvendig, avsluttet bra siste 200 | ||||||||||||||
270912-4 | B | Boggymaker | Pe Mid | 2 | 1609 | A | 2 | 15,5a | 12 000 | 23 | - | |||
tredje innvendig, annet utvendig 900 igjen, ut 200 igjen, med i striden | ||||||||||||||
240912-9 | D | Quite Fast | Ol Øst | 4 | 2100 | A | - | 20 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
240912-1 | D | Boggy Night Star | Ol Øst | 6 | 2100 | V | - | 14 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
080912-6 | B | Quite Fast | Ol Øst | 1 | 2100 | A | 2 | 17,2a | 50 000 | 561 | - | |||
tet, lederrygg i første avsluttet kjapt | ||||||||||||||
080912-3 | B | Boggymaker | Pe Mid | 1 | 2100 | A | 6 | 17,0a | 50 000 | 46 | - | |||
tet, 14.8/500 og 15.2/1000, passert midt på oppløpet | ||||||||||||||
050912-9 | B | Boggy Night Star | Ol Øst | 11 | 2140 | V | - | 14 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
030912-3 | J | Super Saico | Th Bor | 1 | 1609 | A | 3 | 15,5a | 12 000 | 149 | - | |||
tredje innvendig, ut 200 igjen, sto på greit | ||||||||||||||
280812-12 | B | Boggymaker | Pe Mid | 8 | 2100 | A | 5 | 16,9a | 30 000 | 367 | - | |||
femte innvendig, tredje utvendig etter 500, angrep 500 igjen, hentet lite | ||||||||||||||
280812-3 | B | Boggy Night Star | Ol Øst | 6 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 814 | - | |||
åttende, feilet etter 400, sist 1000 igjen, tapte for mye | ||||||||||||||
280812-2 | B | Quite Fast | Ol Øst | 7 | 2100 | A | 0 | 18,2a | 30 000 | 613 | - | |||
tet, lederrygg etter 500, avhengt | ||||||||||||||
240812-4 | J | Super Saico | Li Gun | 10 | 2100 | A | 0 | 18,9a | 14 000 | 87 | - | |||
dødens, ned i førstespor 600 igjen, trakk seg | ||||||||||||||
