Svart m/hvite sk.klaffer, grå søm
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151125-6 | J | Kentucky Field | Ul Alm | 4 | 2100 | A | 5 | 13,8a | 100 000 | 270 | - | ||
| annet utv, dratt bakover 550 i, tapte 10, holdt farten godkjent etterpå | |||||||||||||
| 141125-21 | BI | Braaums Tinar | Ol Mik | 4 | 1620 | V | 0 | 49,1 | 0 | B | - | ||
| 141125-5 | BI | Sun's Adele | Kj Hel | 9 | 2100 | A | 0 | 16,8a | 16 000 | 117 | - | ||
| annet/tredje utvendig, ut et spor i brekken, så ut til å få maks | |||||||||||||
| 141125-2 | BI | Little Big Man | Ol Mik | 1 | 2100 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
| feber | |||||||||||||
| 011125-8 | B | Kentucky Field | Ul Alm | 1 | 2100 | A | 0 | 17,4ag | 70 000 | 139 | - | ||
| kontakt i tredje innv da d ble dempet, dødens e 1000, galopp 400 i | |||||||||||||
| 241025-21 | BI | Braaums Tinar | Ol Mik | 4 | 1620 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 241025-8 | BI | Little Big Man | Ol Mik | 7 | 2100 | A | 4 | 18,0a | 14 000 | 47 | - | ||
| tredje utvendig, med i siste sving, holdt farten | |||||||||||||
| 241025-5 | BI | Savona | Kj Hel | 2 | 2100 | A | 0 | br ag | 16 000 | 211 | - | ||
| feilet fra start og var borte | |||||||||||||
| 211025-8 | B | Code Young | Ro Rus | 3 | 2100 | A | 5 | 13,5a | 24 000 | 338 | - | ||
| annet/tredje utvendig, med siste bortre, via fjerde siste sving, fullførte fint | |||||||||||||
| 211025-2 | B | Bossum Stjerna | Han Ca | 1 | 2140 | V | 7 | 33,3 | 14 000 | 186 | - | ||
| femte/sjettehest, kunne lite | |||||||||||||
| 111025-7 | M | Kentucky Field | Ul Alm | 9 | 2660 | V | 1 | 16,2 | 60 000 | 89 | - | ||
| tredje utv, med i angrep på siste bortre, avgjorde kort før mål | |||||||||||||
| 190925-9 | BI | Fjord Odine | An Wer | 2 | 2100 | V | - | dg | 18 000 | 251 | - | ||
| feilet fra start (30), gjentok ut av første sving | |||||||||||||
| 190925-2 | BI | Datin M. | An Wer | 10 | 1609 | A | 0 | 16,2a | 18 000 | 765 | - | ||
| tapte mye på galopp før bilen slapp feltet, nesten kontakt e 1000, fullførte der bak | |||||||||||||
| 160925-10 | OA | Avalon | Ber Os | 6 | 2300 | A | 4 | 14,9a | 20 000 | 31 | - | ||
| kjørte om tet, dødens, holdt bra, slått til tredje på streken | |||||||||||||
| 160925-9 | OA | Code Young | Ro Rus | 5 | 2300 | A | - | dv a | 30 000 | 45 | - | ||
| fjerde innv, innenfor pinnene på oppl, treer i mål, disket | |||||||||||||
| 020925-6 | B | Muscle Queen | Kri TS | 9 | 2100 | A | 5 | 15,7a | 20 000 | 386 | - | ||
| fjerde innvendig, sto på godkjent | |||||||||||||
| 240825-6 | BI | Kickback | Kj Hel | 4 | 2100 | V | 2 | 16,7 | 16 000 | 89 | - | ||
| tet, lederrygg, fast | |||||||||||||
| 240825-4 | BI | Kilifi | Ja Kir | 6 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
| feber | |||||||||||||
| 240825-1 | BI | Giant Love | Er Ska | 3 | 2100 | V | 0 | 16,9 g | 18 000 | 331 | - | ||
| feilet som annen 1300 igjen | |||||||||||||
| 150825-20 | BI | Bearonesse | Te Mel | 1 | 2100 | V | 0 | 23,0 | 0 | P | - | ||
| 150825-5 | BI | Victorious Bonanza | Øi Hen | 8 | 2100 | A | - | 12 000 | 0 | - | |||
| pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
| 150825-4 | BI | Sogns Basse | Gr Bor | 3 | 2100 | A | 4 | 27,7a | 12 000 | 398 | - | ||
| rolig start, fjerde innvendig, hang bare med til maks | |||||||||||||
| 150825-3 | BI | Kilifi | Ja Kir | 7 | 2120 | V | 5 | 16,6 | 12 000 | 162 | - | ||
| fin start til lederrygg, smøg med | |||||||||||||
| 010825-21 | BI | Kringlers Siv | Ol Mik | 7 | 1620 | V | 0 | 58,6 | 0 | B | - | ||
| 010825-1 | BI | Komnes Faksen | Bj Rød | 6 | 1609 | A | 5 | 27,1a | 16 000 | 296 | - | ||
| dødens, slet 400 i, holdt greit 25 bak | |||||||||||||
| 290625-2 | BI | Border Song | Ol Mik | 6 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 16 000 | 654 | - | ||
| sjette innv, ut to spor siste 200 og holdt farten godkjent | |||||||||||||
| 290625-1 | BI | Jackie | Ol Mik | 12 | 2100 | A | 0 | 20,0ag | 18 000 | 663 | - | ||
| i baktroppen, avhengt 550 i | |||||||||||||
| 080625-4 | B | Trefilov | La Aas | 1 | 2100 | A | 3 | 12,7a | 50 000 | 145 | - | ||
| ledrrygg, tredje innvendig, fullførte bra | |||||||||||||
| 080625-1 | B | Muscle Queen | Kri TS | 5 | 2100 | A | 4 | 14,3a | 40 000 | 186 | - | ||
| lederrygg, hang med | |||||||||||||
| 270525-8 | B | Trefilov | La Aas | 3 | 2100 | A | 2 | 13,9a | 24 000 | 194 | - | ||
| tredje innvendig, ut et spor 600 igjen, bra avslutning, knepent | |||||||||||||
| 200525-21 | B | Giant Love | Er Ska | 3 | 2140 | V | 0 | 17,1 | 0 | P | - | ||
| 200525-3 | B | Grude Karen | Ro Rus | 3 | 2160 | V | 0 | 35,0 g | 20 000 | 345 | - | ||
| galopperte seg vekk på startsiden | |||||||||||||
| 180525-9 | J | Angel | Sel In | 8 | 2100 | A | 7 | 14,5a | 100 000 | 531 | - | ||
| tredje utv, dratt bakover 550 i, bra oppløp der bak i tøft selskap | |||||||||||||
| 180525-6 | J | Gentleman | Ol Mik | 2 | 2100 | A | 5 | 18,5ag | 200 000 | 306 | - | ||
| tredje, galopp e 200, tapte mye, fullførte langt bak etterpå | |||||||||||||
| 060525-4 | B | Trefilov | La Aas | 6 | 2100 | A | - | 24 000 | 0 | - | |||
| pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
| 020525-6 | M | Holdfast Am | Er Sko | 4 | 2140 | A | 0 | 14,9a | 18 000 | 92 | - | 13,5-16,5 | |
| tet, 13,5/500, dempet til 16,5/1000, slått ut på oppløpet, måtte fire mot mål | |||||||||||||
| 020525-5 | M | Grude Karen | Ro Rus | 10 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 309 | - | ||
| tredje utvendig, annet utv i annen sving, slet før galopp 500 igjen | |||||||||||||
| 020525-3 | M | Lystad Brage | An Wer | 5 | 2140 | V | 0 | 36,5 g | 14 000 | 238 | - | ||
| feilet i første sving, gjentok på første bortre | |||||||||||||
| 300425-5 | J | Border Song | Ol Mik | 11 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 18 000 | 493 | - | ||
| femte innv, mistet stil og fart siste 400 | |||||||||||||
| 290425-7 | B | Gylden Joker | Kn Haa | 7 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 113 | - | ||
| tbt dødens, galopperte som premieaktuell siste sving | |||||||||||||
| 290425-6 | B | Gambino | Be Wig | 11 | 1609 | A | 0 | 13,2a | 24 000 | 808 | - | ||
| sjette innvendig, positiv avslutning i kulissene | |||||||||||||
| 280425-6 | BI | Jackie | Ol Mik | 1 | 2100 | A | 0 | 16,0a | 16 000 | 92 | - | ||
| fjerde innv, mye frakjørt på oppløpet | |||||||||||||
| 280425-5 | BI | Sun's Adele | Kj Hel | 8 | 2120 | V | 0 | 17,1 | 16 000 | 59 | - | ||
| tredje utv, femte utv, med i angrep 600 i, holdt farten | |||||||||||||
| 280425-4 | BI | Spang Sirius | Ro Bak | 4 | 1620 | V | 8 | 27,1 | 14 000 | 243 | - | ||
| femte innv, ut et spor på oppløpet, litt trafikktrøbbel, muligens litt spart | |||||||||||||
| 260425-5 | B | Victorious Bonanza | Øi Hen | 12 | 2100 | A | - | 70 000 | 0 | - | |||
| feber | |||||||||||||
| 010425-8 | B | Gylden Joker | Kn Haa | 12 | 2100 | A | 4 | 25,9a | 30 000 | 113 | - | ||
| sjette utvendig, med 600 igjen, fullførte solid | |||||||||||||
| 290325-4 | M | Trefilov | La Aas | 1 | 2140 | A | 4 | 13,9a | 60 000 | 452 | - | ||
| overflydd, snart tredje innv, ut i annet utv 700 igjen, sen luke, frisk spurt | |||||||||||||
| 250325-9 | B | Trefilov | La Aas | 8 | 2180 | V | 5 | 15,3 | 30 000 | 36 | - | ||
| syvende/sjettehest med langt fram, fullførte greit | |||||||||||||
| 230325-2 | B | Muscle Queen | Kri TS | 10 | 2100 | A | 4 | 15,6a | 16 000 | 56 | - | ||
| fjerde/tredje utvendig, med i angrep i siste sving, spurtet bra, nær tredje | |||||||||||||
| 110325-7 | B | Muscle Queen | Kri TS | 1 | 2100 | A | 1 | 16,3a | 20 000 | 172 | - | ||
| lederrygg, åpning i brekken, avgjorde knepent | |||||||||||||
| 110325-4 | B | Trefilov | La Aas | 7 | 2100 | A | 4 | 15,1a | 30 000 | 356 | - | ||
| femtehest, innvendig 600 igjen, pigg i mål etter sen åpning | |||||||||||||
| 040325-8 | B | Trefilov | La Aas | 6 | 2600 | A | 5 | 16,7a | 35 000 | 186 | - | ||
| etterhvert tredje utvendig, med 600 igjen, fullførte greit | |||||||||||||
| 040325-7 | B | Gambino | Be Wig | 11 | 1609 | A | 6 | 14,3a | 20 000 | 746 | - | ||
| fjerde innvendig, fast | |||||||||||||
| 260225-1 | B | Gambino | Be Wig | 9 | 1609 | A | 7 | 15,4a | 18 000 | 44 | - | ||
| feilet før bilen slapp (30), kontakt etter 500, ut på oppløpet, ok spurt | |||||||||||||
| 230225-6 | B | Victorious Bonanza | Øi Hen | 1 | 2100 | A | 4 | 17,3a | 18 000 | 30 | - | ||
| lederrygg, t to spor 200 i, bra oppløp | |||||||||||||
| 230225-4 | B | Trefilov | La Aas | 1 | 2100 | A | 2 | 17,6a | 18 000 | 73 | - | ||
| lederrygg, ut et spor og holdt farten bra, uten sjanse på vinner | |||||||||||||
| 230225-3 | B | Carmen Dolores | La Aas | 5 | 2100 | A | 0 | 21,8a | 16 000 | 651 | - | ||
| tet, lederrygg e 300, slet 550 i, ble langt etter | |||||||||||||
| 080225-4 | B | C.C. Hammer Time | Ol Mik | 2 | 2140 | V | 8 | 17,6 | 125 000 | 992 | - | ||
| annet utv, ut 800 i, bet ikke, tapte mye siste 600 | |||||||||||||
| 210125-4 | B | Victorious Bonanza | Øi Hen | 4 | 2100 | A | 4 | 15,2a | 30 000 | 188 | - | ||
| bra ut, tet, tredje innvendig annen sving, hyggelig avslutning | |||||||||||||
| 050125-2 | B | Magical Time | Te Mel | 3 | 1609 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
| sårskade | |||||||||||||
| 020125-2 | B | Carmen Dolores | La Aas | 5 | 2100 | A | 7 | 18,4a | 16 000 | 217 | - | ||
| annet utvendig, tettet ikke i siste sving, maks | |||||||||||||
| 301224-3 | B | Gambino | Be Wig | 6 | 2100 | A | 4 | 14,0a | 50 000 | 745 | - | ||
| sjette innv, kom fint fram innv i siste sving, fin spurt på oppløpet, 12,8 s 1000 | |||||||||||||
| 261224-2 | B | Candle In The Wind | Ol Mik | 6 | 2100 | A | 6 | 17,9ag | 16 000 | 496 | - | ||
| g fra start, sjette, fjerde innvendig, gikk ok | |||||||||||||
| 221224-7 | B | Kalle Frikk | Str Ar | 1 | 2100 | A | 0 | 34,9a | 16 000 | 124 | - | ||
| holdt lett sporet, lederrygg e 500, snart tredje innv, ga seg oppløp | |||||||||||||
| 221224-3 | B | Muscle Queen | Kri TS | 7 | 2100 | A | 5 | 19,6a | 16 000 | 17 | - | 16,9-20,3 | |
| rask ut, lederrygg, tet e 450, 16,9/20,3, slått 200 i, ga seg | |||||||||||||
| 221224-1 | B | Gambino | Be Wig | 9 | 1609 | A | 4 | 15,3a | 18 000 | 141 | - | ||
| fjerde utv, fullførte ok, knep fjerde | |||||||||||||
| 171224-7 | B | Trefilov | La Aas | 9 | 2100 | A | - | 24 000 | 0 | - | |||
| hoste | |||||||||||||
| 111224-6 | B | Trefilov | La Aas | 1 | 2100 | A | 4 | 14,2a | 40 000 | 27 | - | ||
| lederrygg, maks | |||||||||||||
| 111224-4 | B | Carmen Dolores | La Aas | 8 | 2140 | V | 6 | 18,3 | 16 000 | 246 | - | ||
| tredje innvendig, holdt farten | |||||||||||||
| 111224-1 | B | Valle Kaja | An And | 7 | 2160 | V | 0 | br | 22 000 | 953 | - | ||
| fjerde/tredje innvendig, parkerte nest siste sving | |||||||||||||
| 031224-6 | B | Grude Karen | Ro Rus | 5 | 2100 | A | - | 24 000 | 0 | - | |||
| sårskade | |||||||||||||
| 261124-8 | B | Trefilov | La Aas | 3 | 2100 | A | 2 | 14,0a | 30 000 | 321 | - | ||
| tredje innvendig, bra avslutning etter sen åpning | |||||||||||||
| 261124-2 | B | Carmen Dolores | La Aas | 9 | 2140 | V | 3 | 19,1 | 16 000 | 238 | - | ||
| fjerde innvendig, ut et spor siste bortre, fin avslutning | |||||||||||||
| 021124-3 | B | Trefilov | La Aas | 7 | 2100 | A | 4 | 13,2a | 30 000 | 460 | - | ||
| femte innv, med 700 i, gikk fint | |||||||||||||
| 291024-5 | B | Valle Mine | Sig SI | 4 | 2140 | V | 4 | 29,6 | 60 000 | 619 | - | ||
| fjerde innvendig, åpning mot oppløpet, fin avslutning | |||||||||||||
| 071024-20 | BI | Trollvill Af Sola | Vi Hol | 4 | 2120 | V | 0 | 46,7 | 0 | B | - | ||
| 240824-3 | K | Illuminati K.W. | Gu Hag | 4 | 2100 | A | - | 24 000 | 0 | - | |||
| strøket etter innstilling fra stevneveterinær | |||||||||||||
| 240824-2 | K | Furderud Stjerna | Bj Hum | 10 | 2100 | A | 3 | 29,5a | 24 000 | 92 | - | ||
| fjerde innv, annet utv, ut mot siste sving, holdt fint | |||||||||||||
| 240824-1 | K | Giant Love | Er Ska | 7 | 1700 | A | 1 | 16,6a | 24 000 | 33 | - | 12,0-17,5 | |
| tet ut av første sving, stakk unna på oppløpet | |||||||||||||
| 130824-8 | B | Alm Norinda | Alm Je | 6 | 1609 | A | - | 30 000 | 0 | - | |||
| strøket etter innstilling fra stevneveterinær | |||||||||||||
| 110824-7 | BI | Newton B.R. | Ol Mik | 4 | 2600 | V | 0 | 20,0 g | 20 000 | 80 | - | ||
| g på startsiden | |||||||||||||
| 110824-2 | BI | Valle Kaja | An And | 9 | 2100 | A | 0 | 40,9a | 16 000 | 598 | - | ||
| tredje innv, ut mot siste sving, stoppet helt i siste sving | |||||||||||||
| 160724-2 | M | Notsoclose Genius | Ol Mik | 4 | 2640 | V | 0 | br g | 20 000 | 573 | - | ||
| galopperte seg bort like etter start | |||||||||||||
| 040624-8 | B | Stein Frøy | Ha Ous | 2 | 2100 | A | 0 | 28,2ag | 24 000 | 104 | - | ||
| bra ut, tet, lederrygg etter 500, galopp mot siste sving, mulig trippel | |||||||||||||
| 020624-20 | BI | Jojo Frøkna | Kj Hel | 4 | 2120 | V | 0 | 38,9 | 0 | P | - | ||
| 020624-8 | BI | Wings Of Fire | Ja Mæl | 4 | 2100 | A | 5 | 15,1a | 16 000 | 166 | - | ||
| rask ut, tet, lederrygg e 600, annet utvendig siste sving, holdt farten | |||||||||||||
| 280524-22 | B | Dollar | Ol Mik | 9 | 2160 | V | 0 | 38,9 | 0 | P | - | ||
| 280524-8 | B | Lobella | Kj Hel | 1 | 2100 | A | 3 | 14,0a | 40 000 | 711 | - | ||
| bra ut, tet, lederrygg etter 500, tøff åpning, sto på fint | |||||||||||||
| 280524-4 | B | Gylden Joker | Kn Haa | 2 | 2100 | A | 0 | 28,5arg | 30 000 | 21 | - | ||
| via annetspor, tet annen sving, fikk trykk, galopperte som slått siste sving | |||||||||||||
| 140524-21 | B | Stein Frøy | Ha Ous | 6 | 2160 | V | 0 | 28,6 | 0 | P | - | ||
| 140524-8 | B | Gull Vilja | Str Ar | 2 | 2100 | A | 0 | 30,0ag | 22 000 | 618 | - | ||
| galopperte før bilen slapp, ny galopp i køen på oppløpet | |||||||||||||
| 140524-6 | B | Heimly Best | He Moe | 5 | 1609 | A | 4 | 25,8a | 24 000 | 133 | - | ||
| tbt dødens, fram mot lederen siste bortre, fullførte greit | |||||||||||||
| 140524-2 | B | Mojo's Applegirl | Ca Ols | 2 | 2100 | A | 0 | 21,0ar | 20 000 | 190 | - | 10,4- | |
| bra ut, tet første sving, motvillig lederrygg etter 600, tøff åpning, ga seg totalt | |||||||||||||
| 110524-1 | BI | Mallory Square | Ha Sta | 11 | 2100 | A | 0 | 16,9a | 20 000 | 252 | - | ||
| tredje utvendig, angrep på siste bortre, måtte fire på oppløpet | |||||||||||||
| 050524-9 | BI | Always On Time | Kj Hel | 4 | 2100 | A | 3 | 14,1a | 24 000 | 36 | - | ||
| slapp tet mot første sving, noe sen åpning | |||||||||||||
| 050524-6 | BI | Falling Feather | Amu MT | 3 | 2100 | A | 0 | 16,4a | 16 000 | 149 | - | ||
| dødens, slet 500 igjen | |||||||||||||
| 230424-20 | B | Notsoclose Genius | Ol Mik | 3 | 2140 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
| 230424-7 | B | Mojo's Applegirl | Ca Ols | 3 | 2100 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
| forkjølelse | |||||||||||||
| 230424-3 | B | Mallory Square | Ha Sta | 5 | 1609 | A | 0 | 15,2a | 22 000 | 375 | - | ||
| etterhvert femte innvendig, på det jevne | |||||||||||||
| 090424-4 | B | Mojo's Applegirl | Ca Ols | 9 | 2100 | A | 5 | 17,7a | 20 000 | 341 | - | ||
| tredje innvendig, maks | |||||||||||||
| 050424-5 | BI | Heimly Best | He Moe | 7 | 2100 | V | 6 | 29,5 | 18 000 | 56 | - | ||
| tredje utv, angrep e 850, dødens 900 igjen, passert inn i siste sving, trakk seg | |||||||||||||
| 020424-20 | B | Notsoclose Genius | Ol Mik | 4 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 090124-8 | B | Delicious Monica | Kj Hel | 3 | 2140 | V | 0 | 15,6 | 50 000 | 173 | - | ||
| tredje innv, hindret og fast | |||||||||||||
| 020124-3 | B | Stjerne Sascha | Bj San | 1 | 2140 | V | 0 | 35,7 | 18 000 | 166 | - | ||
| tredjehest, dødens e 600, annen i brekken, ga seg fullstendig på oppløpet | |||||||||||||
| 020124-2 | B | Sjø Terna | Raa Ve | 6 | 2160 | V | 4 | 32,7 | 18 000 | 36 | - | ||
| femtehest, annet utv 1300 igjen, helt på det jevne | |||||||||||||
| 291223-9 | B | Trefilov | La Aas | 3 | 2100 | A | 6 | 15,0a | 60 000 | 149 | - | ||
| annet utvendig, ble sittende da angriperne kom, manglet rom | |||||||||||||
| 291223-7 | B | Lucky Strongbow | Kj Hel | 12 | 2100 | A | 5 | 15,0a | 24 000 | 321 | - | ||
| femte utv, hindret til kort g 800 i, strålende tilbake, 11,6 s 500 | |||||||||||||
| 291223-3 | B | Delicious Monica | Kj Hel | 2 | 2100 | A | 5 | 14,0a | 60 000 | 303 | - | ||
| fjerde innvendig, ut et spor på siste bortre, fullførte ok i hardt lag | |||||||||||||
| 291223-2 | B | Sistimai | Vi Bak | 5 | 2100 | A | - | dg a | 24 000 | 82 | - | 28,1-30,2 | |
| tet ut av første sving, slått på siste bortre, feilet rett etter | |||||||||||||
| 231223-6 | B | Gylden Joker | Kn Haa | 6 | 2160 | V | 2 | 25,5 | 40 000 | 40 | - | ||
| femte utv, med 800 i, fullførte sterkt, akkurat for sent til å vinne | |||||||||||||
| 231223-1 | B | Sistimai | Vi Bak | 3 | 2140 | V | 7 | 31,1 | 40 000 | 166 | - | 34,9- | |
| tet inn første sving, lederrygg e 600, ga seg siste sving | |||||||||||||
| 161223-8 | B | Gylden Joker | Kn Haa | 11 | 2100 | A | 1 | 26,9a | 110 000 | 18 | - | ||
| fjerde/tredje utvendig, angrep etter 800, dødens midtveis, grep 150 igjen, lett | |||||||||||||
| 151223-6 | BI | Squanto | Ol Mik | 3 | 2100 | A | 0 | 19,8ag | 16 000 | 19 | - | 13,8-16,5 | |
| tet, 13,8/500 og 16,5/1000, spratt over i galopp ut mot siste bortre | |||||||||||||
| 151223-2 | BI | My Faxen | Iv Nor | 2 | 2100 | V | 4 | 35,0 g | 14 000 | 316 | - | ||
| feilet fra start (15), toer, treer i annen sving, holdt farten fint i sin debut | |||||||||||||
| 151223-1 | BI | Trefilov | La Aas | 5 | 2640 | V | 2 | 16,6 | 20 000 | 17 | - | ||
| femtehest, ut i annetspor 1200 igjen, tet 400 igjen, spurtslått den siste biten | |||||||||||||
| 081223-8 | BI | Call me Goddess | Ro Moe | 11 | 2100 | A | 5 | 16,8a | 16 000 | 335 | - | ||
| fjerde/tredje/annet utvendig, ut i angrep i brekken, holdt farten greit | |||||||||||||
| 081223-7 | BI | Alm Nagano | Kn Alm | 2 | 1600 | V | 2 | 26,1 | 18 000 | 68 | - | 26,0-25,8 | |
| tet, 26,0/500 og 25,8/1000, ledet i det aller lengste, knepent slått | |||||||||||||
| 081223-3 | BI | Edens Odin | Nyb An | 6 | 1620 | V | 3 | 24,5 | 18 000 | 122 | - | ||
| firer, opp som treer etter 500, ut i brekken, sto på godt uten å utfordre | |||||||||||||
| 051223-7 | B | Sistimai | Vi Bak | 5 | 2100 | A | 2 | 30,5a | 22 000 | 41 | - | ||
| etterhvert annet/tredje utv, fram igjen til annet utv siste bortre, sto på fint | |||||||||||||
| 051223-5 | B | Amazing Street | Ped MA | 6 | 1609 | A | - | dg a | 30 000 | 1008 | - | ||
| etterhvert fjerde innv, galopperte seg vekk siste bortre | |||||||||||||
| 251123-9 | BI | Trefilov | La Aas | 13 | 3140 | V | 2 | 17,4 | 75 000 | 60 | - | ||
| femte utv, fast til 350 i, lynraskt oppløp, hentet mye på vinner | |||||||||||||
| 251123-7 | BI | Sistimai | Vi Bak | 5 | 2120 | V | 1 | 30,8 | 40 000 | 96 | - | ||
| tredje utv e 700, 30 fram 600 i, 20 fram 400 i, først kort før mål, solid | |||||||||||||
| 251123-5 | BI | Gylden Joker | Kn Haa | 4 | 2120 | V | 1 | 27,2 | 40 000 | 25 | - | ||
| annet utv e 450, angrep 650 i, kjapt til tet 550 i, sikkert unna for utfordrer | |||||||||||||
| 191123-4 | M | Fakserling | Th Bor | 6 | 2160 | V | 1 | 26,9 | 20 000 | 19 | - | ||
| annet utvendig, angrep 340 igjen, grep tidlig på oppløpet, sikkert | |||||||||||||
| 171123-2 | BI | Mojo's Applegirl | Ca Ols | 6 | 2100 | A | 1 | 21,1a | 14 000 | 27 | - | 18,9-23,9 | |
| lett tet, 18,9/500 og 23,9/1000, fikk press 400 i, svarte lett opp med krefter spart | |||||||||||||
| 131123-5 | B | Trefilov | La Aas | 3 | 2100 | A | 4 | 14,2a | 18 000 | 96 | - | ||
| femte innv, tredje utv, angrep 200 i, sto på fint i en rask avslutning | |||||||||||||
| 131123-2 | B | C.C. Wine | Han Ca | 6 | 2100 | A | 4 | 17,8a | 18 000 | 268 | - | ||
| dødens, annet utv e 800, fast | |||||||||||||
| 041123-12 | B | Gylden Joker | Kn Haa | 7 | 2100 | A | 1 | 26,0a | 30 000 | 16 | - | ||
| lederrygg e 250, dødens e 550, grep 150 i, forsvant i fra | |||||||||||||
| 041123-3 | B | Let's Do It | Li Kri | 11 | 2100 | A | 0 | 16,6a | 30 000 | 884 | - | ||
| tredje innv, avhengt 500 i | |||||||||||||
| 241023-4 | B | Sistimai | Vi Bak | 12 | 2160 | V | 3 | 30,4 | 22 000 | 66 | - | ||
| etterhvert annet utv, sto på fint | |||||||||||||
| 241023-1 | B | Gylden Joker | Kn Haa | 6 | 2100 | A | 1 | 26,0a | 30 000 | 20 | - | ||
| dødens, fullførte sterkt, enkelt siste 100 | |||||||||||||
| 201023-7 | BI | C.C. Lucky Star | Brå Gr | 2 | 2100 | A | 5 | 16,9a | 16 000 | 166 | - | ||
| tredje innvendig, ut bak dårlig rygg 500 i, holdt farten ok | |||||||||||||
| 201023-5 | BI | Madeleine R. | Ra Ben | 7 | 2100 | A | 4 | 30,3a | 16 000 | 46 | - | ||
| tredje utv, angrep 1250 i, tet e 1000, gav seg på oppløpet | |||||||||||||
| 201023-4 | BI | Harald | Ra Ben | 6 | 1609 | A | 0 | 26,8arg | 18 000 | 1068 | - | ||
| feilet fra start | |||||||||||||
| 201023-2 | BI | Born Of Dodo | Ped MA | 2 | 1609 | A | 0 | 20,0ag | 16 000 | 104 | - | ||
| ute av taktene på startsiden, feilet ut første sving | |||||||||||||
| 201023-1 | BI | Stjerne Sascha | Bj San | 7 | 2100 | V | 3 | 35,8 | 12 000 | 96 | - | ||
| dødens, holdt fint | |||||||||||||
| 121023-20 | BI | Monster Glenn | Ol Mik | 6 | 2120 | V | 0 | 52,6 | 0 | N | - | ||
| 121023-7 | BI | Stjerne Sascha | Bj San | 5 | 2120 | V | 5 | 35,1 g | 14 000 | 619 | - | ||
| feilet tidlig, reparerte fint | |||||||||||||
| 121023-6 | BI | Thai Manhattan | Ro Rus | 1 | 2100 | A | 2 | 15,0ag | 18 000 | 59 | - | ||
| kort g i tetkamp, tredje innv, annet utv siste sving, angrep brekken, solid spurt | |||||||||||||
| 121023-2 | BI | Muscle Pride | Sko Te | 6 | 2100 | A | 0 | br ag | 14 000 | 678 | - | ||
| galopp på første langside | |||||||||||||
| 121023-1 | BI | Gylden Joker | Kn Haa | 4 | 2100 | A | 3 | 26,3a | 18 000 | 18 | - | ||
| tredje utvendig, stod på godt | |||||||||||||
| 101023-20 | B | Mellem Rival | Ol Mik | 6 | 1660 | V | 0 | 65,1 g | 0 | B | - | ||
| 031023-2 | B | Sistimai | Vi Bak | 3 | 2100 | A | 0 | 31,1a | 30 000 | 21 | - | 27,1-28,1 | |
| dødens, tet e 400, 27,1/500 og 28,1/1000, fikk press 600 i, slått 250 i, ga seg mye | |||||||||||||
| 300923-7 | BI | Olav | Ra Ben | 11 | 2640 | V | 0 | 26,4 | 100 000 | 237 | - | ||
| femte/fjerde utvendig, med på siste bortre, kun på det jevne | |||||||||||||
| 300923-6 | BI | Gylden Joker | Kn Haa | 11 | 2100 | A | 1 | 26,1a | 50 000 | 45 | - | ||
| tredje/annet utv, angrep 600 igjen, hvilte seg litt en bit, angrep 120 i, sikkert | |||||||||||||
| 300923-4 | BI | Kjølstad Frøyd | Br Bjø | 9 | 2120 | V | 0 | 30,3 g | 40 000 | 61 | - | ||
| femte utvendig, angrep runden igjen, feilet midt i siste sving som sjette | |||||||||||||
| 300923-3 | BI | Madeleine R. | Ra Ben | 4 | 2120 | V | 0 | 29,9 | 125 000 | 512 | - | ||
| fjerde/femte/fjerde innvendig, trakk seg mye siste 300 | |||||||||||||
| 240923-10 | B | Harald | Ra Ben | 4 | 2100 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
| sårskade | |||||||||||||
| 240923-4 | B | Sistimai | Vi Bak | 10 | 1609 | A | 2 | 27,6a | 16 000 | 36 | - | ||
| dødens, holdt fint, en lengde bak vinner | |||||||||||||
| 100923-6 | B | Trefilov | La Aas | 9 | 3140 | V | - | 100 000 | 0 | - | |||
| forkjølelse | |||||||||||||
| 090923-8 | B | Madeleine R. | Ra Ben | 12 | 2100 | A | 10 | 29,9a | 700 000 | 947 | - | ||
| femte utvendig, ga seg siste sving | |||||||||||||
| 090923-2 | B | Magic Messi | Er Kil | 4 | 2100 | A | 3 | 16,4a | 30 000 | 29 | - | ||
| rask ut, lederrygg, fast, krefter igjen | |||||||||||||
| 290823-6 | B | Sistimai | Vi Bak | 4 | 2100 | A | 2 | 28,8a | 18 000 | 102 | - | ||
| etterhvert tredje/annet utv, sto på fint, klar annen når to galopperte foran | |||||||||||||
