Hvit,rødt sk.stk,blå erm/rød mansj,rek
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130926-8 | B | Never Mind'em | Fr Ham | 9 | 2100 | A | 6 | 11,9a | 125 000 | 661 | - | ||
| annet, tredje utvendig; spurtet godt | |||||||||||||
| 130926-4 | B | Kamperhaugs Ferrari | Pe Mid | 7 | 2100 | A | 2 | nc a | 30 000 | 34 | - | ||
| annet utv, rundet til dødens e 700, fullførte sterkt helt inn | |||||||||||||
| 130926-3 | B | Neslands Gnist | Jås Na | 4 | 1609 | A | 6 | 22,3a | 40 000 | 691 | - | ||
| femte utvendig, gikk fint | |||||||||||||
| 120926-8 | B | G.G. Gentil | Er Kil | 9 | 2100 | A | 3 | 13,6a | 779 787 | 169 | - | ||
| fjerde innvendig, ut i brekken, flott avslutning | |||||||||||||
| 120926-3 | B | Escobar Face | Pe Mid | 1 | 2100 | A | 4 | 14,0a | 50 000 | 99 | - | ||
| fjerde innvendig, ut i siste sving, avsluttet bra | |||||||||||||
| 120926-2 | B | Maud C.K. | Sv Hjø | 12 | 2100 | A | 8 | 29,5a | 457 522 | 696 | - | ||
| femte innvendig, ut i siste sving, klarte ikke avansere | |||||||||||||
| 080926-6 | B | Lucky Gaagaa G. | To Gli | 10 | 2100 | A | 0 | 16,7a | 20 000 | 128 | - | ||
| etterhvert fjerde innvendig, kunne lite | |||||||||||||
| 080926-5 | B | Full Fræs E.E. | Sag OA | 9 | 2100 | A | 0 | 32,3ar | 22 000 | 567 | - | ||
| fjerde utvendig, trøblet og ga seg | |||||||||||||
| 080926-1 | B | Faks Odin | Bog JO | 2 | 1609 | A | 3 | 23,7ar | 30 000 | 66 | - | ||
| dødens, fullførte helt greit | |||||||||||||
| 050926-9 | BT | Caramel Volo | An Ste | 3 | 1600 | A | 0 | 13,7ag | 60 000 | 62 | - | ||
| kjørte om tet, galopp e 300, sjenert?, sist e 700, tapte på oppløpet | |||||||||||||
| 050926-8 | BT | Baias | Pe Mid | 7 | 1600 | A | 7 | 21,9a | 80 000 | 33 | - | ||
| tredjespor til dødens e 500, slet 250 i, trakk seg på oppløpet | |||||||||||||
| 050926-7 | BT | Excited Chip | As Ram | 7 | 2100 | A | 1 | 16,1a | 40 000 | 12 | - | ||
| satset, hengende i tredje, dødens e 700, tet e 1050, rykket 400 i, suveren | |||||||||||||
| 040926-6 | J | Hearts | Pe Mid | 7 | 1609 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
| hoste | |||||||||||||
| 040926-1 | J | Escobar Face | Pe Mid | 3 | 2100 | A | 3 | 15,5a | 18 000 | 33 | - | ||
| femte, annet utv e 550, ang først 550 i, annetspor 300 i, sikker tredje da en galoppe | |||||||||||||
| 030926-21 | M | Liffen | Sag OA | 8 | 2160 | V | 0 | 39,3 | 0 | P | - | ||
| 030926-6 | M | Frikar | La Rom | 8 | 1640 | A | 2 | 24,9a | 18 000 | 49 | - | ||
| i annetspor utenfor annenhesten, toer etter 500, ut i brekken, bød på kamp | |||||||||||||
| 030926-5 | M | Skinny Jeans | Ru Sol | 1 | 2140 | A | 2 | 17,0a | 16 000 | 73 | - | 15,5- | |
| tet, 15,5/500, slapp etter 650, ut i siste sving, i nærkamp, men kom ikke forbi | |||||||||||||
| 030926-1 | M | Kamperhaugs Ferrari | Pe Mid | 1 | 2140 | A | 1 | 16,5a | 16 000 | 17 | - | 13,5-17,5 | |
| forsvarte sporet, 13,5/500 og 17,5/1000, kontrollerte inn med en lengde | |||||||||||||
| 290826-9 | K | Goroso Sjaman | Ol Svi | 1 | 2100 | A | 8 | 28,4a | 40 000 | 116 | - | ||
| overflydd, femte innvendig, ut i siste sving, ok fart over mål | |||||||||||||
| 290826-8 | K | Rina C.K. | Sv Hjø | 9 | 2100 | A | 4 | 23,7a | 70 000 | 301 | - | ||
| lederrygg, tredje/fjerde innv, annet utv e 700, dødens e 900, avløst 900 i, holdt bra | |||||||||||||
| 290826-7 | K | Fridi | Ar Fos | 7 | 2100 | A | 6 | 15,5a | 40 000 | 629 | - | ||
| rolig innledning, niendehest, femte innv midtveis, ut mot siste sving, ok oppløp | |||||||||||||
| 290826-6 | K | Never Mind'em | Fr Ham | 3 | 2100 | A | 2 | 13,8a | 80 000 | 66 | - | ||
| snart først i annetspor, med på litt kjøring, avløst e 700, angrep 500 i, truet aldri | |||||||||||||
| 290826-5 | K | Harkar | Sku HK | 4 | 1700 | A | 3 | 25,7a | 50 000 | 96 | - | ||
| lederrygg, ned på siste indre på oppløpet, bra spurt, knep annenplassen | |||||||||||||
| 280826-8 | B | Excited Chip | As Ram | 7 | 2600 | A | 5 | 15,8a | 40 000 | 330 | - | ||
| femte innv, ut et spor og holdt farten på oppløpet | |||||||||||||
| 280826-2 | B | Stjerne Gorm T.M. | To Erg | 9 | 2100 | A | 6 | 27,7a | 40 000 | 394 | - | ||
| syvende, fjerde utv e 900, tapte til teten siste 600, holdt farten greit | |||||||||||||
| 280826-1 | B | Mellem Titan | Eri JK | 7 | 2100 | A | 0 | 30,7ag | 40 000 | 635 | - | ||
| fjerde utv, galopperte seg bort 800 i | |||||||||||||
| 270826-9 | B | G.G. Gentil | Er Kil | 7 | 2100 | A | 2 | 14,4a | 40 000 | 59 | - | ||
| dødens etter 300, annet utv e 700, tredje utv 900 i, angrep 700 i, dødens 500 i, bra | |||||||||||||
| 270826-8 | B | Lucky Gaagaa G. | To Gli | 7 | 2100 | A | 0 | 15,2a | 40 000 | 578 | - | ||
| fjerde innvendig, tettet ikke på siste bortre, trakk seg | |||||||||||||
| 270826-3 | B | G.G. Havana | Er Kil | 7 | 2100 | A | 0 | 16,0a | 40 000 | 409 | - | ||
| litt i annet utv, uten rygg e 1000, annet/tredje utv på siste bortre, firte på oppløp | |||||||||||||
| 270826-2 | B | Maud C.K. | Sv Hjø | 4 | 2100 | A | 6 | 29,6a | 40 000 | 125 | - | ||
| kort startgalopp, sjuer på litt avstand, sjuende innv, ut 900 i, på det jevne | |||||||||||||
| 240826-2 | M | Eye In The Sky | Pe Mid | 5 | 2140 | A | 6 | 16,4a | 16 000 | 83 | - | ||
| annet utvendig, angrep 300 igjen, holdt mest farten | |||||||||||||
| 240826-1 | M | Escobar Face | Pe Mid | 8 | 2160 | V | 1 | 15,9 | 16 000 | 35 | - | ||
| best ut fra tillegg, annet utvendig, angrep 700 igjen, tet 500 igjen, suveren | |||||||||||||
| 220826-8 | J | Maradona B.R. | Joh NA | 9 | 2100 | A | - | dg a | 50 000 | 242 | - | ||
| fjerde utv, angrep e 800, dødens 1000 i, slet 500 i, galopp på vei bakover 350 i | |||||||||||||
| 220826-7 | J | Baias | Pe Mid | 5 | 2100 | A | 1 | 22,0ag | 70 000 | 99 | - | 20,0-22,3 | |
| lett tet, 20,0/500 og 22,3/1000, snublet og galopperte 350 i, kjapt nedpå, sikkert | |||||||||||||
| 220826-5 | J | Faks Odin | Bog JO | 9 | 1609 | A | 0 | 22,0a | 60 000 | 218 | - | ||
| tredje utv, med i angrep 650 i, trakk seg litt siuste 100, holdt godkjent | |||||||||||||
| 220826-4 | J | King's Island | Kå And | 9 | 2100 | A | 0 | 15,6a | 20 000 | 705 | - | ||
| fjerde innv, fast i trøtte rygger mot mål | |||||||||||||
| 220826-2 | J | Hearts | Pe Mid | 4 | 1609 | A | 0 | 12,5a | 60 000 | 336 | - | ||
| bakket sist e 400, femte innv, bakket seg løs 450 i, holdt farten i sporene siste 300 | |||||||||||||
| 210826-7 | BI | Rina C.K. | Sv Hjø | 2 | 2100 | V | 2 | 26,8 | 18 000 | 43 | - | ||
| lederrygg, tredje innvendig, ut bakerst mot siste sving, spurtet best | |||||||||||||
| 180826-5 | B | Lippi | Er Kil | 8 | 2100 | A | 1 | 13,6a | 24 000 | 96 | - | ||
| tredje utvendig, fram mellom hester, bra avslutning, avgjorde sikkert | |||||||||||||
| 110826-7 | B | Kamperhaugs Ferrari | Pe Mid | 2 | 2100 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
| dårlige blodverdier | |||||||||||||
| 100826-6 | M | Milltribute | Pe Mid | 2 | 2140 | A | 6 | 15,6a | 16 000 | 210 | - | ||
| fjerde innvendig, tredje utvendig, fast | |||||||||||||
| 100826-5 | M | Naomi B.R. | Ru Kjæ | 2 | 2640 | A | 3 | 18,6a | 18 000 | 69 | - | ||
| lederrygg, ut midt på oppløpet, ikke helt fritt, trolig maks | |||||||||||||
| 100826-4 | M | Å La Senjårita E.E. | Sag OA | 4 | 2140 | V | 0 | 33,8 g | 16 000 | 426 | - | ||
| feilet fra start | |||||||||||||
| 100826-2 | M | Flyin' High | Pe Mid | 7 | 2140 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
| dårlige blodverdier | |||||||||||||
| 010826-8 | M | Lippi | Er Kil | 11 | 2680 | V | 9 | 16,2 | 70 000 | 701 | - | ||
| tredje, fjerde utv, satt da angrepet kom, ut bakerst i siste sving, hadde lite | |||||||||||||
| 010826-7 | M | Neslands Gnist | Jås Na | 9 | 2140 | A | 0 | 24,6a | 70 000 | 832 | - | ||
| fjerde innv, slet 600 i, ga seg | |||||||||||||
| 010826-6 | M | Caramel Volo | An Ste | 5 | 1640 | A | 5 | 11,8a | 70 000 | 561 | - | ||
| presset seg til tet i første sving, hardt tempo, slått ut på oppløp, holdt bra | |||||||||||||
| 010826-4 | M | Kamperhaugs Ferrari | Pe Mid | 3 | 2140 | A | 0 | 16,1a | 100 000 | 188 | - | ||
| andre utv, tbt dødens, tredje utv, prøvde seg 500 i, bet ikke | |||||||||||||
| 010826-2 | M | Beartime | Edl He | 5 | 1640 | A | 1 | 12,1a | 100 000 | 46 | - | ||
| andre utv runden igjen, angrep 350 i, avsluttet bra, kastet seg først på streken | |||||||||||||
| 010826-1 | M | Escobar Face | Pe Mid | 1 | 2140 | A | 7 | 15,2a | 20 000 | 327 | - | ||
| andre utv, tredje utv, ned innv, maks på avstand | |||||||||||||
| 310726-20 | M | Quartz B.R. | Pe Mid | 1 | 2140 | V | 0 | 24,7 g | 0 | B | - | ||
| 310726-8 | M | Flyin' High | Pe Mid | 10 | 2140 | A | 6 | 17,6a | 14 000 | 126 | - | ||
| tredje utv, tbt andre utv, rett fram der bak | |||||||||||||
| 310726-1 | M | Nymeria | Mo Hov | 6 | 2140 | A | 0 | 17,3a | 16 000 | 519 | - | 12,5- | |
| presset hardt for tet, tet, rygg leder, ga seg mye siste 400 | |||||||||||||
| 250726-7 | BI | Stoletheshow | Fr Ham | 4 | 2600 | A | 0 | 14,4a | 250 000 | 72 | - | 13,0-13,5 | |
| tet, slått 500 igjen, gav seg mye | |||||||||||||
| 250726-4 | BI | G.G. Havana | Er Kil | 11 | 2100 | A | 6 | 15,6a | 300 000 | 858 | - | ||
| tredje utvendig, gikk fint på litt avstand | |||||||||||||
| 250726-1 | BI | Delwin Rice | Er Kil | 6 | 2100 | A | 0 | 17,7a | 20 000 | 78 | - | 08,9-12,3 | |
| tet første sving, stoppet helt på siste bortre | |||||||||||||
| 210726-7 | J | Luigi Mearas | Er Kil | 11 | 2100 | A | 0 | 15,0a | 30 000 | 126 | - | ||
| femte innv, fikk aldri ordentlig sjansen, ikke presset | |||||||||||||
| 210726-6 | J | Vina Af Sola | Kn Weu | 2 | 1609 | A | - | 24 000 | 0 | - | |||
| feber | |||||||||||||
| 210726-2 | J | Maud C.K. | Sv Hjø | 8 | 2120 | V | 1 | 30,0 | 30 000 | 27 | - | ||
| femte på stripe, annet utv 1000 i, opp som toer 550 i, forbi 30 i, sikkert | |||||||||||||
| 180726-9 | ST | G.G. Gentil | Er Kil | 7 | 2160 | V | 6 | 14,1 | 50 000 | 112 | - | ||
| fjerde innvendig, kom seg ut et spor tidlig på oppløpet, fikk ikke fritt fram | |||||||||||||
| 180726-8 | ST | Baias | Pe Mid | 4 | 2609 | A | 2 | 23,3a | 250 000 | 97 | - | ||
| dødens, ned i tredje innvendig, ut i annet utv 800 i, treer i siste sv, solid oppløp | |||||||||||||
| 180726-7 | ST | G.G. Egri | Er Kil | 7 | 1609 | A | 7 | 12,6a | 50 000 | 432 | - | ||
| fjerde utvendig, ut i brekken, kunne ikke hente noe | |||||||||||||
| 180726-6 | ST | Rina C.K. | Sv Hjø | 11 | 2140 | A | 8 | 25,2a | 250 000 | 582 | - | ||
| i annetspor litt bak, avløst i annen sving, ut et spor på oppløpet, fast | |||||||||||||
| 180726-5 | ST | Stoletheshow | Fr Ham | 8 | 1609 | A | 0 | 11,5a | 80 000 | 103 | - | ||
| ned i fjerde innvendig, ut bakerst i brekken, fikk ikke kjørt for fullt | |||||||||||||
| 150726-5 | J | Stepping Moneygirl | Er Kor | 6 | 1609 | A | 7 | 13,6a | 18 000 | 395 | - | ||
| annet utvendig, angrep 450 igjen, fjerdespor mot oppløpet, ebbet litt ut mot mål | |||||||||||||
| 150726-4 | J | Lippi | Er Kil | 6 | 1609 | A | 4 | 11,6a | 18 000 | 184 | - | ||
| tredje utvendig, kom seg ut i siste sving og avsluttet bra | |||||||||||||
| 150726-3 | J | Delwin Rice | Er Kil | 11 | 1609 | A | 4 | 12,4a | 18 000 | 277 | - | ||
| annet utvendig etter 500, sen luke, rakk ikke å takte skikkelig om | |||||||||||||
| 130726-6 | M | Waste Of Money | As Ram | 6 | 2140 | V | 0 | br g | 14 000 | 57 | - | ||
| feilet som firer i første sving, tapte mye, gjentok og var borte | |||||||||||||
| 130726-5 | M | Hearts | Pe Mid | 2 | 2140 | A | 4 | 14,4a | 18 000 | 49 | - | ||
| annet utvendig, angrep 700 igjen, dødens 500 igjen, holdt farten ok | |||||||||||||
| 130726-4 | M | Excited Chip | As Ram | 9 | 2140 | A | 1 | 16,1a | 16 000 | 24 | - | ||
| annet utvendig, rundet til lederrygg mot annen sving, dødens midtveis, grep 50 igjen | |||||||||||||
| 130726-3 | M | Spang Turbo | Li Str | 8 | 1640 | A | 0 | 27,4ag | 18 000 | 407 | - | ||
| noen feilsteg i første sving, fjerde innvendig, ut et spor i siste sving, trakk seg | |||||||||||||
| 130726-2 | M | Steinflax H.B. | Bj Han | 10 | 2140 | A | 0 | 32,8a | 16 000 | 683 | - | ||
| fjerde innvendig, fjerde utvendig i annen sving, sist innv på siste bortre, ga opp | |||||||||||||
| 080726-8 | BI | Sweet Charly B.G. | Er Ska | 7 | 2120 | V | - | dg | 14 000 | 68 | - | ||
| dødens, slått i siste sving, galopp som slagen på oppløpet | |||||||||||||
| 080726-6 | BI | Vina Af Sola | Kn Weu | 2 | 2100 | V | 0 | 31,6 g | 14 000 | 229 | - | ||
| galopp i baktroppen ned første langside (30), sjette utv, ny galopp 500 i | |||||||||||||
| 080726-3 | BI | Helin Prinsen | Le Sol | 2 | 2120 | V | 0 | 31,5 | 14 000 | 304 | - | ||
| fjerde innv, ut et spor runden igjen, med i angrep ned siste langside, mistet stilen | |||||||||||||
| 080726-1 | BI | Maradona B.R. | Joh NA | 3 | 1609 | A | 3 | 13,7a | 14 000 | 15 | - | ||
| dødens, slet rundt siste sving, samlet seg OK | |||||||||||||
| 060726-20 | M | Quartz B.R. | Pe Mid | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 060726-6 | M | Escobar Face | Pe Mid | 3 | 2140 | A | - | dg a | 18 000 | 110 | - | ||
| dødens, feilet i siste sving | |||||||||||||
| 060726-3 | M | Excited Chip | As Ram | 5 | 2140 | A | 2 | 16,0a | 14 000 | 20 | - | ||
| lederrygg, ut i brekken, nærmet seg ikke, klar annen | |||||||||||||
| 060726-2 | M | Kamperhaugs Ferrari | Pe Mid | 5 | 2140 | A | 1 | 16,0a | 18 000 | 16 | - | 13,5-17,0 | |
| tet ut av første sving, god kontroll, brøt litt ut | |||||||||||||
| 050726-12 | J | Zaire Heldia | Ped Ki | 6 | 1609 | A | 0 | 13,1a | 135 000 | 191 | - | ||
| fjerde utvendig, lite sette inn på oppløpet | |||||||||||||
| 040726-9 | J | Milltribute | Pe Mid | 4 | 2100 | A | - | 50 000 | 0 | - | |||
| sårskade | |||||||||||||
| 040726-6 | J | G.G. Gentil | Er Kil | 1 | 1609 | A | 3 | 11,9a | 300 000 | 141 | - | ||
| overflydd, tredje innv, sto på godt 10 bak, klar tredje | |||||||||||||
| 040726-5 | J | Rina C.K. | Sv Hjø | 8 | 2100 | A | 6 | 25,0a | 100 000 | 545 | - | ||
| sjette utv, med i angrep 700 i, langt fram da, holdt farten bra via sporene | |||||||||||||
| 030726-11 | J | Maud C.K. | Sv Hjø | 6 | 2100 | A | 6 | 29,8a | 50 000 | 281 | - | ||
| annet utvendig, tettet ikke i fartsøkningen på siste bortre, måtte fire noe | |||||||||||||
| 030726-3 | J | First On Line Please | Mat TA | 7 | 2100 | A | 0 | 19,8ag | 40 000 | 300 | - | ||
| feilet på vei mot tet i første sving (40), fjerde utv, sliten i siste sv, feilet | |||||||||||||
| 250626-4 | M | Vina Af Sola | Kn Weu | 11 | 1640 | A | 0 | 26,8a | 18 000 | 947 | - | ||
| femte innv, tapte 500 i, holdt farten siste 150 | |||||||||||||
| 250626-3 | M | Polle Slauren | He Ber | 11 | 2140 | A | 0 | br a | 16 000 | 1136 | - | ||
| sjette innv, avhengt 650 i | |||||||||||||
| 250626-1 | M | Escobar Face | Pe Mid | 11 | 2140 | A | 0 | 15,1a | 16 000 | 111 | - | ||
| femte innv, ut der bak 350 i, holdt farten godkjent | |||||||||||||
| 230626-7 | J | Svärdbros Dream | Er Kor | 4 | 2100 | A | - | dg a | 20 000 | 484 | - | ||
| dødens etter 400, annet utvendig runden igjen, trakk seg og galopperte | |||||||||||||
| 230626-6 | J | G.G. Gentil | Er Kil | 10 | 1609 | A | 1 | 12,8a | 40 000 | 198 | - | ||
| etterhvert fjerde utv, med siste sving, flott oppløp, avgjorde kort før mål | |||||||||||||
| 230626-4 | J | Börje Afrika | Jo Lun | 8 | 2100 | A | 0 | 17,6a | 16 000 | 178 | - | ||
| i baktroppen, kunne lite | |||||||||||||
| 200626-8 | OA | King Okay | Wol AL | 11 | 2840 | V | 0 | 15,0 g | 250 000 | 156 | - | ||
| sjette innvendig, ut på siste bortre, men feilet 650 igjen, pigg da, bra oppløp | |||||||||||||
| 200626-7 | OA | Extreme Point | Fr Ham | 6 | 1800 | A | - | 125 000 | 0 | - | |||
| pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
| 200626-6 | OA | Baias | Pe Mid | 13 | 2320 | V | 6 | 23,2 | 125 000 | 38 | - | ||
| via tredjespor, tet inn i annen sving, 22,5/1000, slått tidlig på oppløpet | |||||||||||||
| 200626-5 | OA | Haley James | Ped MA | 5 | 2820 | V | 8 | 16,4 | 80 000 | 301 | - | ||
| snart fjerde innvendig, ut et spor i siste sving, holdt sin fart til maks | |||||||||||||
| 190626-9 | OA | Bjørn | Bj Gar | 6 | 1800 | A | 3 | 29,6a | 30 000 | 324 | - | ||
| femte innv, ut to spor 150 i, knep tredje | |||||||||||||
| 190626-8 | OA | Final Look | Ar Aun | 3 | 1800 | A | 0 | 16,8ag | 30 000 | 320 | - | ||
| galopp e 200, sist e 700, der bak uten sjanse | |||||||||||||
| 190626-7 | OA | Who's Moni | Opd As | 6 | 1800 | A | 5 | 13,9a | 30 000 | 48 | - | ||
| annet utv, tredje utv, ut i tredjespor 450 i, via fjerde 150 i, bra oppløp | |||||||||||||
| 190626-6 | OA | Lauvås Farsin | Kvå Ha | 5 | 1800 | A | 0 | 26,7ag | 30 000 | 52 | - | ||
| annet utv, dødens e 650, galopp 450 i, fint tilbake | |||||||||||||
| 190626-5 | OA | Scarselli | Ir Løf | 5 | 1800 | A | 6 | 14,2a | 30 000 | 283 | - | ||
| lederrygg e 200, ut et spor 150 i, fikk maks | |||||||||||||
| 190626-3 | OA | Royal Act | Jo Ble | 8 | 1800 | A | 0 | 16,3ag | 30 000 | 326 | - | ||
| sjette innv, galopp 450 i, der bak siden | |||||||||||||
| 190626-2 | OA | Id Diamant | Bj Ste | 4 | 1800 | A | 1 | 12,8a | 30 000 | 23 | - | ||
| tredje innv, ut e 500, dødens e 600, grep 250 i, sikkert | |||||||||||||
| 170626-21 | M | Impressive Zara | Mo Nor | 2 | 2140 | V | 0 | 21,3 | 0 | P | - | ||
| 170626-5 | M | Garrido | Ro San | 4 | 2140 | A | 3 | 14,9a | 18 000 | 30 | - | 13,5-15,5 | |
| tet, 13,5/500 og 15,5/1000, slått tidlig på oppløpet, fullførte greit | |||||||||||||
| 170626-2 | M | Excited Chip | As Ram | 3 | 2140 | A | 2 | 16,9ag | 16 000 | 30 | - | ||
| feilet fra start (40), tredje utvendig etter 600, med i angrep i brekken, fin spurt | |||||||||||||
| 160626-5 | B | Kamperhaugs Ferrari | Pe Mid | 3 | 2100 | A | 0 | 15,2a | 35 000 | 62 | - | ||
| dårlig start, tredje utvendig, noe hindret, ok i målgangen | |||||||||||||
| 130626-3 | B | Rina C.K. | Sv Hjø | 12 | 2180 | V | 4 | 24,1 | 110 000 | 311 | - | ||
| sjette utv, med i angrep 950 i, via fjerde 300 i, bra oppløp | |||||||||||||
| 050626-7 | M | Excited Chip | As Ram | 1 | 2140 | A | 3 | 17,6a | 16 000 | 64 | - | ||
| bra ut, lederrygg/tredje innvendig, ut to spor mot oppløpet, fin spurt | |||||||||||||
| 050626-6 | M | Kamperhaugs Ferrari | Pe Mid | 5 | 2140 | A | 1 | 17,1ag | 20 000 | 34 | - | ||
| feilet direkte, tapte mye, kontakt i annen sving, angrep i siste sving, grep 70 igjen | |||||||||||||
| 050626-4 | M | Milltribute | Pe Mid | 3 | 2640 | V | 5 | 17,6 | 20 000 | 22 | - | ||
| fjerde innvendig, først i annetspor 1200 igjen, måtte fire noe på oppløpet | |||||||||||||
| 270526-20 | M | Waste Of Money | As Ram | 2 | 2140 | V | 0 | 20,8 | 0 | P | - | ||
| 270526-8 | M | Excited Chip | As Ram | 7 | 2140 | A | 4 | 16,4a | 18 000 | 442 | - | ||
| først i annetspor et stykke bak på første bortre, tredje utv 1000 i, ok avslutning | |||||||||||||
| 270526-6 | M | Vår H.B. | Bj Han | 4 | 2140 | V | 0 | br r | 12 000 | 379 | - | ||
| femmer på avstand, åtter i annen sving, snart frakjørt av feltet | |||||||||||||
| 270526-5 | M | Stepping Moneygirl | Er Kor | 4 | 1640 | A | 0 | 15,7a | 18 000 | 76 | - | 10,0- | |
| tet, 10,0/500, slapp etter 600, stengt i sliten rygg på oppløpet | |||||||||||||
| 270526-4 | M | Milltribute | Pe Mid | 9 | 2140 | A | 1 | 16,8a | 18 000 | 65 | - | ||
| annet utvendig, angrep 700 igjen, dødens 550 igjen, grep 150 igjen, vant lett | |||||||||||||
| 270526-3 | M | Quantum Tile | Kr Kva | 8 | 1640 | A | 4 | 14,3a | 18 000 | 239 | - | ||
| først i annetspor litt bak, avløst 800 fra mål, ut på oppløpet, sto på greit | |||||||||||||
| 270526-2 | M | Moajenta | Åg Joh | 5 | 1640 | A | 4 | 29,1ag | 18 000 | 401 | - | ||
| feilet fra start, fort nedpå, fjerde utv, ned innv i siste sving, ut 250 i, holdt bra | |||||||||||||
| 270526-1 | M | Bee My Clementine | Pa Mah | 2 | 1640 | A | 3 | 14,5a | 18 000 | 42 | - | ||
| tredje utvendig etter 450, angrep 600 igjen, fullførte bra der ute | |||||||||||||
| 230526-9 | J | Re Gina | Høi Ma | 3 | 2609 | A | 7 | 14,9a | 60 000 | 138 | - | ||
| femte innv, med i angrep 500 i, kunne ikke følge, frakjørt | |||||||||||||
| 230526-8 | J | Maserati Salt | Pa Mah | 11 | 2100 | A | 6 | 13,3a | 100 000 | 74 | - | ||
| femte utv, rett frem, avsluttet bra på oppløpet | |||||||||||||
| 230526-5 | J | Såstad Spretten | Be Hal | 12 | 1609 | A | 0 | 27,8ag | 20 000 | 253 | - | ||
| sjette innv, med i angrep 350 i, galopp midt i siste sving i fin fart | |||||||||||||
| 190526-10 | B | Stepping Moneygirl | Er Kor | 11 | 2100 | A | 0 | 14,5a | 24 000 | 379 | - | ||
| syvende innvendig, holdt farten | |||||||||||||
| 190526-9 | B | Månestjernas Viktor | Bj Syv | 6 | 2100 | A | 0 | 28,7ar | 24 000 | 210 | - | ||
| trøblet, dårlig start, sist, trøblet stadig underveis, langt bak i mål | |||||||||||||
| 190526-8 | B | Polle Slauren | He Ber | 5 | 2100 | A | 0 | 31,0a | 18 000 | 496 | - | ||
| bra ut, lederrygg/tredje innvendig, tredje utvendig annen sving, ga seg mye | |||||||||||||
| 190526-3 | B | Excited Chip | As Ram | 4 | 2140 | V | 6 | 18,1 g | 16 000 | 333 | - | ||
| galopperte direkte, kontakt etter 1000, reparerte positivt | |||||||||||||
| 190526-2 | B | Baias | Pe Mid | 1 | 1609 | A | 2 | 20,6a | 30 000 | 13 | - | ||
| lederrygg, dødens etter 500, klinket til på siste bortre, fullførte sterkt | |||||||||||||
| 160526-8 | B | Rina C.K. | Sv Hjø | 2 | 1609 | A | 0 | 23,0ag | 70 000 | 241 | - | ||
| kort startgalopp, tredje utv e 650, sjenert til galopp 250 i, sto på bra | |||||||||||||
| 150526-7 | M | Moni Honey M.V. | Pe Mid | 6 | 2140 | A | 0 | br a | 20 000 | 130 | - | 13,2-16,5 | |
| dødens ut av første sv, tet e 450, 13,2/500 og 16,5/1000, slått 650 i, ga opp | |||||||||||||
| 150526-5 | M | Maud C.K. | Sv Hjø | 4 | 2160 | V | 2 | 32,6 | 16 000 | 78 | - | ||
| dødens e 400, så ned i lederrygg, fulgte ikke leder i siste sving, klar toer | |||||||||||||
| 150526-3 | M | Kamperhaugs Ferrari | Pe Mid | 3 | 2140 | A | 2 | 16,4a | 16 000 | 49 | - | ||
| dødens i første sving, tet e 550, 16,0/1000, kunne ikke stå imot vinneren siste 130 | |||||||||||||
| 150526-2 | M | Olympic Show | Pe Mid | 12 | 2140 | A | 5 | 17,0a | 18 000 | 476 | - | ||
| femte utvendig, med 500 igjen, avsluttet brukbart | |||||||||||||
| 080526-8 | BI | Vår H.B. | Bj Han | 1 | 2100 | V | - | dg | 12 000 | 490 | - | ||
| tet, galopp e 400, gjentok e 700 | |||||||||||||
| 080526-6 | BI | Steinflax H.B. | Bj Han | 10 | 2120 | V | 7 | 32,5 | 14 000 | 206 | - | ||
| startgalopp (30), med i angrep 1000 i, holdt farten | |||||||||||||
| 080526-4 | BI | Olympic Show | Pe Mid | 5 | 2100 | A | 0 | 16,2a | 16 000 | 64 | - | ||
| annet utv, tredje innv e 550, fast med krefter | |||||||||||||
| 080526-3 | BI | Stepping Moneygirl | Er Kor | 7 | 1609 | A | 2 | 15,3a | 14 000 | 125 | - | ||
| tredje utv, angrep 300 i, sto på bra, utfordret ikke | |||||||||||||
| 060526-9 | B | Escobar Face | Pe Mid | 6 | 2100 | A | 0 | 16,0ag | 30 000 | 138 | - | ||
| galopperte seg vekk første sving | |||||||||||||
| 060526-8 | B | Duke Of Walner | Fr Ham | 3 | 1609 | A | 0 | 13,1a | 40 000 | 16 | - | ||
| til overs, sist ut av første sving, holdt farten | |||||||||||||
| 060526-6 | B | Beautiful Disaster | Fr Ham | 11 | 1609 | A | 0 | 16,0ag | 35 000 | 31 | - | ||
| tilbaketrukket annet utv, galopperte mot oppløpet, mulig tredje på avstand | |||||||||||||
| 060526-4 | B | Milltribute | Pe Mid | 10 | 2100 | A | 6 | 16,6a | 22 000 | 242 | - | ||
| tredje utvendig, fram til dødens 1200 igjen, trakk seg mot oppløpet | |||||||||||||
| 060526-1 | B | Carl Noark | Fr Ham | 7 | 2140 | V | 3 | 18,3 | 16 000 | 277 | - | ||
| fjerde/tredjehest, klar tredje på avstand | |||||||||||||
