Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050425-7 | ST | Jazzman | Ni Kor | 7 | 1609 | A | 7 | 13,0a | 60 000 | 29 | - | 10,0-11,5 | ||
rask ut, overtok ut av første sving, 10,0/500 og 11,5/1000, slått midt på oppløpet | ||||||||||||||
210125-5 | B | Grumbazz Kini | Ni Kor | 2 | 1609 | A | - | dg a | 50 000 | 26 | - | |||
bra ut, lederrygg, dødens runden igjen, galopp siste sving, trippelsjanse | ||||||||||||||
021124-9 | B | Hafa Go | Ni Kor | 7 | 2100 | A | 2 | 13,6a | 110 000 | 26 | - | |||
tredje utv, dødens 1000 i, tet 500 i, fikk luke, holdt godt, knepent spurtslått | ||||||||||||||
021124-8 | B | Gabi Kyvsgård | Ni Kor | 9 | 1609 | A | 5 | 10,9a | 110 000 | 84 | - | |||
tredje utvendig, angrep 600 i, fullførte bra | ||||||||||||||
021124-5 | B | Just A Lady | Ni Kor | 2 | 2100 | A | 4 | 13,4a | 150 000 | 302 | - | |||
fjerde innvendig, åpning 300 i, spurtet godt | ||||||||||||||
021124-4 | B | Whoops Hanover | Ni Kor | 10 | 2100 | A | 0 | 14,2ag | 100 000 | 113 | - | |||
galopp første sving, femte innv, fjerde utv 700 i, godkjent | ||||||||||||||
011024-9 | B | Gary La Marc | Ni Kor | 1 | 2100 | A | 4 | 13,8a | 40 000 | 20 | - | 12,3-14,4 | ||
tet, 12,3/500 og 14,4/1000, slått ut i oppløp | ||||||||||||||
011024-4 | B | Golden Eye S.F. | Ni Kor | 4 | 1609 | A | 2 | 11,8a | 50 000 | 16 | - | 11,3-11,8 | ||
lynrask, lett tet, 11,3/500 og 11,8/1000, slått ut i oppl, ga seg endel | ||||||||||||||
080924-11 | B | Jazzman | Ni Kor | 7 | 2600 | A | 7 | 13,4a | 850 000 | 478 | - | |||
rask ut, dødens, annet utv e 500, angrep 550 i, godkjent | ||||||||||||||
080924-7 | B | Nobby Stiles | Ni Kor | 12 | 2100 | A | 6 | 14,5a | 650 000 | 825 | - | |||
fjerde innv, tredje utv 500 i, åpning 100 i, gikk fint | ||||||||||||||
080924-6 | B | Gary La Marc | Ni Kor | 8 | 1609 | A | 2 | 11,5a | 50 000 | 77 | - | |||
tredje utv, dødens e 600, fullførte godt, en lengde bak, klar annen | ||||||||||||||
070924-5 | B | Nordic Beauti | Ma Dju | 5 | 2100 | A | 0 | br ag | 650 000 | 230 | - | |||
feilet lenge før bilen slapp | ||||||||||||||
230824-4 | B | Nobby Stiles | Ni Kor | 3 | 2100 | A | 4 | 15,1a | 40 000 | 85 | - | |||
lederrygg, godkjent, maks | ||||||||||||||
230824-3 | B | Rex Rocky | Ni Kor | 9 | 2100 | A | 5 | 15,7a | 40 000 | 229 | - | |||
annet utvendig, ok | ||||||||||||||
220824-3 | B | Nordic Beauti | Ni Kor | 1 | 2100 | A | 4 | 15,4a | 40 000 | 72 | - | |||
tet e 550, lederrygg e 700, trakk seg oppløp | ||||||||||||||
210824-8 | B | Jazzman | Ni Kor | 9 | 2600 | A | 3 | 15,2a | 40 000 | 59 | - | |||
tredje innv, ut 1500 igjen, snart avløst til annet utv, ut i siste sving, fin spurt | ||||||||||||||
210824-3 | B | Amazing Grace E.P. | Ei Høi | 4 | 2100 | A | 6 | 15,2ag | 40 000 | 390 | - | |||
feilet i første sving (40), kontakt ut av annen sving, avsluttet bra | ||||||||||||||
030824-5 | BI | Nordic Beauti | Ni Kor | 9 | 2100 | A | - | 300 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
210724-4 | BI | Nordic Beauti | Ni Kor | 5 | 2100 | A | 4 | 15,0a | 30 000 | 46 | - | |||
tbt dødens, annet utv e 1000, holdt farten bra til maks | ||||||||||||||
210724-3 | BI | Rexita | Ni Kor | 11 | 2100 | A | 0 | 15,4a | 30 000 | 526 | - | |||
tredje utv, til dødens e 1000, slet 500 i, tapte på oppløpet | ||||||||||||||
210724-1 | BI | Rex Rocky | Ni Kor | 3 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 124 | - | |||
femte på stripe, annet utv e 550, angrep e 950, galopp i dødens 1000 i | ||||||||||||||
050724-9 | J | Jazzman | Pe Mid | 6 | 1609 | A | 3 | 12,2a | 340 000 | 160 | - | 11,0-12,0 | ||
tet, spurtet ned på oppløpet | ||||||||||||||
050724-4 | J | La Diva d' I.D. | Pe Mid | 4 | 2100 | V | 0 | 22,8 | 24 000 | 67 | - | |||
femtehest, viste lite |