Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220125-5 | B | Emiliano Jet | Ad Aks | 4 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
050125-7 | B | Emiliano Jet | Kr Lin | 12 | 2100 | A | 0 | 17,7a | 16 000 | 228 | - | |||
sjette innvendig, sjette utvendig, innvendig i siste sving, frakjørt | ||||||||||||||
251124-3 | M | Emiliano Jet | Kr Lin | 4 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 63 | - | |||
dødens, kjørte seg til tet drøye runden igjen, feilet som slått i brekken |