Hvit, svart & rødt sk.stk & mansj.Rekl
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031126-8 | B | Mustang Valley | Be Møl | 7 | 2100 | A | 4 | 14,5a | 22 000 | 194 | - | ||
| etterhvert fjerde utvendig, positiv avslutning i kulissene | |||||||||||||
| 031126-6 | B | Valle Lerke | Nil JW | 3 | 2140 | V | 2 | 30,3 | 18 000 | 938 | - | 33,0- | |
| tet i utgangen av første sving, lederrygg annen sving, sto på fint | |||||||||||||
| 031126-5 | B | Pirakles | Ped AT | 12 | 2160 | V | 0 | 28,5 | 20 000 | 68 | - | ||
| femte utvendig, angrep 1200 igjen, fullførte greit, tøff tur | |||||||||||||
| 031126-3 | B | N.O. Boy | Ni Hol | 3 | 2100 | A | 4 | 15,5a | 20 000 | 106 | - | ||
| tredje innvendig, positiv avslutning | |||||||||||||
| 031126-1 | B | Nubgards Hera | Hå Sat | 2 | 2140 | V | 0 | 38,0 | 16 000 | 368 | - | ||
| bra ut, tet, tredje innvendig 1200 igjen, tidlig problemer, ga seg mye | |||||||||||||
| 011126-7 | M | Lucky Sound | Hu Mid | 2 | 2140 | A | 3 | 18,6a | 16 000 | 178 | - | ||
| tredje innv, ut to spor og i angrep 550 i, sto på godt uten sjanse på topp to | |||||||||||||
| 011126-6 | M | St. Petter | Iv Bjø | 3 | 2140 | A | - | dg a | 18 000 | 214 | - | ||
| tet, lederrygg e 100, fjerde innv, holdt kun farten på oppløpet | |||||||||||||
| 011126-5 | M | Tysvær Mikkel | Sag OA | 8 | 1640 | A | 0 | 26,7a | 20 000 | 571 | - | ||
| dødens, annet utv e 550, tapte mye på oppløpet | |||||||||||||
| 011126-4 | M | Latika West | Hja LM | 10 | 2160 | V | 5 | 17,6 | 16 000 | 371 | - | ||
| tredje utv, holdt farten til maks | |||||||||||||
| 011126-3 | M | Spang Turbo | Li Str | 4 | 2140 | A | 0 | 32,6a | 18 000 | 291 | - | ||
| tbt dødens, ga seg mye siste 450 | |||||||||||||
| 011126-2 | M | Solør Hanna | Hag TE | 1 | 2140 | A | 0 | 32,8a | 16 000 | 737 | - | ||
| femte innv, holdt kun farten 30 bak | |||||||||||||
| 301026-7 | J | Stumne Glede | Me Vik | 9 | 2100 | V | 0 | 40,0 g | 12 000 | 244 | - | ||
| rolig start, galopp e 400, tapte 40, langt bak siden | |||||||||||||
| 301026-6 | J | Djarpur Dry | Er Ska | 2 | 2100 | A | 5 | 16,9a | 18 000 | 166 | - | ||
| tet, lederrygg e 250, tredje innv e 400, ut et spor 300 i, holdt farten til maks | |||||||||||||
| 301026-4 | J | Hafell Vår | Ei Gra | 13 | 2120 | V | 6 | 31,7 | 16 000 | 314 | - | ||
| femte utv e 700, med i angrep e 1000, via fjerde 300 i, holdt farten bra | |||||||||||||
| 271026-8 | B | Archer | Tro Vi | 4 | 2100 | A | 4 | 16,0a | 40 000 | 29 | - | 15,1-17,2 | |
| rask ut, tet, fikk bestemme mye, kunne ikke forsvare seg | |||||||||||||
| 271026-7 | B | Pirakles | Ped AT | 10 | 1609 | A | 0 | 27,1ag | 40 000 | 78 | - | ||
| tilbaketrukket tredje utvendig, galopperte siste sving, mulig ok premie | |||||||||||||
| 271026-6 | B | Vital Vinter | Kj Løv | 11 | 2100 | A | 0 | 27,3ag | 30 000 | 518 | - | ||
| galopperte på startsiden, etterhvert femte utvendig, ble sliten | |||||||||||||
| 271026-3 | B | Goodtogo | Ei Gra | 2 | 2140 | V | 6 | 19,7 | 16 000 | 428 | - | ||
| tredje/fjerde innvendig, på det jevne | |||||||||||||
| 271026-2 | B | Diablo Hill | Raa JA | 9 | 2140 | V | 6 | 19,3 | 16 000 | 117 | - | ||
| i baktroppen, holdt farten | |||||||||||||
| 241026-6 | ST | Tysvær Odd | Ar Kri | 1 | 2140 | V | 7 | 27,1 g | 50 000 | 127 | - | ||
| feilet fra start, tapte mye, leverer 1.25 siste 1000 | |||||||||||||
| 241026-5 | ST | Hafell Bris | Ei Gra | 10 | 1660 | V | 5 | 22,5 | 70 000 | 115 | - | ||
| tredje utvendig, tredje innvendig siste bortre, fast | |||||||||||||
| 241026-1 | ST | Hafell Vår | Ei Gra | 13 | 2160 | V | 7 | 28,6 | 20 000 | 535 | - | ||
| femte innvendig, ut i siste sving, holdt farten | |||||||||||||
| 231026-20 | BI | Alma M.K. | Ein Yv | 6 | 1620 | V | 0 | 66,0 | 0 | B | - | ||
| 231026-8 | BI | Horg Blessen | Me Vik | 2 | 1609 | A | 1 | 25,7a | 18 000 | 43 | - | ||
| bra start, annet utv, angrep 600 i hengende, til tet 350 i, meget lett | |||||||||||||
| 231026-7 | BI | Mazeppa | Raa JA | 2 | 1609 | A | 3 | 16,3a | 18 000 | 105 | - | ||
| lederrygg, holdt farten bra, slapp vinner med to lengder | |||||||||||||
| 231026-6 | BI | Goforit H. | Sol Si | 11 | 1609 | A | 0 | 17,4a | 18 000 | 929 | - | ||
| sjette utv, tapte mye siste 300 | |||||||||||||
| 231026-5 | BI | T.S. Tornado | Suk TE | 12 | 2120 | V | 3 | 28,4 | 18 000 | 47 | - | ||
| tredje utv, angrep e 450, dødens e 850, tet e 1050, passert 550 i, sto på godt 10 bak | |||||||||||||
| 231026-2 | BI | Smedsrud Wikki | Knu Er | 3 | 2120 | V | 6 | 32,6 g | 16 000 | 115 | - | ||
| lederrygg, galopp 950 i, tapte mye, bra tilbake | |||||||||||||
| 221026-7 | K | Monster Messi | Kal PV | 3 | 2100 | V | 1 | 33,1 | 18 000 | 20 | - | 40,8-35,6 | |
| tet fram mot 400/40,8, økte farten til 35,6/800, sikkert unna på oppløpet | |||||||||||||
| 221026-6 | K | Happy Carpenter | Bra Si | 3 | 2100 | A | 0 | 16,4a | 20 000 | 301 | - | ||
| annet utvendig etter 500, klarte ikke å følge ryggen på oppløpet, maks | |||||||||||||
| 221026-3 | K | Mynte Rosa | Bes An | 7 | 2100 | A | 4 | 32,4ag | 18 000 | 354 | - | ||
| feilet fra start, femte innvendig, ok spurt via siste indre | |||||||||||||
| 221026-2 | K | Hvalstad Lill | Nil JW | 8 | 1700 | A | 4 | 27,9a | 20 000 | 465 | - | ||
| tredje innv mot annen sving, fjerde innv 700 i, fritt fram til slutt, fin fart inn | |||||||||||||
| 221026-1 | K | Kazienka Simoni | Lar Bø | 1 | 1700 | A | 3 | 15,1a | 20 000 | 100 | - | ||
| forsvarte sporet, 13,3/800, slått 100 igjen, men fullførte greit | |||||||||||||
| 201026-4 | B | Archer | Tro Vi | 5 | 1609 | A | 0 | 14,1a | 35 000 | 36 | - | ||
| bra ut, lederrygg første sving, tøff åpning, fast | |||||||||||||
| 171026-10 | M | G.G. Golden Power | Er Kil | 3 | 1640 | A | 3 | 12,4a | 100 000 | 318 | - | ||
| lederrygg, fast | |||||||||||||
| 171026-9 | M | Pearl Of Dodo | Ped MA | 9 | 2140 | A | 5 | 15,2a | 300 000 | 337 | - | ||
| fjerde utvendig, annen i angrep , fullførte ok | |||||||||||||
| 171026-8 | M | Åse Fryd | Me Vik | 11 | 2680 | V | 6 | 28,0 | 70 000 | 329 | - | ||
| dødens, fullførte ok | |||||||||||||
| 171026-7 | M | Chang | Win Ca | 5 | 4180 | V | 7 | 16,7 | 80 000 | 576 | - | ||
| sjuendehest, hang med til premie | |||||||||||||
| 171026-6 | M | Victorys Maximus | Iv Hen | 5 | 1640 | A | 0 | 13,0a | 60 000 | 309 | - | ||
| til overs, femte utvendig, angrep i siste sving, holdt farten inn | |||||||||||||
| 171026-2 | M | Spang Turbo | Li Str | 9 | 1640 | A | 0 | 27,9a | 20 000 | 599 | - | ||
| fjerde innvendig, på det jevne | |||||||||||||
| 171026-1 | M | Brazze Blizzi | Ni Bak | 6 | 2140 | A | 6 | 29,2ag | 20 000 | 23 | - | ||
| g fra start, sjette innvendig, med i angrep 500 i, holdt greit | |||||||||||||
| 161026-7 | J | Nubgards Hera | Hå Sat | 5 | 2100 | V | 2 | 33,7 | 14 000 | 184 | - | 36,3- | |
| tet, lederrygg e 600, ut som tredje 350 i, sto på bra 20 bak | |||||||||||||
| 161026-4 | J | Tangen Åge | To Gro | 8 | 2100 | V | 5 | 30,5 | 16 000 | 75 | - | ||
| fjerde utv , med i angrep 550 i, holdt farten bra lengde bak annen | |||||||||||||
| 161026-3 | J | St. Petter | Iv Bjø | 6 | 1620 | V | 5 | 27,5 | 14 000 | 230 | - | ||
| god start, lederrygg e 250, fast med krefter bak trøtt leder | |||||||||||||
| 161026-2 | J | Skyline | St Bro | 11 | 2100 | A | 0 | 18,1a | 16 000 | 1057 | - | ||
| femte innv, kunne lite der bak | |||||||||||||
| 131026-8 | B | Not Over The Top | Kj Bra | 10 | 2660 | V | 0 | 18,5 | 40 000 | 303 | - | ||
| tredje utvendig, fram til dødens etter 1000, ga seg mye | |||||||||||||
| 131026-7 | B | Skar Loke | Ai Ska | 10 | 1609 | A | 6 | 26,0a | 50 000 | 49 | - | ||
| femte utvendig, angrep 900 igjen, dødens 600 fra mål, stivnet på oppløpet | |||||||||||||
| 111026-6 | K | Alsaker Pumbaa | Mo Ein | 12 | 1700 | A | 0 | br a | 20 000 | 283 | - | ||
| fjerdespor, ned i dødens etter 400, slet i nest siste sving, ga opp | |||||||||||||
| 111026-4 | K | Hvalstad Lill | Nil JW | 4 | 1700 | A | 5 | 27,4a | 20 000 | 705 | - | ||
| overtok i første sving, slapp mot annen sving, fjerde innv e 700, smøg fint med | |||||||||||||
| 111026-1 | K | Beau Arctous | Rol He | 2 | 2100 | A | 3 | 17,5ag | 20 000 | 146 | - | ||
| feilet direkte (30), sjuer, annet utv e 700, dødens 750 i, tapper, toer i det lengste | |||||||||||||
| 091026-8 | BI | Tempete F.T. | Ped KC | 2 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 326 | - | ||
| dødens, galopp ned første langside, | |||||||||||||
| 091026-7 | BI | Nubgards Hera | Hå Sat | 4 | 2100 | V | 3 | 33,7 | 12 000 | 216 | - | ||
| andre utv, ned innv runden igjen, tredje på behørig avstand | |||||||||||||
| 091026-6 | BI | Goforit H. | Sol Si | 11 | 2100 | A | 4 | 16,6a | 18 000 | 176 | - | ||
| fjerde innv, holdt farten | |||||||||||||
| 091026-5 | BI | Crown Protector | Er Sko | 8 | 2100 | A | 6 | 16,1a | 18 000 | 55 | - | ||
| via sporene, dødens e 500, sliten ut av siste sving | |||||||||||||
| 091026-4 | BI | Smedsrud Wikki | Knu Er | 2 | 2100 | V | 1 | 32,3 | 20 000 | 266 | - | 35,8-34,1 | |
| enkelt tet, hardt press siste runden, holdt seg det lille foran hele veien, god | |||||||||||||
| 091026-2 | BI | Maasai Bråten | Ols LI | 6 | 2100 | A | 3 | 15,8a | 18 000 | 217 | - | ||
| andre, tredje utv, angrep 600 i, holdt farten best av de andre til tredje langt bak | |||||||||||||
| 091026-1 | BI | Mastriks Merkules | Nor KA | 2 | 2100 | V | 3 | 30,0 | 18 000 | 235 | - | 31,0-30,2 | |
| stakk til tet, slått i siste sving, holdt godkjent langt bak | |||||||||||||
| 071026-5 | J | Not Over Yet | Kj Bra | 12 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
| feber | |||||||||||||
| 071026-4 | J | Stepping Moneygirl | Has Ka | 6 | 2100 | A | 2 | 15,0a | 18 000 | 146 | - | ||
| snart tredje innvendig, lederrygg 650 igjen, sikker toer, kanskje litt spart | |||||||||||||
| 071026-3 | J | Thai Blackpedia | Høg Su | 5 | 2100 | A | 0 | 16,0a | 18 000 | 497 | - | ||
| femte/fjerde innvendig, ut et par spor på oppløpet, holdt mest farten | |||||||||||||
| 071026-2 | J | Ignite | Je Bre | 6 | 2100 | A | 6 | 17,4a | 18 000 | 505 | - | ||
| dødens etter 450, måtte fire på oppløpet | |||||||||||||
| 071026-1 | J | Moajenta | Åg Joh | 5 | 1609 | A | 0 | 27,9a | 18 000 | 271 | - | ||
| tredjespor, bakket ned i sjette utv, deretter sist innv, ut til slutt, fin fart inn | |||||||||||||
| 061026-8 | B | Archer | Tro Vi | 11 | 2100 | A | 0 | 14,9a | 30 000 | 105 | - | ||
| femte innvendig, på det jevne | |||||||||||||
| 061026-3 | B | Hafell Vår | Ei Gra | 3 | 2140 | V | 0 | 30,4 | 35 000 | 247 | - | ||
| tredje innvendig, holdt farten | |||||||||||||
| 061026-2 | B | Logical Exit | Bj Bla | 8 | 2100 | A | 6 | 16,7a | 18 000 | 499 | - | ||
| etterhvert tredje utvendig, på det jevne | |||||||||||||
| 031026-5 | B | Pirakles | Ped AT | 11 | 2100 | A | 5 | 27,2a | 50 000 | 235 | - | ||
| femte innvendig, ut et spor 700 igjen, hindret av sliten konkurrent, bra spurt | |||||||||||||
| 031026-4 | B | N.O. Boy | Ni Hol | 2 | 1609 | A | 2 | 14,4a | 20 000 | 491 | - | ||
| tredje utvendig, via tredjespor 700 igjen, fullførte sterkt | |||||||||||||
| 021026-7 | M | Marta | Røk An | 9 | 2140 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
| feilmeldt | |||||||||||||
| 021026-3 | M | Brazze Blizzi | Ni Bak | 1 | 1640 | A | 1 | 29,1a | 18 000 | 23 | - | ||
| tredje utvendig, angrep 600 i, fullførte godt til knepen seier | |||||||||||||
| 290926-5 | B | Goforit H. | Sol Si | 3 | 2160 | V | 2 | 16,2 | 22 000 | 625 | - | ||
| tredje innvendig, ok på avstand | |||||||||||||
| 290926-3 | B | Belle Ami | St Bye | 3 | 2140 | V | 4 | 21,2 g | 16 000 | 706 | - | ||
| galopperte direkte, femte i langstrakt felt, kapret fjerde et hav bak, hang tom | |||||||||||||
| 290926-2 | B | Vesle Sandra | Åg Joh | 4 | 2100 | A | 4 | 29,4a | 22 000 | 171 | - | 27,6-28,6 | |
| tet første sving, passert siste sving, fjerde på litt avstand | |||||||||||||
| 290926-1 | B | Diablo Hill | Raa JA | 5 | 2140 | V | 3 | 18,6 | 16 000 | 153 | - | ||
| tet, lederrygg ut av første sving, maks på litt avstand, ødelagt sulkyhjul | |||||||||||||
| 260926-9 | BI | T.S. Tornado | Suk TE | 5 | 2620 | V | 7 | 27,4 g | 100 000 | 443 | - | ||
| bra start, galopp e 150, tapte 40, slalåm sisterunden, sterk avslutn, solid tilbake | |||||||||||||
| 260926-5 | BI | Brazze Blizzi | Ni Bak | 1 | 2100 | V | 5 | 28,4 | 175 000 | 131 | - | 31,8-29,0 | |
| tet, økte tempoet, passert 550 i, holdt bra bak gode hester | |||||||||||||
| 260926-3 | BI | Hafell Bris | Ei Gra | 9 | 1620 | V | 1 | 25,0 | 60 000 | 25 | - | 24,0-25,0 | |
| pengstart, dødens, heldig tet e 500 da leder gal, full kontroll med lengde | |||||||||||||
| 250926-8 | M | Sol Gutten | Ja Mæl | 2 | 2140 | V | - | dg | 14 000 | 144 | - | ||
| startgalopp, gjentok langt bak e 1000 | |||||||||||||
| 250926-7 | M | Lucky Sound | Hu Mid | 6 | 2160 | V | 3 | 17,8 | 16 000 | 73 | - | ||
| sjette, via tredje 450 i, sto på bra 20 bak, hentet litt på vinner siste 500 | |||||||||||||
| 250926-6 | M | Mazeppa | Raa JA | 7 | 1640 | A | 6 | 15,2a | 18 000 | 168 | - | ||
| femte innv, ut et spor og holdt farten på oppløpet | |||||||||||||
| 250926-2 | M | Mon Amour | St Bye | 5 | 1640 | A | 0 | 15,3ag | 18 000 | 172 | - | ||
| galopp e 50, der bak siden | |||||||||||||
| 250926-1 | M | J. Ann Bonanza | Ju Gje | 1 | 1640 | A | - | dg a | 18 000 | 203 | - | ||
| tet, galopp e 50, disket, kjørte etter | |||||||||||||
| 240926-6 | K | Happy Carpenter | Bra Si | 4 | 2120 | V | 4 | 18,1 | 18 000 | 187 | - | ||
| satset fram, lederrygg etter 350, ned på siste indre, holdt kun farten | |||||||||||||
| 240926-2 | K | Monster Messi | Kal PV | 8 | 2100 | V | 4 | 34,4 g | 12 000 | 333 | - | ||
| sjuendehest, ut i annetspor litt bak midtveis, sekser, fullførte bra | |||||||||||||
| 240926-1 | K | Skyline | St Bro | 11 | 2120 | V | 7 | 19,1 | 14 000 | 1171 | - | ||
| fjerde innvendig, smøg med til maks | |||||||||||||
| 220926-6 | B | Skinny Jeans | Ru Sol | 10 | 2100 | A | 5 | 16,5a | 20 000 | 321 | - | ||
| femte utvendig, med 900 igjen, fullførte fint | |||||||||||||
| 220926-3 | B | Pirakles | Ped AT | 4 | 2100 | A | 4 | 26,9a | 22 000 | 21 | - | ||
| lederrygg, dødens 1400 igjen, tøft tempo, sto på godkjent | |||||||||||||
| 180926-7 | BI | Hvalstad Lex | Nil JW | 5 | 2140 | V | 3 | 31,7 | 16 000 | 50 | - | ||
| femtehest, tredje innvendig, dødens siste bortre, holdt fint | |||||||||||||
| 180926-6 | BI | Candle In The Wind | Ha Kol | 2 | 2100 | A | 0 | 16,7ag | 20 000 | 274 | - | ||
| feilet fra start | |||||||||||||
| 180926-5 | BI | Stolt Elmar | På Rol | 7 | 2120 | V | 2 | 25,4 | 18 000 | 63 | - | ||
| dødens, tet e 500, lederrygg, tet da leder g runden i, slått 100 igjen | |||||||||||||
| 180926-4 | BI | Eng Lynet | Ol Eng | 4 | 2120 | V | 0 | 32,0 | 20 000 | 251 | - | ||
| tredje på avstand, så femte, viste lite | |||||||||||||
| 180926-3 | BI | Belle Ami | St Bye | 3 | 2100 | V | 0 | 25,1 g | 16 000 | 172 | - | ||
| feilet fra start | |||||||||||||
| 180926-2 | BI | Kolli Amarok | Te Sam | 4 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 23 | - | 31,1-30,8 | |
| tet mot første sving, slått siste bortre, feilet i siste sving | |||||||||||||
| 160926-7 | M | Free Million | Raa JA | 8 | 2140 | A | 0 | 15,3a | 18 000 | 353 | - | ||
| fjerde/femte innvendig, kunne ikke følge på oppløpet | |||||||||||||
| 160926-4 | M | St. Petter | Iv Bjø | 3 | 1640 | A | 0 | 29,0a | 18 000 | 195 | - | ||
| tet, slapp inn i første sving, slet i siste sving, ga seg mye | |||||||||||||
| 160926-3 | M | Logical Exit | Bj Bla | 7 | 2140 | A | 6 | 17,9a | 20 000 | 289 | - | ||
| annet utv i annen sving, tredje utv midtveis, snart ned i fjerde innv, ut 300 i, maks | |||||||||||||
| 160926-2 | M | Watch Me Explode | Raa JA | 4 | 2140 | A | 5 | 14,9a | 18 000 | 143 | - | ||
| fjerde innvendig, ut et spor 600 igjen, angrep 350 igjen, kunne lite | |||||||||||||
| 160926-1 | M | S.K.'s Gentle Trick | Gø Ant | 2 | 2140 | A | 5 | 16,5a | 18 000 | 43 | - | 15,5-16,5 | |
| lett til tet, 15,5/500 og 16,5/1000, slått 100 fra mål | |||||||||||||
| 150926-8 | J | Pearl Of Dodo | Ped MA | 12 | 2100 | A | 3 | 16,0a | 40 000 | 213 | - | ||
| tredje/fjerde utvendig, med siste bortre, fullførte bra | |||||||||||||
| 150926-7 | J | Olympic Show | Kri TE | 2 | 2100 | A | 4 | 15,8a | 22 000 | 109 | - | ||
| bra ut, tet, lederrygg første sving, dødens 800 igjen, ok | |||||||||||||
| 150926-5 | J | Aksel Pedro | Te Ped | 5 | 2100 | A | 5 | 14,8a | 30 000 | 348 | - | ||
| i baktroppen, sto på godkjent | |||||||||||||
| 150926-4 | J | Verdals Eira | Ei Gra | 8 | 2120 | V | 0 | 35,2 | 14 000 | 421 | - | ||
| etterhvert femte innvendig, ga seg mye | |||||||||||||
| 150926-2 | J | Diablo Hill | Raa JA | 5 | 2100 | V | 7 | 20,0 | 14 000 | 266 | - | ||
| i køen, kort galopp siste sving, på det jevne | |||||||||||||
| 130926-12 | B | Burn | Fla To | 7 | 3140 | V | 4 | 15,0 | 125 000 | 474 | - | ||
| fjerde, femte innv, fjerde utv, med i tredjespor runden igjen, sto på bra | |||||||||||||
| 130926-3 | B | Hafell Bris | Ei Gra | 3 | 1609 | A | 1 | 21,3a | 40 000 | 72 | - | 20,5-21,1 | |
| tet, god kontroll | |||||||||||||
| 130926-2 | B | Pirakles | Ped AT | 8 | 1660 | V | 4 | 25,8 | 40 000 | 78 | - | ||
| dødens, fullførte fint | |||||||||||||
| 120926-7 | B | Skar Loke | Ai Ska | 2 | 2160 | V | 5 | 25,8 | 150 000 | 57 | - | ||
| annen på avstand, fast bak sliten leder i siste sving, gikk fint da det løste seg | |||||||||||||
| 100926-6 | K | Happy Carpenter | Bra Si | 7 | 1700 | A | 6 | 15,6a | 18 000 | 83 | - | ||
| åttendehest, tredje utv i annen sving, med i siste sving, holdt kun farten | |||||||||||||
| 100926-5 | K | Hafell Bris | Ei Gra | 3 | 2120 | V | 2 | 25,7 | 18 000 | 80 | - | ||
| annet utvendig, lederrygg etter 950, via siste indre på oppløpet, knep annen | |||||||||||||
| 100926-4 | K | Gaagaalicious | Bj Hei | 10 | 2140 | V | 5 | 15,9 | 18 000 | 77 | - | ||
| sjuendehest, ut et spor 950 igjen, fullførte greit på litt avstand til de fremste | |||||||||||||
| 060926-9 | BI | Hvalstad Lill | Nil JW | 8 | 1620 | V | 5 | 29,0 | 14 000 | 70 | - | ||
| femtehest, tredje utv 750 igjen, fram som treer før oppløpet, trakk seg siste 50 | |||||||||||||
| 060926-8 | BI | Sol Gutten | Ja Mæl | 8 | 2100 | V | - | dg | 14 000 | 272 | - | ||
| feilet inn mot første sving (50), gjentok flere ganger | |||||||||||||
| 060926-6 | BI | Ståle | Li Has | 9 | 1609 | A | 0 | 15,0ag | 18 000 | 446 | - | ||
| galopp fra start, tapte mye, kontakt midtveis, feilet mot siste sving | |||||||||||||
| 060926-5 | BI | Djerv | Ol Eng | 7 | 2120 | V | 5 | 31,4 | 18 000 | 239 | - | ||
| femte/fjerde innvendig, tredje utv 500 igjen, litt hindret i siste sving, maks | |||||||||||||
| 060926-3 | BI | Ares H. | Li Høy | 8 | 2100 | A | 6 | 16,1a | 16 000 | 244 | - | ||
| sjette/femte innvendig, fjerde utvendig i annen sving, fikk maks | |||||||||||||
| 060926-2 | BI | Goforit H. | Sol Si | 7 | 1609 | A | 0 | 15,1a | 18 000 | 441 | - | ||
| tredje innvendig, tettet ikke på siste bortre, på det jevne inn | |||||||||||||
| 040926-21 | J | Værdalingen | Bek ES | 6 | 2120 | V | 0 | 34,8 | 0 | P | - | ||
| 040926-8 | J | Hvalstad Lex | Nil JW | 6 | 2120 | V | 0 | 32,1 | 16 000 | 219 | - | ||
| sist, tredje utv, ut i tredje 650 i, tapte mye siste 400 | |||||||||||||
| 040926-7 | J | Cuba Casper | An Sto | 8 | 2100 | V | - | dg | 12 000 | 122 | - | ||
| lederrygg e 450, dødens e 550, galopp e 900, gjentok 850 i | |||||||||||||
| 040926-6 | J | Revenue Lavec | Tr Wiv | 3 | 1609 | A | 0 | 12,7a | 18 000 | 669 | - | ||
| fjerde innv, tapte til ryggen sin på oppløpet | |||||||||||||
| 040926-5 | J | Herman | Er Ska | 8 | 2100 | A | 0 | 16,2a | 18 000 | 481 | - | ||
| femte innv, avhengt siste 400 | |||||||||||||
| 040926-4 | J | Tangen Åge | To Gro | 1 | 2100 | V | 3 | 29,6 | 18 000 | 67 | - | 34,4- | |
| tet, lederrygg e 550, ut 150 i, holdt farten bra uten sjanse | |||||||||||||
| 030926-21 | M | Flaks | Sag OA | 6 | 2160 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
| 030926-6 | M | Spang Turbo | Li Str | 2 | 1640 | A | 0 | 27,3ag | 18 000 | 309 | - | ||
| noen feilsteg i køen i første sving, sist innvendig, ut til slutt, viste lite | |||||||||||||
| 030926-5 | M | Lucky Sound | Hu Mid | 6 | 2140 | A | 6 | 17,9a | 16 000 | 612 | - | ||
| femte utvendig, angrep ut på siste bortre, fullførte bra der ute | |||||||||||||
| 030926-4 | M | Vesle Sandra | Åg Joh | 1 | 2140 | V | 0 | 30,0 | 18 000 | 180 | - | ||
| toer, treer etter 450, trøblet litt mot siste sving, smøg med til maks | |||||||||||||
| 010926-21 | B | Diablo Hill | Raa JA | 5 | 2160 | V | 0 | 20,4 | 0 | P | - | ||
| 010926-9 | B | Skar Loke | Ai Ska | 5 | 2100 | A | 1 | 25,4a | 24 000 | 20 | - | 23,9-25,4 | |
| rask ut, tet, dro jevnt hardt unna, overlegen | |||||||||||||
| 010926-2 | B | Olympic Legend | Bjø Re | 8 | 2140 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
| strøket etter innstilling fra stevneveterinær | |||||||||||||
| 010926-1 | B | Glazier's Vici | Ra Øie | 3 | 2100 | A | 5 | 15,1ar | 30 000 | 61 | - | ||
| tredjehest, dødens etter dødens, fullførte greit | |||||||||||||
| 290826-9 | K | Pirakles | Ped AT | 8 | 2100 | A | 5 | 28,0a | 40 000 | 219 | - | ||
| fjerde innvendig, kjørte rett fram til slutt og holdt farten godkjent | |||||||||||||
| 290826-8 | K | Hafell Bris | Ei Gra | 6 | 2100 | A | 0 | 24,2ag | 70 000 | 425 | - | ||
| feilet på startsiden (30), sist innvendig, positiv i kulissene | |||||||||||||
| 290826-7 | K | Shakeitoff | Si Røn | 6 | 2100 | A | 0 | br a | 40 000 | 44 | - | ||
| etter hvert annet utvendig, sluttkjørt inn i siste sving | |||||||||||||
| 290826-6 | K | I.D. Exceptional | Sol Su | 8 | 2100 | A | 7 | 14,5a | 80 000 | 770 | - | ||
| ned sist innvendig, femte innvendig, ut mot siste sving, holdt farten ok | |||||||||||||
| 290826-4 | K | Enjoythevictory S.C. | An Lan | 7 | 1700 | A | 0 | 14,7a | 50 000 | 470 | - | ||
| sist, tredje utv i annen sving, fjerde utv midtveis, slet på siste bortre, hang med | |||||||||||||
| 290826-3 | K | Helmin Prins | Si Hel | 4 | 2100 | A | 3 | 31,1a | 40 000 | 55 | - | ||
| tilbaketrukket annet utv, tredje utv 850 igjen, angrep 600 igjen, fullførte fint | |||||||||||||
| 270826-8 | B | Olympic Show | Kri TE | 6 | 2100 | A | 0 | 15,1a | 40 000 | 662 | - | ||
| fjerde/femte utvendig, slet med å følge i siste sving, maks der bak | |||||||||||||
| 240826-6 | M | Mazeppa | Raa JA | 8 | 2660 | V | 5 | 17,2 | 20 000 | 141 | - | ||
| tredje innvendig, smøg med til maks | |||||||||||||
| 240826-5 | M | Tangen Guro | Mo Søn | 2 | 2140 | A | 4 | 27,0a | 14 000 | 90 | - | ||
| fjerde/tredje utvendig, med i tredjespor på siste bortre, holdt farten ok | |||||||||||||
| 240826-4 | M | Eng Lynet | Ol Eng | 5 | 1640 | A | 6 | 29,7a | 14 000 | 203 | - | ||
| fjerde innvendig, trakk seg 600 igjen, samlet seg noe | |||||||||||||
| 240826-2 | M | Lucky Sound | Hu Mid | 10 | 2140 | A | 0 | 16,5a | 16 000 | 510 | - | ||
| sist, femte innvendig, rundet sliten hest i siste sving, holdt farten ok | |||||||||||||
| 240826-1 | M | Alexander Comissioner | Tve GØ | 6 | 2160 | V | 0 | 19,1 g | 16 000 | 339 | - | ||
| trøblet litt på startsiden, femte innvendig, femte utv 1000 igjen, trakk seg | |||||||||||||
| 220826-7 | J | Alsaker Pumbaa | Mo Ein | 1 | 2100 | A | 0 | 26,9a | 70 000 | 751 | - | ||
| tredje innv, avhengt 650 i | |||||||||||||
| 220826-4 | J | Gaagaalicious | Bj Hei | 6 | 2100 | A | 4 | 15,1a | 20 000 | 629 | - | ||
| bakket sist e 250, sjette innv, med i angrep 700 i, sto på sterkt | |||||||||||||
| 220826-3 | J | Brazze Blizzi | Ni Bak | 8 | 2100 | V | 6 | 29,8 g | 40 000 | 121 | - | ||
| fjerde innv, galopp e 400, tapte mye, ny galopp 750 i, sterkt tilbake | |||||||||||||
