Blå m/grått felt og ermri. rekl.
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171125-7 | ST | Rappelden | As Ste | 4 | 2180 | V | 0 | 33,1 | 16 000 | 82 | - | ||
| annen, tredje, ga seg mot siste sving | |||||||||||||
| 171125-6 | ST | Spicy Ambition | Wer Re | 9 | 1609 | A | - | dg a | 18 000 | 105 | - | ||
| fjerde utv, angrep 750 i, galopp tidlig oppløp som fjerde | |||||||||||||
| 171125-4 | ST | Chamør | Pe Got | 1 | 1609 | A | - | dg a | 18 000 | 50 | - | ||
| overflydd, dødens e 600, annet utv 800 i, g 150 i, mulig fjerde | |||||||||||||
| 151125-9 | J | Voje Lotta | Ja Øve | 11 | 2100 | A | 1 | 23,5a | 50 000 | 13 | - | ||
| femte utv, med i angrep 700 i, via fjerde 250 i, langt fram, først 50 i, drøy lengde | |||||||||||||
| 151125-7 | J | Caramel Volo | An Ste | 1 | 2100 | A | 0 | 14,0a | 50 000 | 393 | - | ||
| tet, lederrygg e 350, tredje innv e 500, ut et spor 250 i, tok i mot siste 100 | |||||||||||||
| 151125-3 | J | Zakira | Kj Hel | 8 | 1620 | V | 0 | 14,1 | 50 000 | 75 | - | ||
| god start, dødens e 250, slet 300 i, tapte på oppløpet | |||||||||||||
| 151125-2 | J | Vincent Sun | Bj Lar | 10 | 2100 | A | 3 | 14,7a | 18 000 | 59 | - | ||
| fjerde utv, dårlige rygg 700 i, via fjerde 500 i, sterkt oppl, nærmet seg uten å true | |||||||||||||
| 141125-6 | BI | Call me Goddess | Ro Moe | 9 | 2100 | A | 0 | 16,5a | 16 000 | 325 | - | ||
| fjerde utvendig, med på siste bortre, tettet ikke i siste sving, sto på brukbart | |||||||||||||
| 141125-5 | BI | Candle In The Wind | Ha Kol | 5 | 2100 | A | 0 | 16,9ag | 16 000 | 130 | - | ||
| feilet fra start, fort ned, femte innv, trøblet mot annen sving, fjerde innv, med inn | |||||||||||||
| 141125-4 | BI | Sjøli Kvikki | Bj Ste | 2 | 1600 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
| strøket etter innstilling fra stevneveterinær | |||||||||||||
| 141125-3 | BI | Valle Stjernen | Bj Ste | 7 | 2120 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
| strøket etter innstilling fra stevneveterinær | |||||||||||||
| 141125-2 | BI | Your Grace | St Ham | 2 | 2100 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
| feber | |||||||||||||
| 121125-8 | M | One Of Us | Thy Je | 1 | 1640 | A | 5 | 16,1a | 18 000 | 34 | - | ||
| overflydd, annet utvendig, firer 800 igjen, trakk seg noe på oppløpet | |||||||||||||
| 121125-7 | M | T.C. Lotta | He Moe | 1 | 2140 | V | 3 | 34,5 | 16 000 | 69 | - | ||
| lederrygg etter 150, treer 850 igjen, frakjørt av de to fremste, likevel bra | |||||||||||||
| 121125-6 | M | Jazz G.D. | Kar JH | 8 | 1640 | A | 4 | 16,0a | 18 000 | 68 | - | ||
| tredje utvendig, angrep 750 igjen, fullførte solid | |||||||||||||
| 121125-5 | M | Bufjells Magi | Far Mo | 3 | 1640 | A | 0 | 30,5a | 18 000 | 503 | - | ||
| fjerde innvendig, trakk seg før siste sving, tam | |||||||||||||
| 121125-4 | M | Mr. Fax | Raa JA | 6 | 1640 | A | 0 | 18,4a | 18 000 | 532 | - | ||
| bra ut, dødens, avløst etter 500, sliten på oppløpet | |||||||||||||
| 121125-3 | M | Juliette F.T. | Bj Ste | 11 | 2140 | A | 6 | 18,1a | 16 000 | 84 | - | ||
| femte innvendig, ut i tredje utv på siste bortre, holdt farten brukbart | |||||||||||||
| 111125-22 | B | Viker Vilja | Skr SV | 3 | 2160 | V | 0 | 35,4 | 0 | P | - | ||
| 111125-8 | B | Åls Faksen | St Øke | 2 | 1609 | A | 0 | 23,2a | 24 000 | 489 | - | ||
| bra ut, tredje innvendig etter 500, holdt farten | |||||||||||||
| 111125-6 | B | Valle Grom | Pe Joh | 8 | 2100 | A | 0 | 28,3a | 30 000 | 643 | - | ||
| fjerde utvendig, angrep siste bortre, på retur siste sving, ga seg fullstendig | |||||||||||||
| 111125-5 | B | Vik Tor | Kn Øde | 8 | 2160 | V | 1 | 28,4 | 16 000 | 21 | - | 30,3-28,8 | |
| bra ut, tet etter 400, vant sikkert | |||||||||||||
| 111125-2 | B | Trø Ting | Thy Je | 3 | 2140 | V | 5 | 35,5 g | 10 000 | 44 | - | ||
| femtehest før han galopperte seg vekk etter 600 | |||||||||||||
| 081125-9 | K | Sweet Johanna S.C. | Kj Bra | 3 | 2500 | A | 6 | 16,5a | 60 000 | 41 | - | ||
| tet e 600, slått tidlig på oppløpet | |||||||||||||
| 081125-8 | K | Revenue Lavec | Tr Wiv | 9 | 1700 | A | 4 | 15,5a | 60 000 | 591 | - | ||
| tredje innvendig, fullførte fint til maks | |||||||||||||
| 081125-6 | K | Brenne Blink | Kj Bra | 9 | 1700 | A | 0 | 26,4a | 50 000 | 54 | - | ||
| annet utv, angrep runden i, ned i annet utvendig, hang med | |||||||||||||
| 081125-5 | K | Torpe Fanten | Ha Sme | 10 | 1700 | A | 3 | 27,1a | 18 000 | 101 | - | ||
| annet utvendig, innvendig i siste sving, ok via siste indre | |||||||||||||
| 081125-4 | K | You Only Live Twice | Es Gro | 5 | 1700 | A | 4 | 15,2a | 18 000 | 159 | - | ||
| fjerde innvendig, grei avslutning til maks | |||||||||||||
| 081125-3 | K | Langlands Simir | Oks Be | 11 | 2120 | V | 3 | 29,3 | 40 000 | 489 | - | ||
| fjerde innvendig, smøg fint med til maks | |||||||||||||
| 081125-2 | K | V.M.K. Elektra | Kal VM | 6 | 2120 | V | 0 | 33,7 g | 50 000 | 99 | - | ||
| dødens, feilet da vinner kom på siste bortre | |||||||||||||
| 081125-1 | K | Komet | Ås JA | 10 | 2100 | A | 0 | 19,3ag | 18 000 | 40 | - | ||
| feilet fra start, tapte mye, hentet igjen mye | |||||||||||||
| 071125-21 | BI | Brenne Galina | Ha Kol | 1 | 1600 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 071125-8 | BI | Nume Bris | Knu EP | 10 | 1600 | A | - | dg a | 18 000 | 78 | - | 26,0- | |
| tredje innv, ut og til tet e 500 på 26,0, gal i tet 600 i, gjentok i trippelkamp 100 | |||||||||||||
| 071125-7 | BI | Alm Maren | Knu EP | 4 | 2100 | V | - | dg r | 14 000 | 35 | - | ||
| ute av det fra start, presset seg til tet e 550, passert 1050 i, galopperte | |||||||||||||
| 071125-6 | BI | Zakira | Kj Hel | 6 | 2100 | A | 6 | 15,8a | 18 000 | 118 | - | ||
| tredje innv, slapp rygg med tre lengder siste 100 | |||||||||||||
| 071125-5 | BI | Troll Winther | Gus LG | 9 | 2100 | A | 2 | 29,5a | 16 000 | 85 | - | ||
| tredje utv, annet utv e 650, holdt farten godt uten sjanse på vinner | |||||||||||||
| 071125-4 | BI | Hasli Tore | Ha Nor | 9 | 2120 | V | 1 | 29,9 g | 16 000 | 55 | - | ||
| galopp tidlig, sist, femte 650 i, kom fort 250 i, sterk spurt, først 20 i | |||||||||||||
| 071125-3 | BI | Kalida | He Moe | 6 | 2120 | V | 3 | 34,5 | 16 000 | 75 | - | ||
| annet utv e 550, sto på bra til maks, tredje da en galopperte | |||||||||||||
| 071125-2 | BI | Ozzy B.R. | St Ham | 2 | 2100 | V | 3 | 18,0 | 14 000 | 358 | - | ||
| tredje innv, ut tospor på oppløpet, flott oppløp, nær annen | |||||||||||||
| 071125-1 | BI | Candle In The Wind | Ha Kol | 1 | 2100 | A | 4 | 15,0a | 16 000 | 382 | - | ||
| lederrygg, tredje innv e 500, ut to spor på oppløpet, fin fart i mål | |||||||||||||
| 061125-5 | ST | Øygard Jakson | To Kor | 3 | 2160 | V | 0 | 29,1 | 18 000 | 288 | - | ||
| sjette innvendig, helt på det jevne | |||||||||||||
| 061125-4 | ST | Chamør | Pe Got | 1 | 1609 | A | 3 | 15,8a | 18 000 | 68 | - | ||
| lederrygg, fast over mål | |||||||||||||
| 061125-3 | ST | Milo | Ar Bø | 7 | 2180 | V | 1 | 29,7 | 18 000 | 319 | - | ||
| femte, så dødens, ned som tredjehest, ut mot siste sving, avgjorde kontrollert 50 igj | |||||||||||||
| 061125-2 | ST | Ultima Royal | Gu Flå | 3 | 2140 | A | 2 | 17,8a | 16 000 | 60 | - | ||
| annen, ut i dødens etter en runde, knakk favoritten, spurtet ned | |||||||||||||
| 061125-1 | ST | New First Lady | Pe Got | 3 | 2140 | V | 1 | 15,6 | 18 000 | 53 | - | 14,0-15,0 | |
| tet i bra tempo, fullførte solid til kontrollert seier med halv lengde | |||||||||||||
| 041125-21 | J | Positano | Frø BF | 1 | 2100 | V | 0 | 18,5 | 0 | P | - | ||
| 041125-9 | J | Charlie Laross | Bj Lar | 3 | 1609 | A | 5 | 14,0a | 24 000 | 44 | - | ||
| bra ut, dødens, annet utvendig runden igjen, tøff åpning, fullførte ok | |||||||||||||
| 041125-8 | J | Voje Lotta | Ja Øve | 10 | 2140 | V | 1 | 23,7 | 30 000 | 11 | - | ||
| fjerde utvendig, med siste bortre, eget angrep mot oppløpet, enkelt siste 100 | |||||||||||||
| 041125-7 | J | Hiawata | Ja Waa | 4 | 2100 | A | 6 | 16,6ag | 200 000 | 54 | - | ||
| fjerdehest, veldig kort galopp etter 500, dødens, holdt farten | |||||||||||||
| 041125-5 | J | Slåttdonna | Ram BI | 6 | 2100 | V | 0 | 30,2 | 22 000 | 316 | - | ||
| etterhvert tbt tredje innvendig, ga seg | |||||||||||||
| 041125-4 | J | Finest Russian | Fru An | 4 | 2120 | V | - | dg | 22 000 | 45 | - | ||
| etterhvert tredje utv, angrep siste bortre, galopp siste sving, neppe trippel | |||||||||||||
| 041125-3 | J | Odessa B.R. | Je Bre | 6 | 2100 | V | 1 | 17,0 | 14 000 | 36 | - | 19,0-18,2 | |
| bra ut, tet, holdt sikkert stand | |||||||||||||
| 041125-2 | J | Bol Anna | Eg Fur | 2 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 20 | - | ||
| via dødens, tet etter 600, galopperte seg vekk etter 1000 | |||||||||||||
| 041125-1 | J | El Guerro S.B. | Ja Waa | 2 | 2100 | V | 0 | 21,0 g | 14 000 | 28 | - | ||
| annet utvendig etter 450, galopp siste sving, premie, på det jevne | |||||||||||||
| 011125-7 | B | Highway Damgård | Pe Gli | 10 | 2100 | A | - | dg a | 40 000 | 646 | - | ||
| fjerde utv, tredje utv, galopperte seg bort e 550 | |||||||||||||
| 011125-4 | B | Sitje Svarten | Jo Vik | 1 | 2100 | A | 2 | 27,4a | 18 000 | 82 | - | ||
| overflydd, ut direkte, dødens e 600, toer på innerspor 500 i, sto på godt uten sjanse | |||||||||||||
| 011125-3 | B | Vincent Sun | Bj Lar | 8 | 2640 | V | 0 | 15,9 | 60 000 | 360 | - | ||
| femte på stripe, annet utv e 700, trakk seg mye siste 300 | |||||||||||||
| 301025-6 | K | Lioncoeur | Er Bjø | 4 | 2100 | A | 5 | 17,3a | 18 000 | 305 | - | ||
| fjerde innvendig, kjørte rett fram til slutt, holdt farten brukbart | |||||||||||||
| 301025-5 | K | New First Lady | Pe Got | 4 | 1700 | A | 0 | br ag | 16 000 | 62 | - | ||
| annet utvendig, feilet midt på første bortre | |||||||||||||
| 301025-4 | K | Ultima Royal | Gu Flå | 12 | 2120 | V | 0 | 18,5 g | 16 000 | 122 | - | ||
| feilet i køen i første sving, sist et stykke bak, kontakt 700 igjen, ok etter galopp | |||||||||||||
| 301025-3 | K | Ingen | Kr Bor | 7 | 2100 | A | 3 | 30,1a | 16 000 | 22 | - | ||
| fjerde/tredje utvendig, angrep 600 igjen, fikk aldri helt opp toppfarten | |||||||||||||
| 301025-2 | K | L.B. Lomen | Bj Ste | 3 | 2100 | A | 2 | 32,9a | 16 000 | 416 | - | ||
| lederrygg, angrep ut på oppløpet, kunne ikke true | |||||||||||||
| 281025-9 | B | Brenne Blink | Kj Bra | 4 | 1609 | A | 0 | 25,5a | 24 000 | 44 | - | ||
| bra ut, dødens etter 400, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
| 281025-8 | B | One Of Us | Thy Je | 3 | 2100 | A | 0 | 20,9ag | 22 000 | 250 | - | ||
| galopperte første sving, ny galopp annen sving | |||||||||||||
| 281025-6 | B | Come Queen | Se Aar | 10 | 2100 | A | 6 | 15,6a | 20 000 | 118 | - | ||
| sjettehest, fram til annet utv 1200 igjen, nytt angrep siste bortre, middels | |||||||||||||
| 281025-1 | B | Juliette F.T. | Bj Ste | 6 | 2100 | A | 2 | 15,7a | 18 000 | 836 | - | ||
| etterhvert tredje utvendig, innvendig siste bortre, hyggelig avslutning | |||||||||||||
| 261025-21 | M | Isa des Brumes | Frø BF | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 261025-9 | M | Trø Ting | Thy Je | 10 | 2140 | V | 7 | 43,8 g | 10 000 | 80 | - | ||
| sjuer ut av første sving, men feilet like etter, siden langt bak | |||||||||||||
| 261025-8 | M | Arkimedes | Ge Kih | 6 | 1640 | A | 5 | 29,9a | 16 000 | 92 | - | ||
| fjerde/femte innvendig, fjerde utv på siste bortre, med mot siste sving, sto på ok | |||||||||||||
| 261025-6 | M | Grains of Sand | Nes Kr | 1 | 2140 | A | 0 | 20,3a | 16 000 | 327 | - | ||
| overflydd, fjerde innvendig, sliten i siste sving, ga seg mye | |||||||||||||
| 261025-5 | M | Solan Troll | In Dah | 8 | 2160 | V | 0 | 34,0 r | 18 000 | 312 | - | ||
| tet inn i første sving, slapp etter 450, tredje innv 600 i, sliten i siste sving | |||||||||||||
| 261025-3 | M | Elegant Legs | Je Bre | 4 | 2140 | A | 0 | br a | 16 000 | 287 | - | ||
| femte innvendig, slet på siste bortre, tam | |||||||||||||
| 251025-9 | ST | Konstantia Sisu | Ja Øve | 7 | 2160 | V | 5 | 14,6 g | 70 000 | 159 | - | ||
| sjette, galopp e 150, tapte 40, sist utv, kjørte kun oppløp, fin stil i mål | |||||||||||||
| 251025-7 | ST | Hå Kaisar | Thy Je | 4 | 2140 | V | 3 | 27,9 g | 40 000 | 110 | - | ||
| startg, sist u e 150, femte i e 1000, ut og inn sis 500 i, sterkt oppl da d løste seg | |||||||||||||
| 241025-8 | BI | Odessa B.R. | Je Bre | 1 | 2100 | A | 3 | 17,9a | 14 000 | 71 | - | ||
| overflydd, tredje innvendig, ut et spor i brekken, fin spurt innvendig | |||||||||||||
| 241025-6 | BI | Nordby Eng | Thy Je | 9 | 2100 | A | 2 | 30,6a | 16 000 | 51 | - | ||
| i annetspor, annet utv etter 500, uten rygg etter 800, kjempet godt til mål | |||||||||||||
| 241025-5 | BI | Redtuxwhitesocks | Frø BF | 4 | 2100 | A | 0 | 18,6a | 16 000 | 40 | - | 13,5-18,3 | |
| tet, 13,5/500 og 18,3/1000, passert i siste sving, trakk seg mye | |||||||||||||
| 241025-4 | BI | Valle Grom | Pe Joh | 3 | 1609 | A | 3 | 24,6a | 22 000 | 178 | - | ||
| tredje innvendig, ut tidlig på oppløpet, spurtet fort da det løste seg | |||||||||||||
| 241025-1 | BI | Vigilante | Ja Waa | 9 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
| forkjølelse | |||||||||||||
| 211025-8 | B | Lobella | Kj Hel | 1 | 2100 | A | - | dg a | 24 000 | 270 | - | ||
| lederrygg, galopperte på full retur siste sving | |||||||||||||
| 211025-5 | B | Ultima Royal | Gu Flå | 1 | 2100 | A | 6 | 17,0a | 20 000 | 269 | - | ||
| etterhvert femte innvendig, ut og angrep siste sving, middels | |||||||||||||
| 211025-3 | B | Suzie | Kn Kri | 9 | 2140 | V | 0 | 21,3 | 16 000 | 650 | - | ||
| i køen, svak | |||||||||||||
| 211025-2 | B | Monalda | Ge Kih | 11 | 2140 | V | 0 | 37,3 rg | 14 000 | 462 | - | ||
| i køen, galopperte etter 1000, ny galopp like etter | |||||||||||||
| 211025-1 | B | Ozzy B.R. | St Ham | 4 | 2140 | V | 0 | 20,9 g | 16 000 | 88 | - | ||
| bra ut før han galopperte seg vekk mot første sving | |||||||||||||
| 201025-7 | K | Maiko May | Kj Hel | 3 | 2100 | A | 0 | 17,0ag | 20 000 | 133 | - | ||
| feilet direkte (25), opp i annet utvendig, så ned i sjette innv, ut 400 i, hang med | |||||||||||||
| 201025-6 | K | Moen Thor | Fla To | 1 | 1700 | A | 0 | 16,5a | 16 000 | 363 | - | ||
| overflydd i første sving, lederrygg, kunne ikke følge i brekken, trakk seg | |||||||||||||
| 201025-5 | K | Torpe Fanten | Ha Sme | 6 | 2100 | A | 2 | 27,5a | 18 000 | 85 | - | ||
| femte utv i annen sving, fjerde utv e 800, angrep e 900, dødens 900 i, bød på kamp | |||||||||||||
| 201025-4 | K | Langlands Teddy | Oks Be | 9 | 1700 | A | 5 | 27,4a | 16 000 | 72 | - | ||
| femte innvendig, smøg fram til maks uttelling | |||||||||||||
| 201025-3 | K | Gjøndina | Ge Flå | 10 | 2120 | V | 0 | 32,0 g | 18 000 | 41 | - | ||
| feilet i annet utv i første sving (10), gjentok i annen sving | |||||||||||||
| 201025-2 | K | Angola | Kj Bra | 5 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 16 000 | 49 | - | ||
| rolig start, annet utvendig da flere feilet, ut i brekken, på det jevne | |||||||||||||
| 191025-10 | J | Highway Damgård | Pe Gli | 10 | 2100 | A | 0 | br ag | 16 000 | 129 | - | ||
| femte på stripe, galopp e 450 | |||||||||||||
| 191025-7 | J | Fantomet | Thy Je | 7 | 2640 | V | 0 | br rg | 20 000 | 169 | - | ||
| startgalopp, fikk ikke travet til å stemme langt bak etterpå | |||||||||||||
| 191025-6 | J | Call me Goddess | Ro Moe | 7 | 2100 | A | 0 | 15,0a | 18 000 | 420 | - | ||
| annet utv, slet 550 i, innv 450 i, tapte på oppløpet | |||||||||||||
| 191025-5 | J | Vik Tor | Kn Øde | 11 | 2120 | V | 6 | 29,4 | 18 000 | 33 | - | ||
| tredje utv, angrep først 600 i, trakk seg med noen lengder siste 150 | |||||||||||||
| 191025-4 | J | Bol Anna | Eg Fur | 6 | 2100 | V | 2 | 30,7 | 16 000 | 104 | - | ||
| dødens, sto på sterkt to lengder bak, kontert i kamp om annen | |||||||||||||
| 191025-2 | J | Sesto Elemento | Be Moe | 10 | 2100 | A | 0 | 17,6a | 16 000 | 699 | - | ||
| fjerde innv, kjørte rett fram til maks | |||||||||||||
| 191025-1 | J | Revenue Lavec | Tr Wiv | 1 | 1609 | A | 5 | 12,2a | 20 000 | 526 | - | ||
| overflydd, sist innv, ut et spor på oppløpet, passerte en | |||||||||||||
| 181025-12 | B | Nume Bris | Knu EP | 6 | 2100 | A | 0 | 27,4a | 50 000 | 317 | - | ||
| rask ut, tet, lederrygg e 500, tredje innv, på det jevne | |||||||||||||
| 181025-8 | B | Face the New Time | Kyl Os | 3 | 2600 | A | 0 | 15,2a | 125 000 | 147 | - | 12,4- | |
| rask ut, tet, lederrygg e 850, fast | |||||||||||||
| 181025-6 | B | Sweet Johanna S.C. | Kj Bra | 6 | 2100 | A | 6 | 13,0a | 150 000 | 561 | - | ||
| fjerde, annet utv, angrep 250 i, buttet litt siste 100 | |||||||||||||
| 181025-4 | B | Åls Faksen | St Øke | 2 | 2140 | V | 0 | 25,2 | 125 000 | 832 | - | ||
| rett i tet, lederrygg e 350, tredje innv, ga seg oppløp | |||||||||||||
| 181025-1 | B | Not Over The Top | Kj Bra | 6 | 2100 | A | 5 | 15,2a | 30 000 | 334 | - | ||
| annet/tredje utv, trøblet 400 i, godkjent | |||||||||||||
| 161025-20 | ST | Øygard Jakson | To Kor | 2 | 2140 | V | 0 | 32,1 | 0 | P | - | ||
| 161025-8 | ST | Chamør | Pe Got | 5 | 1609 | A | 5 | 14,8a | 18 000 | 87 | - | ||
| tredje utvendig, tredjespor siste sving, avanserte ikke | |||||||||||||
| 161025-6 | ST | G.K.Dobzon | Hau Ka | 8 | 2140 | A | 0 | 16,5a | 16 000 | 191 | - | ||
| fjerde utvendig, ble der bak | |||||||||||||
| 161025-5 | ST | Tor Bork | Kal PV | 10 | 2160 | V | 0 | br | 18 000 | 76 | - | ||
| dødens, annet utvendig, slet i nest siste sving | |||||||||||||
| 161025-4 | ST | Oh Mein Papa | Ha And | 3 | 2160 | V | 4 | 16,7 | 16 000 | 121 | - | ||
| tredjehest, annet utvendig, fullførte fint, mulig noe fast | |||||||||||||
| 161025-3 | ST | Stigpå | St Fos | 1 | 2140 | A | 4 | 25,2a | 18 000 | 109 | - | ||
| fjerde, tredje innv, lederrygg i siste sving, manglet rom | |||||||||||||
| 141025-8 | B | Brenne Blink | Kj Bra | 11 | 2100 | A | 2 | 26,0a | 20 000 | 34 | - | ||
| femte utv, med 800 i, dårlig rygg, måtte via fjerde, fullførte flott, knepent | |||||||||||||
| 141025-6 | B | Lee Arc | To For | 7 | 2100 | A | 0 | 16,3a | 12 000 | 281 | - | ||
| annet/tredje utvendig, angrep 800 igjen, på retur siste sving | |||||||||||||
| 141025-2 | B | Voje Lotta | Ja Øve | 8 | 1609 | A | 1 | 21,6a | 40 000 | 12 | - | ||
| femte/fjerde utvendig, angrep siste bortre, tet siste sving, overlegen | |||||||||||||
| 141025-1 | B | T.C. Lotta | He Moe | 8 | 2160 | V | - | dg | 16 000 | 77 | - | 34,0- | |
| bra ut, tet, galopperte annen sving, gjentok dobbelt, ikke optimal | |||||||||||||
| 111025-9 | M | High Performance | Fr Ham | 8 | 3160 | V | 6 | 16,0 | 125 000 | 524 | - | ||
| offensiv start, dødens, ned i tredje innvendig e 500, fast | |||||||||||||
| 111025-8 | M | Lucky Legs Sun | Si Kol | 4 | 2140 | A | 0 | 16,9a | 300 000 | 729 | - | ||
| fjerde innvendig, fast for lenge | |||||||||||||
| 111025-5 | M | Sitje Svarten | Jo Vik | 11 | 1640 | A | 0 | 28,7arg | 18 000 | 89 | - | ||
| feilet fra start | |||||||||||||
| 111025-4 | M | Taminara | Bj Lar | 5 | 1640 | A | 4 | 12,1a | 100 000 | 31 | - | ||
| presset på og overtok drøye runden igjen, dro unna, spurtet ned 50 fra mål, god | |||||||||||||
| 101025-21 | BI | Ozzy B.R. | St Ham | 4 | 2100 | V | 0 | 21,4 g | 0 | P | - | ||
| feilet i første sving som tredje, 19,2 s 1000 | |||||||||||||
| 101025-8 | BI | Åls Faksen | St Øke | 6 | 2100 | A | 0 | 28,7a | 20 000 | 92 | - | ||
| kjørte hardt om tet i 400, tok så opp, ned i fjerde innvendig, hang ikke med inn | |||||||||||||
| 101025-4 | BI | Hiawata | Ja Waa | 10 | 2100 | A | 0 | 17,8ag | 16 000 | 14 | - | ||
| g fra start, fjerde utvendig, med i angrep på siste bortre, holdt kun farten | |||||||||||||
| 101025-3 | BI | Bol Anna | Eg Fur | 2 | 2100 | V | 3 | 32,8 g | 16 000 | 77 | - | ||
| g i første sving, sjuendehest, fjerde utv mot s sving, angrep s sving, avsluttet bra | |||||||||||||
| 101025-2 | BI | El Guerro S.B. | Ja Waa | 4 | 2100 | V | 2 | 18,4 | 14 000 | 25 | - | 18,5-18,8 | |
| tet, fikk dirigere, tatt ned mot mål | |||||||||||||
| 101025-1 | BI | Call me Goddess | Ro Moe | 2 | 2100 | V | 2 | 16,2 | 20 000 | 162 | - | ||
| lederrygg, hang fint med til maks to lengder bak vinner | |||||||||||||
| 091025-9 | K | Birk Eldsi | Fad Kj | 1 | 2100 | V | - | dg | 12 000 | 316 | - | 39,2-35,7 | |
| tet, lederrygg, feilet mot siste sving | |||||||||||||
| 091025-7 | K | Narve | Kj Bra | 2 | 2100 | V | 5 | 36,0 rg | 14 000 | 267 | - | ||
| lederrygg, avhengt i siste sving, feilet på oppløpet | |||||||||||||
| 091025-5 | K | Allegra Avanza | Fr Ham | 8 | 2100 | A | 1 | 15,6a | 12 000 | 58 | - | ||
| tredje utv, speedrykk til tet e 800, lett | |||||||||||||
| 091025-4 | K | Langlands Teddy | Oks Be | 7 | 2120 | V | 1 | 28,1 | 12 000 | 148 | - | ||
| tredje, dødens 900 igjen, duell ned på oppløpet, grep kort før mål | |||||||||||||
| 091025-1 | K | Torpe Fanten | Ha Sme | 4 | 2100 | A | 1 | 27,8a | 12 000 | 52 | - | ||
| annet utvendig, dødens e 700, tet mot siste sving, klar seier | |||||||||||||
| 081025-7 | J | Vincent Sun | Bj Lar | 3 | 2100 | A | 2 | 13,1a | 18 000 | 56 | - | 12,2- | |
| dødens, presset, lederrygg e 800, så dødens, avløst 850 i, dødens 400 i, i nærkamp | |||||||||||||
| 081025-5 | J | Kid Arc | Kol He | 10 | 2100 | A | 0 | 15,4a | 18 000 | 305 | - | ||
| tredje/fjerde utvendig, angrep på siste bortre, buttet i siste sving | |||||||||||||
| 081025-4 | J | N.Y. Eclair | På Sem | 2 | 2100 | A | 4 | 16,3a | 16 000 | 568 | - | ||
| fjerde utvendig, angrep 700 igjen, holdt farten bra | |||||||||||||
| 081025-3 | J | Lekker | Ge Flå | 10 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
| pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
| 081025-2 | J | A.V.'s Chivas | Ja Waa | 9 | 2100 | A | 0 | 19,1a | 16 000 | 55 | - | ||
| tilbaketrukket annet utvendig, opp i rygg midtveis, slet på siste bortre, tam | |||||||||||||
| 081025-1 | J | Låhne Haien | Ge Flå | 8 | 2100 | A | 2 | 27,5a | 18 000 | 35 | - | ||
| suste til tet, slapp ut av første sving, ut i annet utv i siste sving, fin spurt | |||||||||||||
| 071025-8 | B | Hå Kaisar | Thy Je | 2 | 2140 | V | 1 | 28,3 | 20 000 | 44 | - | 31,3- | |
| lederrygg, åpning siste sving, sto på bra til delt seier, galopp like etter mål | |||||||||||||
| 071025-7 | B | Ultima Royal | Gu Flå | 1 | 2100 | A | 6 | 16,6a | 20 000 | 337 | - | ||
| tredje innvendig, maks | |||||||||||||
| 071025-6 | B | Nordby Eng | Thy Je | 4 | 2100 | A | 3 | 29,4a | 18 000 | 156 | - | ||
| forsiktig start, annet utvendig 1300 igjen, sto på fint, klar tredje | |||||||||||||
| 071025-5 | B | Fantomet | Thy Je | 9 | 1609 | A | - | dg a | 24 000 | 298 | - | ||
| annet utvendig, angrep 800 igjen, galopperte siste sving, mulig fin premie | |||||||||||||
| 031025-20 | M | Trø Ting | Thy Je | 5 | 2140 | V | 0 | 38,7 g | 0 | P | - | ||
| 031025-8 | M | Monalda | Ge Kih | 1 | 2140 | V | - | dg | 14 000 | 67 | - | ||
| tet, passert e 400, galopp e 450 og 550, gjentok e 900 | |||||||||||||
| 031025-6 | M | Revenue Lavec | Tr Wiv | 3 | 2140 | A | 0 | 16,4ag | 18 000 | 702 | - | ||
| galopp e 150, femte innv, tapte siste 300 | |||||||||||||
| 031025-4 | M | Juliette F.T. | Bj Ste | 3 | 2140 | A | 6 | 17,4a | 16 000 | 411 | - | ||
| fjerde innv, fikk ikke sjansen, mulig krefter spart | |||||||||||||
| 031025-2 | M | Lucky Gaagaa G. | To Gli | 9 | 2140 | V | 0 | br g | 14 000 | 586 | - | ||
| galopperte seg bort e 50 | |||||||||||||
| 300925-7 | B | Bufjells Magi | Far Mo | 1 | 1609 | A | 0 | 26,8a | 40 000 | 331 | - | ||
| lederrygg, slet 400 i, tapte mye inn | |||||||||||||
| 300925-5 | B | Enjoythecash S.C. | Sto CS | 5 | 2100 | A | 0 | 17,6ag | 20 000 | 565 | - | ||
| galopp e 100, sist e 300, tapte mye siste 300 | |||||||||||||
