Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120425-1 | BT | Villmann | El Sto | 6 | 1620 | V | 4 | 27,7 | 20 000 | 201 | - | |||
femte/sjette innvendig, plukket noen i ledig innerspor på oppløpet | ||||||||||||||
220225-7 | BT | Villmann | Bj Ste | 8 | 2120 | V | 8 | 29,1 | 60 000 | 422 | - | |||
fjerde og femte innvendig, ut et spor i nest siste sving, viste lite | ||||||||||||||
051224-6 | BT | Villmann | El Sto | 3 | 2120 | V | 7 | 30,3 | 20 000 | 21 | - | |||
treer, fram, tet i annen sving, 29,3/1000, passert 650 igjen, på det jevne inn | ||||||||||||||
241124-3 | BT | Villmann | Da Dal | 10 | 2140 | V | - | 35 000 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
141124-2 | BT | Villmann | El Sto | 6 | 2100 | A | 3 | 28,7a | 18 000 | 116 | - | |||
tredjespor, tet mot annen sving, slapp snart, fulgte bra med uten å tette helt | ||||||||||||||
311024-21 | BT | Ognøysjefen Selma | Sv Was | 3 | 2120 | V | 0 | 31,9 | 0 | P | - | |||
311024-5 | BT | Villmann | Da Dal | 4 | 2120 | V | 4 | 28,8 | 22 000 | 16 | - | |||
annet utv, angrep e 1000, presset leder, fikk ikke tet, ga seg litt på oppløpet | ||||||||||||||
241024-5 | BT | Villmann | Da Dal | 12 | 1620 | V | 2 | 28,0 | 20 000 | 79 | - | |||
sjette utv, med i angrep 650 i, hengende, sto på sterkt langt bak vinner | ||||||||||||||
230924-9 | BT | Villmann | Da Dal | 7 | 2100 | A | 2 | 29,2a | 18 000 | 49 | - | |||
fjerde, tredje utv e 800, tredje innv 900 i, ut 150 i, sikker toer uten sjanse på vin | ||||||||||||||
120924-4 | BT | Villmann | El Sto | 9 | 2100 | A | 6 | 28,2a | 18 000 | 110 | - | |||
tredje innv, lederrygg 550 i, tapte et par lengder til ryggen sin på oppløpet | ||||||||||||||
211123-3 | BT | Villmann | Bj Ste | 8 | 2160 | V | 2 | 30,2 | 30 000 | 18 | - | |||
femte e 700, tredje uten kontakt med rygg 700 i, sto på bra uten sjanse | ||||||||||||||
261023-2 | BT | Villmann | Bj Ste | 12 | 2120 | V | 1 | 30,8 | 14 000 | 32 | - | |||
fjerde innv, andre utv, dødens 1000 i. trykte seg til tet 400 i, stakk unna, god | ||||||||||||||
051023-1 | BT | Villmann | La Hau | 2 | 2140 | V | 2 | 31,3 | 14 000 | 18 | - | |||
fjerde, tredje utv e 1000, dødens 450 i, nærmet seg helt inn, nese bak | ||||||||||||||
280923-4 | BT | Villmann | La Hau | 7 | 2120 | V | 2 | 32,7 | 14 000 | 41 | - | |||
god start, tet e 600, 31,6/1000, sjanseløs på vinner, holdt bra, klar annen | ||||||||||||||
030923-5 | VO | Villmann | La Hau | 5 | 1720 | V | 1 | 31,5 | 5 000 | PK | - | |||
240723-4 | BT | Villmann | Da Dal | 4 | 2120 | V | 0 | 37,2 g | 14 000 | 40 | - | |||
fin start, galopp e 250, fjerde utvendig, ga seg oppløp | ||||||||||||||
130723-8 | BT | Villmann | Bj Ste | 10 | 2120 | V | 4 | 35,5 | 14 000 | 32 | - | |||
tredjespor, dødens e 400, fullførte ok | ||||||||||||||
300623-1 | BT | Villmann | Bj Ste | 5 | 2100 | V | 1 | 37,5 | 14 000 | 27 | - | |||
fjerde utv, lederrygg 950 i, på 250 i, straks grep, suveren | ||||||||||||||
250523-1 | BT | Villmann | Øy Aus | 2 | 2100 | V | 5 | 36,8 | 14 000 | 27 | - | 37,3-34,6 | ||
tet, slå opp hodet og bremset ut på s bortre, viste veldig vrange tendenser etterpå | ||||||||||||||
130423-20 | BT | Villmann | La Hau | 2 | 2100 | V | 0 | 36,4 | 0 | P | - | |||
270622-20 | BT | Villmann | Øy Aus | 2 | 1600 | V | 0 | 48,6 | 0 | B | - | 51,1-50,4 | ||
170222-6 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 9 | 2100 | A | 0 | br a | 18 000 | 28 | - | |||
tredje, fjerde utv, med 1100 igjen, uten rygg 850 i, meldte utsolgt 600 i | ||||||||||||||
161021-11 | BT | Sylv Odin | Ås Ten | 6 | 2140 | V | 5 | 26,0 | 70 000 | 70 | - | 23,7- | ||
bra ut, tet, fikk trykk, lederrygg e 450, fast | ||||||||||||||
071021-3 | BT | Sylv Odin | Ve Dro | 4 | 2120 | V | 2 | 27,5 | 18 000 | 13 | - | |||
tidlig annet utv, på 1250 i, d 1030 i, trykket til, tok seg ikke forbi, knepent | ||||||||||||||
220821-5 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 5 | 2120 | V | 6 | 26,6 | 18 000 | 17 | - | |||
femte utvendig, med i angrep 400 igjen, helt på det jevne | ||||||||||||||
050821-1 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 3 | 2620 | V | 2 | 27,2 | 20 000 | 16 | - | |||
dødens, lederrygg 1800 i, dødens 650 i, grep mot si sv, spurtslått, tapper | ||||||||||||||
220721-2 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 1 | 2100 | V | 1 | 25,7 | 20 000 | 43 | - | 24,4-27,1 | ||
tet, økte farten i sisterunden og vant overlegent e 23,7 siste 1000 | ||||||||||||||
110721-6 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 6 | 2100 | A | - | dg a | 18 000 | 35 | - | |||
safet ut, sist i tredje, fjerde utvendig, galopperte seg bort 350 i | ||||||||||||||
010521-10 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 3 | 2100 | V | 0 | br g | 60 000 | 195 | - | |||
galopperte seg bort på startsiden | ||||||||||||||
220421-8 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 10 | 1600 | A | 4 | 24,9a | 18 000 | 25 | - | |||
hindret i første sving, fjerde utvendig, på i nest si sv, sto på bra | ||||||||||||||
150421-7 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 9 | 2120 | V | 1 | 26,8 | 18 000 | 15 | - | |||
syvendehest, d 1550 i, annet utv 1350 i, angrep 600 i, lett, 1.23,0/500 | ||||||||||||||
080421-4 | BT | Sylv Odin | Ve Dro | 5 | 2120 | V | 1 | 27,7 | 18 000 | 12 | - | |||
tok det forsiktig ut, femte utv, på 1400 i, tet runden igjen, dro unna, lett | ||||||||||||||
280321-5 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 2 | 2100 | A | 1 | 26,5a | 18 000 | 18 | - | |||
presset på i dødens, lederrygg e 700, dødens e 1000, råsterkt grep og svarte sterkt | ||||||||||||||
180321-8 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 5 | 1620 | V | - | dg | 18 000 | 17 | - | |||
femtehest, ut et spor 600 igjen, fikk ikke helt opp farten, g som tredje 30 fra mål | ||||||||||||||
100321-7 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 6 | 2120 | V | 1 | 27,7 | 14 000 | 17 | - | |||
fjerdehest, dødens e 500, tet e 700, dro unna siste bortre, suveren | ||||||||||||||
040321-4 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 2 | 2100 | A | 1 | 26,5a | 18 000 | 17 | - | |||
lederrygg, tet e 550, 25,7/1000, fikk ikke ligge i fred, stakk enkelt unna, god | ||||||||||||||
170221-3 | BT | Sylv Odin | Øy Aus | 3 | 2120 | V | 2 | 27,3 | 14 000 | 12 | - | |||
annet utvendig, dødens etter 600, grep 200 igjen, slått kort før mål | ||||||||||||||
040221-7 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 4 | 2100 | V | 4 | 28,0 g | 15 000 | 18 | - | |||
galopperte etter 100, femte innvendig, med i angrep 500 igjen, solid | ||||||||||||||
140121-6 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 1 | 2100 | V | 1 | 28,9 | 15 000 | 17 | - | |||
tredjehest, tet etter 600, 28,3/1000, fikk kamp, svarte opp | ||||||||||||||
191120-4 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 8 | 2120 | V | 1 | 27,4 | 30 000 | 19 | - | |||
fjerde utv, angrep 1200 i, dødens 1000 i, tet 400 i, svarte sikkert opp | ||||||||||||||
051120-6 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 9 | 2100 | A | 1 | 26,2a | 18 000 | 35 | - | |||
dødens, tet 500 igjen, overlegen | ||||||||||||||
101020-6 | BI | Sylv Odin | Da Dal | 12 | 2640 | V | - | dg | 100 000 | 223 | - | |||
sjette, annet og femte utv, med i angrep 1200 i, uten rygg 1000 i, galopp 800 i | ||||||||||||||
011020-2 | BT | Sylv Odin | Da Dal | 8 | 2100 | A | 1 | 26,9a | 15 000 | 12 | - | |||
tredjespor til dødens etter 600, tet 900 igjen, overlegen | ||||||||||||||
130920-9 | B | Sylv Odin | Øy Aus | 12 | 2600 | A | 9 | 28,0ag | 750 000 | 2304 | - | |||
rolig start, femte utvendig, galopperte 1100 igjen | ||||||||||||||
260820-12 | B | Sylv Odin | Øy Aus | 2 | 2600 | A | 4 | 26,0a | 30 000 | 211 | - | |||
tredje og annet utv, lederrygg 750 i, toer mot oppløpet, trøtnet noe | ||||||||||||||
130820-5 | BT | Sylv Odin | Øy Aus | 3 | 1620 | V | 0 | 25,9 g | 20 000 | 24 | - | |||
galopperte fra start, fin opphenting, men tapte for mye | ||||||||||||||
060820-3 | BT | Sylv Odin | Øy Aus | 5 | 2640 | V | 1 | 26,9 | 15 000 | 27 | - | |||
fjerde og femtehest, dødens etter 700, tet etter 1000, svarte lett opp | ||||||||||||||
250720-9 | BI | Sylv Odin | Ei Høi | 4 | 2100 | V | 0 | 35,1 g | 40 000 | 78 | - | |||
tredje utv, ang e 600, galopp e 700, tapte mye | ||||||||||||||
160720-4 | BT | Sylv Odin | Øy Aus | 9 | 2140 | V | - | dg | 20 000 | 71 | - | |||
niendehest, med i angrep 700 igjen, via fjerdespor 400 igjen, g i seierskampen 50 i | ||||||||||||||
230520-3 | BT | Sylv Odin | Øy Aus | 7 | 2140 | V | 6 | 27,2 | 50 000 | 168 | - | |||
fjerde utvendig, holdt kun farten fra køen | ||||||||||||||
070520-4 | BT | Sylv Odin | Øy Aus | 10 | 2120 | V | 2 | 27,3 | 14 000 | 33 | - | |||
femtehest og annet utvendig, angrep 400 igjen, sto på sterkt helt inn | ||||||||||||||
140320-5 | BT | Sylv Odin | Ei Høi | 2 | 2100 | V | - | 40 000 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
230220-4 | BT | Sylv Odin | Øy Aus | 4 | 2120 | V | 1 | 29,4 | 14 000 | 12 | - | |||
dødens, tet etter 500, 29,6/1000, kontroll | ||||||||||||||
130220-5 | BT | Sylv Odin | Øy Aus | 5 | 2100 | A | 1 | 28,5a | 14 000 | 15 | - | |||
dødens, lederrygg 1200 igjen, dødens 800 igjen, tet 400 igjen, fotoserier | ||||||||||||||
121219-6 | BT | Bokli Stjernen | Bj Ste | 11 | 2120 | V | 0 | br g | 24 000 | 70 | - | |||
galopperte seg bort etter 100 | ||||||||||||||
281119-2 | BT | Bokli Stjernen | Bj Ste | 10 | 2100 | A | 7 | 28,6a | 14 000 | 19 | - | |||
tredje utvendig, angrep 800 igjen, via fjerdespor, bet ikke | ||||||||||||||
141119-7 | BT | Bokli Stjernen | Bj Ste | 9 | 2140 | V | 1 | 29,5 | 14 000 | 14 | - | 30,8-30,3 | ||
tet, 30,8/500 og 30,3/1000, full kontroll | ||||||||||||||
021119-6 | BT | Bokli Stjernen | Bj Ste | 5 | 2120 | V | 1 | 27,9 | 14 000 | 13 | - | |||
tredjehest, dødens etter 500, grep kort før mål | ||||||||||||||
261019-4 | BT | Sylv Odin | Ås Ten | 5 | 2120 | V | 1 | 28,1 | 70 000 | 67 | - | |||
annet utvendig, dødens 700 igjen, tet 400 igjen, lett | ||||||||||||||
171019-3 | BT | Bokli Stjernen | Bj Ste | 5 | 2100 | A | 1 | 27,0a | 14 000 | 15 | - | 23,9-26,0 | ||
tet, 23,9/500 og 26,0/1000, sikkert | ||||||||||||||
031019-5 | BT | Bokli Stjernen | Bj Ste | 1 | 2100 | V | 1 | 28,1 | 16 000 | 21 | - | 28,2-28,6 | ||
tet, 28,2/500 og 28,6/1000, full kontroll | ||||||||||||||
270819-4 | B | Sylv Odin | Øy Aus | 11 | 2100 | A | 4 | 27,6a | 30 000 | 171 | - | |||
fjerde utvendig, angrep ut på siste bortre, fullførte fint på avstand | ||||||||||||||
010819-4 | BT | Sylv Odin | Øy Aus | 3 | 2120 | V | 1 | 28,8 | 14 000 | 10 | - | |||
toer, dødens 500 igjen, grep 400 igjen, stakk enkelt unna | ||||||||||||||
250719-2 | BT | Sylv Odin | Øy Aus | 3 | 2120 | V | 1 | 30,1 | 14 000 | 10 | - | |||
toer, tet etter 700, 31,6/1000, stakk enkelt unna e 28,1 s 1000 | ||||||||||||||
110719-11 | BT | Sylv Odin | Øy Aus | 12 | 2140 | V | 1 | 30,6 | 12 000 | 17 | - | |||
sjettehest, annet utv, angrep 500 i, toer, tet 400 i, overlegen | ||||||||||||||
140619-8 | BI | Sylv Odin | Ei Høi | 4 | 2100 | V | 2 | 31,7 | 30 000 | 20 | - | 37,5-34,6 | ||
tet, 37,5/500 og 34,6/1000, litt ute av taktene på oppløpet i en kjapp avslutning | ||||||||||||||
260519-21 | BT | Sylv Odin | Øy Aus | 1 | 2100 | V | 0 | 32,9 | 0 | P | - | |||
160519-4 | BT | Bokli Stjernen | Øy Aus | 9 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
040419-8 | BT | Bokli Stjernen | Bj Ste | 9 | 2140 | V | 1 | 30,7 | 14 000 | 29 | - | |||
fjerde utvendig, angrep 700 igjen, hengende, grep 50 igjen, full kontroll | ||||||||||||||
201218-4 | BT | Bokli Stjernen | Øy Aus | 8 | 2140 | V | - | dg | 16 000 | 26 | - | |||
galopperte etter 100 meter og la seg ikke til | ||||||||||||||
031118-6 | BT | Bokli Stjernen | Øy Aus | 5 | 2100 | V | 0 | 32,0 g | 14 000 | 21 | - | |||
g fra start, annet utv, dødens e 400, tet e 500, 30,1/500 og 29,7/1000, g 500 igjen | ||||||||||||||
271018-8 | BT | Bokli Stjernen | Øy Aus | 5 | 2120 | V | 0 | 34,3 g | 40 000 | 57 | - | |||
tredjespor til dødens etter 400, galopperte 350 igjen, som toer | ||||||||||||||
111018-7 | BT | Bokli Stjernen | Øy Aus | 1 | 2100 | V | 1 | 29,1 | 14 000 | 25 | - | 32,0-31,9 | ||
tet, 32,0/500 og 31,9/1000, overlegen | ||||||||||||||
130918-3 | BT | Bokli Stjernen | Øy Aus | 2 | 2100 | V | 1 | 29,8 | 14 000 | 25 | - | |||
tredje utvendig, angrep 800 igjen, tet 500 igjen, dønn overlegen | ||||||||||||||
060918-10 | BT | Bokli Stjernen | Øy Aus | 6 | 2100 | V | - | dg | 30 000 | 26 | - | 33,2-31,3 | ||
tet, 33,2/500 og 31,3/1000, 25,7 f 500 s 1000, feilet mot siste sving, gjentok | ||||||||||||||
060918-4 | BT | Bokli Stjernen | Øy Aus | 1 | 2100 | A | 1 | 30,8a | 16 000 | 35 | - | 31,8-32,7 | ||
lett tet, 31,8/500 og 32,7/1000, veldig lett | ||||||||||||||
190817-8 | BT | Teddy Jenta | La Kol | 4 | 2100 | V | 0 | 31,4 g | 40 000 | 452 | - | |||
dødens, annet utvendig etter 600, galopperte 400 igjen, siden langt bak | ||||||||||||||
120817-4 | D | Teddy Jenta | Kr Kva | 5 | 2100 | V | 0 | 30,9 g | 250 000 | 479 | - | |||
g i lederrygg mot annen sving, fjerdehest, sliten i siste sving | ||||||||||||||
030817-6 | BT | Teddy Jenta | Jo Ras | 7 | 2120 | V | 0 | 31,7 g | 14 000 | 167 | - | |||
galopperte e 100, tok igjen feltet e 700, femte utv, via fjerdespor 400 i, greit opl | ||||||||||||||
200717-3 | BT | Teddy Jenta | Sv Was | 9 | 2100 | A | 5 | 31,9ag | 12 000 | 67 | - | |||
fjerde utvendig, med i angrep 900 igjen, annet utvendig, feilet, greit tilbake | ||||||||||||||
060717-1 | BT | Teddy Jenta | Ov Was | 4 | 2100 | V | 0 | 30,8 | 14 000 | 385 | - | |||
annet utv, dødens e 550, tredje utv 1300 i, femte innv, ga seg på siste bortre | ||||||||||||||
290617-5 | BT | Teddy Jenta | Ov Was | 7 | 2120 | V | 6 | 28,6 | 18 000 | 468 | - | |||
femte og sjettehest, tredje utvendig 1200 igjen, sto på fint fra køen | ||||||||||||||
220617-3 | BT | Teddy Jenta | Øy Aus | 13 | 2140 | V | 6 | 30,1 | 14 000 | 238 | - | |||
tilbaketrukket fjerde utvendig, leverte en fin avslutning fra køen | ||||||||||||||
030617-7 | BT | Teddy Jenta | To Sol | 1 | 2100 | V | - | dg | 100 000 | 416 | - | 29,8- | ||
tet, galopperte seg bort etter 450 | ||||||||||||||
270517-4 | BT | Teddy Jenta | He Tve | 3 | 1600 | A | - | dg a | 20 000 | 89 | - | 23,8- | ||
tet, 23,8/500 og 25,8/1000, slått 500 igjen, galopperte seg bort | ||||||||||||||
180517-4 | BT | Teddy Jenta | Ei Nor | 11 | 2120 | V | 6 | 29,5 | 18 000 | 399 | - | |||
tredjespor, bakket ned, kom fint siste 500 | ||||||||||||||
060517-8 | F | Teddy Jenta | Vi Hop | 9 | 2060 | V | - | dg | 50 000 | 181 | - | |||
galopperte seg bort etter 50 | ||||||||||||||
270417-5 | BT | Teddy Jenta | He Tve | 4 | 2120 | V | 3 | 29,5 | 20 000 | 308 | - | |||
tredje innvendig og lederrygg, annetspor 300 igjen, raskt oppløp | ||||||||||||||
130417-4 | BT | Teddy Jenta | Sv Was | 7 | 2100 | A | 5 | 30,9a | 16 000 | 58 | - | |||
annet utv, bakket seg ut 350 i, via femte mot oppl, holdt farten inn | ||||||||||||||
300317-8 | BT | Teddy Jenta | Jo Ras | 1 | 1600 | A | - | dg a | 24 000 | 180 | - | 25,0-26,7 | ||
tet, 25,0/500 og 26,7/1000, lederrygg 400 i, feilet 300 i, som treer | ||||||||||||||
110317-4 | BT | Teddy Jenta | Jo Ras | 1 | 2100 | V | - | dg | 50 000 | 870 | - | |||
lederrygg, feilet i annen sving og havnet helt bakerst, frakjørt til slutt | ||||||||||||||
020317-6 | BT | Teddy Jenta | Jo Ras | 12 | 2160 | V | 6 | 31,7 | 18 000 | 50 | - | |||
fjerde og tredje utvendig, uten å tette, maks | ||||||||||||||
050117-8 | BT | Teddy Jenta | Sv Was | 4 | 2140 | V | 5 | 31,6 | 24 000 | 83 | - | |||
tredje og annet utv, dødens 1100 i, annet utv 600 i, angrep 400 i, sto på greit | ||||||||||||||
291216-3 | BT | Teddy Jenta | Sv Was | 8 | 1600 | A | 2 | 29,1a | 12 000 | 298 | - | |||
annet utvendig, fullførte bra | ||||||||||||||
131216-2 | BT | Teddy Jenta | Sv Was | 6 | 2100 | A | 0 | 32,4ag | 10 000 | 58 | - | |||
tredje utvendig, via tredjespor 500 igjen, men galopperte | ||||||||||||||
151016-5 | BT | Teddy Jenta | Od Sto | 3 | 2100 | A | 7 | 30,0a | 16 000 | 73 | - | |||
tredje utvendig, kom fint fram, ga seg den siste biten | ||||||||||||||
081016-1 | BT | Teddy Jenta | Sv Was | 10 | 2120 | V | 2 | 29,2 | 16 000 | 76 | - | |||
annet utvendig e 300, dødens 1100 i, lederrygg 700 i, angrep 100 i, sikker toer | ||||||||||||||
220916-8 | BT | Teddy Jenta | As Nor | 10 | 1600 | A | 3 | 29,1ag | 20 000 | 97 | - | |||
annet utvendig, feilet 400 igjen, fint tilbake | ||||||||||||||
150916-5 | BT | Teddy Jenta | Sv Was | 10 | 2120 | V | 6 | 30,5 | 12 000 | 109 | - | |||
tredje utvendig, fremst i tredjespor 1000 igjen, fullførte ok | ||||||||||||||
060916-1 | B | Teddy Jenta | To Sol | 8 | 2100 | A | 5 | 29,9a | 30 000 | 420 | - | |||
annet utv, slapp de fire første m 15 siste 150 | ||||||||||||||
260716-2 | BT | Teddy Jenta | El Sto | 8 | 1600 | A | - | g6 a | 10 000 | 242 | - | |||
tredjespor, fjerde utvendig runden igjen, spurtet fint på oppløpet, feilet inn i mål | ||||||||||||||
210716-5 | BT | Teddy Jenta | Øy Aus | 2 | 2100 | V | 4 | 29,3 | 24 000 | 315 | - | |||
lederrygg, tredje og fjerde innvendig, hang godt med | ||||||||||||||
040616-1 | BT | Teddy Jenta | Ås Ten | 9 | 2120 | V | 0 | 31,2 | 16 000 | 412 | - | 30,0- | ||
dødens, tet etter 500, 30,0/500 og 30,9/1000, lederrygg 900 igjen, frakjørt | ||||||||||||||
190516-3 | BT | Teddy Jenta | La Kol | 9 | 2120 | V | 12 | 32,7 g | 16 000 | 67 | - | |||
femtehest, galopperte etter 200, fungerte siden dårlig i køen | ||||||||||||||
171215-1 | BT | Teddy Jenta | Øy Aus | 8 | 2180 | V | 3 | 32,0 | 16 000 | 80 | - | |||
sjuende og femtehest, opp som treer, holdt farten godt | ||||||||||||||
141115-5 | BI | Teddy Jenta | Ås Ten | 1 | 2100 | A | - | 200 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
071115-9 | BT | Teddy Jenta | Øy Aus | 8 | 2140 | V | 3 | 31,3 | 18 000 | 17 | - | |||
fjerde og tredje utvendig, treer 500 igjen, sto på fint | ||||||||||||||
240915-1 | BT | Teddy Jenta | Ås Ten | 7 | 2160 | V | 2 | 30,1 g | 18 000 | 19 | - | |||
sjuende, sjette og femtehest, annetspor 700 igjen, grep 200 igjen, slått 100 igjen | ||||||||||||||
100915-1 | BT | Teddy Jenta | Ås Ten | 9 | 2160 | V | 1 | 29,7 | 18 000 | 34 | - | |||
åttendehest, tilbaketrukket tredje utv, angrep 1200 i, fjerde, angrep 400 i, knepent | ||||||||||||||
090715-1 | BT | Teddy Jenta | Øy Aus | 6 | 2140 | V | 3 | 32,0 | 18 000 | 40 | - | |||
sjettehst, dødens etter 400, så sterk ut, tok imot 300 igjen, ble sliten | ||||||||||||||
250615-1 | BT | Teddy Jenta | Kr Kva | 8 | 2120 | V | 2 | 32,5 | 24 000 | 77 | - | |||
tredje utvendig, med i angrep 950 i, til tet 600 i, ledet klart, innhentet på streken | ||||||||||||||
170615-1 | D | Teddy Jenta | Øy Aus | 11 | 2100 | V | 4 | 34,1 | 24 000 | 37 | - | |||
femte utv, med i angrep 1000 i, først i tredjespor 800 i, annetspor 400 i, sto på bra | ||||||||||||||
310515-1 | BT | Teddy Jenta | Øy Aus | 2 | 2100 | V | 2 | 32,2 | 18 000 | 41 | - | |||
lederrygg, angrep 200 igjen, sikker toer | ||||||||||||||
131114-20 | BT | Teddy Jenta | Øy Aus | 2 | 2120 | V | 0 | 39,3 | 0 | P | - | |||
131114-6 | BT | Åsakjappen | Sv Was | 9 | 2100 | A | 4 | 29,9a | 15 000 | 19 | - | |||
281014-6 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 11 | 2140 | V | - | 15 000 | - | |||||
transporthinder | ||||||||||||||
021014-9 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 1 | 2100 | V | 4 | 28,2 | 15 000 | 11 | - | |||
tet, 29.7/500 og 27.5/1000, ga seg 150 fra mål | ||||||||||||||
270914-6 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 9 | 1600 | A | 1 | 26,9a | 15 000 | 17 | - | |||
annet utvendig, angrep 700 igjen, dødens 500 igjen, grep 200 igjen | ||||||||||||||
070914-5 | B | Åsakjappen | Od Sto | 5 | 2600 | A | 11 | 26,3a | 750 000 | 691 | - | |||
lederrygg og tredje innvendig, frakjørt | ||||||||||||||
260814-8 | B | Åsakjappen | Od Sto | 4 | 2600 | A | 3 | 28,3a | 30 000 | 380 | - | |||
tok teten, slapp ut av første sving, kom seg løs inn på oppløpet, solid spurt | ||||||||||||||
160814-6 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 2 | 1600 | V | 2 | 26,6 | 50 000 | 113 | - | |||
lederrygg, angrep 100 igjen, sikker toer | ||||||||||||||
310714-6 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 2 | 2100 | V | 1 | 28,8 | 15 000 | 20 | - | |||
tet, 30.9/500 og 31.0/1000, stakk 200 igjen, lett | ||||||||||||||
240714-1 | BT | Åsakjappen | Ås Ten | 10 | 2620 | V | 3 | 29,4 g | 15 000 | 27 | - | |||
femte og tredje utvendig, tredjehest 1000 i, angrep 200 i, slo på bremsene 50 i | ||||||||||||||
050714-5 | BT | Åsakjappen | To Sol | 5 | 2100 | A | 2 | 29,4a | 50 000 | 47 | - | |||
dødens, tet etter 400, 24.7/500 og 29.6/1000, stakk 300 i, så klar ut, stoppet 50 i | ||||||||||||||
050614-22 | BT | Teddy Jenta | Øy Aus | 2 | 1600 | V | 0 | 47,3 g | 0 | B | - | |||
310514-4 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 1 | 2100 | V | 0 | 26,8 | 60 000 | 237 | - | |||
tet, lederrygg etter 500, annetspor 400 igjen, med veldig langt fram | ||||||||||||||
220514-22 | BT | Teddy Jenta | Øy Aus | 4 | 2120 | V | 0 | 47,6 | 0 | B | - | |||
240414-8 | BT | See Me Brogård | Øy Aus | 6 | 2100 | A | 0 | dist a | 15 000 | 83 | - | |||
dødens, slet 800 igjen, ga seg mye | ||||||||||||||
120414-9 | F | Åsakjappen | Vi Hop | 3 | 2040 | V | 3 | 29,3 g | 50 000 | 80 | - | |||
tet, 32.9/500 og 30.1/1000, slått 350, galopperte 150 i, toer ellers | ||||||||||||||
030414-1 | BT | See Me Brogård | Øy Aus | 5 | 2100 | V | 2 | 18,7 | 10 000 | 47 | - | |||
tredje og annenhest, angrep 200 igjen, klarte ikke å utfordre vinneren, sikker toer | ||||||||||||||
230314-3 | BT | Åsakjappen | Ma Gun | 3 | 2120 | V | 1 | 30,1 | 15 000 | 20 | - | |||
fjerdehest, annet utvendig e 350, dødens 1000 i, grep 200 i, sikkert | ||||||||||||||
130314-6 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 4 | 1600 | V | 4 | 29,6 | 15 000 | 14 | - | |||
tet, 28.0/500 og 28.7/1000, stakk 400 igjen, så klar ut, slo på bremsene 100 igjen | ||||||||||||||
130214-4 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 10 | 2120 | V | 1 | 30,1 | 15 000 | 13 | - | |||
tredjespor, tet etter 300, 29.5/500 og 30.5/1000, overlegen da utfordrer feilet | ||||||||||||||
110114-2 | BT | Åsakjappen | Vi Hop | 4 | 2120 | V | 1 | 30,8 | 15 000 | 15 | - | |||
annet utvendig, dødens e 450, tet e 500, 35.0/500 og 32.8/1000, stakk enkelt unna | ||||||||||||||
051213-8 | BT | See Me Brogård | Øy Aus | 3 | 2100 | V | 4 | 20,1 | 12 000 | 22 | - | |||
dødens, lederrygg e 300, dødens 1300 igjen, tet 600 i, trakk seg noe på oppløpet | ||||||||||||||
191013-7 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 8 | 2100 | V | 2 | 29,9 | 100 000 | 800 | - | |||
noe hindret etter 450, tredje innvendig, rett fram på oppløpet, maks | ||||||||||||||
260913-8 | BT | Åsakjappen | Ås Ten | 8 | 2120 | V | 6 | 32,2 | 15 000 | 16 | - | |||
annet utvendig, angrep i tredjespor midt i siste sving, stummer litt siste 50 | ||||||||||||||
120913-1 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 7 | 2140 | V | 1 | 30,6 | 18 000 | 18 | - | |||
god start, annet utvendig e 450, tet e 900, 30.6/1000, rykket 400 igjen, overlegen | ||||||||||||||
150813-3 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 12 | 2100 | A | 5 | 31,7a | 10 000 | 30 | - | |||
tredjespor, sjette utvendig etter 450, tredje utv 750 i, kun på det jevne | ||||||||||||||
300513-1 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 7 | 2120 | V | 6 | 34,7 | 18 000 | 35 | - | |||
annenhest, ut i dødens 600 igjen, sliten kort etter | ||||||||||||||
140313-1 | BT | Åsakjappen | Od Sto | 1 | 2100 | V | 3 | 35,0 | 30 000 | 53 | - | |||
tet, 37.5/500 og 36.9/1000, lederrygg 1000 i, angrep 350 i, maktet ikke å utfordre | ||||||||||||||
