Blå med logo & reklame.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030425-1 | BT | Will Jenta | La Hau | 4 | 2100 | V | 5 | 37,1 | 12 000 | 455 | - | ||
tredje innv, kjørte rett fram til maks | |||||||||||||
230924-7 | BT | Jonny le Rocker | Sta BN | 9 | 2100 | A | 0 | 17,9ag | 18 000 | 1054 | - | ||
startgalopp | |||||||||||||
200624-8 | BT | Karuso B.R. | Sta BN | 9 | 1600 | A | 0 | 18,9a | 14 000 | 172 | - | ||
fjerde/femte utvendig, slet ut på siste bortre, klarte ikke å følge | |||||||||||||
090624-8 | BT | Karuso B.R. | Sta BN | 2 | 1600 | A | 5 | 20,6a | 18 000 | 88 | - | ||
fjerde innvendig, tredje utv, angrep siste sving, beit ikke | |||||||||||||
230524-10 | BT | Karuso B.R. | Sta BN | 8 | 2100 | A | 6 | 17,7a | 20 000 | 1886 | - | ||
nest sist, ut et spor der bak etter 900, maks der bak | |||||||||||||
270424-4 | VO | Juniflya | Har SV | 2 | 1700 | V | 0 | 36,7 | 5 000 | PK | - | ||
270424-3 | VO | Karuso B.R. | Sta BN | 2 | 1720 | V | 0 | 22,1 g | 5 000 | PK | - | ||
270424-1 | VO | Linnea | Iv Skj | 4 | 1720 | V | 0 | 37,9 g | 5 000 | PK | - | ||
240324-6 | BT | Karuso B.R. | Sta BN | 11 | 2100 | A | 0 | 20,0a | 16 000 | 732 | - | ||
fjerde innvendig, ga seg oppløp | |||||||||||||
070124-20 | BT | Extol's Revenge | Sv Arn | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
281223-20 | BT | Will Jenta | Sta BN | 5 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |