Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081124-4 | BI | Ingen | La Kol | 4 | 2100 | A | - | dg a | 18 000 | 105 | - | |||
dødens, galopp e 1000, dratt ut 650 i, disket, voldsomt tilbake der bak | ||||||||||||||
040824-4 | K | Ingen | La Kol | 9 | 2100 | A | 0 | 30,3ag | 16 000 | 139 | - | |||
feilet i fjerde utvendig etter 400 meter | ||||||||||||||
090524-7 | K | Ingen | La Kol | 4 | 2100 | A | 4 | 29,4a | 16 000 | 35 | - | |||
tredjespor første sving, tet e 600, trakk seg siste 50 | ||||||||||||||
250424-3 | ST | Ingen | La Kol | 4 | 2140 | A | 2 | 29,6a | 16 000 | 280 | - | |||
annet utv, fast siste sving, åpning 200 i, ok spurt, knep annen | ||||||||||||||
070424-6 | J | Ingen | La Kol | 3 | 2100 | A | 0 | 31,1ag | 18 000 | 99 | - | |||
treg ut, i annetspor bak, tredje/annet/tredje utvendig bak, feilet 550 igjen | ||||||||||||||
270324-5 | J | Ingen | La Kol | 6 | 2100 | A | 4 | 29,8a | 18 000 | 117 | - | |||
tredje utv, til dødens e 900, passert 650 i, holdt farten bra inn | ||||||||||||||
150324-7 | K | Ingen | La Kol | 7 | 2100 | A | 3 | 31,1ag | 16 000 | 96 | - | |||
hindret inn i første sving (20), sist utvendig, med på siste bortre, solid avslutning | ||||||||||||||
170224-4 | B | Ingen | La Kol | 2 | 2640 | V | 0 | br g | 60 000 | 464 | - | |||
feilet fra start (40), sist i feltet, gjentok i annen sving | ||||||||||||||
060124-5 | J | Ingen | La Kol | 11 | 2100 | A | 2 | 30,4a | 60 000 | 198 | - | |||
fjerde utv, angrep runden igjen, sto på fint, klart slått | ||||||||||||||
271223-4 | M | Ingen | La Kol | 4 | 2140 | V | 7 | 31,7 g | 60 000 | 208 | - | |||
femte utv, galopp 550 i, godt tilbake | ||||||||||||||
131223-5 | M | Ingen | La Kol | 3 | 2160 | V | 2 | 31,5 | 16 000 | 29 | - | |||
firer, fram som treer midtveis, ut et spor i siste sving, nærmet seg noe, truet ikke | ||||||||||||||
031223-2 | M | Ingen | La Kol | 10 | 2160 | V | 1 | 33,7 | 14 000 | 36 | - | |||
femte utv, med i annen sving, tredjespor resten, sterkt grep tidlig på oppløpet | ||||||||||||||
241123-2 | J | Ingen | La Kol | 6 | 2620 | V | 1 | 33,4 | 20 000 | 69 | - | |||
femte, annet utv e 1050, angrep 600 i, dødens 350 i, grep 100 i, sikkert | ||||||||||||||
021123-3 | K | Ingen | La Kol | 3 | 2100 | V | 2 | 34,7 g | 14 000 | 83 | - | |||
g på startsiden, tbt dødens, annet utv 800 i, angrep siste sving, i striden inn | ||||||||||||||
201023-20 | BI | Ylvstjerna | Ma Gun | 5 | 2120 | V | 0 | 41,0 r | 0 | N | - | |||
061023-21 | M | Ylvstjerna | Ma Gun | 7 | 2160 | V | - | dgpp | 0 | N | - | |||
220923-4 | J | Ingen | Ma Gun | 6 | 2120 | V | 7 | 34,1 g | 14 000 | 135 | - | |||
femte, fjerde på avtand e 750, galopp 20 bak 550 i (20), holdt farten etterpå | ||||||||||||||
280823-7 | M | Ingen | Ma Gun | 2 | 2640 | V | - | 14 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
040823-10 | BI | Ingen | Ma Gun | 2 | 2600 | V | 2 | 34,8 | 14 000 | 38 | - | |||
lederrygg, ut i dødens 1100 igjen, tet på siste bortre, snart passert, bra oppløp | ||||||||||||||
020723-9 | J | Ingen | La Kol | 3 | 2100 | V | 0 | 37,0 g | 12 000 | 125 | - | |||
tredje innv, galopp som toer 10 bak leder 550 i, maks trippel uten? | ||||||||||||||
180623-20 | J | Ingen | La Kol | 4 | 2120 | V | 0 | 38,6 | 0 | P | - | |||
081222-20 | M | Ingen | La Kol | 2 | 2160 | V | 0 | 44,0 g | 0 | P | - | |||
091022-9 | M | Ylvstjerna | La Kol | 4 | 2140 | V | 0 | 39,3 g | 12 000 | 65 | - | |||
g på startsiden, annet utvendig, viste lite | ||||||||||||||
120822-21 | J | Ylvstjerna | La Kol | 3 | 2120 | V | 0 | 37,9 | 0 | P | - | |||
160721-20 | BI | Ingen | La Kol | 2 | 2120 | V | 0 | 56,0 | 0 | B | - | |||
061012-7 | L | Ylvruna | La Kol | 15 | 2180 | V | - | 50 000 | - | |||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
210712-7 | ST | Ylvruna | La Kol | 10 | 2609 | A | - | 250 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
220612-3 | J | Ylvruna | La Kol | 11 | 2120 | V | 0 | br g | 16 000 | 32 | - | |||
sist, sjette utvendig, slet med travet, fikk ikke opp farten | ||||||||||||||
280412-5 | BI | Ylvruna | La Kol | 12 | 2120 | V | 5 | 27,4 | 60 000 | 105 | - | |||
femte utvendig, avsluttet bra | ||||||||||||||
050412-5 | M | Ylvruna | La Kol | 10 | 2160 | V | 5 | 28,1 | 18 000 | 78 | - | |||
fjerde utvendig, angrep midtveis, ble hengende, holdt farten | ||||||||||||||
240312-6 | B | Ylvruna | La Kol | 6 | 2140 | V | 0 | 28,1 g | 150 000 | 112 | - | |||
galopperte e 200, tilbaketrukket dødens e 400, annet utv e 800, innvendig, holdt godt | ||||||||||||||
110212-7 | L | Ylvruna | La Kol | 8 | 2140 | V | 1 | 29,7 | 60 000 | 69 | - | |||
annet utvendig, dødens mot siste sving, avgjorde til flere lengders seier, 1.28 s 500 | ||||||||||||||
010212-3 | B | Ylvruna | La Kol | 10 | 2600 | A | 1 | 29,5ag | 30 000 | 68 | - | |||
femte utv, feilet etter 650, på direkte, dødens 1500 igjen, grep siste sving,kontroll | ||||||||||||||
140112-7 | F | Ylvruna | La Kol | 6 | 2040 | V | 5 | 29,7 | 60 000 | 120 | - | |||
lederrygg, liftet med til maks |