Svart m/grått sk.felt og belte.rekl.
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171125-7 | ST | Lilja | To Jør | 5 | 2180 | V | 5 | 32,1 g | 16 000 | 242 | - | ||
| dårlig start, syvende, annet utv, galopp 450 i, god premie | |||||||||||||
| 171125-3 | ST | Otilia | Fin Ma | 3 | 1640 | V | 5 | 30,1 | 18 000 | 56 | - | ||
| tredje/fjerde, ga seg siste bortre | |||||||||||||
| 111125-1 | B | Andy Nibs | To Jør | 2 | 2140 | V | 3 | 15,9 | 22 000 | 283 | - | ||
| lederrygg, sto på fint til maks, soleklar tredje | |||||||||||||
| 061125-5 | ST | Otilia | Fin Ma | 6 | 2160 | V | 3 | 28,1 | 18 000 | 658 | - | ||
| fjerde innvendig, slet med å følge med, nærmet seg noe på oppløpet | |||||||||||||
| 061125-4 | ST | Andy Nibs | To Jør | 10 | 1609 | A | 5 | 16,2a | 18 000 | 114 | - | ||
| tredje innvendig, hang med inn | |||||||||||||
| 061125-3 | ST | Lilja | To Jør | 1 | 2140 | V | 4 | 31,7 | 18 000 | 47 | - | ||
| lederrygg, så fjerde innv, tbt dødens siste bortre, fullførte ok | |||||||||||||
| 041125-6 | J | Stigpå | St Fos | 7 | 2120 | V | 1 | 27,4 | 20 000 | 23 | - | ||
| annet utv, angrep siste bortre, tet siste sving, tok en pause, svarte sikkert | |||||||||||||
| 311025-4 | F | Lættis | Eik To | 11 | 2080 | V | 6 | 26,6 | 18 000 | 316 | - | ||
| fjerde utv, innv 500 i, holdt farten på oppløpet | |||||||||||||
| 311025-2 | F | Joyeux du Cygne | Ror He | 7 | 1640 | V | 4 | 14,5 | 16 000 | 13 | - | ||
| god start, annet utv e 350, angrep mot oppløpet, holdt kun farten | |||||||||||||
| 311025-1 | F | Custom Cheval | Ror He | 3 | 2040 | A | 3 | 15,1a | 18 000 | 137 | - | ||
| tredje på stripe, slapp vinner med 20 siste 500 | |||||||||||||
| 301025-1 | K | Tøffå Ø.K. | Baa Si | 10 | 2140 | V | 6 | 30,7 | 16 000 | 29 | - | ||
| åtter, tbt tredje/fjerde utv, angrep 1000 i, dødens mot siste sv, ble sliten | |||||||||||||
| 241025-3 | BI | Custom Chrono | Ror He | 8 | 2100 | A | 3 | 16,1a | 18 000 | 66 | - | ||
| tredje utvendig, fram som treer inn i siste sving, sto på fint, nær annen | |||||||||||||
| 191025-8 | J | Bufjells Magi | Far Mo | 2 | 1600 | V | 4 | 26,2 | 16 000 | 472 | - | ||
| lederrygg, fikk ikke sjansen bak tredjehest, mulig litt spart | |||||||||||||
| 161025-7 | ST | Lilja | To Jør | 3 | 2160 | V | 3 | 30,9 | 18 000 | 116 | - | ||
| tredje innv, annet utv, dødens runden igjen, klart grep i s sving, kontret ut, nær g | |||||||||||||
| 161025-1 | ST | Andy Nibs | To Jør | 3 | 1609 | A | 4 | 13,8a | 18 000 | 302 | - | ||
| fjerde, tredje innvendig, åpning 100 fra mål, spurtet bra | |||||||||||||
| 141025-3 | B | Joyeux du Cygne | Ror He | 2 | 1609 | A | 2 | 12,3a | 24 000 | 137 | - | ||
| bra ut, tbt lederrygg, sto på fint på lang avstand | |||||||||||||
| 131025-1 | F | Otilia | Fin Ma | 1 | 1600 | V | 4 | 27,8 | 16 000 | 159 | - | ||
| tet, slått mot siste sving | |||||||||||||
| 091025-9 | K | Lilja | To Jør | 8 | 2120 | V | 2 | 31,8 | 12 000 | 47 | - | ||
| sjette, dødens, annet utv, dødens, stod på fint | |||||||||||||
| 091025-6 | K | Andy Nibs | To Jør | 9 | 2100 | A | 0 | 16,9a | 12 000 | 298 | - | ||
| femte, ut i dødens, sloknet helt i siste sving, samlet seg | |||||||||||||
| 031025-7 | M | Huseby Sirius | Sag OA | 1 | 2140 | V | 4 | 31,4 g | 30 000 | 48 | - | 32,5-29,0 | |
| tet, 32,5/500 og 29,0/1000, gal i klar ledelse 650 i, tapte mye, bra tilbake | |||||||||||||
| 031025-5 | M | Klaas B.R. | Si And | 1 | 1640 | A | 6 | 15,5a | 30 000 | 74 | - | ||
| overflydd, tredje innv, slet på siste sving, kom litt tilbakepå oppløpet | |||||||||||||
| 031025-3 | M | Cartesio | To For | 7 | 1640 | A | 4 | 16,2a | 30 000 | 107 | - | ||
| døens e 250, tapte lengder på siste sving, holdt farten bra og reddet fjerde | |||||||||||||
| 031025-1 | M | Tøffå Ø.K. | Baa Si | 9 | 2160 | V | 1 | 29,3 | 30 000 | 111 | - | ||
| sjette, tredje utv, angrep 650 i, satt full fart 450 i, grep ut i oppløpet, lett | |||||||||||||
| 280925-7 | F | Custom Cheval | Ror He | 7 | 1600 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
| transporthinder | |||||||||||||
| 280925-4 | F | Custom Charly A.F. | Ror He | 5 | 2060 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
| transporthinder | |||||||||||||
| 270925-1 | BI | Vital Vinter | Kj Løv | 5 | 1620 | V | 4 | 25,9 | 30 000 | 156 | - | ||
| g fra start, femte, fjerdehest, maks på avstand | |||||||||||||
| 200925-8 | ST | Lilja | To Jør | 6 | 2160 | V | 3 | 29,2 | 16 000 | 336 | - | ||
| i annetspor i køen, annet utv midtveis, tredje utv i siste sving, bra oppløp | |||||||||||||
| 200925-7 | ST | Rokne Bliss | Røe ML | 2 | 2180 | V | 3 | 25,5 | 18 000 | 64 | - | ||
| toer, rundet til tet i annen sving, 28,0/1000, passert 550 igjen, fullførte ok | |||||||||||||
| 200925-6 | ST | Let It Be T.J. | Ja Isa | 10 | 2140 | A | 0 | 16,6a | 16 000 | 363 | - | ||
| femte innv, dratt bakover i nest siste sving, ut 700 i, med i annetspor, maks i køen | |||||||||||||
| 200925-5 | ST | Vital Vinter | Kj Løv | 5 | 2140 | A | - | dg a | 18 000 | 357 | - | ||
| feilet seg bort direkte | |||||||||||||
| 200925-1 | ST | Andy Nibs | To Jør | 3 | 2160 | V | 6 | 15,8 | 18 000 | 667 | - | ||
| femmer, fjerde innv i annen sving, slet mot siste bortre, ut i brekken, holdt farten | |||||||||||||
| 180925-1 | F | Otilia | Fin Ma | 1 | 2040 | V | 2 | 29,8 | 16 000 | 58 | - | 31,4-31,3 | |
| tet, 31,4/500 og 31,3/1000, slått 250 i, klar toer | |||||||||||||
| 140925-12 | B | Custom Charly A.F. | Ror He | 3 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | |||
| feber | |||||||||||||
| 070925-7 | BI | Glitrende Tider | Ed Lin | 2 | 2120 | V | 2 | 25,8 | 16 000 | 79 | - | ||
| toer, dødens e 650, tet 650 i, slått 50 i | |||||||||||||
| 070925-3 | BI | Lady Dillon | Od Aal | 7 | 2120 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
| Øvrig strykningsårsak | |||||||||||||
| 050925-5 | ST | Otilia | Fin Ma | 8 | 2160 | V | 5 | 27,6 | 16 000 | 369 | - | ||
| rolig innledning, sist i feltet, brukbar avslutning | |||||||||||||
| 050925-4 | ST | Lilja | To Jør | 2 | 2140 | V | 4 | 31,0 | 16 000 | 989 | - | ||
| treg start, sist innvendig på første bortre, tredje innv 950 i, satt fast til slutt | |||||||||||||
| 050925-1 | ST | Custom Charly A.F. | Ror He | 3 | 2160 | V | 2 | 16,5 r | 16 000 | 44 | - | ||
| firer, snart treer, lederrygg i annen sving, toer 700 igjen, truet ikke vinneren | |||||||||||||
| 020925-3 | B | Joyeux du Cygne | Ror He | 3 | 2100 | A | 5 | 13,4a | 24 000 | 169 | - | ||
| etterhvert tredje innvendig, tredjehest siste sving, tok imot litt siste 100 | |||||||||||||
| 230825-6 | BT | Stigpå | St Fos | 6 | 1640 | V | 3 | 24,5 | 100 000 | 87 | - | ||
| i baktroppen, innvendig siste bortre, åpning siste sving, avsluttet bra, knepent | |||||||||||||
| 220825-2 | F | Custom Captain | Ror He | 9 | 2040 | A | 3 | 15,5a | 18 000 | 85 | - | ||
| tredje utv, angrep siste sving, spurtet fint | |||||||||||||
| 220825-1 | F | Custom Cheval | Ror He | 6 | 1660 | V | 4 | 15,3 | 16 000 | 14 | - | ||
| sjette, avanserte siste bortre, sto på greit | |||||||||||||
| 210825-6 | ST | Otilia | Fin Ma | 8 | 2140 | A | 6 | 28,0a | 16 000 | 422 | - | ||
| feilet seg bort før start (50), kontakt runden igjen, gikk fint innvendig | |||||||||||||
| 210825-4 | ST | Lilja | To Jør | 1 | 2140 | V | - | dg | 16 000 | 413 | - | ||
| tredje innvendig, feilet på oppløpet | |||||||||||||
| 190825-7 | B | Andy Nibs | To Jør | 8 | 2100 | A | 0 | 20,5ag | 30 000 | 193 | - | ||
| dårlig start, i baktroppen, tidlig ferdig | |||||||||||||
| 170825-8 | J | Custom Chrono | Ror He | 4 | 2140 | V | 1 | 15,3 | 20 000 | 28 | - | ||
| sekser i annen sving, åtter, angrep ut på siste bortre, toer 400 i, først på streken | |||||||||||||
| 170825-5 | J | Otilia | Fin Ma | 10 | 2100 | A | 0 | 28,2a | 16 000 | 297 | - | ||
| sist innvendig/utvendig, hang bare med bak feltet | |||||||||||||
| 090825-1 | J | Stigpå | St Fos | 6 | 1609 | A | 1 | 25,8a | 20 000 | 18 | - | ||
| dødens, lederrygg e 400, tet 550 i, sikkert, 25,4 siste 500 | |||||||||||||
| 080825-8 | ST | Andy Nibs | To Jør | 2 | 1609 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
| feber | |||||||||||||
| 080825-4 | ST | Lilja | To Jør | 3 | 2160 | V | 4 | 31,3 | 14 000 | 216 | - | ||
| sjette, annet utv, ok, klar fjerde | |||||||||||||
| 040825-1 | F | Bufjells Magi | Far Mo | 4 | 1640 | V | 4 | 29,3 | 18 000 | 64 | - | ||
| tredje, tbt dødens runden igjen, holdt ok | |||||||||||||
| 010825-6 | BI | Joyeux du Cygne | Ror He | 5 | 1609 | A | 1 | 11,8a | 40 000 | 15 | - | 10,0-11,0 | |
| passert, dødens, tet e 400, 10,0/500 og 11,0/1000, suveren i herlig stil | |||||||||||||
| 310725-8 | K | Otilia | Fin Ma | 1 | 2100 | V | - | dg | 18 000 | 26 | - | ||
| tet (eneste på strek), 31,8/800, feilet som toer 70 igjen | |||||||||||||
| 310725-7 | K | Lilja | To Jør | 5 | 2100 | A | 4 | 35,2a | 14 000 | 38 | - | ||
| fjerde/femte innvendig, annet utvendig midtveis, ut i brekken, holdt farten | |||||||||||||
| 300725-3 | ST | Flying High M.J. | And GA | 9 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 503 | - | ||
| fjerde innv, galopp i køen i brekken | |||||||||||||
| 260725-6 | M | Custom Cheval | Ror He | 8 | 1640 | A | 7 | 11,8a | 80 000 | 364 | - | ||
| fjerde innv, angrep siste sving, hentet ikke noe | |||||||||||||
| 260725-2 | M | Custom Chrono | Ror He | 3 | 2140 | A | 1 | 14,2a | 18 000 | 24 | - | ||
| fjerde, dødens 400 i, sikkert siste 50 | |||||||||||||
| 250725-8 | M | Otilia | Fin Ma | 1 | 2140 | V | 3 | 29,5 | 16 000 | 72 | - | 30,0-30,5 | |
| tet (alene på strek), 30,0/500 og 30,5/1000, passert 850 igjen, holdt bra på avstand | |||||||||||||
| 190725-4 | ST | Lilja | To Jør | 1 | 2640 | V | - | dg | 50 000 | 523 | - | ||
| tredje, fjerde innvendig, feilet i siste sving på defensiven | |||||||||||||
| 190725-1 | ST | Otilia | Fin Ma | 4 | 2140 | A | 0 | 31,1ag | 18 000 | 139 | - | ||
| g fra start, gled fram i dødens, feilet i siste sving | |||||||||||||
| 180725-3 | ST | Flying High M.J. | And GA | 2 | 2140 | A | 0 | 16,4a | 16 000 | 486 | - | ||
| fjerde innvendig, på det jevne | |||||||||||||
| 180725-2 | ST | Lættis | Ru Røy | 7 | 1609 | A | 0 | 25,2a | 20 000 | 509 | - | ||
| tredje utvendig, frakjørt | |||||||||||||
| 150725-8 | J | Joyeux du Cygne | Ror He | 1 | 1609 | A | 2 | 11,5a | 24 000 | 23 | - | ||
| bra ut, annenhest, dødens etter 500, knallhardt tempo, fullførte sterkt | |||||||||||||
| 110725-1 | BI | Custom Chrono | Ror He | 6 | 2140 | V | 2 | 16,5 | 16 000 | 28 | - | ||
| femte, avsluttet fint, knep annen | |||||||||||||
| 070725-7 | K | Otilia | Fin Ma | 6 | 2160 | V | 2 | 29,7 | 16 000 | 19 | - | ||
| femte/fjerde, avsluttet fint på avstand | |||||||||||||
| 060725-1 | J | Custom Chrono | Ror He | 5 | 2100 | A | 2 | 14,4a | 30 000 | 26 | - | ||
| andre utv, angrep i tredje 500 i, koblet grepet i brekken, kunne ikke svare vinner | |||||||||||||
| 050725-1 | J | Andy Nibs | To Jør | 9 | 1609 | A | 2 | 14,1a | 30 000 | 631 | - | ||
| sjette, nærmet seg trøtte hester 350 i, bra oppløp, knep annen | |||||||||||||
| 040725-9 | J | Vital Vinter | Kj Løv | 7 | 1620 | V | 4 | 24,7 | 30 000 | 219 | - | ||
| fin start, treer i første sving, ut til slutt, med i kampen om tredje | |||||||||||||
| 270625-7 | J | Maharaj | Co Eng | 4 | 2120 | V | 3 | 17,4 | 14 000 | 112 | - | ||
| fjerde, kontakt e 550, tbt dødens e 850, i rykk og napp, bra oppløp | |||||||||||||
| 270625-4 | J | Lilja | To Jør | 5 | 2100 | V | 1 | 32,9 | 14 000 | 380 | - | ||
| annet utv, dødens e 650, tet 400 i, sikkert på trøtte ben | |||||||||||||
| 260625-21 | ST | G.K.Dobzon | Hau Ka | 1 | 2140 | V | 0 | 18,8 | 0 | P | - | ||
| 260625-6 | ST | Andy Nibs | To Jør | 7 | 2140 | A | 0 | 17,1a | 18 000 | 638 | - | ||
| tredjespor, dødens inn i annen sving, passert 600 igjen, trakk seg mye | |||||||||||||
| 260625-4 | ST | Let It Be T.J. | Ja Isa | 1 | 2140 | A | 4 | 15,7a | 18 000 | 127 | - | ||
| overflydd, fjerdehest, ut i dødens etter 850, toer i siste sving, firte til slutt | |||||||||||||
| 260625-3 | ST | Lættis | Ru Røy | 5 | 2140 | A | 5 | 25,1a | 20 000 | 168 | - | ||
| bra med ut, tredje innvendig, ut i dødens 700 igjen, firte på oppløpet | |||||||||||||
| 100625-2 | J | Otilia | Fin Ma | 7 | 2640 | V | 6 | 31,1 g | 22 000 | 381 | - | ||
| galopperte etter 500, reparerte positivt i kulissene | |||||||||||||
| 080625-5 | B | Custom Chrono | Ror He | 4 | 3140 | V | 0 | 15,7 g | 150 000 | 1243 | - | ||
| håpløs galopp fra start, fram til åttende innv, går fint i baktroppen 14 s 1300 | |||||||||||||
| 080625-2 | B | Joyeux du Cygne | Ror He | 4 | 1609 | A | 2 | 12,1a | 50 000 | 52 | - | 09,8-10,9 | |
| tet, slått i siste sving, holdt fint | |||||||||||||
| 040625-5 | ST | Vital Aragon | Kj Løv | 3 | 2140 | V | 3 | 29,5 | 18 000 | 449 | - | 31,5- | |
| tet inn i første sving, 31,5/500, passert i annen sv, tredje innv e 1000, fint oppløp | |||||||||||||
| 040625-4 | ST | Andy Nibs | To Jør | 6 | 2180 | V | 3 | 15,6 | 20 000 | 217 | - | ||
| treer ut av første sving, annet utv i annen sv, angrep i brekken, lenge med i striden | |||||||||||||
| 040625-2 | ST | Lilja | To Jør | 1 | 2140 | V | 5 | 33,6 | 14 000 | 363 | - | 37,0-33,0 | |
| overflydd, tet da leder feilet e 100, 37,0/500 og 33,0/1000, slått ut på oppløpet | |||||||||||||
| 300525-6 | J | Andy Nibs | To Jør | 10 | 2100 | A | 6 | 14,6a | 16 000 | 966 | - | ||
| femte innv, ut et spor 350 i, holdt kun farten | |||||||||||||
| 300525-2 | J | Komnes Hera | Ka Kri | 9 | 2100 | A | 2 | 28,6a | 18 000 | 242 | - | ||
| annet utv, angrep 550 i, toer 300 i, holdt bra uten sjanse | |||||||||||||
| 250525-6 | K | Olympic Games | Tha AS | 8 | 2120 | V | 2 | 17,7 g | 16 000 | 110 | - | ||
| g fra start, fram til fjerde utv, brøt ut neste s sv, på direkte, fin fart, sterk avs | |||||||||||||
| 250525-3 | K | Vital Vinter | Kj Løv | 9 | 2160 | V | 3 | 28,8 | 18 000 | 67 | - | ||
| tredje utvendig, tredjehest siste bortre, fullført fint | |||||||||||||
| 250525-2 | K | Lilja | To Jør | 2 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 616 | - | ||
| feilet tidlig, sjette utvendig på avstand | |||||||||||||
| 180525-11 | J | Custom Chrono | Ror He | 2 | 2100 | A | 1 | 13,8a | 18 000 | 53 | - | ||
| annet utv e 550, ut i tredje 750 i, grep kort før mål | |||||||||||||
| 150525-8 | F | Temse Snella | Fin Ma | 3 | 2040 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
| feber | |||||||||||||
| 150525-1 | F | Bufjells Magi | Far Mo | 4 | 1640 | V | 1 | 25,9 | 16 000 | 65 | - | ||
| god start, presset på e 200, lederrygg e 450, ut 800 i, tet 600 i, suveren | |||||||||||||
| 130525-4 | B | Joyeux du Cygne | Ror He | 6 | 1609 | A | 1 | 11,5a | 24 000 | 111 | - | ||
| bra ut, dødens, knallhardt tempo, overtok mot oppløpet, suveren, enorm | |||||||||||||
| 090525-9 | J | Custom Chrono | Ror He | 5 | 2140 | V | 1 | 16,9 | 16 000 | 27 | - | ||
| sjette 30 bak e 1000, firer 800 i, kjapt fram 600 i, grep 300 i, lett, solid | |||||||||||||
| 090525-5 | J | Otilia | Fin Ma | 2 | 2120 | V | 5 | 29,4 | 16 000 | 82 | - | ||
| lederrygg, dødens e 550, toer 550 i, tapte to plasser på oppløpet | |||||||||||||
| 290425-3 | B | Vital Vinter | Kj Løv | 4 | 1609 | A | 3 | 24,2a | 30 000 | 78 | - | ||
| lederrygg, angrep siste sving, tok imot litt på oppløpet, uansett bra | |||||||||||||
| 180425-6 | K | Otilia | Fin Ma | 5 | 2100 | V | 3 | 31,4 | 18 000 | 18 | - | 32,0-32,0 | |
| tet første sving, holdt fint, slått 50 igjen | |||||||||||||
| 160425-3 | F | Custom Cheval | Ror He | 6 | 1620 | V | 1 | 13,5 | 16 000 | 28 | - | ||
| god start, tbt dødens e 250, utv leder e 500, presset på, grep 100 i, lett | |||||||||||||
| 130425-7 | J | Hardy B.R. | Mat TA | 4 | 1609 | A | 3 | 16,2a | 18 000 | 40 | - | ||
| fjerde innvendig, ut et spor i siste sving, avsluttet fint, nær annen | |||||||||||||
| 130425-2 | J | Lilja | To Jør | 6 | 2120 | V | 7 | 35,7 | 14 000 | 77 | - | ||
| åttende-/sjuendehest, tredje utv 900 igjen, trøblet flere ganger, frakjørt | |||||||||||||
| 100425-2 | F | Otilia | Fin Ma | 2 | 2040 | V | 1 | 30,0 | 18 000 | 59 | - | 32,6-32,6 | |
| tet mot første sving, 32,6/32,6, holdt unna på trøtte ben, 27,3 siste 500 | |||||||||||||
| 070425-5 | K | Bellfire | Bir Si | 4 | 1700 | A | 6 | 16,1a | 14 000 | 167 | - | ||
| sjuendehest, fjerde innvendig i sisterunden, holdt farten ok | |||||||||||||
| 060425-4 | M | Trø Ennius | Eri JK | 4 | 2160 | V | 3 | 26,5 | 20 000 | 209 | - | ||
| tredje innv, ut et spor 350 i, nær annen | |||||||||||||
| 270325-1 | K | Otilia | Fin Ma | 5 | 2120 | V | 5 | 31,0 | 16 000 | 59 | - | ||
| litt i annet utvendig, litt i tredje innvendig, så annet utvendig, maks på avstand | |||||||||||||
| 250325-5 | B | Vital Vinter | Kj Løv | 5 | 1660 | V | 1 | 25,1 | 24 000 | 30 | - | 24,8-25,7 | |
| bra ut, tet i utgangen av første sving, vant enkelt | |||||||||||||
| 200325-3 | ST | Bellfire | Bir Si | 6 | 2140 | A | 0 | 16,9ag | 18 000 | 417 | - | ||
| feilet på startsiden, tapte mye, nesten kontakt etter 1000, snart frakjørt | |||||||||||||
| 200325-1 | ST | Lilja | To Jør | 3 | 2160 | V | 0 | 33,3 g | 16 000 | 496 | - | ||
| tilbaketrukket annet utv, tredje utv 1000 igjen, angrep 600 i, feilet i siste sving | |||||||||||||
| 180325-3 | J | Andy Nibs | To Jør | 2 | 1609 | A | 4 | 16,4ar | 24 000 | 45 | - | ||
| femtehest, mistet stilen totalt 800 fra mål, fin igjen i målgangen langt bak | |||||||||||||
| 150325-1 | B | Muscle Love | Tha AS | 8 | 2100 | A | 0 | 19,6a | 40 000 | 387 | - | ||
| tredje/fjerde utvendig, tettet ikke, trakk seg mye | |||||||||||||
| 090325-9 | J | Otilia | Fin Ma | 4 | 2140 | V | 1 | 30,3 | 16 000 | 17 | - | ||
| fjerde, dødens e 1000, tet 600 i, lett unna | |||||||||||||
| 090325-3 | J | Custom Chrono | Ror He | 9 | 2140 | V | 1 | 17,4 | 16 000 | 129 | - | ||
| femte, sjette 30 bak leder 1000 i, klar ledelse 100 i, overlegen (tett tåke) | |||||||||||||
| 090325-1 | J | Bellfire | Bir Si | 12 | 2100 | A | 0 | 15,6a | 18 000 | 489 | - | ||
| femte innv, ut to spor siste 300 og holdt farten | |||||||||||||
| 080325-1 | F | Vital Vinter | Kj Løv | 10 | 1660 | V | 3 | 24,5 | 24 000 | 181 | - | ||
| opp som firer runden igjen, annet utvendig, angrep inn på oppløpet, holdt bra | |||||||||||||
| 030325-7 | ST | Bellfire | Bir Si | 5 | 2140 | A | 4 | 17,4a | 18 000 | 117 | - | ||
| dødens, passert inn mot siste sving, trakk seg | |||||||||||||
| 170225-6 | J | Bellfire | Bir Si | 2 | 2100 | A | 0 | 15,3a | 18 000 | 721 | - | ||
| femte/fjerde innvendig, sliten på siste bortre, hang med i køen | |||||||||||||
| 110225-4 | B | Otilia | Fin Ma | 3 | 2140 | V | 1 | 30,6 | 18 000 | 34 | - | 35,5-32,8 | |
| bra ut, tet, forsvarte seg bra, holdt stand med halv lengde | |||||||||||||
| 110225-1 | B | Muscle Love | Tha AS | 9 | 2160 | V | 1 | 17,6 | 18 000 | 103 | - | ||
| sjettehest, fjerdehest runden igjen, avgjorde greit | |||||||||||||
| 200125-5 | F | Otilia | Fin Ma | 1 | 2040 | V | 2 | 30,2 | 18 000 | 70 | - | 31,0-31,3 | |
| tet (eneste på strek), 31,0/500 og 31,3/1000, passert 550 igjen, ut på oppløpet | |||||||||||||
| 050125-3 | B | Muscle Love | Tha AS | 9 | 2160 | V | 3 | 17,4 | 18 000 | 256 | - | ||
| lederrygg, ut på oppløpet, holdt farten fint til maks | |||||||||||||
| 311224-5 | J | Andy Nibs | To Jør | 9 | 1609 | A | 4 | 14,9a | 18 000 | 103 | - | ||
| tredje utv, fjerde utv, angrep først 700 i, gikk godt til 350 i, tok litt i mot da | |||||||||||||
| 221224-2 | B | Muscle Love | Tha AS | 8 | 2100 | A | 0 | 18,8a | 18 000 | 281 | - | ||
| femte innvendig, avhengt siste bortre | |||||||||||||
| 201224-4 | M | Vital Vinter | Kj Løv | 4 | 2160 | V | 1 | 28,1 | 18 000 | 46 | - | ||
| dødens, tet e 700, full kontroll | |||||||||||||
| 181224-3 | ST | Andy Nibs | To Jør | 6 | 1609 | A | 5 | 14,6a | 20 000 | 75 | - | ||
| annet utv, angrep 300 i, sto på greit | |||||||||||||
| 161224-2 | F | Otilia | Fin Ma | 1 | 2040 | V | 1 | 30,3 | 20 000 | 118 | - | 30,7-29,6 | |
| tet, /500 og /1000, holdt sikkert stand | |||||||||||||
| 161224-1 | F | Temse Snella | Fin Ma | 2 | 2040 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
| strøket/startforbud annen bane | |||||||||||||
| 121224-8 | K | Temse Snella | Fin Ma | 1 | 2100 | V | 6 | 39,9 g | 16 000 | 355 | - | ||
| tet, galopp første sving | |||||||||||||
| 121224-3 | K | Homme Alcor | Th Nyh | 10 | 2120 | V | 0 | 30,8 | 18 000 | 361 | - | ||
| forsiktig start, niende, snart annet utv, ga seg siste sving | |||||||||||||
| 041224-7 | ST | Otilia | Fin Ma | 2 | 2140 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
| feilmeldt | |||||||||||||
| 041224-2 | ST | Trø Ennius | Eri JK | 3 | 2220 | V | 4 | 27,9 | 18 000 | 44 | - | ||
| femtehest, ut et spor midt på siste bortre, treer ut på oppløpet, ble kontret ut | |||||||||||||
| 211124-5 | ST | Otilia | Fin Ma | 1 | 2140 | V | 0 | 30,0 | 18 000 | 576 | - | ||
| slapp teten etter 400, slet inn mot siste sving, trakk seg | |||||||||||||
| 211124-4 | ST | Flying High M.J. | And GA | 6 | 2160 | V | 0 | 17,7 | 16 000 | 406 | - | ||
| femte-/fjerdehest på avstand, tapte et par plasser på oppløpet | |||||||||||||
| 211124-3 | ST | Lættis | Ru Røy | 6 | 1660 | V | 5 | 25,5 | 20 000 | 102 | - | ||
| femte/tredje innvendig, tredje utv på siste bortre, ut mot oppløpet, holdt farten | |||||||||||||
| 181124-5 | K | Otilia | Fin Ma | 9 | 2100 | A | 7 | 31,1a | 18 000 | 1012 | - | ||
| fjerde utvendig, på et jevne | |||||||||||||
| 181124-1 | K | Muscle Love | Tha AS | 11 | 1720 | V | 0 | 18,8 g | 16 000 | 94 | - | ||
| feilet i første sving | |||||||||||||
| 071124-4 | F | Trø Ennius | Eri JK | 8 | 1660 | V | 2 | 25,6 | 16 000 | 61 | - | ||
| sist, fjerde utvendig, angrep 600 igjen, grep midt på oppløpet, spurtslått siste 50 | |||||||||||||
| 061124-3 | ST | Lættis | Ru Røy | 6 | 2140 | V | 4 | 25,9 | 18 000 | 306 | - | ||
| tredje/annet utv, dødens inn mot annen sving, ned mot siste sving, sto på greit | |||||||||||||
| 061124-1 | ST | Muscle Love | Tha AS | 3 | 2160 | V | 5 | 16,6 | 16 000 | 332 | - | ||
| femte-/tredje-/fjerdehest, kunne ikke følge de fremste, sto på ok | |||||||||||||
| 011124-1 | J | Andy Nibs | To Jør | 5 | 2100 | A | 2 | 15,5a | 16 000 | 43 | - | ||
| tredje utv, innv i dårlig rygg 650 i, ut bak vinner 550 i, bra oppløp | |||||||||||||
| 301024-4 | K | Lættis | Ru Røy | 3 | 1700 | A | 0 | 26,9ag | 20 000 | 282 | - | ||
| feilet i tredje utvendig etter 400, kontakt 900 i, ut mot siste sving, avanserte ikke | |||||||||||||
| 301024-2 | K | Ludvik | Hi Bø | 4 | 2140 | V | 4 | 29,1 | 18 000 | 342 | - | ||
| annet utvendig, lederrygg etter 900, annet utv mot siste sving, holdt ok | |||||||||||||
| 291024-6 | B | Otilia | Fin Ma | 9 | 2100 | A | 0 | 31,4ag | 24 000 | 1461 | - | ||
| galopperte etter 600, ny galopp i køen siste sving | |||||||||||||
| 211024-3 | K | Andy Nibs | To Jør | 1 | 2100 | A | 0 | 17,2ag | 20 000 | 159 | - | ||
| overflydd, galopp første sving, femte innv, fjerde utv, på det jevne | |||||||||||||
| 161024-8 | ST | Lættis | Ru Røy | 2 | 1609 | A | 4 | 24,6a | 20 000 | 127 | - | ||
| annet utvendig, kom seg ut i siste sving, holdt farten fint | |||||||||||||
| 101024-6 | K | Otilia | Fin Ma | 8 | 2100 | A | 7 | 32,3a | 18 000 | 642 | - | ||
| rolig start, femte innvendig, grei avslutning | |||||||||||||
| 101024-3 | K | Lilja | To Jør | 9 | 2100 | A | 0 | 35,7ag | 16 000 | 321 | - | ||
