Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080525-2 | ST | Gilbeys L.K. | Kr Sør | 3 | 2140 | A | 6 | 17,6a | 16 000 | 187 | - | |||
fjerde innvendig, ut 150 igjen, holdt farten | ||||||||||||||
230425-1 | ST | Gilbeys L.K. | Kr Sør | 3 | 2140 | V | 2 | 18,6 | 16 000 | 170 | - | |||
fjerde/femte/tredje innvendig, ut et spor mot siste sving, bra spurt, knep annen | ||||||||||||||
150225-20 | ST | Gilbeys L.K. | Kr Sør | 1 | 2140 | V | 0 | 21,8 g | 0 | P | - | |||
060225-20 | ST | Gilbeys L.K. | Kr Sør | 1 | 2140 | V | 0 | 22,4 | 0 | N | - | |||
050624-3 | K | I See U. One | Be Bjø | 3 | 2120 | V | - | 18 000 | 0 | - | ||||
transportskade | ||||||||||||||
280424-1 | J | I See U. One | Kr Sør | 1 | 2100 | A | 0 | 19,6a | 18 000 | 464 | - | |||
fjerde innv, avhengt 1000 igjen | ||||||||||||||
020224-1 | ST | I See U. One | Kr Sør | 3 | 2140 | A | 6 | 18,3a | 20 000 | 5406 | - | |||
femtehest av de seks, sist i nest siste sving, avhengt | ||||||||||||||
171223-2 | K | I See U. One | Kr Sør | 4 | 2100 | A | 6 | 17,7a | 18 000 | 368 | - | |||
tredje innv, fjerde innv, tapte på oppløpet | ||||||||||||||
061223-6 | ST | Prime Directive | Kr Sør | 2 | 2140 | V | 0 | 23,4 g | 20 000 | 1655 | - | |||
galopperte seg bort i første sving | ||||||||||||||
231123-7 | ST | I See U. One | Kr Sør | 6 | 2160 | V | 0 | 20,3 | 18 000 | 312 | - | |||
femtehest på avstand, distansert 500 i | ||||||||||||||
181123-3 | J | Prime Directive | He Tve | 10 | 2100 | A | 0 | 17,7a | 18 000 | 917 | - | |||
fjerde innvendig, viste lite | ||||||||||||||
171023-8 | B | I See U. One | Kr Sør | 1 | 2600 | A | 0 | 18,9a | 30 000 | 916 | - | |||
fjerde/femte innv, ga seg tidlig i sisterunden | ||||||||||||||
070923-5 | K | I See U. One | Kr Sør | 6 | 1700 | A | - | 18 000 | 0 | - | ||||
sårskade | ||||||||||||||
140823-2 | K | The Red Explosion | Be Bjø | 2 | 2100 | A | 2 | 18,3a | 16 000 | 283 | - | |||
lederrygg, positiv avslutning via siste indre | ||||||||||||||
220623-6 | ST | The Red Explosion | Kr Sør | 8 | 2140 | A | 0 | 17,5a | 16 000 | 274 | - | |||
til overs første sving, femte innvendig, avhengt siste sving | ||||||||||||||
270523-2 | ST | Prime Directive | Ju Eik | 4 | 1660 | V | - | dg | 16 000 | 226 | - | |||
tredjehest, galopp 650 igjen | ||||||||||||||
200523-2 | J | Prime Directive | Ju Eik | 8 | 1609 | A | - | dg a | 18 000 | 210 | - | |||
galopp første sving | ||||||||||||||
120523-5 | J | Prime Directive | Gl Ste | 2 | 2100 | A | 0 | 15,8a | 16 000 | 664 | - | |||
utfordret om tet, tredje innvendig etter 400, fjerde innv e 600, tamt oppløp | ||||||||||||||
070423-4 | K | I See U. One | He For | 2 | 2100 | A | 0 | br ag | 24 000 | 358 | - | |||
fjerde innvendig, feilet i nest siste sving | ||||||||||||||
310323-1 | ST | Prime Directive | Ju Eik | 2 | 1609 | A | 3 | 16,8a | 16 000 | 243 | - | |||
tet, lederrygg e 300, slet kom noe tilbake | ||||||||||||||
130323-21 | ST | Prime Directive | He For | 1 | 2140 | V | 0 | 21,0 | 0 | P | - | |||
230223-1 | ST | I See U. One | He Høy | 10 | 2180 | V | 4 | 17,3 | 16 000 | 353 | - | |||
i baktroppen, avsluttet greit | ||||||||||||||
291222-1 | J | I See U. One | Ma Fin | 2 | 2100 | V | 5 | 19,2 | 16 000 | 226 | - | |||
tet, lederrygg, slet runden igjen, samlet seg noe | ||||||||||||||
081222-1 | M | I See U. One | Id Skj | 5 | 2160 | V | - | 16 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
031222-2 | K | I See U. One | Sv Was | 4 | 2100 | A | 0 | 17,0a | 20 000 | 353 | - | |||
tredje innvendig, ga seg oppløp | ||||||||||||||
251122-3 | ST | I See U. One | Id Skj | 10 | 1680 | V | 0 | 17,7 | 16 000 | 1961 | - | |||
sist, hang ikke med | ||||||||||||||
141122-1 | ST | I See U. One | Ma Fin | 2 | 2140 | A | 0 | 15,6a | 16 000 | 865 | - | |||
fjerde innv, slapp i siste sving, | ||||||||||||||
291022-2 | ST | Prime Directive | Da Dal | 3 | 2140 | A | 0 | br a | 20 000 | 412 | - | |||
tredje/fjerde innvendig, ga seg helt siste bortre | ||||||||||||||
271022-1 | K | I See U. One | Kr Sør | 9 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 12 000 | 1474 | - | |||
fjerde innvendig, slet i fartsøkningen på siste bortre, frakjørt | ||||||||||||||
121022-2 | F | Prime Directive | Ma Vol | 2 | 2040 | A | - | dg a | 16 000 | 512 | - | |||
galopperte håpløst etter 350 | ||||||||||||||
230922-2 | J | I See U. One | Ma Fin | 7 | 2100 | A | 4 | 16,4a | 16 000 | 329 | - | |||
forsiktig start, i baktroppen, god avslutning | ||||||||||||||
070922-5 | ST | Prime Directive | Ge Mik | 1 | 2140 | A | 0 | 17,0a | 18 000 | 336 | - | |||
lederrygg, tredje innvendig, ga seg siste sving | ||||||||||||||
050922-4 | K | I See U. One | Kr Sør | 3 | 2100 | A | 5 | 16,7a | 16 000 | 1210 | - | |||
fjerde innvendig, maks | ||||||||||||||
310822-1 | ST | Prime Directive | Pe Kal | 4 | 1609 | A | 3 | 14,1a | 18 000 | 132 | - | |||
tredjehest, opp til lederrygg siste bortre, maks | ||||||||||||||
270822-1 | K | I See U. One | Ti Hen | 4 | 2100 | A | 4 | 16,4a | 20 000 | 352 | - | |||
tredje innvendig, sto på greit i en rask avslutning | ||||||||||||||
180822-6 | K | I See U. One | Pe Kal | 5 | 2100 | A | 0 | 17,6a | 16 000 | 388 | - | |||
rolig start, tredje utvendig, frakjørt | ||||||||||||||
150822-2 | ST | Prime Directive | Pe Kal | 1 | 2140 | A | 4 | 17,6a | 16 000 | 242 | - | |||
lederrygg, tredje innv, lederrygg 850 i, slapp ryggen siste 300 | ||||||||||||||
030822-3 | ST | Prime Directive | Pe Kal | 4 | 1609 | A | 5 | 16,1ag | 16 000 | 228 | - | |||
tredje innvendig, galopp på defensiven 250 igjen | ||||||||||||||
010822-1 | K | I See U. One | Be Bjø | 4 | 2120 | V | - | 16 000 | 0 | - | ||||
kjører/rytter forårsaket omstart | ||||||||||||||
220722-9 | ST | I See U. One | Ju Eik | 5 | 1640 | V | 0 | 19,1 | 24 000 | 191 | - | |||
tredjespor, avhengt | ||||||||||||||
150722-4 | ST | Prime Directive | Pe Kal | 1 | 1609 | A | 5 | 15,1a | 16 000 | 169 | - | |||
tet, slapp ut av første sving, snart noen lengder bak, på det jevne | ||||||||||||||
100722-12 | J | Prime Directive | Ju Eik | 7 | 2100 | A | 0 | 19,0ag | 22 000 | 715 | - | |||
galopp første sving, litt bak, ny galopp e 800 | ||||||||||||||
300622-5 | K | I See U. One | Pe Kal | 6 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | ||||
sårskade | ||||||||||||||
150622-1 | BI | Prime Directive | Ju Eik | 10 | 2120 | V | - | dg | 16 000 | 506 | - | |||
sjenert mot første sving og fikk løpet spolert | ||||||||||||||
020622-3 | ST | I See U. One | Ju Eik | 6 | 2160 | V | 4 | 18,8 | 16 000 | 626 | - | |||
fjerdehest, fullførte greit på behørig avstand | ||||||||||||||
020622-2 | ST | Prime Directive | Ge Mik | 1 | 2140 | A | 5 | 17,4a | 18 000 | 790 | - | |||
overflydd, tredje innv, slet 550 i | ||||||||||||||
230522-9 | F | Prime Directive | Ju Eik | 2 | 2040 | A | 2 | 17,6a | 16 000 | 40 | - | |||
lederrygg, tet e 900, 19,0/1000, slått 50 igjen, grei innsats | ||||||||||||||
230422-1 | ST | Prime Directive | Ma Fin | 2 | 2140 | A | 4 | 17,3a | 18 000 | 362 | - | |||
tredje innv, angrep inn oppløp, brukbar | ||||||||||||||
160422-1 | K | I See U. One | Ma Fin | 2 | 2100 | A | 5 | 26,5arg | 24 000 | 352 | - | |||
tredje innv, galopp 700 igjen som tredje, falt ut av stilen | ||||||||||||||
110422-4 | ST | Prime Directive | Pe Kal | 3 | 2140 | A | 5 | 17,0a | 16 000 | 318 | - | |||
tredjehest, holdt bare farten | ||||||||||||||
040422-6 | K | I See U. One | Pe Kal | 8 | 1700 | A | 0 | 17,6a | 16 000 | 459 | - | |||
rask ut via sporene, dødens ut av første sving, annet utv 1050 i, kald 400 i | ||||||||||||||
260322-2 | J | Prime Directive | Ma Fin | 5 | 2100 | A | 4 | 17,6a | 18 000 | 109 | - | |||
femtehest, på det jevne | ||||||||||||||
240322-2 | ST | I See U. One | Ås Ten | 3 | 1609 | A | 0 | 15,0a | 18 000 | 412 | - | |||
tredje innvendig, sliten mot siste sving, tapte mye | ||||||||||||||
180322-2 | J | Prime Directive | Pe Kal | 5 | 1609 | A | 0 | 15,4a | 16 000 | 413 | - | |||
fjerde inv, slapp ned oppløpet, litt frakjørt siste 150 | ||||||||||||||
040322-7 | J | Prime Directive | Ma Fin | 4 | 2100 | A | 4 | 19,2ag | 16 000 | 138 | - | |||
fjerde på rekke, galopp et stykke bak 300 i (20), greit tilbake | ||||||||||||||
040322-6 | J | I See U. One | Ma Fin | 1 | 2100 | A | 0 | 15,2a | 18 000 | 508 | - | |||
tredje og fjerde innv, hektet av på oppløpet | ||||||||||||||
210222-3 | ST | Prime Directive | Ge Mik | 1 | 2140 | V | - | 18 000 | 0 | - | ||||
sårskade | ||||||||||||||
130222-6 | K | I See U. One | Ås Ten | 6 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
230122-8 | M | Prime Directive | Ma Fin | 7 | 2140 | A | 5 | 21,7ag | 16 000 | 43 | - | |||
femtehest, hang bare med på avstand, muligens galopp tidlig på oppløpet i tåka | ||||||||||||||
140122-2 | ST | I See U. One | Ma Fin | 4 | 2140 | A | 5 | 17,5a | 18 000 | 220 | - | |||
fjerde og femte på rekke, annet utv 800 i, lite å sette inn | ||||||||||||||
020122-7 | J | Prime Directive | Ma Fin | 3 | 2100 | A | 4 | 19,2ag | 16 000 | 278 | - | |||
fjerde/femte/fjerdehest, galopperte vekk tredje på oppløpet | ||||||||||||||
020122-5 | J | I See U. One | Ma Fin | 12 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | ||||
sårskade | ||||||||||||||
191221-8 | J | Prime Directive | Ma Fin | 5 | 2100 | A | - | dg a | 18 000 | 120 | - | |||
feilet i første sving | ||||||||||||||
061221-4 | ST | Prime Directive | Pe Kal | 9 | 2160 | V | - | 18 000 | 0 | - | ||||
pågående veterinærbehandling | ||||||||||||||
301121-2 | B | I See U. One | Ol Øst | 1 | 2100 | A | - | 35 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
191121-3 | J | Prime Directive | Ma Fin | 4 | 2100 | A | 2 | 16,5a | 18 000 | 409 | - | |||
åttendehest med 40 frem,, avanserte 600 i, strålende langspurt, en lengde bak | ||||||||||||||
081121-6 | ST | Prime Directive | Pe Kal | 3 | 2140 | A | 4 | 17,5a | 18 000 | 715 | - | |||
tredje innvendig, slapp et par lengder til slutt, fikk maks | ||||||||||||||
081121-1 | ST | I See U. One | Da Dal | 5 | 2140 | A | 0 | 15,7a | 20 000 | 284 | - | |||
fjerde innvendig, holdt farten | ||||||||||||||
191021-1 | B | I See U. One | Da Dal | 9 | 1609 | A | 0 | 15,9a | 40 000 | 557 | - | |||
femte innv, frakjørt på oppløpet | ||||||||||||||
031021-7 | ST | Prime Directive | Ma Fin | 4 | 1609 | A | 0 | 16,2a | 20 000 | 325 | - | |||
dødens, annet utv e 450, avhengt 350 i | ||||||||||||||
280921-7 | B | I See U. One | Da Dal | 8 | 2100 | A | 0 | 15,3a | 35 000 | 607 | - | |||
fjerde utv, kunne lite | ||||||||||||||
180921-4 | ST | Prime Directive | Pe Kal | 6 | 1609 | A | - | dg a | 18 000 | 488 | - | |||
sist, galopp 650 igjen i køen | ||||||||||||||
090921-1 | K | I See U. One | Ma Fin | 2 | 2100 | A | 0 | 15,7a | 18 000 | 1549 | - | |||
tredje innv, kjørte rett frem, avanserte ikke | ||||||||||||||
080921-8 | ST | Prime Directive | Pe Kal | 11 | 2160 | V | 0 | 15,9 | 18 000 | 397 | - | |||
femte innvendig, fjerdespor på oppløpet, holdt farten | ||||||||||||||
290821-3 | ST | Prime Directive | Pe Kal | 2 | 1609 | A | 5 | 15,1a | 18 000 | 517 | - | |||
tredje innvendig, smøg med | ||||||||||||||
110821-8 | ST | Prime Directive | Ma Fin | 5 | 2160 | V | 0 | 19,3 g | 16 000 | 119 | - | |||
fjerde utv, galopp 300 i, i køen | ||||||||||||||
110821-3 | ST | I See U. One | Ma Fin | 3 | 2140 | V | - | 15 000 | 0 | - | ||||
sårskade | ||||||||||||||
140721-6 | ST | I See U. One | Ma Fin | 7 | 2140 | A | 5 | 15,4a | 18 000 | 728 | - | |||
fjerde innvendig, ut i siste sving, på det jevne | ||||||||||||||
280621-7 | K | I See U. One | Ma Fin | 2 | 1700 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
sårskade | ||||||||||||||
100621-1 | K | I See U. One | Ma Fin | 6 | 1700 | A | 4 | 14,5a | 18 000 | 528 | - | |||
fjerde innvendig, ok avslutning i de anonyme rekker | ||||||||||||||
170421-7 | ST | I See U. One | Pe Kal | 10 | 2660 | V | - | 50 000 | 0 | - | ||||
sårskade | ||||||||||||||
250321-1 | ST | I See U. One | Pe Kal | 4 | 2140 | A | - | 15 000 | - | |||||
sårskade | ||||||||||||||
210321-6 | K | I See U. One | Pe Kal | 7 | 2140 | A | 0 | 17,1a | 18 000 | 525 | - | |||
femte innvendig, ga seg mye | ||||||||||||||
210221-1 | B | I See U. One | Kr Sør | 4 | 2100 | A | 0 | 19,2a | 15 000 | 328 | - | |||
tredje innv, avhengt 550 igjen | ||||||||||||||
050720-1 | J | I See U. One | Ma Fin | 3 | 2100 | A | - | dg a | 20 000 | 829 | - | |||
fjerde innvendig, feilet | ||||||||||||||
220620-1 | K | I See U. One | Vi Hop | 2 | 2100 | A | 5 | 15,0a | 14 000 | 265 | - | |||
tredje innvendig, hang ikke med inn | ||||||||||||||
150620-7 | K | I See U. One | Da Dal | 1 | 2100 | A | 3 | 15,5a | 14 000 | 337 | - | |||
åpnet bra, lederrygg, tapte noen lengder på oppløpet, men holdt fint | ||||||||||||||
080620-6 | J | I See U. One | Kr Sør | 9 | 2100 | A | 0 | 15,2a | 14 000 | 666 | - | |||
fjerde innvendig, maks | ||||||||||||||
280520-4 | K | Air Speed | Kr Sør | 5 | 1700 | A | 0 | 17,2a | 12 000 | 394 | - | |||
tredje utv, sjuende og femte innv, lite å sette inn | ||||||||||||||
230520-1 | B | I See U. One | Ni Ste | 5 | 2100 | A | 0 | 17,0a | 12 000 | 458 | - | |||
femtehest, gav seg på siste bortre | ||||||||||||||
010520-4 | ST | Air Speed | Vi Hop | 12 | 2160 | V | 0 | 17,6 | 14 000 | 614 | - | |||
sist, kunne lite | ||||||||||||||
290420-3 | J | I See U. One | Si Hog | 7 | 2100 | A | 6 | 16,6a | 14 000 | 272 | - | |||
sist innv, kunne lite | ||||||||||||||
150320-6 | ST | I See U. One | He Tve | 13 | 1680 | V | - | 30 000 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
110320-2 | B | I See U. One | Ni Ste | 7 | 2100 | A | 0 | 17,6a | 20 000 | 209 | - | |||
annet utv, dødens e 250, passert 500 i, ga seg i siste sving, samlet seg noe | ||||||||||||||
260220-3 | B | I See U. One | Ni Ste | 4 | 2100 | A | 3 | 16,0a | 20 000 | 174 | - | |||
fjerde innv, dødens e 300, annet utv 1450 i, sto på helt inn | ||||||||||||||
150220-1 | ST | I See U. One | Sy Høi | 7 | 2180 | V | 0 | 18,1 | 14 000 | 186 | - | |||
sjettehest, tapte en plass | ||||||||||||||
070220-2 | J | I See U. One | Ma Fin | 4 | 1609 | A | 3 | 14,6a | 14 000 | 466 | - | |||
annet utv, holdt farten godt 10 bak vinner | ||||||||||||||
180120-6 | B | I See U. One | Er Ren | 8 | 2100 | A | - | 40 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
120120-5 | K | I See U. One | Ås Ten | 6 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 14 000 | 184 | - | |||
dårlig start, sist e 350, ble der bak | ||||||||||||||
040120-6 | K | I See U. One | Ås Ten | 4 | 1700 | A | 2 | 15,6a | 14 000 | 133 | - | |||
femte innvendig, fjerde innv 850 igjen, tredje innv ut på siste bortre, spurtet bra | ||||||||||||||
151219-6 | ST | I See U. One | Kr Sør | 3 | 2160 | V | 0 | 16,6 | 20 000 | 1082 | - | |||
fjerde innvendig, hinder i siste sving | ||||||||||||||
081219-5 | K | I See U. One | Kr Sør | 2 | 1700 | A | - | 14 000 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
081219-1 | K | Air Speed | Kr Sør | 1 | 1700 | A | - | dg a | 14 000 | 211 | - | |||
fjerde, tilbaketrukket dødens, gav seg og feilet | ||||||||||||||
011219-20 | ST | Air Speed | Am Ram | 4 | 2140 | V | - | 0 | - | |||||
kval av kjører/rytter | ||||||||||||||
011219-6 | ST | I See U. One | Ås Ten | 5 | 2140 | A | 4 | 15,9a | 14 000 | 101 | - | |||
fjerde, tredje innvendig, smøg med | ||||||||||||||
171119-22 | ST | Air Speed | Am Ram | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | |||||
kval av kjører/rytter | ||||||||||||||
171119-6 | ST | I See U. One | Da Dal | 11 | 2180 | V | 0 | 16,5 | 14 000 | 229 | - | |||
femte innv, tapte mye siste 400 | ||||||||||||||
071119-6 | K | I See U. One | La Kol | 9 | 2120 | V | 0 | 16,6 | 14 000 | 508 | - | |||
sjette innv, prøvde seg via sporene 350 i, holdt farten | ||||||||||||||
021119-6 | ST | I See U. One | Kr Sør | 12 | 2609 | A | 0 | 16,2a | 30 000 | 1570 | - | |||
sist innv, kunne lite | ||||||||||||||
201019-5 | ST | I See U. One | Da Dal | 4 | 2140 | A | 4 | 15,3a | 16 000 | 164 | - | |||
hengende, dødens e 500, lederrygg 450 i, kjørte rett fram til maks tre lengder bak | ||||||||||||||
151019-2 | F | I See U. One | Da Dal | 8 | 2040 | A | 0 | 16,1a | 16 000 | 472 | - | |||
fjerde utvendig, helt på det jevne | ||||||||||||||
210919-3 | D | I See U. One | In Lam | 5 | 1700 | A | 0 | 15,2a | 12 000 | 558 | - | |||
sjettehest, på det jevne | ||||||||||||||
140919-1 | ST | I See U. One | Kr Sør | 8 | 1609 | A | 0 | 14,5a | 16 000 | 409 | - | |||
sjuendehest, fjerde innvendig, slet 500 igjen, ga seg | ||||||||||||||
060919-4 | B | I See U. One | Jo Øve | 5 | 2100 | A | 5 | 17,2a | 20 000 | 187 | - | |||
fjerde, femte og fjerde innv, ga seg 500 i | ||||||||||||||
290819-6 | K | I See U. One | La Kol | 9 | 2520 | V | 5 | 17,8 | 20 000 | 183 | - | |||
sjette innvendig, hang godt med | ||||||||||||||
180819-8 | M | I See U. One | La Kol | 4 | 2140 | A | 5 | 15,3a | 16 000 | 316 | - | |||
tredje innvendig, kom seg ut mot oppløpet, holdt farten bra | ||||||||||||||
070819-7 | B | I See U. One | Kr Sør | 11 | 2100 | A | 6 | 15,0a | 24 000 | 730 | - | |||
sist utvendig, med i angrep 700 igjen, frakjørt av de beste, på det jevne | ||||||||||||||
280719-5 | ST | I See U. One | La Kol | 10 | 2160 | V | 2 | 15,2 | 16 000 | 430 | - | |||
lederrygg e 150, fikk sjansen kort før mål, fin spurt | ||||||||||||||
240719-7 | B | I See U. One | Kr Sør | 5 | 2600 | A | 0 | 16,1a | 30 000 | 1395 | - | |||
tredje utv, tredje og fjerde innv, ut to spor 250 i, avsluttet bra | ||||||||||||||
170719-1 | B | I See U. One | Ol Øst | 4 | 2100 | A | 0 | 15,8a | 24 000 | 354 | - | |||
dødens, annet utv e 500, ga seg i siste sving | ||||||||||||||
060719-6 | J | I See U. One | He Nyg | 9 | 2100 | A | 5 | 15,7a | 60 000 | 993 | - | |||
fjerde innvendig, på det jevne | ||||||||||||||
240619-4 | B | I See U. One | Da Dal | 10 | 2100 | A | 4 | 15,4a | 20 000 | 219 | - | |||
tredje utvendig, annet utvendig på siste bortre, ut i brekken, holdt farten fint | ||||||||||||||
120619-7 | J | I See U. One | Kr Sør | 4 | 2100 | A | 0 | 15,2a | 24 000 | 433 | - | |||
annet og tredje utv, hektet av i siste sving | ||||||||||||||
020619-1 | J | I See U. One | Ve Bug | 11 | 2100 | A | - | 20 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
110519-6 | B | I See U. One | Sv Was | 1 | 2100 | A | 5 | 14,3a | 110 000 | 189 | - | |||
tredje innv, fjerde innv e 600, holdt farten greit | ||||||||||||||
050519-1 | J | I See U. One | Ma Fin | 4 | 2100 | A | 4 | 15,6a | 14 000 | 142 | - | |||
sist innv, bra oppløp, nærmet seg annenhest mye mot mål | ||||||||||||||
270419-5 | ST | I See U. One | Kr Sør | 9 | 1609 | A | 4 | 13,7a | 16 000 | 320 | - | |||
200419-2 | K | I See U. One | Ma Fin | 1 | 2100 | A | 2 | 16,5a | 18 000 | 326 | - | |||
fjerde innvendig, god spurt på siste innvendig | ||||||||||||||
140419-1 | ST | I See U. One | Kr Sør | 3 | 2140 | A | 5 | 15,7a | 18 000 | 277 | - | |||
tredje og fjerde innvendig, angrep 200 igjen, hentet på alle ned oppløpet | ||||||||||||||
310319-3 | ST | I See U. One | Kr Sør | 8 | 1609 | A | 0 | 14,5a | 14 000 | 928 | - | |||
tredje innvendig, annetspor 400 igjen, hang greit med | ||||||||||||||
170319-6 | ST | I See U. One | To Sol | 2 | 2140 | A | 0 | 16,9a | 18 000 | 171 | - | |||
tredje utvendig, angrep 800 igjen, bet ikke | ||||||||||||||
270219-6 | B | I See U. One | Pe Kal | 7 | 2100 | A | 0 | 16,0a | 30 000 | 260 | - | |||
tredjespor, dødens e 600, annet utv 1050 , trøtnet på oppløpet | ||||||||||||||
160219-3 | J | I See U. One | Ol Øst | 11 | 3140 | V | 0 | br g | 50 000 | 727 | - | |||
startgalopp, tapte mye | ||||||||||||||
070219-1 | K | I See U. One | Da Dal | 8 | 2100 | A | 0 | 18,3a | 16 000 | 66 | - | |||
femte utv, tredje utv e 1000, angrep 500 i, hengende, avanserte ikke | ||||||||||||||
190119-5 | B | I See U. One | Sv Was | 2 | 2100 | A | 1 | 15,4a | 50 000 | 204 | - | |||
lederrygg, tredje innv, ut to spor 250 i, strålende spurt, først på strek | ||||||||||||||
170119-5 | K | Lykke Ida | Ås Ten | 5 | 2120 | V | - | dg | 16 000 | 62 | - | |||
fjerde utv, til dødens e 800, galopperte seg bort runden igjen | ||||||||||||||
130119-5 | ST | I See U. One | Kr Sør | 4 | 2140 | A | 2 | 16,7a | 16 000 | 419 | - | |||
tet, ledet klart, 12,0/500 og 15,0/1000, slått 200 igjen, holdt godt | ||||||||||||||
050119-7 | K | Lykke Ida | Ås Ten | 3 | 2100 | A | 5 | 32,0a | 40 000 | 591 | - | |||
fjerde utvendig, kjørte rett fram ,holdt farten fint | ||||||||||||||
040119-6 | J | I See U. One | Ol Øst | 7 | 2100 | A | 0 | 16,2a | 16 000 | 380 | - | |||
tredje utv, prøvde et angrep 350 i, holdt farten | ||||||||||||||
191218-8 | B | I See U. One | Ra Bjø | 7 | 2100 | A | 2 | 16,1a | 30 000 | 596 | - | |||
femte utvendig, med i angrep 700 igjen, holdt farten bra | ||||||||||||||
111218-6 | M | I See U. One | Ma Gun | 8 | 2140 | A | 6 | 18,5a | 18 000 | 190 | - | |||
annet utvendig, ut i angrep i siste sving, holdt farten | ||||||||||||||
091218-2 | K | Lykke Ida | Vi Hop | 5 | 1700 | A | 2 | 32,4a | 14 000 | 23 | - | |||
annet utvendig, tredjespor 700 igjen, slet noe, men holdt farten inn | ||||||||||||||
071218-4 | J | Lykke Ida | Vi Hop | 7 | 2120 | V | 0 | 31,8 | 14 000 | 233 | - | |||
femte innv, ble langt etter | ||||||||||||||
261118-7 | D | I See U. One | Da Dal | 9 | 2500 | A | 5 | 18,2a | 18 000 | 507 | - | |||
sjette innvendig, via sporene i siste sving, bra oppløp | ||||||||||||||
191118-6 | K | I See U. One | Ol Øst | 8 | 2120 | V | 5 | 17,1 | 16 000 | 403 | - | |||
femte innvendig, greit oppløp fra køen | ||||||||||||||
141118-6 | B | Lykke Ida | Ol Øst | 2 | 2140 | V | - | dg | 24 000 | 773 | - | |||
fjerde innv, tredje utv 650 i, dratt sist 300 i, åpning 140 i, g i fin fart 80 i | ||||||||||||||
021118-4 | J | I See U. One | Me Mæl | 10 | 2100 | A | 3 | 17,8a | 20 000 | 302 | - | |||
tredje, annet og tredje utv, med i angrep 400 i, sto på greit | ||||||||||||||
251018-5 | K | I See U. One | Jo Eil | 10 | 2100 | A | 6 | 16,6a | 16 000 | 996 | - | |||
tredje utv, fikk maks | ||||||||||||||
061018-1 | ST | Lykke Ida | Ol Øst | 2 | 2140 | V | 6 | 30,0 r | 40 000 | 175 | - | |||
dødens, presset seg til tet e 550, 29,5/1000, mye frakjørt siste 550 | ||||||||||||||
011018-5 | K | I See U. One | Jo Eil | 10 | 2100 | A | 4 | 16,0a | 16 000 | 355 | - | |||
fjerde innvendig, spurtet fort fra køen | ||||||||||||||
240918-5 | K | I See U. One | Ol Øst | 4 | 2100 | A | 2 | 17,3a | 16 000 | 527 | - | |||
dødens, ned i tredje innvendig, angrep 300 igjen, spurtet fort | ||||||||||||||
190918-5 | B | Lykke Ida | Ol Øst | 7 | 2160 | V | 5 | 29,9 g | 24 000 | 161 | - | |||
sjette innv, hindret til kort galopp e 500, tredje utv, angrep 550 i, bra avsl | ||||||||||||||
110918-3 | ST | I See U. One | Id Tho | 3 | 2140 | V | 0 | 18,0 | 16 000 | 535 | - | |||
dødens, tredje, fjerde og femtehest på stripe, maks | ||||||||||||||
050918-2 | B | Lykke Ida | Ol Øst | 10 | 2160 | V | 5 | 31,0 g | 30 000 | 135 | - | |||
fjerde innv, ut e 350, straks g, tapte 30, fjerde innv, annet utv 600 i, satt fast | ||||||||||||||
010918-9 | K | I See U. One | La Kol | 11 | 2920 | V | 0 | 18,2 | 40 000 | 1788 | - | |||
sjette innvendig, hang med i køen | ||||||||||||||
230818-5 | D | I See U. One | Ol Øst | 5 | 1700 | A | 3 | 15,6a | 14 000 | 175 | - | |||
anent utvendig, angrep 400 igjen, sto på helt greit | ||||||||||||||
230818-3 | D | Lykke Ida | Ol Øst | 5 | 2100 | A | 3 | 31,6ag | 12 000 | 16 | - | |||
tredjespor, ned i annet utvendig, angrep 600 i, galopperte 400 igjen, fint tilbake | ||||||||||||||
160818-6 | K | Lykke Ida | Ås Ten | 11 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 83 | - | |||
rolig start, fjerde utv, angrep 600 i, galopp som tredje ut i oppløpet, bra fart da | ||||||||||||||
120818-5 | ST | I See U. One | Da Dal | 4 | 2140 | A | 0 | 16,7a | 16 000 | 532 | - | |||
femte innvendig, femte utvendig, slitent oppløp | ||||||||||||||
010818-2 | B | Lykke Ida | Ås Ten | 10 | 2160 | V | 3 | 29,4 | 24 000 | 154 | - | |||
nest sist, fjerde innvendig etter 500, fjerde 800 igjen, bra fart på oppløpet | ||||||||||||||
250718-3 | B | Lykke Ida | Ås Ten | 2 | 1640 | V | 2 | 29,0 | 16 000 | 78 | - | |||
