Svart m/burg.detlj.hvitt bryst.rekl.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100524-4 | J | Grace Yoga | For HG | 9 | 2100 | A | 0 | 17,8a | 16 000 | 1178 | - | ||
toer e 200, hang på 10 bak leder i tøft tempo, slet 600 i, ga seg mye | |||||||||||||
030524-2 | ST | Forbergs Jenta | For HG | 1 | 2140 | V | 0 | 31,8 r | 16 000 | 104 | - | ||
overflydd, tredje innvendig, lederrygg i siste sving, sliten på oppløpet | |||||||||||||
180424-2 | K | Forbergs Jenta | For HG | 10 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
100424-1 | ST | Grace Yoga | For HG | 5 | 2180 | V | 5 | 18,0 | 18 000 | 269 | - | ||
femtehest, tredje innvendig og annet utv, slet med å følge på siste bortre, langt bak | |||||||||||||
080324-6 | ST | Grace Yoga | For HG | 2 | 2140 | A | 5 | 18,9a | 20 000 | 652 | - | ||
tredje innvendig, fulgte ikke i fartsøkningen på siste bortre, frakjørt | |||||||||||||
080324-5 | ST | Forbergs Jenta | For HG | 6 | 2160 | V | 4 | 31,4 | 16 000 | 142 | - | ||
femte innvendig mot annen sving, tredje utv i sisterunden, ut i siste sving, ok spurt | |||||||||||||
050324-4 | J | Forbergs Jenta | For HG | 6 | 2100 | A | 3 | 31,6a | 18 000 | 303 | - | ||
annet utv, sto på sterkt 10 bak topp 10 | |||||||||||||
220224-4 | ST | Forbergs Jenta | For HG | 9 | 2180 | V | 2 | 31,3 | 16 000 | 405 | - | ||
tåke: syvendehest, tredje utv, fullførte bra, uten sjanse mot vinner | |||||||||||||
130224-4 | J | Forbergs Jenta | For HG | 5 | 2120 | V | 3 | 31,8 | 18 000 | 244 | - | ||
dårlig start, angrep fra køen runden igjen, sto på fint | |||||||||||||
130224-3 | J | Grace Yoga | For HG | 10 | 2120 | V | 6 | 18,3 | 24 000 | 286 | - | ||
etterhvert tredje utv, helt på det jevne | |||||||||||||
080224-2 | J | Forbergs Jenta | For HG | 4 | 2100 | A | 4 | 32,8a | 16 000 | 631 | - | ||
fjerde utv, med i angrep 700 i, holdt farten bra via sporene | |||||||||||||
020224-8 | ST | Grace Yoga | For HG | 4 | 2140 | A | 7 | 17,3a | 20 000 | 1513 | - | ||
snart ned som femtehest, ut i siste sving, lite å sette inn | |||||||||||||
020224-5 | ST | Forbergs Jenta | For HG | 1 | 2140 | V | 0 | 33,4 | 20 000 | 327 | - | ||
overflydd, tredje/fjerde innvendig, sliten rygg mot oppløpet, ut, maks | |||||||||||||
210124-8 | J | Forbergs Jenta | For HG | 4 | 2100 | A | 3 | 33,2a | 16 000 | 246 | - | ||
fjerde på stripe, tredje utv 800 igjen, holdt farten bra til maks | |||||||||||||
211223-8 | ST | Forbergs Jenta | For HG | 1 | 2140 | V | 4 | 35,2 | 16 000 | 71 | - | ||
lederrygg, tredje innvendig, på det jevne | |||||||||||||
140823-4 | K | Forbergs Jenta | For HG | 6 | 2120 | V | 6 | 33,4 | 16 000 | 119 | - | ||
i baktroppen, holdt farten | |||||||||||||
220723-4 | ST | Forbergs Jenta | For HG | 2 | 2140 | V | - | 40 000 | 0 | - | |||
pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
140723-3 | ST | Forbergs Jenta | For HG | 7 | 2160 | V | 4 | 31,9 | 14 000 | 208 | - | ||
dødens, annenhest i siste sving, sliten på oppløpet | |||||||||||||
170623-4 | K | Forbergs Jenta | For HG | 10 | 2120 | V | 0 | 31,9 | 40 000 | 1336 | - | ||
syvende innv, femte utv, frakjørt | |||||||||||||
060623-1 | B | Forbergs Jenta | For HG | 7 | 2160 | V | 4 | 30,2 | 20 000 | 412 | - | ||
femte på innerspor, ut et spor 800 igjen, sto på fint | |||||||||||||
020623-4 | J | Forbergs Jenta | For HG | 15 | 2120 | V | 0 | 33,2 | 14 000 | 445 | - | ||
12. hest, fjerde utvendig, gav seg siste 500 | |||||||||||||
270523-2 | ST | Grace Yoga | For HG | 6 | 1660 | V | 3 | 16,3 | 16 000 | 370 | - | ||
femte/fjerdehest, holdt farten, langt bak de to fremste | |||||||||||||
200523-2 | J | Grace Yoga | For HG | 7 | 1609 | A | 5 | 15,4a | 18 000 | 1015 | - | ||
tredje innvendig, maks | |||||||||||||
260423-3 | ST | Grace Yoga | For HG | 7 | 1609 | A | 0 | 16,5a | 16 000 | 647 | - | ||
fjerde/femte innv, så ut i tredje utv, sliten rygg mot siste sv, ut, på det jevne bak | |||||||||||||
260423-2 | ST | Forbergs Jenta | For HG | 8 | 2160 | V | 3 | 30,7 | 14 000 | 172 | - | ||
utvendig for tredjehesten i annen sving, treer midt på siste bortre, sto på bra | |||||||||||||
070423-4 | K | I See U. One | En Ant | 2 | 2100 | A | 0 | br ag | 24 000 | 358 | - | ||
fjerde innvendig, feilet i nest siste sving | |||||||||||||
130323-21 | ST | Prime Directive | En Ant | 1 | 2140 | V | 0 | 21,0 | 0 | P | - | ||
130323-8 | ST | Forbergs Jenta | For HG | 7 | 2160 | V | 4 | 32,2 | 14 000 | 129 | - | ||
sjettehest på avstand, godkjent i en rask avslutning | |||||||||||||
230223-7 | ST | Forbergs Jenta | For HG | 1 | 2140 | V | 2 | 31,7 | 14 000 | 251 | - | ||
tet, lederrygg e 600, dødens e 1000, lederrygg 400 i, flink, klart slått | |||||||||||||
230223-1 | ST | Grace Yoga | For HG | 9 | 2160 | V | 5 | 18,1 | 16 000 | 643 | - | ||
i baktroppen, sto på brukbart | |||||||||||||
060223-2 | K | Forbergs Jenta | For HG | 10 | 2120 | V | 3 | 35,9 | 14 000 | 151 | - | ||
femtehest, annet utv, lederrygg 500 i, siste indre, godkjent | |||||||||||||
060223-1 | K | Grace Yoga | For HG | 4 | 2100 | A | 0 | 18,0a | 18 000 | 242 | - | ||
tredje utvendig, problemer siste bortre, avhengt siste sving | |||||||||||||
251122-3 | ST | Grace Yoga | For HG | 5 | 1660 | V | 5 | 16,5 | 16 000 | 441 | - | ||
sjettehest, holdt plassen | |||||||||||||
171122-1 | F | Grace Yoga | For HG | 3 | 2060 | V | 3 | 19,4 | 16 000 | 125 | - | ||
tredjehest, dødens runden igjen, holdt godkjent | |||||||||||||
071122-8 | K | Forbergs Jenta | For HG | 2 | 2100 | V | 0 | 38,2 g | 14 000 | 82 | - | ||
dårlig start, etterhvert fjerde utv, ga seg mye til slutt | |||||||||||||
271022-7 | K | Forbergs Jenta | For HG | 3 | 2100 | V | 3 | 35,2 | 12 000 | 51 | - | ||
tredje innvendig, ut et spor i siste sving, avsluttet brukbart | |||||||||||||
141022-4 | J | Grace Yoga | For HG | 8 | 2100 | A | 4 | 17,3a | 16 000 | 609 | - | ||
fjerde/tredje innvendig, ga seg | |||||||||||||
031022-3 | ST | Grace Yoga | For HG | 4 | 1640 | V | 2 | 17,1 | 16 000 | 392 | - | ||
tredje/fjerdehest, lederrygg 800 i, sto på fint, uten sjanse mot vinner | |||||||||||||
170922-5 | ST | Grace Yoga | For HG | 8 | 2140 | A | 0 | 18,2a | 16 000 | 947 | - | ||
sist utv, frakjørt siste 500 | |||||||||||||
030822-20 | ST | Forbergs Jenta | For HG | 3 | 2160 | V | 0 | 39,1 | 0 | P | - | ||
220722-20 | ST | Grace Yoga | For HG | 2 | 2140 | V | 0 | 20,3 | 0 | P | - | ||
230721-6 | ST | Mixed Zone | For LA | 7 | 2140 | A | 0 | 16,9a | 18 000 | 1111 | - | ||
tredje utvendig, fast | |||||||||||||
300621-5 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 4 | 2160 | V | 0 | 29,4 | 15 000 | 707 | - | ||
sjettehest, tidlig frakjørt | |||||||||||||
300621-3 | ST | Mixed Zone | For LA | 7 | 2140 | A | 5 | 16,2a | 15 000 | 2099 | - | ||
femte innvendig, på det jevne | |||||||||||||
180621-7 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 6 | 2140 | A | 5 | 29,1a | 15 000 | 538 | - | ||
fjerde/tredje innvendig, sliten rygg mot oppløpet, kom seg ut på oppløpet, ok spurt | |||||||||||||
180621-3 | ST | Mixed Zone | For LA | 5 | 2140 | A | 0 | 17,4a | 15 000 | 932 | - | ||
først i annetspor litt bak, trakk seg inn på oppløpet | |||||||||||||
020621-1 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 1 | 2140 | V | - | 15 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
280221-6 | K | Mixed Zone | For LA | 2 | 2100 | A | 4 | 17,8a | 15 000 | 489 | - | ||
lederrygg/tredje innv, maks | |||||||||||||
280221-4 | K | Alvin Tyr | Me Pau | 5 | 2100 | V | 6 | 32,2 g | 15 000 | 310 | - | ||
galopp første sving, tredje utv, fullførte ok | |||||||||||||
110221-2 | K | Mixed Zone | For LA | 2 | 1700 | A | 5 | 17,8a | 12 000 | 302 | - | ||
dødens, holdt farten gaske bra | |||||||||||||
061220-3 | ST | Mixed Zone | For LA | 2 | 2140 | A | 0 | 19,1a | 15 000 | 463 | - | ||
dødens, gav seg 500 igjen | |||||||||||||
221120-5 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 6 | 2180 | V | - | dg | 15 000 | 212 | - | ||
fjerde innv, annet utv 1000 i, fast 100 i, feilet i mål som pigg | |||||||||||||
221120-3 | ST | Mixed Zone | For LA | 1 | 2140 | A | 5 | 17,7a | 15 000 | 555 | - | ||
lederrygg og tredje innvendig, maks | |||||||||||||
011120-7 | ST | Mixed Zone | For LA | 7 | 2140 | A | 0 | 19,5a | 15 000 | 1390 | - | ||
galopp før bilen slapp, tapte 40, fjerde utv e 850, | |||||||||||||
181020-5 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 9 | 2160 | V | 0 | 29,6 | 15 000 | 332 | - | ||
tredje utv, trakk seg mye siste 400 | |||||||||||||
181020-2 | ST | Mixed Zone | For LA | 2 | 1609 | A | 0 | 14,8a | 15 000 | 560 | - | ||
tet, lederrygg e 250, slet 500 i, tapte 20 inn | |||||||||||||
041020-4 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 12 | 2160 | V | 0 | 29,2 | 15 000 | 841 | - | ||
femte utvendig, helt ordinær | |||||||||||||
190920-7 | ST | Mixed Zone | For LA | 7 | 2160 | V | 5 | 16,9 | 15 000 | 896 | - | ||
åttendehest, litt i annet utv, uten rygg e 950, snart avløst, tredje utv, holdt fint | |||||||||||||
190920-3 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 11 | 2180 | V | 0 | 29,7 | 15 000 | 963 | - | ||
femte utvendig, med i angrep drøye runden igjnen, mest på det jevne | |||||||||||||
050920-2 | ST | Mixed Zone | For LA | 4 | 1609 | A | 0 | 15,3a | 15 000 | 1049 | - | ||
dødens e 350, trakk seg mye siste 350 | |||||||||||||
300820-1 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 12 | 2180 | V | 5 | 27,8 | 15 000 | 558 | - | ||
fjerde utv, ut i tredje 500 i, via fjerde 300 i, sterkt oppløp, hentet på alle | |||||||||||||
020820-20 | ST | Forbergs Jenta | For HG | 1 | 2140 | V | 0 | 53,7 | 0 | B | - | ||
020820-2 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 3 | 2140 | V | 7 | 29,3 g | 15 000 | 511 | - | ||
først i annetspor utv fjerdehest, slet 600 i, startet på i, gal 150 i, femte uten? | |||||||||||||
180720-2 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 8 | 2140 | A | 0 | 30,0ag | 15 000 | 466 | - | ||
tredjespor, fjerde utvendig e 800, angrep 1100 igjen, men galopperte, siden der bak | |||||||||||||
170720-8 | ST | Mixed Zone | For LA | 5 | 2140 | A | 0 | 18,2a | 18 000 | 518 | - | ||
tredjespor til dødens, annet utvendig 1200 igjen, ga seg | |||||||||||||
120720-1 | K | Alvin Tyr | Me Pau | 4 | 2100 | V | 5 | 30,5 g | 15 000 | 921 | - | ||
lederrygg, dødens e 600, lederrygg 500 i, gal i angrep på siste indre | |||||||||||||
010720-7 | ST | Mixed Zone | For LA | 10 | 2140 | A | 0 | 16,7a | 22 000 | 784 | - | ||
fjerde utv, fram i annetspor, ut 200 i, ga seg snart | |||||||||||||
210620-2 | ST | Mixed Zone | For LA | 9 | 2140 | A | 0 | 16,7a | 14 000 | 963 | - | ||
fjerde innvendig, sliten rygg tidlig på oppløpet, kanskje litt spart? | |||||||||||||
240520-5 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 6 | 2160 | V | 0 | 32,5 g | 14 000 | 980 | - | ||
feilet fra start, fikk aldri kontakt | |||||||||||||
240520-3 | ST | Mixed Zone | For LA | 7 | 2160 | V | 0 | 17,1 | 14 000 | 1309 | - | ||
sist innvendig/utvendig, hang bare med der bak | |||||||||||||
010520-3 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 8 | 2160 | V | - | dg | 14 000 | 637 | - | ||
åttende, galopp e 200 | |||||||||||||
250420-6 | ST | Mixed Zone | For LA | 2 | 2140 | A | 0 | 16,9a | 14 000 | 692 | - | ||
fjerde innvendig, frakjørt i sluttfasen | |||||||||||||
250420-3 | ST | Alvin Tyr | Me Pau | 11 | 2160 | V | 0 | 31,1 g | 14 000 | 734 | - | ||
først i annetspor, passert 500 igjen, feilet kort etter | |||||||||||||
150320-6 | ST | Mixed Zone | For LA | 8 | 1660 | V | - | 30 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
150320-2 | ST | Grace Yoga | For HG | 5 | 2140 | A | - | 14 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
010320-4 | ST | Mixed Zone | For LA | 7 | 2140 | A | 4 | 17,3a | 14 000 | 785 | - | ||
dødens e 300, innv 550 i, holdt farten greit langt bak topp to | |||||||||||||
020220-5 | ST | Mixed Zone | For LA | 6 | 1609 | A | 0 | 16,3a | 14 000 | 1059 | - | ||
fjerde utv, med i angrep 500 i, tapte på oppløpet | |||||||||||||
190120-6 | ST | Mixed Zone | For LA | 10 | 2140 | A | 5 | 17,1a | 14 000 | 465 | - | ||
fjerde innvendig, maks | |||||||||||||
120120-6 | K | Mixed Zone | For LA | 3 | 2100 | A | 0 | 18,7a | 14 000 | 568 | - | ||
dødens, annet utv e 900, trakk seg 500 i, ble langt etter | |||||||||||||
120120-1 | K | Rokne Bliss | Røe ML | 9 | 2100 | A | 5 | 30,9a | 14 000 | 408 | - | ||
annet utv, dødens e 500, stri, lederrygg 500 i, holdt farten flott | |||||||||||||
291219-7 | J | Grace Yoga | For HG | 2 | 1609 | A | 6 | 19,1a | 14 000 | 406 | - | ||
annet utv, slapp rygg med lengde i rask avslutning | |||||||||||||
291219-6 | J | Rokne Bliss | Røe ML | 6 | 2100 | A | 0 | 34,4a | 14 000 | 93 | - | ||
hengende, til dødens e 550, trakk seg 550 igjen, ga seg mye inn | |||||||||||||
151219-5 | ST | Grace Yoga | For HG | 4 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 770 | - | ||
dødens, nedkjørt og feilet ut av siste sving | |||||||||||||
151219-1 | ST | Rokne Bliss | Røe ML | 5 | 2160 | V | 5 | 30,5 g | 16 000 | 348 | - | ||
g på startsiden (30), femte utv, tredje i angrep siste bortre, avsluttet bra | |||||||||||||
301119-2 | K | Rokne Bliss | Røe ML | 3 | 2100 | A | 2 | 28,9a | 14 000 | 212 | - | ||
lederrygg, fullførte bra | |||||||||||||
301119-1 | K | Grace Yoga | For HG | 4 | 2100 | A | 6 | 18,1a | 14 000 | 316 | - | ||
annet, tredje utvendig, angrep siste bortre, holdt farten | |||||||||||||
171119-6 | ST | Grace Yoga | For HG | 6 | 2160 | V | 0 | 17,7 | 14 000 | 297 | - | ||
fjerde utv, med i angrep 700 i, via fjerde uten at det bet 600 i, dalte | |||||||||||||
171119-3 | ST | I.D. Visualistic | Ben El | 6 | 2140 | A | 0 | 19,2a | 14 000 | 589 | - | ||
lederrygg, tredje innv e 550, avhengt 650 igjen | |||||||||||||
021119-4 | ST | Grace Yoga | For HG | 5 | 2140 | A | 0 | 16,9a | 14 000 | 571 | - | ||
tredje innv, bom fast bak stopper | |||||||||||||
011119-3 | J | Rokne Bliss | Røe ML | 9 | 2100 | A | 0 | 32,0a | 14 000 | 422 | - | 27,6-28,5 | |
dødens, tet etter 300, 27,6/500 og 28,5/1000, slått 400 igjen | |||||||||||||
201019-1 | ST | Grace Yoga | For HG | 8 | 1609 | A | 0 | 16,1a | 14 000 | 315 | - | ||
nest sist, ble der bak | |||||||||||||
051019-4 | F | Judd Trump | Kå Bir | 7 | 2040 | A | 5 | 16,2a | 20 000 | 144 | - | ||
dødens, grep 400 igjen, slått 200 igjen | |||||||||||||
240819-6 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 6 | 2140 | A | 6 | 29,8a | 14 000 | 399 | - | ||
dødens, annet utv 1000 i, tapte mye siste 400 | |||||||||||||
220819-3 | B | Grace Yoga | For HG | 11 | 2100 | A | - | 60 000 | 0 | - | |||
forkjølelse | |||||||||||||
040819-4 | J | Alvin Tyr | La Ols | 9 | 2100 | A | 6 | 29,7a | 14 000 | 173 | - | ||
tredje og fjerde innvendig, tredje utvendig 800 igjen, fint oppløp der bak | |||||||||||||
280719-4 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 1 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 145 | - | ||
fjerde innv e 150, dro utover flere spor 100 igjen og galopperte, litt spart | |||||||||||||
280719-2 | ST | I.D. Visualistic | Ben El | 2 | 2140 | A | 0 | 17,4a | 14 000 | 725 | - | ||
fjerde innv, kunne lite | |||||||||||||
200719-1 | ST | Grace Yoga | For HG | 4 | 2140 | A | 4 | 15,7a | 16 000 | 657 | - | ||
tredje utvendig, angrep mot siste sving, avsluttet fint | |||||||||||||
130719-4 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 5 | 2180 | V | 3 | 29,4 | 14 000 | 154 | - | ||
femte, annet utvendig, dødens runden igjen, langt fram, holdt farten greit | |||||||||||||
130719-3 | ST | I.D. Visualistic | Ben El | 8 | 2160 | V | 0 | 18,1 | 14 000 | 809 | - | ||
først i andrespor, dalte 500 igjen, sliten avslutning | |||||||||||||
300619-1 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 7 | 2140 | A | 1 | 29,9a | 16 000 | 976 | - | ||
tredjespor, fram til dødens, råsterkt grep kort før mål | |||||||||||||
160619-3 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 8 | 2160 | V | 0 | 31,6 | 16 000 | 369 | - | ||
tredje utv e 650, så ut til å få maks | |||||||||||||
120519-3 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 5 | 2160 | V | 0 | 30,9 | 14 000 | 780 | - | ||
sist hele veien | |||||||||||||
200419-3 | K | Alvin Tyr | La Ols | 4 | 1700 | A | 0 | 30,3a | 18 000 | 490 | - | ||
sjette innvendig, ordinær | |||||||||||||
140419-3 | ST | Stjerne Bo | For HG | 2 | 2160 | V | 0 | 29,4 | 16 000 | 686 | - | ||
femtehest, dødens 1000 igjen, slet 500 igjen | |||||||||||||
080419-3 | K | Alvin Tyr | La Ols | 2 | 2100 | A | 2 | 31,0a | 14 000 | 187 | - | ||
tredje innvendig, satset innvendig, nærmet seg helt inn | |||||||||||||
310319-4 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 8 | 2180 | V | 5 | 29,5 | 14 000 | 1046 | - | ||
femte og fjerde innvendig, fast | |||||||||||||
310319-1 | ST | Stjerne Bo | For HG | 12 | 2160 | V | 0 | 29,5 | 14 000 | 1039 | - | ||
femte utvendig, viste lite | |||||||||||||
170319-7 | ST | Ås Kvikken | La Ols | 2 | 2160 | V | 5 | 33,5 | 12 000 | 514 | - | ||
tredjehest og lederrygg, slet med å tette 1000 igjen | |||||||||||||
170319-2 | ST | Stjerne Bo | For HG | 8 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 488 | - | 26,5-28,0 | |
tredjespor til dødens, tet etter 500, 26,5/500 og 28,0/1000, feilet 600 igjen | |||||||||||||
090319-2 | ST | Stjerne Bo | For HG | 6 | 2180 | V | - | dg | 16 000 | 620 | - | ||
sist hele veien, feilet ut mot oppløpet | |||||||||||||
280219-8 | K | Prøv Hr. Siem | Bir Si | 3 | 2100 | V | 0 | 20,0 | 16 000 | 487 | - | ||
dødens, annet utvendig etter 700, ga seg | |||||||||||||
280219-4 | K | Ås Kvikken | La Ols | 9 | 2120 | V | 7 | 33,6 | 14 000 | 710 | - | ||
niende og femtehest, tapte et par plasser | |||||||||||||
270219-2 | B | Ubuntu | Sør Kr | 3 | 2100 | A | 4 | 14,5a | 30 000 | 716 | - | ||
lederrygg og tredje innv, holdt farten bra | |||||||||||||
240219-6 | ST | Ås Kvikken | La Ols | 1 | 2140 | V | 0 | 32,1 | 16 000 | 292 | - | ||
lederrygg, tredje innv e 550, kunne lite, ble langt etter | |||||||||||||
240219-3 | ST | Stjerne Bo | For HG | 5 | 2160 | V | 0 | 28,6 | 16 000 | 753 | - | ||
femte innv, fjerde innv e 1000, tapte mye på oppløpet | |||||||||||||
100219-8 | ST | Almost Genius | Jom Re | 7 | 2140 | A | 5 | 20,4a | 12 000 | 147 | - | ||
fjerde innv, tredje utv 950 i, angrep 650 i, avanserte ikke | |||||||||||||
100219-4 | ST | Stjerne Bo | For HG | 10 | 2160 | V | 0 | 30,6 | 16 000 | 477 | - | ||
sist innv, tredje innv e 850, kunne lite | |||||||||||||
091218-4 | K | Ås Kvikken | La Ols | 6 | 2100 | A | 8 | 35,4ag | 14 000 | 388 | - | ||
g i baktroppen etter 800 | |||||||||||||
191118-2 | K | Ås Kvikken | La Ols | 4 | 2100 | A | 6 | 34,4a | 14 000 | 325 | - | ||
dødens, fjerde innvendig etter 400, hindret 700 igjen, femet innvendig, ble der bak | |||||||||||||
081118-2 | K | Ås Kvikken | La Ols | 1 | 2100 | A | 7 | 34,8a | 12 000 | 724 | - | ||
tet, lederrygg e 300, tidlig avhengt | |||||||||||||
211018-6 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 5 | 2160 | V | 0 | 32,2 | 14 000 | 1037 | - | ||
sjuende innvendig, ga seg | |||||||||||||
220918-8 | ST | Løvefaks | Dre TA | 1 | 2140 | V | 4 | 35,9 g | 12 000 | 279 | - | 38,0-35,0 | |
tet, 34,1/500 og 35,6/1000, lederrygg 800 igjen, galopperte 200 igjen, som tredje | |||||||||||||
220918-3 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 2 | 1609 | A | - | dg a | 16 000 | 511 | - | ||
dødens, galopperte 400 igjen, på vei bakover da | |||||||||||||
130918-7 | K | Løvefaks | Dre TA | 2 | 2100 | V | 5 | 36,3 g | 10 000 | 51 | - | ||
tet, lederrygg e 450, dødens e 900, galopp i seierskampen 150 igjen | |||||||||||||
110918-7 | ST | Ås Kvikken | La Ols | 5 | 2160 | V | - | 12 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
110918-6 | ST | Stjerne Bo | For HG | 14 | 2180 | V | 0 | 29,9 | 16 000 | 0 | - | ||
femte utvendig, frakjørt | |||||||||||||
250818-5 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 4 | 2160 | V | 6 | 30,9 | 14 000 | 871 | - | ||
fjerde innv, hindret 550 i, greit oppløp der bak | |||||||||||||
250818-3 | ST | Stjerne Bo | For HG | 9 | 2160 | V | 0 | 29,6 | 16 000 | 437 | - | ||
femte utv, holdt kun farten | |||||||||||||
120818-2 | ST | Ås Kvikken | La Ols | 4 | 2140 | V | 0 | 33,8 | 12 000 | 269 | - | ||
dødens, tredje innvendig etter 600, dalte snart, ordinær avslutning | |||||||||||||
290718-20 | ST | Løvefaks | For HG | 4 | 2160 | V | 0 | 35,8 | 0 | P | - | ||
290718-8 | ST | Ås Kvikken | La Ols | 4 | 2160 | V | 6 | 35,1 | 12 000 | 404 | - | ||
tredjehest, mye frakjørt siste 600 | |||||||||||||
290718-6 | ST | Stjerne Bo | For HG | 5 | 2140 | A | 5 | 28,1a | 16 000 | 695 | - | ||
tredje utv, innv 550 i, sto på fint tre lengder bak | |||||||||||||
290718-2 | ST | Jetzet | For HG | 9 | 2140 | A | 0 | 17,1a | 14 000 | 1332 | - | ||
fjerde innv, kjørte seg fast bak stoppende rygg 200 i, fin fart i mål | |||||||||||||
200718-1 | ST | Sandemoin | Joh PH | 6 | 2160 | V | 0 | 32,8 | 16 000 | 756 | - | ||
tiendehest, ble i baktroppen | |||||||||||||
160718-2 | K | Jetzet | For HG | 4 | 2100 | A | 5 | 17,4a | 16 000 | 345 | - | ||
tredje utvendig, frakjørt av gruppa på fire | |||||||||||||
110718-6 | ST | Stjerne Bo | For HG | 11 | 2140 | A | 0 | 28,9a | 30 000 | 1262 | - | ||
femte og sjette innvendig, tredje utvendig, tredjespor 400 i, på det jevne | |||||||||||||
010718-5 | ST | Stjerne Bo | For HG | 3 | 2140 | V | 0 | 27,9 | 16 000 | 639 | - | ||
femte innv, ble et stykke bak de fremste siste 400 | |||||||||||||
010718-2 | ST | Jetzet | For HG | 5 | 2140 | A | 5 | 17,4a | 12 000 | 507 | - | ||
tredje innv, kjørte rett fram til maks | |||||||||||||
240618-8 | ST | Jetzet | For HG | 8 | 2140 | A | 0 | 18,6a | 14 000 | 456 | - | ||
fjerde utvendig, på det jevne | |||||||||||||
240618-2 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 2 | 2160 | V | 0 | 31,1 | 14 000 | 636 | - | ||
femte, tilbaketrukket dødens, avhengt siste bortre | |||||||||||||
240618-1 | ST | Stjerne Bo | For HG | 9 | 2140 | A | 6 | 28,2a | 16 000 | 1471 | - | ||
fjerde innvendig, noe stengt på oppløpet | |||||||||||||
140618-5 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 3 | 2140 | A | - | dg a | 14 000 | 918 | - | ||
galopperte seg bort fra start | |||||||||||||
140618-2 | ST | Stjerne Bo | For HG | 10 | 2140 | A | 5 | 30,1a | 14 000 | 889 | - | ||
femte og fjerde utv, med i angrep 1050 i, ble hengende, sto på greit | |||||||||||||
070618-3 | K | No Hill | En Ant | 2 | 2100 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
030618-24 | ST | Forbergs Frøkna | For HG | 4 | 2160 | V | 0 | 00,1 | 0 | B | - | ||
030618-3 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 7 | 1609 | A | 2 | 30,2a | 14 000 | 369 | - | ||
dødens, stod på bra | |||||||||||||
260518-24 | ST | Forbergs Frøkna | For HG | 3 | 1640 | V | 0 | 59,6 | 0 | B | - | ||
260518-3 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 8 | 2160 | V | 4 | 31,4 | 14 000 | 361 | - | ||
annet utvendig, dro annetsporet langt bak | |||||||||||||
160518-4 | B | I See U. One | En Ant | 4 | 2100 | A | 0 | 15,1a | 24 000 | 578 | - | ||
tredjespor, dødens etter 600, straks annet utvendig, tempoproblemer 700 i, ordinær | |||||||||||||
130518-3 | ST | Hera Jenta | Od Isa | 2 | 2140 | V | 0 | 31,3 | 14 000 | 915 | - | ||
dødens, ned i lederrygg, slet 1000 igjen, ga seg | |||||||||||||
190418-5 | K | Stjerne Bo | For HG | 2 | 2100 | A | - | dg a | 18 000 | 372 | - | ||
fjerde innv, ut et spor 250 i, galopp ut et spor til 150 i, rundt 28,2 uten | |||||||||||||
150418-4 | ST | Stjerne Bo | For HG | 1 | 2140 | V | 3 | 28,6 | 16 000 | 868 | - | ||
fjerdehest, ut et spor 150 i, bra oppløp | |||||||||||||
150418-2 | ST | Alvin Tyr | La Ols | 3 | 2140 | V | 4 | 30,1 | 14 000 | 338 | - | ||
lederrygg med 20 fram det meste av veien, fikk maks | |||||||||||||
090418-7 | K | Alvin Tyr | La Ols | 5 | 2120 | V | 0 | 32,1 | 16 000 | 601 | - | ||
tilbaketrukket dødens, ga seg | |||||||||||||
080418-6 | ST | Stjerne Bo | For HG | 2 | 2140 | V | 0 | 28,7 | 16 000 | 567 | - | ||
tredje utv uten å følge rygg, fjerde utv e 900, i sporene uten framdrift siste 400 | |||||||||||||
310318-4 | K | Stjerne Bo | For HG | 12 | 1700 | A | - | dg a | 20 000 | 856 | - | ||
sjette innvendig, feilet i premiekampen på oppløpet | |||||||||||||
