Svart m/hvitt bryst oransje sklklaffer
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240924-4 | B | G.G. Barbaresco | At Hoe | 2 | 2100 | A | 2 | 15,3a | 24 000 | 47 | - | ||
| bra ut, tet, lederrygg etter 500, tøff åpning, sto på fint på avstand | |||||||||||||
| 220924-4 | OA | Fighter Vang | An Gre | 8 | 1800 | A | 2 | 14,1a | 20 000 | 29 | - | ||
| tredje innv, ut to spor 350 i, sto på godt til klar annen | |||||||||||||
| 130924-4 | J | Jeanet Newport | St Juk | 3 | 1609 | A | 0 | 16,1a | 20 000 | 286 | - | ||
| annet utv uten å tette, slet 600 i, ble langt etter | |||||||||||||
| 100924-4 | B | Hot Stone | Sto HW | 6 | 2100 | A | 6 | 16,8a | 30 000 | 650 | - | ||
| bra ut, lederrygg, ga seg mye | |||||||||||||
| 030924-3 | B | Jetalatotning | Rak OL | 7 | 1609 | A | 2 | 27,3a | 24 000 | 118 | - | ||
| dødens ut av første sving, tet etter 1000, måtte fire siste 100, bra på annen | |||||||||||||
| 270824-4 | B | G.G. Barbaresco | At Hoe | 5 | 2100 | A | 4 | 15,8a | 24 000 | 85 | - | ||
| bra ut, tet første sving, etterhvert tbt lederrygg, fullførte hyggelig | |||||||||||||
| 180824-8 | BI | Jetalatotning | Rak OL | 4 | 1600 | A | 5 | 27,5ag | 24 000 | 240 | - | ||
| femtehest langt bak, feilet i siste sving | |||||||||||||
| 130824-7 | B | Cabron | Se Aar | 1 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | |||
| sårskade | |||||||||||||
| 020824-9 | BI | Rocket Man | To Egg | 5 | 1609 | A | 3 | 12,6a | 30 000 | 137 | - | ||
| lederrygg, hindret da leder ga seg, fikk trolig maks med fin fart i mål | |||||||||||||
| 020824-1 | BI | Rocket Man | To Egg | 6 | 1609 | A | 5 | 12,7a | 30 000 | 255 | - | ||
| sist, bom fast bak et tett felt, tre lengder bak vinner | |||||||||||||
| 190724-3 | ST | Jetalatotning | Rak OL | 6 | 2180 | V | 4 | 28,9 | 22 000 | 82 | - | ||
| annet utvendig, dødens ut på siste bortre, så ned i lederrygg, med i trippelstriden | |||||||||||||
| 050724-8 | J | Todin | Er Kil | 13 | 1640 | V | 4 | 24,2 | 40 000 | 45 | - | ||
| ellevtehest på avstand, avanserte i stor fart siste bortre, holdt fint, 22,9 s 1000 | |||||||||||||
| 250624-1 | BI | Joyeux du Cygne | Ror He | 6 | 2100 | A | 1 | 15,5a | 20 000 | 19 | - | ||
| tredje innv, pigg, femtehest siste bortre, angrep siste sving, avgjorde enkelt | |||||||||||||
| 220624-5 | OA | Donners Am | Pe Lin | 10 | 1800 | A | 3 | 13,5a | 50 000 | 25 | - | ||
| sist, dårlig rygger, avanserte 800 i,fint fram innv i siste sving, avsluttet bra | |||||||||||||
| 210624-3 | OA | Rofstad Odin | He Kva | 14 | 1780 | V | 4 | 25,7 | 30 000 | 52 | - | ||
| innv e 800, ut 600 i, tet 500 i, ga seg 100 i, bremset mye | |||||||||||||
| 090624-3 | B | Zlatan Knick | Eri Ch | 5 | 1609 | A | 1 | 11,5a | 60 000 | 121 | - | ||
| lederrygg, ut og fram bak ny leder i siste sving, ut i brekken, grep 100 igjen, lett | |||||||||||||
| 190524-9 | OA | Jazmine B.R. | To Egg | 3 | 2320 | V | 6 | 17,3 | 22 000 | 45 | - | ||
| femtehest, på det jevne | |||||||||||||
| 190524-5 | OA | Pogba | To Egg | 1 | 2300 | A | 10 | 16,7a | 22 000 | 127 | - | ||
| tredje innvendig, gav seg | |||||||||||||
| 271223-1 | M | Orlando Fortis | Ped Ch | 8 | 2140 | A | 0 | 19,2ag | 20 000 | 383 | - | ||
| fjerde utvendig, galopp 500 igjen | |||||||||||||
| 261223-3 | J | Odd Athene | Has Ka | 3 | 2100 | V | - | dg | 18 000 | 34 | - | 34,7-30,8 | |
| tet, 34,7/500 og 30,8/1000, galopp m lengdes ledelse 30 i | |||||||||||||
| 190823-5 | BT | Stuve Storm | Øy Stu | 3 | 1600 | V | - | dg | 70 000 | 147 | - | 22,0-27,4 | |
| tet, passert 350 igjen og feilet | |||||||||||||
| 230623-3 | OA | Bragd | Dah An | 3 | 1720 | V | - | dg | 20 000 | 29 | - | ||
| treer, feilet ut av første sving, gjentok, flere ganger, viste fart | |||||||||||||
| 120622-1 | B | Sign Me Up Too | Tal Li | 3 | 1609 | A | 0 | 15,9a | 100 000 | 102 | - | ||
| dødens, slet 600 igjen, ga seg helt | |||||||||||||
| 190322-1 | M | Uno Piccolino | Pal De | 5 | 2140 | A | 2 | 14,6a | 30 000 | 80 | - | 14,5-15,7 | |
| tet, 14,5/500 og 15,7/1000, press på siste borte, slått 80 fra mål, tapper | |||||||||||||
| 041019-1 | BI | Flashing Boko | Se Aar | 3 | 2100 | A | 2 | 16,0a | 20 000 | 14 | - | ||
| overflydd i første sving, dødens 900 igjen, sjanseløs på vinner, varmet dårlig | |||||||||||||
| 260719-9 | BI | Flashing Boko | Se Aar | 6 | 1609 | A | - | 30 000 | 0 | - | |||
| strøket/startforbud annen bane | |||||||||||||
| 260719-5 | BI | Flashing Boko | Se Aar | 3 | 1609 | A | - | 30 000 | 0 | - | |||
| halthet | |||||||||||||
| 010619-7 | BT | Hage Jerven | Ov Was | 6 | 1640 | V | 7 | 26,6 | 50 000 | 66 | - | ||
| sjuendehest, holdt fart og posisjon hele veien | |||||||||||||
| 080319-4 | BI | Etna B.R. | Joh WG | 8 | 1609 | A | 2 | 14,3a | 16 000 | 34 | - | 15,8-15,1 | |
| blåste til tet, 15,8/500 og 15,1/1000, under press s 1000, slått 200 i, sto på bra | |||||||||||||
| 080119-8 | M | Spirit Brodde | An And | 8 | 2160 | V | 0 | br g | 16 000 | 345 | - | ||
| trøblet i første sving og kom langt på etterskudd, aldri med | |||||||||||||
| 040119-4 | J | Holen Mai | Aar Re | 4 | 2100 | V | 6 | 34,9 | 16 000 | 465 | - | ||
| tredje innv, åpning innv 150 i, holdt kun farten | |||||||||||||
| 040119-3 | J | Idborken | Rep NI | 1 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 85 | - | ||
| lederrygg, tredje e 900, slet 600 i, galopp langt bak 100 i | |||||||||||||
| 030119-3 | BT | Flirtin Superb | Tuf Th | 4 | 2140 | V | 2 | 16,4 | 14 000 | 46 | - | ||
| toer og lederrygg, satset innvendig, fullførte sterkt uten sjanse på vinneren | |||||||||||||
| 271218-1 | M | Holen Mai | Aar Re | 3 | 2140 | V | 3 | 34,8 | 16 000 | 134 | - | ||
| tet, snart rygg, tredjehest ut av første sving, holdt farten på avstand | |||||||||||||
| 261218-1 | B | Stumne Luna | Se Aar | 2 | 2160 | V | - | dg | 24 000 | 114 | - | ||
| dårlig start, fungerte veldig dårlig og ble tidlig langt etter | |||||||||||||
| 221218-2 | D | Exit River | Vaa Fr | 5 | 2100 | A | 2 | 17,9a | 16 000 | 25 | - | ||
| tredje utv, fram til annet utv runden igjen, avanserte som annen i siste sving | |||||||||||||
| 171218-5 | L | Strikkeprinsen | Bj Hum | 14 | 1660 | V | - | dg | 18 000 | 75 | - | ||
| veldig rask ut, dundrende galopp etter 100 | |||||||||||||
| 161218-7 | ST | Tuileries | Si Kol | 2 | 2140 | A | 1 | 15,9a | 16 000 | 18 | - | ||
| sjuende, avanserte runden igjen, annen i siste sving, avgjorde lett | |||||||||||||
| 151218-1 | B | Flashing Boko | Se Aar | 5 | 2100 | A | - | dg a | 20 000 | 14 | - | ||
| annet utv, gal e 750, tapte mye, gjentok langt bak 400 i | |||||||||||||
| 141218-5 | BI | Doremi | An And | 3 | 2100 | A | 5 | 17,6a | 16 000 | 614 | - | ||
| fjerde innvendig, hang med til maks på avstand | |||||||||||||
| 121218-4 | B | Stumne Luna | Se Aar | 7 | 2160 | V | 1 | 28,5 | 30 000 | 78 | - | ||
| tilbaketrukket annet utv, dødens 600 i, grep 200 i, to lengder, 31,3 s 500 | |||||||||||||
| 091218-3 | K | Exit River | Vaa Fr | 7 | 2100 | A | 4 | 18,8a | 16 000 | 69 | - | ||
| tredje utvendig, angrep ut på siste bortre | |||||||||||||
| 071218-7 | J | Faksen U.N. | Jo Und | 2 | 2100 | V | 3 | 30,0 | 16 000 | 65 | - | 32,3-30,2 | |
| tet, 32,3/500 og 30,2/1000, passert 300 i, holdt farten greit | |||||||||||||
| 061218-4 | BT | Flirtin Superb | Tuf Th | 5 | 2140 | V | 1 | 16,9 | 16 000 | 59 | - | ||
| toer og treer, dødens 1200 igjen, tet 500 igjen, svarte knepent | |||||||||||||
| 041218-3 | M | Divided By Zero | Wol AL | 3 | 2140 | A | 2 | 15,7a | 16 000 | 91 | - | ||
| tredje innvendig, lederrygg runden igjen, kom seg løs 150 igjen, bra spurt | |||||||||||||
| 211118-3 | B | Faksen U.N. | Jo Und | 10 | 2160 | V | - | dg | 24 000 | 297 | - | ||
| sjette innv, galopperte seg bort 1250 i | |||||||||||||
| 191118-1 | K | Touchee Bi | Be Hol | 7 | 2100 | A | 2 | 18,5a | 14 000 | 102 | - | ||
| tredje innvendig, annet utvendig 1000 i, dødens 800 i, grep 200 i, slått 100 i | |||||||||||||
| 161118-4 | BI | S.M.K. Smashing | Aar Re | 5 | 2100 | A | 1 | 15,8a | 16 000 | 19 | - | 15,5-16,8 | |
| tet e 150, 15,5/500 og 16,8/1000, ble angrepet, svarte sikkert opp, god | |||||||||||||
| 141118-9 | B | Kvikk Tojo | Eng TJ | 10 | 1609 | A | 2 | 25,3a | 30 000 | 694 | - | ||
| fjerde og tredje utv, fram i annetspor, åpning 50 i, avsluttet bra | |||||||||||||
| 101118-1 | J | Tuff Enuff | He Ass | 9 | 2100 | A | 2 | 15,7a | 16 000 | 146 | - | ||
| annet utv, angrep 600 i, nærmet seg hele oppløpet, nese bak i mål | |||||||||||||
| 071118-2 | B | Pathos Om | To For | 6 | 2160 | V | 3 | 14,5 | 24 000 | 61 | - | ||
| tredje utv, angrep 1300 i, lederrygg 850 i, holdt farten bra | |||||||||||||
| 041118-3 | M | Holt Gnist | Dra JI | 6 | 1660 | V | 6 | 28,9 | 16 000 | 262 | - | ||
| dødens, trakk seg | |||||||||||||
| 011118-7 | K | C.C. Dobilas | Ke Bre | 1 | 2100 | V | 6 | 20,6 | 14 000 | 70 | - | ||
| lederrygg, tredje innv e 850, ble langt etter | |||||||||||||
| 301018-7 | M | Frankie Lobell | Aar Re | 4 | 2140 | A | 0 | 17,8a | 16 000 | 35 | - | 14,0-16,5 | |
| tet, 14,0/500 og 16,5/1000, måtte fire inn på oppløpet | |||||||||||||
| 301018-3 | M | Frankie Lobell | Aar Re | 6 | 1640 | A | 4 | 16,1a | 16 000 | 26 | - | ||
| dødens, passert i siste sving, fullførte anstendig på avstand | |||||||||||||
| 221018-8 | D | S.M.K. Smashing | Aar Re | 9 | 2120 | V | 1 | 17,7 | 16 000 | 34 | - | ||
| tidlig framme, dødens, fikk svar, litt ned, dødens 1150 i, tet mot siste sving, lett | |||||||||||||
| 181018-4 | D | Lord Bexley | Hal LT | 2 | 1700 | A | 2 | 16,1a | 14 000 | 46 | - | ||
| annet utv, angrep 300 i, toer da vinner pakket de bak | |||||||||||||
| 141018-7 | K | Sugarbaby | Jes KB | 5 | 2100 | A | 5 | 20,7ag | 16 000 | 124 | - | ||
| startgalopp, tapte veldig mye | |||||||||||||
| 141018-3 | K | I.D. Masterofspeed | Fi Bak | 2 | 2100 | V | - | 12 000 | 0 | - | |||
| halthet | |||||||||||||
| 131018-2 | BI | Kvikk Tojo | Eng TJ | 9 | 1620 | V | 5 | 27,2 g | 16 000 | 95 | - | ||
| tredje innv og lederrygg, galopp 650 i, tapte 20, slet, fikk opp fin fart på oppløpet | |||||||||||||
| 101018-5 | B | Welcome S.E. | Er Kil | 8 | 2100 | A | - | 24 000 | 0 | - | |||
| halthet | |||||||||||||
| 051018-7 | BI | Omaha Hero Decoy | To For | 6 | 2100 | A | 5 | 17,4a | 16 000 | 209 | - | ||
| tredje utvendig, ut 800 igjen, fullførte ok | |||||||||||||
| 051018-6 | BI | Corhava De Torvic | To For | 5 | 2100 | A | 0 | 17,9a | 16 000 | 101 | - | ||
| femte innv, ut i annetspor der bak, avanserte aldri | |||||||||||||
| 041018-8 | BT | Super Strong | Lun Da | 4 | 2160 | V | 5 | 20,2 | 12 000 | 21 | - | ||
| svak start, langt bak hele veien, fikk ikke opp farten | |||||||||||||
| 031018-21 | B | Solstrålen D.K. | To For | 1 | 2140 | V | 0 | 17,4 | 0 | P | - | ||
| 031018-8 | B | Lørje Trollet | Mad AK | 10 | 2100 | A | 0 | 28,9a | 30 000 | 157 | - | ||
| annet og tredje utv, slet på siste bortre, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
| 031018-7 | B | Ramona's Fighter | Fi Bak | 11 | 1660 | V | 0 | 14,1 | 30 000 | 438 | - | ||
| femte innv og fjerde utv, med i tredjespor 400 i, holdt farten | |||||||||||||
| 031018-4 | B | Teo | Ce And | 1 | 2100 | A | 0 | 30,2a | 24 000 | 274 | - | ||
| tredje innv, ga seg i siste sving | |||||||||||||
| 021018-8 | M | Spang Emblan | Er Kil | 4 | 2160 | V | 2 | 31,0 | 16 000 | 50 | - | ||
| havnet langt bak i førsterunden, strålende 700 | |||||||||||||
| 280918-3 | J | Faksen U.N. | Jo Und | 2 | 2100 | V | 2 | 29,1 | 14 000 | 39 | - | 37,5-32,3 | |
| tet, 37,5/500 og 32,3/1000, forbiflydd på siste bortre, klar annen | |||||||||||||
| 280918-1 | J | Kvikk Tojo | Eng TJ | 7 | 1609 | A | 3 | 25,3a | 18 000 | 108 | - | ||
| gled fram i dødens, på defensiven i siste sving, samlet seg | |||||||||||||
| 210918-3 | J | Corhava De Torvic | To For | 7 | 2120 | V | 0 | 20,5 | 14 000 | 91 | - | ||
| annen på avstand, holdt ikke inn | |||||||||||||
| 190918-4 | B | Lørje Trollet | Mad AK | 7 | 2100 | A | 3 | 29,3a | 24 000 | 219 | - | ||
| annet utv, dødens 1000 i, holdt farten bra | |||||||||||||
| 170918-9 | L | Bernard | Dah An | 4 | 2160 | V | 1 | 29,6 | 16 000 | 14 | - | ||
| tredje på rekke, dødens 750 i, grep 200 i, kontroll med en lengde, 27,4 s 500 | |||||||||||||
| 160918-21 | BI | C.C. Dobilas | Ke Bre | 1 | 2100 | V | 0 | 20,7 | 0 | P | - | ||
| 160918-5 | BI | Kvikk Tojo | Eng TJ | 5 | 1620 | V | 2 | 26,0 | 16 000 | 25 | - | ||
| dødens, lederrygg e 500, dødens 800 i, slått med en lengde | |||||||||||||
| 160918-3 | BI | Önas Julius | Fi Bak | 7 | 2100 | A | 0 | 16,9a | 16 000 | 290 | - | ||
| tet e 150, lederrygg e 450, ga seg på siste bortre | |||||||||||||
| 130918-4 | K | Holt Gnist | Dra JI | 11 | 2140 | V | - | dg | 14 000 | 337 | - | ||
| god start, galopperte stort e 400 | |||||||||||||
| 120918-23 | B | Dame Amok | To For | 7 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 100918-1 | J | Lørje Trollet | Mad AK | 4 | 2100 | A | 3 | 27,0a | 20 000 | 159 | - | ||
| fjerdehest, tredje innv mot annen sving, ut på siste bortre, fin spurt innvendig | |||||||||||||
| 080918-3 | B | Lord Bexley | Hal LT | 2 | 2100 | A | 3 | 15,3a | 40 000 | 355 | - | ||
| lederrygg, sto på flott til maks | |||||||||||||
| 060918-20 | D | Dame Amok | To For | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 020918-21 | J | Dame Amok | To For | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 020918-3 | J | Bob la Chance | To For | 4 | 2100 | A | 4 | 17,2a | 14 000 | 37 | - | ||
| dødens, tet e 550, 13,6/1000, slått 600 i, samlet seg noe og holdt farten på oppløpet | |||||||||||||
| 010918-1 | K | Catherine's Camaro | Ror He | 2 | 2100 | A | 0 | br ar | 16 000 | 50 | - | ||
| tredje/fjerde innvendig, falt helt ut av rytmen i sisterunden | |||||||||||||
| 310818-9 | BI | Bertekongen | Gr Bac | 5 | 2120 | V | 0 | 33,3 g | 16 000 | 384 | - | ||
| tredje innvendig, feilet som fjerde i siste sving | |||||||||||||
| 310818-4 | BI | Kvikk Tojo | Eng TJ | 6 | 2120 | V | 3 | 26,8 | 16 000 | 60 | - | ||
| femte innv, tredje utv, avventet til oppløpet, spurtet best av alle | |||||||||||||
| 300818-21 | D | Engli Ilmina | Ei Gra | 1 | 2100 | V | 0 | 36,9 g | 0 | P | - | ||
| 300818-4 | D | Lørje Trollet | Mad AK | 8 | 2100 | A | 3 | 28,7a | 14 000 | 437 | - | ||
| tredjespor, femte utv e 250, med 1000 i, annet utv 500 i, sto på bra | |||||||||||||
| 260818-8 | L | Bernard | Dah An | 3 | 2140 | V | 1 | 29,8 | 16 000 | 96 | - | 31,9- | |
| tet, 31,9/500, lederrygg e 550, angrep på oppløpet, grep 100 i, lett | |||||||||||||
| 200818-3 | B | Lørje Trollet | Mad AK | 2 | 2100 | A | 3 | 28,6a | 16 000 | 226 | - | ||
| annet utvendig, spurtet fort et stykke bak vinneren | |||||||||||||
| 200818-3 | L | Assault | Wik Da | 8 | 1640 | A | 1 | 14,0a | 20 000 | 26 | - | 14,2-14,2 | |
| dødens, tet e 450, 13,1/500 og 14,2/1000, lett med to lengder | |||||||||||||
| 190818-20 | M | Holen Mai | Han CA | 5 | 2160 | V | 0 | 38,7 | 0 | P | - | ||
| 190818-6 | M | Daarom Well | To For | 6 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 364 | - | ||
| annet, så tredje utvendig før han feilet seg bort etter 800 meter | |||||||||||||
| 110818-5 | D | Jefferson Dotcom | Gun SM | 6 | 2100 | A | 4 | 15,1a | 50 000 | 35 | - | 14,0-14,5 | |
| tet, 11,2/500 og 14,3/1000, slått 150 i, ga seg mye | |||||||||||||
| 110818-3 | D | Circe des Emois | Aar Re | 4 | 2100 | A | 5 | 18,8ag | 20 000 | 38 | - | ||
| blåste til tet, galopp e 150, tapte 40, fin sisterunde | |||||||||||||
| 110818-1 | D | Lørje Trollet | Mad AK | 8 | 2120 | V | 4 | 29,7 | 20 000 | 187 | - | ||
| sjette innv og fjerde utv, angrep 600 i, tredjehest 450 i, sto på greit | |||||||||||||
| 060818-7 | L | Daarom Well | To For | 1 | 2140 | A | 0 | 16,9a | 16 000 | 112 | - | ||
| tredje innv, angrep i brekken, intet ekstra | |||||||||||||
| 060818-5 | L | Pathos Om | To For | 10 | 2200 | V | 3 | 15,5 | 16 000 | 36 | - | ||
| sjette innv, andre utv siste bortre, sto på godkjent | |||||||||||||
| 030818-2 | J | Sugarbaby | Jes KB | 6 | 2100 | A | 5 | 15,1a | 16 000 | 85 | - | ||
| fjerde innvendig, avsluttet på det jevne | |||||||||||||
| 020818-1 | D | Lost Genius | Ja Gau | 1 | 2100 | A | 3 | 19,0a | 12 000 | 97 | - | ||
| tet, lederrygg e 150, holdt farten greit langt bak topp to | |||||||||||||
| 010818-21 | B | Antibes Decoy | To For | 1 | 2140 | V | 0 | 22,6 g | 0 | P | - | ||
| 010818-6 | B | Garfieldz Prinze | Kr Kva | 4 | 2100 | A | 6 | 17,0a | 24 000 | 110 | - | ||
| dødens, sliten 500 igjen, tam avslutning | |||||||||||||
| 010818-5 | B | Escaped | To For | 7 | 2100 | A | - | dg a | 24 000 | 577 | - | ||
| fjerde utvendig, sist innvendig etter 700, galopp 400 igjen, så ordinær ut da | |||||||||||||
| 280718-8 | BI | Kvikk Tojo | Eng TJ | 3 | 2600 | A | 4 | 27,3a | 50 000 | 153 | - | 24,4- | |
| tet, 24,4/500, slapp vinner e 600, hang fint med | |||||||||||||
| 270718-12 | BI | Strikkeprinsen | Bj Hum | 8 | 1620 | V | - | dg | 24 000 | 40 | - | ||
| feilet mot første sving | |||||||||||||
| 270718-8 | BI | Flashing Boko | Se Aar | 1 | 1609 | A | 1 | 12,7a | 30 000 | 25 | - | ||
| fjerde utvendig, angrep 500 igjen, grep 50 fra mål | |||||||||||||
| 270718-4 | BI | Flashing Boko | Se Aar | 10 | 1609 | A | 3 | 12,3a | 30 000 | 41 | - | ||
| tredje utvendig, angrep på siste bortre, fullførte godt | |||||||||||||
| 260718-7 | K | Engli Ilmina | Ei Gra | 9 | 2140 | V | 0 | 31,2 | 16 000 | 72 | - | ||
| sist med langt fram, kontakt 900 igjen, sjette 400 igjen, tam avslutning | |||||||||||||
| 230718-5 | B | St. Michel Decoy | To For | 10 | 2100 | A | 6 | 14,9a | 20 000 | 760 | - | ||
| femte utv, holdt farten bra etter litt trafikkproblemer | |||||||||||||
| 220718-8 | BI | Johnny Boy F. | An Bir | 1 | 1609 | A | 5 | 15,1a | 16 000 | 68 | - | ||
| fjerde, femtehest 700 igjen, holdt farten | |||||||||||||
| 220718-5 | BI | Kvikk Tojo | Eng TJ | 3 | 1609 | A | 2 | 24,1a | 18 000 | 26 | - | ||
| dødens, tet e 1000, 25,5/1000, under press 500 i, tapper | |||||||||||||
| 200718-8 | ST | Pathos Om | To For | 9 | 2680 | V | 1 | 17,3 | 16 000 | 20 | - | ||
| dødens, tet e 700, 16,7/1000, kontrollert, | |||||||||||||
| 200718-7 | ST | Daarom Well | To For | 1 | 2640 | V | 0 | 16,6 | 24 000 | 1228 | - | ||
| lederrygg, tredje innvendig, hindret i siste sving | |||||||||||||
| 200718-1 | ST | Idborken | Rep NI | 9 | 2160 | V | 3 | 28,7 g | 16 000 | 29 | - | ||
| g fra start, fin fart på siste bortre, fram som tredje i siste sving, bra | |||||||||||||
| 180718-5 | B | Escaped | To For | 1 | 1609 | A | 0 | 14,5ag | 24 000 | 578 | - | ||
| kort startgalopp, fjerde og sjette innv, fjerde utv og femte innv, ga seg i siste sv | |||||||||||||
| 150718-3 | BI | Corhava De Torvic | To For | 1 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
| nedsatt almenntilstand | |||||||||||||
| 120718-5 | M | Sentry Holmsminde | To For | 6 | 1640 | A | 2 | 14,5a | 14 000 | 505 | - | ||
| ned i lederrygg i første sving, liftet med og berget annen | |||||||||||||
| 080718-3 | J | Chasing Gold | Li Fre | 5 | 2100 | A | 6 | 16,2a | 24 000 | 346 | - | ||
| femtehest, tredje innvendig midtveis, hang med på avstand | |||||||||||||
| 070718-2 | J | Gunny Princess E. | Mo Ein | 5 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 301 | - | ||
| g som veldig pigg i tredje innvendig etter 500 | |||||||||||||
| 060718-11 | J | Pathos Om | To For | 2 | 1100 | A | 5 | 11,5a | 40 000 | 98 | - | ||
| sjette, sjuendhest e 450, sjanset innvendig 400 i, | |||||||||||||
| 060718-1 | J | Kvikk Tojo | Eng TJ | 1 | 1609 | A | 3 | 23,1a | 40 000 | 178 | - | ||
| lederrygg, tredje innv, frakjørt av de to beste | |||||||||||||
| 270618-2 | B | Victoria Lund | Be Hol | 1 | 1609 | A | 4 | 15,7a | 16 000 | 115 | - | ||
| lederrygg, tamt oppløp | |||||||||||||
| 230618-3 | L | Pathos Om | To For | 7 | 2140 | A | 0 | 17,4a | 40 000 | 24 | - | 10,8-14,2 | |
| tet e 450, 10,8/500 og 14,2/1000, slått 550 i, trakk seg mye | |||||||||||||
| 220618-9 | L | Horgen Ylva | Yv Ryd | 7 | 1660 | V | 2 | 28,1 | 30 000 | 85 | - | ||
| tredje utvendig, fjerdehest 600 igjen, toer 300 igjen, sto på godt langt bak vinner | |||||||||||||
| 190618-8 | M | Bertekongen | Gr Bac | 6 | 2160 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
| strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
| 190618-2 | M | Hallo Again | To For | 7 | 2140 | A | 5 | 16,6a | 16 000 | 176 | - | ||
| ned i tredje innvendig, lederrygg etter 900, fikk maks på avstand | |||||||||||||
| 180618-7 | J | Strikkeprinsen | Bj Hum | 7 | 2120 | V | 3 | 26,2 | 14 000 | 27 | - | 27,5-26,8 | |
| tet, 27,5/500 og 26,8/1000, slått 100 igjen | |||||||||||||
| 150618-3 | BI | Kvikk Tojo | Eng TJ | 6 | 2100 | A | 2 | 26,2a | 18 000 | 68 | - | 26,8-25,8 | |
| tet, 26,8/500 og 25,8/1000, lederrygg 1000 i, frakjørt av vinneren | |||||||||||||
| 100618-4 | B | Flashing Boko | Se Aar | 4 | 1609 | A | 0 | 17,3ag | 100 000 | 376 | - | ||
| galopperte seg bort fra start | |||||||||||||
| 070618-3 | K | Circe des Emois | Aar Re | 1 | 2100 | V | 0 | 24,3 g | 16 000 | 25 | - | ||
| toer, galopp e 150, gjentok e 400, slet m travet, ble langt etter | |||||||||||||
| 020618-5 | BT | Kvikk Tojo | Eng TJ | 7 | 1620 | V | 1 | 23,5 | 50 000 | 38 | - | ||
| dødens, grep 200 igjen, svarte sterkt opp helt inn | |||||||||||||
| 010618-3 | J | Chasing Gold | Li Fre | 7 | 2100 | A | 2 | 15,7a | 14 000 | 166 | - | ||
| fjerde innvendig, annet utv, holdt seg i annetspor, fram til lederen, med i striden | |||||||||||||
| 010618-2 | J | Lonely Warrior | Si Kol | 12 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 14 000 | 487 | - | ||
| tredje og fjerde innvendig, hindret 400 igjen, fast | |||||||||||||
| 180518-2 | BI | Bob la Chance | To For | 7 | 2100 | A | 3 | 16,2a | 14 000 | 77 | - | ||
| dødens i 13-fart f 1000, fikk merke tempoet i siste sving | |||||||||||||
| 160518-8 | B | Flashing Boko | Se Aar | 5 | 1609 | A | 2 | 12,8a | 30 000 | 50 | - | ||
| dødens, kjempet strålende helt inn | |||||||||||||
| 110518-6 | BI | Gary Volcano | To For | 3 | 1609 | A | 0 | br ag | 18 000 | 698 | - | ||
| g på startsiden, veldig hissig før start | |||||||||||||
| 110518-1 | BI | Hallo Again | To For | 7 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 16 000 | 45 | - | ||
| annet utv, brøt ut et spor 900 igjen, på det jevne | |||||||||||||
| 100518-3 | K | Corhava De Torvic | To For | 6 | 2100 | A | 3 | 17,8a | 14 000 | 325 | - | ||
| rolig start, syvende, fjerde utv 900 i, passerte fem siste 400, sterkt oppløp | |||||||||||||
| 100518-2 | K | Lill Tea | Ei Gra | 4 | 1700 | A | 4 | 30,8a | 14 000 | 161 | - | ||
| fjerde innv, femte innv e 800, kjørte rett fram til maks langt bak de fremste | |||||||||||||
| 080518-4 | M | Escaped | To For | 8 | 2140 | A | 0 | 17,7a | 16 000 | 521 | - | ||
| hindret i første sving, fram i dødens, sliten mot siste sving | |||||||||||||
| 080518-3 | M | Kvikk Tojo | Eng TJ | 1 | 2140 | V | 1 | 26,4 | 16 000 | 59 | - | 27,8-27,6 | |
| forsvarte sporet, 27,8/500 og 27,6/1000, under press på siste bortre, vant sikkert | |||||||||||||
| 060518-1 | M | Pathos Om | To For | 9 | 2160 | V | 0 | 16,8 g | 16 000 | 15 | - | ||
| hindret i starten og feilet direkte, tapte for mye | |||||||||||||
| 020518-4 | B | Stee Raua | Sva JO | 3 | 2160 | V | - | dg | 24 000 | 459 | - | ||
| tredje og fjerde innv, galopp 1400 i, gjentok 1000 i | |||||||||||||
| 010518-5 | MT | Corhava De Torvic | To For | 1 | 2000 | V | 5 | 21,3 g | 16 000 | 89 | - | ||
| annen, tredje, feilet i nest siste sving | |||||||||||||
| 010518-4 | MT | Hallo Again | To For | 1 | 2000 | V | 1 | 17,5 | 18 000 | 178 | - | ||
