Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300425-6 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 9 | 1609 | A | - | 18 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
090425-6 | B | Koko's Dreamboy | Ad Aks | 3 | 2100 | A | 4 | 15,6a | 40 000 | 205 | - | |||
fjerde innvendig, fin avslutning på innern | ||||||||||||||
100325-1 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 3 | 1609 | A | 2 | 14,1a | 18 000 | 130 | - | |||
tredje utv, angrep 450 i, sterkt oppløp, fin fart i mål uten å utfordre | ||||||||||||||
040325-7 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 10 | 1609 | A | 0 | 14,3a | 20 000 | 1340 | - | |||
femte utvendig, via tredjespor siste sving, fullførte hyggelig | ||||||||||||||
201124-9 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 6 | 2100 | A | 0 | 16,0ag | 30 000 | 1102 | - | |||
galopperte første sving, kontakt annen sving, ga seg siste sving | ||||||||||||||
211024-4 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 6 | 1609 | A | 0 | 14,4a | 20 000 | 733 | - | |||
tbt annet utv 30 bak topp fem, innv 550 i, holdt farten greit der bak | ||||||||||||||
081024-5 | J | Koko's Dreamboy | Ås Ten | 9 | 1609 | A | 6 | 14,3a | 20 000 | 97 | - | |||
fjerde innvendig, smøg med til maks | ||||||||||||||
011024-7 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 6 | 1609 | A | 0 | 14,3ag | 30 000 | 357 | - | |||
galopp i tredjespor e 150, der bak siden | ||||||||||||||
130924-3 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 10 | 2100 | A | 0 | 17,7ag | 22 000 | 45 | - | |||
angrep direkte, dødens e 550, slet 550 i, tapte mye inn | ||||||||||||||
070624-4 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 2 | 1609 | A | 1 | 14,0a | 18 000 | 110 | - | 10,6-15,2 | ||
tet, 10,6/500 og 15,2/1000, lett med to lengder | ||||||||||||||
310524-9 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 7 | 2100 | A | 6 | 14,5a | 20 000 | 220 | - | |||
femte utv, fast til 250 i, holdt farten fint da det løste seg | ||||||||||||||
200524-7 | M | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 1 | 2140 | A | 6 | 14,7a | 18 000 | 320 | - | 11,5-14,0 | ||
tet, slått tidlig på oppløpet, tøft lag | ||||||||||||||
030524-3 | ST | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 6 | 2140 | A | 0 | 15,5a | 18 000 | 674 | - | |||
først i annetspor, gled framover, sliten i siste sving, trakk seg mye | ||||||||||||||
060324-9 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 9 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
020324-5 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 10 | 2100 | V | 0 | 17,2 | 125 000 | 562 | - | |||
dødens, ga seg inn siste sving | ||||||||||||||
070224-6 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 10 | 2140 | V | 0 | 16,6 | 60 000 | 357 | - | |||
femte/fjerde utvendig, med på siste bortre, trakk seg før oppløpet | ||||||||||||||
200124-4 | B | Koko's Dreamboy | Ås Ten | 1 | 2100 | A | 2 | 14,8a | 70 000 | 85 | - | 15,3- | ||
lett tet, 15,3/500, slapp e 550, åpning 250 i, nærmet seg uten å utfordre | ||||||||||||||
130124-2 | F | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 1 | 2040 | V | 1 | 17,4 | 60 000 | 389 | - | |||
overflydd, fjerde innv, bakket seg ut i rygg i siste sving, enorm spurt, målfotoseier | ||||||||||||||
261223-6 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 3 | 2100 | A | 0 | 15,9a | 20 000 | 268 | - | |||
fjerde utv, satt da ang gikk, fritt fram 150 i, nær premie | ||||||||||||||
101223-2 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 1 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 14 000 | 128 | - | |||
lederrygg, tredje innv e 350, tredje utv 800 i, fast i trøtte rygger inn | ||||||||||||||
131123-4 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 10 | 2100 | A | 5 | 15,7ag | 18 000 | 921 | - | |||
fjerde utv, angrep 200 i, godkjent | ||||||||||||||
171023-2 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 4 | 2100 | A | 5 | 14,8a | 30 000 | 849 | - | |||
tredjehest, tredje utv e 1000, dratt sist siste bortre, bra avsl i kulissene | ||||||||||||||
101023-7 | B | Koko's Dreamboy | Ås Ten | 10 | 2600 | A | 0 | 16,6a | 40 000 | 313 | - | |||
annet utv, kunne lite | ||||||||||||||
240923-6 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 1 | 2100 | A | 5 | 15,1a | 16 000 | 356 | - | |||
tredje/fjerde innvendig, fast siste sving, spurtet fort | ||||||||||||||
170923-6 | K | Father's Treasures | Ja Dra | 2 | 2100 | A | 0 | 19,7a | 16 000 | 174 | - | |||
annet utvendig, slet runden igjen | ||||||||||||||
120923-2 | J | Koko's Dreamboy | Ås Ten | 11 | 2100 | A | 4 | 14,7a | 24 000 | 153 | - | |||
femte utv, med i angrep 600 i, hindret 400 i, bra oppløp | ||||||||||||||
300823-7 | ST | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 1 | 2140 | A | 2 | 15,8a | 16 000 | 126 | - | |||
overflydd, sjettehest, snart annet utv, dødens 900 igjen, toer i siste sving, bra | ||||||||||||||
290823-3 | J | Father's Treasures | Ja Dra | 9 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
230823-1 | B | Koko's Dreamboy | Gu Aus | 2 | 2140 | V | 0 | 15,7 | 30 000 | 304 | - | |||
tredje innv, bom fast bak stoppende leder | ||||||||||||||
170823-3 | J | Father's Treasures | Gu Aus | 10 | 2100 | A | 0 | 16,9a | 18 000 | 76 | - | |||
fjerde innv, kunne lite | ||||||||||||||
310723-5 | M | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 10 | 2140 | A | 0 | 15,9a | 16 000 | 418 | - | |||
sjette utv, med 350 i, avsluttet fint | ||||||||||||||
010723-7 | M | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 10 | 2140 | A | 0 | 16,1a | 40 000 | 682 | - | |||
fjerde innv, fjerde utv, med i angrep 500 i, via tredje i siste sving, stummet litt | ||||||||||||||
170623-5 | K | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 3 | 1700 | A | - | dg a | 50 000 | 196 | - | |||
kort g første sving, annet utv, ny galopp 600 i | ||||||||||||||
150423-4 | ST | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 9 | 2140 | A | 6 | 15,9ag | 40 000 | 605 | - | |||
femte/fjerde innvendig, ut noen spor mot oppløpet, brukbar avslutning | ||||||||||||||
110423-6 | B | Faste Maja | Gu Aus | 3 | 2100 | A | 5 | 30,7a | 24 000 | 252 | - | |||
etterhvert fjerde innv, holdt farten, femte langt bak | ||||||||||||||
080423-3 | K | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 2 | 2100 | A | 2 | 16,5ag | 20 000 | 57 | - | |||
rask ut, lederrygg, kort g fø.sv, tredje innv, trøblet, siste indre, avsluttet bra | ||||||||||||||
220323-1 | B | Faste Maja | Gu Aus | 5 | 2100 | A | 4 | 30,1a | 16 000 | 423 | - | |||
fjerde utvendig, angrep tidlig på siste bortre, fullførte solid | ||||||||||||||
180323-4 | M | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 1 | 2140 | A | - | 30 000 | 0 | - | ||||
baneforhold | ||||||||||||||
100323-1 | J | Faste Maja | Ja Dra | 5 | 2100 | A | 0 | 31,2ag | 16 000 | 287 | - | |||
galopp e 50, fjerde innv, holdt kun farten etterpå | ||||||||||||||
150223-3 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 8 | 2100 | A | 2 | 16,8a | 14 000 | 81 | - | |||
dødens, tapper | ||||||||||||||
270123-2 | M | Faste Maja | Ja Dra | 4 | 2140 | A | 0 | 32,0a | 16 000 | 447 | - | |||
tredje utvendig, fjerde utvendig mot siste sving, ble der bak | ||||||||||||||
190123-8 | K | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 6 | 1700 | A | 1 | 16,6a | 14 000 | 110 | - | |||
tredjespor første sving, dødens, grep 100 igjen, sikkert | ||||||||||||||
150123-4 | J | Faste Maja | Ja Dra | 5 | 1609 | A | 0 | 31,5ag | 16 000 | 369 | - | |||
galopp første sving (20), femte utvendig, holdt farten | ||||||||||||||
030123-6 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 3 | 2100 | A | 6 | 17,7ag | 22 000 | 980 | - | |||
feilet inn i første sving (15), sjette utv, med på siste bortre, sto på bra | ||||||||||||||
311222-3 | B | Faste Maja | Ja Dra | 2 | 1609 | A | - | 18 000 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
221222-4 | K | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 9 | 2100 | A | 0 | 19,1ag | 16 000 | 285 | - | |||
fjerde innvendig, kort galopp e 650, fast | ||||||||||||||
221222-2 | K | Faste Maja | Ja Dra | 1 | 1700 | A | 6 | 32,1a | 16 000 | 609 | - | |||
fjerde innvendig, tredje utvendig 600 igjen, sto på greit | ||||||||||||||
061222-7 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 2 | 2100 | A | 0 | 16,0a | 30 000 | 690 | - | |||
etterhvert fjerde utv, med siste bortre, sto på greit | ||||||||||||||
061222-5 | J | Faste Maja | Ja Dra | 12 | 2100 | A | 0 | 31,1a | 24 000 | 534 | - | |||
i køen, fullførte greit i kulissene | ||||||||||||||
231122-10 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 3 | 2100 | A | 0 | 17,4a | 16 000 | 218 | - | |||
tredje innvendig, tredje utvendig 700 igjen, ok spurt | ||||||||||||||
231122-8 | J | Faste Maja | Ja Dra | 6 | 1609 | A | 0 | 30,4a | 16 000 | 236 | - | |||
forsiktig start, fjerde innvendig, tredje utvendig, holdt farten | ||||||||||||||
281022-5 | BI | Faste Maja | Ja Dra | 4 | 2100 | V | 0 | 31,6 | 18 000 | 64 | - | |||
dødens, annet utvendig, dratt sist 700 igjen, unnskyldt | ||||||||||||||
281022-4 | BI | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 3 | 2100 | A | 4 | 18,0a | 16 000 | 174 | - | |||
annet utvendig, ut i brekken, holdt farten ok | ||||||||||||||
181022-5 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 2 | 2100 | A | 0 | 16,3a | 40 000 | 252 | - | |||
tredje utv, dødens 1500 igjen, problemer mot si sv, trakk seg | ||||||||||||||
300922-7 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 12 | 1609 | A | 5 | 14,7a | 16 000 | 175 | - | |||
fjerde utvendig, fikk ikke åpning | ||||||||||||||
300922-2 | J | Faste Maja | Ja Dra | 6 | 2100 | A | 3 | 29,8ag | 16 000 | 124 | - | |||
g e 150, sjettehest, fjerde utv, angrep 600 igjen, sto på fint | ||||||||||||||
270922-4 | B | Faste Maja | Ja Dra | 12 | 2100 | A | 4 | 31,9ag | 16 000 | 897 | - | |||
kort g e 300 og 1200 igjen, fram til tredje utv, angrep s bortre, helmaks | ||||||||||||||
230922-7 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 10 | 2100 | A | 5 | 15,2a | 16 000 | 571 | - | |||
sjettehest, tredje innvendig, ok, maks | ||||||||||||||
180922-3 | M | Faste Maja | Ja Dra | 5 | 2140 | A | 0 | 31,7ag | 16 000 | 178 | - | |||
fjerde/tredje utvendig, feilet ut på siste bortre | ||||||||||||||
110922-1 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 11 | 2100 | A | 0 | 16,8ag | 24 000 | 946 | - | |||
galopp e 100, fjerde utvendig, med 300 igjen, holdt farten | ||||||||||||||
300822-5 | B | Faste Maja | Ja Dra | 3 | 2100 | A | 2 | 31,3a | 24 000 | 73 | - | |||
tredje innv, annet utv s bortre, hindret før angrep i s sv, bra avsl, kom for sent | ||||||||||||||
270822-8 | K | Faste Maja | Ja Dra | 3 | 2100 | V | - | dg | 60 000 | 884 | - | |||
dødens, tet e 550, forsvarte seg med galopp 500 igjen | ||||||||||||||
270822-5 | K | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 8 | 2100 | A | 6 | 17,2a | 50 000 | 314 | - | |||
annet utvendig, angrep siste sving, brukbar | ||||||||||||||
120822-4 | J | Faste Maja | Gu Aus | 4 | 2100 | V | 0 | 29,8 | 16 000 | 191 | - | |||
dødens, trakk seg i siste sving | ||||||||||||||
120822-3 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 10 | 2100 | A | 3 | 15,9a | 16 000 | 142 | - | |||
hinder første sving, fjerde utvendig, ut i siste sving, avsluttet bra | ||||||||||||||
180722-4 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 2 | 2100 | A | 0 | 16,6a | 16 000 | 437 | - | |||
dødens, ga seg siste sving | ||||||||||||||
100722-1 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 8 | 2100 | A | 0 | 17,3a | 22 000 | 722 | - | |||
til overs første sving, femte utv, angrep 950 i, ga seg siste sving | ||||||||||||||
300622-4 | K | Faste Maja | Ja Dra | 7 | 2120 | V | 0 | 32,0 g | 16 000 | 188 | - | |||
fjerdehest, feilet i siste sving på god avstand | ||||||||||||||
180622-4 | K | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 7 | 2100 | A | 5 | 17,0a | 40 000 | 384 | - | |||
fjerde innvendig, positiv avslutning | ||||||||||||||
110622-1 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 11 | 2100 | A | 0 | 15,6a | 20 000 | 664 | - | |||
fjerde utv, angrep fra køen 650 i, holdt kun farten | ||||||||||||||
180522-7 | M | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 3 | 2140 | A | 2 | 16,5a | 16 000 | 341 | - | |||
tredje innv, annet utv siste bortre, noe hinder siste sving, kom seg ut, fin spurt | ||||||||||||||
100522-5 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 11 | 2100 | A | 0 | 16,1a | 20 000 | 615 | - | |||
fjerde/femte utv, håpløst langt fram, fullførte ok i kulissene | ||||||||||||||
010522-4 | J | Faste Maja | Ja Dra | 4 | 2100 | A | 6 | 33,1ag | 16 000 | 514 | - | |||
tredjespor, bakket e 500, feilet på avstand i annen sving | ||||||||||||||
280422-2 | K | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 6 | 2100 | A | 2 | 16,9a | 16 000 | 132 | - | |||
dødens, overtok i siste sving, snart slått av vinneren, men sto på flott | ||||||||||||||
230422-4 | ST | Faste Maja | Gu Aus | 3 | 2140 | V | 0 | 30,4 g | 50 000 | 679 | - | |||
lederrygg, problemer 900 i, g på defensiven 600 igjen | ||||||||||||||
190422-1 | B | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 6 | 2100 | A | 5 | 17,0a | 20 000 | 432 | - | |||
annet utv, dødens e 600, holdt farten fint, slått med fire lengder | ||||||||||||||
180422-7 | M | Faste Maja | Ja Dra | 5 | 2160 | V | 0 | 33,4 g | 16 000 | 411 | - | |||
fjerde innv, tbt tredje utv s 1200, galopp som fjerde 600 i (20), siden der bak | ||||||||||||||
040422-5 | K | Faste Maja | Ja Dra | 3 | 2100 | A | 0 | 34,0ag | 16 000 | 473 | - | 28,5- | ||
t under press, lederrygg e 500, g e 650, til overs, ned i fjerde utv, ble sliten | ||||||||||||||
010422-2 | BI | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 6 | 2100 | A | 0 | 17,0a | 14 000 | 195 | - | |||
dødens e 300, slet 350 i, tapte 25 inn | ||||||||||||||
160322-8 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 5 | 2100 | A | 1 | 17,0a | 16 000 | 235 | - | |||
annet utv, angrep 450 i, kontrollert da Alegrito galopperte på oppløpet | ||||||||||||||
040322-4 | J | Faste Maja | Ja Dra | 7 | 2120 | V | - | dg | 16 000 | 382 | - | |||
lederrygg, annet utv 1150 i, dødens 750 i, galopp 150 i, på trippel ellers | ||||||||||||||
040322-3 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 6 | 2100 | A | 0 | 17,3ag | 16 000 | 237 | - | |||
tredje utv, g e 200 (20), femte utv, med 700 i, først i tredjespor 450 i, trøtnet | ||||||||||||||
190222-4 | B | Faste Maja | Ja Dra | 7 | 2100 | A | 0 | 32,7ag | 50 000 | 1133 | - | |||
dårlig start, køen, tidlig frakjørt | ||||||||||||||
180222-3 | M | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 2 | 2160 | V | 1 | 21,0 | 14 000 | 36 | - | |||
tredje innvendig, ut i dødens midtveis, grep tidlig på oppløpet, sikkert | ||||||||||||||
130222-4 | K | Faste Maja | Ja Dra | 3 | 2100 | A | 6 | 33,3ag | 16 000 | 365 | - | |||
lederrygg, feilet etter 700, fram til fjerde innvendig, tredjespor 500 igjen, ok | ||||||||||||||
090222-5 | M | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 2 | 2140 | A | 4 | 22,5a | 14 000 | 118 | - | |||
tredje innvendig, ut mot siste sving, via drøye spor i siste sving, fint oppløp | ||||||||||||||
290122-2 | ST | Faste Maja | Ja Dra | 4 | 2140 | V | 4 | 33,3 | 18 000 | 289 | - | |||
lederrygg, på det jevne | ||||||||||||||
210122-7 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 1 | 2100 | V | 2 | 19,7 | 14 000 | 237 | - | |||
lederrygg, rakk ikke gå ut 500 igj, taktet fint om etter sen luke | ||||||||||||||
150122-2 | B | Faste Maja | Ja Dra | 8 | 2100 | A | 5 | 30,3a | 18 000 | 511 | - | |||
dødens, etterhvert tbt, fullførte greit | ||||||||||||||
080122-4 | J | Faste Maja | Ja Dra | 8 | 2100 | A | 0 | 32,3ag | 50 000 | 1132 | - | |||
feilet på vei mot tet e 200, tredjespor, bakket, feilet 1200 igjen, fikk ikke kontakt | ||||||||||||||
010122-7 | B | Faste Maja | Ja Dra | 4 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 119 | - | |||
startgalopp, kontakt e 500, ny galopp e 1000 | ||||||||||||||
191221-4 | J | Faste Maja | Ja Dra | 12 | 2120 | V | 2 | 31,5 | 16 000 | 747 | - | |||
annet utv, dødens e 1000, fram som annen 500 igjen, stod på fint | ||||||||||||||
101221-6 | J | Faste Maja | Ja Dra | 10 | 2120 | V | 5 | 32,3 | 18 000 | 212 | - | |||
tredje utv, trafikkproblemer, positiv i kulissene | ||||||||||||||
071221-4 | B | Faste Maja | Ja Dra | 14 | 2160 | V | 5 | 32,2 | 20 000 | 212 | - | |||
fjerde/tredje utv, satset innvendig i s sv, holdt farten greit | ||||||||||||||
211121-9 | BI | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 11 | 2100 | A | 0 | 19,4a | 15 000 | 459 | - | |||
fjerde utvendig, avhengt på siste bortre | ||||||||||||||
211121-4 | BI | Faste Maja | Ja Dra | 3 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 134 | - | |||
annet utvendig, dødens, feilet med grep 50 fra mål | ||||||||||||||
021121-5 | B | Faste Maja | Ja Dra | 9 | 2160 | V | 0 | 31,6 g | 24 000 | 1009 | - | |||
fjerde utv, feilet i køen i siste sving, klare problemer lenge før det | ||||||||||||||
241021-11 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 2 | 2100 | V | 0 | 21,6 | 14 000 | 465 | - | |||
annet utvendig, angrep 600 igjen, kunne lite | ||||||||||||||
241021-8 | J | Faste Maja | Ja Dra | 7 | 2100 | A | 0 | 31,9ag | 16 000 | 648 | - | 27,3-29,0 | ||
tet, 27,3/500 og 29,3/1000, slått 500 igjen, feilet like etter | ||||||||||||||
211021-5 | K | Faste Maja | Ja Dra | 3 | 2100 | A | 0 | 33,2a | 18 000 | 812 | - | |||
utv leder, trakk seg på siste bortre | ||||||||||||||
051021-4 | B | Faste Maja | Ja Dra | 1 | 2100 | A | 0 | 32,0ag | 22 000 | 1025 | - | |||
g e100 (20), sjette innv, ble i køen | ||||||||||||||
240921-3 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 2 | 2100 | V | 8 | 19,7 | 14 000 | 787 | - | |||
femte innv, ble der bak, kunne lite | ||||||||||||||
030921-8 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 8 | 2100 | V | - | dg | 14 000 | 781 | - | |||
tredje/fjerde innv, ramlet helt sammen på oppløpet | ||||||||||||||
170821-3 | B | Faste Maja | Ja Dra | 11 | 2160 | V | - | dg | 22 000 | 380 | - | |||
galopperte seg vekk i første sving | ||||||||||||||
060821-21 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 4 | 2100 | V | 0 | 22,0 | 0 | P | - | |||
300721-4 | BI | Faste Maja | Ja Dra | 15 | 2120 | V | 0 | 32,8 | 18 000 | 1127 | - | |||
sist innv, sjenert til g 1050 i, ok tilbake | ||||||||||||||
250721-3 | M | Faste Maja | Ja Dra | 3 | 2140 | A | 5 | 31,4ag | 15 000 | 373 | - | |||
g fra start, gjentok runden igjen, reparerte fint | ||||||||||||||
100721-1 | J | Faste Maja | Ja Dra | 11 | 2120 | V | 0 | 30,8 | 20 000 | 760 | - | |||
femte innv, holdt farten der bak | ||||||||||||||
300621-1 | ST | Faste Maja | Ja Dra | 4 | 2140 | V | 5 | 30,5 | 15 000 | 203 | - | |||
rolig start, tilbaketrukket annet utvendig, dro annetsporet på avstand | ||||||||||||||
030621-2 | J | Faste Maja | Gu Aus | 7 | 2120 | V | 0 | 31,2 g | 15 000 | 98 | - | |||
femte/fjerdehest, galopperte 900 igjen, ny galopp bakerst 500 fra mål, fint tilbake | ||||||||||||||
250521-9 | B | Faste Maja | Gu Aus | 10 | 2160 | V | 2 | 30,8 | 15 000 | 135 | - | |||
bra ut, annet utv, frem i dødens runden igjen, trykket, feilet kort 500 igj, fullførte bra | ||||||||||||||
160521-7 | M | Faste Maja | Ja Dra | 8 | 2160 | V | 0 | 32,4 g | 12 000 | 205 | - | |||
feilet fra start, femte utvendig, angrep i siste sving, på det jevne | ||||||||||||||
130521-4 | J | Faste Maja | Gu Aus | 3 | 2100 | V | 5 | 30,9 | 15 000 | 95 | - | |||
lederrygg, tredje innv e 450, hindret 300 i, ut 200 i, bra spurt i kulissene | ||||||||||||||
300421-4 | J | Faste Maja | Bj Ste | 8 | 2120 | V | - | dg | 15 000 | 312 | - | |||
dødens, galopp 650 igjen | ||||||||||||||
280421-4 | J | Somebeachsomewhere | He Tve | 10 | 2100 | A | - | dg a | 12 000 | 1200 | - | |||
galopp e 100 | ||||||||||||||
160421-3 | BI | Faste Maja | Ja Dra | 14 | 2120 | V | 4 | 32,3 | 15 000 | 814 | - | |||
hindret e 30 (20), fram innv, dødens 1000 i, annet utv 850 i, sto på bra | ||||||||||||||
160421-2 | BI | Somebeachsomewhere | Ja Dra | 8 | 2100 | A | 0 | br ag | 12 000 | 595 | - | |||
tredjespor, femte utv e 350, galopperte seg bort 550 i | ||||||||||||||
090421-3 | BI | Faste Maja | Ja Dra | 1 | 2100 | V | - | dg | 15 000 | 625 | - | |||
lederrygg og tredje innv, annet utv 950 i, galopp 500 i, virket frisk da | ||||||||||||||
090421-2 | BI | Somebeachsomewhere | Ja Dra | 11 | 2100 | A | 0 | 31,1ag | 15 000 | 976 | - | |||
galopperte seg bort e 100 | ||||||||||||||
310321-2 | BI | Somebeachsomewhere | Ja Dra | 3 | 2100 | A | - | dg a | 14 000 | 877 | - | |||
feilet rett etter start | ||||||||||||||
210321-4 | K | Faste Maja | Jo Eil | 6 | 2140 | V | 0 | 33,7 g | 15 000 | 132 | - | |||
dødens, galopperte etter 500 | ||||||||||||||
110321-3 | M | Faste Maja | Ja Dra | 15 | 2160 | V | 0 | 34,2 | 15 000 | 636 | - | |||
fin start, tidlig opp i tredje innvendig, slet mot siste sving, hang mest med | ||||||||||||||
280221-7 | K | Somebeachsomewhere | Ja Dra | 2 | 2100 | V | - | 12 000 | 0 | - | ||||
annet | ||||||||||||||
170221-2 | B | Somebeachsomewhere | Ja Dra | 8 | 2100 | A | 0 | 24,9ag | 15 000 | 124 | - | |||
galopp e 50, tapte veldig mye | ||||||||||||||
030221-5 | BI | Somebeachsomewhere | Da Dal | 8 | 2100 | A | 3 | 20,2a | 12 000 | 102 | - | |||
tok teten, slapp ut på første bortre, smøg med til maks litt bak de to fremste | ||||||||||||||
210121-7 | M | Somebeachsomewhere | Ja Dra | 2 | 2140 | A | 3 | 27,1a | 15 000 | 97 | - | |||
lederrygg, klarte ikke helt å tette den siste biten | ||||||||||||||
210121-3 | M | Faste Maja | Ja Dra | 2 | 2140 | V | 0 | 40,2 g | 15 000 | 215 | - | |||
feilet i første sving, etter hvert fjerde/tredje utvendig, fast bak flere på oppløpet | ||||||||||||||
130121-5 | J | Somebeachsomewhere | Ja Dra | 6 | 2100 | A | - | dg ar | 12 000 | 250 | - | |||
dødens, galopp 1000 i, gjentok langt bak 150 i | ||||||||||||||
100121-3 | ST | Faste Maja | Ja Dra | 3 | 2160 | V | 1 | 33,6 | 12 000 | 160 | - | |||
dødens e 600, tet e 950, tet e 36,0, rykket til suveren seier, 60 foran | ||||||||||||||
010121-7 | J | Somebeachsomewhere | Ja Dra | 6 | 2100 | V | 3 | 19,4 | 12 000 | 306 | - | |||
annet utv, dødens e 650, tet e 1000 på 20,6, holdt farten bra 15 bak | ||||||||||||||
201220-20 | ST | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 4 | 2140 | V | 0 | 28,6 g | 0 | B | - | |||
201220-3 | ST | Faste Maja | Ja Dra | 9 | 2160 | V | - | dg | 12 000 | 418 | - | |||
feilet mot første sving, gjentok e 800 | ||||||||||||||
171220-2 | M | Somebeachsomewhere | Ja Dra | 8 | 2140 | A | 0 | 19,4a | 12 000 | 1710 | - | |||
feilet før bilen slapp (50), opp i fjerde utv, tilbaketrukket femte utv, ble avhengt | ||||||||||||||
111220-22 | J | Koko's Dreamboy | Ja Dra | 5 | 2100 | V | 0 | 35,3 g | 0 | N | - | |||
101220-3 | K | Faste Maja | Ja Dra | 3 | 2100 | V | - | dg | 12 000 | 412 | - | |||
galopperte seg bort i første sving | ||||||||||||||
021220-4 | M | Gyldenlinn | Li And | 2 | 2140 | V | 0 | 40,3 g | 22 000 | 829 | - | |||
femte/fjerde innvendig på avstand, feilet som sjuendehest tidlig i sisterunden | ||||||||||||||
291120-3 | J | Faste Maja | Ja Dra | 14 | 2120 | V | 0 | 33,6 g | 12 000 | 748 | - | |||
åttende utv, innom galoppen, ble der bak | ||||||||||||||
291120-1 | J | Gyldenlinn | Ja Dra | 6 | 2120 | V | 0 | 28,7 | 15 000 | 366 | - | |||
tredje innv, avhengt 450 igjen | ||||||||||||||
221120-9 | ST | Faste Maja | Ja Dra | 5 | 2160 | V | 3 | 36,2 g | 12 000 | 96 | - | |||
dødens, galopperte 300 igjen, i striden da | ||||||||||||||
171120-6 | B | Gyldenlinn | Gu Aus | 10 | 1660 | V | 0 | 26,5 | 30 000 | 512 | - | |||
femte, fjerde og tredje innv, slapp en lengde på oppløpet | ||||||||||||||
131120-8 | J | Faste Maja | Ja Dra | 11 | 2120 | V | 6 | 34,1 g | 12 000 | 1182 | - | |||
sjette utvendig, innom en kort galopp, gikk siden greit | ||||||||||||||
031120-4 | M | Faste Maja | Ja Dra | 2 | 2140 | V | 0 | 35,0 g | 12 000 | 311 | - | |||
dødens, feilet etter 550, sjuendehest, trøblet på siste bortre, fint oppløp | ||||||||||||||
251020-7 | J | Faste Maja | Ja Dra | 11 | 2120 | V | 8 | 34,8 g | 12 000 | 864 | - | |||
syvende utv, kunne lite der bak, gal 400 i, langt bak da, viste litt fart | ||||||||||||||
251020-5 | J | Gyldenlinn | Ja Dra | 1 | 2100 | A | 0 | 28,7a | 15 000 | 1252 | - | |||
overflydd, femte innv, ble langt etter | ||||||||||||||
161020-1 | BI | Faste Maja | Ja Dra | 10 | 2100 | V | 3 | 35,0 | 10 000 | 1245 | - | |||
tredje utvendig, fin fart i mål bak topp to | ||||||||||||||
091020-7 | J | Gyldenlinn | Ja Dra | 10 | 2100 | A | 0 | 28,1ag | 15 000 | 877 | - | |||
tredje innvendig, galopperte seg bort etter 300 | ||||||||||||||
