Mørkblå m/lysblå stj, lysblå&hvit V
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240121-1 | J | Ubet | Hvi Pe | 8 | 2120 | V | - | 15 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
010121-3 | J | Sitje Rapp | Hvi Pe | 3 | 2120 | V | 2 | 30,3 | 15 000 | 170 | - | ||
fjerde utv, tredje utv, opp som tredje 400 i, sto på flott uten sjanse på vinner | |||||||||||||
301120-7 | K | Mira Star M. | Gab Ti | 4 | 2120 | V | 0 | 23,6 g | 15 000 | 224 | - | ||
feilet ut av første sving | |||||||||||||
221020-8 | K | Boynton | Has Ka | 3 | 2100 | V | - | 15 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
091020-10 | J | Thia Tanic | Nja Kr | 9 | 2100 | A | 6 | 17,2a | 15 000 | 522 | - | ||
åttendehest, hang greit med der bak | |||||||||||||
120720-7 | K | Eiklands Faks | Jo Und | 2 | 2100 | V | 0 | br g | 15 000 | 321 | - | ||
toer 20 bak, galopp e 1000 | |||||||||||||
060320-3 | J | Thia Tanic | Nja Kr | 3 | 2100 | A | 4 | 17,2a | 14 000 | 340 | - | ||
sist innv, ang fra sisteplass 650 i, sto på meget sterkt inn | |||||||||||||
220319-4 | BI | Stee Raua | Sva JO | 6 | 2120 | V | 0 | br g | 16 000 | 1542 | - | ||
tredjespor, galopperte seg bort e 500 | |||||||||||||
010319-1 | J | Faksen U.N. | Jo Und | 3 | 2120 | V | - | dg | 16 000 | 940 | - | ||
galopp etter 50 | |||||||||||||
180119-2 | J | Symphonic Lennox | Ner LT | 7 | 2100 | A | 0 | 17,9a | 16 000 | 607 | - | ||
tredjespor, bakket sist, fin fart i mål fra køen | |||||||||||||
281218-3 | J | Victoria Lund | Be Hol | 3 | 2100 | A | 0 | 17,7a | 16 000 | 393 | - | ||
fjerde innv, ble et stykke etter | |||||||||||||
021118-7 | J | Destiny Morning | Co Eng | 6 | 2100 | A | 6 | 18,1a | 20 000 | 748 | - | ||
fjerde, femte og sjette innv, fram innv hele veien, holdt farten | |||||||||||||
141018-7 | K | Kenni Island | Fre AE | 3 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 538 | - | ||
femte, galopperte seg bort der bak | |||||||||||||
071018-4 | F | Lightning | To Hag | 2 | 2040 | A | 0 | 18,4ag | 20 000 | 281 | - | ||
hindret til galopp etter 100, siden langt bak | |||||||||||||
210918-3 | J | Rommy F.H. | Hå Nor | 14 | 2120 | V | 0 | 29,7 g | 14 000 | 1621 | - | ||
sist, feilet etter en runde | |||||||||||||
130918-2 | K | Bolette Tinghøj | Hå Nor | 7 | 2100 | A | 0 | 24,9arg | 14 000 | 912 | - | ||
sjettehest, galopperte e 600, ble langt etter | |||||||||||||
050918-4 | B | Elding Frøya | Wes Ma | 3 | 2160 | V | 0 | 31,9 | 24 000 | 617 | - | ||
lederrygg, tredje og fjerde innv, hektet av på siste bortre, ga seg i siste sving | |||||||||||||
250618-3 | J | Looking Flower Shine | Hå Nor | 2 | 2100 | A | 0 | 15,2a | 16 000 | 1077 | - | ||
fjerde innvendig, helt grei fart i mål fra køen der bak | |||||||||||||
250518-3 | BI | Holt Gnist | Dra JI | 3 | 2120 | V | 0 | 29,9 | 16 000 | 624 | - | ||
åttendehest på avstand | |||||||||||||
280418-4 | D | T.M. First On Photo | Fre AE | 2 | 2100 | A | 5 | 16,0a | 14 000 | 426 | - | ||
fjerde innvendig, fullførte på det jevne på avstand | |||||||||||||
250318-3 | J | Holt Gnist | Dra JI | 13 | 2140 | V | - | g5 g | 14 000 | 35 | - | ||
sjette utvendg, angrep 400 igjen, ,med langt fram, galopperte 100 igjen, som treer | |||||||||||||
050118-21 | J | New Venue | Kå And | 1 | 2100 | V | 0 | 21,4 | 0 | P | - | ||
271217-6 | J | T.M. First On Photo | Fre AE | 8 | 2100 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
101217-4 | J | T.M. First On Photo | Fre AE | 2 | 2609 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
011217-3 | J | T.M. First On Photo | Fre AE | 1 | 2100 | A | 6 | 16,6a | 16 000 | 427 | - | ||
niendehest, annetspor 600 igjen, med i angrep 400 igjen, sto på helt greit | |||||||||||||
181117-7 | F | The Trooper | Ge Sta | 5 | 2040 | A | 1 | 15,8a | 18 000 | 88 | - | ||
annet utvendig, ned i tredje innvendig 800 igjen, angrep 300 igjen, grep 100 igjen | |||||||||||||
171117-22 | J | T.M. First On Photo | Fre AE | 4 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
231017-21 | D | T.M. First On Photo | Fre AE | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
091017-22 | D | T.M. First On Photo | Fre AE | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
180817-22 | J | Bolette Tinghøj | Hå Nor | 4 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
120617-20 | J | T.M. First On Photo | Wes Ma | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
260517-20 | J | T.M. First On Photo | Wes Ma | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |