Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030522-8 | B | White Night | Ha Hol | 2 | 2140 | V | 3 | 20,5 g | 16 000 | 114 | - | |||
g på startsiden (30), fjerde, dødens, slet i siste sving | ||||||||||||||
010422-20 | BI | White Night | Ha Hol | 2 | 2100 | V | 0 | 21,0 g | 0 | P | - | |||
250122-7 | B | Mo Lykke | Ol Øst | 5 | 1609 | A | 0 | 29,9ag | 30 000 | 109 | - | |||
femte utv, trøblet med travet og feilet i køen i s sv, litt fart igjen i målgang | ||||||||||||||
191221-8 | J | Drogba Division | An Hag | 3 | 2100 | A | 4 | 15,4a | 18 000 | 148 | - | |||
femtehest på avstand, solid avslutning | ||||||||||||||
011221-1 | M | Drogba Division | An Hag | 1 | 2140 | V | 2 | 18,9 | 18 000 | 86 | - | 24,5- | ||
tet (eneste på strek), 24,5/500, slapp e 600, ut i brekken, spurtet bra på avstand | ||||||||||||||
231121-1 | B | Kourtney | Jo Sve | 7 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | ||||
forkjølelse | ||||||||||||||
171121-6 | M | Covergirl Division | Jo Sve | 7 | 2140 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
hoste | ||||||||||||||
161121-7 | B | Drogba Division | Jo Sve | 6 | 2100 | A | - | 40 000 | 0 | - | ||||
hoste | ||||||||||||||
141121-7 | J | Drogba Division | Jo Sve | 4 | 2100 | A | 6 | 15,8a | 20 000 | 956 | - | |||
dårlig start, femte utv, angrep 1100 igj, annet utv 600i, fullførte ok | ||||||||||||||
121121-4 | BI | Mo Lykke | Ol Mik | 12 | 2120 | V | - | 18 000 | 0 | - | ||||
forkjølelse | ||||||||||||||
051121-2 | BI | Drogba Division | Jo Sve | 8 | 2100 | A | 0 | 18,0ag | 18 000 | 476 | - | |||
etterhv tredje utv, angrep 1300 igj, annet utv 800 igj, galopp i angrep 500 igj | ||||||||||||||
241021-4 | J | Mo Lykke | Ol Mik | 4 | 2100 | A | 0 | 30,0a | 20 000 | 176 | - | |||
annet utvendig, angrep 400 igjen, bet ikke | ||||||||||||||
221021-1 | BI | Drogba Division | Ol Mik | 5 | 2100 | A | - | dg a | 15 000 | 85 | - | |||
galopperte seg vekk før bilen slapp feltet | ||||||||||||||
121021-20 | B | White Night | Jo Sve | 1 | 1640 | V | 0 | 27,2 g | 0 | B | - | |||
121021-8 | B | Kanye | Ol Mik | 2 | 2600 | A | 5 | 18,2ag | 40 000 | 46 | - | |||
femte på stripe, annet utv e 1150, angrep 600 i, galopp 400 i | ||||||||||||||
121021-5 | B | Mo Lykke | Ol Mik | 8 | 2160 | V | 2 | 28,3 | 30 000 | 231 | - | |||
femte utv, med i angrep 800 i, via fjerde 600 i, ned i tredje 450 i, sto på strålende | ||||||||||||||
280921-3 | B | Mo Lykke | Ås Ten | 11 | 2180 | V | 4 | 29,5 g | 24 000 | 225 | - | |||
fjerde/femte utv, kort g 1250 igj, fjerde innv i nest s sv, tredje utv s sv, ok | ||||||||||||||
280921-2 | B | Kourtney | Jo Sve | 3 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
260921-20 | BI | White Night | Jo Sve | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
260921-7 | BI | Kanye | Jo Sve | 2 | 2100 | A | 1 | 17,2a | 15 000 | 138 | - | |||
tredje utv, angrep e 500, tet e 700, kontrollert | ||||||||||||||
210921-8 | B | Kourtney | Jo Sve | 2 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 500 | - | |||
forsiktig start, fjerde/tredje innv, slet med rytmen og feilet runden igjen | ||||||||||||||
210921-4 | J | Drogba Division | Jo Sve | 4 | 2100 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
100921-5 | B | Mo Lykke | Gu Aus | 1 | 1609 | A | 0 | 26,8a | 20 000 | 141 | - | |||
dødens e 200, slet 250 i, slitent oppløp etter tøft løp | ||||||||||||||
310821-2 | B | Kourtney | Jo Sve | 2 | 2140 | V | 0 | 19,3 g | 14 000 | 625 | - | |||
galopp mot første sv, tapte mye, trøblet runden igj, langt bak, reparerte bra | ||||||||||||||
210821-5 | F | Drogba Division | Ei Høi | 10 | 2040 | A | 0 | 16,5a | 50 000 | 84 | - | |||
fjerde utv, fram til dødens e 1000, passert i siste sving og ga seg | ||||||||||||||
260721-4 | B | Drogba Division | Jo Sve | 1 | 2100 | A | 0 | br ag | 15 000 | 290 | - | |||
dødens, annet utv e 650, galopperte e 700 | ||||||||||||||
260721-2 | B | Kanye | Jo Sve | 2 | 2100 | A | - | dg a | 15 000 | 163 | - | |||
startgalopp, kontakt 900 i, ny galopp 500 i | ||||||||||||||
190721-2 | BI | Kanye | Ol Mik | 2 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 890 | - | |||
galopp på startsiden, ny galopp 700 igjen | ||||||||||||||
120721-2 | B | Kanye | Ol Mik | 3 | 2100 | A | 4 | 16,9a | 15 000 | 251 | - | |||
tredjespor, dødens e 750, slet 250 i, samlet seg oppløp , god innsats | ||||||||||||||
100721-7 | J | Carmen Division | Jo Sve | 3 | 2100 | A | 0 | 16,1ag | 50 000 | 514 | - | |||
god start, gal i annet utv e 150, holdt farten der bak etterpå | ||||||||||||||
290621-9 | J | Kourtney | Ol Mik | 4 | 2100 | V | 8 | 25,6 g | 15 000 | 302 | - | |||
galopperte seg bort fra start | ||||||||||||||
290621-7 | J | Carmen Division | Ol Mik | 9 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 517 | - | |||
galopp e 50 (20), gjentok e 150 | ||||||||||||||
290621-1 | J | Kanye | Ol Mik | 3 | 2100 | A | 8 | 17,6ag | 30 000 | 620 | - | |||
galopp e 50 (40), femte og fjerde innv, holdt farten, slet med travet | ||||||||||||||
230621-8 | B | Drogba Division | Ol Mik | 9 | 1609 | A | 0 | 18,5ag | 24 000 | 174 | - | |||
etterhvert fjerde utv, galopperte 500 igjen uten framdrift | ||||||||||||||
150621-4 | BI | Drogba Division | Jo Sve | 7 | 2100 | A | 5 | 16,1a | 22 000 | 56 | - | |||
via tredjespor, dødens 1200 igjen, tøff innledning, fullt godkjent | ||||||||||||||
130621-12 | B | Kourtney | Ol Mik | 1 | 2100 | A | 0 | 20,5ag | 30 000 | 561 | - | |||
dårlig start, sjettehest på stripe, frakjørt på siste bortre | ||||||||||||||
130621-3 | B | Kanye | Ol Mik | 1 | 2100 | A | 0 | 22,5ag | 200 000 | 1222 | - | |||
overflydd, galopperte seg vekk ut av første sving | ||||||||||||||
120621-7 | B | Carmen Division | Ol Mik | 6 | 2100 | A | 0 | 15,4a | 100 000 | 930 | - | |||
dødens, annet utv e 400, tredje utv annen sving, holdt farten | ||||||||||||||
010621-20 | B | Kourtney | Jo Sve | 1 | 2140 | V | 0 | 22,1 g | 0 | P | - | |||
010621-6 | B | Drogba Division | Ås Ten | 1 | 2100 | A | 0 | 23,4ag | 30 000 | 49 | - | |||
galopperte seg vekk før bilen slapp | ||||||||||||||
010621-4 | B | Carmen Division | Ås Ten | 12 | 2100 | A | 0 | 16,2ag | 30 000 | 216 | - | |||
galopp første sving, trangt, tråkket oppi, kontakt runden igjen, reparerte ok | ||||||||||||||
010621-2 | B | Kanye | Ås Ten | 1 | 2100 | A | 8 | 18,4ag | 30 000 | 502 | - | |||
galopperte første sving, kontakt e 600, ny galopp bakerst mot oppløpet | ||||||||||||||
230521-10 | J | Kanye | Ås Ten | 5 | 2100 | V | - | dg | 20 000 | 24 | - | |||
fjerdehest, dødens 1050 i, ned i lederrygg 550 i, galopp 300 i som annenhest | ||||||||||||||
230521-5 | J | Drogba Division | Ås Ten | 8 | 2100 | A | 1 | 15,4a | 18 000 | 175 | - | |||
tredje utv, satte fart e 400, dødens e 650, koblet grepet 100 i, sterkt | ||||||||||||||
150521-4 | J | Carmen Division | Ja Sme | 7 | 2100 | A | 0 | 17,1ag | 40 000 | 970 | - | |||
hengende, galopp e 250 (60), fjerde utv, avhengt 350 i | ||||||||||||||
130521-6 | J | Drogba Division | Jo Sve | 2 | 2100 | A | 0 | br ag | 18 000 | 27 | - | |||
galopp e 150, borte | ||||||||||||||
270421-8 | BI | Kanye | Jo Sve | 1 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | ||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
260421-6 | BI | Drogba Division | Jo Sve | 5 | 2100 | A | 4 | 17,3a | 18 000 | 92 | - | 16,5-20,5 | ||
tet, 16,5/500, 20,5/1000, slått kort før mål | ||||||||||||||
230421-7 | BI | Kanye | Jo Sve | 8 | 2100 | V | 4 | 20,4 g | 12 000 | 118 | - | |||
femtehest, tredje utvendig, feilet på vei opp som treer 550 igjen, bra tilbake | ||||||||||||||
230421-5 | BI | Carmen Division | Jo Sve | 10 | 1609 | A | 6 | 14,8a | 18 000 | 160 | - | |||
fjerde utvendig, tettet ikke midtveis, kun på det jevne der bak | ||||||||||||||
230421-4 | BI | Eldens Drømmefanger | Jo Sve | 9 | 2100 | A | 0 | 33,7a | 15 000 | 140 | - | |||
tredje innvendig, slet på siste bortre, ga opp mot siste sving | ||||||||||||||
160421-4 | BI | Drogba Division | Jo Sve | 5 | 2100 | A | 1 | 16,7a | 15 000 | 74 | - | 14,4-18,3 | ||
dødens, tet e 400, 14,4/500 og 18,3/1000, kontrollert, 12,1 s 500 | ||||||||||||||
090421-7 | BI | Kanye | Jo Sve | 3 | 2100 | A | 3 | 16,5a | 12 000 | 768 | - | |||
tredje og annet utv, dødens e 450, fullførte flott | ||||||||||||||
310321-20 | BI | Kanye | Jo Sve | 3 | 2100 | V | 0 | 21,4 g | 0 | P | - | |||
270321-5 | BI | Drogba Division | Jo Sve | 9 | 2600 | A | 6 | 18,3a | 40 000 | 186 | - | |||
etterhvert tredje utvendig, angrep på siste bortre, sto på greit | ||||||||||||||
270321-4 | BI | Carmen Division | Jo Sve | 7 | 2120 | V | 3 | 17,7 | 50 000 | 651 | - | |||
sjette innvendig, via tredjespor siste bortre, fin avslutning | ||||||||||||||
200321-4 | BI | Drogba Division | Jo Sve | 6 | 2100 | A | 3 | 17,2ag | 20 000 | 104 | - | |||
bra ut, tet første sving, lederrygg e 500, 09,8/500, ny galopp som pigg i brekken | ||||||||||||||
130321-2 | BI | Eldens Drømmefanger | Jo Sve | 1 | 2100 | A | 0 | 35,4a | 15 000 | 124 | - | |||
tredjehest, fram og overtok annen sving, fikk trykk, passert siste sving, ga seg mye | ||||||||||||||
090321-20 | BI | Kanye | Jo Sve | 3 | 2100 | V | - | dgpp | 0 | N | - | |||
090321-4 | BI | Drogba Division | Jo Sve | 12 | 2100 | A | 0 | 18,8a | 30 000 | 118 | - | |||
rakk ikke bilen, kontakt e 1000, angrep 800 igjen, ok etter håpløs tur | ||||||||||||||
230221-5 | B | Drogba Division | Jo Sve | 6 | 2100 | A | 2 | 17,3a | 20 000 | 127 | - | |||
gled etterhvert fram i dødens, overtok siste sving, forsvarte seg flott, knepent | ||||||||||||||
160221-6 | B | Drogba Division | Jo Sve | 3 | 2100 | A | 0 | 16,9ag | 30 000 | 157 | - | |||
annet og tredje utv, galopp e 400 (50), sjette innv 600 i, fjerdespor 350 i, ebbet ut | ||||||||||||||
160221-3 | B | Eldens Drømmefanger | Jo Sve | 4 | 2140 | V | 3 | 32,2 g | 20 000 | 61 | - | |||
galopp e 20 (20), sist, tredje utv e 450, angrep 700 i, dødens 450 i, sto på bra | ||||||||||||||
060221-4 | ST | Drogba Division | Jo Sve | 2 | 2609 | A | 0 | 20,2ag | 40 000 | 57 | - | |||
galopperte etter 100, sjette utvendig, ga seg | ||||||||||||||
050221-4 | ST | Eldens Drømmefanger | Jo Sve | 3 | 2140 | V | 1 | 32,5 | 18 000 | 315 | - | |||
tet, lederrygg e 150, dødens 500 i, suveren da to gal, uansett solid | ||||||||||||||
260121-6 | B | Drogba Division | Jo Sve | 1 | 2100 | A | - | 30 000 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
130121-2 | J | Eldens Drømmefanger | Jo Sve | 7 | 2100 | A | - | 12 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
120121-6 | B | Drogba Division | Jo Sve | 7 | 2100 | A | 4 | 15,9a | 20 000 | 101 | - | |||
tredjespor, dødens e 450, fullførte solid | ||||||||||||||
311220-3 | B | Drogba Division | Jo Sve | 6 | 2100 | A | 1 | 17,1a | 15 000 | 17 | - | |||
tredje utvendig, angrep siste bortre, avgjorde sikkert mot mål | ||||||||||||||
271220-3 | M | Eldens Drømmefanger | Jo Sve | 8 | 2160 | V | 4 | 36,2 g | 15 000 | 46 | - | |||
feilet i første sving, sjuendehest runden igjen, firer mot siste sving, holdt fint | ||||||||||||||
151220-9 | B | Eldens Drømmefanger | Jo Sve | 14 | 2160 | V | 5 | 32,0 | 15 000 | 370 | - | |||
fjerde, tredje og fjerde utv, med 700 i, sto på bra | ||||||||||||||
101220-2 | B | Drogba Division | Jo Sve | 2 | 2100 | A | 1 | 16,5a | 12 000 | 38 | - | |||
dødens, grep 250 i, meget lett med krefter spart | ||||||||||||||
041220-8 | BI | Eldens Drømmefanger | Jo Sve | 7 | 2120 | V | 1 | 34,6 | 12 000 | 59 | - | 41,6-39,4 | ||
tet e 150, 43,6/500 og 39,4/1000, stakk 350 i, suveren, 30,2 s 500 | ||||||||||||||
041220-5 | BI | Drogba Division | Jo Sve | 5 | 2100 | A | 2 | 17,2a | 15 000 | 986 | - | |||
tet under press, lederrygg e 400, dødens 950 i, solid bak overlegen vinner | ||||||||||||||
291120-3 | J | Eldens Drømmefanger | Jo Sve | 12 | 2120 | V | 0 | 32,6 | 12 000 | 312 | - | |||
dødens, annet utv e 650, holdt bra til 100 i | ||||||||||||||
201120-22 | BI | Kanye | Jo Sve | 2 | 2100 | V | - | dgpp | 0 | N | - | |||
201120-4 | BI | Drogba Division | Ja Sme | 6 | 2100 | A | 0 | 20,6ag | 12 000 | 309 | - | |||
dødens, galopperte seg bort e 300 | ||||||||||||||
081120-20 | BI | Eldens Drømmefanger | Jo Sve | 2 | 2120 | V | 0 | 34,9 | 0 | P | - | |||
301020-20 | BI | Kourtney | Jo Sve | 2 | 2100 | V | 0 | 26,6 | 0 | B | - | |||
210820-21 | BI | Kourtney | Jo Sve | 2 | 2100 | V | - | dgpp | 0 | N | - | |||
190720-21 | BI | Kanye | Jo Sve | 1 | 2100 | V | 0 | 28,3 | 0 | B | - | |||
230520-1 | BT | Mo Lykke | Ol Mik | 2 | 1600 | V | 0 | 28,7 g | 60 000 | 104 | - | |||
tet, galopperte etter 400, femte innvendig der bak, siden langt der bak | ||||||||||||||
020520-3 | BI | Mo Lykke | Ol Mik | 5 | 2600 | V | 3 | 29,9 | 40 000 | 210 | - | |||
lett tet, lederrygg e 450, slapp vinner med 15 siste 300 | ||||||||||||||
130320-1 | BI | Brutal | Pe Ben | 3 | 2100 | V | - | 14 000 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
110320-7 | B | Mo Lykke | Ol Mik | 7 | 2100 | A | 2 | 29,6a | 20 000 | 69 | - | |||
tredjespor, femte utv e 450, fjerde utv, angrep 700 i, fjerdespor 300 i, rask avsl | ||||||||||||||
210220-1 | J | Mo Lykke | Ol Mik | 1 | 2100 | A | 1 | 29,4a | 14 000 | 118 | - | |||
tredje innv, tredje utv e 500, angrep 650 i, dødens 500 i, grep på strek | ||||||||||||||
120220-3 | B | Brutal | Pe Ben | 6 | 2160 | V | 0 | 30,5 | 14 000 | 207 | - | |||
trøblet på startsiden, sist, ut 1550 i, sjette 900 i, nærmet seg teten på slutten | ||||||||||||||
090220-4 | B | Mo Lykke | Ol Mik | 3 | 2100 | A | 5 | 32,5a | 14 000 | 78 | - | |||
dødens, annet utv e 950, bom fast | ||||||||||||||
310120-2 | BI | Brutal | Pe Ben | 3 | 2100 | A | 6 | 35,8ag | 14 000 | 185 | - | |||
kort startgal, fjerde utv e 550, med i ang 850 i, inn 500 i, kjørte seg fast | ||||||||||||||
291219-4 | J | Drogba Division | Jo Sve | 1 | 2100 | A | 6 | 19,7a | 14 000 | 170 | - | |||
kraftig overflydd, med i sporene 600 i, via fjerde 350 i, holdt farten | ||||||||||||||
141219-1 | B | Mo Lykke | Jo Sve | 7 | 2160 | V | - | 14 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
131219-20 | BI | Gårder Prins | Mi Dav | 3 | 2120 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
131219-2 | BI | Drogba Division | Jo Sve | 8 | 2120 | V | 5 | 18,7 | 12 000 | 61 | - | |||
rolig innledning, sjettehest på avstand, kontakt mot siste bortre, holdt mest farten | ||||||||||||||
041219-4 | B | Diesolo de la Lune | Jo Sve | 12 | 2100 | A | 3 | 15,6a | 20 000 | 195 | - | |||
femte og fjerde utv, angrep 800 i, ble hengende, fullførte flott | ||||||||||||||
041219-3 | B | Mo Lykke | Jo Sve | 2 | 1609 | A | 0 | 28,1a | 14 000 | 70 | - | |||
tet, 25,0/500, lederrygg e 550, dødens 800 i, ga seg på oppløpet | ||||||||||||||
041219-2 | B | Drogba Division | Jo Sve | 3 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 70 | - | |||
galopperte seg bort fra start | ||||||||||||||
291119-4 | BI | Brutal | Pe Ben | 6 | 2120 | V | - | dg | 14 000 | 177 | - | |||
startgalopp (20), ny galopp langt bak e 600, grei sisterunde | ||||||||||||||
221119-21 | BI | Gårder Prins | Mi Dav | 3 | 2100 | V | 0 | 47,5 | 0 | N | - | |||
221119-2 | BI | Diesolo de la Lune | Jo Sve | 5 | 2100 | A | 1 | 19,5a | 14 000 | 31 | - | 16,3-21,3 | ||
tet e 300, 16,3/500 og 21,3/1000, full kontroll | ||||||||||||||
201119-6 | B | Chianti Premium | Da Dal | 6 | 2600 | A | 3 | 16,1a | 20 000 | 68 | - | |||
tredjespor, dødens e 250, lederrygg e 350, tredje innv, annet utv 350 i, bra avsl | ||||||||||||||
201119-1 | B | Drogba Division | Jo Sve | 6 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 177 | - | |||
fjerdespor, dødens e 250, galopp da ørepropper ble dratt 200 i, i striden ellers | ||||||||||||||
181119-3 | D | Mo Lykke | Jo Sve | 10 | 1700 | A | 2 | 31,9ag | 16 000 | 135 | - | |||
tredje utvendig, feilet ut av annen sving, meget sterk sisterunde | ||||||||||||||
081119-6 | BI | Chianti Premium | Pe Sør | 1 | 1609 | A | 4 | 15,8a | 14 000 | 49 | - | |||
lederrygg, satt fast på oppløpet, så ut til å ha en del spart | ||||||||||||||
081119-5 | BI | Credit Rolls | Jo Sve | 2 | 2100 | A | 0 | 20,2a | 14 000 | 388 | - | |||
tredje og fjerde innv, ga seg på siste bortre | ||||||||||||||
081119-3 | BI | Brutal | Pe Ben | 1 | 2100 | A | 0 | 32,2ag | 14 000 | 88 | - | |||
startgalopp (50), siden langt bak | ||||||||||||||
081119-1 | BI | Drogba Division | Jo Sve | 3 | 2100 | V | 2 | 18,3 | 14 000 | 289 | - | |||
tredje innv, dødens e 600, holdt farten bra | ||||||||||||||
061119-5 | B | Diesolo de la Lune | Ås Ten | 10 | 2100 | A | - | dg a | 20 000 | 38 | - | |||
galopperte seg bort fra start | ||||||||||||||
011119-3 | J | Mo Lykke | Ås Ten | 4 | 2100 | A | 5 | 31,1ag | 14 000 | 43 | - | |||
galopperte fra start, fjerde utvendig, angrep 1300 igjen, gjentok 800 igjen | ||||||||||||||
301019-8 | B | Drogba Division | Jo Sve | 6 | 2100 | A | 4 | 18,1a | 10 000 | 81 | - | |||
annet utv, tredje utv 500 i, annet utv, holdt farten bra | ||||||||||||||
301019-5 | B | Credit Rolls | He Tve | 3 | 1609 | A | 0 | 15,8a | 20 000 | 425 | - | |||
tredjespor, femte innv e 500, ga seg tidlig | ||||||||||||||
281019-1 | L | Chianti Premium | Pe Sør | 5 | 2680 | V | 3 | 18,3 g | 16 000 | 369 | - | |||
startgalopp (20), sjette og femte innv, tredje utv 750 i, raskt oppløp | ||||||||||||||
251019-5 | J | Mo Lykke | Jo Ras | 1 | 2100 | V | 5 | 29,8 g | 16 000 | 99 | - | |||
tet, galopperte e 400, dødens, ned på innerspor 800 igjen, helt på det jevne | ||||||||||||||
251019-4 | J | Diesolo de la Lune | Ås Ten | 8 | 2100 | A | 1 | 15,1a | 14 000 | 62 | - | |||
fjerde utvendig, angrep 500 igjen, grep 100 igjen | ||||||||||||||
251019-2 | J | Brutal | Pe Ben | 5 | 2100 | A | 0 | 36,4ag | 14 000 | 113 | - | |||
galopperte fra start, fjerde utv, angrep 1200 i, ned igjen, angrep 800 i, ble feil | ||||||||||||||
181019-5 | BI | Goliath B.R. | Ma Mor | 8 | 2100 | A | 0 | 20,3ag | 14 000 | 790 | - | |||
galoppete seg bort før bilen slapp | ||||||||||||||
091019-9 | B | Drogba Division | Jo Sve | 2 | 2140 | V | 4 | 20,4 g | 16 000 | 359 | - | |||
galopp e 20 (50), fram i annetspor runden igjen, sto på flott | ||||||||||||||
091019-1 | B | Diesolo de la Lune | Jo Sve | 6 | 2100 | A | 6 | 16,3a | 24 000 | 226 | - | |||
tredjespor, dødens 1400 i, holdt farten flott | ||||||||||||||
021019-3 | B | Brutal | Pe Ben | 9 | 2160 | V | 5 | 31,7 g | 16 000 | 144 | - | |||
kort galopp e 50, fjerde og femte utv, angrep 1150 i, ble hengende, holdt farten | ||||||||||||||
250919-8 | B | Mo Lykke | Jo Sve | 5 | 1609 | A | 1 | 26,0a | 10 000 | 90 | - | |||
tet e 200, lederrygg e 400, dødens 650 i, tet 400 i, overlegen, 25,3 s 500 | ||||||||||||||
140919-8 | ST | Ubuntu | Kr Sør | 2 | 2140 | A | 0 | 15,1a | 75 000 | 554 | - | |||
femte innvendig, slet 700 igjen, ga seg | ||||||||||||||
140919-4 | ST | Diesolo de la Lune | Ås Ten | 3 | 2140 | A | 2 | 16,0a | 40 000 | 48 | - | |||
galopperte kort fra start. via tredjespor, dødens etter 400. tapper bak klar vinner | ||||||||||||||
060919-4 | B | Ubuntu | Ma Ber | 6 | 2100 | A | - | dg a | 20 000 | 39 | - | |||
dødens, galopp som klar toer 50 i | ||||||||||||||
040919-22 | B | Drogba Division | Jo Sve | 2 | 2140 | V | 0 | 20,4 | 0 | P | - | |||
040919-4 | B | Mo Lykke | Da Dal | 12 | 2100 | A | 0 | 31,1a | 24 000 | 268 | - | |||
femte og fjerde utv, ga seg i siste sving | ||||||||||||||
180819-8 | M | Ubuntu | Kr Sør | 6 | 2140 | A | 6 | 15,6a | 16 000 | 756 | - | |||
femte innvendig, ut på oppløpet, fikk maks | ||||||||||||||
160819-3 | BI | Inka Rolls | Ma Mor | 6 | 2100 | V | 0 | 19,9 | 14 000 | 897 | - | |||
fjerde innvendig uten å tette, hindret 500 igjen, uansett på det jevne | ||||||||||||||
100819-6 | D | Ubuntu | Jo Eil | 2 | 2100 | A | 3 | 15,8a | 50 000 | 445 | - | |||
femte innv, angrep med langt fram 500 igjen, strålende spurt | ||||||||||||||
040819-3 | J | Diesolo de la Lune | An Ste | 7 | 2100 | A | 1 | 16,1a | 16 000 | 23 | - | |||
dødens, grep 200 igjen, lett, men veldig skjev | ||||||||||||||
210719-3 | BI | Diesolo de la Lune | An Ste | 3 | 2100 | V | 2 | 20,0 g | 16 000 | 39 | - | |||
galopp e 50 (20), snart tredje utv, med 600 i, fjerdespor 300 i, raskt oppløp | ||||||||||||||
050719-7 | J | Mo Lykke | Da Dal | 7 | 2100 | V | 0 | br g | 18 000 | 88 | - | |||
kort g fra start, fram til dødens, gav seg mot siste sving | ||||||||||||||
180619-1 | M | Mo Lykke | Da Dal | 2 | 2160 | V | 1 | 28,9 g | 16 000 | 75 | - | |||
annet/tredje/fjerde utvendig, feilet 750 igjen, avsluttet enormt, vant lett | ||||||||||||||
140619-2 | BI | Diesolo de la Lune | An Ste | 8 | 2100 | A | 0 | 18,9ag | 14 000 | 35 | - | |||
tredje utvendig, angrep 800 igjen, feilet i siste sving | ||||||||||||||
030619-4 | B | Picture Perfect | Da Dal | 8 | 2100 | A | 0 | 18,5a | 16 000 | 596 | - | |||
sist utvendig, ble frakjørt i den raske avslutningen foran | ||||||||||||||
240519-3 | BI | Eldens Drømmefanger | An Ste | 11 | 2120 | V | - | dg | 12 000 | 30 | - | |||
galopp e 50 (20), fjerde utv, ny g e 650 (20), fram til tredje utv, galopp 600 i | ||||||||||||||
240519-2 | BI | Diesolo de la Lune | An Ste | 2 | 2100 | A | 4 | 17,0a | 14 000 | 26 | - | 12,6-13,6 | ||
dødens, tet e 350, stri, 12,6/500 og 13,6/1000, passert 400 i, ga seg | ||||||||||||||
240519-1 | BI | Mo Lykke | Da Dal | 11 | 2120 | V | 5 | 31,3 g | 16 000 | 250 | - | |||
galopp e 80 (20), femte utv, angrep 850 i, annet utv 600 i, sto på bra | ||||||||||||||
190519-4 | BI | Brutal | Pe Ben | 12 | 2120 | V | 2 | 30,9 | 14 000 | 509 | - | |||
femte innv, tredje utv e 700, kjapt fram i dødens 1000 i, sto på strålende 10 bak | ||||||||||||||
100519-2 | BI | Diesolo de la Lune | An Ste | 12 | 2100 | A | 2 | 18,2a | 12 000 | 59 | - | |||
fram til dødens, holdt fint til maks, 20 m bak overlegen vinner | ||||||||||||||
020519-3 | D | Eldens Drømmefanger | Vi Hop | 3 | 2100 | V | 6 | 35,6 g | 12 000 | 123 | - | |||
kort gal e 100, niende, fjerde utv e 450, ang 900 i, ny gal 600 i, langt bak siden | ||||||||||||||
280419-8 | J | Diesolo de la Lune | An Ste | 3 | 2100 | A | 1 | 16,1a | 12 000 | 226 | - | |||
til dødens e 550, tapte 15 i speedrykk 450 i, kom tilbake og avgjorde på styrken | ||||||||||||||
240419-9 | B | Eldens Drømmefanger | An Ste | 2 | 2140 | V | 6 | 32,7 g | 16 000 | 221 | - | |||
galopp e 80, (30), sjuende og sjette innv, ut et spor 950 i, holdt farten brukbart | ||||||||||||||
180419-1 | M | Silkesvarten Jo | Ås Ten | 9 | 2140 | V | - | 10 000 | 0 | - | ||||
strøket/startforbud annen bane | ||||||||||||||
120419-7 | BI | Silkesvarten Jo | An Ste | 4 | 2100 | V | - | 12 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
120419-3 | BI | Brutal | Da Dal | 1 | 2100 | V | 1 | 33,7 | 14 000 | 68 | - | 34,5-36,0 | ||
tet, 34,5/500, passert e 550, tet igjen e 600, 36,0/1000, sikkert da utfordrer gal | ||||||||||||||
120419-2 | BI | Pretty Design | Ha Bre | 11 | 2100 | A | 8 | 18,2a | 12 000 | 336 | - | |||
fjerde innv, prøvde et angrep 500 i, kunne lite | ||||||||||||||
100419-8 | B | Picture Perfect | Ås Ten | 7 | 2100 | A | 5 | 19,2a | 16 000 | 79 | - | |||
annet utv, fjerde på rekke e 300, annet utv 1150 i, trøtnet på oppløpet | ||||||||||||||
050419-8 | J | Eldens Drømmefanger | Vi Hop | 1 | 2100 | V | 3 | 34,8 | 10 000 | 48 | - | 36,0-35,4 | ||
tet, 36,0/500 og 35,4/1000, passert 500 i, ble 40 etter vinner, 34,0 siste 1000 | ||||||||||||||
030419-8 | B | Pretty Design | Da Dal | 9 | 2140 | V | 5 | 19,2 | 16 000 | 176 | - | |||
femte og sjette innv, tredje utv 700 i, innv 300 i, holdt farten noenlunde | ||||||||||||||
240319-7 | K | Eldens Drømmefanger | Da Dal | 5 | 2100 | A | 7 | 34,5a | 10 000 | 70 | - | |||
fjerde utv, tredje utv, holdt sin fart | ||||||||||||||
220319-21 | BI | Kjølstad Eldfaks | Da Dal | 2 | 2100 | V | 0 | 43,8 | 0 | N | - | |||
