Svart m/ orange sk.stk. reklame.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090425-4 | B | Min Bolt | Skj SA | 4 | 2140 | V | 5 | 30,9 | 20 000 | 785 | - | ||
dårlig start, fjerde innvendig, fullførte ok | |||||||||||||
010425-4 | B | Min Bolt | Skj SA | 3 | 1609 | A | 0 | 29,1ag | 20 000 | 408 | - | ||
galopperte seg vekk direkte | |||||||||||||
290325-3 | M | Tayno B.B. | Pe Ben | 5 | 2660 | V | 4 | 16,8 | 70 000 | 161 | - | ||
femte/tredje innvendig, ut i annet utv 750 i, fikk sjansen, men holdt kun farten | |||||||||||||
150325-6 | HA | Bombus Jet | Dah AG | 2 | 2040 | A | 0 | 16,8a | 50 000 | 1058 | - | ||
tredje innvendig, kunne ikke følge mot siste sving | |||||||||||||
150325-5 | HA | Gutvotten | Ei Ste | 9 | 2080 | V | - | dg | 50 000 | 1213 | - | ||
feilet på startsiden, tapte mye | |||||||||||||
150325-4 | HA | Jonathan T.T. | Rei BS | 3 | 2040 | V | 0 | 18,2 | 50 000 | 244 | - | ||
kort galopp på startsiden, tredje/fjerde innvendig, tettet ikke i siste sving | |||||||||||||
150325-3 | HA | Uberg Brage | Ei Ste | 7 | 2040 | A | 4 | 32,1a | 50 000 | 124 | - | ||
lederrygg, kunne ikke tette rundt siste sving, men sto på greit | |||||||||||||
150325-2 | HA | Frozen Sun | Hem Re | 10 | 2060 | V | 6 | 18,2 g | 50 000 | 295 | - | ||
femte innvendig, feilet i annen sving (20), femte innv runden igjen, smøg fint med | |||||||||||||
110325-6 | B | Min Bolt | Skj SA | 7 | 2100 | A | 0 | 32,2a | 22 000 | 837 | - | ||
etterhvert sjette innvendig, kunne lite | |||||||||||||
250225-6 | B | Min Bolt | Skj SA | 1 | 1609 | A | 6 | 29,9a | 20 000 | 239 | - | ||
tredje innvendig, fullførte hyggelig | |||||||||||||
200225-6 | M | Min Bolt | Skj SA | 2 | 2160 | V | 5 | 34,5 | 18 000 | 168 | - | ||
treer, snart ut et spor, annet utv, snart dødens, slet inn mot siste sving, trakk seg | |||||||||||||
090125-3 | B | Tayno B.B. | Pe Ben | 10 | 2100 | A | 3 | 18,8a | 18 000 | 89 | - | ||
tredje utvendig, rundet til dødens mot annen sving, fullførte bra i rask avslutning | |||||||||||||
021224-2 | M | Min Bolt | Skj SA | 9 | 2140 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
251124-7 | M | Min Bolt | Skj SA | 1 | 2140 | A | 4 | 32,3a | 18 000 | 172 | - | ||
overflydd, tredje innvendig, smøg med til maks på avstand | |||||||||||||
081124-5 | BI | Tayno B.B. | Pe Ben | 10 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
forkjølelse | |||||||||||||
051124-6 | B | Min Bolt | Skj SA | 5 | 2100 | A | 0 | 31,3a | 18 000 | 374 | - | ||
via tredjespor, dødens etter 400, annet utvendig 1200 igjen, fullførte ok | |||||||||||||
251024-3 | BI | Min Bolt | Skj SA | 11 | 2120 | V | 7 | 31,4 | 16 000 | 236 | - | ||
hindret første sving, sjette utvendig, fullførte greit | |||||||||||||
300924-8 | M | Min Bolt | Skj SA | 6 | 2140 | A | 0 | 33,5ag | 16 000 | 332 | - | ||
galopperte direkte, siden på avstand bak feltet | |||||||||||||
110924-5 | BI | Min Bolt | Skj SA | 11 | 2120 | V | 0 | 34,1 | 18 000 | 268 | - | ||
tredje utv, trakk seg siste 350 | |||||||||||||
290824-4 | BI | Tayno B.B. | Pe Ben | 3 | 2100 | A | 3 | 16,0a | 16 000 | 452 | - | 14,5-14,7 | |
tet, fikk tidvis press, spurtet ned av lederrygg | |||||||||||||
180824-4 | BI | Min Bolt | Skj SA | 8 | 2120 | V | 0 | 31,4 g | 16 000 | 464 | - | ||
femte utvendig, med i angrep 900 igjen, feilet i siste sving | |||||||||||||
130824-7 | B | Epicure | Ped Ki | 4 | 2100 | A | 4 | 14,0a | 30 000 | 273 | - | ||
tredje innvendig, sto på fint etter sen åpning | |||||||||||||
260724-2 | M | Min Bolt | Skj SA | 6 | 2140 | A | 4 | 33,4a | 16 000 | 47 | - | ||
kjørte om tet, svart opp, bakket sist e 450, annet utv 650 i, kunne lite på oppløpet | |||||||||||||
210724-10 | BI | Min Bolt | Skj SA | 5 | 2100 | A | 6 | 33,3a | 16 000 | 44 | - | ||
lederrygg, dratt bakover 600 i, ut 450 i, bra oppløp, hentet på samtlige | |||||||||||||
030724-9 | BI | Min Bolt | Skj SA | 2 | 2120 | V | 5 | 32,7 | 14 000 | 219 | - | ||
tredje, tbt dødens, annet utvendig, avhengt siste 500 | |||||||||||||
030724-5 | BI | Tayno B.B. | Pe Ben | 4 | 2100 | A | 6 | 17,2a | 14 000 | 255 | - | ||
fjerde innvendig, litt hinder siste bortre, smøg fint med | |||||||||||||
270624-4 | K | Min Bolt | Skj SA | 2 | 2100 | A | 0 | 32,2ag | 14 000 | 669 | - | ||
feilet ut (20), femte innv og fjerde/tredje utv, med på siste bortre, sliten på oppl | |||||||||||||
020624-6 | BI | Sjøli Basse | Bj Ste | 12 | 2100 | A | 0 | 28,7ag | 18 000 | 392 | - | ||
galopp inn første sving, kontakt e 900, femte utvendig, gikk fint | |||||||||||||
250524-3 | BI | Tayno B.B. | Pe Ben | 8 | 2100 | A | 4 | 17,6a | 16 000 | 312 | - | ||
dødens, annet utvendig, fullførte inn | |||||||||||||
200524-9 | M | Min Bolt | Skj SA | 8 | 2160 | V | 0 | 34,4 g | 16 000 | 744 | - | ||
femte innv , galopp 1200 igjen | |||||||||||||
140524-1 | B | Min Bolt | Skj SA | 3 | 2160 | V | 5 | 33,7 | 18 000 | 86 | - | ||
fjerde innvendig, tredje utv 1200 igjen, på det jevne, femte på god avstand | |||||||||||||
020524-2 | M | Tayno B.B. | Pe Ben | 6 | 2140 | A | 4 | 17,0a | 16 000 | 386 | - | ||
tredje innvendig, maks | |||||||||||||
280424-4 | J | Min Bolt | Skj SA | 10 | 2120 | V | 6 | 34,3 | 16 000 | 296 | - | ||
syvende innv, bra fart fra 600 til 300, holdt farten bra etterpå | |||||||||||||
210424-9 | BI | Tayno B.B. | Pe Ben | 5 | 2100 | A | 5 | 19,0a | 16 000 | 322 | - | ||
annet utv, dødens etter 400, avløst etter 950, slet på siste bortre, kom noe tilbake | |||||||||||||
210424-3 | BI | Pretty Design | Bre Ha | 8 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 616 | - | ||
sist innvendig, avhengt før galopp på oppløpet | |||||||||||||
090424-2 | B | Min Bolt | Skj SA | 5 | 2140 | V | 0 | 33,4 | 18 000 | 811 | - | ||
dårlig start, annet utvendig etter 500, på det jevne | |||||||||||||
260324-2 | B | Min Bolt | Skj SA | 7 | 2160 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
sårskade | |||||||||||||
120324-1 | B | Min Bolt | Skj SA | 4 | 2140 | V | 3 | 34,9 | 18 000 | 125 | - | ||
tredje innv, lederrygg 1200 fra mål, fjerde 500 i, ok langt bak de to første | |||||||||||||
100324-4 | BI | Kolbu Hjørdis | Ein Yv | 4 | 2100 | V | 6 | 33,6 g | 5 000 | PK | - | ||
010324-2 | B | Tayno B.B. | Pe Ben | 1 | 2100 | A | 4 | 18,9a | 18 000 | 142 | - | ||
overflydd, fjerde innvendig, kom seg ut et par spor tidlig på oppløpet, avsluttet ok | |||||||||||||
270224-1 | B | Min Bolt | Skj SA | 10 | 2160 | V | 6 | 36,2 g | 16 000 | 48 | - | ||
noe forstyrret annen sving, galopperte like etter, ok etterpå | |||||||||||||
210224-2 | B | Tayno B.B. | Pe Ben | 5 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 220 | - | ||
galopperte direkte og havnet langt bak | |||||||||||||
130224-1 | J | Min Bolt | Skj SA | 11 | 2120 | V | 4 | 34,9 | 16 000 | 367 | - | ||
etterhvert fjerde innv, angrep mot oppløpet, klart positiv avslutning | |||||||||||||
040224-3 | BI | Min Bolt | Skj SA | 4 | 2100 | V | 1 | 38,6 | 5 000 | PK | - | ||
040224-1 | BI | Kolbu Hjørdis | Ein Yv | 5 | 2120 | V | 5 | 33,7 | 5 000 | PK | - | ||
280124-7 | J | Min Bolt | Skj SA | 2 | 2600 | V | 6 | 40,1 | 20 000 | 524 | - | ||
fjerde innv, annetspor 30 bak 800 i, holdt farten langt bak | |||||||||||||
240124-5 | B | Tayno B.B. | Pe Ben | 7 | 2100 | A | 3 | 21,2a | 16 000 | 132 | - | ||
tredjehest, først i annetspor etter 1000, tet i siste sving, kunne ikke svare mot mål | |||||||||||||
140124-3 | B | Min Bolt | Skj SA | 5 | 2140 | V | 9 | 37,7 g | 16 000 | 450 | - | ||
trøblet i første sving, i baktroppen, gikk ok til slutt | |||||||||||||
050124-1 | J | Min Bolt | Skj SA | 8 | 2100 | V | 0 | 38,0 g | 16 000 | 321 | - | ||
startgalopp, fjerde utv, ny galopp der bak 550 i | |||||||||||||
311223-2 | B | Tayno B.B. | Pe Ben | 4 | 2100 | A | 3 | 18,3a | 18 000 | 46 | - | ||
lederrygg, tredje innvendig, lederrygg, maks | |||||||||||||
201223-1 | M | Min Bolt | Skj SA | 1 | 2140 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
051223-20 | B | Min Bolt | Skj SA | 1 | 2140 | V | 0 | 38,3 | 0 | P | - | ||
051223-2 | B | Tayno B.B. | Pe Ben | 2 | 2140 | V | 2 | 19,0 | 16 000 | 127 | - | ||
tredje innv, positiv avslutning | |||||||||||||
241023-21 | B | Tayno B.B. | Pe Ben | 5 | 2140 | V | 0 | 20,5 | 0 | P | - | ||
270123-3 | M | Magic Ken | Ped MA | 7 | 2140 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
101122-2 | M | Early Tinghøj | Ped MA | 8 | 2140 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
060922-20 | B | Tayno B.B. | Pe Ben | 2 | 1640 | V | 0 | 31,4 g | 0 | B | - | ||
300722-6 | HA | Ixelle Bolets | Gr Sjå | 3 | 1600 | A | 8 | 16,1a | 60 000 | 523 | - | ||
kom tidlig på etterskudd i knallharde omgivelser | |||||||||||||
300722-4 | HA | Memphis Tennessee E.P. | Ste Ra | 7 | 3030 | V | 7 | 17,5 | 60 000 | 634 | - | ||
feilsteg fra start, femte innvendig, fullførte på det jevne på avstand til de fremste | |||||||||||||
020722-8 | HA | Whysofancy | Sæb FS | 2 | 2040 | A | 8 | 21,7ag | 18 000 | 321 | - | ||
tok teten, snart tredje innvendig, feilet i annen sving | |||||||||||||
020722-7 | HA | Hassel Jahn | Dre Ta | 2 | 1600 | V | - | dg | 18 000 | 925 | - | ||
reiste i galopp like etter start | |||||||||||||
020722-5 | HA | Memphis Tennessee E.P. | Ste Ra | 6 | 2040 | A | 4 | 16,2a | 18 000 | 88 | - | ||
fram i dødens mot annen sving, passert 500 igjen, fullførte ok på avstand | |||||||||||||
180522-1 | M | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 10 | 2180 | V | - | 12 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
250422-4 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 3 | 2100 | A | 0 | 15,8a | 16 000 | 278 | - | ||
femte innvendig, med 500 igjen, klarte ikke å avansere | |||||||||||||
300322-4 | M | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 8 | 1640 | A | 0 | 15,1a | 16 000 | 527 | - | ||
ned sist innvendig, ut flere spor i brekken, ok spurt ute i banen | |||||||||||||
230322-5 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 7 | 1609 | A | 0 | 14,3a | 14 000 | 245 | - | ||
lederrygg e 200, dødens 600 i, trøtnet på oppløpet | |||||||||||||
220222-6 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 9 | 1609 | A | 6 | 14,1a | 30 000 | 794 | - | ||
tredje innv, helmaks i hardt selskap | |||||||||||||
160222-6 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 3 | 2100 | A | 0 | 15,9a | 40 000 | 869 | - | ||
lederrygg/tredje innv, trafikkproblemer til slutt, fin i målgang i tøft selskap | |||||||||||||
090222-4 | M | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 2 | 2140 | A | 4 | 19,6a | 16 000 | 70 | - | ||
uten rygg i annetspor, passert runden igjen, annet utv på siste bortre, fikk maks | |||||||||||||
260122-3 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 4 | 1609 | A | 2 | 13,0a | 16 000 | 93 | - | ||
lederrygg, sto på bra et stykke bak vinneren | |||||||||||||
050122-4 | M | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 1 | 2140 | A | 3 | 17,3a | 14 000 | 74 | - | 15,5-16,2 | |
forsvarte akkurat sporet, 15,5/500 og 16,2/1000, slått 100 igjen, holdt ok | |||||||||||||
261221-7 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 10 | 2100 | A | 0 | 16,2a | 20 000 | 287 | - | ||
fjerde utv, angrep 600 igjen, gikk i veggen på oppløpet | |||||||||||||
151221-6 | M | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 2 | 2140 | A | 3 | 17,2a | 18 000 | 58 | - | 14,0-18,5 | |
tet, slått på oppløpet, kjempet på | |||||||||||||
081221-6 | M | Borka Støvern | Han FK | 5 | 2140 | A | 2 | 30,7ag | 18 000 | 84 | - | 27,5-29,3 | |
trøblet litt, tet etter 400, 27,5/500 og 29,3/1000, ledet til det siste steget | |||||||||||||
011221-5 | M | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 10 | 2140 | A | 5 | 17,2a | 16 000 | 77 | - | ||
sjette/femte utvendig, avsluttet fint da det løste seg ut mot oppløpet | |||||||||||||
281121-4 | M | Tangen Marte | Roo PG | 4 | 2160 | V | - | dg | 20 000 | 36 | - | ||
feilet seg bort i første sving | |||||||||||||
231121-6 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 5 | 2100 | A | 5 | 14,6a | 30 000 | 268 | - | ||
bra ut, lederrygg, helmaks | |||||||||||||
161121-8 | B | Channing | Han Ke | 6 | 2140 | V | 6 | 20,4 | 15 000 | 1072 | - | ||
fjerde innv, kunne lite | |||||||||||||
051021-6 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 8 | 1609 | A | 0 | 13,7a | 35 000 | 364 | - | ||
fjerde utv, med i angrep 600 i, ut i fjerde 250 i, ebbet ut 180 i | |||||||||||||
040921-7 | HA | Ghandi B.R. | Ke Eil | 3 | 2040 | A | 4 | 15,2a | 18 000 | 66 | - | ||
annet/tredje utvendig, leverte en bra oppløpsspurt | |||||||||||||
040921-2 | HA | Ixelle Bolets | Gr Sjå | 8 | 2040 | A | 5 | 15,8a | 18 000 | 491 | - | ||
femte innvendig, ut et spor 800 igjen, inn mot siste sving, holdt farten til maks | |||||||||||||
270821-11 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 9 | 2100 | A | - | 40 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
230821-6 | M | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 6 | 2140 | A | 2 | 15,6a | 16 000 | 111 | - | ||
fjerde utv, angrep 750 i, via fjerde 300 i, flott spurt, en lengde bak | |||||||||||||
140821-6 | J | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 5 | 2100 | A | 3 | 15,4a | 14 000 | 134 | - | ||
annet utv, fullførte greit | |||||||||||||
140821-4 | J | Kasper T.T. | Kas Tr | 8 | 2100 | A | 4 | 15,4a | 14 000 | 479 | - | ||
etterhvert tredje utv, maks, fjerde på avstand | |||||||||||||
120721-4 | M | Rigel Rokk | Ped MA | 4 | 1640 | A | 4 | 27,9a | 14 000 | 80 | - | ||
tredje innvendig, ut et spor den siste biten, satt fast | |||||||||||||
120721-1 | M | New Young | Ped MA | 2 | 2140 | A | 1 | 15,0a | 14 000 | 35 | - | 13,0-14,0 | |
tet, 13,0/500 og 14,0/1000, full kontroll på oppløpet | |||||||||||||
110721-7 | J | Tayno Destrier | Aas UA | 11 | 2100 | A | 4 | 13,6a | 100 000 | 146 | - | ||
femte utv, med i angrep 900 i, fullførte bra | |||||||||||||
030721-9 | M | Tayno Destrier | Aas UA | 9 | 2660 | V | 1 | 15,2 | 50 000 | 43 | - | ||
tredjespor, tet e 700, 15,5/1000, holdt farten meget bra, 12,0 s 500, solid | |||||||||||||
210621-6 | BI | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 9 | 1609 | A | 0 | 14,1a | 18 000 | 265 | - | ||
femte utv, med i angrep 950 i, annetspor 600 i, innv på oppløpet, holdt farten | |||||||||||||
120621-6 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 3 | 2100 | A | 2 | 13,6a | 100 000 | 39 | - | ||
annet utv, dødens e 600, tøft tempo, fullførte sterkt | |||||||||||||
080621-6 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 8 | 1609 | A | 0 | 13,9a | 35 000 | 546 | - | ||
tok opp, femte innv/fjerde utv, drøye spor i brekken, bra i rask avslutning | |||||||||||||
260521-8 | M | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 6 | 2140 | A | 3 | 15,7a | 15 000 | 117 | - | ||
tredje/fjerde utvendig, med 600 igjen, fullførte godt helt inn | |||||||||||||
120521-2 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 1 | 1609 | A | 5 | 13,3a | 30 000 | 142 | - | ||
bra ut, lederrygg/tredje innv, annet utv i siste sv, maks på avstand | |||||||||||||
230421-5 | BI | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 8 | 1609 | A | 1 | 13,2a | 18 000 | 249 | - | ||
fjerde utvendig, angrep 550 igjen, grep tidlig på oppløpet, sikkert | |||||||||||||
020321-7 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 5 | 2100 | A | 4 | 15,0a | 35 000 | 36 | - | ||
dødens e 400, fullførte fint | |||||||||||||
200221-10 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 2 | 2640 | V | 0 | 17,7 | 60 000 | 43 | - | ||
femte og fjerde innv, satt fast | |||||||||||||
020221-2 | BI | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 1 | 1609 | A | 5 | 15,9a | 30 000 | 192 | - | ||
fjerde på rekke, ut 600 i, annet utv 500 i, sto på greit | |||||||||||||
130121-2 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 7 | 2100 | A | 5 | 16,7a | 30 000 | 541 | - | ||
femte innv, fjerde utv 650 i, med 350 i, avsluttet bra | |||||||||||||
090121-9 | J | Tayno Destrier | Aas UA | 8 | 2609 | A | 2 | 16,5a | 50 000 | 48 | - | ||
dødens, koblet grepet ut på oppløpet, spurtslått oppunder mål | |||||||||||||
301220-9 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 5 | 2100 | A | 2 | 17,5a | 50 000 | 29 | - | ||
dødens, sto på sterkt uten sjanse på vinner | |||||||||||||
301220-7 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 2 | 2600 | A | 0 | 18,8a | 50 000 | 226 | - | ||
dødens, trakk seg 500 i, ble langt etter | |||||||||||||
191220-6 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 11 | 2100 | A | 0 | 15,5ag | 100 000 | 66 | - | ||
fjerde utv, med 700 i, galopp 550 i (20), kom greit tilbake | |||||||||||||
121220-9 | BI | Tayno Destrier | Aas UA | 9 | 2100 | A | 1 | 15,5a | 50 000 | 52 | - | ||
tredje utv, fram til dødens e 700, knakk sikkert leder mot mål | |||||||||||||
101220-1 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 4 | 1609 | A | 6 | 16,0a | 12 000 | 49 | - | ||
dødens, trakk seg med 15 siste 200 | |||||||||||||
281120-7 | L | Tayno Destrier | Aas UA | 9 | 1640 | A | 2 | 15,4a | 50 000 | 50 | - | ||
tredje innv, hindret (20), femte utv 1000 i, angrep 750 i, snart med rygg, raskt oppl | |||||||||||||
271120-7 | BI | Tayno Rosemary | Al Lun | 12 | 2100 | V | 0 | 20,4 | 12 000 | 632 | - | ||
fjerde innv, ut et spor 400 i, fast | |||||||||||||
271120-5 | BI | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 5 | 2100 | A | 2 | 15,7a | 15 000 | 170 | - | ||
lederrygg, ut 200 i, sto på flott uten å utfordre | |||||||||||||
141120-10 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 1 | 2600 | A | - | dg a | 110 000 | 79 | - | ||
overflydd, dødens e 300, mistet stilen og galopperte 250 i, ikke seiersaktuell da | |||||||||||||
081120-6 | BI | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 12 | 1609 | A | 5 | 14,3a | 15 000 | 468 | - | ||
fjerde, femte og fjerde innv, ut et spor 300 i, avsluttet bra | |||||||||||||
041120-6 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 1 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
301020-8 | BI | Brutal | Bre Ha | 9 | 2120 | V | 0 | 34,7 g | 15 000 | 1399 | - | ||
galopp e 100 (20), gjentok i baktroppen | |||||||||||||
301020-3 | BI | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 1 | 2100 | A | 3 | 16,9a | 15 000 | 513 | - | ||
lederrygg, satt fast | |||||||||||||
270920-4 | BI | Brutal | Bre Ha | 8 | 2120 | V | 7 | 32,2 g | 15 000 | 822 | - | ||
startgal (20), ny gal e 500, fast i baktroppen etterpå, viste fart | |||||||||||||
180920-3 | BI | Tayno Longlegs | Al Lun | 10 | 1609 | A | - | dg a | 15 000 | 702 | - | ||
femte innv, kunne lite | |||||||||||||
040920-23 | BI | Pretty Design | Bre Ha | 1 | 2100 | V | 0 | 21,2 | 0 | P | - | ||
040920-4 | BI | Brutal | Bre Ha | 7 | 2100 | A | 0 | 33,3ag | 15 000 | 720 | - | ||
galopperte tidlig, tok igjen feltet, via tredje, ble helt feil | |||||||||||||
210820-22 | BI | Pretty Design | Bre Ha | 6 | 2100 | V | 0 | 23,6 | 0 | N | - | ||
210820-8 | BI | Tayno Rosemary | Al Lun | 11 | 2100 | V | 5 | 20,4 | 12 000 | 250 | - | ||
sjette, femte innvendig, vant klyngespurten 30 meter bak | |||||||||||||
210820-4 | BI | Tayno Longlegs | Al Lun | 7 | 1609 | A | 0 | 15,6a | 15 000 | 655 | - | ||
fjerde innvendig, på det jevne | |||||||||||||
210820-3 | BI | Brutal | Bre Ha | 11 | 2100 | A | 0 | 32,8ag | 15 000 | 1461 | - | ||
feilet kort i første sving og etter en runde | |||||||||||||
150820-6 | F | Tayno Destrier | Aas UA | 7 | 2040 | A | 3 | 14,1a | 75 000 | 39 | - | ||
tredjespor til dødens, tapper | |||||||||||||
010820-10 | HA | S.K.'s Sjarmtroll | Jen So | 6 | 2040 | V | 0 | 40,9 | 15 000 | 485 | - | ||
rolig start, sist, slet med å følge direkte, langt bak | |||||||||||||
010820-7 | HA | Uberg Odin | As Pet | 5 | 2060 | V | 0 | 29,8 g | 40 000 | 909 | - | ||
greit med ut, feilet som firer ut av første sving, litt bak feltet, ble der bak | |||||||||||||
010820-3 | HA | Grøtte Odin | Mo Car | 3 | 2040 | V | 0 | 27,5 g | 60 000 | 683 | - | ||
feilet fra start, opp i femte/fjerde innvendig, trakk seg siste 300 | |||||||||||||
200720-3 | B | Tayno Longlegs | Al Lun | 6 | 2100 | A | 0 | 21,8ag | 15 000 | 202 | - | ||
galopperte seg bort i tredjespor i første sving | |||||||||||||
180720-3 | ST | Tayno Destrier | Aas UA | 5 | 2660 | V | - | dg | 60 000 | 24 | - | ||
dødens, galopperte 500 igjen, slet med travet | |||||||||||||
060720-1 | B | Tayno Longlegs | Al Lun | 3 | 2100 | A | 5 | 16,6a | 15 000 | 473 | - | ||
tredje innvendig, ut på oppløpet, holdt farten | |||||||||||||
270620-9 | M | Tayno Destrier | Aas UA | 7 | 2640 | A | 1 | 15,1a | 40 000 | 17 | - | ||
fram i dødens, overtok snaue to runder igjen, 15,2/1000, vant enkelt | |||||||||||||
140620-4 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 8 | 1609 | A | 1 | 11,0a | 50 000 | 140 | - | ||
tredjespor, dødens e 550, grep 350 i, kontroll med en lengde, 12,8 s 500 | |||||||||||||
080620-4 | B | Millglow | Kjæ La | 5 | 2100 | A | 0 | 17,4a | 14 000 | 204 | - | ||
sjette utvendig, hentet lite | |||||||||||||
080620-1 | B | Filip Filiokus | Kjæ La | 11 | 2100 | A | 0 | 17,7a | 14 000 | 278 | - | ||
sjette utvendig, ga seg | |||||||||||||
310520-6 | BI | Tayno Longlegs | Al Lun | 6 | 2100 | A | 0 | 16,8a | 14 000 | 542 | - | ||
tredje utvendig, gav seg mot siste sving | |||||||||||||
300520-2 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 7 | 2100 | A | 5 | 14,2a | 40 000 | 87 | - | ||
fjerde og femte utvendig, angrep 900 igjen, hengende, kjempet på solid helt inn | |||||||||||||
150520-1 | BI | Grude Elle | Er Skj | 4 | 2100 | A | 0 | 35,7ag | 14 000 | 703 | - | ||
tet, lederrygg e 450, slet 900 i, galopp der bak 450 i | |||||||||||||
100520-5 | J | Tayno Destrier | Aas UA | 3 | 2609 | A | 1 | 16,7a | 14 000 | 66 | - | ||
dødens, tet 550 i, da leder gal, så slått ut, kontret til lett seier | |||||||||||||
130320-3 | BI | Tayno Destrier | Aas UA | 4 | 2100 | A | - | 14 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
130320-1 | BI | Brutal | Jo Sve | 3 | 2100 | V | - | 14 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
290220-3 | J | Tayno Destrier | Aas UA | 3 | 2600 | V | 2 | 17,2 | 40 000 | 24 | - | ||
dødens, grep i siste sving, spurtslått rett før mål, men god | |||||||||||||
120220-3 | B | Brutal | Jo Sve | 6 | 2160 | V | 0 | 30,5 | 14 000 | 207 | - | ||
trøblet på startsiden, sist, ut 1550 i, sjette 900 i, nærmet seg teten på slutten | |||||||||||||
090220-5 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 12 | 2100 | A | 0 | 18,3a | 14 000 | 183 | - | ||
sist utv, innv 550 i, kunne lite | |||||||||||||
050220-4 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 11 | 2100 | A | 1 | 15,9a | 20 000 | 27 | - | ||
fjerde utv, angrep 1400 i, dødens 1150 i, grep 300 i, full kontroll, 15,4 s 500 | |||||||||||||
310120-2 | BI | Brutal | Jo Sve | 3 | 2100 | A | 6 | 35,8ag | 14 000 | 185 | - | ||
kort startgal, fjerde utv e 550, med i ang 850 i, inn 500 i, kjørte seg fast | |||||||||||||
220120-1 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 3 | 2100 | A | 1 | 15,8a | 20 000 | 34 | - | ||
tredjespor, dødens e 450, grep 150i, lett med en lengde, 13,0 s 500 | |||||||||||||
080120-2 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 1 | 2100 | A | 3 | 16,0a | 20 000 | 69 | - | 12,4-16,7 | |
tet under press, 12,4/500 og 16,7/1000, passert 550 i, fulgte vinneren inn | |||||||||||||
010120-1 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 5 | 2100 | A | 1 | 17,7a | 14 000 | 54 | - | ||
tredjespor, dødens e 250, grep mot oppløpet, holdt unna med hode, 13,4 s 500 | |||||||||||||
191219-1 | B | Tayno Destrier | Aas UA | 2 | 2100 | A | 3 | 16,9a | 12 000 | 113 | - | ||
annet utv, dødens e 300, annet utv 1200 i, tredje utv, med 400 i, sto på bra | |||||||||||||
031219-1 | M | Tayno Destrier | Aas UA | 5 | 2140 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
sårskade | |||||||||||||
291119-4 | BI | Brutal | Jo Sve | 6 | 2120 | V | - | dg | 14 000 | 177 | - | ||
startgalopp (20), ny galopp langt bak e 600, grei sisterunde | |||||||||||||
161119-3 | B | Memphis Tennessee E.P. | Pe Ben | 3 | 2100 | A | 0 | 18,6a | 20 000 | 658 | - | ||
dødens, annet utv e 600, hindret i siste sving (20), åpning 100 i, sto på bra | |||||||||||||
141119-2 | M | Tayno Destrier | Aas UA | 11 | 2140 | A | - | dg a | 12 000 | 39 | - | ||
