Svart og gull med reklame.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010325-1 | HA | Mio | Gr Kan | 7 | 2100 | V | 5 | 35,0 | 24 000 | 44 | - | ||
annet utvendig, treer etter 900, sliten mot siste sving, trakk seg | |||||||||||||
110225-4 | B | Sistimai | Vi Bak | 2 | 2140 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
strøket etter innstilling fra stevneveterinær | |||||||||||||
050125-3 | B | Reggae d'Estino | Mo Lun | 3 | 2140 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
141224-7 | HA | You C. | Gr Kan | 5 | 2060 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
sårskade | |||||||||||||
141224-3 | HA | Mio | Gr Kan | 6 | 2100 | V | - | 18 000 | - | ||||
infeksjon | |||||||||||||
221124-1 | J | Mjølner Loke | Ja Mjø | 3 | 1609 | A | 0 | 30,1ag | 18 000 | 241 | - | ||
tredje innv, tredje utv 550 i, galopp 450 i | |||||||||||||
121124-1 | B | Verdals Susi | And Ca | 4 | 2100 | A | 3 | 28,6a | 24 000 | 215 | - | ||
tredje/fjerde på innerspor, fullførte greit, knep tredje på lang avstand | |||||||||||||
111124-7 | M | Hold Eagle | Sol Er | 3 | 2140 | V | - | dg | 16 000 | 411 | - | ||
feilet håpløst fra start | |||||||||||||
081124-2 | BI | Smygens Maja | Ol Øst | 11 | 2140 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
251024-2 | BI | Hot Stone | Sto HW | 6 | 2120 | V | 0 | 18,1 | 18 000 | 114 | - | ||
sjette, ga seg | |||||||||||||
131024-3 | M | Mjølner Loke | Ja Mjø | 4 | 2140 | V | 4 | 29,0 | 20 000 | 412 | - | ||
tredje, fjerdehest, fin avslutning | |||||||||||||
071024-4 | BI | Banker Go's | Kr Kva | 4 | 1609 | A | 5 | 15,0a | 18 000 | 642 | - | ||
dårlig start, åttende, holdt farten | |||||||||||||
051024-7 | HA | Mio | Gr Kan | 6 | 1640 | V | 1 | 29,5 | 18 000 | 19 | - | ||
sist, snart femte, fjerde innv, ut på siste bortre, rett fram i siste sving, sikkert | |||||||||||||
031024-7 | ST | Banker Go's | Kr Kva | 3 | 2160 | V | 4 | 16,1 | 20 000 | 318 | - | ||
treg ut, siste av de seks på avstand, firer på lang avstand | |||||||||||||
280924-1 | BI | Brenne Banker | Høy HK | 8 | 2160 | V | 5 | 27,5 | 30 000 | 78 | - | ||
dødens e 600, ga seg siste sving | |||||||||||||
310824-4 | BT | Sundi | Ol Øst | 2 | 1620 | V | 0 | 27,9 | 100 000 | 59 | - | ||
dårlig start, femte, fjerde e 550, tapte fem plasser siste 100 | |||||||||||||
270824-20 | B | Merci d'Estino | Mo Lun | 1 | 2140 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
260724-7 | M | Fighter Vang | Ol Øst | 2 | 1640 | A | - | dg a | 24 000 | 48 | - | ||
fjerde innv, angrep kjapt 650 i, hengende, galopp fra fjerde kort før mål | |||||||||||||
260724-1 | M | Fighter Vang | Ol Øst | 2 | 1640 | A | 3 | 14,1a | 24 000 | 26 | - | ||
lederrygg, tettet ikke helt i ryggen sin mot mål | |||||||||||||
130724-6 | HA | Over The Rise | Rey Am | 2 | 2040 | A | 4 | 15,7a | 20 000 | 295 | - | ||
fjerde/tredje utvendig, leverte et bra oppløp fra køen | |||||||||||||
130724-3 | HA | Il Faxa | Fos Li | 3 | 2040 | V | 0 | 28,7 | 20 000 | 1009 | - | ||
lederrygg, snart tredje innvendig, sliten på oppløpet | |||||||||||||
130724-2 | HA | Mio | Gr Kan | 4 | 1620 | V | 1 | 26,5 | 22 000 | 52 | - | ||
firer, treer inn i sisterunden, toer i siste sving, ut, avgjorde lett på oppløpet | |||||||||||||
130724-1 | HA | Key To Happen | Lar HN | 5 | 2040 | A | 7 | 14,7a | 20 000 | 566 | - | ||
femte/sjette/femte innvendig, ut mot siste sving, kunne ikke hente noe | |||||||||||||
070724-1 | J | Peaceful Tile | Kr Mal | 4 | 2100 | A | 4 | 17,0a | 30 000 | 65 | - | ||
lederrygg, litt hindret da hesten foran feilet inn i siste sving, avsluttet bra | |||||||||||||
060724-1 | J | Jonathan Bank A.B. | Ol Øst | 6 | 1609 | A | 5 | 15,0ag | 30 000 | 80 | - | ||
kjørte fra start, g da han ble tatt opp i første sving, gjentok på avstand i siste sv | |||||||||||||
050724-8 | J | Alm Elden | St Fos | 8 | 1620 | V | 8 | 26,9 | 40 000 | 767 | - | ||
niendehest, holdt farten ok | |||||||||||||
290624-2 | HA | You C. | Gr Kan | 7 | 1620 | V | 2 | 17,2 | 18 000 | 18 | - | ||
snart i dødens, litt ned bak lederen, utfordret på oppløpet, men ble avvist | |||||||||||||
220624-5 | OA | Eddie Brogård | Le Rug | 4 | 1800 | A | 0 | 17,4a | 50 000 | 231 | - | ||
lederrygg, fjerdehest, gav seg | |||||||||||||
100624-3 | M | Furderud Prinsen | Bå Hum | 8 | 2180 | V | - | dg | 16 000 | 214 | - | ||
feilet som sjettehest inn mot annen sving, siden langt bak | |||||||||||||
280524-3 | B | Weinberry | Bor Si | 7 | 2100 | A | - | dp a | 22 000 | 301 | - | ||
galopperte seg vekk direkte | |||||||||||||
220524-1 | K | Bjørnemyr Klara | Mo Mat | 13 | 2140 | V | 5 | 31,9 g | 16 000 | 365 | - | ||
innvendig i køen, sjuer ut på siste bortre, feilet inn mot siste sving | |||||||||||||
100524-4 | J | Santino Fox | Sle MB | 2 | 2100 | A | 5 | 17,0a | 16 000 | 637 | - | ||
fjerde på innerspor langt bak, via tredje 400 i, holdt kun farten | |||||||||||||
050524-8 | BI | Zimmer Grif | Raa JA | 4 | 2100 | A | 4 | 17,6a | 18 000 | 92 | - | 12,5-14,3 | |
tet, ble pigg, slått mot siste sving | |||||||||||||
010524-2 | MT | Furderud Prinsen | Bå Hum | 3 | 1620 | V | 2 | 28,4 | 16 000 | 174 | - | 37,0-34,0 | |
tet, 37,0/500 og 34,0/1000, ledet i det lengste, slapp fram vinner innv | |||||||||||||
220424-2 | M | Santino Fox | Sle MB | 5 | 2140 | A | 3 | 17,0a | 18 000 | 472 | - | ||
lederrygg, helmaks, tredje langt bak | |||||||||||||
140424-3 | BT | Tyri Hera | Cl Ols | 4 | 2100 | A | 5 | 30,9a | 20 000 | 74 | - | 27,9- | |
tet, 27,9/500 og 31,5/1000, passert 950 i, ut tre lengder bak 200 i, tapte tredje | |||||||||||||
290324-2 | K | Furderud Prinsen | Bå Hum | 2 | 2120 | V | 3 | 32,8 | 20 000 | 141 | - | ||
tredje innv, tettet ikke, avhengt 700 i, kapret tredje langt, langt bak | |||||||||||||
020324-1 | J | Kerwin Pasel | Fr Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 18,9 g | 20 000 | 83 | - | ||
veldig dårlig start, galopp e 150, tapte mye, ok opphenting | |||||||||||||
160224-3 | OA | Fighter From Start | Le Rug | 3 | 1720 | V | 1 | 17,0 | 20 000 | 119 | - | ||
passert e 100, tredje innv, fram innv 400 i, ut på oppl, sterkt spurt, overlegen | |||||||||||||
051223-4 | B | Smygens Maja | Has KM | 4 | 2140 | V | 0 | 31,0 | 24 000 | 151 | - | ||
innledet som femtehest, syvende/åttende runden igjen, kunne lite | |||||||||||||
171123-4 | BI | Stuve Storm | Øy Stu | 7 | 2140 | V | 4 | 30,6 | 16 000 | 237 | - | ||
sjette, fikk opp fin fart 250 i, passerte tre på oppl, spurtslått i kamp om tredje | |||||||||||||
141123-1 | B | Frick | Øde HL | 8 | 1609 | A | 0 | 15,4a | 24 000 | 271 | - | ||
i baktroppen, kunne lite | |||||||||||||
041123-6 | HA | Martin Tooma | El Næs | 10 | 2040 | A | 0 | 16,4a | 18 000 | 216 | - | ||
tiendehest, sist innvendig, sliten rygg inn mot siste sving, ok da det løste seg | |||||||||||||
041123-4 | HA | Litha | Sto Fr | 5 | 2060 | V | 3 | 35,3 | 14 000 | 26 | - | ||
tredje/fjerde/femte innvendig, ut tidlig på siste bortre, strålende avslutning | |||||||||||||
041123-1 | HA | You C. | Gr Kan | 4 | 2040 | A | 2 | 19,1a | 16 000 | 22 | - | 15,7-17,3 | |
tet, 15,7/500 og 17,3/1000, slått av vinneren tidlig på oppløpet | |||||||||||||
011123-2 | M | Boom Shakalaka | An Mik | 1 | 2140 | V | 4 | 19,0 | 16 000 | 57 | - | ||
tet, passert etter 550, tredje innv midtveis, holdt farten brukbart på avstand | |||||||||||||
071023-1 | B | Sweet Caroline E.P. | Raa JA | 7 | 1609 | A | 6 | 14,8a | 18 000 | 146 | - | ||
lå sist som niendehest, fullførte brukbart | |||||||||||||
290923-4 | M | Arevs Indeed | Hög Ul | 12 | 2160 | V | 0 | 18,7 | 16 000 | 500 | - | ||
fjerde utvendig, tredje utvendig i nest siste sving, ut på siste bortre, på det jevne | |||||||||||||
240923-7 | B | Smygens Maja | Has KM | 2 | 2100 | A | 2 | 27,8a | 16 000 | 105 | - | ||
dødens, lederrygg e 1000, sto på fint, uten sjanse mot vinner | |||||||||||||
230923-4 | HA | You C. | Gr Kan | 6 | 1620 | V | 3 | 16,6 | 16 000 | 19 | - | ||
annet utvendig, fram til ny leder mot siste sving, trakk seg noe. toer i det lengste | |||||||||||||
060923-1 | M | Brilliant Cash | Kan Ma | 2 | 2140 | A | 4 | 16,7a | 16 000 | 46 | - | ||
lederrygg, ut i dødens runden igjen, måtte fire noe siste 100 | |||||||||||||
290823-2 | B | I.D. Duke of Lords | Alm LH | 4 | 2140 | V | 5 | 17,3 | 24 000 | 770 | - | ||
dårlig start, i køen, fullførte ok i kulissene, tøft grl | |||||||||||||
290723-2 | HA | You C. | Gr Kan | 6 | 1620 | V | 1 | 15,8 | 18 000 | 57 | - | ||
tidlig oppe som toer, ut i dødens mot siste sving, grep ut på oppløpet, sikkert | |||||||||||||
190723-8 | M | Il Danse Tres Bien | Ca Ant | 5 | 2140 | A | 4 | 18,8a | 16 000 | 246 | - | ||
fjerde utvendig, hinder siste sving | |||||||||||||
090723-1 | J | Hot Stone | Sto HW | 5 | 2100 | A | 2 | 15,8a | 22 000 | 43 | - | ||
dødens, tredje utv, dødens siste sving, fullførte solid | |||||||||||||
080723-1 | J | Woudstra | Per Da | 4 | 2100 | A | 3 | 16,3a | 22 000 | 89 | - | ||
tet, lederrygg e 500 | |||||||||||||
020723-2 | J | Tangen Tulla | Sol LJ | 2 | 2100 | V | 6 | 32,3 | 16 000 | 377 | - | 36,8- | |
tet, lederrygg e 700, trakk seg mye siste 500 | |||||||||||||
250623-8 | J | Demerara | Sto HW | 1 | 2100 | A | 3 | 15,0a | 16 000 | 197 | - | ||
tredje innv, dødens 600 i, godkjent, klart slått av de to beste | |||||||||||||
030623-6 | HA | Mount Everest | Gr Sjå | 3 | 1600 | V | 3 | 15,4 | 16 000 | 200 | - | ||
tredje innvendig, ut mot siste sving, holdt farten fint helt inn | |||||||||||||
030623-4 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 2 | 2040 | V | 8 | 32,6 | 16 000 | 286 | - | ||
tilbaketrukket tredje innvendig, åttendehest midtveis, viste lite | |||||||||||||
030623-3 | HA | You Daz | Gr Kan | 2 | 2040 | V | 3 | 18,5 | 16 000 | 29 | - | ||
lederrygg, tettet ikke helt underveis, kunne aldri utfordre tetduoen | |||||||||||||
020623-3 | J | Brilliant Cash | Kan Ma | 7 | 2120 | V | 4 | 17,1 | 16 000 | 42 | - | ||
sist, åttende, fram som femte på s bortre, avsluttet fint, 15,7 s 1000 | |||||||||||||
010623-3 | M | Snuppa H.B. | Bj Han | 4 | 2160 | V | 0 | br g | 16 000 | 189 | - | ||
galopp startsiden | |||||||||||||
010623-2 | M | Gabbys Star | Gø Ant | 7 | 2140 | A | 0 | 18,6ag | 16 000 | 153 | - | ||
galopp første sving, syvende innv, trakk seg oppløp | |||||||||||||
210523-9 | M | Demerara | Sto HW | 10 | 2140 | A | 4 | 16,6a | 16 000 | 487 | - | ||
20 meter bak da starten gikk, åtter ut av annen sving, bra sisterunde | |||||||||||||
200523-2 | J | Brilliant Cash | Kan Ma | 1 | 1609 | A | 1 | 14,2a | 18 000 | 83 | - | ||
overflydd, niendehest, angrep 600 i, avsluttet flott, først kort før mål | |||||||||||||
150523-4 | F | L.A.'s Magic Moment | Hau Ka | 9 | 2080 | V | 0 | 19,7 r | 16 000 | 93 | - | ||
trøblet fra start, langt bak hele løpet, | |||||||||||||
220423-8 | HA | You C. | Gr Kan | 4 | 1620 | V | 2 | 17,5 | 16 000 | 62 | - | ||
dødens, toer ut mot siste bortre, kunne ikke gå i nærkamp, men sto på bra | |||||||||||||
160423-9 | BI | Demerara | Sto HW | 8 | 2140 | V | 0 | 18,1 | 18 000 | 99 | - | ||
svak start, var langt bak, ok sisterunde | |||||||||||||
140423-2 | J | Mintor | Vis Te | 9 | 1609 | A | 0 | 29,7a | 16 000 | 262 | - | ||
niendehest, sist innvendig, ble der bak | |||||||||||||
060423-3 | M | Sikvelands Bork | Jo Vik | 2 | 2160 | V | 0 | 35,6 | 16 000 | 309 | - | ||
lederrygg, tidlig problemer, ga seg inn siste sving | |||||||||||||
270323-3 | BT | Art Skogfari | Eil HS | 10 | 1640 | V | 6 | 29,9 | 16 000 | 269 | - | ||
slet med å få opp farten fra 40 meter, aldri nær kontakt, sjette langt bak | |||||||||||||
100323-3 | J | Bjørnli Balto | Gra VS | 2 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 1025 | - | ||
la seg ikke til fra start, galopp e 200, tapte mye | |||||||||||||
040323-2 | B | Brilliant Cash | Kan Ma | 1 | 2100 | A | 5 | 17,8a | 20 000 | 84 | - | 12,4-13,4 | |
tet, dro voldsomt unna, 12,4/500 og 13,4/1000, innhentet og passert mot siste sving | |||||||||||||
120223-3 | B | Sikvelands Bork | Jo Vik | 8 | 2180 | V | 6 | 31,6 | 16 000 | 591 | - | ||
fjerde innvendig, på det jevne | |||||||||||||
100223-1 | J | Reggae d'Estino | Mo Lun | 7 | 2120 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
030223-3 | M | Sikvelands Bork | Jo Vik | 1 | 2140 | V | 0 | 33,0 | 18 000 | 282 | - | ||
lederrygg, problemer siste bortre, ga seg siste sving | |||||||||||||
270123-3 | M | Brilliant Cash | Kan Ma | 8 | 2140 | A | 5 | 16,2a | 16 000 | 38 | - | ||
tilbaketrukket annet/fjerde utvendig, dårlig rygg på siste bortre, fint oppløp | |||||||||||||
270123-1 | M | Axel Rek | Ols SJ | 3 | 2140 | V | 0 | br | 16 000 | 615 | - | ||
dødens, feilet i første sving, dødens, dro i banen etter en snau runde, tatt ut | |||||||||||||
220123-3 | HA | You C. | Gr Kan | 3 | 1600 | A | 3 | 18,2a | 16 000 | 56 | - | ||
toer, dødens, presset seg til tet før siste sving, stivnet siste 100, tapper | |||||||||||||
190123-1 | K | Sikvelands Bork | Jo Vik | 5 | 2140 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
kolikk | |||||||||||||
081222-1 | M | Comtessa Du Chagny | Wol AL | 7 | 2160 | V | 4 | 19,2 g | 16 000 | 29 | - | ||
femtehest, galopp e 250 (50), aldri kontakt | |||||||||||||
101122-2 | M | Brilliant Cash | Kan Ma | 1 | 2140 | A | 1 | 15,1a | 16 000 | 21 | - | ||
overflydd, ut, så tet e 800, pigg, overlegen | |||||||||||||
021122-6 | M | You C. | Kan Ma | 6 | 1640 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
strøket/startforbud annen bane | |||||||||||||
021122-2 | M | You C. | Kan Ma | 5 | 1640 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
221022-3 | M | Sweet Lins | Kj Hel | 9 | 2140 | A | 3 | 16,6a | 24 000 | 41 | - | ||
tredje utvendig, sto på fint, klart slått av de to fremste | |||||||||||||
221022-2 | M | Trick Or Treat | Lar Ma | 8 | 2140 | A | 5 | 18,4a | 24 000 | 367 | - | ||
dødens, annet utv e 1000, ok, maks | |||||||||||||
221022-1 | M | Mc Vilja | Raa JA | 8 | 2160 | V | 7 | 38,1 | 24 000 | 160 | - | ||
tredje utvendig, ga seg helt | |||||||||||||
011022-2 | B | Gabbys Star | Gø Ant | 7 | 2100 | A | 1 | 17,1a | 20 000 | 51 | - | ||
tredje, annet utv, dødens 500 igjen, grep på oppløpet | |||||||||||||
270922-21 | B | Solkongen | Sag OA | 1 | 2140 | V | 0 | 35,6 | 0 | P | - | ||
060922-2 | B | Lesja Titan | Bj Sve | 1 | 1640 | V | - | dg | 30 000 | 905 | - | ||
alene på strek, passert første sv, slet runden igjen, galopperte oppgitt s bortre | |||||||||||||
180822-3 | K | Lesja Titan | Bj Sve | 4 | 2120 | V | 5 | 30,9 g | 16 000 | 478 | - | ||
sjuendehest, innom galoppen | |||||||||||||
110822-6 | M | You Daz | Kan Ma | 9 | 1640 | A | 0 | 15,2a | 16 000 | 295 | - | ||
tredje utvendig, på det jevne | |||||||||||||
300722-8 | HA | You C. | Gr Kan | 7 | 2040 | A | 3 | 14,9a | 50 000 | 55 | - | ||
dødens, tet mot siste sving, nedkjempet av to, tapper innsats | |||||||||||||
280722-3 | M | Lesja Titan | Bj Sve | 4 | 2140 | V | 4 | 30,7 | 16 000 | 578 | - | ||
tredje utvendig, tredje innvendig, brukbar | |||||||||||||
040722-1 | BI | You Daz | Kan Ma | 7 | 2100 | A | 0 | 18,7a | 16 000 | 90 | - | ||
fjerde utvendig, kunne ikke følge siste 400 | |||||||||||||
300622-1 | K | Lesja Titan | Bj Sve | 5 | 2120 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
280622-1 | B | Amarone Classic | Kr Mal | 4 | 2100 | A | 4 | 16,3a | 24 000 | 325 | - | ||
femte innvendig, spurtet bra | |||||||||||||
210622-21 | B | Solkongen | Sag OA | 2 | 2160 | V | 0 | 30,2 r | 0 | N | - | ||
180622-6 | BD | Camilio | Gr Kan | 8 | 2120 | V | 2 | 16,2 | 18 000 | 40 | - | ||
tredjespor i første sving, så dødens, treer mot oppløpet, toer da Malkin feilet | |||||||||||||
180622-1 | BD | You C. | Gr Kan | 7 | 2140 | V | 1 | 18,4 | 18 000 | 38 | - | ||
først i annetspor, gled fram, press mot siste sving, grep mot oppløpet, sikkert | |||||||||||||
150622-1 | BI | You Daz | Kan Ma | 11 | 2120 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
040622-8 | HA | Camilio | Gr Kan | 6 | 1600 | A | 1 | 14,4a | 18 000 | 49 | - | 10,4- | |
tet, 10,4/500, fikk press, slapp etter 600, ut i siste sving, avgjorde sikkert | |||||||||||||
040622-1 | HA | You C. | Gr Kan | 3 | 2040 | A | 4 | 15,0a | 18 000 | 50 | - | ||
tredje utvendig, angrep på siste bortre, fullførte fint på avstand | |||||||||||||
220522-1 | J | You Daz | Kan Ma | 5 | 2100 | A | 2 | 17,9a | 16 000 | 182 | - | ||
femtehest, godkjent langt bak vinner, heldig annen | |||||||||||||
210522-5 | BD | Bastian Lendalund | And RM | 3 | 2100 | V | 0 | 17,0 | 18 000 | 401 | - | ||
dødens, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
210522-2 | BD | You C. | Gr Kan | 4 | 2160 | V | 2 | 16,4 | 18 000 | 42 | - | ||
sjettehest, annet utv, med siste sving, sto på fint uten sjanse mot vinner | |||||||||||||
180522-3 | M | Brilliant Cash | Kan Ma | 9 | 2140 | A | 3 | 16,7a | 16 000 | 105 | - | ||
tredje utvendig, med i angrep siste bortre, fullførte inn | |||||||||||||
150522-1 | B | Lesja Titan | Bj Sve | 8 | 2160 | V | 6 | 30,7 | 16 000 | 505 | - | ||
sjuende innv, slet 500 i, distansert | |||||||||||||
010522-8 | J | Jærvinn S.K. | Ro Moe | 5 | 2140 | V | 3 | 27,3 | 16 000 | 222 | - | ||
femtehest, fram som tredje på siste bortre, holdt plassen inn | |||||||||||||
270422-4 | M | Darling Simoni | Raa JA | 7 | 2180 | V | 5 | 19,6 | 14 000 | 88 | - | ||
femtehest, angrep etter en snau runde, fikk svar, hengende, ned 600 igjen, avhengt | |||||||||||||
290322-9 | B | Solkongen | Sag OA | 5 | 2160 | V | 4 | 28,8 r | 30 000 | 105 | - | ||
dårlig start, langt bak, kontakt 900 igjen, fullførte ok i kulissene | |||||||||||||
220322-3 | B | Comtessa Du Chagny | Wol AL | 1 | 2100 | A | 3 | 16,5a | 24 000 | 28 | - | ||
dårlig start, sist, 30 bak 1000 i, kontakt m teten 500 i, utfordret ikke | |||||||||||||
180322-3 | J | Sikvelands Bork | Jo Vik | 11 | 2140 | V | 0 | 32,1 | 16 000 | 637 | - | ||
femte inv på avstand, aldri i skikkelig kontakt langt bak, ga seg siste 100 | |||||||||||||
110322-3 | BI | The Normal One | Ka Kro | 2 | 2100 | V | - | dg | 14 000 | 197 | - | ||
galopperte like etter start, disket | |||||||||||||
110222-1 | BI | Mc Vilja | Raa JA | 2 | 2120 | V | 0 | 35,3 | 16 000 | 146 | - | ||
bra ut, annen/tredjehest, ga seg fullstendig | |||||||||||||
040222-2 | J | Will Teddy | Ru Rol | 7 | 2140 | V | 3 | 29,5 rg | 16 000 | 25 | - | ||
sjettehest, tredje/annet utvendig, feilet som seiersfarlig 250 i, bra tilbake | |||||||||||||
250122-1 | B | Fougueux | Wol AL | 4 | 2100 | A | - | dg a | 24 000 | 212 | - | ||
galopperte seg vekk i første sving | |||||||||||||
230122-8 | M | Opera Scot | Kve Si | 3 | 2140 | A | 0 | br ag | 16 000 | 155 | - | ||
galopperte seg bort på startsiden | |||||||||||||
160122-8 | K | Glazier's Support | Je Bre | 3 | 2120 | V | 2 | 17,4 | 16 000 | 199 | - | ||
dødens, annen, ut i siste sving, utfordret, kom ikke forbi | |||||||||||||
090122-8 | B | Mintor | Vis Te | 5 | 2160 | V | 5 | 34,4 | 16 000 | 181 | - | ||
femte, sist e 400, ble langt etter | |||||||||||||
020122-7 | J | Comtessa Du Chagny | Wol AL | 2 | 2100 | A | 1 | 16,9a | 16 000 | 24 | - | 16,2-17,7 | |
bra ut, tet, dro unna til enkel seier | |||||||||||||
191221-8 | J | Comtessa Du Chagny | Wol AL | 7 | 2100 | A | 2 | 14,8a | 18 000 | 26 | - | 14,3-14,5 | |
tet, virket å ha kontroll, tatt ned på streken | |||||||||||||
151221-1 | M | Solkongen | Sag OA | 5 | 2180 | V | 2 | 28,8 | 18 000 | 88 | - | ||
femte, annet utv, ned bak Troll Svenn i siste sving, holdt fint | |||||||||||||
191121-3 | J | I.D. Ownersdestiny | Jo Hen | 8 | 2100 | A | 6 | 17,9a | 18 000 | 188 | - | ||
tbt annet utv e 350, mistet tidlig ryggen, holdt kun farten | |||||||||||||
061121-7 | HA | You C. | Gr Kan | 7 | 2080 | V | 3 | 18,3 | 15 000 | 26 | - | ||
femtehest, snart ut i dødens, sliten mot oppløpet, men fullførte bra | |||||||||||||
061121-6 | HA | Yuma Kitten | Gr Kan | 2 | 2040 | V | 4 | 18,2 | 15 000 | 41 | - | ||
toer/treer, overtok mot annen sving, 19,1/1000, måtte fire tidlig på oppløpet | |||||||||||||
061121-5 | HA | Brønnlund Ask | As Kri | 3 | 1600 | V | 0 | 31,7 g | 20 000 | 186 | - | ||
feilet fra start, jobbet seg opp i dødens, presset på siste bortre, sliten 250 igjen | |||||||||||||
061121-2 | HA | Skjomfaksa | Opd TV | 2 | 2040 | V | - | dg | 14 000 | 350 | - | ||
med i tetkampen før galopp inn i første sving | |||||||||||||
061121-1 | HA | Girl Power | Car JT | 7 | 1660 | V | 1 | 18,6 | 18 000 | 68 | - | ||
trøblet noe ut, tidlig på vei fram, tet da leder feilet etter 900, 20,5/1000, suveren | |||||||||||||
021121-1 | B | Darling Simoni | Raa JA | 2 | 2100 | A | 0 | 22,4a | 24 000 | 473 | - | 10,5-13,7 | |
bra ut, tet, ble i piggeste laget, sluttkjørt runden fra mål | |||||||||||||
261021-2 | B | Hugo | Ott RS | 3 | 2160 | V | 4 | 29,9 | 24 000 | 766 | - | ||
fjerde innv, hindret, etterhvert tredje innv, stingløs langt bak | |||||||||||||
110821-8 | ST | I.D. Ownersdestiny | Ste GK | 9 | 2160 | V | 4 | 18,0 | 16 000 | 30 | - | 18,0-17,0 | |
tet e 120, 18,0/500 og 17,0/1000, under press 600 i, slått 50 i, knepent tross fjerde | |||||||||||||
240721-1 | ST | She's A Dream | Ped Ma | 3 | 2140 | A | 6 | 17,9a | 20 000 | 322 | - | ||
tredje innv, slet e 1000, avhengt | |||||||||||||
120721-8 | M | Entereza | Ols DL | 5 | 2160 | V | 1 | 19,0 | 14 000 | 58 | - | ||
annet utv, dødens, annet utv, treer midtveis, toer 600 igjen, ut 300 igjen, sikkert | |||||||||||||
100721-2 | J | I.D. Ownersdestiny | Ste GK | 3 | 2100 | A | 3 | 15,9a | 20 000 | 73 | - | ||
lederrygg, bakket seg ut 100 i, hentet på alle siste 50 | |||||||||||||
260621-9 | HA | You C. | Gr Kan | 6 | 2040 | A | 1 | 15,6a | 12 000 | 41 | - | ||
i annetspor, overtok i annen sving, 15,0/1000, aldri truet, solid | |||||||||||||
260621-2 | HA | El Muro B.R. | Han TE | 6 | 1600 | A | 1 | 13,8a | 18 000 | 11 | - | 11,9-12,1 | |
overtok i første sving, dro unna, 11,9/500 og 12,1/1000, i en egen klasse | |||||||||||||
220521-8 | HA | You C. | Gr Kan | 8 | 2080 | V | 4 | 17,4 | 12 000 | 29 | - | ||
treer, holdt farten ok, men kunne aldri utgjøre noen trussel, maks | |||||||||||||
220521-6 | HA | Camilio | Gr Kan | 6 | 1600 | A | 5 | 13,1a | 18 000 | 31 | - | ||
tet, overfløyet i første sving, ut i dødens 1000 igjen, sliten inn på oppløpet | |||||||||||||
220521-5 | HA | You Daz | Gr Kan | 6 | 2040 | A | 1 | 15,2a | 15 000 | 27 | - | 12,1-13,9 | |
suste til tet, fikk press, 12,1/500 og 13,9/1000, suveren siste 200 | |||||||||||||
220521-1 | HA | Fam B.R. | Yv Ryd | 3 | 1620 | V | 1 | 16,1 | 15 000 | 152 | - | ||
lederrygg, tet da leder brøt ut et spor ut på siste bortre, 17,7/1000, vant lett | |||||||||||||
290421-3 | K | Bjønnum Jerka | Aad Ja | 4 | 2120 | V | 0 | 34,4 | 18 000 | 373 | - | ||
åttende/femte innvendig, avhengt i sisterunden | |||||||||||||
230421-1 | BI | Thai Highway | Ped Ki | 5 | 2120 | V | 3 | 15,3 | 18 000 | 34 | - | ||
fjerde innvendig, tredje utvendig midtveis, fullførte ok 20 meter bak topp to | |||||||||||||
010421-7 | BI | Rigel Rokk | Ped MA | 2 | 2100 | V | - | dg | 15 000 | 204 | - | ||
tredjehest, feilet etter en runde | |||||||||||||
091220-4 | M | Fighting Joe | To Hor | 5 | 2160 | V | 0 | 18,8 | 15 000 | 526 | - | ||
treg start, kom på etterskudd, travet i sitt eget tempo et stykke bak | |||||||||||||
131120-3 | J | Logical Nora | Ka Bla | 3 | 2100 | V | - | dg | 15 000 | 1400 | - | ||
galopperte seg bort etter 250 | |||||||||||||
101020-7 | HA | Søviktindra | Sæb FS | 3 | 2060 | V | - | 15 000 | 0 | - | |||
strykning for dagen | |||||||||||||
101020-6 | HA | Thai Paycheck | El Ber | 5 | 2060 | V | 5 | 17,8 | 15 000 | 310 | - | ||
fjerde innvendig, toer i førstespor i annen sving, slet med å tette, maks | |||||||||||||
101020-5 | HA | Kolnes Anka | Gr Sjå | 3 | 1600 | V | 7 | 29,9 | 15 000 | 480 | - | ||
femte/fjerde innvendig, slet med å følge tettrioen, tapte en del til slutt | |||||||||||||
101020-4 | HA | Honey Roll | El Ber | 3 | 2060 | V | 6 | 18,8 | 12 000 | 546 | - | ||
