Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190423-6 | B | Saisirlejour Cox | Ge Gun | 9 | 2160 | V | 0 | 15,5 | 40 000 | 268 | - | |||
fjerde utvendig, klarte ikke å tette, hang bare med | ||||||||||||||
060423-6 | M | Saisirlejour Cox | Ma Gun | 6 | 1640 | A | 0 | 16,5a | 18 000 | 97 | - | |||
tredjespor første sving, dødens e 600, passert 400 igjen, ga seg | ||||||||||||||
210323-7 | B | Saisirlejour Cox | Ge Gun | 6 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | ||||
såre koder | ||||||||||||||
150323-7 | B | Saisirlejour Cox | Ma Gun | 4 | 2100 | A | 2 | 16,4a | 16 000 | 66 | - | |||
fjerde på stripe, uten rygg 850 i, klar toer langt bak vinner | ||||||||||||||
240223-6 | BI | Saisirlejour Cox | Ge Gun | 5 | 2100 | A | 2 | 17,8a | 18 000 | 47 | - | |||
sjettehest, annet utv, angrep siste sving, skjøt fin fart | ||||||||||||||
180223-2 | B | Saisirlejour Cox | Ge Gun | 3 | 2100 | A | 0 | 15,1a | 18 000 | 588 | - | |||
fjerdehest, tredje innvendig, maks | ||||||||||||||
221022-4 | M | Saisirlejour Cox | Ma Gun | 4 | 4160 | V | 0 | 20,6 | 75 000 | 227 | - | |||
fjerde innvendig, tidlig problemer, avhengt 500 igjen | ||||||||||||||
041022-8 | B | Saisirlejour Cox | Ge Gun | 10 | 1609 | A | 5 | 13,4a | 40 000 | 798 | - | |||
fjerde innvendig, slet siste bortre | ||||||||||||||
100922-2 | B | Saisirlejour Cox | At Erg | 5 | 2100 | A | 4 | 15,2a | 30 000 | 32 | - | |||
annet utv, tråkk, tredje utvendig, kom fort på oppløpet | ||||||||||||||
300822-4 | J | Saisirlejour Cox | Ma Gun | 11 | 2100 | A | 5 | 15,3a | 16 000 | 36 | - | |||
tredje utvendig, angrep 550 igjen, sto på ok uten å hente allverden | ||||||||||||||
090822-2 | B | Egge Nora | Ma Gun | 1 | 2140 | V | 0 | 40,4 | 16 000 | 330 | - | |||
bra ut, lederrygg, fjerde innv annen sving, bråstoppet siste sving | ||||||||||||||
020822-10 | B | Egge Nora | Ma Gun | 7 | 2160 | V | 5 | 35,0 | 16 000 | 53 | - | 35,4-34,9 | ||
tet i første sving, slått i siste sving | ||||||||||||||
050722-3 | B | Egge Nora | Ma Gun | 11 | 2140 | V | 0 | 41,4 g | 20 000 | 63 | - | |||
tredje/annet utvendig, galopp 600 igjen, tettet ikke da | ||||||||||||||
020722-3 | M | Saisirlejour Cox | Ma Gun | 3 | 2640 | V | 1 | 16,2 | 70 000 | 285 | - | 18,5-19,0 | ||
tet, lederrygg e 1050, åpning i brekken, grep 75 igjen, sikkert | ||||||||||||||
260622-7 | J | Saisirlejour Cox | Ge Gun | 2 | 2100 | A | 3 | 13,9a | 16 000 | 152 | - | |||
tredjehest, lederrygg e 1000, ut et spor 600 igjen, fullførte bra | ||||||||||||||
260622-4 | J | Egge Nora | Ma Gun | 6 | 2100 | V | 1 | 31,3 | 16 000 | 91 | - | |||
dødens, fullførte bra, relativt sikkert | ||||||||||||||
220622-7 | KO | Egge Nora | Ge Gun | 12 | 1620 | V | 0 | 37,5 g | 14 000 | 224 | - | |||
fjerde innv, så tredje innvendig, ut mot siste sving, feilet 300 igjen, på det jevne | ||||||||||||||
270522-1 | BI | Egge Nora | Ma Gun | 8 | 2120 | V | 3 | 35,7 | 14 000 | 103 | - | |||
fjerdehest, tredjehest 600 igjen, holdt farten på behørig avstand | ||||||||||||||
040522-1 | M | Egge Nora | Ma Gun | 6 | 2140 | V | 3 | 34,3 | 14 000 | 201 | - | |||
lederrygg, slet med å følge ut på siste bortre, holdt farten ok på avstand | ||||||||||||||
210422-3 | BI | Egge Nora | Ma Gun | 6 | 2100 | V | 4 | 36,5 g | 14 000 | 188 | - | |||
annet utv, g e 450, tilbake i tredje utvendig, holdt farten | ||||||||||||||
120422-2 | B | Saisirlejour Cox | Pa Lar | 2 | 2100 | A | 5 | 15,5a | 24 000 | 53 | - | |||
tet, under press, slapp e 500, dødens e 650, slet 500 i, holdt bra etter tøff tur | ||||||||||||||
010422-20 | BI | Egge Nora | Ge Gun | 9 | 2120 | V | 0 | 37,6 | 0 | P | - | |||
010422-3 | BI | Saisirlejour Cox | Ge Gun | 3 | 2600 | V | 2 | 18,6 | 18 000 | 16 | - | 23,5-18,6 | ||
tet, fikk press e 300 23,5/500 og 18,6/1000, bestemte mye, ny press 700i, slått 150 i | ||||||||||||||
250322-2 | BI | Saisirlejour Cox | Ge Gun | 8 | 2100 | A | 4 | 16,5a | 16 000 | 53 | - | |||
femte utvendig, angrep siste bortre, fullførte sterkt etter 13 s 1000 | ||||||||||||||
190322-3 | M | Saisirlejour Cox | Ge Gun | 12 | 2140 | A | 5 | 16,1a | 30 000 | 619 | - | |||
femte innvendig, ut 700 igjen, spurtet bra da han fikk sjansen midt på oppløpet | ||||||||||||||
020322-4 | B | Saisirlejour Cox | Ge Gun | 7 | 2100 | A | 3 | 16,9a | 14 000 | 43 | - | |||
sjette, femte og fjerde utv, angrep 1300 i, dødens 1050 i, trøtnet på oppløpet | ||||||||||||||
080222-4 | B | Saisirlejour Cox | Ma Gun | 1 | 2100 | A | - | dg a | 20 000 | 83 | - | |||
tet, slapp i første sving, galoppsteg som pigg kort før mål, disket fra tredje | ||||||||||||||
250122-20 | B | Egge Nora | Ma Gun | 2 | 2140 | V | 0 | 44,5 g | 0 | N | - | |||
171221-5 | BI | Saisirlejour Cox | An Ste | 10 | 2100 | A | 3 | 15,5a | 18 000 | 163 | - | |||
annet utv, angrep siste bortre, tredje i siste sving, fullførte godkjent | ||||||||||||||
071221-6 | B | Saisirlejour Cox | An Ste | 4 | 2100 | A | 3 | 16,7a | 40 000 | 187 | - | |||
bra ut, lederrygg, sto på bra til maks, sluppet sent løs | ||||||||||||||
241121-7 | B | Saisirlejour Cox | An Ste | 12 | 2100 | A | 3 | 15,7a | 24 000 | 62 | - | |||
tredje utv, angrep siste sving, fin avslutning | ||||||||||||||
121121-5 | BI | Saisirlejour Cox | An Ste | 5 | 1609 | A | 0 | 16,0a | 18 000 | 26 | - | |||
tredjespor, tredje innv e 450, bakket løs 100 i, fin fart i mål | ||||||||||||||
021021-7 | B | Saisirlejour Cox | An Ste | 11 | 2100 | A | 0 | 15,5a | 60 000 | 121 | - | |||
via annetspor, dødens e 600, trakk seg i siste sving | ||||||||||||||
240821-4 | J | Saisirlejour Cox | An Ste | 11 | 2100 | A | 2 | 16,1a | 22 000 | 42 | - | |||
tredje utv, satte fart første bortre til dødens, fullførte solid | ||||||||||||||
100821-1 | B | Saisirlejour Cox | An Ste | 10 | 2100 | A | 2 | 14,8a | 20 000 | 195 | - | |||
tredje/annet utv, frem i dødens etter 1000, fullførte solid | ||||||||||||||
300721-1 | BI | Saisirlejour Cox | An Ste | 8 | 2100 | A | 4 | 15,6a | 18 000 | 171 | - | |||
dødens, la press første 350, annet utv 1050 i, angrep 200 i, holdt farten inn | ||||||||||||||
190721-3 | B | Saisirlejour Cox | An Ste | 8 | 2100 | A | 5 | 16,0a | 15 000 | 53 | - | |||
femte utvendig, angrep 800 igjen, gikk godt med langt fram | ||||||||||||||
070721-2 | BI | Saisirlejour Cox | An Ste | 5 | 2100 | A | 1 | 16,4a | 15 000 | 17 | - | 15,5-19,0 | ||
tet e 350, 15,5/500 og 19,0/1000, fikk press 700 i, rykket 200 i, lett med en lengde | ||||||||||||||
180521-4 | B | Saisirlejour Cox | An Ste | 12 | 2100 | A | 0 | 15,5a | 30 000 | 179 | - | |||
femte utv, med mot siste sving, vrient å hente, grei i kulissene | ||||||||||||||
070521-2 | BI | Saisirlejour Cox | An Ste | 8 | 2100 | A | 1 | 16,1a | 12 000 | 45 | - | 13,0-18,1 | ||
trykket seg til tet e 300, svarte fint til sikker seier | ||||||||||||||
230421-2 | BI | Saisirlejour Cox | An Ste | 1 | 2100 | A | 0 | 16,6a | 18 000 | 349 | - | |||
overfløyet, fjerde/femte/sjette/femte innv, ut på siste bortre, fint oppløp | ||||||||||||||
050421-2 | BI | Egge Loke | An Ste | 7 | 2100 | A | 0 | 33,1a | 18 000 | 261 | - | |||
tet, slapp e 400, tredje innvendig, stoppet | ||||||||||||||
200321-2 | BI | Egge Loke | Gu Aus | 10 | 2120 | V | 6 | 31,7 | 20 000 | 601 | - | |||
etterhvert tbt tredje/annet utv, ga seg mye på oppløpet | ||||||||||||||
130321-3 | BI | Egge Loke | Jø Kvi | 3 | 2600 | V | 0 | br g | 50 000 | 969 | - | |||
galopperte seg vekk mot første sving | ||||||||||||||
030321-2 | B | Saisirlejour Cox | Jø Kvi | 9 | 2140 | A | - | 15 000 | - | |||||
såre koder | ||||||||||||||
041120-3 | B | Egge Loke | Ma Gun | 10 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | ||||
magesykdom | ||||||||||||||
041120-1 | B | Saisirlejour Cox | An Ste | 2 | 2100 | A | 0 | 16,9a | 15 000 | 28 | - | |||
tredje og fjerde utv, angrep 850 i, tredje utv 700 i, angrep 400 i, ga seg på oppl | ||||||||||||||
301020-2 | BI | Egge Edel | An Ste | 11 | 1609 | A | - | dg a | 15 000 | 592 | - | |||
femte og fjerde utv, ga seg i siste sving, galopp der bak kort før mål | ||||||||||||||
281020-3 | B | Egge Loke | Ma Gun | 6 | 2100 | A | 4 | 30,9a | 30 000 | 25 | - | 28,7-30,0 | ||
tet e 200, 28,7/500 og 30,0/1000, slått 100 i, bremset mot mål | ||||||||||||||
251020-3 | J | Saisirlejour Cox | Gu Aus | 1 | 2100 | A | 4 | 16,7a | 15 000 | 35 | - | 12,3-15,7 | ||
tet, 12,3/500 og 15,7/1000, lederrygg e 1050, fast m vinnerkrefter | ||||||||||||||
251020-2 | J | Egge Edel | Gu Aus | 2 | 2100 | A | 0 | 31,2a | 15 000 | 532 | - | |||
tredje innv, ut et spor 600 i, ga seg veldig mye siste 500 | ||||||||||||||
211020-5 | B | Egge Loke | An Ste | 10 | 1609 | A | 0 | 27,3a | 30 000 | 155 | - | |||
annet utv, trøtnet på oppløpet | ||||||||||||||
161020-6 | BI | Egge Edel | An Ste | 7 | 1620 | V | 4 | 27,1 | 10 000 | 134 | - | |||
dødens, tet 900 igjen, 28,0/1000, slått 250 igjen, stoppet | ||||||||||||||
161020-5 | BI | Saisirlejour Cox | An Ste | 2 | 2100 | A | 2 | 15,7a | 15 000 | 30 | - | 12,7-16,1 | ||
tet, 12,7/500 og 16,1/1000, slått 100 igjen | ||||||||||||||
270920-6 | BI | Egge Loke | An Ste | 5 | 1609 | A | 2 | 26,8a | 15 000 | 51 | - | 27,3-25,9 | ||
tet, 27,3/500 og 25,9/1000, slått 50 i, sto på sterkt | ||||||||||||||
180920-4 | BI | Egge Loke | An Ste | 2 | 2100 | V | 3 | 29,8 | 15 000 | 55 | - | 31,1- | ||
tet, 31,1/500, lederrygg e 950, bom fast | ||||||||||||||
160920-21 | B | Egge Edel | An Ste | 7 | 2160 | V | 0 | 31,7 | 0 | P | - | |||
160920-5 | B | Egge Loke | An Ste | 4 | 2600 | A | 0 | 29,9a | 24 000 | 40 | - | |||
tet, lederrygg e 300, tredje innv, satt fast | ||||||||||||||
160920-3 | B | Saisirlejour Cox | An Ste | 8 | 2140 | V | 1 | 16,7 | 15 000 | 22 | - | |||
fjerde og annet utv, angrep 1250 i, dødens 1100 i, grep 50 i, snau lengde, 13,0 s 500 | ||||||||||||||
080920-2 | M | Egge Stjerna | Gu Aus | 10 | 2140 | A | 0 | 31,6a | 15 000 | 212 | - | |||
fjerde innvendig, hadde lite å by på til slutt | ||||||||||||||
040920-1 | BI | Egge Loke | An Ste | 8 | 1609 | A | 3 | 27,4a | 15 000 | 111 | - | |||
lederrygg, dødens 900 igjen, holdt fint | ||||||||||||||
210820-1 | BI | Saisirlejour Cox | An Ste | 9 | 2100 | V | - | 12 000 | 0 | - | ||||
forkjølelse | ||||||||||||||
180820-3 | B | Egge Loke | An Ste | 10 | 2100 | A | 0 | 31,3a | 20 000 | 81 | - | |||
annet utvendig, sliten mot siste sving | ||||||||||||||
070820-4 | K | Egge Stjerna | An Ste | 5 | 2120 | V | 0 | 32,1 | 15 000 | 80 | - | |||
tredje utv, annet utv e 900, femte utv 1000 i, prøvde et ang 600 i, kunne lite | ||||||||||||||
070820-2 | K | Egge Loke | An Ste | 4 | 2100 | A | 1 | 28,3a | 15 000 | 166 | - | 25,5- | ||
tet, 25,5/500, lederrygg e 700, tet 250 i, da leder gal, sikkert | ||||||||||||||
310720-9 | J | Saisirlejour Cox | An Ste | 3 | 2100 | V | 0 | 21,1 g | 12 000 | 97 | - | |||
dødens, påkjørt av vinner 450 igjen, fortsatt godtgående da | ||||||||||||||
220720-3 | B | Egge Stjerna | An Ste | 7 | 2160 | V | 0 | 30,4 g | 20 000 | 173 | - | |||
feilet kort i første og annen sving, femte utvendig, med i sisterunden, fullførte ok | ||||||||||||||
150720-6 | B | Egge Loke | An Ste | 10 | 2160 | V | 3 | 27,1 | 20 000 | 207 | - | |||
sjette innv og fjerde utv, med i angrep 700 i, annet utv 600 i, avsluttet bra | ||||||||||||||
150720-2 | B | Saisirlejour Cox | An Ste | 10 | 2140 | V | - | 15 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
140720-4 | M | Egge Stjerna | Gu Aus | 4 | 2140 | V | 1 | 32,2 | 12 000 | 52 | - | |||
tet mot annen sving, 31,5/1000, fikk en luke og holdt denne sikkert til mål | ||||||||||||||
040720-5 | J | Egge Loke | An Ste | 1 | 2100 | V | 5 | 27,9 | 40 000 | 894 | - | |||
tet, lederrygg e 450, kjørte rett fram til maks | ||||||||||||||
280620-5 | BI | Egge Stjerna | Gu Aus | 3 | 2100 | V | 0 | 33,7 g | 14 000 | 247 | - | |||
tet, lederrygg e 250, galopp 700 igjen | ||||||||||||||
240620-1 | BI | Egge Loke | An Ste | 7 | 2100 | A | 4 | 28,2a | 20 000 | 165 | - | |||
lett tet, tredje innv e 550, holdt farten greit 20 bak | ||||||||||||||
100620-4 | B | Egge Loke | Gu Aus | 7 | 2100 | A | 3 | 29,3a | 20 000 | 279 | - | |||
tok teten, slapp snart, ut i brekken, inn i ledig førstespor og nærmet seg til slutt | ||||||||||||||
270520-21 | B | Saisirlejour Cox | An Ste | 6 | 2140 | V | 0 | 19,7 | 0 | P | - | |||
270520-1 | B | Egge Loke | An Ste | 9 | 2160 | V | 0 | 31,4 g | 14 000 | 502 | - | |||
rask ut, galopp e 200 (20), tredjespor, femte innv e 400, ga seg på oppløpet | ||||||||||||||
110520-1 | B | Egge Loke | Gu Aus | 7 | 2100 | A | 3 | 29,4a | 14 000 | 226 | - | |||
tet, lederrygg etter 300, annetspor 500 igjen, sto på godt helt inn | ||||||||||||||
240420-4 | BI | Egge Loke | An Ste | 7 | 2100 | A | 4 | 30,5ag | 14 000 | 105 | - | |||
gal i tetkamp e 50 (30), sjette utv, med i ang 650 i, holdt farten flott | ||||||||||||||
110320-4 | B | Egge Loke | An Ste | 1 | 2140 | V | 5 | 31,4 | 20 000 | 226 | - | 36,1- | ||
tet, 36,1/500, lederrygg 1550 i, snart fjerde innv, ut 450 i, angrep 300 i, bra avsl | ||||||||||||||
050320-2 | B | Egge Stjerna | Gu Aus | 4 | 2100 | A | 1 | 33,7a | 12 000 | 56 | - | |||
dødens e 250, annet utv e 550, tredje innv og annet utv, angrep 250 i, grep 50 i | ||||||||||||||
270220-7 | M | Egge Loke | Ei Høi | 11 | 2140 | A | 0 | 32,9a | 12 000 | 68 | - | |||
annet utvendig, bra med til inn på oppløpet, ga seg mye siste 150 | ||||||||||||||
260220-2 | B | Egge Stjerna | Gu Aus | 6 | 2160 | V | 5 | 33,7 g | 20 000 | 117 | - | |||
tredje, fjerde og tredje innv, galopp 1200 i (30), sto på greit | ||||||||||||||
120220-3 | B | Egge Loke | An Ste | 4 | 2160 | V | - | 14 000 | 0 | - | ||||
såre koder | ||||||||||||||
070220-4 | J | Egge Stjerna | An Ste | 4 | 2100 | V | - | dg | 14 000 | 92 | - | |||
lederrygg, tapte mye til vinner 400 i, galopp i kamp om tredje 100 i | ||||||||||||||
300120-6 | J | Egge Stjerna | Gu Aus | 4 | 2100 | A | 2 | 33,5ag | 12 000 | 290 | - | |||
fjerde innv, annet utv 600 i, gal som skummel 300 i, toer da en gal | ||||||||||||||
020120-6 | B | Egge Mo'n | An Ste | 1 | 2100 | A | 0 | 37,1a | 12 000 | 125 | - | |||
tredje innv, ut 450 i, ga seg før oppløpet | ||||||||||||||
201219-4 | BI | Egge Loke | Ei Høi | 1 | 2100 | A | 1 | 32,4a | 12 000 | 13 | - | 33,9-33,9 | ||
tet, 33,9/500 og 33,9/1000, holdt lett unna | ||||||||||||||
181219-2 | B | Egge Mo'n | Ei Høi | 7 | 2160 | V | 3 | 31,9 | 20 000 | 202 | - | |||
tredje på rekke, kort pause 300 i, fullførte bra | ||||||||||||||
111219-5 | D | Egge Stjerna | Ei Høi | 5 | 2120 | V | 7 | 37,5 | 12 000 | 177 | - | |||
femte/fjerde innvendig, smøg med til maks på avstand | ||||||||||||||
051219-2 | D | Egge Stjerna | Ei Høi | 1 | 2100 | V | 6 | 37,0 g | 12 000 | 111 | - | |||
tredje innv, feilet etter 800, femte innv på avstand, på det jevne | ||||||||||||||
041219-20 | B | Egge Mo'n | Er Ren | 7 | 2160 | V | 0 | 35,4 | 0 | P | - | |||
291119-4 | BI | Egge Loke | Jo Ras | 1 | 2100 | V | 2 | 31,8 g | 14 000 | 39 | - | |||
tet, galopp e 150 (30), fjerde innv, annet utv 1200 i, angrep 500 i, sto på bra | ||||||||||||||
251119-8 | D | Egge Loke | Jo Ras | 6 | 2100 | V | 1 | 33,3 | 14 000 | 98 | - | 34,0-35,0 | ||
tet, 35,0/500 og 34,7/1000, ble utfordret til slutt, men begge utfordrerne feilet | ||||||||||||||
221119-4 | BI | Egge Stjerna | Ei Høi | 11 | 2120 | V | 3 | 37,4 | 12 000 | 125 | - | |||
tredje utv e 1000, ang 900 i, hengende, trakk seg m 10 siste 100 | ||||||||||||||
151119-3 | BI | Egge Loke | Ei Høi | 12 | 2120 | V | 2 | 33,5 | 12 000 | 109 | - | |||
annet utv, til lederrygg 900 i, fast til 50 i, så ut til å få maks | ||||||||||||||
141119-1 | M | Egge Mo'n | Da Dal | 8 | 2140 | A | 0 | br a | 12 000 | 476 | - | |||
dødens e 300, tet e 600, 30,8/1000, slått 250 i, ga seg mye siste 150 | ||||||||||||||
101119-7 | M | Egge Stjerna | Ei Høi | 9 | 2160 | V | 7 | 36,1 g | 12 000 | 65 | - | |||
tredjespor, feilet etter 950, siden i køen | ||||||||||||||
031119-7 | M | Egge Stjerna | Pe Mid | 3 | 2140 | V | 0 | 37,6 g | 12 000 | 270 | - | |||
tredje innv, galopp e 1050, gjentok langt bak | ||||||||||||||
251019-3 | J | Egge Stjerna | Pe Mid | 5 | 2120 | V | - | dg | 12 000 | 43 | - | |||
sjette utvendig, galopperte seg bort der bak | ||||||||||||||
241019-1 | D | Egge Mo'n | Ås Ten | 4 | 2100 | V | 5 | 35,0 | 12 000 | 74 | - | |||
tredje innv og lederrygg, ga seg i siste sving, kom fint tilbake | ||||||||||||||
081019-7 | M | Egge Stjerna | An Ste | 6 | 2140 | V | 1 | 39,0 | 10 000 | 19 | - | |||
tredje innvendig, ut et spor snaue runden igjen, koblet et sikkert grep til slutt | ||||||||||||||
041019-8 | BI | Egge Mo'n | Er Ren | 6 | 2120 | V | 3 | 33,0 | 12 000 | 250 | - | |||
fjerde, tredje utvendig, fjerdehest siste sving, spurtet bra, lengde bak | ||||||||||||||
260919-3 | D | Egge Stjerna | An Ste | 4 | 2100 | V | 4 | 35,5 | 12 000 | 87 | - | |||
tredje og fjerde innv, annet utv og fjerde innv, ut 400 i, sto på greit | ||||||||||||||
150919-22 | BI | Egge Stjerna | An Ste | 3 | 2100 | V | 0 | 38,4 | 0 | P | - | |||
150919-3 | BI | Egge Loke | An Ste | 9 | 2120 | V | 2 | 35,0 | 14 000 | 137 | - | |||
sjette innv og tredje utv, med 750 i, annet utv 500 i, dødens 400 i, sto på bra | ||||||||||||||
010919-8 | D | Egge Loke | An Ste | 1 | 2100 | V | 2 | 36,2 g | 10 000 | 48 | - | |||
startg (20), tredje utv, fjerde e 800, annet utv 900 i, dødens 300 i, hode og hals | ||||||||||||||
200819-21 | BI | Egge Loke | An Ste | 4 | 2120 | V | 0 | 36,3 | 0 | P | - | |||
120319-2 | M | Egge Mo'n | An Ste | 8 | 2160 | V | 0 | 38,1 | 12 000 | 88 | - | |||
toer i annetspor, femtehest runden igjen, fjerde i brekken, ga opp 200 igjen | ||||||||||||||
220119-3 | M | Egge Mo'n | An Ste | 12 | 2160 | V | 0 | 36,6 | 12 000 | 34 | - | |||
fjerde utvendig, angrep tidlig i sisterunden, fikk aldri opp farten | ||||||||||||||
020119-3 | B | Egge Mo'n | An Ste | 1 | 2140 | V | 7 | 37,0 r | 24 000 | 23 | - | |||
lederrygg, slet med travet 1550 i til 1200 i (30), fast langt bak, fin fart i mål | ||||||||||||||
111218-8 | M | Egge Mo'n | An Ste | 7 | 2140 | V | 1 | 34,3 | 10 000 | 60 | - | |||
overtok tidlig, slapp e 400, bak ny leder på siste bortre, grep inn på oppløpet | ||||||||||||||
231118-20 | BI | Egge Mo'n | An Ste | 3 | 2120 | V | 0 | 40,0 | 0 | P | - | |||
191018-20 | BI | Egge Mo'n | An Ste | 4 | 2120 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
191018-5 | BI | Egge Terna | An Ste | 4 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 787 | - | |||
tet, lederrygg etter 200, galopperte seg bort 1100 igjen | ||||||||||||||
311216-4 | B | Stjernemodin | Ol Mik | 4 | 2100 | A | 0 | 42,6a | 20 000 | 140 | - | |||
lederrygg og tredje innv, ga seg helt 550 i | ||||||||||||||
091116-2 | B | Stjernemodin | Ol Mik | 7 | 2160 | V | - | 24 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
230916-3 | BI | Egge Edel | Ol Mik | 13 | 2120 | V | 0 | 32,6 | 18 000 | 877 | - | |||
god start, annet utv, toer 200 igjen, tok imot mye siste 50 | ||||||||||||||
100816-22 | B | Andovers Victory | Ka Joh | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
090816-5 | KA | Stjernemodin | Ol Mik | 2 | 1900 | V | - | 14 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
280416-2 | B | Egge Edel | Ei Høi | 6 | 1609 | A | 0 | 31,7ag | 10 000 | 201 | - | |||
rask ut, galopp e 50, tapte 20, fjerde utv, med i angrep 550 i, ga seg 100 | ||||||||||||||
060416-5 | B | Egge Edel | Ei Høi | 10 | 2160 | V | 0 | 32,8 | 24 000 | 101 | - | |||
fjerde utv og fjerde innv, tredje utv 450 i, ga seg på oppløpet | ||||||||||||||
290116-3 | BI | Stjernemodin | An Ste | 12 | 2140 | V | 0 | 40,2 | 12 000 | 223 | - | |||
annet utv e 600, ga seg totalt 450 igjen | ||||||||||||||
050615-1 | BI | Stjernemodin | An Ste | 12 | 2120 | V | 8 | 34,4 | 7 000 | 103 | - | |||
sjette utv, fram i annetspor, brukbar fart på oppløpet | ||||||||||||||
220515-9 | BI | Stjernemodin | An Ste | 7 | 2100 | V | 6 | 33,4 g | 12 000 | 301 | - | |||
tredje innv, ga seg på oppløpet | ||||||||||||||
240415-4 | BI | Stjernemodin | An Ste | 4 | 2100 | V | 0 | 36,3 | 12 000 | 43 | - | |||
tet, 34,7/500, lederrygg 1300 i, ga seg helt på oppløpet | ||||||||||||||
100415-9 | BI | Stjernemodin | An Ste | 2 | 2100 | V | 2 | 35,5 | 7 000 | 195 | - | |||
lederrygg, annet utv 300 i, angrep ut på oppløpet, hals fra seier | ||||||||||||||
071214-20 | BI | Stjernemodin | An Ste | 4 | 2120 | V | 0 | 40,8 | 0 | P | - | |||
221014-9 | B | Suetonius | He Tve | 8 | 2160 | V | - | 20 000 | 0 | - | ||||
luftveisinfeksjon | ||||||||||||||
171014-3 | BI | Suetonius | An Ste | 9 | 2600 | A | 0 | 18,6a | 15 000 | 258 | - | |||
etter hvert fjerde innv, ga seg i siste sving | ||||||||||||||
031014-6 | BI | Suetonius | An Ste | 11 | 2100 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
040614-3 | B | Suetonius | An Ste | 2 | 1609 | A | 3 | 15,1a | 20 000 | 287 | - | |||
fjerde, annet utvendig etter 400, angrep 600 igjen, fullførte bra | ||||||||||||||
230514-7 | BI | Suetonius | Ei Høi | 7 | 2100 | A | - | dg a | 15 000 | 187 | - | |||
fjerde utvendig, med i angrep på siste bortre, feilet i baktroppen i brekken | ||||||||||||||
080514-1 | B | Suetonius | An Ste | 12 | 2100 | A | 1 | 17,0a | 12 000 | 163 | - | |||
sjette utv, angrep 1000 i, hindret, via fjerdespor 700 i, tredjespor 250 i, en lengde | ||||||||||||||
130414-7 | BI | Suetonius | An Ste | 12 | 1609 | A | 0 | 16,5a | 15 000 | 517 | - | |||
femte utvendig, med i angrep 700 igjen, med langt fram | ||||||||||||||
040414-7 | BI | Suetonius | Ei Høi | 8 | 2100 | A | - | dg a | 15 000 | 170 | - | |||
galopperte seg bort midt i første sving | ||||||||||||||
200314-3 | B | Suetonius | An Ste | 2 | 2100 | A | 4 | 16,3a | 12 000 | 72 | - | |||
lederrygg, satt fast med krefter spart | ||||||||||||||
050214-2 | B | Suetonius | An Ste | 4 | 1640 | V | 0 | dist g | 30 000 | 258 | - | |||
svak start, galopperte seg bort etter 200 | ||||||||||||||
250114-7 | B | Suetonius | Ge Gun | 7 | 2640 | V | 0 | 19,9 | 50 000 | 196 | - | |||
til tet e 550, 18,6/1000, slått 600 igjen, ga helt opp | ||||||||||||||
201213-4 | BI | Suetonius | An Ste | 7 | 2100 | A | 4 | 17,8a | 15 000 | 34 | - | |||
femte utvendig, angrep 900 igjen, fullførte fint på avstand | ||||||||||||||
131213-2 | BI | Suetonius | An Ste | 8 | 1609 | A | 2 | 16,2a | 18 000 | 90 | - | |||
fjerde utv, angrep via fjerdespor 450 igjen, avsluttet bra | ||||||||||||||
061213-3 | BI | Suetonius | An Ste | 12 | 2600 | A | 2 | 18,7a | 15 000 | 235 | - | |||
femte, fjerde utvendig, med i angrep 700 igjen, uten rygg 500 igjen, kjempet meget br | ||||||||||||||
221113-1 | BI | Suetonius | An Ste | 12 | 2120 | V | 0 | 19,2 g | 15 000 | 93 | - | |||
galopperte grovt fra start, siden langt bak | ||||||||||||||
251013-2 | BI | Suetonius | Ge Gun | 3 | 2600 | A | - | dg a | 15 000 | 114 | - | |||
galopperte etter 250, sjettehest etter 800, galopperte seg bort etter 1000 | ||||||||||||||
111013-2 | BI | Suetonius | Ge Gun | 1 | 1609 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
halsinfeksjon | ||||||||||||||
041013-9 | BI | Suetonius | Ge Gun | 5 | 2600 | A | 0 | 19,7a | 15 000 | 35 | - | |||
