Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120421-3 | BI | Golden's Pride | Ha Hol | 10 | 2100 | A | 0 | 22,3a | 15 000 | 185 | - | |||
tredje innv, ga seg i siste sving | ||||||||||||||
280221-3 | K | Golden's Pride | Ha Hol | 12 | 2100 | A | 6 | 18,4a | 15 000 | 579 | - | |||
sjette innv, femte utv 900 igjen, positiv avslutning i kulissene | ||||||||||||||
031220-5 | J | Golden's Pride | Ha Hol | 9 | 2100 | A | - | 12 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
270520-5 | B | Golden's Pride | Ge Gun | 1 | 1609 | A | 0 | 15,8a | 14 000 | 759 | - | |||
lederrygg, ga seg mot siste sving | ||||||||||||||
120520-4 | M | Golden's Pride | Gu Aus | 1 | 2140 | A | 5 | 18,5a | 14 000 | 646 | - | |||
tredje innvendig, smøg med | ||||||||||||||
050320-3 | B | Golden's Pride | La Kol | 12 | 1609 | A | 0 | 18,7a | 14 000 | 399 | - | |||
tredje og femte innv, ut og med i angrep 950 i, ble der bak | ||||||||||||||
010719-2 | J | Golden's Pride | Er Ska | 3 | 2100 | A | 0 | 21,9a | 16 000 | 477 | - | |||
tet, pigg, 11,2/500, lederrygg etter 650, dalte 500 igjen, ble veldig sliten | ||||||||||||||
200619-1 | D | Golden's Pride | Er Ska | 8 | 1700 | A | 0 | 16,9ag | 12 000 | 602 | - | |||
galopp etter 100 (50), kontakt 700 igjen, trøblet litt, holdt farten | ||||||||||||||
020519-4 | D | Golden's Pride | Er Ska | 3 | 2100 | A | - | dg a | 14 000 | 159 | - | |||
galopp i tetkamp e 150, annet utv e 500, ny gal e 550, femte innv, ny gal 600 i | ||||||||||||||
250419-4 | B | Golden's Pride | Er Ska | 11 | 1609 | A | 0 | 15,4a | 12 000 | 699 | - | |||
fjerde innv, fikk maks | ||||||||||||||
150419-6 | J | Golden's Pride | Er Ska | 11 | 1609 | A | 0 | 14,9a | 14 000 | 1183 | - | |||
sjette innv, tredje utvendig, på det jevne | ||||||||||||||
160319-1 | D | Golden's Pride | Er Ska | 5 | 2100 | A | 0 | 25,4ag | 16 000 | 538 | - | |||
galopp i dødens e 150, langt etter siden | ||||||||||||||
010319-5 | J | Golden's Pride | Er Ska | 11 | 1609 | A | 0 | 14,8a | 16 000 | 1344 | - | |||
fjerde innv, tapte mye siste 500 | ||||||||||||||
140219-4 | B | Golden's Pride | Er Ska | 12 | 1609 | A | - | dg a | 14 000 | 708 | - | |||
femte innv, galopperte seg bort sist 450 igjen | ||||||||||||||
310119-4 | B | Golden's Pride | Er Ska | 9 | 1609 | A | 6 | 16,1a | 14 000 | 335 | - | |||
tredje innv, ut 200 i, holdt farten | ||||||||||||||
180119-4 | J | Golden's Pride | Er Ska | 11 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 14 000 | 2440 | - | |||
femte innvendig, frakjørt | ||||||||||||||
100119-4 | B | Golden's Pride | La Kol | 8 | 1609 | A | 5 | 15,3a | 14 000 | 164 | - | |||
femte utv, angrep 700 i, ble hengende, sto på greit | ||||||||||||||
281218-6 | J | Golden's Pride | Er Ska | 10 | 2100 | A | 5 | 17,4a | 14 000 | 510 | - | |||
fjerde innv, åpning ut i oppløp, fin spurt med bra fart i mål | ||||||||||||||
131218-4 | D | Golden's Pride | Er Ska | 8 | 2100 | A | 0 | 19,5ag | 14 000 | 717 | - | |||
femte innv, fjerde utv e 800, galopp i ang 550 i, pigg da | ||||||||||||||
181018-4 | D | Golden's Pride | Er Ska | 10 | 1700 | A | 0 | 16,8a | 14 000 | 620 | - | |||
sjette innv, femte utv 800 i, med i angrep 550 i, via fjerde 400 i, tok i mot på oppl | ||||||||||||||
091018-5 | B | Golden's Pride | Er Ska | 10 | 1609 | A | 5 | 15,0a | 14 000 | 669 | - | |||
tredje utv, med i angrep 450 i, sto på greit | ||||||||||||||
250918-1 | B | Golden's Pride | Er Ska | 9 | 1609 | A | - | dg a | 12 000 | 319 | - | |||
tredje innv, galopperte seg bort 750 i | ||||||||||||||
100918-2 | J | Golden's Pride | Er Ska | 1 | 2100 | A | 5 | 17,1a | 16 000 | 294 | - | 11,7-14,5 | ||
forsvarte sporet, 11,7/500 og 14,5/1000, sliten i siste sving og trakk seg | ||||||||||||||
270818-4 | J | Golden's Pride | Er Ska | 3 | 2100 | A | 7 | 16,4a | 16 000 | 657 | - | |||
dødens, grep 400 igjen, slet 300 igjen | ||||||||||||||
160818-4 | D | Golden's Pride | Er Ska | 9 | 1700 | A | 6 | 17,3ag | 14 000 | 346 | - | |||
feilet fra start (25), femte innvendig, feilet litt på siste bortre, greit tilbake | ||||||||||||||
050818-1 | J | Golden's Pride | Er Ska | 10 | 2100 | A | 0 | 16,3a | 14 000 | 1558 | - | |||
femte innvendig, satset innvendig, ble der bak | ||||||||||||||
090718-3 | J | Golden's Pride | Er Ska | 12 | 2100 | A | 0 | 17,2a | 16 000 | 348 | - | |||
sjuende innv, femte og sjette utv, lite å sette inn | ||||||||||||||
280618-1 | D | Golden's Pride | Er Ska | 5 | 1700 | A | 2 | 14,6a | 12 000 | 81 | - | |||
annet utv, angrep 550 i, toer 350 i, klar toer uten mulighet på vinner | ||||||||||||||
120518-5 | B | Golden's Pride | La Kol | 6 | 2100 | A | - | dg a | 100 000 | 784 | - | 10,8- | ||
presset på i dødens, tet e 400, 10,8/500, lederrygg e 550, galopp som sliten 200 i | ||||||||||||||
290318-2 | M | Golden's Pride | La Kol | 5 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 28 | - | |||
dødens, overtok etter 650, 15,8/1000, feilet tidlig på oppløpet | ||||||||||||||
170318-4 | M | Golden's Pride | Er Ska | 6 | 1640 | A | 5 | 15,3a | 20 000 | 215 | - | |||
dødens etter 300, brøt ut 400 igjen, holdt helt greit | ||||||||||||||
020318-5 | J | Golden's Pride | Er Ska | 8 | 2100 | A | 0 | 18,2ag | 14 000 | 109 | - | |||
fjerde utv, med i angrep 700 i, galopp 600 igjen | ||||||||||||||
170218-7 | J | Golden's Pride | La Kol | 4 | 1609 | A | 2 | 14,4a | 40 000 | 40 | - | |||
lederrygg, sikker toer, langt bak vinneren | ||||||||||||||
070218-5 | B | Golden's Pride | Er Ska | 1 | 2100 | A | 2 | 16,7a | 16 000 | 52 | - | 15,0-16,4 | ||
tet, 1.15/500 og 16,4/1000, under press rundt siste sving, tapte for bedre hest | ||||||||||||||
170118-4 | B | Golden's Pride | Er Ska | 10 | 1609 | A | 5 | 14,9a | 24 000 | 325 | - | |||
tredje innv, ut et spor på oppløpet, så ut til å ha mye spart | ||||||||||||||
060118-4 | K | Golden's Pride | Er Ska | 4 | 2100 | A | 0 | 19,6ag | 40 000 | 344 | - | |||
galopperte etter 100, sjette innvendig, galopperte 700 igjen, siden langt bak | ||||||||||||||
291217-5 | M | Golden's Pride | Er Ska | 12 | 2140 | A | 0 | 18,5ag | 50 000 | 279 | - | |||
femte utvendig, angrep på siste bortre, snart med rygg, feilet i brekken | ||||||||||||||
051217-4 | D | Golden's Pride | Er Ska | 1 | 1700 | A | 2 | 14,8a | 12 000 | 78 | - | 12,8-13,8 | ||
tet, 12,8/500 og 13,8/1000, slått oppunder mål, 16,0 s 500 | ||||||||||||||
211117-6 | M | Golden's Pride | Er Ska | 9 | 1640 | A | 6 | 17,5a | 16 000 | 149 | - | |||
fjerde innvendig, tredje innvendig på siste bortre, ut i brekken, grei spurt | ||||||||||||||
091117-4 | D | Golden's Pride | Er Ska | 4 | 1700 | A | 1 | 15,3a | 12 000 | 305 | - | 12,7-14,0 | ||
tet, 12,7/500 og 14,0/1000, ledet klart hele veien | ||||||||||||||
240817-1 | K | Golden's Pride | Er Ska | 4 | 2100 | A | - | 14 000 | 0 | - | ||||
hovbyll | ||||||||||||||
120817-3 | D | Golden's Pride | Er Ska | 1 | 2100 | A | 0 | 17,2a | 16 000 | 1412 | - | |||
tet, 1,13/500, slapp rett etter, sliten mot siste sving | ||||||||||||||
110517-5 | D | Golden's Pride | Er Ska | 2 | 2100 | A | 0 | 20,3ag | 12 000 | 219 | - | |||
galopperte fra start, sist 800 igjen, ble langt bak | ||||||||||||||
190417-2 | B | Golden's Pride | Ka Joh | 4 | 2140 | V | 0 | 19,2 g | 20 000 | 327 | - | |||
dødens, annet utv e 550, galopperte som sliten 400 i | ||||||||||||||
060417-5 | J | Golden's Pride | La Kol | 11 | 1609 | A | 4 | 16,4a | 10 000 | 100 | - | |||
sjette utv, med i angrep runden igjen, fjerdespor i siste sving, fint oppløp | ||||||||||||||
180217-7 | BI | Golden's Pride | Jø Kvi | 5 | 2600 | V | - | g0 g | 40 000 | 380 | - | |||
tet e 300, tredje, så fjerde innvendig, feilet på oppløpet, ikke mast på | ||||||||||||||
030217-5 | J | Golden's Pride | La Kol | 9 | 2609 | A | - | dg a | 18 000 | 185 | - | |||
tredje utv, med i angrep 600 i, fast til han galopperte 100 i | ||||||||||||||
200117-5 | J | Golden's Pride | La Kol | 5 | 2100 | A | 5 | 18,4a | 14 000 | 157 | - | |||
tredje innv, holdt farten innvendig i rask avslutning | ||||||||||||||
021216-2 | BI | Golden's Pride | La Kol | 9 | 2100 | A | 0 | 19,4ag | 14 000 | 61 | - | |||
annet utvendig, angrep 500 igjen, feilet i siste sving | ||||||||||||||
091116-9 | B | Golden's Pride | La Kol | 1 | 2140 | V | 1 | 17,3 | 20 000 | 56 | - | |||
tet, lederrygg e 200, annet utv 400 i, trøblet 300 i, angrep 150 i, grep kort før mål | ||||||||||||||
031116-3 | B | Golden's Pride | Ka Joh | 4 | 2100 | A | 1 | 17,0ag | 10 000 | 431 | - | |||
galopp i tetkamp e 100, datt ned i annet utv, ang 500 i, tet 350 i, hode og hals | ||||||||||||||
171016-2 | B | Golden's Pride | La Kol | 6 | 2100 | A | 6 | 17,0a | 14 000 | 596 | - | |||
femte innvendig, dødens etter 700, ned i fjerde innvendig, maks | ||||||||||||||
020616-3 | J | Golden's Pride | Ås Ten | 3 | 2600 | V | - | dg | 14 000 | 239 | - | |||
tet, lederrygg e 450, galopp på vei bakover 350 igjen | ||||||||||||||
260516-2 | B | Golden's Pride | Ka Joh | 1 | 2100 | A | - | dg a | 10 000 | 287 | - | |||
tet, galopperte under press e 300 | ||||||||||||||
280416-4 | B | Golden's Pride | Ka Joh | 9 | 2100 | A | 5 | 18,6ag | 10 000 | 292 | - | |||
tredje, fjerde og tredje innv, kort galopp 300 i, fram innv, maks uttelling | ||||||||||||||
120416-2 | D | Golden's Pride | La Kol | 7 | 1700 | A | 7 | 19,2ag | 12 000 | 62 | - | |||
feilet fra start, kom opp i annet utvendig, angrep i siste sving, feilet like etter | ||||||||||||||
170316-3 | B | Golden's Pride | La Kol | 4 | 2100 | A | 3 | 18,3a | 10 000 | 67 | - | |||
tet, 18,0/500 og 19,9/1000, slått 200 i, berget tredje | ||||||||||||||
250216-6 | B | Golden's Pride | La Kol | 1 | 2100 | A | 0 | 20,1a | 12 000 | 70 | - | |||
lederrygg, dødens 1200 i, ga seg mot oppløpet, holdt farten brukbart | ||||||||||||||
160216-4 | D | Golden's Pride | La Kol | 4 | 2100 | A | - | dg a | 12 000 | 296 | - | |||
tet, 15,0/500 og 16,2/1000, slått 400 igjen, feilet 200 igjen | ||||||||||||||
131115-3 | J | Golden's Pride | Ka Joh | 11 | 2100 | V | 0 | 21,1 g | 16 000 | 828 | - | |||
andre utv, noe problemer 800 i, galopp 400 i | ||||||||||||||
031115-3 | J | Golden's Pride | Th Bor | 3 | 2100 | A | 0 | 19,8ag | 12 000 | 203 | - | |||
tredje innvendig, feilet 400 igjen, siden på det jevne | ||||||||||||||
131015-2 | D | Golden's Pride | Vi Hop | 10 | 2100 | V | - | 12 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
290915-3 | M | Golden's Pride | Ei Høi | 3 | 2140 | A | 6 | 18,7a | 10 000 | 205 | - | |||
tredje og fjerde innv, lenge fast i baktroppen, så ut til å få maks | ||||||||||||||
100915-3 | B | Golden's Pride | Ka Joh | 4 | 2100 | A | - | dg a | 10 000 | 236 | - | |||
annet utv og femte på rekke, ut 1200 i, galopperte seg bort 1100 i | ||||||||||||||
180815-1 | D | Golden's Pride | Ka Joh | 4 | 2500 | A | 3 | 18,5a | 12 000 | 357 | - | |||
lederrygg og tredje innv, dødens 500 i, lederrygg 400 i, holdt farten | ||||||||||||||
230615-3 | B | Golden's Pride | Ka Joh | 9 | 2100 | A | 0 | 21,2ag | 12 000 | 151 | - | |||
fjerde innv, tredje utv e 500, galopperte seg bort 800 i | ||||||||||||||
090615-6 | M | Golden's Pride | Ol Kje | 9 | 2140 | A | 6 | 19,7a | 12 000 | 676 | - | |||
tredje utvendig, mest på det jevne | ||||||||||||||
310315-2 | D | Golden's Pride | He Tve | 6 | 2100 | A | - | dg a | 12 000 | 218 | - | |||
dødens, galopp 650 igjen | ||||||||||||||
140315-1 | D | Golden's Pride | Da Dal | 9 | 2100 | V | - | dg | 15 000 | 282 | - | |||
fjerde innv, galopp 650 igjen | ||||||||||||||
180215-9 | B | Golden's Pride | Da Dal | 4 | 2140 | V | 0 | 23,6 g | 15 000 | 269 | - | |||
startgalopp, tapte 40, fjerde utv, med i angrep 600 i, galopp 300 i, krefter igjen da | ||||||||||||||
260115-7 | D | Golden's Pride | Da Dal | 6 | 2100 | V | 3 | 22,6 | 10 000 | 336 | - | |||
tredje innv, ut mot oppløpet, avsluttet bra | ||||||||||||||
010115-2 | K | Golden's Pride | Da Dal | 4 | 2100 | V | - | dg | 10 000 | 167 | - | |||
galopperte kort fra start, sjettehest, annetspor 900 i, galopperte 800 i | ||||||||||||||
231114-8 | J | Golden's Pride | He Tve | 2 | 2100 | V | - | 10 000 | 0 | - | ||||
forkjølelse | ||||||||||||||
311014-9 | J | Golden's Pride | He Tve | 9 | 2100 | V | 5 | 22,1 | 10 000 | 135 | - | |||
annet utvendig, angrep 600 igjen, det tok litt imot siste 100 | ||||||||||||||
300914-1 | K | Family Gun | Ei Høi | 4 | 2100 | A | 0 | br a | 12 000 | 178 | - | |||
dødens, lederrygg etter 250, problemer 600 igjen, ga seg helt | ||||||||||||||
170914-9 | B | Golden's Pride | He Tve | 3 | 2140 | V | - | dg | 20 000 | 421 | - | |||
startgalopp, tapte 20, femte utv, galopperte seg bort 1250 i | ||||||||||||||
090914-4 | M | Family Gun | Re Aar | 13 | 2160 | V | 0 | 19,4 | 15 000 | 363 | - | |||
etter hvert femte innvendig, kunne lite | ||||||||||||||
020914-20 | D | Golden's Pride | He Tve | 2 | 2100 | V | 0 | 21,2 | 0 | P | - | |||
190614-1 | B | Family Gun | Da Dal | 3 | 1609 | A | 0 | 16,5ag | 12 000 | 229 | - | |||
annet utv, galopperte e 200, tapte 20, sjette utv, ble der bak | ||||||||||||||
010514-6 | D | Family Gun | He Tve | 12 | 1700 | A | 0 | 15,8a | 15 000 | 816 | - | |||
femte innv og fjerde utv, lite å by på | ||||||||||||||
180414-2 | K | Family Gun | He Tve | 9 | 2100 | A | 7 | 16,1a | 30 000 | 947 | - | |||
tredje,fjerde og femte innvendig, ga seg på oppløpet | ||||||||||||||
270314-6 | K | Family Gun | He Tve | 6 | 1700 | A | 0 | 15,4a | 15 000 | 314 | - | |||
sist i feltet, sjuende innvendig, ble langt bak | ||||||||||||||
110314-5 | D | Family Gun | He Tve | 9 | 1700 | A | 5 | 15,5a | 12 000 | 211 | - | |||
tredje innvendig, holdt farten godt | ||||||||||||||
270913-9 | J | Family Gun | Re Aar | 2 | 2100 | A | - | g0 a | 10 000 | 154 | - | |||
fjerde innv, galopp som femte midt på oppløpet | ||||||||||||||
300813-8 | BI | Family Gun | El Jen | 2 | 2600 | A | 0 | 17,8a | 15 000 | 52 | - | |||
tet, lederrygg e 200, tredje innv e 550, dødens e 850, ga seg mye siste 300 | ||||||||||||||
210813-4 | B | Family Gun | He Lie | 6 | 2100 | A | 0 | 16,9a | 30 000 | 367 | - | |||
tredjespor, dødens e 450, sluttkjørt 600 igjen | ||||||||||||||
120813-6 | D | Family Gun | He Tve | 4 | 2100 | A | 4 | 15,6a | 18 000 | 177 | - | |||
dødens, tet e 250, lederrygg e 450, tredje innv e 650, hang med til maks | ||||||||||||||
040713-5 | D | Family Gun | Re Aar | 5 | 2100 | A | 3 | 16,5a | 15 000 | 112 | - | |||
tet, 13.5/500, lederrygg e 700, holdt bra etter tøff åpning | ||||||||||||||
220613-5 | D | Family Gun | Re San | 10 | 2100 | A | 8 | 17,0a | 60 000 | 141 | - | |||
sist, aldri noe å sette inn | ||||||||||||||
310513-4 | J | Family Gun | El Jen | 8 | 2100 | A | 2 | 15,1a | 15 000 | 132 | - | |||
tredjehest, slet rundt siste sving, kom flott tilbake og knep annen | ||||||||||||||
180513-2 | J | Family Gun | He Tve | 4 | 2100 | A | 0 | 16,1a | 15 000 | 491 | - | |||
annet og tredje utvendig, dalte 600 igjen, ga seg mye på oppløpet | ||||||||||||||
070513-5 | B | Family Gun | He Tve | 10 | 2100 | A | 3 | 16,3a | 10 000 | 251 | - | |||
tredje og fjerde utvendig, med i angrep 700 igjen, spurtet godt | ||||||||||||||
020513-2 | D | Family Gun | El Jen | 6 | 2500 | A | 1 | 17,6a | 15 000 | 486 | - | |||
tet, 1.17/500 og 1.18/1000, holdt unna med en halv lengde | ||||||||||||||
140413-8 | D | Family Gun | He Tve | 8 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 15 000 | 657 | - | |||
sjette inv, med i angrep 600 i, fjerdespor 200 i, passerte to konkurrenter mot mål | ||||||||||||||
040413-3 | D | Family Gun | Ge Gun | 3 | 1700 | A | 5 | 15,9a | 12 000 | 284 | - | |||
dødens, tet etter 400, 13.0/500, lederrygg etter 500, klarte ikke å følge 500 igjen |