blå m/rød-sølv motiv, ermstripe, rekl.
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081125-1 | HA | Langlands Eowyn | Opd TV | 8 | 2100 | V | 2 | 32,0 | 18 000 | 70 | - | ||
| firer ut av første sving, annet utv i annen sv, dødens e 1000, grep 50 i, spurtslått | |||||||||||||
| 251025-4 | HA | Langlands Eowyn | Opd TV | 9 | 2120 | V | 1 | 35,0 | 16 000 | 54 | - | ||
| åtter, sekser i annen sving, firer i nest siste sving, grep i brekken, sikkert | |||||||||||||
| 111025-2 | HA | Langlands Eowyn | Opd TV | 2 | 2040 | V | 5 | 32,4 | 18 000 | 52 | - | ||
| fjerde/tredje/fjerde innv, tredje utv e 700, firer på avstand 900 i, på det jevne | |||||||||||||
| 280925-4 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 3 | 2060 | V | 0 | 31,3 | 18 000 | 209 | - | ||
| femte-/sjettehest, klarte ikke å følge, ble langt bak | |||||||||||||
| 280925-3 | HA | Langlands Eowyn | Opd TV | 8 | 2080 | V | 1 | 31,9 | 16 000 | 65 | - | ||
| tilbaketrukket annet utvendig, uten rygg mot annen sving, tet 400 i, svarte fint | |||||||||||||
| 310825-6 | BD | Tverdals Kongen | Opd TV | 7 | 2120 | V | 0 | 28,6 g | 20 000 | 314 | - | ||
| sist, tredje utvendig i annen sving, kun på det jevne der bak | |||||||||||||
| 160825-3 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 6 | 2060 | V | 4 | 31,5 g | 22 000 | 288 | - | ||
| feilet som sjettehest e 500, sist, tredje innv i nest siste sving, ut i siste sv, ok | |||||||||||||
| 020825-6 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 7 | 2080 | V | 0 | 30,0 | 24 000 | 205 | - | ||
| fjerde utvendig, med på siste bortre, klarte ikke å avansere | |||||||||||||
| 120725-6 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 3 | 2040 | A | 6 | 28,4a | 60 000 | 310 | - | ||
| fjerde/tredje innvendig, ut to spor i siste sving, sto på fint | |||||||||||||
| 290625-5 | BD | Tverdals Kongen | Opd TV | 8 | 2140 | V | 4 | 28,6 | 20 000 | 162 | - | ||
| sist av de ni, plukket flere etter en brukbar sisterunde | |||||||||||||
| 140625-7 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 6 | 2040 | V | 0 | 29,8 | 18 000 | 121 | - | ||
| dødens, avløst etter 500, tredje utv runden igjen, ut mot oppløpet, ok | |||||||||||||
| 180525-5 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 5 | 2040 | A | 2 | 28,5a | 18 000 | 60 | - | ||
| tredje utvendig, med i siste sving, avsluttet bra på avstand til vinneren | |||||||||||||
| 190425-4 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 11 | 2080 | V | 0 | 30,1 | 18 000 | 176 | - | ||
| niendehest på avstand, ut i siste sving, ok oppløp | |||||||||||||
| 290325-7 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 11 | 2080 | V | 3 | 32,1 | 18 000 | 488 | - | ||
| feilet kort e 600, femte/fjerde/tredje/annet utvendig, avsluttet bra | |||||||||||||
| 150325-4 | HA | Margarita Night | Opd TV | 4 | 2040 | V | 0 | 19,1 | 50 000 | 507 | - | ||
| tredje utvendig, slet med farten inn mot siste sving, trakk seg | |||||||||||||
| 150325-3 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 8 | 2040 | A | 5 | 32,1a | 50 000 | 54 | - | ||
| fjerde utvendig, ble sittende da angrepet kom, ut i siste sving, ok oppløp | |||||||||||||
| 150325-2 | HA | Hard to Beat Lo | Dah AG | 4 | 2040 | V | 5 | 19,0 | 50 000 | 634 | - | ||
| først i annetspor, måtte fire på oppløpet, men var forbedret | |||||||||||||
| 010325-6 | HA | Margarita Night | Opd TV | 12 | 2040 | A | 6 | 18,4a | 24 000 | 391 | - | ||
| femte utvendig, tettet ikke ut på siste bortre, tok noen til slutt | |||||||||||||
| 010225-4 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 9 | 2060 | V | 3 | 32,8 | 24 000 | 59 | - | ||
| femte utvendig, fjerde utvendig, angrep i siste sving, fint oppløp | |||||||||||||
| 180125-5 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 9 | 2080 | V | - | 18 000 | - | ||||
| innstilt løp | |||||||||||||
| 040125-1 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 5 | 2060 | V | 4 | 31,6 | 20 000 | 67 | - | ||
| firer på avstand, kontakt i annen sving, angrep i siste sving, holdt farten | |||||||||||||
| 301124-1 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 3 | 2040 | A | 6 | 31,7ag | 18 000 | 53 | - | ||
| sjette/femte/fjerde utvendig, feilet tidlig på siste bortre, ok tilbake | |||||||||||||
| 161124-3 | HA | Margarita Night | Opd TV | 4 | 2040 | V | 5 | 20,1 | 16 000 | 230 | - | ||
| tredje innvendig, ut mot siste sving, leverte en fin oppløpsspurt | |||||||||||||
| 021124-7 | HA | Margarita Night | Opd TV | 7 | 2040 | A | 7 | 18,0a | 30 000 | 306 | - | ||
| sjette innvendig, annet/tredje utvendig i sisterunden, kunne ikke avansere | |||||||||||||
| 021124-5 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 2 | 2040 | A | 4 | 28,7a | 30 000 | 134 | - | ||
| tilbaketrukket femte utvendig, angrep på siste bortre, god avslutning, nær tredje | |||||||||||||
| 191024-7 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 4 | 2060 | V | 2 | 29,2 | 18 000 | 752 | - | ||
| annet utvendig, angrep på siste bortre, avsluttet fort og nærmet seg mye til slutt | |||||||||||||
| 191024-5 | HA | N.Y. Dance With Me | San Ot | 2 | 2040 | A | 6 | 17,4a | 18 000 | 612 | - | ||
| tredje/fjerde utvendig, med på siste bortre, tredje utv i siste sving, maks | |||||||||||||
| 191024-3 | HA | Margarita Night | Opd TV | 9 | 2040 | A | 5 | 16,5a | 18 000 | 389 | - | ||
| fjerde utvendig, tredje utv i nest siste sving, ut på siste bortre, sto på bra | |||||||||||||
| 051024-6 | HA | Margarita Night | Opd TV | 4 | 2040 | A | 7 | 18,1a | 20 000 | 141 | - | ||
| tet, lederrygg og tredje innvendig, ut i siste sving, fikk ikke sjansen | |||||||||||||
| 051024-1 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 3 | 2040 | A | 0 | 31,7a | 20 000 | 495 | - | ||
| treg ut sist utvendig/innvendig, ut på siste bortre, ok avslutning | |||||||||||||
| 080924-6 | HA | Margarita Night | Opd TV | 7 | 2060 | V | 3 | 16,8 | 20 000 | 370 | - | ||
| dødens, overtok i annen sving, 16,7/1000, slapp runden igjen, ok på avstand | |||||||||||||
| 080924-5 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 2 | 1600 | V | - | dg | 20 000 | 584 | - | ||
| tredje innvendig, feilet tidlig på siste bortre, ok etterpå, men disket | |||||||||||||
| 250824-5 | M | Mantomantalk | Ke Bre | 9 | 1640 | A | 11 | 16,3ag | 24 000 | 471 | - | ||
| feilet fra start | |||||||||||||
| 250824-3 | M | Rappterna | Ja Mjø | 5 | 1640 | A | 3 | 27,6a | 24 000 | 74 | - | ||
| lederrygg, ut på oppløpet, stod på fint til maks | |||||||||||||
| 250824-1 | M | N.O. Bon | Ni Hol | 7 | 2140 | A | 2 | 15,2a | 24 000 | 210 | - | ||
| tredjespor, tet e 600, slapp vinner e 700, ut i siste sving, holdt fint, halv lengde | |||||||||||||
| 100824-8 | HA | Margarita Night | Opd TV | 3 | 2040 | A | 3 | 16,7a | 18 000 | 462 | - | ||
| utvendig uten rygg et stykke bak tethestene, sto på fint | |||||||||||||
| 100824-7 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 10 | 2060 | V | 4 | 29,9 | 20 000 | 522 | - | ||
| sjuendehest på avstand, sjette i siste sving, ok avslutning | |||||||||||||
| 270724-6 | BD | Tverdals Kongen | Opd TV | 4 | 2120 | V | 3 | 30,3 | 22 000 | 299 | - | ||
| femtehest, tredje utvendig, annet utvendig 500 igjen, avsluttet ok på avstand | |||||||||||||
| 270724-1 | BD | Margarita Night | Opd TV | 5 | 2160 | V | 5 | 17,5 | 22 000 | 726 | - | ||
| etter hvert tredje og annet utvendig, angrep i siste sving, holdt farten | |||||||||||||
| 130724-5 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 8 | 2080 | V | 7 | 30,0 g | 20 000 | 633 | - | ||
| feilet der bak i første sving, kontakt etter en runde, fullførte fint | |||||||||||||
| 130724-4 | HA | Margarita Night | Opd TV | 5 | 2040 | A | 4 | 16,7ag | 20 000 | 279 | - | ||
| rask ut, feilet i første sv (20), sjette innv, tredje innv mot siste sv, bra oppløp | |||||||||||||
| 290624-8 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 4 | 2040 | V | 6 | 32,2 g | 70 000 | 574 | - | ||
| feilet fra start (30), fullførte ok et stykke bak | |||||||||||||
| 290624-4 | HA | Margarita Night | Opd TV | 2 | 3010 | V | - | 70 000 | - | ||||
| halthet | |||||||||||||
| 150624-4 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 3 | 2040 | A | 4 | 29,5a | 18 000 | 61 | - | ||
| fjerde innv og tredje utv, med på siste bortre, sto på greit på avstand | |||||||||||||
| 180524-6 | HA | Margarita Night | Opd TV | 3 | 2040 | V | 0 | 21,9 g | 18 000 | 174 | - | ||
| feilet i lederryggen i første sving, siden langt bak | |||||||||||||
| 180524-5 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 6 | 2080 | V | 2 | 31,3 | 18 000 | 77 | - | ||
| snart femtehest, tredje utvendig, rundet fram som toer mot siste sving, sto på bra | |||||||||||||
| 040524-4 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 8 | 2060 | V | - | dg | 18 000 | 258 | - | ||
| tredje utvendig, feilet ut på siste bortre | |||||||||||||
| 200424-5 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 7 | 2040 | A | 4 | 30,1a | 20 000 | 146 | - | ||
| sjettehest på avstand, ut på siste bortre, avsluttet fint, nær trippelplass | |||||||||||||
| 300324-7 | HA | N.Y. Dance With Me | San Ot | 10 | 2040 | A | 7 | 17,3a | 40 000 | 632 | - | ||
| annet utvendig, sliten rygg i siste sving, bra da det løste seg | |||||||||||||
| 300324-6 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 3 | 2040 | V | 0 | 33,2 | 40 000 | 110 | - | ||
| dødens, avløst mot annen sving, feilet inn mot siste sving i trang situasjon | |||||||||||||
| 300324-5 | HA | The Spy Who Loved Me | Lei MJ | 1 | 2040 | A | 8 | 16,1a | 40 000 | 777 | - | ||
| overflydd, fjerde innvendig, sliten mot siste sving | |||||||||||||
| 300324-4 | HA | Villdensky | Lei MD | 6 | 2040 | V | 7 | 29,3 g | 40 000 | 33 | - | ||
| feilet ut (20), fjerde innv i annen sv, ut i siste sv, trøblet i brekken, bra spurt | |||||||||||||
| 020324-7 | HA | N.Y. Dance With Me | San Ot | 3 | 2040 | A | 6 | 18,5a | 18 000 | 270 | - | ||
| annet utvendig, sliten rygg i siste sving, fikk ikke sjansen, fast | |||||||||||||
| 020324-6 | HA | Key To Happen | Lar HN | 8 | 2060 | V | 7 | 18,2 | 18 000 | 275 | - | ||
| snart opp i tredje utvendig, ut i siste sving, kunne ikke følge | |||||||||||||
| 020324-4 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 2 | 2040 | V | 1 | 33,1 | 18 000 | 43 | - | ||
| lederrygg, tettet ikke, femte runden igjen, snart firer, angrep 400 igjen, knepent | |||||||||||||
| 020324-3 | HA | Bare Minni | Opd TV | 5 | 2080 | V | 3 | 36,7 | 16 000 | 65 | - | ||
| femmer, treer på første bortre, lederrygg uten å tette, holdt brukbart på avstand | |||||||||||||
| 020324-1 | HA | Villdensky | Lei MD | 1 | 2040 | A | 1 | 26,9ag | 18 000 | 73 | - | 24,8-26,3 | |
| tet, 24,8/500 og 26,3/1000, feilet under press 250 i, fort ned, tilbake, grep 50 i | |||||||||||||
| 170224-5 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 3 | 2060 | V | 3 | 32,1 | 20 000 | 223 | - | ||
| tilbaketrukket fjerde innv, ut på siste bortre, fjerdespor i siste sving, bra oppløp | |||||||||||||
| 170224-3 | HA | N.Y. Dance With Me | San Ot | 2 | 2040 | A | 7 | 17,4a | 18 000 | 195 | - | ||
| femtehest på avstand, annet utvendig etter en runde, sliten mot siste sving | |||||||||||||
| 030224-7 | HA | The Spy Who Loved Me | Lei MJ | 5 | 2040 | A | 0 | 17,7a | 20 000 | 356 | - | ||
| bakket til fjerde utvendig, sjette utv i annen sving, prøvde seg 500 i, ble hengende | |||||||||||||
| 030224-6 | HA | Villdensky | Lei MD | 4 | 2040 | A | 1 | 26,5a | 20 000 | 645 | - | ||
| litt uten rygg, annet utvendig etter 500, dødens 600 igjen, grep 100 igjen, sikkert | |||||||||||||
| 030224-5 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 7 | 2040 | A | 0 | 33,5ag | 20 000 | 183 | - | ||
| femte/sjette utvendig, ut 750 igjen, trøblet og feilet 500 igjen | |||||||||||||
| 030224-4 | HA | N.Y. Dance With Me | San Ot | 6 | 2060 | V | 5 | 19,2 | 20 000 | 175 | - | ||
| annet utvendig, uten rygg i annen sving, måtte fire tidlig på oppløpet | |||||||||||||
| 030224-3 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 1 | 2040 | V | 5 | 36,4 | 20 000 | 231 | - | ||
| tet, slapp på første bortre, slet etter en runde og ble avhengt | |||||||||||||
| 200124-8 | HA | The Spy Who Loved Me | Lei MJ | 3 | 2060 | V | 7 | 18,3 | 16 000 | 415 | - | ||
| lederrygg, tredje innvendig etter 500, ut fra sliten rygg mot siste sving, viste lite | |||||||||||||
| 200124-7 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 8 | 2040 | A | 3 | 32,9a | 18 000 | 236 | - | ||
| i køen, fjerde/femte utvendig, med 700 igjen, god avslutning langt ute i banen | |||||||||||||
| 200124-6 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 2 | 2040 | V | 0 | 34,3 | 20 000 | 210 | - | ||
| lederrygg, tredje innvendig etter 400, slet 600 igjen, ble et stykke bak | |||||||||||||
| 200124-5 | HA | Villdensky | Lei MD | 6 | 2060 | V | 0 | 29,8 | 20 000 | 294 | - | ||
| rask ut, lederrygg, fast bak sliten hest på oppløpet | |||||||||||||
| 070124-3 | HA | The Spy Who Loved Me | Lei MJ | 8 | 2040 | A | 5 | 17,7a | 20 000 | 294 | - | ||
| tredje innvendig, slet med å tette midtveis, holdt anstendig på avstand | |||||||||||||
| 070124-2 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 1 | 2040 | V | 4 | 33,0 g | 20 000 | 77 | - | ||
| overflydd, tredje innv, ut et spor 600 igjen, feilet som toer i brekken, bra tilbake | |||||||||||||
| 021223-7 | HA | The Spy Who Loved Me | Lei MJ | 5 | 2040 | A | 3 | 16,8a | 18 000 | 299 | - | ||
| tredje innvendig, ut i siste sving, maks på avstand til de to fremste | |||||||||||||
| 021223-4 | HA | N.Y. Dance With Me | San Ot | 7 | 2040 | A | 2 | 18,5a | 18 000 | 249 | - | ||
| dødens, avløst i annen sving, angrep inn i siste sving, fullførte bra | |||||||||||||
| 021223-3 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 7 | 2040 | A | 2 | 32,3a | 18 000 | 63 | - | ||
| tredje/fjerde utvendig, via sporene i siste sving, bra oppløp ute i banen | |||||||||||||
| 021223-2 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 1 | 2040 | V | 6 | 33,5 | 18 000 | 181 | - | ||
| lederrygg i første sving, tredje innv 700 igjen, sliten i siste sving | |||||||||||||
| 021223-1 | HA | Villdensky | Lei MD | 3 | 2040 | V | - | dg | 18 000 | 393 | - | ||
| tredje utvendig, angrep på siste bortre, feilet i trippelkampen midt på oppløpet | |||||||||||||
| 181123-4 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 7 | 2040 | A | 6 | 33,3ag | 35 000 | 29 | - | ||
| feilet e 500 (15), annet utvendig midtveis, feilet som femte i siste sving | |||||||||||||
| 181123-2 | HA | Standpoint's Joker | San Ot | 5 | 2040 | A | 0 | 18,9a | 35 000 | 610 | - | ||
| tredje utvendig, slet ut på siste bortre, avhengt | |||||||||||||
| 041123-8 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 3 | 2040 | A | 4 | 36,1a | 16 000 | 146 | - | ||
| tredje innvendig på avstand, sist etter 900, ble avhengt av de fremste | |||||||||||||
| 041123-7 | HA | Villdensky | Lei MD | 4 | 2040 | A | 3 | 28,7a | 18 000 | 55 | - | ||
| annet utvendig, tredje utvendig etter 1000, angrep 500 igjen, nær annen | |||||||||||||
| 041123-3 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 5 | 2040 | A | 1 | 34,6a | 16 000 | 33 | - | ||
| dødens, liten pause på siste bortre, så fram igjen, grep tidlig på oppløpet | |||||||||||||
| 041123-2 | HA | The Spy Who Loved Me | Lei MJ | 5 | 2040 | V | 5 | 21,5 | 16 000 | 97 | - | ||
| tredje utvendig og innvendig, ut mot siste bortre, kunne ikke avansere | |||||||||||||
| 211023-1 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 3 | 1620 | V | 1 | 31,0 | 16 000 | 71 | - | ||
| treer, toer runden igjen, ut i siste sving, fremst kort før mål | |||||||||||||
| 230923-2 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 5 | 2570 | A | 3 | 33,1a | 16 000 | 72 | - | 36,6- | |
| tet e 500, passert etter en runde, tredje innv e 1100, annet utv 1000 i, dødens 550 i | |||||||||||||
| 100923-3 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 8 | 2080 | V | 3 | 32,7 | 16 000 | 75 | - | ||
| feilet kort på første bortre, uten rygg litt bak, firer på siste bortre, sto på bra | |||||||||||||
| 100923-2 | HA | Standpoint's Joker | San Ot | 10 | 2570 | A | 6 | 19,6a | 18 000 | 50 | - | ||
| femte/fjerde utvendig, brukbar avslutning litt på avstand | |||||||||||||
| 120823-7 | HA | Mount Everest | Gr Sjå | 1 | 2040 | V | 0 | 17,4 | 16 000 | 707 | - | ||
| snart overflydd, lederrygg, slet litt med tempoet på siste bortre, fullførte ok | |||||||||||||
| 120823-6 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 6 | 2040 | A | 4 | 29,2a | 16 000 | 243 | - | ||
| annet utvendig, kunne ikke følge helt på siste bortre, fikk maks på avstand | |||||||||||||
| 120823-5 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 6 | 2060 | V | 0 | 31,7 | 16 000 | 89 | - | ||
| rolig start, sist og nest sist på avstand, fikk aldri opp farten skikkelig | |||||||||||||
| 290723-8 | HA | N.Y. Dance With Me | San Ot | 4 | 2040 | A | 0 | 16,7a | 40 000 | 554 | - | ||
| tredje/fjerde utvendig i annen sving, sliten på siste bortre, tam | |||||||||||||
| 290723-7 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 4 | 2040 | V | 0 | 32,3 | 60 000 | 809 | - | ||
| uten rygg etter 400, avløst i annen sving, sliten på siste bortre, ga seg mye | |||||||||||||
| 150723-6 | HA | Standpoint's Joker | San Ot | 5 | 2040 | V | 5 | 16,8 | 18 000 | 665 | - | 20,2-17,0 | |
| tet, 20,2/500 og 17,0/1000, passert mot siste sving, ut mot oppløpet, tapte noe | |||||||||||||
| 150723-4 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 1 | 2040 | A | 0 | 30,2a | 18 000 | 269 | - | 25,0-26,0 | |
| tet, 25,0/500 og 26,0/1000, passert 500 igjen, trakk seg mye mot mål | |||||||||||||
| 150723-3 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 6 | 2060 | V | 3 | 31,7 g | 18 000 | 82 | - | ||
| kom fram, overtok mot annen sv, slapp etter 900, feilet som treer 350 i, bra tilbake | |||||||||||||
| 150723-2 | HA | Mount Everest | Gr Sjå | 2 | 2040 | A | 0 | 16,6a | 18 000 | 743 | - | ||
| lederrygg, hindret da lederen feilet mot siste sving, ut i svingen, trakk seg | |||||||||||||
| 150723-1 | HA | N.Y. Dance With Me | San Ot | 13 | 2080 | V | 8 | 18,0 | 14 000 | 574 | - | ||
| innvendig/utvendig i køen, ut mot siste sving, sto på greit | |||||||||||||
| 010723-3 | BD | Tverdals Kongen | Opd TV | 8 | 2160 | V | 2 | 32,0 | 14 000 | 49 | - | ||
| firer, sjuer i annen sv, firer i sisterunden, ut 500 igjen, nærmet seg noe | |||||||||||||
| 030623-5 | HA | Hard to Beat Lo | Dah AG | 10 | 2080 | V | 6 | 19,2 | 14 000 | 152 | - | ||
| etter hvert femte utvendig, forsøkte seg på siste bortre, slet mot oppløpet | |||||||||||||
| 200523-2 | BD | Tverdals Kongen | Opd TV | 4 | 2120 | V | 4 | 33,4 | 18 000 | 239 | - | ||
| femte-/sjette-/femtehest, holdt farten ok på avstand | |||||||||||||
| 220423-9 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 8 | 2080 | V | 4 | 37,6 g | 14 000 | 30 | - | ||
| kort startgalopp, sjettehest, firer i nest siste sving, litt ute av det 550 i, ok inn | |||||||||||||
| 220423-7 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 6 | 1600 | A | 6 | 31,4a | 16 000 | 514 | - | 28,4-30,8 | |
| tet, 28,4/500 og 30,8/1000, trakk seg mye siste 100 | |||||||||||||
| 220423-4 | HA | Standpoint's Joker | San Ot | 7 | 2060 | V | 3 | 19,6 | 14 000 | 253 | - | ||
| snart treer, ut i dødens i annen sv, presset på i sisterunden, slått inn på oppløpet | |||||||||||||
| 180323-4 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 3 | 2040 | V | 5 | 31,6 | 30 000 | 256 | - | ||
| tet, slapp snart, ut på siste bortre, treer mot siste sving, sto på greit | |||||||||||||
| 180323-3 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 4 | 2040 | V | 3 | 35,0 g | 30 000 | 138 | - | 40,1-37,9 | |
| tet, 40,1/500 og 37,9/1000, passert mot siste sv, feilet kort i svingen, sto på bra | |||||||||||||
| 180323-2 | HA | Standpoint's Joker | San Ot | 9 | 2040 | A | 4 | 17,3a | 30 000 | 398 | - | ||
| tredje innvendig, lederrygg i annen sving, lenge fast, ut den siste biten, positiv | |||||||||||||
| 180323-1 | HA | The Spy Who Loved Me | Lei MJ | 7 | 2060 | V | 4 | 18,1 | 30 000 | 155 | - | ||
| fjerdehest, annet utvendig i sisterunden, holdt farten på avstand | |||||||||||||
| 040323-6 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 7 | 2080 | V | 1 | 35,4 | 14 000 | 92 | - | ||
| firer, lederrygg i annen sv, annet utv, angrep i siste sv, sikkert da nr 5 feilet | |||||||||||||
| 040323-5 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 7 | 1640 | V | 3 | 31,5 | 16 000 | 83 | - | ||
| først i annetspor, avløst på siste bortre, sto på bra | |||||||||||||
| 180223-6 | HA | Standpoint's Joker | San Ot | 3 | 2040 | V | 5 | 17,8 | 18 000 | 241 | - | ||
| lederrygg, snart tredje innvendig, fjerde innvendig i siste sving, fullførte ok | |||||||||||||
| 180223-4 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 5 | 2060 | V | 3 | 31,9 | 18 000 | 133 | - | ||
| tredje innv, snart lederrygg, dødens i nest siste sving, tet mot siste sving, tapper | |||||||||||||
| 180223-3 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 3 | 2060 | V | 2 | 39,0 g | 18 000 | 34 | - | ||
| feilet som toer e 300, firer, dødens i annen sv, lederrygg på siste bortre, holdt bra | |||||||||||||
| 040223-1 | HA | Tverdals Kongen | Opd TV | 5 | 2060 | V | 2 | 37,1 | 14 000 | 48 | - | ||
| femtehest, fjerdehest siste bortre, knep annen i jevn finish | |||||||||||||
| 220123-4 | HA | The Spy Who Loved Me | Lei MJ | 4 | 1640 | V | 3 | 17,8 | 14 000 | 67 | - | ||
| fjerdehest, tredje/annet utvendig på siste bortre, holdt farten bra | |||||||||||||
| 140123-3 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 7 | 2040 | A | 6 | 32,1a | 18 000 | 161 | - | ||
| annet utvendig, tettet ikke, tredje utvendig på siste bortre, hang mest med | |||||||||||||
| 140123-1 | HA | Standpoint's Joker | San Ot | 5 | 2060 | V | 0 | 19,1 | 18 000 | 185 | - | ||
| femte innv, annet utv etter 650, rundet fram i dødens midtveis, måtte fire på oppløpe | |||||||||||||
| 031222-7 | HA | The Spy Who Loved Me | Lei MJ | 10 | 1600 | A | 3 | 17,6a | 20 000 | 113 | - | ||
| tredje utvendig, annet utvendig i siste sving, spurtet bra da luken kom 100 igjen | |||||||||||||
| 031222-6 | HA | Tekeld | Gyl He | 2 | 2060 | V | 2 | 32,5 rg | 20 000 | 73 | - | ||
| firer, annet utv, bak ny leder midtveis, feilet kort i siste sving, nærmet seg inn | |||||||||||||
| 031222-5 | HA | Standpoint's Joker | San Ot | 3 | 1600 | A | 5 | 17,3a | 20 000 | 184 | - | ||
| bakket ned i femte innvendig, holdt sin fart på avstand | |||||||||||||
| 051122-3 | HA | Standpoint's Joker | San Ot | 5 | 1620 | V | 1 | 17,7 | 14 000 | 44 | - | ||
| femtehest på litt avstand, fram som treer på siste bortre, ut i siste sving, knepent | |||||||||||||
| 221022-6 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 5 | 1620 | V | 6 | 34,2 | 18 000 | 359 | - | ||
| tredje/annet/tredje utvendig, ut mot siste sving, liten framdrift, maks | |||||||||||||
| 221022-4 | HA | Standpoint's Joker | San Ot | 3 | 2040 | A | 5 | 19,8a | 18 000 | 74 | - | ||
| femte innvendig og tredje utvendig, fullførte ok på avstand | |||||||||||||
| 081022-7 | HA | Standpoint's Joker | San Ot | 8 | 2040 | A | 0 | 17,6ag | 18 000 | 701 | - | ||
| til overs første sving, tredje utv, galopp 600 igjen, holdt farten etterpå | |||||||||||||
| 300722-4 | HA | Standpoint's Joker | Opd TV | 6 | 3030 | V | 6 | 17,5 g | 60 000 | 672 | - | ||
| annet utvendig, innom galopp på siste bortre, på det jevne der bak | |||||||||||||
| 160722-6 | BD | Standpoint's Joker | Opd TV | 6 | 1620 | V | 0 | 17,5 g | 16 000 | 206 | - | ||
| feilet i første sving, siden et stykke bak | |||||||||||||
| 020722-8 | HA | Standpoint's Joker | Opd TV | 10 | 2040 | A | 5 | 15,5a | 18 000 | 329 | - | ||
| fjerde utvendig/tredje innvendig, fullførte ok på avstand til de fremste | |||||||||||||
| 090422-6 | HA | Standpoint's Joker | Opd TV | 3 | 1600 | A | 5 | 18,3a | 16 000 | 81 | - | ||
| tredje utvendig, angrep inn i siste sving, holdt farten | |||||||||||||
| 120322-6 | HA | Billy Kravall | Od Bak | 3 | 2060 | V | 0 | 27,6 | 30 000 | 264 | - | ||
| dødens, avløst tidlig i sisterunden, slet på siste bortre, fullførte ok | |||||||||||||
| 120322-2 | HA | Standpoint's Joker | Opd TV | 3 | 2040 | A | 4 | 17,1a | 30 000 | 61 | - | ||
| annet utvendig, angrep tidlig på siste bortre, dødens i siste sving, sto på ok | |||||||||||||
| 260222-7 | HA | Billy Kravall | Od Bak | 5 | 2060 | V | 4 | 28,8 | 18 000 | 228 | - | ||
| tredje innvendig, ut i dødens etter en snau runde, måtte fire på oppløpet | |||||||||||||
| 260222-2 | HA | Standpoint's Joker | Opd TV | 2 | 1600 | A | 3 | 15,9a | 18 000 | 29 | - | ||
| lederrygg, luke oppunder mål, krefter spart | |||||||||||||
| 120222-6 | HA | Standpoint's Joker | Opd TV | 6 | 2040 | A | 3 | 17,8a | 18 000 | 114 | - | ||
| dødens, grep i siste sving, spurtslått av to oppunder mål, tapper innsats | |||||||||||||
| 120222-2 | HA | Billy Kravall | Od Bak | 2 | 2040 | A | 3 | 27,8a | 18 000 | 289 | - | 24,0-26,7 | |
| tet, 24,0/500 og 26,7/1000, slått ut på oppløpet, men sto på greit | |||||||||||||
| 150122-7 | HA | Billy Kravall | Od Bak | 2 | 2040 | V | 7 | 29,1 | 18 000 | 239 | - | ||
| annet utvendig, tredje utv på siste bortre, innvendig mot siste sving, maks | |||||||||||||
| 150122-6 | HA | Standpoint's Joker | Opd TV | 6 | 2040 | A | 2 | 17,3a | 18 000 | 25 | - | ||
