Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040320-5 | B | Tøffe Tora | Øy Rut | 2 | 2100 | A | 0 | 30,3a | 20 000 | 277 | - | |||
lederrygg, hektet av på oppløpet, holdt farten brukbart | ||||||||||||||
160220-3 | B | Tøffe Tora | Øy Rut | 2 | 2140 | V | 4 | 32,6 | 14 000 | 202 | - | |||
tredje innv, fjerde innv 650 i, ut 200 i, holdt farten, knep fjerde | ||||||||||||||
090220-4 | B | Tøffe Tora | Øy Rut | 4 | 2100 | A | 0 | 32,6ag | 14 000 | 172 | - | |||
startgal, femte utv e 800, fikk ikke kjørt for fullt på oppl | ||||||||||||||
150120-4 | B | Tøffe Tora | Øy Rut | 4 | 2160 | V | 0 | 33,4 | 20 000 | 187 | - | |||
tredje innv, annet utv 700 i, ga seg snart | ||||||||||||||
221119-3 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 6 | 2120 | V | - | 14 000 | 0 | - | ||||
pågående veterinærbehandling | ||||||||||||||
271019-1 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 8 | 2100 | A | 0 | 32,2a | 14 000 | 150 | - | |||
femte og fjerde utvendig, holdt seg i annetspor, ga seg mye | ||||||||||||||
041019-4 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 1 | 2100 | V | 5 | 31,4 g | 14 000 | 95 | - | |||
g i lederrygg e 400, fram til femte innvendig, stengt over mål | ||||||||||||||
290919-2 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 7 | 2100 | A | 4 | 30,3ag | 14 000 | 236 | - | |||
g fra start, angrep 900 igjen, fullførte sterkt | ||||||||||||||
150919-1 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 1 | 2100 | V | 5 | 29,0 | 16 000 | 111 | - | |||
tet, lederrygg e 450, tredje innv, tredje utv 600 i, tredje innv 350 i, hang bra med | ||||||||||||||
300819-2 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 5 | 2140 | V | 2 | 30,9 | 14 000 | 33 | - | |||
fjerdehest, annet utv, dødens 900 igjen, tet s sv, fikk lengder, slått kort før mål | ||||||||||||||
160819-1 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 2 | 2100 | V | 3 | 30,0 g | 16 000 | 122 | - | |||
tredje innvendig, annet utv, angrep siste bortre, feilet mot siste sving, bra tilbake | ||||||||||||||
090819-4 | BI | Tøffe Tora | Ei Høi | 8 | 2140 | V | 2 | 31,0 g | 14 000 | 26 | - | |||
dødens, g e 500 (noe sjenert), annet utvendig, angrep i siste sving, grei | ||||||||||||||
100519-5 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 1 | 2100 | V | 5 | 33,4 | 16 000 | 75 | - | |||
tet, 1.37/500, lederrygg, gav seg på siste bortre | ||||||||||||||
220419-3 | M | Tøffe Tora | Øy Rut | 7 | 2160 | V | 4 | 30,6 | 14 000 | 239 | - | |||
sjuendehest, så fjerde innvendig, ut i siste sving, bra oppløp | ||||||||||||||
120419-1 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 9 | 2100 | A | 0 | 30,9ag | 16 000 | 165 | - | |||
kjørte oppi e 100 og gal (40), fjerde utv e 850, med i ang 650 i, holdt farten | ||||||||||||||
200319-3 | B | Tøffe Tora | Øy Rut | 2 | 2100 | A | 0 | 30,4a | 24 000 | 135 | - | |||
tredje og fjerde innv, annet og tredje utv, med 300 i, trøtnet på oppløpet | ||||||||||||||
080319-1 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 4 | 2100 | V | 1 | 32,1 | 16 000 | 188 | - | |||
tredje og fjerde innv, bakket løs 600 i, snart tredje utv, angrep 250 i, knepent | ||||||||||||||
270219-8 | B | Tøffe Tora | Øy Rut | 10 | 2160 | V | - | 24 000 | 0 | - | ||||
sykdom for person | ||||||||||||||
120219-3 | M | Tøffe Tora | Øy Rut | 6 | 2160 | V | 4 | 33,1 | 16 000 | 94 | - | |||
tilbaketrukket annet utv, så tredje/femte utv, annet utv mot siste sv, ut på oppløpet | ||||||||||||||
250119-2 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 6 | 2100 | A | 2 | 31,9a | 16 000 | 144 | - | |||
tredje, fjerde, tredje og annet utv, avsluttet bra | ||||||||||||||
110119-8 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 4 | 2120 | V | 4 | 32,4 | 14 000 | 94 | - | 35,8-34,3 | ||
tet e 400, 35,8/500 og 34,3/1000, slått 500 i, sto på bra | ||||||||||||||
131218-3 | D | Tøffe Tora | Ha Hol | 7 | 2100 | A | 0 | 35,1ag | 14 000 | 104 | - | |||
startgalopp (40), tredje utv 1000 i, ang 600 i, gal 300 i, på defensiven da | ||||||||||||||
051218-5 | B | Tøffe Tora | Ei Høi | 3 | 2140 | V | 0 | 32,2 | 24 000 | 113 | - | |||
tredje innv, dødens e 550, trakk seg med noen lengder siste 150 | ||||||||||||||
231118-7 | BI | Tøffe Tora | Ei Høi | 3 | 2100 | A | 2 | nc ag | 14 000 | 36 | - | |||
annet utv, tredje 500 i, nærmet seg siste 50 og knep annen på streken | ||||||||||||||
091118-8 | BI | Tøffe Tora | Gu Aus | 6 | 2120 | V | 5 | 33,2 g | 14 000 | 33 | - | |||
etter hvert fjerde innv, annet utv 950 i, dødens, fjerde 700 i, g 550 i, tapte 30 | ||||||||||||||
160818-2 | D | Tøffe Tora | Øy Rut | 6 | 2100 | A | 5 | 31,6ag | 12 000 | 54 | - | |||
feilet i første sving, sjettehest etter en runde, holdt farten bra på avstand | ||||||||||||||
090818-1 | B | Tøffe Tora | Øy Rut | 3 | 2100 | A | 5 | 30,3ag | 12 000 | 103 | - | |||
dødens, annet utv e 450, galopp e 550 (30), kontakt 1000 i, sterkt tilbake | ||||||||||||||
230718-1 | B | Tøffe Tora | Øy Rut | 2 | 2100 | A | 4 | 31,4a | 16 000 | 354 | - | |||
annet utv, angrep 700 i, holdt farten | ||||||||||||||
120718-2 | M | Tøffe Tora | Øy Rut | 7 | 2140 | A | 3 | 31,3a | 12 000 | 126 | - | |||
dødens, trykket et par ganger, tet mot siste sv, slått i brekken, holdt bra | ||||||||||||||
290618-3 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 5 | 2120 | V | 5 | 32,1 g | 14 000 | 94 | - | |||
g i tredje utv e 700, 11. hest, fin sisterunde etter 1,30 | ||||||||||||||
210618-2 | D | Tøffe Tora | Øy Rut | 1 | 2100 | A | 3 | 31,5a | 12 000 | 93 | - | |||
tredje og fjerde innv, annet utv 1300 i, dødens 1200 i, sto på bra | ||||||||||||||
080618-8 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 9 | 2140 | V | 0 | 32,9 g | 12 000 | 86 | - | |||
fjerde utv, feilet mot siste sving | ||||||||||||||
250518-8 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 5 | 2100 | V | 5 | 33,2 g | 14 000 | 213 | - | |||
g på startsiden, fjerde utvendig, grei | ||||||||||||||
150518-8 | M | Tøffe Tora | Øy Rut | 8 | 2160 | V | 1 | 34,2 | 14 000 | 121 | - | |||
fjerde innvendig, ut et spor på siste bortre, angrep i siste sving, grep 100 igjen | ||||||||||||||
200418-9 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 1 | 2100 | V | 0 | 35,9 g | 12 000 | 148 | - | |||
galopp e 100, tapte 30, gjentok i baktroppen 900 i | ||||||||||||||
100418-8 | M | Tøffe Tora | Øy Rut | 10 | 2160 | V | 8 | 34,2 g | 12 000 | 140 | - | |||
først i annetspor et stykke bak, så fjerde utvendig, feilet ut på siste bortre | ||||||||||||||
290318-3 | M | Tøffe Tora | Øy Rut | 1 | 2140 | V | 1 | 35,2 | 12 000 | 207 | - | |||
femte innvendig, ut i dødens midtveis, klarte å komme seg foran på målstreken | ||||||||||||||
230218-8 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 6 | 2100 | V | 5 | 35,2 | 12 000 | 328 | - | 38,1-35,6 | ||
tet, 38,1/500 og 35,6/1000, lederrygg 1000 i, hang bra med | ||||||||||||||
160218-8 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 3 | 2100 | V | 5 | 35,0 g | 12 000 | 142 | - | |||
tredje innv, galopp e 700 (25), holdt farten fint etterpå | ||||||||||||||
221217-20 | BI | Tøffe Tora | Øy Rut | 4 | 2120 | V | 0 | 38,5 | 0 | P | - | |||
281114-21 | BI | Tøffe Tora | Kj Øyh | 8 | 2120 | V | 0 | 54,5 | 0 | B | - | |||
170114-7 | BI | First In Line | Øy Rut | 8 | 2120 | V | 8 | 21,7 | 10 000 | 479 | - | |||
tredje innvendig, slet ut på siste bortre | ||||||||||||||
201213-20 | BI | First In Line | Jø Kvi | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
131213-21 | BI | First In Line | Jø Kvi | 1 | 2100 | V | 0 | 21,6 | 0 | P | - | |||
301112-1 | BI | First In Line | An Ste | 11 | 2120 | V | 0 | 23,1 | 14 000 | 281 | - | |||
fjerde utvendig,viste lite | ||||||||||||||
261012-4 | BI | First In Line | To Sol | 12 | 2100 | A | 0 | 20,7a | 12 000 | 234 | - | |||
tredje utvendig, viste lite | ||||||||||||||
071012-2 | BI | First In Line | To Sol | 11 | 2120 | V | 0 | 21,3 | 12 000 | 103 | - | |||
pangstart til lederryggen, ut 1100 til dødens, tidlig sliten | ||||||||||||||
270912-3 | B | First In Line | To Sol | 11 | 2100 | A | 0 | 19,2a | 12 000 | 417 | - | |||
femte utvendig, viste lite | ||||||||||||||
100912-4 | BI | First In Line | Ge Gun | 4 | 2100 | A | 4 | 18,3a | 12 000 | 298 | - | |||
tet, lederrygg i første sving, åpning i siste sving, på det jevne | ||||||||||||||
310812-4 | BI | First In Line | An Ste | 5 | 2100 | A | 0 | br ag | 12 000 | 620 | - | |||
feilet direkte | ||||||||||||||
170812-2 | BI | First In Line | An Ste | 2 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 14 000 | 797 | - | |||
lederrygg, tredje innvendig, åpning i siste sving, svak | ||||||||||||||
070812-2 | M | First In Line | An Ste | 5 | 2140 | A | - | 12 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
050712-3 | B | First In Line | Ge Gun | 2 | 2100 | A | 0 | 18,7a | 12 000 | 599 | - | |||
tet, lederrygg og tredje innvendig, maks | ||||||||||||||
200112-2 | BI | Staro Birdie | El Jen | 1 | 2100 | A | 5 | 20,7a | 16 000 | 160 | - | |||
fjerde innvendig, holdt farten |