blå m/hvit ø
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281016-9 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 11 | 2120 | V | 0 | 38,6 | 16 000 | 719 | - | ||
tredje utvendig, rygget på siste bortre | |||||||||||||
230616-2 | B | Stålands Friggen | Kj Øyh | 5 | 2100 | A | 5 | 33,2a | 10 000 | 446 | - | ||
tilbaketrukket dødens, lederrygg etter 600, maks | |||||||||||||
160616-20 | BI | Øykjapp | Kj Øyh | 7 | 2120 | V | 0 | 40,7 g | 0 | P | - | ||
080616-2 | B | Junisol | Kj Øyh | 5 | 2100 | A | 0 | 41,4arg | 24 000 | 1022 | - | ||
tredjespor, dødens e 300, galopp e 450, tapte 20, ga seg tidlig | |||||||||||||
270516-9 | BI | Junisol | Kj Øyh | 6 | 2100 | V | 5 | 35,8 g | 12 000 | 217 | - | ||
kort g i første sving, femte, ordinær | |||||||||||||
270516-8 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 3 | 2100 | V | - | 12 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
220416-20 | BI | Junisol | Kj Øyh | 3 | 2100 | V | 0 | 38,1 | 0 | P | - | ||
180316-3 | BI | Junisol | Kj Øyh | 8 | 2120 | V | 0 | br | 12 000 | 1052 | - | ||
dødens, rygget på siste bortre | |||||||||||||
040316-5 | BI | Junisol | Kj Øyh | 2 | 2100 | V | 0 | 39,0 g | 12 000 | 820 | - | ||
galopp e 50, tapte 20, gjentok e 500, siden langt bak | |||||||||||||
290116-3 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 5 | 2120 | V | 0 | 42,1 | 12 000 | 462 | - | ||
dødens, annet utv 1000 i, avhengt 700 igjen | |||||||||||||
131215-8 | BI | Junisol | He Moe | 12 | 2120 | V | 9 | 38,4 g | 14 000 | 296 | - | ||
galopp e 100, tapte 20, niende 1000 i, ble der bak | |||||||||||||
171115-1 | B | Camira | Kj Øyh | 8 | 2100 | A | 0 | br a | 10 000 | 1072 | - | ||
via tredjespor til dødens, presset på, slet 800 igjen | |||||||||||||
061115-9 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 1 | 2100 | V | 8 | 36,2 g | 16 000 | 1536 | - | ||
femte innv, hektet av på siste bortre, ga seg i siste sving | |||||||||||||
061115-7 | BI | Camira | Kj Øyh | 11 | 1609 | A | 0 | 32,9ag | 18 000 | 710 | - | ||
sjette, femte, fjerde og tredje utv, galopp 200 i, kanskje premie ellers | |||||||||||||
161015-8 | BI | Camira | Kj Øyh | 9 | 2120 | V | 7 | 34,4 g | 16 000 | 541 | - | ||
sjuende, feilet runden igjen | |||||||||||||
131015-3 | D | Camira | Kj Øyh | 1 | 2100 | A | - | 12 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
091015-9 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 7 | 2120 | V | 5 | 35,7 g | 12 000 | 374 | - | ||
sjette og femte på rekke, ga seg på siste bortre, innom galopp | |||||||||||||
021015-8 | BI | Junisol | He Moe | 6 | 2100 | V | 2 | 36,6 | 7 000 | 161 | - | ||
tet, 38.2/500 og 36.5/1000, ledet med flere lengder, innhentet i siste sving | |||||||||||||
190715-3 | BI | Camira | Kj Øyh | 9 | 1620 | V | 0 | 30,5 | 16 000 | 1865 | - | ||
sjette innvendig, på det jevne | |||||||||||||
100715-4 | BI | Junisol | Kj Øyh | 5 | 2100 | V | 8 | 38,0 | 16 000 | 788 | - | ||
sjettehest, avhengt 600 igjen | |||||||||||||
210615-3 | BI | Camira | Kj Øyh | 9 | 2100 | A | 0 | 33,4a | 14 000 | 523 | - | ||
tredje innv, ut et spor 400 i, ga seg litt siste 100 | |||||||||||||
170615-1 | D | Junisol | Kj Øyh | 3 | 2100 | V | 0 | 42,4 g | 24 000 | 949 | - | ||
galopp e 100, tapte 40, siden aldri kontakt | |||||||||||||
100615-9 | B | Camira | Kj Øyh | 4 | 1640 | V | 0 | 30,5 g | 20 000 | 871 | - | ||
startgalopp, tapte 20, først i annetspor 1000 i, galopp 550 i, ble der bak | |||||||||||||
230515-6 | HA | Bully | Ris ML | 8 | 2040 | A | 2 | 16,2a | 16 000 | 72 | - | ||
tet på første bortre, 14.0/500 og 16.7/1000, måtte fire kort før mål | |||||||||||||
230515-4 | HA | Tangen Stolt | Joh Fr | 8 | 2040 | A | 0 | 30,6a | 18 000 | 289 | - | ||
bakket fra start, femte innvendig, ut et spor i nest siste sving, på det jevne | |||||||||||||
230515-3 | HA | Pajero Lady | Gyl He | 3 | 2040 | A | 0 | dist ag | 16 000 | 627 | - | ||
galopperte seg bort i første sving | |||||||||||||
230515-2 | HA | Cesna | Fos Li | 5 | 2040 | A | 0 | 18,5a | 16 000 | 224 | - | ||
dødens, brøt ut et spor på siste bortre, sliten og dalte | |||||||||||||
090515-1 | BI | Torsby Balder | Kj Øyh | 11 | 2100 | A | 0 | 30,2a | 15 000 | 232 | - | ||
sist, der bak uten premiesjanse hele veien | |||||||||||||
240415-20 | BI | Spang Tina | Gu Kam | 10 | 2120 | V | 0 | 33,9 | 0 | P | - | ||
240415-6 | BI | Camira | Kj Øyh | 3 | 1600 | V | 0 | 33,8 g | 18 000 | 157 | - | ||
dødens, galopperte 600 i, tapte 20, ga seg i siste sving, galopp 200 i | |||||||||||||
230415-4 | B | Torsby Balder | Kj Øyh | 12 | 2100 | A | 0 | 29,9a | 12 000 | 1435 | - | ||
femte innv, tapte mye til teten | |||||||||||||
310315-5 | D | Camira | Kj Øyh | 7 | 2100 | A | 0 | 35,6ag | 12 000 | 120 | - | ||
startgalopp, hengende i tredjespor, ny galopp e 950 | |||||||||||||
060315-3 | BI | Camira | Kj Øyh | 5 | 2100 | V | 4 | 32,1 | 18 000 | 337 | - | ||
hengende, til dødens e 550, tredje til 50 igjen | |||||||||||||
260215-4 | B | Camira | Kj Øyh | 2 | 2100 | A | 6 | 32,6a | 12 000 | 1097 | - | ||
annet utv, lederrygg 1000 i, ga seg mye siste 400 | |||||||||||||
200215-4 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 7 | 1600 | V | - | dg | 12 000 | 522 | - | ||
fjerde, femte og fjerde innv, galopp 600 i, tapte 30, ble der bak | |||||||||||||
130215-21 | BI | Junisol | Kj Øyh | 3 | 2100 | V | 0 | 43,4 g | 0 | P | - | ||
130215-3 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 9 | 2120 | V | 8 | 38,4 g | 12 000 | 701 | - | ||
lederrygg, tet i gave e 300, 40.6/500 og 37.5/1000, ga seg 600 i, galopp 400 i | |||||||||||||
230115-7 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 9 | 2140 | V | 7 | 38,2 g | 10 000 | 541 | - | ||
tredje utv e 600, mye frakjørt siste 500 | |||||||||||||
230115-4 | BI | Camira | Kj Øyh | 9 | 2120 | V | 0 | 36,8 g | 14 000 | 917 | - | ||
femte innv, ble langt etter | |||||||||||||
090115-6 | BI | Camira | Kj Øyh | 5 | 1609 | A | 0 | 36,1ag | 14 000 | 504 | - | ||
tet e 250, 31.5/500, galopperte kort 800 i, lederrygg, sliten mot siste sving | |||||||||||||
281114-21 | BI | Tøffe Tora | Gra Mo | 8 | 2120 | V | 0 | 54,5 | 0 | B | - | ||
181114-8 | M | Stålands Friggen | Kj Øyh | 8 | 2160 | V | 8 | 36,7 | 10 000 | 233 | - | ||
141114-8 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 10 | 2120 | V | 0 | 38,1 g | 10 000 | 233 | - | ||
260914-2 | BI | Høymyr Gutten | Kj Øyh | 7 | 2600 | A | 0 | 32,7ag | 15 000 | 585 | - | ||
rask ut, galopp e 50, fjerde utv, sliten på siste bortre | |||||||||||||
260914-1 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 15 | 2120 | V | 0 | 38,2 g | 10 000 | 520 | - | ||
sjette og femte utv, galopperte to ganger i baktroppen i siste sving | |||||||||||||
120914-20 | BI | Høymyr Gutten | Kj Øyh | 6 | 2120 | V | 0 | 31,4 g | 0 | P | - | ||
120914-1 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 12 | 2120 | V | 8 | 35,0 g | 10 000 | 906 | - | ||
fjerde, tredje og fjerde utv, innv i siste sving, galopp 50 i, sjette ellers | |||||||||||||
290814-21 | BI | Junisol | Kj Øyh | 11 | 2120 | V | 0 | 56,7 | 0 | B | - | ||
150814-22 | BI | Junisol | Kj Øyh | 4 | 2120 | V | 0 | 52,5 | 0 | B | - | ||
150814-1 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 1 | 2100 | V | 4 | 37,9 g | 10 000 | 279 | - | ||
overfløyet, tet e 450, 1.43/500 og 39.5/1000, galopperte med grepet i brekken | |||||||||||||
010814-1 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 1 | 2100 | V | - | dg | 10 000 | 577 | - | ||
tredje innv, galopperte seg bort 400 fra mål | |||||||||||||
270714-3 | BI | Torsby Balder | Kj Øyh | 4 | 1609 | A | 0 | 31,1a | 15 000 | 362 | - | ||
sist, ble lenger og lenger bak på sisterunden | |||||||||||||
230614-20 | BI | Stålands Friggen | Kj Øyh | 11 | 2120 | V | 0 | 38,4 g | 0 | P | - | ||
230614-1 | BI | Øyblesa | Ca Sla | 14 | 2120 | V | 0 | 36,9 g | 10 000 | 633 | - | ||
tredjespor, galopperte seg bort 1200 igjen | |||||||||||||
130614-22 | BI | Øyblesa | Ca Sla | 7 | 2120 | V | 0 | 36,0 g | 0 | P | - | ||
130614-10 | BI | Torsby Balder | Kj Øyh | 6 | 2100 | A | 3 | 31,0a | 15 000 | 215 | - | ||
lederrygg, fullførte greit | |||||||||||||
130414-3 | BI | Camira | Kj Øyh | 9 | 1609 | A | - | 15 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
210314-1 | BI | Torsby Balder | Kj Øyh | 3 | 1609 | A | 1 | 29,5a | 15 000 | 27 | - | ||
dødens, tet etter 200, 28.5/500 og 30.1/1000, kjempet på helt inn, knepent | |||||||||||||
250214-1 | M | Torsby Balder | Kj Øyh | 5 | 2140 | A | 2 | 30,7a | 15 000 | 176 | - | ||
dødens, presset på mot annen sving, passert mot siste sving, fullførte tappert | |||||||||||||
140214-5 | BI | Camira | Kj Øyh | 4 | 2100 | V | 2 | 37,4 | 15 000 | 415 | - | ||
tet, 40.8/500 og 40.2/1000, slått 100 igjen | |||||||||||||
080214-3 | BI | Camira | Kj Øyh | 4 | 2100 | V | 4 | 36,9 | 15 000 | 133 | - | ||
elendig start, dødens e 550, overtok 250 i, ga seg helt 100 igjen | |||||||||||||
310114-2 | BI | Torsby Balder | Kj Øyh | 2 | 2100 | V | 0 | br | 15 000 | 305 | - | ||
rolig start, trøblet og bakket sist på første bortre, ble langt etter | |||||||||||||
030114-4 | B | Camira | Kj Øyh | 1 | 2100 | A | 0 | 33,5a | 15 000 | 129 | - | ||
lederrygg, dratt sist 700 igjen, unnskyldt | |||||||||||||
131213-20 | BI | Troll Jerken | Nor TK | 4 | 2120 | V | 0 | 38,3 r | 0 | N | - | ||
031213-2 | B | Torsby Balder | Kj Øyh | 7 | 2100 | A | 2 | 32,5a | 15 000 | 39 | - | ||
dødens, tet etter 200, 32.8/500 og 33.2/1000, spurtslått 50 igjen, holdt godt | |||||||||||||
171113-22 | BI | Øykjapp | Kj Øyh | 6 | 2120 | V | 0 | 53,8 | 0 | B | - | ||
171113-5 | BI | Torsby Balder | Kj Øyh | 11 | 1609 | A | 0 | 32,2a | 15 000 | 86 | - | ||
tredjespor, hengende, feilet 700 igjen | |||||||||||||
201013-5 | BI | Torsby Balder | Kj Øyh | 12 | 1620 | V | 4 | 33,1 | 15 000 | 45 | - | ||
tredje utv e 600, med i angrep 600 i, holdt farten sin greit | |||||||||||||
111013-5 | BI | Øylill | Rin RB | 11 | 1609 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
041013-12 | BI | Øykjapp | Kj Øyh | 5 | 2120 | V | 0 | 01,9 g | 0 | N | - | ||
230913-4 | BI | Torsby Balder | Kj Øyh | 8 | 2100 | A | 1 | 30,7a | 15 000 | 57 | - | ||
tet, 31.5/500 og 32.0/1000, slått 200 igjen | |||||||||||||
230913-2 | BI | Høymyr Gutten | Kj Øyh | 11 | 1609 | A | 0 | 29,6a | 15 000 | 1363 | - | ||
hengende i tredjespor, slet 600 igjen | |||||||||||||
030913-2 | B | Torsby Balder | Kj Øyh | 3 | 2100 | A | 2 | 32,5a | 15 000 | 26 | - | ||
tet, 32,8/500 og 32,7/1000, slått rett før mål | |||||||||||||
300813-20 | BI | Øykjapp | Kj Øyh | 9 | 2120 | V | 0 | 53,8 | 0 | B | - | ||
270813-1 | M | Torsby Balder | Kj Øyh | 6 | 2140 | A | 4 | 30,9ag | 15 000 | 390 | - | ||
overtok ut av første sving, slapp kort etter, feilet kort 600 fra mål, manglet rom | |||||||||||||
160813-8 | BI | Torsby Balder | Kj Øyh | 4 | 2100 | V | 6 | 38,4 | 15 000 | 266 | - | ||
annet utvendig, hang greit med inn | |||||||||||||
090813-2 | J | Øylill | Rin RB | 9 | 1609 | A | 6 | 26,8a | 18 000 | 138 | - | ||
tredje innv, annet utv e 500, angrep 450 i, sliten 150 igjen, holdt farten | |||||||||||||
230613-21 | BI | Høymyr Gutten | Kj Øyh | 10 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |