Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290921-9 | F | Kap Tilly | Ru Wii | 11 | 2100 | V | 0 | 30,7 | 30 000 | 100 | - | |||
femte innv, tredje utv e 500, femtehest på sisterunden, sluttkjørt i si sv | ||||||||||||||
210821-6 | F | Kap Tilly | Ru Wii | 11 | 2040 | A | 0 | 26,3a | 50 000 | 278 | - | |||
etterhvert annet utv, problemer siste bortre, ga seg mye | ||||||||||||||
100721-3 | J | Kap Tilly | Ås Ten | 10 | 1620 | V | 0 | 24,8 | 50 000 | 232 | - | |||
sist utv, kunne lite | ||||||||||||||
040721-5 | F | Kap Tilly | Ru Wii | 9 | 2080 | V | 3 | 25,4 | 20 000 | 145 | - | |||
sist, uten rygg mot si sv i et felt som slo sprekker, gikk jevnt og trutt | ||||||||||||||
270621-8 | F | Kap Tilly | Ru Wii | 5 | 2040 | A | 0 | 25,2a | 18 000 | 159 | - | |||
løste bra, dødens, så tredje utvendig, på det jevne | ||||||||||||||
050621-5 | BT | Kap Tilly | Ru Wii | 10 | 1600 | A | 4 | 24,6a | 60 000 | 124 | - | |||
tredje, annet utvendig, gikk jevnt og trutt etter lang pause, hyggelig | ||||||||||||||
160121-8 | F | Kap Tilly | Ru Wii | 1 | 2550 | V | 0 | 32,4 | 60 000 | 256 | - | |||
lederrygg, frakjørt | ||||||||||||||
291220-20 | F | Rigela Af Sola | Ru Wii | 3 | 2060 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
291220-7 | F | Kap Tilly | Ru Wii | 8 | 2060 | V | 0 | 26,0 | 18 000 | 122 | - | |||
dødens, ned tidlig som femtehest, noe fast | ||||||||||||||
231220-20 | F | Rigela Af Sola | Ru Wii | 2 | 2060 | V | 0 | 59,6 r | 0 | N | - | |||
191220-3 | B | Kap Tilly | Ma Gun | 15 | 2180 | V | 0 | 27,5 | 100 000 | 272 | - | |||
åttende utv, sjuende iinnv e 350, lite å by på | ||||||||||||||
271020-3 | F | Kap Tilly | Em Oft | 5 | 1640 | V | 0 | 24,2 | 18 000 | 173 | - | |||
sjuendehest, hang helt greit med | ||||||||||||||
171020-9 | BT | Kap Tilly | Em Oft | 13 | 2160 | V | 7 | 26,9 | 50 000 | 163 | - | |||
åttende utvendig, fin fart i mål fra køen | ||||||||||||||
031020-3 | F | Kap Tilly | La Kol | 9 | 1620 | V | 0 | 25,1 g | 50 000 | 394 | - | |||
femte innvendig, annetspor 500 igjen, galopperte 400 igjen | ||||||||||||||
050920-3 | ST | Kap Tilly | Ru Wii | 12 | 2180 | V | 7 | 25,5 | 60 000 | 115 | - | |||
syvende utv, med i angrep 1000 i, holdt farten, slapp ryggen sin m tre lengder | ||||||||||||||
290820-9 | BT | Kap Tilly | Ru Wii | 11 | 2120 | V | 0 | 24,9 | 60 000 | 164 | - | |||
fjerde innvendig, hang kun med til maks | ||||||||||||||
150820-5 | F | Kap Tilly | Ru Wii | 14 | 2100 | V | 1 | 25,6 | 50 000 | 168 | - | |||
femte utvendig, angrep 500 igjen, grep 100 igjen | ||||||||||||||
180720-6 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 1 | 2140 | A | 0 | br ag | 150 000 | 1108 | - | |||
galopperte fra start, sjette innvendig, gjentok | ||||||||||||||
040720-3 | J | Kap Tilly | Ge Mik | 15 | 1620 | V | 6 | 24,1 | 50 000 | 489 | - | |||
syvende innv, sjette utv e 550, slalåm 350 i, så ut til å få maks | ||||||||||||||
130620-7 | B | Kap Tilly | Ge Mik | 8 | 2160 | V | 0 | 26,1 | 100 000 | 90 | - | |||
dødens e 350, ned på innerspor 500 i, ga seg mye på oppløpet | ||||||||||||||
230520-1 | BT | Kap Tilly | Ge Mik | 10 | 1640 | V | 2 | 24,2 g | 60 000 | 122 | - | |||
fjerde utvendig, angrep 400 igjen, kort galopp 300 igjen, solid tilbake | ||||||||||||||
090520-7 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 11 | 2140 | A | 6 | 25,0a | 60 000 | 527 | - | |||
fjerde utvendig mot annen sving, grei avslutning | ||||||||||||||
010520-6 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 1 | 2140 | V | 1 | 25,2 | 14 000 | 343 | - | |||
tredje innv, perfekt ut to spor mot oppl, grep 100 i, holdt unna med nese | ||||||||||||||
140320-3 | BT | Kap Tilly | Ge Mik | 13 | 1640 | V | - | 40 000 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
290220-9 | J | Kap Tilly | Ge Mik | 12 | 2140 | V | 0 | 29,8 | 40 000 | 346 | - | |||
femte innvendig, tredje utvendig 800 igjen, ble sittende, mulig noe spart | ||||||||||||||
121119-6 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 8 | 2100 | V | 4 | 26,4 | 14 000 | 136 | - | |||
annet utvendig, angrep 400 igjen, med langt fram. gikk helt greit | ||||||||||||||
021119-5 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 3 | 2140 | V | 0 | 26,7 | 40 000 | 157 | - | |||
fjerde innv, tredje utv 550 i, ut et spor til 100 i, fast med krefter spart | ||||||||||||||
140919-3 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 12 | 2200 | V | 6 | 26,1 | 60 000 | 172 | - | |||
femte utvendig, hang kun med bak i køen | ||||||||||||||
310819-9 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 1 | 2040 | A | 5 | 23,9a | 60 000 | 643 | - | |||
tredje innvendig, maks | ||||||||||||||
240819-2 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 7 | 2160 | V | 2 | 23,8 | 16 000 | 99 | - | |||
femte, dødens 900 i, annet utv 550 i, ang ut i oppløp, knep annen på strek | ||||||||||||||
060819-1 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 2 | 1600 | V | - | dg | 16 000 | 226 | - | |||
lederrygg, dødens 400 igjen, galopperte 200 igjen, som treer | ||||||||||||||
200719-6 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 4 | 2140 | A | 0 | 26,1a | 250 000 | 357 | - | |||
tilbaketrukket dødens, gav seg | ||||||||||||||
020719-21 | F | Kap Tilly | Em Oft | 3 | 2060 | V | - | 0 | - | |||||
kval av kjører/rytter | ||||||||||||||
250619-6 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 3 | 2040 | V | 1 | 24,6 | 20 000 | 82 | - | |||
dødens, tredje innvendig, annet utvendig 800 i, angrep 600 i, tet 400 i, knepent | ||||||||||||||
150619-3 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 15 | 2080 | V | 5 | 25,0 | 50 000 | 468 | - | |||
femte innvendig, angrep 350 igjen, spurtet fort | ||||||||||||||
010619-5 | BT | Kap Tilly | Ge Mik | 9 | 2120 | V | 2 | 26,0 | 70 000 | 213 | - | |||
fjerde innvendig, leverte en solid spurt | ||||||||||||||
040519-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 9 | 2080 | V | 4 | 26,3 | 40 000 | 515 | - | |||
tredje utvendig, angrep 400 igjen, tok imot siste 100 | ||||||||||||||
090219-4 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 11 | 2100 | V | - | 50 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
290119-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 12 | 1600 | A | 0 | 26,9ag | 18 000 | 157 | - | |||
via tredjespor, tredje utvendig, innom galoppen, siden langt bak | ||||||||||||||
150119-4 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 5 | 2590 | V | 0 | 30,3 g | 20 000 | 51 | - | |||
dødens, tet etter 900, 29,0/1000, slått 150 igjen, ga seg mye | ||||||||||||||
060119-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 12 | 2060 | V | 4 | 27,5 | 18 000 | 79 | - | |||
dødens, fjerde innv e 600, angrep 800 i, dødens, toer, tapte to plasser | ||||||||||||||
251218-2 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 4 | 2080 | V | 1 | 26,9 | 20 000 | 60 | - | |||
dødens, tet 1200 igjen, 28,9/1000, holdt sikkert unna med en lengde | ||||||||||||||
151218-8 | B | Kap Tilly | Ge Mik | 5 | 2160 | V | 6 | 27,1 | 110 000 | 100 | - | |||
tredje utv, annet utv e 550, innv 600 i, kjørte seg fast, helpigg i mål | ||||||||||||||
011218-5 | K | Kap Tilly | Ge Mik | 7 | 2120 | V | 1 | 27,8 g | 60 000 | 374 | - | |||
dødens, knakk leder og holdt knepent unna for hesten i rygg | ||||||||||||||
201118-3 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 1 | 2060 | V | 2 | 27,0 | 18 000 | 43 | - | |||
lederrygg, tet etter 400, 30,0/500 og 30,0/1000, slått 100 igjen | ||||||||||||||
131118-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 9 | 2080 | V | 4 | 27,2 | 20 000 | 177 | - | |||
tiendehest, fjerde utvendig, angrep 400 igjen, helt på det jevne | ||||||||||||||
061118-7 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 4 | 2040 | V | 2 | 26,9 | 16 000 | 327 | - | |||
tredje innvendig, fin spurt innvendig | ||||||||||||||
231018-7 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 1 | 2040 | V | 4 | 28,3 g | 16 000 | 90 | - | 33,0-30,8 | ||
tet, 29,3/500 og 28,3/1000, slått 200 igjen | ||||||||||||||
161018-4 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 6 | 2590 | V | - | dg | 16 000 | 91 | - | |||
femte innv, annet utv, dødens e 600, tredje innv, fram innv, g 100 i, som toer | ||||||||||||||
071018-3 | F | Kap Tilly | Ma Fin | 8 | 1640 | V | 4 | 29,5 g | 14 000 | 44 | - | |||
sjettehest, galopperte seg bort etter 400 | ||||||||||||||
150918-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 11 | 2100 | V | 5 | 26,4 | 50 000 | 143 | - | |||
femte utvendig, med i angrep 800 igjen, via fjerdespor, godt oppløp | ||||||||||||||
080918-9 | B | Kap Tilly | Ge Mik | 8 | 2160 | V | 6 | 26,2 g | 110 000 | 264 | - | |||
tredje utv, annet utv e 1000, angrep 650 i, gal i fin fart 600 i, holdt farten etterp | ||||||||||||||
180818-8 | BT | Kap Tilly | Ge Mik | 8 | 1640 | V | 0 | 25,1 | 50 000 | 45 | - | |||
sjuende utvendig, angrep 600 igjen, ga seg | ||||||||||||||
110818-10 | D | Kap Tilly | To Sol | 10 | 2100 | A | 0 | 27,1a | 40 000 | 74 | - | |||
tredje, fjerde og tredje utv, angrep 400 i, holdt farten | ||||||||||||||
290718-3 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 8 | 2140 | A | 3 | 25,4a | 18 000 | 431 | - | |||
fjerde utv, med i angrep 800 i, sto på flott | ||||||||||||||
210718-7 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 8 | 2140 | A | 6 | 25,0a | 250 000 | 1389 | - | |||
sjette utvendig, med i angrep 700 igjen, gikk helt greit fra køen | ||||||||||||||
070718-6 | J | Kap Tilly | Ge Mik | 3 | 1609 | A | 3 | 23,3a | 60 000 | 230 | - | |||
annet utvendig, angrep siste bortre, fullførte sterkt | ||||||||||||||
240618-5 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 2 | 2140 | V | 3 | 25,4 | 18 000 | 252 | - | |||
lederrygg, ut i siste sving, positiv | ||||||||||||||
160618-7 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 9 | 2060 | V | 6 | 26,4 | 50 000 | 706 | - | |||
tredjespor, ned i køen, femte innvendig, med i angrep 800 igjen, sto på sterkt | ||||||||||||||
020618-7 | BT | Kap Tilly | Ge Mik | 13 | 2120 | V | 0 | 26,9 g | 70 000 | 591 | - | |||
sjuende innvendig, innom galoppen der bak | ||||||||||||||
190518-6 | J | Kap Tilly | På Bue | 5 | 1609 | A | 0 | 25,8ag | 50 000 | 273 | - | |||
fjerde utvendig, g midt på oppløpet i premiekampen | ||||||||||||||
010518-2 | F | Kap Tilly | To Gud | 2 | 1620 | V | 3 | 27,3 g | 20 000 | 111 | - | |||
toer, galopperte e 300, sist, ble langt bak | ||||||||||||||
210418-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 5 | 2060 | V | 4 | 26,8 | 50 000 | 147 | - | |||
sjettehest, fjerde og annet utvendig, hang godt med | ||||||||||||||
030418-4 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 3 | 2080 | V | 2 | nc | 18 000 | 210 | - | |||
fjerdehest og lederrygg, angrep 150 igjen, holdt greit bak vinner | ||||||||||||||
270318-1 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 5 | 2040 | V | 5 | 26,7 | 16 000 | 667 | - | |||
tredje, fjerde og tredje innvendig, viste lite på innerspor | ||||||||||||||
121217-21 | F | Kap Tilly | Hi Rog | 1 | 2040 | V | - | dgpp | 0 | N | - | |||
311017-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 10 | 2060 | V | 0 | 26,4 | 24 000 | 200 | - | |||
femte innvendig, sist, ble langt der bak hele veien | ||||||||||||||
300917-4 | J | Kap Tilly | Ge Mik | 7 | 2100 | V | 0 | 26,9 g | 50 000 | 256 | - | |||
startgalopp (30), fikk ikke kjørt for fullt på oppløpet | ||||||||||||||
160917-6 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 8 | 2080 | V | 3 | 25,9 | 50 000 | 90 | - | |||
femtehest, tet etter 700, 26,0/1000, lederrygg 500 igjen, sto på solid bak topp to | ||||||||||||||
090917-4 | B | Kap Tilly | Ge Mik | 12 | 2160 | V | 0 | 26,9 | 110 000 | 428 | - | |||
i baktroppen, avanserte på siste bortre, trøtnet på oppløpet | ||||||||||||||
260817-4 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 1 | 1640 | V | 2 | 23,9 | 60 000 | 262 | - | |||
g kort fra start, tredje innv, hindret 900 i, løste seg i, angrep 200 i, god spurt | ||||||||||||||
150817-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 2 | 2040 | V | 3 | 26,9 | 16 000 | 240 | - | |||
dødens, lederrygg, annet utvendig 500 igjen, hang helt greit med | ||||||||||||||
060817-3 | ST | Kap Tilly | Ei Høi | 2 | 2140 | A | 4 | 26,1a | 18 000 | 104 | - | |||
lederrygg, fjerdehest 800 igjen, slet 500 igjen | ||||||||||||||
080717-5 | J | Kap Tilly | Ge Mik | 4 | 2100 | V | 2 | 26,2 | 60 000 | 214 | - | 29,6-26,8 | ||
tet e 500, 29,6/500 og 26,8/1000, forbiflydd i siste sving | ||||||||||||||
270617-6 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 9 | 2060 | V | 5 | 26,7 | 16 000 | 79 | - | |||
tredje og fjerde utvendig, gikk fint fra køen | ||||||||||||||
180617-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 12 | 1640 | V | 7 | 25,8 | 50 000 | 441 | - | |||
sjuende, åttendehest runden i, på det jevne | ||||||||||||||
030617-7 | BT | Kap Tilly | Kr Kva | 3 | 2120 | V | 0 | 26,1 g | 100 000 | 83 | - | |||
høyt oppe på startsiden, fjerde innvendig, slet 1000 igjen, ga seg | ||||||||||||||
060517-8 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 13 | 2080 | V | 2 | 27,4 | 50 000 | 171 | - | |||
femte utv, angrep 400 i, med langt fram, solid avslutning | ||||||||||||||
250417-2 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 5 | 2040 | A | 6 | 26,8a | 14 000 | 156 | - | |||
tredje utvendig, slet 600 igjen, hang kun med til maks | ||||||||||||||
180417-8 | F | Kap Tilly | Sy Høi | 4 | 1600 | A | 0 | 27,6ag | 16 000 | 175 | - | |||
annet utvendig, dødens etter 300, galopperte 100 igjen, i kamp om annen | ||||||||||||||
110417-4 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 3 | 2060 | V | 6 | 28,0 | 24 000 | 335 | - | |||
femte og fjerde innv, annetspor 400 i, hang godt med | ||||||||||||||
210317-1 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 3 | 2040 | V | 0 | 29,9 | 18 000 | 130 | - | |||
dødens, ned i tredje innvendifg, uten å tette 1000 igjen, viste lite | ||||||||||||||
110217-7 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 14 | 2080 | V | 7 | 28,9 | 50 000 | 236 | - | |||
via tredjespor til tilbaketrukkert dødens, etterhvert rygg, hang helt greit med | ||||||||||||||
240117-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 9 | 2040 | A | 0 | 29,7a | 16 000 | 175 | - | |||
lederrygg, annet utvengi etter 500, slet tidlig, ga seg mye | ||||||||||||||
170117-4 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 9 | 2060 | V | 6 | 29,1 | 24 000 | 146 | - | |||
niendehest og fjerde utvendig, fjerde innvendig, på det jevne | ||||||||||||||
191116-3 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 5 | 2080 | V | 6 | 30,3 | 18 000 | 32 | - | |||
tredjehest, dødens etter 700, slet 500 igjen | ||||||||||||||
121116-7 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 3 | 2140 | V | 7 | 29,4 | 50 000 | 51 | - | |||
tredje utvendig, på det jevne | ||||||||||||||
011116-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 10 | 2060 | V | 2 | 28,9 | 16 000 | 168 | - | |||
annet utvendig, dødens e 500, tet e 700, 35,2/500 og 30,5/1000 slått 200 i | ||||||||||||||
170916-6 | B | Kap Tilly | Ge Mik | 9 | 2140 | V | 6 | 26,6 | 110 000 | 116 | - | |||
sjette innv e 400, angrep 1000 i, snart med rygg, annetspor 400 i, holdt farten bra | ||||||||||||||
030916-6 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 6 | 2060 | V | 2 | 26,0 | 50 000 | 56 | - | |||
sjettehest, angrep 1000 igjen, hengende, dødens 500 igjen, sto på godt | ||||||||||||||
270816-6 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 2 | 2140 | V | 0 | 27,8 g | 50 000 | 83 | - | 29,5-28,5 | ||
tet, 29,5/500 og 28,5/1000, galopperte 500 igjen, med vinnersjanse | ||||||||||||||
020816-4 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 4 | 2060 | V | 0 | 26,7 g | 24 000 | 88 | - | |||
galopperte etter 100, sjuendehest, annetspor 600 igjen, holdt farten | ||||||||||||||
260716-2 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 4 | 2060 | V | 0 | 28,3 | 18 000 | 67 | - | |||
tredje utvendig, slet 500 igjen, angrep 400 igjen, kunne lite | ||||||||||||||
050716-1 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 5 | 2080 | V | 1 | 26,3 | 30 000 | 94 | - | |||
sjette og femtehest, dødens 900 igjen, kjempet seg forbi 100 igjen | ||||||||||||||
180616-8 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 5 | 2040 | V | 1 | 27,7 | 50 000 | 36 | - | 30,1-28,8 | ||
tet, 30,1/500 og 28,8/1000, holdt sikkert unna | ||||||||||||||
240516-1 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 7 | 2060 | V | 2 | 26,7 | 20 000 | 88 | - | |||
tredje utvendig, dødens etter 500, presset på, meget tapper | ||||||||||||||
260416-3 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 3 | 2060 | V | 3 | 29,4 | 14 000 | 49 | - | |||
tredjehest, dødens e 300, tet e 600, 29,9/1000, slått 400 igjen, ga seg mye | ||||||||||||||
120416-6 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 11 | 2080 | V | 3 | 27,8 | 12 000 | 148 | - | |||
sjette innvendig, fjerde utvendig 900 i, angrep 700 i, hengende, helt greit oppløp | ||||||||||||||
050416-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 2 | 1600 | V | 5 | 27,4 g | 10 000 | 144 | - | |||
galopperte etter 50, femte og fjerde innvnedig, annetspor 500 igjen, kunne lite | ||||||||||||||
270316-3 | ST | Kap Tilly | Ge Mik | 2 | 2140 | V | 2 | 29,1 | 16 000 | 198 | - | |||
lederrygg, hang på til klar annen lengden bak | ||||||||||||||
220316-3 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 5 | 2060 | V | 6 | 29,8 | 24 000 | 113 | - | |||
tredje utv, annet utv 850 i, slet 400 igjen | ||||||||||||||
050316-8 | BT | Kap Tilly | Ge Mik | 4 | 2100 | V | 0 | 30,9 | 50 000 | 195 | - | |||
annet, tredje og fjerde uten å tette, ble dratt ut i tredjespor 700 i, bet ikke | ||||||||||||||
130216-2 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 8 | 2060 | V | 1 | 29,4 | 16 000 | 264 | - | |||
toer, tet etter 200, 33,8/500 og 30,9/1000, full kontroll | ||||||||||||||
020216-3 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 8 | 2080 | V | 5 | 29,7 | 14 000 | 616 | - | |||
sjettehest, smøg med | ||||||||||||||
260116-2 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 7 | 2080 | V | 4 | 32,1 | 14 000 | 165 | - | |||
sjuendehest, uten å tette, frakjørt | ||||||||||||||
120116-5 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 2 | 2040 | V | 6 | 31,3 | 18 000 | 266 | - | |||
tet, lederrygg etter 200, hang kun med | ||||||||||||||
291215-8 | F | Kap Tilly | Ro Goo | 3 | 2060 | V | - | dg | 14 000 | 634 | - | |||
galopperte seg bort etter 100 | ||||||||||||||
040815-6 | F | Kap Tilly | Be Øks | 1 | 2040 | V | 3 | 30,2 | 18 000 | 579 | - | |||
tet, lederrygg og tredje innvendig, lederrygg, holdt fint | ||||||||||||||
300615-4 | F | Kap Tilly | Le Høi | 5 | 2060 | V | 0 | 31,7 g | 14 000 | 686 | - | |||
svak start, langt bak, angrep 500 igjen, hentet mye ned oppløpet | ||||||||||||||
200615-2 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 1 | 2040 | V | 6 | 31,1 g | 15 000 | 966 | - | |||
overfløyet, galopperte e 50, åttendehest, femte utvendig | ||||||||||||||
020615-3 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 2 | 2040 | A | 0 | 31,2a | 12 000 | 707 | - | |||
fjerde innvendig, holdt kun farten | ||||||||||||||
010515-5 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 3 | 2040 | V | 0 | 31,6 g | 14 000 | 751 | - | |||
galopperte fra start, ned i sjette innvendig, viste lite derfra | ||||||||||||||
210415-9 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 1 | 1600 | A | 5 | 29,2a | 14 000 | 249 | - | |||
tredje innvendig, annetspor 400 igjen, fikk aldri fritt fram | ||||||||||||||
140415-8 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 2 | 2040 | A | 0 | 31,0a | 12 000 | 509 | - | |||
tredje og fjerde innvendig, uten å tette, kunne lite | ||||||||||||||
240315-7 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 9 | 2040 | A | 4 | 30,0a | 16 000 | 371 | - | |||
sjette og sjuendehest, annetspor 700 igjen, holdt farten fint i køen | ||||||||||||||
100115-6 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 4 | 2040 | V | - | dg | 40 000 | 902 | - | |||
dødens, galopperte grovt etter 500 | ||||||||||||||
201214-7 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 8 | 2040 | A | 6 | 31,4a | 18 000 | 335 | - | |||
131214-2 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 6 | 2060 | V | 4 | 31,7 | 15 000 | 118 | - | |||
021214-9 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 9 | 2040 | A | 1 | 31,0a | 18 000 | 64 | - | |||
251114-1 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 9 | 2080 | V | 4 | 33,5 | 18 000 | 61 | - | |||
151114-8 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 3 | 2040 | V | 0 | 35,4 g | 18 000 | 144 | - | |||
300914-5 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 2 | 2040 | V | 2 | 31,6 | 18 000 | 315 | - | |||
tredjehest, tilbaketrukket dødens 1200 igjen, sto på helt inn, langt bak vinneren | ||||||||||||||
200914-1 | F | Kap Tilly | Ge Mik | 4 | 2040 | V | 2 | 32,6 | 15 000 | 278 | - | |||
fjerdehest, dødens etter 500, slet 350 igjen, samlet seg godt | ||||||||||||||
130914-8 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 3 | 2040 | V | 7 | 34,2 g | 10 000 | 86 | - | |||
annenhest, uten å tette, innom galoppen, ble der bak | ||||||||||||||
020914-9 | F | Knøttlita | Ma Lea | 2 | 2040 | V | 0 | 32,3 | 18 000 | 449 | - | |||
tet, 35.8/500 og 32.4/1000, slått 400 igjen, ga seg | ||||||||||||||
290614-8 | F | Knøttlita | Jø Bja | 1 | 1600 | V | 0 | 28,9 | 20 000 | 414 | - | |||
tredje innv, fjerde innv e 600, hang bare med | ||||||||||||||
270614-7 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 7 | 2040 | V | 4 | 35,4 | 20 000 | 136 | - | |||
dødens, grep 300 igjen, tapper | ||||||||||||||
100614-5 | F | Knøttlita | Jø Bja | 6 | 2060 | V | 0 | 29,9 | 30 000 | 982 | - | |||
tredje innvendig, smøg med | ||||||||||||||
030614-8 | F | Knøttlita | Ro Goo | 1 | 2040 | V | 3 | 32,0 | 18 000 | 365 | - | |||
lederrygg og tredjehest, holdt farten | ||||||||||||||
220514-8 | BT | Knøttlita | Ma Sto | 1 | 1600 | V | - | 15 000 | 0 | - | ||||
kjører/rytter forårsaket omstart | ||||||||||||||
130514-3 | F | Knøttlita | Jø Bja | 5 | 2060 | V | 5 | 30,1 | 18 000 | 645 | - | |||
fjerde innvendig, kjørte seg fast | ||||||||||||||
060514-4 | F | Knøttlita | Jø Bja | 1 | 2040 | V | 0 | 31,6 | 15 000 | 1872 | - | |||
tet, lederrygg etter 200, slet 900 igjen, klarte ikke å henge med til mål | ||||||||||||||
290414-8 | F | Knøttlita | Ro Goo | 7 | 2060 | V | 0 | 33,3 | 15 000 | 531 | - | |||
tredje innvendig, annetspor 500 igjen, hentet lite | ||||||||||||||
010414-10 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 4 | 2060 | V | 0 | dist g | 10 000 | 387 | - | |||
fjerde på rekke, galopperte e 650, tapte 20, femte 1000 i, sjette i mål | ||||||||||||||
250314-2 | F | Knøttlita | Jø Bja | 4 | 2040 | A | 0 | 32,6a | 15 000 | 445 | - | |||
fjerde innv, sliten i siste sving | ||||||||||||||
180314-7 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 2 | 2040 | V | 8 | 37,5 | 15 000 | 383 | - | |||
lederrygg, tredje innv e 500, ble langt etter | ||||||||||||||
040314-5 | F | Knøttlita | Jø Bja | 1 | 1600 | V | - | dg | 15 000 | 638 | - | |||
tet, galopperte e 500, hektet hjul, ny galopp kort etter | ||||||||||||||
180214-7 | F | Knøttlita | Jø Bja | 2 | 2040 | V | 0 | 35,1 g | 15 000 | 508 | - | |||
lederrygg, tredje innv e 450, satt fast til hun galopperte 100 fra mål | ||||||||||||||
110214-20 | F | Kap Tilly | Jø Bja | 1 | 2040 | V | 0 | 40,0 | 0 | P | - | |||
010214-2 | F | Knøttlita | Ge Mik | 7 | 2060 | V | 0 | 37,6 g | 15 000 | 640 | - | |||
tredje innv, galopperte seg bort 500 fra mål | ||||||||||||||
140114-1 | F | Knøttlita | Jø Bja | 1 | 2040 | V | 0 | 31,1 | 15 000 | 962 | - | |||
lederrygg og tredje innv, lite å sette inn | ||||||||||||||
311213-5 | F | Knøttlita | Jø Bja | 4 | 2040 | V | 0 | 32,1 | 18 000 | 484 | - | |||
tredje og fjerde innv, sliten i siste sving | ||||||||||||||
161113-3 | F | Knøttlita | Jø Bja | 3 | 2040 | V | - | 20 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
091113-5 | F | Knøttlita | Jø Bja | 2 | 2060 | V | 0 | 33,2 | 18 000 | 881 | - | |||
lederrygg, tidlig sluttkjørt, ikke noe å by på | ||||||||||||||
291013-6 | F | Knøttlita | Jø Bja | 1 | 2040 | V | 0 | 31,3 | 18 000 | 707 | - | |||
lederrygg, tredje, fjerde innvendig, ut et spor 600 igjen, lite å by på | ||||||||||||||
210513-8 | F | Knøttlita | Jø Bja | 4 | 2040 | V | - | 18 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
140513-6 | F | Knøttlita | Jø Bja | 3 | 1600 | A | - | dg a | 18 000 | 478 | - | |||
startgalopp, gjentok etter 500 | ||||||||||||||
090413-7 | F | Knøttlita | Le Høi | 1 | 2040 | V | 0 | 33,8 r | 18 000 | 584 | - | |||
annenhest, fjerdehest med langt fram e 600, tapte suksessivt | ||||||||||||||
020413-21 | F | Knøttlita | Le Høi | 4 | 2060 | V | 0 | 42,1 | 0 | P | - | |||
120313-5 | F | Knøttlita | Jø Bja | 2 | 2040 | V | 0 | 32,5 | 20 000 | 438 | - | |||
lederrygg, tredje innvendig, ble veldig trøtt på oppløpet | ||||||||||||||
