Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090525-3 | J | Majestic Rising | Co Eng | 3 | 2100 | A | 5 | 16,0a | 16 000 | 290 | - | |||
annet utv, holdt kun farten | ||||||||||||||
300425-20 | J | Majestic Rising | Co Eng | 2 | 2100 | V | 0 | 18,1 | 0 | P | - | |||
051223-4 | J | Majestic Rising | He Tve | 12 | 2100 | A | 0 | 21,0a | 18 000 | 320 | - | |||
femte utv, prøvde et angrep midtveis, trakk seg tidlig | ||||||||||||||
241123-7 | J | Majestic Rising | Ei Høi | 7 | 2100 | A | 0 | 17,3a | 16 000 | 69 | - | |||
tredje utv, angrep først 600 i, holdt kun farten | ||||||||||||||
131123-3 | B | Majestic Rising | Ei Høi | 4 | 2100 | A | 5 | 16,4ag | 18 000 | 72 | - | |||
annet utv, kort galopp 500 i, fullførte greit | ||||||||||||||
021123-4 | K | Majestic Rising | Co Eng | 8 | 2500 | A | 0 | 20,3a | 20 000 | 94 | - | |||
sjette utvendig, avventet til siste sving, langt fram | ||||||||||||||
211023-7 | M | Majestic Rising | Ei Høi | 11 | 2140 | A | - | dg a | 50 000 | 206 | - | |||
fjerde/femte innvendig, ut i siste sving, kjørte opp i konkurrent og feilet | ||||||||||||||
091023-4 | J | Majestic Rising | Ei Høi | 10 | 2100 | A | 5 | 15,2a | 18 000 | 130 | - | |||
fjerde utvendig, med 500 i, sto på greit | ||||||||||||||
291222-2 | J | Majestic Rising | Co Eng | 8 | 2100 | A | 0 | 19,7a | 14 000 | 321 | - | |||
fjerde utvendig, på det jevne | ||||||||||||||
131222-8 | B | Majestic Rising | Co Eng | 7 | 2140 | V | 2 | 20,2 | 16 000 | 370 | - | |||
dødens, annet utv e 750, på 250 i, sto på fint, uten sjanse mot vinner | ||||||||||||||
120822-3 | J | Leopold A.B. | El Haf | 9 | 2100 | A | 0 | 16,4a | 16 000 | 125 | - | |||
tredje utvendig, tredjespor mot siste sving, holdt kun farten | ||||||||||||||
250722-1 | J | Leopold A.B. | Co Eng | 11 | 1609 | A | 3 | 14,0a | 16 000 | 632 | - | |||
tredje utvendig, angrep 650 igjen, godkjent, knep tredje | ||||||||||||||
180722-1 | J | Leopold A.B. | Co Eng | 11 | 2100 | A | 0 | br a | 16 000 | 369 | - | |||
langt bak da starten gikk | ||||||||||||||
100722-1 | J | Leopold A.B. | Co Eng | 12 | 2100 | A | 0 | 16,0a | 22 000 | 414 | - | |||
fjerde utvendig, angrep 800 igjen, sto på fint | ||||||||||||||
080722-10 | J | Majestic Rising | Co Eng | 3 | 2100 | V | 0 | 20,0 g | 24 000 | 459 | - | |||
feilet fra start (10), fjerde utv, slet ut på siste bortre | ||||||||||||||
260622-6 | J | Leopold A.B. | Co Eng | 7 | 2100 | A | 5 | 15,3a | 16 000 | 1288 | - | |||
femte utv, angrep via fjerdespor siste sving, fin avslutning | ||||||||||||||
190622-21 | J | Majestic Rising | Co Eng | 3 | 2100 | V | 0 | 22,5 g | 0 | P | - | |||
310522-3 | J | Leopold A.B. | Co Eng | 11 | 2100 | A | 0 | 16,3a | 20 000 | 912 | - | |||
sjette utvendig, med 700 igjen, kunne ikke fullføre | ||||||||||||||
220522-1 | J | Leopold A.B. | Si Hog | 3 | 2100 | A | 3 | 18,3a | 16 000 | 291 | - | |||
fjerde/tredje utvendig, godkjent på avstand | ||||||||||||||
090522-3 | J | Leopold A.B. | Co Eng | 2 | 2100 | A | 4 | 15,4a | 16 000 | 78 | - | |||
tredje utv, først i tredje s 600, brøt litt ut i s sving, holdt ok | ||||||||||||||
220422-5 | J | Leopold A.B. | Co Eng | 6 | 2100 | A | 3 | 15,6a | 16 000 | 256 | - | |||
dødens, fullførte sterkt | ||||||||||||||
110422-3 | ST | Leopold A.B. | Co Eng | 10 | 2160 | V | 2 | 16,5 | 14 000 | 590 | - | |||
annet utv, angrep 450 i, fint oppløp, en lengde bak | ||||||||||||||
040422-1 | J | Leopold A.B. | Co Eng | 3 | 2100 | A | 3 | 17,9a | 16 000 | 180 | - | |||
fjerde innv, hindret siste bortre, positiv avslutning på avstand | ||||||||||||||
220322-2 | B | Leopold A.B. | Ma Gun | 8 | 2100 | A | 0 | 16,1a | 16 000 | 500 | - | |||
tredje utv, med i angrep 550 i, holdt kun farten | ||||||||||||||
160322-8 | J | Leopold A.B. | He Tve | 8 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 312 | - | |||
femte utv, fjerde innv, fjerde utv 860 i, angrep 500 i, galopp 60 i, femte ellers | ||||||||||||||
240122-2 | K | Leopold A.B. | He Tve | 5 | 2120 | V | - | dg | 14 000 | 119 | - | |||
galopperte fra start, kontakt runden fra mål, feilet igjen der bak inn på oppløpet | ||||||||||||||
050122-6 | M | Leopold A.B. | Kr Mal | 1 | 2140 | A | 3 | 17,4a | 16 000 | 107 | - | |||
overflydd, fjerde innvendig, annet utvendig i annen sving, avsluttet bra, knep tredje | ||||||||||||||
261221-1 | B | Leopold A.B. | He Tve | 2 | 2140 | V | 1 | 19,3 | 15 000 | 128 | - | |||
tet/lederrygg, annet utv 900 igj, avgjorde sikkert | ||||||||||||||
231221-20 | J | Majestic Rising | Bj Ste | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
191221-20 | J | Majestic Rising | He Tve | 5 | 2100 | V | 0 | 32,7 g | 0 | B | - | |||
191221-10 | J | Leopold A.B. | He Tve | 11 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 1163 | - | |||
fjerde utvendig, feilet mot siste sving | ||||||||||||||
101221-3 | J | Leopold A.B. | He Tve | 5 | 2100 | A | 0 | 21,1ag | 16 000 | 239 | - | |||
galopperte seg vekk direkte | ||||||||||||||
141121-9 | J | Leopold A.B. | He Tve | 3 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
241021-11 | J | Leopold A.B. | Co Eng | 12 | 2100 | V | 0 | 24,0 g | 14 000 | 89 | - | |||
fjerde utvendig, galopperte etter 700, siden der bak | ||||||||||||||
131021-1 | B | Leopold A.B. | Co Eng | 5 | 2140 | V | - | 14 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
210921-5 | J | Leopold A.B. | Ha Hol | 1 | 2100 | A | - | dg a | 15 000 | 89 | - | |||
fjerdehest på avstand, galopperte i utg av siste sving, mulig tredje ellers | ||||||||||||||
110621-1 | J | Leopold A.B. | Co Eng | 2 | 2100 | V | - | dg | 12 000 | 488 | - | |||
dødens, passert på siste bortre, feilet som firer mot siste sving | ||||||||||||||
030621-3 | J | Leopold A.B. | Co Eng | 1 | 2100 | V | 4 | 18,2 | 15 000 | 525 | - | |||
tredjehest, tilbaketrukket dødens annen sving, fullførte ok | ||||||||||||||
260521-2 | M | Leopold A.B. | He Tve | 12 | 2140 | V | 7 | 19,5 | 12 000 | 265 | - | |||
tilbaketrukket fjerde utv, åtter mot siste bortre, litt hindret i brekken, ok inn | ||||||||||||||
241019-6 | D | Legacy | He Tve | 7 | 2100 | A | - | 14 000 | 0 | - | ||||
pågående veterinærbehandling | ||||||||||||||
131019-4 | K | Legacy | He Tve | 9 | 2100 | A | 0 | 16,7a | 14 000 | 543 | - | |||
fjerde innv, kunne lite | ||||||||||||||
270919-2 | J | Legacy | Gu Kyl | 9 | 1609 | A | 4 | 15,8a | 16 000 | 480 | - | |||
tredje innvendig, maks | ||||||||||||||
120919-3 | K | Legacy | Da Dal | 8 | 1700 | A | 0 | 17,1a | 14 000 | 339 | - | |||
bakket sist innv e 250, avhengt siste 400 | ||||||||||||||
080919-5 | B | Legacy | Kr Mal | 5 | 1100 | A | 3 | 18,5a | 16 000 | 95 | - | |||
tet, lederrygg, maks | ||||||||||||||
290819-4 | K | Legacy | He Tve | 6 | 1700 | A | 6 | 14,7a | 14 000 | 304 | - | |||
tredje innvendig, hang kun med til maks | ||||||||||||||
150819-1 | K | Legacy | He Tve | 10 | 1700 | A | 0 | 16,8ag | 16 000 | 578 | - | |||
tredje og fjerde innvendig, galopp i brekken, litt på retur da | ||||||||||||||
020819-5 | J | Legacy | Vi Hop | 2 | 2100 | A | 0 | 16,7a | 14 000 | 457 | - | |||
fjerde og tredje innvendig, satset innvendig, ga seg mye | ||||||||||||||
240719-5 | B | Legacy | Da Dal | 6 | 1609 | A | 0 | 13,9a | 24 000 | 607 | - | |||
tredje innv, ga seg i siste sving | ||||||||||||||
150719-3 | B | Legacy | Da Dal | 6 | 1609 | A | 6 | 16,2a | 16 000 | 319 | - | |||
annet utvendig, slet på siste bortre, tapte mye inn | ||||||||||||||
060719-3 | J | Legacy | Pe Mid | 4 | 1100 | A | 5 | 18,7a | 16 000 | 112 | - | 15,2-17,0 | ||
tet, slått midt på oppløpet | ||||||||||||||
110419-2 | D | Legacy | Da Dal | 7 | 2100 | A | 4 | 17,2a | 12 000 | 179 | - | |||
fjerde innv, ut to spor 350 i, fint oppløp, knep fjerde kort | ||||||||||||||
040419-5 | D | Legacy | Da Dal | 5 | 2100 | A | 0 | 16,9ag | 12 000 | 387 | - | |||
tredjespor, kort galopp e 300, fjerde innv og tredje utv, hang med inn | ||||||||||||||
270319-2 | B | Legacy | Da Dal | 5 | 1609 | A | 0 | 15,0a | 30 000 | 523 | - | |||
tet e 150, lederrygg e 350, ga seg i siste sving | ||||||||||||||
070219-4 | B | Legacy | Da Dal | 8 | 2100 | A | 0 | 18,3a | 14 000 | 438 | - | |||
tredjespor, fjerde utv e 250, sjette innv 1300 i, sist 300 i, lite å sette inn | ||||||||||||||
280119-6 | K | Legacy | Ad Aks | 5 | 1700 | A | 7 | 16,6a | 16 000 | 622 | - | |||
tredje innvendig, lederrygg og tredjehest, ga seg | ||||||||||||||
170119-6 | K | Legacy | An Sle | 5 | 2100 | A | 0 | 18,2a | 18 000 | 371 | - | |||
dødens, tredje innv e 800, tapte mye siste 400 | ||||||||||||||
090119-5 | B | Legacy | Da Dal | 12 | 1609 | A | 0 | 14,8a | 24 000 | 570 | - | |||
femte utv, fjerde innv e 350, satt fast for lenge | ||||||||||||||
030119-1 | B | Legacy | Da Dal | 9 | 2100 | A | 4 | 17,8a | 14 000 | 213 | - | |||
tredje innv, ut to spor 250 i, holdt farten bra | ||||||||||||||
281218-6 | J | Legacy | Ol Øst | 7 | 2100 | A | 0 | 18,7ag | 14 000 | 254 | - | |||
blåste til tet, gal e 150, tredje utv, tapte mye siste 500 | ||||||||||||||
061218-4 | B | Legacy | Ol Øst | 3 | 1609 | A | 4 | 15,3a | 14 000 | 176 | - | |||
lederrygg, perfekt åpning 150 i, holdt farten bra uten å nærme seg | ||||||||||||||
271118-5 | B | Legacy | Ol Øst | 11 | 1609 | A | 0 | 14,1a | 14 000 | 292 | - | |||
tredje, fjerde, femte og fjerde innv, fjerde utv 500 i, lite å sette inn | ||||||||||||||
151118-1 | J | Legacy | Ol Øst | 9 | 1609 | A | 0 | 14,5a | 14 000 | 380 | - | |||
fjerde innv, fikk maks | ||||||||||||||
141018-5 | K | Legacy | Ha Hol | 2 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 16 000 | 314 | - | |||
fjerde innv, ble langt etter | ||||||||||||||
031018-6 | B | Legacy | Ol Øst | 2 | 1609 | A | 0 | 13,8a | 24 000 | 803 | - | |||
lederrygg, hektet av 100 i | ||||||||||||||
220918-4 | D | Legacy | An Sle | 7 | 2100 | A | 0 | 20,2ag | 14 000 | 261 | - | |||
dødens, trakk seg på siste bortre | ||||||||||||||
070918-6 | B | Legacy | Ra Sve | 3 | 2100 | A | 6 | 16,7a | 20 000 | 312 | - | |||
dødens, annet utv e 400, tredje innv 1300 i, hang brukbart med | ||||||||||||||
300818-2 | D | Global Rising | Ha Hol | 8 | 2100 | A | 0 | 18,9ag | 12 000 | 799 | - | |||
startgalopp, tapte 50, sjette innv og femte utv, trakk seg på oppløpet | ||||||||||||||
230818-4 | D | Global Rising | Ol Øst | 1 | 2100 | A | 3 | 17,1a | 12 000 | 83 | - | |||
lederrygg og tredje innvendig, angrep 300 igjen, greit oppløp | ||||||||||||||
160818-4 | D | Global Rising | Da Dal | 10 | 1700 | A | - | dg a | 14 000 | 362 | - | |||
fjerde innvendig, galopperte ut på siste bortre | ||||||||||||||
040818-1 | B | Global Rising | Da Dal | 2 | 1609 | A | 6 | 14,1a | 16 000 | 443 | - | |||
annet utv, slet 500 i, ble 20 bak | ||||||||||||||
260718-5 | D | Legacy | Ol Øst | 6 | 1700 | A | 2 | 15,3a | 14 000 | 152 | - | |||
dødens, lederrygg e 300, ut to spor 300 i, bra spurt uten å true vinner | ||||||||||||||
190718-4 | D | Global Rising | Th Rød | 12 | 2100 | A | - | dg a | 14 000 | 390 | - | |||
galopp e 250, gjentok langt bak 1000 i | ||||||||||||||
070718-3 | J | Legacy | Kr Kva | 1 | 1100 | A | 3 | 16,5a | 20 000 | 223 | - | |||
lederrygg, maks | ||||||||||||||
300618-3 | M | Global Rising | Ol Øst | 2 | 2140 | V | 0 | 15,0 | 50 000 | 883 | - | |||
fjerde innvendig, slet tidlig på siste bortre | ||||||||||||||
300618-2 | M | Legacy | Jo Eil | 1 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 190 | - | |||
overfløyet, galopperte seg bort i første sving | ||||||||||||||
250618-3 | J | Legacy | To Ped | 8 | 2100 | A | 0 | 21,1a | 16 000 | 800 | - | |||
tredjespor, bakket sist, ga seg mye | ||||||||||||||
210618-5 | D | Global Rising | Vi Hop | 7 | 2100 | A | - | dg a | 14 000 | 173 | - | |||
tredjespor, femte utv e 300, med i angrep 600 i, galopperte seg bort 300 i | ||||||||||||||
140618-6 | K | Legacy | Ol Øst | 12 | 1700 | A | 6 | 17,2a | 14 000 | 878 | - | |||
femte innv, holdt farten fint på siste indre | ||||||||||||||
040618-4 | B | Global Rising | Gu Aus | 4 | 2100 | A | 4 | 15,3a | 20 000 | 769 | - | |||
tredje utvendig, leverte en fin siste 500 | ||||||||||||||
140518-5 | B | Global Rising | Th Rød | 1 | 2100 | A | 0 | 16,0a | 20 000 | 691 | - | |||
fjerde innvendig, annetspor 800 igjen, satset innvendig, viste lite | ||||||||||||||
040518-2 | J | Global Rising | Th Rød | 5 | 2100 | A | 0 | 17,4a | 16 000 | 629 | - | |||
annet utv, tredje utv e 1000, hindret 550 i, holdt farten etterpå | ||||||||||||||
260418-5 | B | Global Rising | Th Rød | 1 | 1609 | A | 0 | 15,9a | 12 000 | 563 | - | |||
tredje, fjerde og tredje innv, ut 150 i, holdt farten | ||||||||||||||
220318-2 | B | Legacy | An Hag | 5 | 2100 | A | 5 | 19,3a | 14 000 | 262 | - | |||
dødens, slet 650 i, holdt farten bra etterpå | ||||||||||||||
150318-6 | B | Legacy | An Sle | 9 | 2100 | A | - | dg a | 14 000 | 348 | - | |||
lederrygg, tredje innv 450 i, galopperte seg bort 350 i | ||||||||||||||
110118-1 | B | Legacy | An Sle | 1 | 2100 | A | 5 | 17,7a | 14 000 | 261 | - | 15,2-17,6 | ||
tet, 15,2/500 og 17,1/1000, slått 200 igjen | ||||||||||||||
030118-3 | B | Legacy | Ol Øst | 2 | 1609 | A | - | dg a | 16 000 | 146 | - | |||
dødens, annet utv e 400, galopperte 400 i, gjentok mot oppløpet | ||||||||||||||
291217-2 | M | Legacy | An Sle | 8 | 2140 | A | 0 | 21,0a | 20 000 | 637 | - | |||
løste bra, dødens e 500, sloknet 800 igjen | ||||||||||||||
231217-1 | D | Legacy | Ol Øst | 2 | 2100 | A | 4 | 16,5a | 16 000 | 300 | - | |||
lederrygg, hang med vinneren inn under driving | ||||||||||||||
091217-3 | K | Legacy | Jo Eil | 1 | 2100 | A | 0 | 18,9a | 16 000 | 101 | - | |||
lederrygg, hindret mot siste sving da leder gav seg | ||||||||||||||
201117-3 | B | Legacy | An Sle | 11 | 2100 | A | 4 | 17,1a | 16 000 | 191 | - | |||
femte innvendig, fast 300 igjen, sen åpning, fin fart i mål | ||||||||||||||
061117-4 | B | Legacy | An Sle | 1 | 2100 | A | 4 | 17,3a | 16 000 | 327 | - | |||
fjerde innvendig, leverte et fint oppløpet | ||||||||||||||
251017-4 | B | Legacy | Jo Eil | 3 | 2100 | A | 0 | 17,6a | 24 000 | 340 | - | |||
tredje innv e 250, ga seg i siste sving | ||||||||||||||
191017-2 | K | Legacy | An Sle | 5 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 16 000 | 291 | - | |||
dødens, trakk seg 400 igjen | ||||||||||||||
021017-5 | B | Legacy | An Sle | 2 | 2100 | A | 4 | 17,3a | 16 000 | 530 | - | |||
lederrygg, snart tredje innvendig, kom seg ut mot siste sving og avsluttet solid | ||||||||||||||
160917-5 | K | Legacy | An Sle | 3 | 1700 | A | - | dg a | 16 000 | 43 | - | |||
annet utvendig, fjerde rundt siste sving, galopperte i brekken | ||||||||||||||
080917-4 | B | Legacy | Re Aar | 9 | 2100 | A | 3 | 17,0a | 20 000 | 155 | - | |||
tredje innv, ut to spor 300 i, avsluttet bra | ||||||||||||||
020917-3 | K | Legacy | Ma Coi | 7 | 2100 | A | 4 | 17,5a | 20 000 | 118 | - | |||
tredje innvendig, smøg med til maks | ||||||||||||||
240717-4 | B | Legacy | An Sle | 1 | 1609 | A | 0 | 15,9a | 16 000 | 234 | - | |||
overfløyet, fjerde innvendig, smøg med til maks på avstand | ||||||||||||||
110417-4 | B | Legacy | An Sle | 9 | 1609 | A | - | dg a | 16 000 | 322 | - | |||
fjerde utv, galopperte seg bort 700 igjen | ||||||||||||||
160317-3 | K | Legacy | An Sle | 12 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 540 | - | |||
dødens etter 700, feilet 900 igjen | ||||||||||||||
090317-4 | B | Legacy | An Sle | 2 | 1609 | A | 0 | 18,7a | 10 000 | 21 | - | |||
annet utv, tredje utv e 600, angrep 600 i, holdt farten til oppløpet, ga seg helt da | ||||||||||||||
230217-7 | B | Legacy | An Sle | 7 | 1609 | A | 1 | 16,5a | 12 000 | 490 | - | |||
tredjespor, dødens e 500, grep 200 i, lett med tre lengder, 16,7 s 500 | ||||||||||||||
090217-4 | K | Legacy | An Sle | 7 | 2100 | A | 5 | 17,7ag | 14 000 | 451 | - | |||
annet utvendig, g e 300, sjette, femte og fjerde innv, ned på siste indre, flink | ||||||||||||||
020217-3 | B | Legacy | An Sle | 9 | 1609 | A | 5 | 16,2a | 14 000 | 762 | - | |||
tredje innv, ut et spor 550 i, holdt farten | ||||||||||||||
260117-2 | J | Legacy | Jo Eil | 3 | 1609 | A | 0 | 18,1a | 12 000 | 420 | - | |||
tet, lederrygg etter 300, slet 800 igjen | ||||||||||||||
140117-4 | J | Legacy | Jo Eil | 3 | 2100 | V | 0 | 21,8 g | 40 000 | 858 | - | |||
galopperte seg bort fra start | ||||||||||||||
211216-6 | B | Pablo Carat | Ma Høi | 5 | 2100 | A | 0 | 18,1a | 30 000 | 285 | - | |||
tredjespor, dødens e 550, annet utv 1200 i, innv i siste sving, ga seg | ||||||||||||||
051216-5 | K | Pablo Carat | Jo Eil | 5 | 2100 | A | 0 | 18,7a | 16 000 | 237 | - | |||
tredjespor, dødens e 450, tredje utv 1150 i, sliten på siste bortre | ||||||||||||||
051216-2 | K | Legacy | Jo Eil | 4 | 1700 | A | 4 | 17,3a | 14 000 | 151 | - | |||
tet under press, lederrygg e 300, på det jevne | ||||||||||||||
261116-2 | J | Pablo Carat | He Mel | 2 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 99 | - | |||
galopperte seg bort fra start | ||||||||||||||
111116-1 | J | Pablo Carat | Jo Eil | 6 | 2100 | A | 4 | 16,1a | 14 000 | 565 | - | |||
tet, lederrygg e 150, tapte 20 til vinner siste 300 | ||||||||||||||
211016-4 | J | Pablo Carat | Jo Eil | 8 | 2620 | V | - | 16 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
151016-5 | M | Legacy | Ad Aks | 6 | 2140 | A | - | dg a | 40 000 | 351 | - | |||
annet, tredje innvendig, feilet uten muligheter tidlig på oppløpet | ||||||||||||||
071016-2 | J | Pablo Carat | Jo Eil | 6 | 2100 | A | - | dg a | 14 000 | 238 | - | |||
lang startgalopp | ||||||||||||||
061016-2 | K | Legacy | Jo Eil | 10 | 1700 | A | - | dg a | 18 000 | 131 | - | |||
tredje utvendig, angrep 800 igjen, galopperte 200 igjen | ||||||||||||||
240916-8 | K | Legacy | Ad Aks | 2 | 2100 | A | 3 | 16,2a | 40 000 | 323 | - | |||
tredje innv e 450, ut to spor på oppløpet, sto på flott | ||||||||||||||
190916-20 | J | Pablo Carat | Jo Eil | 7 | 2100 | V | 0 | 20,0 | 0 | P | - | |||
150916-5 | K | Legacy | Ad Aks | 4 | 1700 | A | 1 | 15,7a | 10 000 | 468 | - | |||
dødens, lederrygg e 300, tredje innv, ut mot oppløpet, avsluttet fort, knepent | ||||||||||||||
250816-5 | K | Legacy | Jo Eil | 9 | 2100 | V | 0 | 18,7 | 14 000 | 539 | - | |||
fjerde utvendig, utenå tette 700 igjen, avhengt | ||||||||||||||
180816-4 | K | Legacy | Jo Eil | 1 | 1700 | A | 3 | 16,7a | 14 000 | 270 | - | |||
tet, 15,5/500, lederrygg e 550, kjørte rett fram og nærmet seg toer noe | ||||||||||||||
080816-5 | D | Legacy | Jo Eil | 4 | 2100 | A | 3 | 19,2a | 14 000 | 477 | - | |||
annet utv, dødens e 400, annet utv e 600, tredje utv, med i angrep 400 i, fint opl | ||||||||||||||
190716-5 | D | Legacy | Jo Eil | 4 | 2100 | A | 7 | 17,6a | 10 000 | 110 | - | |||
dødens, avløst etter 1000, ut et spor i brekken, holdt farten | ||||||||||||||
090716-2 | J | Legacy | Jo Eil | 4 | 1609 | A | 6 | 15,5a | 16 000 | 658 | - | |||
rask ut, dødens, annet utvendig etter 600, avsluttet på det jevne | ||||||||||||||
010716-2 | J | Legacy | Jo Eil | 1 | 2100 | A | 4 | 18,1a | 14 000 | 612 | - | |||
overflydd, lederrygg, tredje innv e 600, ut et spor 350 i, sto på fint | ||||||||||||||
270616-21 | J | Legacy | Si Løv | 1 | 2100 | V | 0 | brp g | 0 | N | - | |||
200616-2 | J | Legacy | Si Løv | 7 | 1609 | A | 0 | 17,6a | 14 000 | 1018 | - | |||
tilbaketrukket dødens, tredje utv e 600, tredje innv 900 i, frakjørt | ||||||||||||||
290416-21 | J | Legacy | Si Løv | 1 | 2100 | V | - | dgpp | 0 | N | - | |||
080116-5 | J | Legacy | An Ras | 6 | 1609 | A | 0 | 18,2a | 14 000 | 502 | - | |||
via tredjespor til dødens, presset på, slutt på krefter 500 igjen | ||||||||||||||
010116-2 | J | Legacy | An Ras | 11 | 1609 | A | 6 | 17,7a | 16 000 | 516 | - | |||
tredje innv, sliten mot siste sving | ||||||||||||||
200314-7 | K | Pablo Carat | Li Gun | 5 | 1700 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
170214-9 | D | Pablo Carat | Kr Kva | 4 | 1700 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
300114-7 | J | Pablo Carat | Ad Aks | 4 | 2609 | A | 0 | 19,9a | 15 000 | 94 | - | |||
dødens, tet e 500, 22.0/500, lederrygg e 800, tet 700 i, helmaks | ||||||||||||||
240114-3 | J | Pablo Carat | Kr Kva | 1 | 2100 | V | 1 | 18,4 | 15 000 | 21 | - | |||
tet, 19.5/500 og 19.5/1000, svarte sikkert opp | ||||||||||||||
100114-8 | J | Pablo Carat | Kr Kva | 6 | 2100 | A | 1 | 17,0a | 15 000 | 62 | - | |||
dødens, presset på, grep 400 igjen, knallsterk | ||||||||||||||
020114-5 | B | Pablo Carat | Ad Aks | 9 | 1609 | A | 0 | 17,4a | 12 000 | 597 | - | |||
fjerde innv, fast til 100 igjen, taktet fint om da åpningen kom | ||||||||||||||
031213-1 | B | Pablo Carat | Ad Aks | 7 | 2100 | A | 0 | 18,2ag | 15 000 | 224 | - | |||
tredjepsor, ned i femte innvendig, angrep 600 igjen, innom galoppen, gikk greit | ||||||||||||||
191113-4 | B | Pablo Carat | Ad Aks | 10 | 1609 | A | 0 | 17,0a | 15 000 | 315 | - | |||
femte innvendig, hang bare med | ||||||||||||||
150713-8 | D | Pablo Carat | Ma Ber | 10 | 2100 | A | 6 | 20,0a | 15 000 | 189 | - | |||
svak start, sist, passerte flere siste 800 | ||||||||||||||
050713-21 | J | Pablo Carat | Si Løv | 1 | 2100 | V | 0 | 21,1 | 0 | P | - | |||
100513-2 | J | Pablo Carat | Ad Aks | 9 | 1609 | A | 4 | 16,3a | 15 000 | 54 | - | |||
sjuende utv, angrep 850 igjen, via sporene ut i oppløpet, holdt bra fart til mål | ||||||||||||||
010513-2 | B | Pablo Carat | Vi Hop | 3 | 2100 | A | 0 | 17,3ag | 30 000 | 114 | - | |||
startgalopp, tapte 30, siden sist i feltet, fast innvendig siste 400 | ||||||||||||||
230413-6 | M | Pablo Carat | Vi Hop | 2 | 2640 | A | 3 | 17,8ag | 18 000 | 43 | - | |||
feilet kort etter start, tapte 30, annet utvendig, angrep på siste bortre, sto på bra | ||||||||||||||
110413-5 | K | Pablo Carat | Vi Hop | 5 | 1700 | A | 4 | 19,2ag | 15 000 | 17 | - | |||
startgalopp, tapte 60, kontakt e 700, tredje utvendig, angrep 600 igjen, holdt farten | ||||||||||||||
081212-9 | D | Pablo Carat | Ad Aks | 2 | 2500 | V | 0 | 19,3 g | 75 000 | 131 | - | |||
startgalopp | ||||||||||||||
191112-1 | K | Pablo Carat | Ad Aks | 12 | 1700 | A | 1 | 17,2a | 15 000 | 140 | - | |||
femte utvendig, angrep 800 igjen, avgjorde lett |