Hvit,bl.magef/sv.kant,sv/blå/ora.ermr
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301214-5 | B | Stringendo Speed | And TV | 3 | 2100 | A | 0 | 20,0a | 12 000 | 610 | - | ||
281214-5 | ST | Walk for Life | Ro Jan | 2 | 1640 | V | 0 | 20,2 g | 18 000 | 670 | - | ||
281214-3 | ST | Thai Festival | Ås Ten | 3 | 2140 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
strøket/startforbud annen bane | |||||||||||||
051214-20 | J | Yankee Cat | Ås Ten | 1 | 2100 | V | 0 | 24,5 g | 0 | P | - | ||
091114-3 | ST | Varde Eld | Ås Ten | 4 | 2140 | V | 3 | 32,3 | 18 000 | 21 | - | ||
tredjehest, rygg e 550, annet utv e 750, kjørte seg fast ut i oppl, fin fart i mål | |||||||||||||
281014-1 | M | Stringendo Speed | And TV | 8 | 2140 | A | 0 | 19,7a | 12 000 | 230 | - | ||
femte innvendig, lite å sette inn til slutt | |||||||||||||
121014-1 | ST | Keegan L. | Ås Ten | 5 | 2140 | A | 2 | 16,8a | 18 000 | 19 | - | ||
sist av fem feilfrie, tredje innvendig, angrep 500 i, bra avslutning | |||||||||||||
101014-9 | J | Nornes Jenta | Mo Joh | 1 | 2100 | V | - | 15 000 | 0 | - | |||
kolikk | |||||||||||||
160914-1 | M | Hot In | Sør PK | 12 | 1640 | A | 0 | 16,5a | 15 000 | 204 | - | ||
sjette utvendig, hang med til maks | |||||||||||||
040914-3 | K | Ve Blesa | Ås Ten | 11 | 1700 | A | 0 | 32,0ar | 15 000 | 769 | - | ||
sjuende innvendig, fast til 300 igjen, gikk greit da åpningen kom | |||||||||||||
310814-1 | ST | Walk for Life | Ro Jan | 11 | 1609 | A | 4 | 15,3a | 18 000 | 797 | - | ||
femte innvendig, greit oppløp fra køen | |||||||||||||
120814-4 | J | Stringendo Speed | And TV | 6 | 2100 | A | 0 | 18,9a | 12 000 | 850 | - | ||
sjette og femte innv, satt fast til 150 i, galopperte kort, uplassert uansett | |||||||||||||
270714-5 | BI | Thai Festival | Ås Ten | 12 | 1609 | A | 6 | 15,7a | 15 000 | 59 | - | ||
sjette utv, mye hindringer da hun ang 750 i, størst fart i mål, hentet 40 siste 600 | |||||||||||||
040714-3 | J | Stringendo Speed | And TV | 6 | 2100 | A | 0 | 18,7a | 15 000 | 1183 | - | ||
fjerde innvendig, grovt hindret på siste bortre og i siste sving | |||||||||||||
010714-1 | D | Victor Mustang | Rog EH | 3 | 2100 | A | 0 | 18,3a | 12 000 | 198 | - | ||
tredje utvendig, ned på innerspor, maks | |||||||||||||
160614-3 | K | Sjefsanna | Mo Joh | 5 | 1700 | A | - | dg a | 15 000 | 790 | - | ||
sjette utv, sjenert til galopp e 300, tapte 50, gjentok e 700 | |||||||||||||
150614-9 | ST | Walk for Life | Ro Jan | 8 | 2160 | V | 3 | 16,0 | 18 000 | 442 | - | ||
femte innvendig, fin avslutning | |||||||||||||
310514-4 | J | Romero M.L. | Vi Eng | 3 | 2609 | A | 0 | 17,5ag | 15 000 | 105 | - | ||
galopp i første sving, tapte 50, femte innvendig, holdt farten brukbart | |||||||||||||
310514-3 | J | High Cartier | Al Hei | 8 | 2100 | A | 1 | 13,8a | 15 000 | 55 | - | ||
lederrygg, angrep 600 igjen og dro unna til overlegen seier | |||||||||||||
240514-6 | ST | I'll Be Gone | Ma Ska | 1 | 2140 | A | 0 | 17,9ag | 10 000 | 578 | - | ||
galopperte direkte | |||||||||||||
160514-3 | J | Stringendo Speed | And TV | 5 | 2100 | V | 5 | 19,0 | 15 000 | 286 | - | ||
femte innvendig, smøg med til maks | |||||||||||||
100414-5 | K | Tichy's Tale | Lu Tic | 8 | 2100 | V | 0 | 19,1 g | 15 000 | 485 | - | ||
tredje innv, galopp e 150, tapte 30, sjette og femte innv, trøblet 700 i, ordinær | |||||||||||||
090414-9 | B | Bon Amie S.T. | Ar Bø | 5 | 2140 | V | 0 | dist g | 15 000 | 270 | - | ||
fjerde utv, galopperte seg bort e 300 | |||||||||||||
121213-3 | K | Tichy's Tale | Lu Tic | 9 | 1700 | V | 6 | 19,2 | 15 000 | 1213 | - | ||
dødens, annet utv e 450, tredje innv 500 i, holdt bare farten sin | |||||||||||||
021213-5 | K | I'll Be Gone | Ma Ska | 1 | 2100 | A | 0 | 18,2a | 18 000 | 663 | - | ||
gal før start (30), niende på rekke, mistet kontakten runden igjen, hang med inn | |||||||||||||
260913-5 | D | I'll Be Gone | Ma Ska | 1 | 2100 | A | 0 | 18,6ag | 15 000 | 521 | - | ||
galopperte tidlig, siden langt bak | |||||||||||||
260813-20 | J | Sweet Sister | Kal AC | 5 | 2100 | V | 0 | 22,9 | 0 | P | - | ||
260813-5 | J | Boggy Lad | Kal AC | 2 | 2100 | A | 0 | 16,9a | 15 000 | 1111 | - | ||
annet utvendig, dødens, sliten 500 igjen | |||||||||||||
150813-9 | K | I'll Be Gone | Ma Ska | 8 | 2500 | A | 0 | 18,8a | 18 000 | 354 | - | ||
sjette innv, tredje utv runden igjen, fjerde utv 650 i, ble der bak | |||||||||||||
070813-7 | B | Bon Amie S.T. | Ås Ten | 7 | 2100 | A | 0 | 18,0a | 20 000 | 481 | - | ||
femte utvendig, angep e 500, hengende, bakket sist, fast i mål | |||||||||||||
060813-2 | B | I'll Be Gone | Ma Ska | 9 | 2100 | A | 0 | dist ag | 15 000 | 472 | - | ||
galopperte etter 200, gjentok | |||||||||||||
290713-8 | K | Barack Hill | Co Eng | 7 | 1700 | A | - | dg a | 15 000 | 782 | - | ||
sjenert e 250, galopperte seg bort etter 250 | |||||||||||||
170713-6 | ST | I'll Be Gone | Ma Ska | 2 | 2609 | A | 0 | br ag | 30 000 | 753 | - | ||
galopp før bilen slapp, siden langt bak | |||||||||||||
070713-2 | M | Bon Amie S.T. | Ås Ten | 8 | 2140 | A | 2 | 16,0a | 15 000 | 53 | - | ||
sjuende-/sjettehest, innv på siste bortre, ut og fast bak vinneren i det lengste | |||||||||||||
290613-3 | F | I'll Be Gone | Ma Ska | 2 | 2040 | A | 0 | 17,0a | 20 000 | 866 | - | ||
fjerde og tredje utvendig, slet tidlig med å tette, frakjørt | |||||||||||||
270613-3 | K | Lucky Ugly Joe | Hi Jen | 7 | 1700 | A | - | 15 000 | 0 | - | |||
hesten død/avlivet | |||||||||||||
050613-8 | B | Preston | Ås Ten | 8 | 2100 | A | 4 | 15,2a | 15 000 | 30 | - | ||
fjerde utvendig, femte utvendig 1000 i, angrep 700 igjen, fullførte bra | |||||||||||||
100513-5 | J | I'll Be Gone | Ma Ska | 1 | 2100 | A | 6 | 17,3ag | 18 000 | 171 | - | ||
fjerde inv, kort galopp e 350, tredje inv e 600, utover i banen, avsluttet brukbart | |||||||||||||
100513-2 | J | Boggy Lad | Kal AC | 8 | 1609 | A | 5 | 16,6a | 15 000 | 492 | - | ||
femte utv, satt til ut i oppløpet, avsluttet godkjent | |||||||||||||
050413-6 | J | Nickie Scot | Ge Kih | 1 | 2100 | A | 6 | 16,7a | 15 000 | 476 | - | ||
lederrygg, tredje innv e 600, tapte lengder siste 300 | |||||||||||||
150313-5 | J | Boggy Lad | Kal AC | 12 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 18 000 | 397 | - | ||
tredje og fjerde utvendig, litt hindret i siste sving, holdt farten greit | |||||||||||||
100313-2 | D | Giant Kosmos | Ce Jen | 10 | 1700 | A | 5 | 17,8a | 15 000 | 319 | - | ||
annet utvendig, kunne ikke følge mot siste sving, maks | |||||||||||||
111212-7 | M | Viking Neyenrode | Aar Re | 1 | 2140 | A | 7 | 18,5a | 16 000 | 58 | - | ||
overfløyet til fjerde/femte innvendig, kun på det jevne | |||||||||||||
111212-4 | M | Nabucca Eastwind | Ar Kaa | 10 | 1640 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
011012-8 | D | Blue Story | Bj Lar | 3 | 2100 | A | 5 | 16,6a | 16 000 | 456 | - | ||
tredje innvendig, holdt farten | |||||||||||||
011012-5 | D | Restless Diva | Sun Da | 5 | 2100 | A | 0 | 19,6a | 20 000 | 862 | - | ||
fjerde utvendig, avhengt | |||||||||||||
280912-2 | BI | Lucky Ugly Joe | Hi Jen | 1 | 1609 | A | - | dg a | 14 000 | 729 | - | ||
feilet under hele oppkjøringen | |||||||||||||
110912-4 | M | Lucky Ugly Joe | Hi Jen | 2 | 1640 | A | 4 | 16,6a | 14 000 | 532 | - | ||
sist innvendig, fint fram mellom hester på oppløpet | |||||||||||||
030912-4 | J | Restless Diva | Sun Da | 4 | 2100 | A | 0 | 17,3a | 12 000 | 373 | - | ||
fjerde innvendig, slet 900 igjen | |||||||||||||
300812-4 | J | Gutten Til Far | Kri JO | 5 | 2609 | A | 4 | 19,0a | 14 000 | 605 | - | ||
fjerde innvendig, spurtet friskt | |||||||||||||
170812-8 | BI | Lucky Ugly Joe | Bj Lar | 9 | 2100 | A | 0 | br ag | 14 000 | 378 | - | ||
feilet fra start | |||||||||||||
160712-3 | D | Bleikli Vinter | Ott He | 5 | 1700 | A | - | dg a | 16 000 | 224 | - | ||
sist, feilet seg bort etter 500 | |||||||||||||
030712-7 | M | Imp | Sag OA | 1 | 2140 | A | 4 | 17,4a | 14 000 | 141 | - | ||
lederrygg og tredje innvendig, kom seg ut et spor på oppløpet og spurtet fint | |||||||||||||
290612-20 | J | Garli Eld | Ma Ska | 12 | 2120 | V | 0 | 37,3 | 0 | P | - | ||
010612-9 | J | B.B. Letti | Ei Gra | 1 | 2100 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
300512-8 | B | Tichy's Tale | Lu Tic | 1 | 1609 | A | 0 | 15,9a | 14 000 | 253 | - | ||
tredje innvendig, maks | |||||||||||||
270412-2 | J | Restless Diva | Sun Da | 3 | 2100 | A | 4 | 19,3a | 14 000 | 458 | - | ||
tet, lederrygg etter 300, tredje innvendig etter 650, sto på fint | |||||||||||||
170412-7 | M | Natalie Borgø | He Ass | 9 | 1640 | A | 0 | 16,5a | 14 000 | 897 | - | ||
tredje innvendig, frakjørt i sluttfasen | |||||||||||||
010412-3 | ST | Lucky Ugly Joe | Bj Lar | 2 | 2140 | A | 4 | 17,9a | 14 000 | 261 | - | ||
fjerde innvendig, holdt farten fint | |||||||||||||
150212-8 | B | O.M.X. Twenty | Bj Lar | 1 | 2100 | A | 4 | 17,1a | 16 000 | 90 | - | ||
femte innvendig, fjerde utvendig, spurtet bra siste 200 |