rød m/a.s.r. på hvitt ruterdelt sk.stk
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111125-22 | B | Vetle Baus | Ar Rør | 4 | 2160 | V | 0 | 54,1 | 0 | N | - | ||
| 301025-7 | K | Vetla Tya | Ar Rør | 5 | 2120 | V | 0 | 33,6 | 14 000 | 619 | - | ||
| fjerde utvendig, innvendig, femmer runden igjen, trakk seg i sluttfasen | |||||||||||||
| 141025-1 | B | Vetla Tya | Ar Rør | 3 | 2140 | V | - | dg | 16 000 | 551 | - | ||
| lederrygg annen sving, bra med som toer til hun mistet det helt siste 100 | |||||||||||||
| 300925-1 | B | Vetla Tya | Ar Rør | 1 | 2140 | V | 5 | 33,5 | 16 000 | 265 | - | ||
| tredje innv, ut et spor 150 i, tapte 10 siste 100 | |||||||||||||
| 210925-7 | J | Vetla Tya | Ar Rør | 4 | 2100 | V | 6 | 34,3 | 14 000 | 146 | - | ||
| dødens e 500, trakk seg med 20 siste 300 | |||||||||||||
| 020925-7 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 8 | 2100 | A | 0 | 27,8ag | 30 000 | 1213 | - | ||
| frakjørt mer eller mindre direkte | |||||||||||||
| 170825-3 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 4 | 2100 | A | - | dg a | 20 000 | 312 | - | ||
| feilet like etter start og tapte mye, aldri med | |||||||||||||
| 120825-5 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 3 | 2140 | V | 4 | 25,2 | 30 000 | 920 | - | 28,2-24,6 | |
| etterhvert tredje utvendig, fullførte positivt | |||||||||||||
| 020825-1 | BI | Vetla Pia | Ar Rør | 2 | 2100 | V | 0 | 39,3 | 18 000 | 174 | - | 36,0-35,7 | |
| tet, slått i siste sving, gav seg helt | |||||||||||||
| 010825-20 | BI | Vetle Baus | Ar Rør | 7 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 010825-5 | BI | Vetle Petter | Ar Rør | 8 | 2140 | V | 0 | 25,3 | 20 000 | 176 | - | ||
| femte utv, med i angrep 700 i, prøvde i fjerdespor, bet dårlig, ble der bak | |||||||||||||
| 310725-1 | K | Vetla Tya | Ar Rør | 4 | 2100 | V | 0 | 34,0 | 14 000 | 426 | - | ||
| tredje innvendig, ut i brekken, trakk seg på oppløpet | |||||||||||||
| 070725-8 | K | Vetla Tya | Ar Rør | 1 | 2100 | V | 0 | 34,5 | 14 000 | 220 | - | ||
| fjerde, ga seg siste bortre | |||||||||||||
| 070725-2 | K | Vetle Ulv | Ar Rør | 3 | 2100 | A | 0 | 33,4ar | 18 000 | 1248 | - | ||
| dødens, ga seg siste bortre | |||||||||||||
| 060725-4 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 3 | 1609 | A | 7 | 24,4ag | 100 000 | 1123 | - | ||
| sist innv på avstand, kort galopp e 400, distansert | |||||||||||||
| 230625-5 | K | Vetle Petter | Ar Rør | 6 | 2100 | A | 3 | 25,7a | 18 000 | 241 | - | ||
| dødens ut av første sving, litt ute av det 500 igjen, sto på flott inn | |||||||||||||
| 160625-6 | J | Vetle Ulv | Ar Rør | 7 | 1609 | A | 4 | 28,9a | 16 000 | 543 | - | ||
| annet utv, innv 450 i, fikk maks | |||||||||||||
| 100625-5 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 6 | 2140 | V | 0 | 26,5 | 24 000 | 632 | - | ||
| femte/sjettehest, kunne lite | |||||||||||||
| 300525-7 | J | Vetla Tya | Ar Rør | 4 | 2100 | V | 4 | 33,5 | 10 000 | 465 | - | ||
| lederrygg, ut og holdt farten bra siste 150 | |||||||||||||
| 300525-2 | J | Vetle Ulv | Ar Rør | 1 | 2100 | A | 0 | 30,9a | 18 000 | 1672 | - | ||
| tredje innv, avhengt 300 i | |||||||||||||
| 270525-5 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 2 | 2100 | A | 0 | 25,2a | 24 000 | 1004 | - | ||
| tredje/fjerde/tredje innvendig, kunne lite | |||||||||||||
| 110425-7 | BI | Vetla Tya | Ar Rør | 9 | 2100 | V | 3 | 36,6 | 10 000 | 377 | - | ||
| fjerde innv, dødens e 1000, stod på fint, to foran feilet | |||||||||||||
| 070425-4 | K | Vetla Pia | Ar Rør | 4 | 2100 | V | 0 | 41,7 | 16 000 | 2725 | - | ||
| snart først i annetspor litt bak, passert mot siste sving, ga seg mye | |||||||||||||
| 151224-5 | J | Vetle Ulv | Ar Rør | 6 | 1609 | A | 0 | 31,2a | 18 000 | 346 | - | ||
| fjerde innv e 450, ut et spor 500 i, innv 150 i, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
| 161124-8 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 4 | 2100 | A | 8 | 25,5a | 80 000 | 1743 | - | ||
| tiende, tidlig frakjørt | |||||||||||||
| 121124-6 | B | Vetle Ulv | Ar Rør | 9 | 2100 | A | 0 | 29,8a | 30 000 | 1119 | - | ||
| tredje/fjerde innvendig, hindret, uansett på det jevne | |||||||||||||
| 051124-3 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 2 | 1609 | A | 5 | 22,4a | 30 000 | 267 | - | ||
| etterhvert tredje utvendig, via tredjespor siste sving, fullførte hyggelig | |||||||||||||
| 301024-1 | K | Vetla Pia | Ar Rør | 3 | 2120 | V | 0 | 36,8 | 16 000 | 683 | - | ||
| sjuendehest, langt tilbaketrukket tredje utvendig, hang bare med der bak | |||||||||||||
| 211024-8 | K | Vetla Tya | Ar Rør | 4 | 2100 | V | 0 | 40,1 g | 16 000 | 413 | - | ||
| galopp fra start | |||||||||||||
| 211024-2 | K | Vetle Ulv | Ar Rør | 9 | 2120 | V | 7 | 30,8 | 16 000 | 887 | - | ||
| sjette innvendig, hang med | |||||||||||||
| 191024-11 | M | Vetle Petter | Ar Rør | 4 | 2140 | A | 6 | 24,6a | 80 000 | 508 | - | ||
| fjerde utvendig, først i tredjespor på siste bortre, gikk godkjent | |||||||||||||
| 101024-8 | K | Vetla Tya | Ar Rør | 8 | 2100 | V | 0 | 41,0 g | 14 000 | 381 | - | ||
| tbt dødens, g på defensiven siste bortre | |||||||||||||
| 101024-5 | K | Vetle Ulv | Ar Rør | 9 | 2100 | A | 0 | 30,1a | 18 000 | 808 | - | ||
| tredje, fjerde innvendig, smøg med | |||||||||||||
| 280924-7 | BI | Vetle Petter | Ar Rør | 6 | 2640 | V | 6 | 25,2 | 150 000 | 563 | - | ||
| femte innv, tredje utv, trakk seg siste sving | |||||||||||||
| 280924-3 | BI | Vetle Ulv | Ar Rør | 10 | 1609 | A | 8 | 29,5a | 24 000 | 789 | - | ||
| tredje innvendig, ga seg mot siste sving | |||||||||||||
| 200924-7 | BI | Vetle Petter | Ar Rør | 1 | 2100 | A | 5 | 23,5ag | 22 000 | 69 | - | ||
| startgalopp, tapte 50, sterk opphenting, halvannen lengde bak tredje i mål | |||||||||||||
| 130924-1 | J | Vetla Pia | Ar Rør | 4 | 2100 | V | 6 | 36,2 | 14 000 | 326 | - | ||
| femte på stripe, fram og presset på e 1000, ga seg helt på oppløpet | |||||||||||||
| 080924-8 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 9 | 2160 | V | 0 | 24,2 | 125 000 | 1229 | - | ||
| femte utvendig, angrep 700 i, fikk rygg, godkjent | |||||||||||||
| 270824-6 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 2 | 1609 | A | 3 | 22,3a | 35 000 | 92 | - | ||
| tredje utvendig, med siste bortre, uten rygg siste sving, sto på fullt godkjent | |||||||||||||
| 170824-8 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 11 | 3180 | V | 8 | 26,6 | 100 000 | 632 | - | ||
| lå sist som ellevte, med 900 i, ga seg helt oppløp | |||||||||||||
| 160824-7 | J | Vetla Pia | Ar Rør | 9 | 2100 | V | 6 | 39,1 | 14 000 | 729 | - | ||
| tilbaketrukket tredje/annet/tredje utvendig, sliten på oppløpet | |||||||||||||
| 200724-8 | ST | Vetle Petter | Ar Rør | 8 | 2609 | A | 0 | 24,2a | 250 000 | 673 | - | ||
| uten rygg, tok opp, snart tredje utvendig, med i siste sving, det bet dårlig | |||||||||||||
| 120724-7 | K | Vetla Pia | Ar Rør | 2 | 2100 | V | 5 | 37,3 | 14 000 | 158 | - | ||
| tet, lederrygg e 550, ga seg siste sving | |||||||||||||
| 120724-4 | K | Vetle Ulv | Ar Rør | 8 | 1700 | A | 0 | 31,3a | 16 000 | 380 | - | ||
| annet utvendig, tettet ikke, ga seg siste sving | |||||||||||||
| 060724-9 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 10 | 2120 | V | 0 | 25,4 | 110 000 | 123 | - | ||
| annet utvendig, slet på siste bortre | |||||||||||||
| 250624-5 | BI | Vetle Petter | Ar Rør | 8 | 2140 | V | 1 | 23,7 | 30 000 | 95 | - | ||
| gled etterhvert fram i dødens, fullførte bra, relativt sikkert | |||||||||||||
| 080624-3 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 6 | 3180 | V | 3 | 25,8 | 100 000 | 59 | - | ||
| sjette på innerspor, fjerde utv 1100 i, angrep 550 i, sto på bra til klar tredje | |||||||||||||
| 280524-5 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 6 | 2100 | A | 2 | 24,1a | 35 000 | 171 | - | ||
| tredje utvendig, angrep 900 igjen, fullførte bra | |||||||||||||
| 220524-2 | K | Vetla Pia | Ar Rør | 8 | 2120 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
| sykdom for person | |||||||||||||
| 180524-9 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 8 | 2120 | V | 2 | 24,5 | 80 000 | 311 | - | ||
| sjette, dødens e 600, fullførte sterkt i en rask avslutning | |||||||||||||
| 140524-4 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 1 | 2100 | A | 3 | 24,1a | 35 000 | 387 | - | ||
| annet utvendig etter 500, angrep mot oppløpet, slo seg inn til knepen bronse | |||||||||||||
| 280424-4 | J | Vetla Pia | Ar Rør | 4 | 2100 | V | 0 | 35,7 | 16 000 | 454 | - | ||
| fjerde innv, tredje utv e 1000, tredje innv 650 i, ga seg en del 100 igjen | |||||||||||||
| 230424-5 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 6 | 1609 | A | 4 | 22,0a | 35 000 | 273 | - | ||
| annet utvendig etter 500, angrep siste sving, fin avslutning | |||||||||||||
| 210424-7 | BI | Vetla Pia | Ar Rør | 4 | 2100 | V | 6 | 36,0 | 16 000 | 379 | - | ||
| tredjespor, annet utv i annen sving, lederrygg 1000 igjen, trakk seg mye siste 300 | |||||||||||||
| 110424-9 | K | Vetla Pia | Ar Rør | 9 | 2100 | V | 0 | 37,5 | 14 000 | 343 | - | ||
| femtehest etter en runde, firer 900 igjen, ble sliten den siste halvrunden | |||||||||||||
| 070424-8 | J | Vetla Tya | Ar Rør | 1 | 2100 | V | 0 | 44,4 g | 16 000 | 337 | - | ||
| overflydd, feilet før første sving, tapte mye og var borte | |||||||||||||
| 010424-6 | M | Vetle Petter | Ar Rør | 4 | 1640 | A | 1 | 23,4a | 20 000 | 40 | - | 23,0-24,5 | |
| tet første sving, 23,0/24,5, holdt knepent unna | |||||||||||||
| 270224-4 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 5 | 1609 | A | 5 | 24,5a | 35 000 | 326 | - | ||
| annet utv, tredje innv siste sving, manglet litt rom | |||||||||||||
| 070224-5 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 3 | 2100 | A | 6 | 26,8a | 35 000 | 143 | - | ||
| dødens ut av første sving, lå rolig, klemte til ut mot oppløpet, trakk seg siste 100 | |||||||||||||
| 200124-5 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 1 | 1609 | A | 4 | 23,8a | 60 000 | 382 | - | ||
| overflydd, fjerde innv, ut 250 i, holdt farten fint | |||||||||||||
| 160124-7 | J | Vetle Ulv | Ar Rør | 11 | 1609 | A | 0 | 31,4a | 50 000 | 579 | - | ||
| til overs, hengende, ble naturlig nok snill | |||||||||||||
| 060124-7 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 2 | 2100 | A | 5 | 25,9a | 70 000 | 318 | - | ||
| tredje innv, fast i det aller lengste | |||||||||||||
| 171223-9 | K | Vetle Petter | Ar Rør | 2 | 2100 | A | 4 | 26,9a | 20 000 | 165 | - | ||
| tredje, fjerde innv, tredje utv 800 i, slet med tempo i siste sving, på det jevne | |||||||||||||
| 101223-8 | J | Vetla Tya | Ar Rør | 3 | 2100 | V | - | dg | 12 000 | 414 | - | ||
| startgalopp | |||||||||||||
| 281123-1 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 3 | 1609 | A | 0 | 24,2a | 35 000 | 196 | - | ||
| tredje/fjerde innv, tredje utv 500 igjen, på det jevne | |||||||||||||
| 251123-5 | BI | Vetle Ulv | Ar Rør | 3 | 2100 | V | - | 40 000 | 0 | - | |||
| forkjølelse | |||||||||||||
| 181123-10 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 3 | 2100 | A | 6 | 23,2a | 70 000 | 649 | - | ||
| annet, tredje utvendig, noe hinder, gikk fint | |||||||||||||
| 041123-1 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 3 | 1609 | A | 2 | 21,7a | 50 000 | 593 | - | ||
| tredje innv, annet utv 350 i, kjørte rett fram i annetspor til klar annen | |||||||||||||
| 251023-1 | J | Vetla Pia | Ar Rør | 1 | 2100 | V | 2 | 37,0 | 14 000 | 258 | - | ||
| lederrygg, sjanseløs på vinner, sikker toer | |||||||||||||
| 241023-5 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 5 | 1609 | A | 0 | 21,9a | 30 000 | 165 | - | ||
| dødens, annet utv runden igjen, sto på fullt godkjent | |||||||||||||
| 181023-20 | J | Vetla Tya | Ar Rør | 2 | 2120 | V | 0 | 39,1 g | 0 | P | - | ||
| 181023-1 | J | Vetla Pia | Ar Rør | 3 | 2100 | V | 4 | 36,0 | 12 000 | 274 | - | ||
| fjerdehest, annet utvendig mot annen sving, angrep mot siste sving, sto på greit | |||||||||||||
| 071023-9 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 5 | 2100 | A | 3 | 23,0a | 60 000 | 157 | - | ||
| annet utv, dødens e 650, annet utv 650 i, fullførte bra | |||||||||||||
| 270923-1 | K | Vetla Pia | Ar Rør | 2 | 2100 | V | 4 | 36,6 | 14 000 | 95 | - | ||
| tredjehest, holdt farten på avstand | |||||||||||||
| 030923-3 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 6 | 2100 | A | 1 | 23,5a | 18 000 | 23 | - | ||
| sist, dødens e 600, tet 550 i, suveren | |||||||||||||
| 290823-1 | J | Vetle Ulv | Ar Rør | 3 | 1609 | A | - | dg a | 18 000 | 89 | - | 24,6- | |
| rask ut, tet, galopp e 600 | |||||||||||||
| 220823-6 | B | Vetle Jon | Ar Rør | 12 | 2100 | A | 0 | 32,5a | 18 000 | 510 | - | ||
| sjette innvendig, gav seg mot siste sving | |||||||||||||
| 220823-1 | B | Vetle Ulv | Ar Rør | 7 | 2100 | A | 0 | 32,0a | 16 000 | 88 | - | ||
| tredjespor, dødens runden igjen, sliten i siste sving | |||||||||||||
| 150823-7 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 1 | 2100 | A | 1 | 24,8a | 30 000 | 193 | - | 24,1- | |
| annenhest, tet i utg av første sv, overflydd e 1000, tet igjen s sving, enkelt | |||||||||||||
| 030823-7 | K | Vetla Pia | Ar Rør | 4 | 2100 | V | 0 | 39,8 | 12 000 | 785 | - | ||
| sist på avstand, viste lite | |||||||||||||
| 230723-9 | BI | Vetle Ulv | Ar Rør | 10 | 2100 | A | 0 | 31,4a | 16 000 | 272 | - | ||
| hang i tredjespor til det var slutt i siste sving | |||||||||||||
| 120723-7 | BI | Vetla Pia | Ar Rør | 1 | 2100 | V | 0 | 49,9 | 12 000 | 363 | - | ||
| overflydd, åttendehest, fjerde utv, avhengt 800 igjen | |||||||||||||
| 110723-6 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 2 | 2100 | A | 5 | 25,2a | 30 000 | 139 | - | ||
| etterhvert annet utv, bremset siste 100 | |||||||||||||
| 040723-4 | B | Vetle Ulv | Ar Rør | 1 | 2100 | A | 2 | 28,6a | 20 000 | 135 | - | ||
| lederrygg, ut i dødens 1300 igjen, overtok 600 fra mål, holdt bra | |||||||||||||
| 260623-7 | J | Vetle Ulv | Ar Rør | 1 | 1609 | A | 2 | 25,1a | 18 000 | 114 | - | ||
| tredjehest, dødens e 450, fullførte fint, avvist | |||||||||||||
| 250623-3 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 2 | 1609 | A | 5 | 22,8ag | 18 000 | 50 | - | ||
| tredje innv, fjerde utv 500 i, kort galopp 300 i, fullførte greit | |||||||||||||
| 140623-3 | KA | Vetle Petter | Ar Rør | 4 | 1920 | V | - | 20 000 | - | ||||
| kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
| 040623-5 | K | Vetle Jon | Ar Rør | 1 | 1700 | A | 0 | 27,3a | 18 000 | 117 | - | ||
| lederrygg, hang ikke med inn | |||||||||||||
| 260523-20 | J | Vetla Pia | Ar Rør | 11 | 2140 | V | 0 | 37,8 | 0 | P | - | ||
| 260523-4 | J | Vetle Ulv | Ar Rør | 1 | 2100 | A | 0 | 27,7ag | 18 000 | 180 | - | ||
| femte innv e kort galopp, ut et spor 300 i, holdt farten | |||||||||||||
| 210523-5 | M | Vetle Jon | Ar Rør | 8 | 1640 | A | 0 | 27,0a | 18 000 | 216 | - | ||
| dødens, sluttkjørt inn mot siste sving | |||||||||||||
| 200523-7 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 7 | 2100 | A | 5 | 23,4a | 60 000 | 369 | - | ||
| dødens, svarte opp, holdt godt | |||||||||||||
| 190523-5 | BI | Vetle Ulv | Ar Rør | 3 | 2100 | A | 3 | 28,8a | 16 000 | 425 | - | 28,3-28,7 | |
| tet, slått i brekken | |||||||||||||
| 120523-7 | J | Vetle Jon | Ar Rør | 1 | 2100 | A | 0 | 26,3a | 18 000 | 262 | - | ||
| tet, slapp etter 350, etter hvert fjerde innvendig, ut i brekken, trakk seg fort | |||||||||||||
| 050523-6 | BI | Vetle Jon | Ar Rør | 1 | 2100 | A | 1 | 26,9a | 18 000 | 644 | - | 26,5-28,5 | |
| tet, 26,5/500 og 28,5/1000, rykket mot oppl, lett | |||||||||||||
| 300423-6 | J | Vetle Jon | Ar Rør | 1 | 2100 | A | 0 | 28,7a | 18 000 | 532 | - | 24,3-25,9 | |
| tet, 24,3/500 og 25,9/1000, slått 600 i, tapte mye inn | |||||||||||||
| 280423-4 | K | Vetle Petter | Ar Rør | 10 | 2140 | V | 0 | 25,2 | 16 000 | 72 | - | ||
| niendehest, fjerde utvendig, angrep 500 igjen, buttet siste 100 | |||||||||||||
| 160423-5 | BI | Vetle Petter | Ar Rør | 9 | 2120 | V | 2 | 26,2 | 18 000 | 50 | - | ||
| femte utv, tredje utv, via fjerdespor 700 i, tet i siste sv, spurtet ned av lederrygg | |||||||||||||
| 080423-6 | K | Vetle Petter | Ar Rør | 11 | 2100 | A | 0 | 25,1a | 100 000 | 541 | - | ||
| fjerde/femte utvendig, trakk seg oppløp | |||||||||||||
| 050423-5 | BI | Vetle Ulv | Ar Rør | 2 | 2100 | A | 0 | 30,1a | 16 000 | 57 | - | ||
| annet utvendig, angrep siste bortre, klarte ikke fullføre | |||||||||||||
| 260323-5 | BI | Vetle Petter | Ar Rør | 5 | 2100 | A | 2 | 25,3a | 20 000 | 116 | - | 24,7-25,6 | |
| overtok ut av første sving, 24,7/500 og 25,6/1000, måtte gi tapt oppunder mål | |||||||||||||
| 190323-1 | K | Vetle Petter | Ar Rør | 6 | 1700 | A | 3 | 25,4a | 18 000 | 123 | - | ||
| dødens, stod på fint | |||||||||||||
| 280223-3 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 5 | 2100 | A | 0 | 25,2a | 35 000 | 837 | - | ||
| sjette innv, tredje utv 750 i, trakk seg mye på oppløpet | |||||||||||||
| 180223-6 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 3 | 2660 | V | 0 | 26,1 | 125 000 | 834 | - | ||
| femte innv, femte utv, angrep 500 igjen, buttet oppløp | |||||||||||||
| 250123-2 | J | Vetle Ulv | Ar Rør | 11 | 2100 | A | 0 | 34,4ag | 16 000 | 573 | - | ||
| fjerde innvendig, ut og med i sporene på siste bortre, trakk seg i siste sving | |||||||||||||
| 261122-1 | BI | Vetle Ulv | Ar Rør | 10 | 1609 | A | 8 | 33,9a | 20 000 | 79 | - | ||
| fjerde innvendig, frakjørt | |||||||||||||
| 041122-22 | BI | Vetla Pia | Ar Rør | 4 | 2120 | V | 0 | 46,6 | 0 | N | - | ||
| 041122-5 | BI | Vetle Kry | Ar Rør | 8 | 2120 | V | 0 | 38,0 g | 14 000 | 629 | - | ||
| feilet rett etter start | |||||||||||||
| 231022-7 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 2 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
| hoste | |||||||||||||
| 181022-4 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 2 | 2160 | V | - | 35 000 | 0 | - | |||
| kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
| 081022-9 | BI | Vetle Petter | Ar Rør | 11 | 2640 | V | 0 | 24,5 | 125 000 | 927 | - | ||
| sjette utvendig, med som femte i angrep runden igjen, for tøft | |||||||||||||
| 270922-8 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 8 | 1609 | A | 0 | 23,3a | 40 000 | 435 | - | ||
| rolig start, fram til fjerde innvendig, hang ikke med inn | |||||||||||||
| 160922-2 | BI | Vetle Kry | Ar Rør | 10 | 2120 | V | - | dg | 14 000 | 261 | - | ||
| tredjespor første sving, tredje utv, angrep 500 i, g 350 i og oppløp | |||||||||||||
| 110922-3 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 6 | 2100 | A | 3 | 23,5a | 30 000 | 222 | - | ||
| dødens, holdt fint | |||||||||||||
| 060922-5 | B | Vetle Ulv | Ar Rør | 1 | 1609 | A | 6 | 27,9a | 24 000 | 59 | - | ||
| kraftig overfl, fjerde/tredje innv, trafikkproblemer helt inn | |||||||||||||
| 010922-6 | BI | Vetle Petter | Ar Rør | 9 | 1620 | V | 2 | 23,7 | 18 000 | 59 | - | ||
| femte utv, satt fart 1300 i, dødens 700 i, knekte leder, speedet ned, god | |||||||||||||
| 190822-4 | BI | Vetle Petter | Ar Rør | 6 | 2160 | V | 5 | 24,7 | 18 000 | 76 | - | ||
| femte utv, fjerdespor siste bortre, avsluttet fint, for langt fram | |||||||||||||
| 180822-7 | K | Vetle Kry | Ar Rør | 3 | 2120 | V | 3 | 36,7 | 14 000 | 269 | - | ||
| tredje innv, rundet til lederrygg e 800, maks | |||||||||||||
| 160822-2 | B | Vetle Ulv | Ar Rør | 6 | 2100 | A | 0 | 28,4a | 30 000 | 580 | - | ||
| til overs, sist annen sving, stummet siste biten, tøft grl | |||||||||||||
| 090822-6 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 4 | 1609 | A | 0 | 23,3a | 35 000 | 286 | - | ||
| annet utv, via tredjespor 500 igjen, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
| 050822-2 | BI | Vetle Ulv | Ar Rør | 3 | 1609 | A | 3 | 26,2a | 22 000 | 322 | - | ||
| annet utvendig, angrep siste bortre, stod på fint | |||||||||||||
| 050822-1 | BI | Vetle Kry | Ar Rør | 2 | 2100 | V | 7 | 34,8 | 14 000 | 849 | - | ||
| fjerde innvendig | |||||||||||||
| 220722-2 | ST | Vetle Petter | Ar Rør | 7 | 1609 | A | 2 | 23,0a | 30 000 | 57 | - | ||
| annet utv, til dødens 900 igjen, fullførte sterkt uten vinnersjanse | |||||||||||||
| 170722-5 | M | Vetle Ulv | Ar Rør | 5 | 2140 | V | - | dg | 16 000 | 99 | - | ||
| dødens, galopperte 500 igjen | |||||||||||||
| 100722-5 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 10 | 1609 | A | 6 | 21,2a | 200 000 | 823 | - | ||
| tredje utvendig, angrep 500 igjen, sto på fint | |||||||||||||
| 080722-5 | J | Vetle Ulv | Ar Rør | 13 | 2120 | V | 4 | 27,5 | 22 000 | 536 | - | ||
| nest sist fra start, dro opp tredjespor runden igjen, sto på sterkt e 1.26 s 1000 | |||||||||||||
| 300622-8 | K | Vetle Kry | Ar Rør | 4 | 2100 | V | - | dg | 14 000 | 399 | - | ||
| sjuendehest, på det jevne, innom galoppen der bak | |||||||||||||
| 160622-5 | M | Vetle Petter | Ar Rør | 4 | 1640 | A | 2 | 22,4a | 18 000 | 133 | - | 20,8-22,8 | |
| dødens, tet e 500, ute av taktene 200 igjen, holdt fint | |||||||||||||
| 150622-6 | BI | Vetle Ulv | Ar Rør | 12 | 2100 | A | 3 | 29,0ag | 16 000 | 419 | - | ||
| femte/fjerde utvendig, med i angrep midtveis, feilet i siste sving, fint tilbake | |||||||||||||
| 110622-7 | B | Vetle Jon | Ar Rør | 10 | 1609 | A | 0 | 25,1a | 50 000 | 543 | - | ||
| femte innv, forble i køen | |||||||||||||
| 070622-1 | B | Vetle Ulv | Ar Rør | 4 | 1609 | A | 2 | 28,1a | 24 000 | 172 | - | 25,4-26,3 | |
| tet, under press, slått på oppløpet, heldig annen da to feilet | |||||||||||||
| 050622-9 | M | Vetle Kry | Ar Rør | 6 | 2140 | V | 6 | 36,9 | 14 000 | 264 | - | ||
| fjerde utv, kjørte rett frem, fikk maks | |||||||||||||
| 310522-7 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 13 | 2120 | V | 0 | 23,3 | 30 000 | 781 | - | ||
| sjette utvendig, med 700 igjen, holdt farten | |||||||||||||
| 220522-3 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 6 | 2100 | A | 3 | 23,9a | 18 000 | 39 | - | ||
| dødens, grep siste sving, meget tapper, spurtslått | |||||||||||||
| 140522-9 | J | Vetle Petter | Ar Rør | 7 | 2100 | A | 6 | 23,3a | 60 000 | 588 | - | ||
| femtehest, ut i dødens e 750, annet utv 1000 i, ut et spor 150 i, grei innsats | |||||||||||||
| 120522-4 | M | Vetle Jon | Ar Rør | 11 | 1640 | A | 5 | 26,1a | 16 000 | 229 | - | ||
| tredje/annet utv, dødens runden igjen, måtte fire noe på oppløpet | |||||||||||||
| 060522-4 | K | Vetle Ulv | Ar Rør | 7 | 1700 | A | 5 | 29,4a | 16 000 | 438 | - | ||
| dødens, trykte litt, slutt 300 i, holdt farten bra | |||||||||||||
| 010522-5 | J | Vetle Jon | Ar Rør | 3 | 1609 | A | 3 | 25,1a | 18 000 | 571 | - | ||
| kjørte om tet, ned i lederrygg, fullførte godt | |||||||||||||
| 250422-1 | B | Vetle Jon | Ar Rør | 2 | 1609 | A | 5 | 25,7a | 16 000 | 508 | - | ||
| rask ut, lederrygg, sliten på oppløpet | |||||||||||||
| 160422-6 | K | Vetle Petter | Ar Rør | 8 | 2100 | A | 4 | 25,3a | 100 000 | 566 | - | ||
| tredjespor, dødens e 400, annet utv 400 i, holdt koken meget bra | |||||||||||||
| 150422-8 | K | Vetle Ulv | Ar Rør | 5 | 1700 | A | 4 | 31,8a | 20 000 | 45 | - | ||
| tredje innvendig, avsluttet greit | |||||||||||||
| 040422-1 | K | Vetle Petter | Ar Rør | 5 | 2120 | V | 0 | 28,5 | 18 000 | 187 | - | ||
| fjerdehest, dødens e 500, stivnet på oppløpet | |||||||||||||
| 260322-1 | J | Vetle Ulv | Ar Rør | 8 | 2100 | A | 0 | 30,5ag | 18 000 | 512 | - | 27,2-28,5 | |
| tet, feilet i nest siste sving | |||||||||||||
| 090322-5 | B | Vetle Petter | Ar Rør | 3 | 2100 | A | 5 | 26,0a | 40 000 | 574 | - | ||
