Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090624-9 | B | Rarely Access | Mo Fri | 10 | 2100 | A | 4 | 13,6a | 100 000 | 400 | - | |||
sist, fjerde innvendig i annen sving, ut et par spor mot siste sving, ok oppløp | ||||||||||||||
090624-5 | B | Caravaggio Jet | Mo Fri | 2 | 3140 | V | 0 | 15,8 | 150 000 | 403 | - | |||
lederrygg, snart tredje innvendig, sliten i siste sving | ||||||||||||||
090618-5 | B | The Patriot | Je Jue | 1 | 2100 | A | 0 | 14,0a | 100 000 | 366 | - | 9,5-12,6 | ||
tet, 09,5/500 og 12,6/1000, slått 600 i, ga seg mye inn |