svart/grå/blå
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090624-9 | B | Rarely Access | Li Ugl | 10 | 2100 | A | 4 | 13,6a | 100 000 | 400 | - | ||
sist, fjerde innvendig i annen sving, ut et par spor mot siste sving, ok oppløp | |||||||||||||
090624-5 | B | Caravaggio Jet | Li Ugl | 2 | 3140 | V | 0 | 15,8 | 150 000 | 403 | - | ||
lederrygg, snart tredje innvendig, sliten i siste sving | |||||||||||||
200618-7 | B | Bella Højgård | Jo Fri | 2 | 2100 | A | 4 | 14,7a | 24 000 | 157 | - | 12,3-15,9 | |
tet, 12,3/500 og 15,9/1000, slått 150 i, bremset mot mål | |||||||||||||
190218-4 | L | Cirkeline Day | Ma Ols | 6 | 1640 | A | 1 | 16,2a | 16 000 | 30 | - | 17,2-16,9 | |
tet, 17,2/500 og 16,9/1000, stakk lett unna, 15,2 s 500 | |||||||||||||
190218-3 | L | Wika Lendalund | Tr Jør | 4 | 1640 | A | 1 | 15,6a | 16 000 | 228 | - | 15,2-16,6 | |
tet, 15,2/500 og 16,6/1000, holdt unna med en snau lengde, 13,5 s 500 | |||||||||||||
100617-5 | B | Razzmina | Kob Sø | 9 | 2100 | A | 2 | 15,5a | 75 000 | 111 | - | ||
tredje og fjerde utv, toer i tredjespor 700 i, fjerdespor 300 i, avsluttet fort | |||||||||||||
191116-7 | B | Amalie Bork | Chr Vi | 6 | 1609 | A | 0 | 13,3a | 150 000 | 183 | - | ||
dødens e 450, annet utv e 550, fikk dødenshest i trynet 300 i, ble feil | |||||||||||||
150415-5 | B | Tip Chip | Jo Fri | 3 | 1609 | A | 0 | 15,6a | 24 000 | 96 | - | ||
dødens, annet utv e 300, tredje utv e 550, angrep 700 i, sliten mot oppløpet | |||||||||||||
150415-3 | B | Wonder Flame | Jo Fri | 11 | 2100 | A | 0 | 19,2a | 20 000 | 285 | - | ||
sjette, femte, fjerde og tredje innv, satt fast helt inn | |||||||||||||
220115-4 | B | Flying High Dust | Jo Fri | 2 | 1609 | A | 2 | 16,6a | 10 000 | 63 | - | ||
tet e 150, 16,2/500 og 17,8/1000, slått 100 igjen | |||||||||||||
221114-6 | B | Tack Wee | Jo Fri | 4 | 2600 | A | 3 | 16,0a | 95 000 | 86 | - | ||
191113-5 | B | Obelix Mølgård | Jo Fri | 10 | 1609 | A | 0 | 16,5a | 10 000 | 38 | - | ||
annet utvendig, fast med krefter | |||||||||||||
191113-3 | B | Sagitta Køjborg | Jo Fri | 2 | 2100 | A | 1 | 18,2a | 15 000 | 20 | - | ||
tet, 18.7/500 og 20.7/1000, stakk i siste sving, sikkert | |||||||||||||
090313-10 | ST | Poppy Hills | Jo Fri | 6 | 1609 | A | - | 60 000 | 0 | - | |||
luftveisinfeksjon | |||||||||||||
090313-2 | ST | Rapide Brogård | Jo Fri | 4 | 2140 | A | - | 15 000 | 0 | - | |||
luftveisinfeksjon | |||||||||||||
180212-4 | B | Open | Je Jue | 11 | 2600 | A | - | 60 000 | 0 | - | |||
hoste |