Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281022-22 | BI | Amaya K. | Kr Mal | 3 | 2100 | V | - | dgpp | 0 | N | - | |||
211022-21 | BI | Amaya K. | El Kor | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
211121-20 | BI | Amaya K. | Da Dal | 1 | 2100 | V | - | dgpp | 0 | N | - | |||
210912-2 | BI | Pysen Countach | Bj Ste | 12 | 2120 | V | 0 | dist | 14 000 | 408 | - | |||
offensiv start, hengende, bakket etter 600, svak | ||||||||||||||
190712-20 | BI | Pysen Countach | Sy Skj | 1 | 2100 | V | 0 | 20,6 | 0 | P | - | |||
lederrygg, angrep på siste bortre, stivnet | ||||||||||||||
080612-20 | BI | Pysen Countach | Sy Skj | 5 | 2100 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen |