Turkis/hvit/turkis skrådelt, reklame
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280623-3 | BI | Nilla Frøkna | Ha Vel | 2 | 2100 | V | 0 | 31,0 | 16 000 | 2195 | - | ||
tredje innvendig, manglet rom i klyngen | |||||||||||||
091222-4 | BI | Nilla Frøkna | Ha Vel | 12 | 2100 | A | 0 | 37,7a | 16 000 | 258 | - | ||
bak da starten gikk, ingen kontakt med feltet | |||||||||||||
211022-21 | BI | Amaya K. | Sy Skj | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
210622-4 | B | Bjørnhaug Bekki | Jo Gus | 1 | 2100 | A | 4 | 30,1a | 22 000 | 473 | - | ||
overflydd, femte innv, ut og via tredjespor siste bortre, fullførte positivt | |||||||||||||
171021-21 | BI | Solør Alma | Sv Ruu | 4 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
130821-22 | BI | Solør Alma | Sv Ruu | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |