Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260425-6 | B | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 4 | 2100 | A | 0 | 28,7ag | 200 000 | 1346 | - | |||
feilet fra start, litt bak, aldri kontakt | ||||||||||||||
260425-1 | B | Lannem Håkon | Sv Skr | 3 | 2100 | A | 0 | 34,2a | 24 000 | 724 | - | 24,4-26,2 | ||
suste til tet, passert 600 igjen, ga seg helt siste sving | ||||||||||||||
210425-1 | M | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 4 | 2140 | A | 6 | 27,8a | 18 000 | 178 | - | |||
tredje/fjerde utv, sto på fint etter trafikkproblemer | ||||||||||||||
050225-7 | B | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 5 | 2100 | A | 2 | 30,0a | 18 000 | 106 | - | |||
dødens, presset på, overtok 675 igjen, slått 50 igjen, tapper | ||||||||||||||
050225-4 | B | Lannem Håkon | Sv Skr | 11 | 1609 | A | 0 | 32,5a | 18 000 | 395 | - | |||
tredjespor, dødens ut av første sving, presset på, sliten 600 igjen, ga opp | ||||||||||||||
250125-6 | OA | Lannem Håkon | Ma Gun | 11 | 2320 | V | 5 | 31,3 | 70 000 | 188 | - | |||
god start, tredje innv e 500, ut et spor 200 i, holdt kun farten | ||||||||||||||
080125-8 | B | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 2 | 2100 | A | 0 | 30,3ag | 50 000 | 415 | - | |||
dårlig start, galopperte bakerst 1200 fra mål | ||||||||||||||
080125-4 | B | Lannem Håkon | Sv Skr | 5 | 2100 | A | 4 | 29,0a | 20 000 | 809 | - | |||
bra ut, tet, tredje innvendig etter 500, noe hindret, fullførte positivt | ||||||||||||||
301224-1 | B | Lannem Håkon | Sv Skr | 5 | 2100 | A | 0 | 30,3a | 20 000 | 390 | - | |||
tet, lederrygg e 400, frakjørt i siste sving | ||||||||||||||
271224-6 | M | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 14 | 2180 | V | 3 | 31,6 | 60 000 | 508 | - | |||
sjuendehest, fullførte fint innvendig | ||||||||||||||
261024-8 | ST | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 2 | 2140 | A | 8 | 29,2a | 100 000 | 633 | - | |||
femte innvendig, frakjørt | ||||||||||||||
181024-6 | BI | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 10 | 2100 | A | 3 | 31,2a | 16 000 | 226 | - | |||
tredje utv, annet utv 550 i, ut et spor 50 i, nær annen | ||||||||||||||
081024-1 | B | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 5 | 2160 | V | 0 | 32,0 g | 30 000 | 231 | - | |||
etterhvert femte innvendig, brøt ut og galopperte mot oppløpet, ikke ferdig | ||||||||||||||
280924-9 | BI | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 2 | 2100 | A | 6 | 29,9a | 300 000 | 801 | - | |||
sjette, annet utv, trakk seg siste sving | ||||||||||||||
280924-6 | BI | Lannem Håkon | Sv Skr | 4 | 2120 | V | 5 | 28,2 | 50 000 | 882 | - | |||
femte/fjerde innv, angrep 150 i, ok innsats | ||||||||||||||
200924-6 | BI | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 10 | 2620 | V | 5 | 31,4 g | 18 000 | 223 | - | |||
dårlig start, innom gal, sjette innv, ut tre spor 300 i, passerte seks inn | ||||||||||||||
200924-5 | BI | Lannem Håkon | Sv Skr | 1 | 2100 | V | 0 | 28,9 | 18 000 | 957 | - | 29,0-27,0 | ||
tet, 29,0/500 og 27,0/1000, slått 600 i, tredje til 250 i | ||||||||||||||
230824-2 | B | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 3 | 2100 | A | 0 | 29,3a | 40 000 | 2008 | - | |||
forsiktig start, annet/tredje utvendig, holdt farten | ||||||||||||||
060824-1 | B | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 3 | 2140 | V | 5 | 31,3 | 30 000 | 203 | - | |||
etterhvert fjerde innvendig, på det jevne, heldig femte når to foran galopperte | ||||||||||||||
270724-4 | M | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 5 | 2140 | A | 0 | 31,8ag | 40 000 | 290 | - | |||
galopp første sving, tredjespor, hengende, ga seg siste bortre | ||||||||||||||
140724-4 | OA | Lannem Håkon | Sv Skr | 6 | 2300 | A | 0 | br a | 20 000 | 132 | - | 23,3- | ||
rask ut, tet første sving, pigg, passert etter en runde, ga seg helt | ||||||||||||||
140724-1 | OA | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 7 | 2300 | A | 2 | 31,6a | 20 000 | 104 | - | |||
dødens, holdt bra, uten sjanse mot vinner | ||||||||||||||
050724-3 | J | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 9 | 2120 | V | 6 | 32,2 g | 30 000 | 313 | - | |||
femte innvendig, feilet i trippelkamp tidlig på oppløpet | ||||||||||||||
030724-4 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 3 | 2100 | A | 0 | 32,7ag | 14 000 | 150 | - | |||
feilet mot første sving, gjentok kort 1200 i, frakjørt i sisterunden | ||||||||||||||
240624-2 | M | Mynte Reodor | Sv Skr | 7 | 2140 | A | 0 | 30,0ag | 16 000 | 1047 | - | |||
sist, galopp 700 i, tapte 30, holdt farten greit etterpå | ||||||||||||||
020624-1 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 3 | 2100 | A | 0 | 28,7a | 16 000 | 516 | - | |||
femte/fjerde innvendig, ga seg oppløp | ||||||||||||||
250524-8 | BI | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 2 | 2600 | V | 1 | 34,6 | 20 000 | 948 | - | |||
annet, tredje utv, dødens siste bortre, grep tidlig på oppløpet, lett | ||||||||||||||
250524-6 | BI | Lannem Håkon | Sv Skr | 1 | 2100 | V | 0 | 29,8 | 18 000 | 490 | - | 28,0-26,2 | ||
tet i bra tempo, gav seg helt i siste sving | ||||||||||||||
010524-1 | MT | Lannem Håkon | Sv Skr | 6 | 2040 | V | 3 | 30,3 | 16 000 | 293 | - | |||
god start, annet utv, dødens e 600, sto på sterkt uten sjanse | ||||||||||||||
210424-7 | BI | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 2 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 627 | - | |||
annet utvendig, feilet inn mot annen sving | ||||||||||||||
050424-11 | BI | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 2 | 2100 | V | 8 | 37,0 | 16 000 | 756 | - | |||
fjerde/femte innvendig, ut runden igjen, angrep på siste bortre, feilet i siste sving | ||||||||||||||
280324-2 | M | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 4 | 2140 | V | 0 | 37,4 | 16 000 | 496 | - | |||
sist, ble der bak hele veien | ||||||||||||||
230124-6 | B | Lannem Håkon | Sv Skr | 7 | 2100 | A | 0 | br a | 24 000 | 170 | - | |||
bra ut, dødens, tidlig sluttkjørt | ||||||||||||||
081223-20 | BI | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 1 | 2100 | V | 0 | 46,9 | 0 | P | - | |||
081223-6 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 9 | 2100 | A | 0 | 31,7a | 16 000 | 319 | - | |||
fjerde innvendig med et stykke fram til feltet, kunne lite | ||||||||||||||
081223-2 | BI | Lannem Håkon | Sv Skr | 1 | 2100 | A | 0 | 31,5a | 18 000 | 64 | - | |||
overflydd, ut i dødens på første bortre, passert mot siste sving, ga seg mye | ||||||||||||||
251123-1 | BI | Lannem Håkon | Sv Skr | 2 | 1609 | A | 2 | 28,6a | 18 000 | 29 | - | |||
lederrygg, annet utv 550 i, dødens 300 i, holdt farten helt inn uten å utfordre | ||||||||||||||
311023-5 | B | Lannem Håkon | Sv Skr | 2 | 2100 | A | 2 | 28,6a | 20 000 | 219 | - | 27,8- | ||
bra ut, tet, holdt stand til knepen annen | ||||||||||||||
121023-4 | BI | Lannem Håkon | Sv Skr | 10 | 2100 | A | 4 | 31,0a | 16 000 | 99 | - | |||
fjerdehest, annet utvendig, fullførte greit | ||||||||||||||
050823-2 | BI | Lannem Håkon | Sv Skr | 6 | 2100 | A | 6 | 31,1a | 18 000 | 496 | - | 24,6-27,0 | ||
tet, gav seg i siste sving | ||||||||||||||
230723-11 | BI | Lannem Håkon | Sv Skr | 10 | 2100 | A | 5 | 30,1a | 16 000 | 245 | - | |||
femte innv, annen i angrep siste bortre, holdt farten fint | ||||||||||||||
050723-5 | KO | Mynte Reodor | Sv Skr | 12 | 1620 | V | 0 | 31,7 g | 16 000 | 524 | - | |||
sjuende, så åttende på avstand, kort g i siste sving | ||||||||||||||
050723-3 | KO | Lannem Håkon | Sv Skr | 7 | 1620 | V | 4 | 29,8 | 16 000 | 420 | - | |||
fjerdehest, tbt dødens, annen i s sving, stivnet litt, men bra | ||||||||||||||
280623-3 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 15 | 2120 | V | 0 | 31,6 g | 16 000 | 966 | - | |||
g i baktroppen e 500 | ||||||||||||||
200623-5 | B | Lannem Håkon | Sv Skr | 11 | 2140 | V | 0 | 30,9 | 22 000 | 363 | - | |||
femte/fjerde innv, på det jevne | ||||||||||||||
150623-2 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 5 | 1609 | A | 5 | 29,6ag | 16 000 | 612 | - | |||
g fra start, fjerde innvendig uten å tette | ||||||||||||||
080623-20 | BI | Mynte Rezer Ekorn | Sv Skr | 5 | 2120 | V | 0 | 46,9 | 0 | B | - | |||
080623-5 | BI | Lannem Håkon | Sv Skr | 3 | 2100 | A | 6 | 29,5a | 16 000 | 253 | - | |||
tredje innvendig, ut i siste sving, gikk ok | ||||||||||||||
300523-5 | B | Mynte Reodor | Sv Skr | 2 | 2100 | A | - | dg a | 20 000 | 92 | - | |||
galopperte før bilen slapp, ny galopp i utg av første sving | ||||||||||||||
200523-1 | J | Mynte Reodor | Sv Skr | 3 | 2100 | A | 5 | 28,8a | 18 000 | 894 | - | |||
tredje innvendig, fast siste sving, åpning 200 igjen, ok | ||||||||||||||
010523-1 | MT | Mynte Reodor | Sv Skr | 7 | 2000 | V | 4 | 33,9 | 14 000 | 91 | - | |||
dødens, holdt bra | ||||||||||||||
160423-4 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 8 | 2120 | V | 4 | 30,7 | 18 000 | 358 | - | |||
svak start, fram til fjerde innv, tredje innv siste sving, ut på oppløpet, gikk fint | ||||||||||||||
110423-6 | B | Mynte Reodor | Sv Skr | 9 | 2100 | A | 0 | 31,4a | 24 000 | 843 | - | |||
etterhvert femte innv, hadde lite å by på | ||||||||||||||
150323-5 | B | Mynte Reodor | Sv Skr | 9 | 2100 | A | 4 | 31,8a | 14 000 | 126 | - | |||
fjerde innv, femte innv e 600, holdt farten til maks | ||||||||||||||
120323-4 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 2 | 2120 | V | 3 | 31,4 g | 18 000 | 78 | - | 39,4-35,0 | ||
toer, tet e 450, 37,0/500 og 35,0/1000, passert 950 igjen, feilet 700 i, bra tilbake | ||||||||||||||
040323-4 | B | Lannem Håkon | Sv Skr | 4 | 2140 | V | - | 110 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
110223-5 | ST | Mynte Reodor | Bj Ste | 11 | 2140 | A | 0 | 30,3a | 50 000 | 1213 | - | |||
sjette innvendig, holdt farten der bak | ||||||||||||||
270123-8 | M | Mynte Reodor | Sv Skr | 3 | 2140 | A | - | dg a | 14 000 | 89 | - | |||
dødens, tet etter 550, 35,5/1000, feilet i ledelse 100 igjen, ikke slått | ||||||||||||||
240123-3 | B | Lannem Håkon | Sv Skr | 2 | 2100 | A | 6 | 32,0a | 30 000 | 841 | - | |||
lederrygg, tredje innv e 350, tapte mye siste 500 | ||||||||||||||
070123-4 | J | Lannem Håkon | Sv Skr | 6 | 2100 | V | 7 | 31,9 | 50 000 | 816 | - | 28,7-31,1 | ||
rask ut, dødens, tet e 450, slått 300 igjen, trakk seg | ||||||||||||||
231222-6 | J | Lannem Håkon | Sv Skr | 1 | 2100 | A | 3 | 31,3a | 16 000 | 33 | - | 26,7-31,2 | ||
tet, tatt ned mot mål | ||||||||||||||
161222-5 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 8 | 2120 | V | 3 | 32,6 | 16 000 | 349 | - | |||
femtehest, annet utv, angrep 500 igjen, avsluttet fint | ||||||||||||||
131222-1 | B | Lannem Håkon | Sv Skr | 3 | 2160 | V | 2 | 30,9 | 22 000 | 94 | - | |||
tredje innvendig, annenhest 500 igjen, sto på fint, uten sjanse mto vinner | ||||||||||||||
071222-4 | B | Mynte Reodor | Sv Skr | 4 | 2100 | A | 4 | 31,0ag | 22 000 | 910 | - | |||
tok teten, slapp fram mot 500, lederrygg, tredje innv 550 i, trøblet litt, sto på ok | ||||||||||||||
061222-4 | J | Lannem Håkon | Sv Skr | 11 | 2120 | V | 7 | 31,0 | 20 000 | 86 | - | |||
tredje utv, angrep 800 igjen, framme som fjerde s sv, stummet hel del | ||||||||||||||
181122-2 | BI | Mynte Reodor | Bj Ste | 2 | 2120 | V | 3 | 32,5 | 16 000 | 394 | - | |||
fjerde, tredje innv, stengt til midt på oppløpet, spurtet fint innvendig | ||||||||||||||
281022-1 | BI | Lannem Håkon | Sv Skr | 4 | 2100 | V | 1 | 33,1 | 14 000 | 17 | - | |||
presset på i dødens, tet siste bortre, gikk trått mot mål, likevel sikkert | ||||||||||||||
141022-1 | J | Lannem Håkon | Sv Skr | 1 | 2100 | V | 1 | 32,5 | 14 000 | 32 | - | 38,2-35,2 | ||
tet, stakk 300 igjen, lett, krefter igjen, 29,3 siste 500 | ||||||||||||||
260922-7 | M | Lannem Håkon | Sv Skr | 7 | 2140 | V | 1 | 35,2 | 14 000 | 41 | - | |||
dødens, trykket seg til tet 550 igjen, vant lett da utfordrer feilet | ||||||||||||||
160922-21 | BI | Lannem Håkon | Sv Skr | 4 | 2120 | V | 0 | 34,4 | 0 | P | - | |||
180222-20 | M | Helten | Sv Skr | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
180222-4 | M | Mynte Reodor | Sv Skr | 7 | 2140 | A | - | 16 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
271221-1 | M | Mynte Reodor | Sv Skr | 2 | 2140 | V | 0 | 36,7 g | 20 000 | 692 | - | |||
galopperte seg vekk mot første sving | ||||||||||||||
151221-4 | M | Mynte Reodor | Sv Skr | 5 | 2160 | V | 4 | 34,6 g | 16 000 | 773 | - | |||
fjerde, tredje uten å tette, slet runden igjen, samlet seg og kom tilbake | ||||||||||||||
121221-4 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 11 | 2100 | A | 0 | 35,6a | 16 000 | 472 | - | |||
sist på avstand | ||||||||||||||
301121-5 | B | Mynte Reodor | Sv Skr | 7 | 2140 | V | 5 | 34,9 | 20 000 | 101 | - | |||
dødens, hadde overtaket på siste bortre, sloknet noe ut mot oppløpet | ||||||||||||||
211121-4 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 4 | 2100 | A | 2 | 32,4a | 16 000 | 163 | - | |||
dødens, presset seg til tet etter 600, slått midt på oppløpet | ||||||||||||||
051121-5 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 3 | 2100 | V | 4 | 34,5 g | 16 000 | 273 | - | |||
tidlig dødens, galopp runden igj, til overs, fullførte ok | ||||||||||||||
221021-5 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 4 | 2120 | V | 0 | 34,9 | 15 000 | 226 | - | |||
hengende i tredjespor, dødens runden igjen, slutt siste bortre, unnskyldt | ||||||||||||||
171021-9 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 3 | 2100 | V | 2 | 35,4 | 14 000 | 23 | - | 37,9-37,3 | ||
tet, slått på streken | ||||||||||||||
260921-2 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 2 | 2100 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
170921-1 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 8 | 2120 | V | 2 | 33,0 | 14 000 | 225 | - | |||
sjette innv, 30 fram midtveis, via tredje 650 i, fjerde 200 i, sterkt oppl, halv leng | ||||||||||||||
200821-7 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 3 | 2100 | V | 5 | 34,0 | 15 000 | 231 | - | |||
dødens, annet utv 750 i, slet på siste bortre, kom tilbake på oppløpet | ||||||||||||||
130821-1 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 11 | 2120 | V | 0 | 34,3 | 14 000 | 274 | - | |||
åttendehest, helt på det jevne | ||||||||||||||
250721-2 | M | Mynte Reodor | Sv Skr | 6 | 2660 | V | - | 18 000 | 0 | - | ||||
kjører/rytter forårsaket omstart | ||||||||||||||
160721-7 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 5 | 2100 | V | 2 | 33,3 | 12 000 | 298 | - | |||
dødens, tredjehest, dødens, nærmet seg, lengde bak | ||||||||||||||
161020-1 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 5 | 2100 | V | - | dg | 10 000 | 132 | - | |||
galopperte etter 50, tok igjen feltet, men gjentok galoppen | ||||||||||||||
270920-7 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 6 | 2100 | V | 7 | 35,2 g | 12 000 | 551 | - | |||
galopp som sjette e 350, ny gal i tredje 700 i, viste litt fart | ||||||||||||||
040920-8 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 8 | 2100 | V | - | 12 000 | 0 | - | ||||
sykdom for person | ||||||||||||||
040920-1 | BI | Helten | Sv Skr | 5 | 1609 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
sykdom for person | ||||||||||||||
090820-20 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 9 | 2120 | V | 0 | 38,5 g | 0 | P | - | |||
250720-2 | BI | Helten | Sv Skr | 4 | 1609 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
040720-5 | J | Helten | To Wol | 10 | 2120 | V | - | 40 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
270620-6 | M | Helten | To Wol | 11 | 2140 | A | 2 | 25,7a | 40 000 | 32 | - | |||
tredje utvendig, angrep 800 igjen, dødens 550 igjen, grep 100 i, litt ute av det 30 i | ||||||||||||||
170620-5 | J | Helten | Sv Skr | 11 | 2100 | A | 2 | 26,8a | 20 000 | 27 | - | |||
sjette utv, angrep e 350, dødens 700 i, nærmet seg vinneren hele veien, en lengde | ||||||||||||||
020620-3 | M | Helten | Sv Skr | 1 | 2140 | A | 1 | 26,5a | 14 000 | 124 | - | |||
overfløyet, ut etter 300, tet i annen sving, 26,0/1000, dro tøft unna, suveren | ||||||||||||||
080520-22 | BI | Helten | Sv Skr | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | |||||
kval av kjører/rytter | ||||||||||||||
030520-21 | M | Helten | Da Dal | 3 | 2140 | V | 0 | 35,4 | 0 | P | - | |||
130320-20 | BI | Helten | Da Dal | 3 | 2120 | V | - | 0 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
131018-3 | BI | Helten | Sv Skr | 1 | 2100 | A | 0 | br arg | 40 000 | 66 | - | 29,3-30,5 | ||
tet, 29,3/500 og 30,5/1000, galopp 750 i, fant ikke travet etterpå | ||||||||||||||
300918-3 | BI | Helten | Sv Skr | 6 | 2100 | A | 3 | 30,7a | 16 000 | 17 | - | 28,8-29,7 | ||
tet e 500, 28,8/500 og 29,7/1000, trøblet med travet i brekken | ||||||||||||||
090918-6 | B | Helten | Ka Joh | 6 | 2100 | A | - | dg a | 500 000 | 764 | - | |||
tiendehest, feilet i annen sving, gjentok 950 igjen | ||||||||||||||
280818-8 | B | Helten | Ka Joh | 3 | 2100 | A | 3 | 28,2ag | 30 000 | 293 | - | |||
feilet fra start (30), femte innvendig og annet utvendig, god avslutning | ||||||||||||||
240818-7 | BI | Helten | Sv Skr | 6 | 2100 | A | 1 | 31,2a | 14 000 | 49 | - | |||
dødens e 250, presset på siste 600, råsterkt grep mot mål, meget god | ||||||||||||||
080818-1 | B | Helten | Ka Joh | 3 | 2100 | A | 3 | 29,9a | 30 000 | 214 | - | |||
tredje innvendig, lederrygg etter 800, frakjørt av de to beste, holdt dog sin fart bra | ||||||||||||||
180718-3 | B | Helten | Da Dal | 1 | 2140 | V | - | 16 000 | - | |||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
060718-2 | J | Mynte Rasmus | Sv Skr | 1 | 1609 | A | - | dg a | 18 000 | 585 | - | |||
overfløyet, galopp e 100, gjentok e 400 | ||||||||||||||
040718-1 | KO | Helten | Sv Skr | 4 | 1600 | V | 1 | 32,9 | 16 000 | 24 | - | |||
dødens, tet etter 500, 41.3/500 og 36.1/1000, holdt greit unna | ||||||||||||||
290618-8 | BI | Helten | Sv Skr | 5 | 2100 | V | - | dg | 14 000 | 123 | - | |||
g fra start, angrep 750 igjen, stod på godt, g som femte 10 m fra mål, 28,1 s 900 | ||||||||||||||
250518-8 | BI | Mynte Rasmus | Sv Skr | 2 | 2100 | V | 0 | 34,0 g | 14 000 | 470 | - | |||
dødens, feilet e 500, hengende i tredjespor, bak | ||||||||||||||
180518-4 | BI | Helten | Sv Skr | 5 | 2100 | V | - | 12 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
101117-20 | BI | Helten | Sv Skr | 6 | 2120 | V | 0 | 45,4 | 0 | P | - | |||
131017-22 | BI | Mynte Reodor | Da Dal | 2 | 2120 | V | 0 | 07,0 | 0 | N | - | |||
290817-9 | B | Mynte Rasmus | Sv Skr | 2 | 2100 | A | 0 | 34,9arg | 30 000 | 896 | - | |||
galopperte fra start og fikk aldri kontakt | ||||||||||||||
160717-8 | BI | Mynte Rasmus | Sv Skr | 12 | 2120 | V | 0 | 32,3 g | 14 000 | 436 | - | |||
tidlig via sporene, ble hengende, feilet 800 igjen | ||||||||||||||
060717-3 | J | Mynte Rasmus | Da Dal | 2 | 2100 | V | 5 | 32,3 g | 30 000 | 748 | - | |||
kort gal e 100, femte e 300, tredje utv e 1000, tapte 30 siste 300 i rask avslutning | ||||||||||||||
300617-8 | BI | Mynte Rasmus | Sv Skr | 8 | 2140 | V | 5 | 33,9 g | 12 000 | 67 | - | |||
g fra start, gjentok | ||||||||||||||
020617-22 | BI | Mynte Reodor | Sv Skr | 4 | 2120 | V | 0 | 02,6 | 0 | B | - | |||
300517-2 | M | Mynte Rasmus | Ol Øst | 5 | 2140 | V | 5 | 33,8 | 30 000 | 110 | - | |||
fjerdehest, kunne ikke følge midtveis, firer til kort før mål | ||||||||||||||
210517-22 | BI | Helten | Sv Skr | 2 | 2120 | V | 0 | 48,8 | 0 | B | - | |||
jevn 48-fart, kjørte en del fortere etter målpassering, fin type | ||||||||||||||
070517-20 | BI | Helten | Sv Skr | 6 | 2120 | V | 0 | 49,9 g | 0 | B | - | |||
så veldig fin ut | ||||||||||||||
070517-7 | BI | Mynte Rasmus | Sv Skr | 4 | 2100 | V | 4 | 35,3 | 30 000 | 225 | - | 36,9- | ||
lederrygg, tredje på siste bortre | ||||||||||||||
290317-1 | B | Mynte Rasmus | Sv Skr | 2 | 2140 | V | 5 | 36,0 | 30 000 | 366 | - | |||
fjerde på rekke, tidlig hektet av, holdt sin fart i baktroppen | ||||||||||||||
030317-20 | BI | Mynte Rasmus | Sv Skr | 1 | 2100 | V | 0 | 37,4 | 0 | P | - | |||
230916-22 | BI | Mynte Rasmus | Sv Skr | 7 | 2120 | V | 0 | 53,4 g | 0 | B | - | |||
090916-21 | BI | Mynte Rasmus | Sv Skr | 3 | 2100 | V | 0 | 55,6 | 0 | B | - | |||
230614-4 | BI | Bitteliten | Sv Skr | 5 | 2620 | V | 0 | br g | 15 000 | 1454 | - | |||
langt bak etter dårlig start, ble der bak | ||||||||||||||
130414-3 | BI | Bitteliten | Sv Skr | 8 | 1609 | A | 0 | 32,5a | 15 000 | 649 | - | |||
åttendehest, midt i klyngen hele veien | ||||||||||||||
280214-3 | BI | Bitteliten | Sv Skr | 10 | 2600 | A | 0 | 35,2ag | 15 000 | 611 | - | |||
tredje innvendig, galopperte 900 i, fin opphenting før ny galopp 100 i | ||||||||||||||
310114-2 | BI | Bitteliten | Sv Skr | 5 | 2100 | V | 0 | 35,6 | 15 000 | 670 | - | |||
bakket på første bortre og kom litt på etterskudd, brukbar innsats i kulissene | ||||||||||||||
251013-6 | BI | Bitteliten | Sv Skr | 9 | 2100 | A | 0 | 32,8ag | 30 000 | 394 | - | |||
femte innv, galopperte seg bort på siste bortre, et stykke etter feltet da | ||||||||||||||
091013-1 | B | Bitteliten | Ka Joh | 6 | 2160 | V | 6 | 32,5 g | 30 000 | 434 | - | |||
fjerde innv, galopperte e 250, tapte 30, ny galopp 950 i, tapte 30, siden der bak | ||||||||||||||
270813-8 | B | Bitteliten | Ol Øst | 5 | 2100 | A | 0 | 30,7ag | 30 000 | 1044 | - | |||
ute av taktene innledningsvis, tapte ikke mye, femte innv, avhengt 500 igjen | ||||||||||||||
230713-2 | B | Bitteliten | Sv Skr | 2 | 2100 | A | 7 | 33,9ag | 15 000 | 392 | - | |||
fjerde innv, kort galopp etter 250, hang med innvendig | ||||||||||||||
090713-2 | D | Bitteliten | Sv Skr | 12 | 2100 | A | 7 | 33,2a | 15 000 | 573 | - | |||
ikke med bak bilen, fikk aldri ordentlig kontakt | ||||||||||||||
260613-1 | B | Bitteliten | Sv Skr | 7 | 2160 | V | 7 | 36,1 g | 18 000 | 708 | - | |||
galopp e 150, tapte 20, fjerde innv 1000 i, hang bare med bakerst | ||||||||||||||
040613-2 | B | Bitteliten | Sv Skr | 8 | 2100 | A | 0 | 36,1ag | 15 000 | 376 | - | |||
galopperte grovt etter 100, siden langt bak feltet | ||||||||||||||
140513-1 | M | Bitteliten | Sv Skr | 4 | 2140 | V | 5 | 34,7 g | 30 000 | 732 | - | |||
fjerdehest før han feilet etter 400, sjette runden igjen, holdt farten | ||||||||||||||
270413-5 | BI | Myklejenta | To Wol | 10 | 2140 | V | 0 | 28,9 g | 60 000 | 88 | - | |||
niende utv, med i angrep 900 i, galopp 250 i, kanskje trippel ellers | ||||||||||||||
190413-1 | BI | Bitteliten | Sv Skr | 7 | 2120 | V | 8 | 35,4 g | 10 000 | 673 | - | |||
feilet på startsiden | ||||||||||||||
060413-5 | L | Myklejenta | To Wol | 13 | 2180 | V | 6 | 30,5 g | 60 000 | 54 | - | |||
sjette innv og utv, med i angrep 700 i, galopp 500 i, tapte 30, kom voldsomt tilbake | ||||||||||||||
300313-6 | K | Myklejenta | To Wol | 3 | 2100 | V | - | dg | 60 000 | 301 | - | |||
fjerde og tredje innv, annet utv siste sving, galopp som seiersfarlig ut på oppløpet | ||||||||||||||
230313-5 | B | Myklejenta | To Wol | 6 | 2160 | V | 0 | 30,2 g | 100 000 | 262 | - | |||
fjerde, femte, sjette innv e 650, galopperte 600 igjen | ||||||||||||||
020313-6 | D | Myklejenta | Sv Skr | 15 | 2180 | V | 0 | 33,7 | 75 000 | 845 | - | |||
dårlig start, forble langt der bak hele løpet | ||||||||||||||
230213-8 | B | Myklejenta | To Wol | 7 | 2660 | V | 1 | 30,1 | 60 000 | 99 | - | |||
femte og fjerde innv, annet utv e 800, angrep 1000 igjen, tet 500 igjen, sikkert | ||||||||||||||
080213-4 | BI | Myklejenta | Sv Skr | 5 | 2100 | A | 0 | 30,0ag | 14 000 | 333 | - | |||
tredjespor, annet utvendig etter 600, galopperte 800 igjen | ||||||||||||||
300113-8 | B | Myklejenta | Sv Skr | 8 | 2600 | A | 0 | 36,6a | 30 000 | 378 | - | |||
hengende i tredjespor til det gjenstod 800, dalte naturlig nok da | ||||||||||||||
211212-21 | BI | Myklejenta | Sv Skr | 2 | 2120 | V | 0 | 33,6 g | 0 | P | - | |||
211212-1 | BI | Bitteliten | Sv Skr | 3 | 1600 | V | 9 | 41,4 | 14 000 | 444 | - | |||
sjette på avstand, på det jevnne | ||||||||||||||
301112-21 | BI | Myklejenta | Sv Skr | 4 | 2120 | V | 0 | dgpp | 0 | N | - | |||
141112-4 | B | Myklejenta | Sv Skr | 11 | 2100 | A | 0 | 29,9a | 30 000 | 73 | - | |||
fjerde utvendig, angrep 1100 igjen, trakk seg | ||||||||||||||
